合計:99,924(マクロ:93,281 Casa:1,560 屋内:3,263 ピコ:1,820) 前日比+43
提携マップ基地局:23,422
更新日時:2022/5/26 22:10都道府県 | 基準eNB | 最小eNB | 最大eNB | 最小値 | 最大値 | 使用幅 | 使用数 | 使用率 | LCID数 | 理論数 | 使用率 | Casa | 屋内 | ピコ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 16384 | 16386 | 16797 | 2 | 413 | 412 | 397 | 96.4 % | 3,547 | 4,708 | 75.3 % | 61 | 3 | 0 |
青森県 | 98304 | 98305 | 98424 | 1 | 120 | 120 | 112 | 93.3 % | 859 | 1,344 | 63.9 % | 10 | 0 | 0 |
秋田県 | 114688 | 114689 | 114834 | 1 | 146 | 146 | 137 | 93.8 % | 1,403 | 1,588 | 88.4 % | 19 | 18 | 0 |
岩手県 | 131072 | 131073 | 131169 | 1 | 97 | 97 | 79 | 81.4 % | 416 | 948 | 43.9 % | 2 | 0 | 0 |
宮城県 | 147456 | 147458 | 147651 | 2 | 195 | 194 | 185 | 95.4 % | 1,570 | 2,220 | 70.7 % | 24 | 2 | 0 |
山形県 | 163840 | 163841 | 163943 | 1 | 103 | 103 | 94 | 91.3 % | 468 | 1,128 | 41.5 % | 2 | 0 | 0 |
福島県 | 180224 | 180225 | 180413 | 1 | 189 | 189 | 186 | 98.4 % | 1,460 | 2,199 | 66.4 % | 19 | 1 | 1 |
新潟県 | 196608 | 196609 | 196784 | 1 | 176 | 176 | 156 | 88.6 % | 805 | 1,872 | 43.0 % | 12 | 3 | 6 |
長野県 | 212992 | 212993 | 213212 | 1 | 220 | 220 | 211 | 95.9 % | 1,823 | 2,509 | 72.7 % | 63 | 10 | 0 |
群馬県 | 229376 | 229377 | 229533 | 1 | 157 | 157 | 149 | 94.9 % | 1,274 | 1,786 | 71.3 % | 13 | 0 | 0 |
栃木県 | 245760 | 245761 | 245931 | 1 | 171 | 171 | 165 | 96.5 % | 1,827 | 1,972 | 92.6 % | 29 | 1 | 0 |
茨城県 | 262144 | 262145 | 262428 | 1 | 284 | 284 | 278 | 97.9 % | 2,454 | 3,336 | 73.6 % | 27 | 2 | 0 |
東京都 | 278528 | 278529 | 280425 | 1 | 1,897 | 1,897 | 1,338 | 70.5 % | 12,763 | 15,990 | 79.8 % | 390 | 1,789 | 678 |
千葉県 | 311296 | 311361 | 311960 | 65 | 664 | 600 | 561 | 93.5 % | 5,172 | 6,705 | 77.1 % | 64 | 38 | 272 |
神奈川県 | 327680 | 327759 | 328412 | 79 | 732 | 654 | 618 | 94.5 % | 5,783 | 7,412 | 78.0 % | 209 | 15 | 464 |
埼玉県 | 344064 | 344115 | 344587 | 51 | 523 | 473 | 443 | 93.7 % | 4,647 | 5,297 | 87.7 % | 73 | 6 | 141 |
愛知県 | 360448 | 360590 | 361301 | 142 | 853 | 712 | 689 | 96.8 % | 6,695 | 8,152 | 82.1 % | 40 | 361 | 33 |
静岡県 | 376832 | 376834 | 377237 | 2 | 405 | 404 | 393 | 97.3 % | 3,556 | 4,590 | 77.5 % | 30 | 3 | 0 |
山梨県 | 393216 | 393217 | 393289 | 1 | 73 | 73 | 71 | 97.3 % | 566 | 843 | 67.1 % | 16 | 0 | 0 |
岐阜県 | 409600 | 409601 | 409740 | 1 | 140 | 140 | 140 | 100.0 % | 1,483 | 1,598 | 92.8 % | 19 | 8 | 0 |
三重県 | 425984 | 425985 | 426195 | 1 | 211 | 211 | 207 | 98.1 % | 1,839 | 2,484 | 74.0 % | 4 | 3 | 0 |
大阪府 | 442368 | 442537 | 443167 | 169 | 799 | 631 | 596 | 94.5 % | 5,076 | 7,087 | 71.6 % | 70 | 900 | 63 |
和歌山県 | 475136 | 475137 | 475239 | 1 | 103 | 103 | 102 | 99.0 % | 1,041 | 1,178 | 88.4 % | 19 | 3 | 2 |
奈良県 | 491520 | 491521 | 491657 | 1 | 137 | 137 | 136 | 99.3 % | 1,321 | 1,575 | 83.9 % | 25 | 4 | 0 |
京都府 | 507904 | 507909 | 508054 | 5 | 150 | 146 | 139 | 95.2 % | 1,019 | 1,668 | 61.1 % | 10 | 1 | 50 |
石川県 | 524288 | 524289 | 524409 | 1 | 121 | 121 | 119 | 98.3 % | 765 | 1,428 | 53.6 % | 0 | 0 | 0 |
富山県 | 540672 | 540673 | 540793 | 1 | 121 | 121 | 119 | 98.3 % | 1,310 | 1,420 | 92.3 % | 77 | 5 | 0 |
滋賀県 | 557056 | 557057 | 557211 | 1 | 155 | 155 | 152 | 98.1 % | 1,439 | 1,804 | 79.8 % | 8 | 3 | 0 |
福井県 | 573440 | 573441 | 573534 | 1 | 94 | 94 | 89 | 94.7 % | 549 | 1,068 | 51.4 % | 0 | 0 | 0 |
兵庫県 | 589824 | 589835 | 590361 | 11 | 537 | 527 | 490 | 93.0 % | 3,537 | 5,880 | 60.2 % | 18 | 57 | 68 |
広島県 | 606208 | 606209 | 606525 | 1 | 317 | 317 | 305 | 96.2 % | 2,302 | 3,610 | 63.8 % | 40 | 4 | 22 |
山口県 | 622592 | 622593 | 622760 | 1 | 168 | 168 | 163 | 97.0 % | 1,105 | 1,955 | 56.5 % | 9 | 2 | 0 |
島根県 | 638976 | 638977 | 639072 | 1 | 96 | 96 | 93 | 96.9 % | 503 | 1,116 | 45.1 % | 3 | 0 | 0 |
鳥取県 | 655360 | 655361 | 655443 | 1 | 83 | 83 | 71 | 85.5 % | 339 | 852 | 39.8 % | 1 | 1 | 0 |
岡山県 | 671744 | 671745 | 671982 | 1 | 238 | 238 | 227 | 95.4 % | 1,444 | 2,714 | 53.2 % | 17 | 3 | 0 |
香川県 | 688128 | 688129 | 688239 | 1 | 111 | 111 | 109 | 98.2 % | 1,133 | 1,292 | 87.7 % | 2 | 2 | 0 |
徳島県 | 704512 | 704513 | 704600 | 1 | 88 | 88 | 88 | 100.0 % | 828 | 1,029 | 80.5 % | 6 | 1 | 0 |
高知県 | 720896 | 720897 | 720987 | 1 | 91 | 91 | 90 | 98.9 % | 844 | 1,035 | 81.5 % | 5 | 1 | 3 |
愛媛県 | 737280 | 737282 | 737434 | 2 | 154 | 153 | 150 | 98.0 % | 1,378 | 1,724 | 79.9 % | 38 | 4 | 1 |
福岡県 | 753664 | 753665 | 754137 | 1 | 473 | 473 | 435 | 92.0 % | 2,878 | 5,220 | 55.1 % | 25 | 2 | 16 |
佐賀県 | 770048 | 770049 | 770139 | 1 | 91 | 91 | 85 | 93.4 % | 402 | 1,020 | 39.4 % | 1 | 0 | 0 |
長崎県 | 786432 | 786433 | 786547 | 1 | 115 | 115 | 92 | 80.0 % | 351 | 1,104 | 31.8 % | 4 | 0 | 0 |
熊本県 | 802816 | 802817 | 802985 | 1 | 169 | 169 | 158 | 93.5 % | 1,160 | 1,896 | 61.2 % | 17 | 3 | 0 |
大分県 | 819200 | 819201 | 819295 | 1 | 95 | 95 | 92 | 96.8 % | 453 | 1,104 | 41.0 % | 3 | 0 | 0 |
宮崎県 | 835584 | 835585 | 835689 | 1 | 105 | 105 | 98 | 93.3 % | 614 | 1,176 | 52.2 % | 6 | 0 | 0 |
沖縄県 | 851968 | 851971 | 852073 | 3 | 105 | 103 | 81 | 78.6 % | 461 | 972 | 47.4 % | 27 | 4 | 0 |
鹿児島県 | 868352 | 868353 | 868556 | 1 | 204 | 204 | 105 | 51.5 % | 333 | 1,260 | 26.4 % | 3 | 0 | 0 |
都道府県 | eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。 |
---|---|
基準eNB | 16進eNBを10進数に変換したもので、マクロセルに割り当てられるeNBの基準値。原則+1の番号より割当。 |
最小値 | 最小eNBのオフセット(最小eNB-基準eNB) |
最大値 | 最大eNBのオフセット(最大eNB-基準eNB) |
使用幅 | 最大値-最小値(両端入れ) |
使用数 | 観測されているeNB系統の使用数(eNB単位)。MLSデータの観測が少ない県は観測数の方が正確か。 |
使用率 | 使用数/使用幅:観測されている使用幅に対する使用率。MLSデータの観測が少ない県はあまり参考にならない。 |
最小eNB | 観測されているMLSデータのうち、該当eNB系統最小のもの |
最大eNB | 観測されているMLSデータのうち、該当eNB系統最大のもの |
LCID数 | 観測されているMLSデータのうち、LCID使用数 |
理論数 | 使用数全部のeNB-LCIDが埋まった場合に存在しうる最大LCID数(使用数×12)。不使用登録セクタは除外。 |
使用率 | LCID数/理論数:理論数に対するLCID数使用率。MLSデータの観測が少ない県はあまり参考にならない。 |
このサイト上のデータは皆様のご協力によりできております。
リンク・紹介・スクリーンショットなどどうぞご自由にお使いください。
不具合や情報に間違いなどありましたらお知らせいただけると幸いです。
連絡先・管理人:@JS2HGW