楽天モバイル MLS eNB集計表

合計:176,929(マクロ:156,084 Casa:2,931 屋内:14,495 ピコ:3,419) 前日比+0

登録・免許数:47,637 / 66,419【71.7 %】
(マクロ:44,604 屋内:624 ピコ:2,409)

特殊局:1,572(協会局:1,165 共同整備局:329 JTOWER局:62 衛星併設局:16)

更新日時:2024/9/14 02:10
都道府県 マクロ 屋内局 ピコ 最小値 最大値 使用幅 使用数 使用率 LCID数 理論数 使用率 Casa 屋内 ピコ
北海道 16384 26384 31384 2 593 592 578 97.6 % 6,219 6,570 94.7 % 103 16 8
青森県 98304 108304 113304 1 199 199 197 99.0 % 1,674 2,364 70.8 % 16 1 0
秋田県 114688 124688 129688 1 230 230 218 94.8 % 2,105 2,553 82.5 % 28 26 1
岩手県 131072 141072 146072 1 215 215 207 96.3 % 2,013 2,091 96.3 % 21 11 53
宮城県 147456 157456 162456 2 459 458 438 95.6 % 3,633 5,246 69.3 % 56 6 0
山形県 163840 173840 178840 1 170 170 150 88.2 % 1,030 1,800 57.2 % 4 0 0
福島県 180224 190224 195224 1 349 349 337 96.6 % 2,873 3,656 78.6 % 27 1 6
新潟県 196608 206608 211608 1 322 322 307 95.3 % 2,187 3,615 60.5 % 15 4 11
長野県 212992 222992 227992 1 332 332 322 97.0 % 2,838 3,830 74.1 % 71 10 1
群馬県 229376 239376 244376 1 244 244 227 93.0 % 2,297 2,499 91.9 % 16 3 0
栃木県 245760 255760 260760 1 263 263 247 93.9 % 2,640 2,796 94.4 % 50 22 2
茨城県 262144 272144 277144 1 1,477 1,477 603 40.8 % 4,955 7,230 68.5 % 34 4 4
東京都 278528 288528 293528 1 2,321 2,321 1,758 75.7 % 17,862 19,678 90.8 % 775 7,035 1,233
千葉県 311296 321296 326296 65 868 804 738 91.8 % 7,085 8,706 81.4 % 117 274 314
神奈川県 327680 337680 342680 79 1,206 1,128 1,047 92.8 % 10,210 12,510 81.6 % 350 227 800
埼玉県 344064 354064 359064 51 618 568 519 91.4 % 5,656 5,970 94.7 % 115 308 253
愛知県 360448 370448 375448 142 1,236 1,095 1,068 97.5 % 11,236 12,133 92.6 % 143 2,352 239
静岡県 376832 386832 391832 2 498 497 487 98.0 % 4,548 5,477 83.0 % 72 14 6
山梨県 393216 403216 408216 1 123 123 120 97.6 % 1,035 1,397 74.1 % 23 2 2
岐阜県 409600 419600 424600 1 209 209 206 98.6 % 1,966 2,112 93.1 % 45 21 0
三重県 425984 435984 440984 1 269 269 267 99.3 % 2,609 2,992 87.2 % 13 12 0
大阪府 442368 452368 457368 169 1,047 879 816 92.8 % 8,020 9,570 83.8 % 174 3,429 193
和歌山県 475136 485136 490136 1 160 160 159 99.4 % 1,540 1,687 91.3 % 31 6 14
奈良県 491520 501520 506520 1 168 168 167 99.4 % 1,653 1,898 87.1 % 31 6 0
京都府 507904 517904 522904 5 246 242 223 92.1 % 1,913 2,674 71.5 % 24 58 74
石川県 524288 534288 539288 1 173 173 171 98.8 % 1,637 1,997 82.0 % 5 2 0
富山県 540672 550672 555672 1 154 154 151 98.1 % 1,571 1,664 94.4 % 128 14 0
滋賀県 557056 567056 572056 1 201 201 198 98.5 % 1,999 2,272 88.0 % 19 7 0
福井県 573440 583440 588440 1 127 127 118 92.9 % 1,041 1,398 74.5 % 6 1 0
兵庫県 589824 599824 604824 11 720 710 655 92.3 % 5,792 7,860 73.7 % 33 296 101
広島県 606208 616208 621208 1 505 505 462 91.5 % 3,769 5,493 68.6 % 69 10 34
山口県 622592 632592 637592 1 250 250 238 95.2 % 1,886 2,855 66.1 % 10 4 3
島根県 638976 648976 653976 1 174 174 152 87.4 % 1,057 1,824 57.9 % 8 0 7
鳥取県 655360 665360 670360 1 136 136 117 86.0 % 720 1,404 51.3 % 8 1 0
岡山県 671744 681744 686744 1 324 324 295 91.0 % 2,348 3,494 67.2 % 41 6 2
香川県 688128 698128 703128 1 225 225 223 99.1 % 2,328 2,598 89.6 % 10 153 0
徳島県 704512 714512 719512 1 181 181 176 97.2 % 1,688 2,009 84.0 % 10 3 3
高知県 720896 730896 735896 1 247 247 155 62.8 % 1,295 1,804 71.8 % 11 1 15
愛媛県 737280 747280 752280 2 335 334 316 94.6 % 2,894 3,649 79.3 % 46 60 4
福岡県 753664 763664 768664 1 638 638 593 92.9 % 4,868 7,109 68.5 % 62 41 32
佐賀県 770048 780048 785048 1 148 148 135 91.2 % 934 1,620 57.7 % 4 0 0
長崎県 786432 796432 801432 1 250 250 203 81.2 % 1,062 2,433 43.6 % 4 1 0
熊本県 802816 812816 817816 1 366 366 342 93.4 % 2,935 3,955 74.2 % 45 5 4
大分県 819200 829200 834200 1 222 222 201 90.5 % 1,018 2,412 42.2 % 3 0 0
宮崎県 835584 845584 850584 1 201 201 171 85.1 % 1,032 2,052 50.3 % 6 23 0
沖縄県 851968 861968 866968 3 177 175 153 87.4 % 994 1,836 54.1 % 43 19 0
鹿児島県 868352 878352 883352 1 552 552 373 67.6 % 1,621 3,522 46.0 % 6 0 0
移動局 1015808 1025808 1030808 4 2,402 2,399 104 4.3 % 107 1,248 8.6 % 0 0 0
都道府県 免許 登録 未発見 発見率 回収率 マクロ ピコ 屋内局 協会局
北海道 2,483 2,275 208 91.6 % 97.4 % 2,161 8 8 98
青森県 750 513 237 68.4 % 97.0 % 512 - 1 -
岩手県 1,191 1,135 56 95.3 % 100.0 % 1,082 53 - -
宮城県 1,168 882 286 75.5 % 90.7 % 870 - 3 9
秋田県 864 700 164 81.0 % 99.3 % 695 1 3 1
山形県 682 - 682 0.0 % 0 % - - - -
福島県 1,596 833 763 52.2 % 88.0 % 827 5 1 -
茨城県 1,497 535 962 35.7 % 89.5 % 535 - - -
栃木県 936 928 8 99.1 % 100.0 % 925 1 2 -
群馬県 901 871 30 96.7 % 99.2 % 869 - 2 -
埼玉県 2,437 2,404 33 98.6 % 99.9 % 2,153 208 21 22
千葉県 2,824 2,017 807 71.4 % 97.7 % 1,776 202 19 20
東京都 7,886 7,348 538 93.2 % 99.8 % 5,384 1,032 274 658
神奈川県 3,804 2,327 1,477 61.2 % 99.7 % 1,756 492 20 59
新潟県 1,310 267 1,043 20.4 % 96.3 % 263 - 1 3
富山県 581 581 - 100.0 % 100.0 % 575 - 5 1
石川県 638 625 13 98.0 % 99.4 % 623 - 1 1
福井県 484 300 184 62.0 % 96.9 % 290 - - 10
山梨県 485 393 92 81.0 % 88.5 % 380 1 1 11
長野県 1,371 1,135 236 82.8 % 94.4 % 1,129 1 4 1
岐阜県 1,164 1,161 3 99.7 % 99.9 % 1,144 - 11 6
静岡県 1,786 1,742 44 97.5 % 99.8 % 1,712 6 9 15
愛知県 3,079 2,986 93 97.0 % 99.6 % 2,687 148 90 61
三重県 1,030 1,009 21 98.0 % 99.9 % 997 - 8 4
滋賀県 714 709 5 99.3 % 99.7 % 701 - 4 4
京都府 1,165 792 373 68.0 % 96.8 % 748 44 - -
大阪府 3,508 2,522 986 71.9 % 98.7 % 2,230 112 26 154
兵庫県 2,571 1 2,570 0.0 % 98.9 % 1 - - -
奈良県 699 695 4 99.4 % 100.0 % 687 - 6 2
和歌山県 785 772 13 98.3 % 100.0 % 752 7 3 10
鳥取県 477 163 314 34.2 % 69.9 % 163 - - -
島根県 874 357 517 40.8 % 82.1 % 353 4 - -
岡山県 1,187 566 621 47.7 % 97.1 % 561 1 3 1
広島県 1,601 962 639 60.1 % 84.8 % 926 33 2 1
山口県 1,073 365 708 34.0 % 85.3 % 363 2 - -
徳島県 491 468 23 95.3 % 100.0 % 464 2 2 -
香川県 511 505 6 98.8 % 100.0 % 499 - 6 -
愛媛県 903 829 74 91.8 % 96.6 % 822 4 3 -
高知県 761 486 275 63.9 % 91.9 % 473 12 1 -
福岡県 2,102 167 1,935 7.9 % 81.9 % 165 - 2 -
佐賀県 542 - 542 0.0 % 0 % - - - -
長崎県 887 15 872 1.7 % 87.7 % 15 - - -
熊本県 1,085 546 539 50.3 % 93.5 % 543 3 - -
大分県 752 18 734 2.4 % 94.7 % 17 1 - -
宮崎県 810 139 671 17.2 % 92.1 % 139 - - -
鹿児島県 1,397 244 1,153 17.5 % 58.4 % 244 - - -
沖縄県 577 409 168 70.9 % 64.3 % 404 - 5 -
都道府県 CBSB 最大値 免許 登録 回収率
北海道 201 004514 2,483 236 9.5 %
青森県 302 - 750 - 0.0 %
岩手県 303 - 1,191 - 0.0 %
宮城県 304 001925 1,168 82 7.0 %
秋田県 305 001340 864 61 7.1 %
山形県 306 - 682 - 0.0 %
福島県 307 - 1,596 - 0.0 %
茨城県 108 000939 1,497 1 0.1 %
栃木県 109 - 936 - 0.0 %
群馬県 110 001568 901 41 4.6 %
埼玉県 111 004648 2,437 63 2.6 %
千葉県 112 005170 2,824 150 5.3 %
東京都 113 014199 7,886 34 0.4 %
神奈川県 114 - 3,804 - 0.0 %
新潟県 115 002179 1,310 22 1.7 %
富山県 516 000945 581 224 38.6 %
石川県 517 001494 638 60 9.4 %
福井県 518 000816 484 14 2.9 %
山梨県 119 - 485 - 0.0 %
長野県 120 001801 1,371 6 0.4 %
岐阜県 421 001550 1,164 337 29.0 %
静岡県 422 - 1,786 - 0.0 %
愛知県 423 004695 3,079 171 5.6 %
三重県 424 001538 1,030 201 19.5 %
滋賀県 625 001153 714 32 4.5 %
京都府 626 000351 1,165 1 0.1 %
大阪府 627 006068 3,508 51 1.5 %
兵庫県 628 - 2,571 - 0.0 %
奈良県 629 - 699 - 0.0 %
和歌山県 630 001576 785 87 11.1 %
鳥取県 731 000722 477 2 0.4 %
島根県 732 001502 874 8 0.9 %
岡山県 733 002028 1,187 9 0.8 %
広島県 734 002853 1,601 53 3.3 %
山口県 735 001365 1,073 12 1.1 %
徳島県 836 000866 491 118 24.0 %
香川県 837 000788 511 126 24.7 %
愛媛県 838 001349 903 1 0.1 %
高知県 839 - 761 - 0.0 %
福岡県 940 - 2,102 - 0.0 %
佐賀県 941 - 542 - 0.0 %
長崎県 942 - 887 - 0.0 %
熊本県 943 - 1,085 - 0.0 %
大分県 944 - 752 - 0.0 %
宮崎県 945 - 810 - 0.0 %
鹿児島県 946 - 1,397 - 0.0 %
沖縄県 947 - 577 - 0.0 %
都道府県 設置 登録 4G回収 設置 登録 5G回収
北海道 287 264 92.0 % 328 308 93.9 %
青森県 92 - 0.0 % 45 1 2.2 %
岩手県 128 127 99.2 % 54 31 57.4 %
宮城県 120 49 40.8 % 93 17 18.3 %
秋田県 73 31 42.5 % 35 13 37.1 %
山形県 60 - 0.0 % 31 - 0.0 %
福島県 132 78 59.1 % 47 33 70.2 %
茨城県 40 4 10.0 % 69 4 5.8 %
栃木県 34 29 85.3 % 57 - 0.0 %
群馬県 28 25 89.3 % 33 26 78.8 %
埼玉県 62 61 98.4 % 335 97 29.0 %
千葉県 70 16 22.9 % 265 25 9.4 %
東京都 494 470 95.1 % 950 10 1.1 %
神奈川県 93 71 76.3 % 603 11 1.8 %
新潟県 96 26 27.1 % 95 2 2.1 %
富山県 31 31 100.0 % 30 5 16.7 %
石川県 70 56 80.0 % 44 1 2.3 %
福井県 27 9 33.3 % 25 - 0.0 %
山梨県 29 16 55.2 % 26 1 3.8 %
長野県 118 3 2.5 % 60 - 0.0 %
岐阜県 59 58 98.3 % 88 87 98.9 %
静岡県 70 66 94.3 % 148 126 85.1 %
愛知県 139 134 96.4 % 476 150 31.5 %
三重県 47 37 78.7 % 74 69 93.2 %
滋賀県 25 24 96.0 % 46 33 71.7 %
京都府 46 - 0.0 % 135 - 0.0 %
大阪府 205 47 22.9 % 520 146 28.1 %
兵庫県 99 - 0.0 % 284 - 0.0 %
奈良県 14 14 100.0 % 59 10 16.9 %
和歌山県 34 34 100.0 % 49 44 89.8 %
鳥取県 63 - 0.0 % 27 - 0.0 %
島根県 122 - 0.0 % 47 - 0.0 %
岡山県 153 - 0.0 % 70 - 0.0 %
広島県 122 - 0.0 % 95 1 1.1 %
山口県 81 - 0.0 % 68 - 0.0 %
徳島県 53 51 96.2 % 32 27 84.4 %
香川県 28 28 100.0 % 45 39 86.7 %
愛媛県 143 113 79.0 % 77 63 81.8 %
高知県 119 33 27.7 % 44 35 79.5 %
福岡県 67 1 1.5 % 255 2 0.8 %
佐賀県 44 1 2.3 % 38 - 0.0 %
長崎県 61 - 0.0 % 76 - 0.0 %
熊本県 100 46 46.0 % 81 42 51.9 %
大分県 92 - 0.0 % 58 - 0.0 %
宮崎県 66 1 1.5 % 50 1 2.0 %
鹿児島県 141 56 39.7 % 97 44 45.4 %
沖縄県 40 - 0.0 % 107 - 0.0 %

便利ツール

資料

リンク集

備考

項目

都道府県 eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。
基準eNB 16進eNBを10進数に変換したもので、マクロセルに割り当てられるeNBの基準値。原則+1の番号より割当。
最小値 最小eNBのオフセット(最小eNB-基準eNB)
最大値 最大eNBのオフセット(最大eNB-基準eNB)
使用幅 最大値-最小値(両端入れ)
使用数 観測されているeNB系統の使用数(eNB単位)。MLSデータの観測が少ない県は観測数の方が正確か。
使用率 使用数/使用幅:観測されている使用幅に対する使用率。MLSデータの観測が少ない県はあまり参考にならない。
最小eNB 観測されているMLSデータのうち、該当eNB系統最小のもの
最大eNB 観測されているMLSデータのうち、該当eNB系統最大のもの
LCID数 観測されているMLSデータのうち、LCID使用数
理論数 使用数全部のeNB-LCIDが埋まった場合に存在しうる最大LCID数(使用数×12)。不使用登録セクタは除外。
使用率 LCID数/理論数:理論数に対するLCID数使用率。MLSデータの観測が少ない県はあまり参考にならない。

その他

このサイト上のデータは皆様のご協力によりできております。
リンク・紹介・スクリーンショットなどどうぞご自由にお使いください。
不具合や情報に間違いなどありましたらお知らせいただけると幸いです。

連絡先・管理人:@JS2HGW(凍結中) @JS2HGW_Gifu

ライセンス

Webサービス by Yahoo! JAPAN