楽天モバイル MLS eNB集計表

合計:178,428(マクロ:157,318 Casa:2,962 屋内:14,722 ピコ:3,426) 前日比+0

登録・免許数:48,551 / 66,467【73.0 %】
(マクロ:45,508 屋内:628 ピコ:2,415)

特殊局:1,607(協会局:1,182 共同整備局:344 JTOWER局:65 衛星併設局:16)

更新日時:2024/10/9 02:10
都道府県 マクロ 屋内局 ピコ 最小値 最大値 使用幅 使用数 使用率 LCID数 理論数 使用率 Casa 屋内 ピコ
北海道 16384 26384 31384 2 597 596 582 97.7 % 6,234 6,615 94.2 % 103 16 8
青森県 98304 108304 113304 1 199 199 197 99.0 % 1,674 2,364 70.8 % 16 1 0
秋田県 114688 124688 129688 1 231 231 219 94.8 % 2,117 2,565 82.5 % 28 26 1
岩手県 131072 141072 146072 1 215 215 207 96.3 % 2,019 2,091 96.6 % 22 11 53
宮城県 147456 157456 162456 2 459 458 440 96.1 % 3,750 5,270 71.2 % 59 7 0
山形県 163840 173840 178840 1 170 170 151 88.8 % 1,041 1,812 57.5 % 4 0 0
福島県 180224 190224 195224 1 349 349 337 96.6 % 2,887 3,656 79.0 % 27 1 6
新潟県 196608 206608 211608 1 322 322 312 96.9 % 2,225 3,675 60.5 % 15 4 11
長野県 212992 222992 227992 1 332 332 322 97.0 % 2,854 3,826 74.6 % 71 10 1
群馬県 229376 239376 244376 1 244 244 227 93.0 % 2,297 2,499 91.9 % 16 3 0
栃木県 245760 255760 260760 1 263 263 247 93.9 % 2,640 2,796 94.4 % 50 22 2
茨城県 262144 272144 277144 1 1,477 1,477 603 40.8 % 4,961 7,230 68.6 % 35 4 4
東京都 278528 288528 293528 1 2,325 2,325 1,760 75.7 % 17,878 19,700 90.8 % 785 7,128 1,234
千葉県 311296 321296 326296 65 868 804 741 92.2 % 7,139 8,740 81.7 % 119 274 314
神奈川県 327680 337680 342680 79 1,206 1,128 1,047 92.8 % 10,214 12,510 81.6 % 353 229 802
埼玉県 344064 354064 359064 51 618 568 519 91.4 % 5,658 5,963 94.9 % 115 308 253
愛知県 360448 370448 375448 142 1,239 1,098 1,069 97.4 % 11,254 12,136 92.7 % 143 2,457 239
静岡県 376832 386832 391832 2 498 497 487 98.0 % 4,549 5,477 83.1 % 72 14 6
山梨県 393216 403216 408216 1 123 123 120 97.6 % 1,045 1,397 74.8 % 22 2 2
岐阜県 409600 419600 424600 1 209 209 206 98.6 % 1,966 2,110 93.2 % 46 21 0
三重県 425984 435984 440984 1 269 269 267 99.3 % 2,609 2,992 87.2 % 13 12 0
大阪府 442368 452368 457368 169 1,061 893 822 92.0 % 8,052 9,628 83.6 % 177 3,445 194
和歌山県 475136 485136 490136 1 160 160 159 99.4 % 1,543 1,686 91.5 % 32 6 14
奈良県 491520 501520 506520 1 168 168 167 99.4 % 1,654 1,898 87.1 % 31 8 0
京都府 507904 517904 522904 5 259 255 226 88.6 % 1,942 2,710 71.7 % 24 58 75
石川県 524288 534288 539288 1 173 173 171 98.8 % 1,648 1,997 82.5 % 5 2 0
富山県 540672 550672 555672 1 154 154 151 98.1 % 1,580 1,667 94.8 % 130 14 0
滋賀県 557056 567056 572056 1 202 202 199 98.5 % 2,007 2,284 87.9 % 19 7 0
福井県 573440 583440 588440 1 127 127 118 92.9 % 1,041 1,398 74.5 % 6 1 0
兵庫県 589824 599824 604824 11 725 715 662 92.6 % 5,876 7,944 74.0 % 36 301 101
広島県 606208 616208 621208 1 505 505 462 91.5 % 3,769 5,493 68.6 % 69 10 34
山口県 622592 632592 637592 1 250 250 238 95.2 % 1,899 2,855 66.5 % 10 4 5
島根県 638976 648976 653976 1 174 174 153 87.9 % 1,061 1,836 57.8 % 8 0 7
鳥取県 655360 665360 670360 1 138 138 119 86.2 % 760 1,428 53.2 % 8 1 0
岡山県 671744 681744 686744 1 324 324 296 91.4 % 2,358 3,506 67.3 % 41 6 2
香川県 688128 698128 703128 1 226 226 225 99.6 % 2,424 2,580 94.0 % 10 156 0
徳島県 704512 714512 719512 1 181 181 176 97.2 % 1,694 2,009 84.3 % 10 3 3
高知県 720896 730896 735896 1 2,054 2,054 156 7.6 % 1,296 1,816 71.4 % 11 1 15
愛媛県 737280 747280 752280 2 335 334 316 94.6 % 2,894 3,649 79.3 % 46 60 4
福岡県 753664 763664 768664 1 638 638 593 92.9 % 4,898 7,109 68.9 % 62 41 32
佐賀県 770048 780048 785048 1 148 148 135 91.2 % 934 1,620 57.7 % 4 0 0
長崎県 786432 796432 801432 1 250 250 203 81.2 % 1,065 2,433 43.8 % 4 1 0
熊本県 802816 812816 817816 1 366 366 344 94.0 % 2,975 3,976 74.8 % 46 5 4
大分県 819200 829200 834200 1 222 222 203 91.4 % 1,063 2,436 43.6 % 3 0 0
宮崎県 835584 845584 850584 1 201 201 174 86.6 % 1,047 2,088 50.1 % 6 23 0
沖縄県 851968 861968 866968 3 177 175 153 87.4 % 994 1,836 54.1 % 43 19 0
鹿児島県 868352 878352 883352 1 552 552 409 74.1 % 2,003 3,835 52.2 % 7 0 0
移動局 1015808 1025808 1030808 4 2,402 2,399 104 4.3 % 107 1,248 8.6 % 0 0 0
都道府県 免許 登録 未発見 発見率 回収率 マクロ ピコ 屋内局 協会局
北海道 2,487 2,278 209 91.6 % 97.5 % 2,164 8 8 98
青森県 751 513 238 68.3 % 97.0 % 512 - 1 -
岩手県 1,191 1,134 57 95.2 % 100.0 % 1,081 53 - -
宮城県 1,168 950 218 81.3 % 92.8 % 935 - 4 11
秋田県 864 799 65 92.5 % 99.3 % 792 1 4 2
山形県 684 - 684 0.0 % 0 % - - - -
福島県 1,596 839 757 52.6 % 88.2 % 833 5 1 -
茨城県 1,500 534 966 35.6 % 89.5 % 534 - - -
栃木県 935 928 7 99.3 % 100.0 % 925 1 2 -
群馬県 902 871 31 96.6 % 99.2 % 869 - 2 -
埼玉県 2,440 2,408 32 98.7 % 99.8 % 2,155 208 21 24
千葉県 2,829 2,027 802 71.7 % 97.9 % 1,783 202 19 23
東京都 7,886 7,356 530 93.3 % 99.7 % 5,389 1,034 275 658
神奈川県 3,803 2,333 1,470 61.3 % 99.7 % 1,761 492 20 60
新潟県 1,310 288 1,022 22.0 % 96.9 % 284 - 1 3
富山県 581 581 - 100.0 % 100.0 % 575 - 5 1
石川県 641 626 15 97.7 % 99.8 % 624 - 1 1
福井県 484 300 184 62.0 % 96.9 % 290 - - 10
山梨県 487 406 81 83.4 % 88.6 % 391 1 1 13
長野県 1,372 1,142 230 83.2 % 94.7 % 1,136 1 4 1
岐阜県 1,163 1,161 2 99.8 % 99.9 % 1,144 - 11 6
静岡県 1,785 1,744 41 97.7 % 99.9 % 1,714 6 9 15
愛知県 3,080 2,988 92 97.0 % 99.6 % 2,691 147 89 61
三重県 1,029 1,010 19 98.2 % 99.9 % 998 - 8 4
滋賀県 715 710 5 99.3 % 99.9 % 702 - 4 4
京都府 1,178 795 383 67.5 % 97.0 % 751 44 - -
大阪府 3,511 2,594 917 73.9 % 98.4 % 2,295 114 27 158
兵庫県 2,573 1 2,572 0.0 % 98.9 % 1 - - -
奈良県 699 696 3 99.6 % 100.0 % 686 - 6 4
和歌山県 785 772 13 98.3 % 100.0 % 752 7 3 10
鳥取県 477 171 306 35.8 % 73.0 % 171 - - -
島根県 875 359 516 41.0 % 82.2 % 355 4 - -
岡山県 1,187 566 621 47.7 % 97.1 % 561 1 3 1
広島県 1,600 963 637 60.2 % 84.8 % 927 33 2 1
山口県 1,073 364 709 33.9 % 85.3 % 362 2 - -
徳島県 489 467 22 95.5 % 100.0 % 463 2 2 -
香川県 512 505 7 98.6 % 100.0 % 499 - 6 -
愛媛県 904 829 75 91.7 % 96.6 % 822 4 3 -
高知県 760 486 274 63.9 % 92.1 % 473 12 1 -
福岡県 2,103 166 1,937 7.9 % 79.8 % 164 - 2 -
佐賀県 541 - 541 0.0 % 0 % - - - -
長崎県 893 15 878 1.7 % 87.7 % 15 - - -
熊本県 1,085 560 525 51.6 % 94.4 % 557 3 - -
大分県 752 18 734 2.4 % 94.7 % 17 1 - -
宮崎県 811 191 620 23.6 % 77.5 % 191 - - -
鹿児島県 1,399 1,056 343 75.5 % 46.8 % 1,056 - - -
沖縄県 577 409 168 70.9 % 64.3 % 404 - 5 -
都道府県 CBSB 最大値 免許 登録 回収率
北海道 201 004514 2,487 241 9.7 %
青森県 302 - 751 - 0.0 %
岩手県 303 - 1,191 - 0.0 %
宮城県 304 001925 1,168 121 10.4 %
秋田県 305 001340 864 66 7.6 %
山形県 306 - 684 - 0.0 %
福島県 307 - 1,596 - 0.0 %
茨城県 108 000939 1,500 1 0.1 %
栃木県 109 - 935 - 0.0 %
群馬県 110 001568 902 41 4.5 %
埼玉県 111 004648 2,440 65 2.7 %
千葉県 112 005170 2,829 149 5.3 %
東京都 113 014199 7,886 34 0.4 %
神奈川県 114 - 3,803 - 0.0 %
新潟県 115 002179 1,310 46 3.5 %
富山県 516 000945 581 224 38.6 %
石川県 517 001494 641 60 9.4 %
福井県 518 000816 484 14 2.9 %
山梨県 119 - 487 - 0.0 %
長野県 120 001801 1,372 6 0.4 %
岐阜県 421 001550 1,163 337 29.0 %
静岡県 422 - 1,785 - 0.0 %
愛知県 423 004695 3,080 172 5.6 %
三重県 424 001538 1,029 201 19.5 %
滋賀県 625 001153 715 32 4.5 %
京都府 626 000351 1,178 1 0.1 %
大阪府 627 006068 3,511 54 1.5 %
兵庫県 628 - 2,573 - 0.0 %
奈良県 629 - 699 - 0.0 %
和歌山県 630 001576 785 87 11.1 %
鳥取県 731 000722 477 2 0.4 %
島根県 732 001502 875 8 0.9 %
岡山県 733 002028 1,187 9 0.8 %
広島県 734 002853 1,600 53 3.3 %
山口県 735 001365 1,073 12 1.1 %
徳島県 836 000866 489 119 24.3 %
香川県 837 000788 512 130 25.4 %
愛媛県 838 001349 904 1 0.1 %
高知県 839 - 760 - 0.0 %
福岡県 940 - 2,103 - 0.0 %
佐賀県 941 - 541 - 0.0 %
長崎県 942 - 893 - 0.0 %
熊本県 943 - 1,085 - 0.0 %
大分県 944 - 752 - 0.0 %
宮崎県 945 - 811 - 0.0 %
鹿児島県 946 002352 1,399 14 1.0 %
沖縄県 947 - 577 - 0.0 %
都道府県 設置 登録 4G回収 設置 登録 5G回収
北海道 290 265 91.4 % 328 309 94.2 %
青森県 93 - 0.0 % 45 2 4.4 %
岩手県 128 128 100.0 % 54 44 81.5 %
宮城県 120 57 47.5 % 94 18 19.1 %
秋田県 74 49 66.2 % 35 15 42.9 %
山形県 61 - 0.0 % 31 - 0.0 %
福島県 133 78 58.6 % 47 33 70.2 %
茨城県 41 4 9.8 % 69 4 5.8 %
栃木県 34 29 85.3 % 58 - 0.0 %
群馬県 28 25 89.3 % 33 26 78.8 %
埼玉県 62 62 100.0 % 336 100 29.8 %
千葉県 71 16 22.5 % 265 32 12.1 %
東京都 496 474 95.6 % 958 10 1.0 %
神奈川県 93 71 76.3 % 605 11 1.8 %
新潟県 96 31 32.3 % 95 7 7.4 %
富山県 31 31 100.0 % 30 27 90.0 %
石川県 71 61 85.9 % 44 1 2.3 %
福井県 27 9 33.3 % 26 - 0.0 %
山梨県 30 16 53.3 % 26 1 3.8 %
長野県 118 8 6.8 % 62 - 0.0 %
岐阜県 59 59 100.0 % 88 88 100.0 %
静岡県 70 66 94.3 % 148 127 85.8 %
愛知県 140 134 95.7 % 478 152 31.8 %
三重県 47 37 78.7 % 74 69 93.2 %
滋賀県 25 24 96.0 % 46 33 71.7 %
京都府 47 - 0.0 % 136 - 0.0 %
大阪府 206 68 33.0 % 521 152 29.2 %
兵庫県 100 - 0.0 % 285 - 0.0 %
奈良県 14 14 100.0 % 59 10 16.9 %
和歌山県 34 34 100.0 % 50 44 88.0 %
鳥取県 63 - 0.0 % 27 - 0.0 %
島根県 123 - 0.0 % 47 - 0.0 %
岡山県 153 - 0.0 % 70 - 0.0 %
広島県 123 - 0.0 % 95 1 1.1 %
山口県 82 - 0.0 % 68 - 0.0 %
徳島県 53 51 96.2 % 32 27 84.4 %
香川県 28 28 100.0 % 45 39 86.7 %
愛媛県 143 113 79.0 % 77 63 81.8 %
高知県 119 33 27.7 % 44 35 79.5 %
福岡県 67 1 1.5 % 255 2 0.8 %
佐賀県 44 1 2.3 % 38 - 0.0 %
長崎県 61 - 0.0 % 76 - 0.0 %
熊本県 100 47 47.0 % 82 42 51.2 %
大分県 92 - 0.0 % 58 - 0.0 %
宮崎県 66 1 1.5 % 50 1 2.0 %
鹿児島県 142 80 56.3 % 97 59 60.8 %
沖縄県 40 - 0.0 % 108 - 0.0 %

便利ツール

資料

リンク集

備考

項目

都道府県 eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。
基準eNB 16進eNBを10進数に変換したもので、マクロセルに割り当てられるeNBの基準値。原則+1の番号より割当。
最小値 最小eNBのオフセット(最小eNB-基準eNB)
最大値 最大eNBのオフセット(最大eNB-基準eNB)
使用幅 最大値-最小値(両端入れ)
使用数 観測されているeNB系統の使用数(eNB単位)。MLSデータの観測が少ない県は観測数の方が正確か。
使用率 使用数/使用幅:観測されている使用幅に対する使用率。MLSデータの観測が少ない県はあまり参考にならない。
最小eNB 観測されているMLSデータのうち、該当eNB系統最小のもの
最大eNB 観測されているMLSデータのうち、該当eNB系統最大のもの
LCID数 観測されているMLSデータのうち、LCID使用数
理論数 使用数全部のeNB-LCIDが埋まった場合に存在しうる最大LCID数(使用数×12)。不使用登録セクタは除外。
使用率 LCID数/理論数:理論数に対するLCID数使用率。MLSデータの観測が少ない県はあまり参考にならない。

その他

このサイト上のデータは皆様のご協力によりできております。
リンク・紹介・スクリーンショットなどどうぞご自由にお使いください。
不具合や情報に間違いなどありましたらお知らせいただけると幸いです。

連絡先・管理人:@JS2HGW(凍結中) @JS2HGW_Gifu

ライセンス

Webサービス by Yahoo! JAPAN