合計:110,088(マクロ:102,000 Casa:1,767 屋内:4,247 ピコ:2,074) 前日比+5
提携マップ基地局:26,550
更新日時:2022/8/17 03:10都道府県 | 基準eNB | 最小eNB | 最大eNB | 最小値 | 最大値 | 使用幅 | 使用数 | 使用率 | LCID数 | 理論数 | 使用率 | Casa | 屋内 | ピコ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 16384 | 16386 | 16817 | 2 | 433 | 432 | 414 | 95.8 % | 3,777 | 4,898 | 77.1 % | 67 | 3 | 0 |
青森県 | 98304 | 98305 | 98432 | 1 | 128 | 128 | 124 | 96.9 % | 967 | 1,488 | 65.0 % | 12 | 0 | 0 |
秋田県 | 114688 | 114689 | 114844 | 1 | 156 | 156 | 147 | 94.2 % | 1,498 | 1,708 | 87.7 % | 22 | 19 | 0 |
岩手県 | 131072 | 131073 | 131181 | 1 | 109 | 109 | 97 | 89.0 % | 529 | 1,164 | 45.4 % | 2 | 0 | 2 |
宮城県 | 147456 | 147458 | 147662 | 2 | 206 | 205 | 192 | 93.7 % | 1,622 | 2,304 | 70.4 % | 30 | 3 | 0 |
山形県 | 163840 | 163841 | 163954 | 1 | 114 | 114 | 109 | 95.6 % | 709 | 1,308 | 54.2 % | 2 | 0 | 0 |
福島県 | 180224 | 180225 | 180447 | 1 | 223 | 223 | 218 | 97.8 % | 1,697 | 2,577 | 65.9 % | 23 | 1 | 1 |
新潟県 | 196608 | 196609 | 196824 | 1 | 216 | 216 | 194 | 89.8 % | 1,030 | 2,328 | 44.2 % | 14 | 3 | 6 |
長野県 | 212992 | 212993 | 213237 | 1 | 245 | 245 | 238 | 97.1 % | 2,076 | 2,830 | 73.4 % | 67 | 10 | 1 |
群馬県 | 229376 | 229377 | 229541 | 1 | 165 | 165 | 162 | 98.2 % | 1,400 | 1,939 | 72.2 % | 13 | 0 | 0 |
栃木県 | 245760 | 245761 | 245951 | 1 | 191 | 191 | 185 | 96.9 % | 2,112 | 2,207 | 95.7 % | 35 | 22 | 2 |
茨城県 | 262144 | 262145 | 262451 | 1 | 307 | 307 | 299 | 97.4 % | 2,643 | 3,588 | 73.7 % | 27 | 2 | 1 |
東京都 | 278528 | 278529 | 280478 | 1 | 1,950 | 1,950 | 1,381 | 70.8 % | 13,181 | 16,496 | 79.9 % | 452 | 1,955 | 756 |
千葉県 | 311296 | 311361 | 312000 | 65 | 704 | 640 | 609 | 95.2 % | 5,731 | 7,274 | 78.8 % | 68 | 49 | 276 |
神奈川県 | 327680 | 327759 | 328470 | 79 | 790 | 712 | 670 | 94.1 % | 6,300 | 8,035 | 78.4 % | 233 | 28 | 539 |
埼玉県 | 344064 | 344115 | 344610 | 51 | 546 | 496 | 464 | 93.5 % | 4,940 | 5,498 | 89.9 % | 76 | 7 | 151 |
愛知県 | 360448 | 360590 | 361323 | 142 | 875 | 734 | 706 | 96.2 % | 6,996 | 8,337 | 83.9 % | 49 | 811 | 81 |
静岡県 | 376832 | 376834 | 377260 | 2 | 428 | 427 | 416 | 97.4 % | 3,758 | 4,848 | 77.5 % | 34 | 4 | 0 |
山梨県 | 393216 | 393217 | 393297 | 1 | 81 | 81 | 80 | 98.8 % | 689 | 944 | 73.0 % | 19 | 2 | 0 |
岐阜県 | 409600 | 409601 | 409753 | 1 | 153 | 153 | 150 | 98.0 % | 1,560 | 1,709 | 91.3 % | 23 | 10 | 0 |
三重県 | 425984 | 425985 | 426204 | 1 | 220 | 220 | 216 | 98.2 % | 2,067 | 2,592 | 79.7 % | 6 | 5 | 0 |
大阪府 | 442368 | 442537 | 443206 | 169 | 838 | 670 | 628 | 93.7 % | 5,451 | 7,462 | 73.1 % | 84 | 1,208 | 80 |
和歌山県 | 475136 | 475137 | 475253 | 1 | 117 | 117 | 116 | 99.1 % | 1,217 | 1,335 | 91.2 % | 22 | 3 | 2 |
奈良県 | 491520 | 491521 | 491666 | 1 | 146 | 146 | 144 | 98.6 % | 1,429 | 1,667 | 85.7 % | 26 | 4 | 0 |
京都府 | 507904 | 507909 | 508080 | 5 | 176 | 172 | 155 | 90.1 % | 1,160 | 1,860 | 62.4 % | 12 | 1 | 52 |
石川県 | 524288 | 524289 | 524414 | 1 | 126 | 126 | 123 | 97.6 % | 915 | 1,476 | 62.0 % | 0 | 0 | 0 |
富山県 | 540672 | 540673 | 540799 | 1 | 127 | 127 | 125 | 98.4 % | 1,394 | 1,490 | 93.6 % | 89 | 5 | 0 |
滋賀県 | 557056 | 557057 | 557225 | 1 | 169 | 169 | 167 | 98.8 % | 1,661 | 1,979 | 83.9 % | 10 | 3 | 0 |
福井県 | 573440 | 573441 | 573537 | 1 | 97 | 97 | 91 | 93.8 % | 601 | 1,092 | 55.0 % | 0 | 0 | 0 |
兵庫県 | 589824 | 589835 | 590395 | 11 | 571 | 561 | 522 | 93.0 % | 3,945 | 6,264 | 63.0 % | 18 | 57 | 74 |
広島県 | 606208 | 606209 | 606557 | 1 | 349 | 349 | 332 | 95.1 % | 2,548 | 3,934 | 64.8 % | 45 | 5 | 22 |
山口県 | 622592 | 622593 | 622777 | 1 | 185 | 185 | 177 | 95.7 % | 1,259 | 2,123 | 59.3 % | 9 | 2 | 0 |
島根県 | 638976 | 638977 | 639082 | 1 | 106 | 106 | 98 | 92.5 % | 576 | 1,176 | 49.0 % | 3 | 0 | 0 |
鳥取県 | 655360 | 655361 | 655446 | 1 | 86 | 86 | 74 | 86.0 % | 390 | 888 | 43.9 % | 1 | 1 | 0 |
岡山県 | 671744 | 671745 | 671995 | 1 | 251 | 251 | 241 | 96.0 % | 1,640 | 2,877 | 57.0 % | 27 | 5 | 0 |
香川県 | 688128 | 688129 | 688245 | 1 | 117 | 117 | 116 | 99.1 % | 1,228 | 1,365 | 90.0 % | 3 | 4 | 0 |
徳島県 | 704512 | 704513 | 704607 | 1 | 95 | 95 | 95 | 100.0 % | 879 | 1,111 | 79.1 % | 8 | 1 | 1 |
高知県 | 720896 | 720897 | 721000 | 1 | 104 | 104 | 102 | 98.1 % | 959 | 1,179 | 81.3 % | 5 | 1 | 7 |
愛媛県 | 737280 | 737282 | 737449 | 2 | 169 | 168 | 164 | 97.6 % | 1,524 | 1,888 | 80.7 % | 39 | 4 | 2 |
福岡県 | 753664 | 753665 | 754216 | 1 | 552 | 552 | 484 | 87.7 % | 3,135 | 5,808 | 54.0 % | 26 | 2 | 18 |
佐賀県 | 770048 | 770049 | 770153 | 1 | 105 | 105 | 92 | 87.6 % | 452 | 1,104 | 40.9 % | 2 | 0 | 0 |
長崎県 | 786432 | 786433 | 786584 | 1 | 152 | 152 | 103 | 67.8 % | 372 | 1,236 | 30.1 % | 4 | 0 | 0 |
熊本県 | 802816 | 802817 | 803016 | 1 | 200 | 200 | 180 | 90.0 % | 1,385 | 2,160 | 64.1 % | 18 | 3 | 0 |
大分県 | 819200 | 819201 | 819308 | 1 | 108 | 108 | 104 | 96.3 % | 526 | 1,248 | 42.1 % | 3 | 0 | 0 |
宮崎県 | 835584 | 835585 | 835716 | 1 | 132 | 132 | 109 | 82.6 % | 667 | 1,308 | 51.0 % | 6 | 0 | 0 |
沖縄県 | 851968 | 851971 | 852087 | 3 | 119 | 117 | 89 | 76.1 % | 517 | 1,068 | 48.4 % | 29 | 4 | 0 |
鹿児島県 | 868352 | 868353 | 868617 | 1 | 265 | 265 | 132 | 49.8 % | 411 | 1,584 | 25.9 % | 4 | 0 | 0 |
都道府県 | eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。 |
---|---|
基準eNB | 16進eNBを10進数に変換したもので、マクロセルに割り当てられるeNBの基準値。原則+1の番号より割当。 |
最小値 | 最小eNBのオフセット(最小eNB-基準eNB) |
最大値 | 最大eNBのオフセット(最大eNB-基準eNB) |
使用幅 | 最大値-最小値(両端入れ) |
使用数 | 観測されているeNB系統の使用数(eNB単位)。MLSデータの観測が少ない県は観測数の方が正確か。 |
使用率 | 使用数/使用幅:観測されている使用幅に対する使用率。MLSデータの観測が少ない県はあまり参考にならない。 |
最小eNB | 観測されているMLSデータのうち、該当eNB系統最小のもの |
最大eNB | 観測されているMLSデータのうち、該当eNB系統最大のもの |
LCID数 | 観測されているMLSデータのうち、LCID使用数 |
理論数 | 使用数全部のeNB-LCIDが埋まった場合に存在しうる最大LCID数(使用数×12)。不使用登録セクタは除外。 |
使用率 | LCID数/理論数:理論数に対するLCID数使用率。MLSデータの観測が少ない県はあまり参考にならない。 |
このサイト上のデータは皆様のご協力によりできております。
リンク・紹介・スクリーンショットなどどうぞご自由にお使いください。
不具合や情報に間違いなどありましたらお知らせいただけると幸いです。
連絡先・管理人:@JS2HGW