楽天モバイル MLS eNB集計表

合計:141,036(マクロ:126,932 Casa:2,279 屋内:9,064 ピコ:2,761) 前日比+135

登録・免許数:38,145 / 60,765【62.8 %】
(マクロ:35,759 屋内:564 ピコ:1,822)

特殊局:1,105(協会局:956 共同整備局:128 JTOWER局:12 衛星併設局:9)

更新日時:2023/5/29 13:10
都道府県 マクロ 屋内局 ピコ 最小値 最大値 使用幅 使用数 使用率 LCID数 理論数 使用率 Casa 屋内 ピコ
北海道 16384 26384 31384 2 510 509 489 96.1 % 4,770 5,731 83.2 % 79 7 3
青森県 98304 108304 113304 1 171 171 160 93.6 % 1,196 1,920 62.3 % 15 0 0
秋田県 114688 124688 129688 1 205 205 184 89.8 % 1,766 2,145 82.3 % 25 20 0
岩手県 131072 141072 146072 1 180 180 172 95.6 % 1,743 2,062 84.5 % 13 0 44
宮城県 147456 157456 162456 2 416 415 286 68.9 % 2,043 3,422 59.7 % 41 3 0
山形県 163840 173840 178840 1 131 131 126 96.2 % 867 1,512 57.3 % 4 0 0
福島県 180224 190224 195224 1 301 301 289 96.0 % 2,345 3,329 70.4 % 24 1 5
新潟県 196608 206608 211608 1 297 297 267 89.9 % 1,621 3,174 51.1 % 15 3 6
長野県 212992 222992 227992 1 293 293 279 95.2 % 2,501 3,322 75.3 % 70 10 1
群馬県 229376 239376 244376 1 218 218 204 93.6 % 1,965 2,372 82.8 % 14 2 0
栃木県 245760 255760 260760 1 239 239 230 96.2 % 2,550 2,633 96.8 % 43 22 2
茨城県 262144 272144 277144 1 351 351 338 96.3 % 3,015 4,055 74.4 % 30 2 1
東京都 278528 288528 293528 1 2,157 2,157 1,570 72.8 % 15,487 18,221 85.0 % 609 4,754 993
千葉県 311296 321296 326296 65 806 742 686 92.5 % 6,407 8,180 78.3 % 86 142 284
神奈川県 327680 337680 342680 79 1,042 964 872 90.5 % 7,948 10,439 76.1 % 294 88 654
埼玉県 344064 354064 359064 51 582 532 492 92.5 % 5,312 5,784 91.8 % 86 55 196
愛知県 360448 370448 375448 142 1,004 863 827 95.8 % 8,401 9,570 87.8 % 92 1,426 199
静岡県 376832 386832 391832 2 477 476 466 97.9 % 4,262 5,319 80.1 % 46 6 0
山梨県 393216 403216 408216 1 101 101 98 97.0 % 837 1,157 72.3 % 21 2 0
岐阜県 409600 419600 424600 1 193 193 185 95.9 % 1,829 1,988 92.0 % 30 10 0
三重県 425984 435984 440984 1 253 253 245 96.8 % 2,391 2,867 83.4 % 7 8 0
大阪府 442368 452368 457368 169 943 775 730 94.2 % 6,673 8,629 77.3 % 128 2,375 132
和歌山県 475136 485136 490136 1 149 149 146 98.0 % 1,437 1,662 86.5 % 25 3 7
奈良県 491520 501520 506520 1 159 159 159 100.0 % 1,590 1,825 87.1 % 29 5 0
京都府 507904 517904 522904 5 221 217 198 91.2 % 1,542 2,376 64.9 % 18 3 66
石川県 524288 534288 539288 1 152 152 147 96.7 % 1,222 1,762 69.4 % 2 0 0
富山県 540672 550672 555672 1 143 143 140 97.9 % 1,532 1,596 96.0 % 104 7 0
滋賀県 557056 567056 572056 1 189 189 186 98.4 % 1,878 2,164 86.8 % 15 3 0
福井県 573440 583440 588440 1 117 117 106 90.6 % 831 1,262 65.8 % 1 0 0
兵庫県 589824 599824 604824 11 675 665 611 91.9 % 5,058 7,332 69.0 % 22 58 86
広島県 606208 616208 621208 1 439 439 403 91.8 % 3,200 4,786 66.9 % 58 6 31
山口県 622592 632592 637592 1 224 224 215 96.0 % 1,711 2,579 66.3 % 10 2 0
島根県 638976 648976 653976 1 143 143 126 88.1 % 896 1,512 59.3 % 7 0 5
鳥取県 655360 665360 670360 1 104 104 90 86.5 % 557 1,080 51.6 % 4 1 0
岡山県 671744 681744 686744 1 284 284 272 95.8 % 2,153 3,244 66.4 % 36 5 1
香川県 688128 698128 703128 1 129 129 128 99.2 % 1,375 1,491 92.2 % 5 6 0
徳島県 704512 714512 719512 1 108 108 107 99.1 % 1,033 1,246 82.9 % 8 1 3
高知県 720896 730896 735896 1 136 136 130 95.6 % 1,189 1,514 78.5 % 8 1 13
愛媛県 737280 747280 752280 2 304 303 284 93.7 % 2,634 3,320 79.3 % 41 5 4
福岡県 753664 763664 768664 1 606 606 542 89.4 % 3,726 6,504 57.3 % 31 4 21
佐賀県 770048 780048 785048 1 127 127 107 84.3 % 595 1,284 46.3 % 4 0 0
長崎県 786432 796432 801432 1 210 210 153 72.9 % 646 1,836 35.2 % 4 0 0
熊本県 802816 812816 817816 1 336 336 293 87.2 % 2,391 3,516 68.0 % 28 4 4
大分県 819200 829200 834200 1 197 197 146 74.1 % 700 1,752 40.0 % 3 0 0
宮崎県 835584 845584 850584 1 160 160 131 81.9 % 810 1,572 51.5 % 6 10 0
沖縄県 851968 861968 866968 3 154 152 115 75.7 % 639 1,380 46.3 % 33 4 0
鹿児島県 868352 878352 883352 1 320 320 165 51.6 % 577 1,980 29.1 % 5 0 0
都道府県 免許 登録 未発見 発見率 回収率 マクロ ピコ 屋内局 協会局
北海道 2,127 1,333 794 62.7 % 91.6 % 1,277 3 7 46
青森県 644 314 330 48.8 % 100.0 % 314 - - -
岩手県 1,048 - 1,048 0.0 % 0 % - - - -
宮城県 985 128 857 13.0 % 84.4 % 128 - - -
秋田県 782 572 210 73.1 % 99.2 % 569 - 3 -
山形県 610 - 610 0.0 % 0 % - - - -
福島県 1,443 605 838 41.9 % 84.6 % 600 4 1 -
茨城県 1,414 563 851 39.8 % 90.2 % 563 - - -
栃木県 893 879 14 98.4 % 100.0 % 876 1 2 -
群馬県 857 736 121 85.9 % 92.3 % 733 1 2 -
埼玉県 2,333 2,143 190 91.9 % 97.8 % 1,954 171 12 6
千葉県 2,663 1,592 1,071 59.8 % 94.8 % 1,426 145 9 12
東京都 7,138 6,108 1,030 85.6 % 97.6 % 4,406 788 291 623
神奈川県 3,579 1,717 1,862 48.0 % 99.1 % 1,309 309 14 85
新潟県 1,206 161 1,045 13.3 % 98.9 % 160 - 1 -
富山県 552 550 2 99.6 % 100.0 % 542 1 6 1
石川県 574 264 310 46.0 % 98.0 % 264 - - -
福井県 435 131 304 30.1 % 94.6 % 131 - - -
山梨県 428 310 118 72.4 % 81.5 % 305 - 1 4
長野県 1,228 912 316 74.3 % 91.1 % 905 2 5 -
岐阜県 1,079 1,044 35 96.8 % 99.8 % 1,029 1 14 -
静岡県 1,707 1,552 155 90.9 % 99.4 % 1,536 - 5 11
愛知県 2,897 2,604 293 89.9 % 98.7 % 2,341 123 81 59
三重県 977 905 72 92.6 % 99.5 % 897 - 8 -
滋賀県 683 672 11 98.4 % 99.3 % 666 - 3 3
京都府 1,082 681 401 62.9 % 88.6 % 641 38 1 1
大阪府 3,129 2,193 936 70.1 % 95.2 % 2,005 70 25 93
兵庫県 2,449 1 2,448 0.0 % 89.4 % 1 - - -
奈良県 683 660 23 96.6 % 99.8 % 653 2 5 -
和歌山県 741 663 78 89.5 % 99.9 % 644 6 9 4
鳥取県 413 91 322 22.0 % 82.4 % 91 - - -
島根県 749 247 502 33.0 % 85.6 % 244 3 - -
岡山県 1,032 348 684 33.7 % 98.4 % 343 - 4 1
広島県 1,460 797 663 54.6 % 85.0 % 766 29 1 1
山口県 989 326 663 33.0 % 83.0 % 326 - - -
徳島県 437 400 37 91.5 % 99.9 % 393 2 5 -
香川県 481 475 6 98.8 % 100.0 % 470 - 5 -
愛媛県 760 660 100 86.8 % 98.6 % 650 4 6 -
高知県 634 449 185 70.8 % 94.7 % 437 11 1 -
福岡県 2,032 150 1,882 7.4 % 69.8 % 150 - - -
佐賀県 490 - 490 0.0 % 0 % - - - -
長崎県 819 14 805 1.7 % 82.2 % 14 - - -
熊本県 977 15 962 1.5 % 76.9 % 14 1 - -
大分県 655 18 637 2.7 % 94.7 % 17 1 - -
宮崎県 740 127 613 17.2 % 91.8 % 127 - - -
鹿児島県 1,200 269 931 22.4 % 25.5 % 269 - - -
沖縄県 531 402 129 75.7 % 47.8 % 397 - 5 -

便利ツール

資料

備考

項目

都道府県 eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。
基準eNB 16進eNBを10進数に変換したもので、マクロセルに割り当てられるeNBの基準値。原則+1の番号より割当。
最小値 最小eNBのオフセット(最小eNB-基準eNB)
最大値 最大eNBのオフセット(最大eNB-基準eNB)
使用幅 最大値-最小値(両端入れ)
使用数 観測されているeNB系統の使用数(eNB単位)。MLSデータの観測が少ない県は観測数の方が正確か。
使用率 使用数/使用幅:観測されている使用幅に対する使用率。MLSデータの観測が少ない県はあまり参考にならない。
最小eNB 観測されているMLSデータのうち、該当eNB系統最小のもの
最大eNB 観測されているMLSデータのうち、該当eNB系統最大のもの
LCID数 観測されているMLSデータのうち、LCID使用数
理論数 使用数全部のeNB-LCIDが埋まった場合に存在しうる最大LCID数(使用数×12)。不使用登録セクタは除外。
使用率 LCID数/理論数:理論数に対するLCID数使用率。MLSデータの観測が少ない県はあまり参考にならない。

その他

このサイト上のデータは皆様のご協力によりできております。
リンク・紹介・スクリーンショットなどどうぞご自由にお使いください。
不具合や情報に間違いなどありましたらお知らせいただけると幸いです。

連絡先・管理人:@JS2HGW(凍結中) @JS2HGW_Gifu