楽天モバイル MLS eNB集計表

合計:186,352(マクロ:162,874 Casa:3,115 屋内:16,776 ピコ:3,587) 前日比+106

登録・免許数:51,044 / 66,898【76.3 %】
(マクロ:47,693 屋内:692 ピコ:2,659)

特殊局:1,713(協会局:1,267 共同整備局:348 JTOWER局:82 衛星併設局:16)

更新日時:2025/2/15 15:10
都道府県 マクロ 屋内局 ピコ プラチナ 最小値 最大値 使用幅 使用数 使用率 LCID数 理論数 使用率 Casa 屋内 ピコ
北海道 16384 26384 31384 32383 2 626 625 597 95.5 % 6,447 6,766 95.3 % 113 21 8
青森県 98304 108304 113304 114303 1 208 208 205 98.6 % 2,021 2,174 93.0 % 21 2 0
秋田県 114688 124688 129688 130687 1 245 245 230 93.9 % 2,195 2,697 81.4 % 28 26 1
岩手県 131072 141072 146072 147071 1 221 221 213 96.4 % 2,070 2,149 96.3 % 26 11 53
宮城県 147456 157456 162456 163455 2 471 470 449 95.5 % 3,843 5,378 71.5 % 65 9 0
山形県 163840 173840 178840 179839 1 182 182 158 86.8 % 1,093 1,896 57.6 % 4 0 0
福島県 180224 190224 195224 196223 1 358 358 345 96.4 % 3,001 3,731 80.4 % 29 2 7
新潟県 196608 206608 211608 212607 1 327 327 316 96.6 % 2,283 3,723 61.3 % 15 4 12
長野県 212992 222992 227992 228991 1 337 337 326 96.7 % 2,892 3,872 74.7 % 73 10 1
群馬県 229376 239376 244376 245375 1 244 244 227 93.0 % 2,319 2,482 93.4 % 16 4 0
栃木県 245760 255760 260760 261759 1 264 264 248 93.9 % 2,651 2,808 94.4 % 54 22 2
茨城県 262144 272144 277144 278143 1 1,669 1,669 611 36.6 % 5,245 7,277 72.1 % 35 5 5
東京都 278528 288528 293528 294527 1 2,440 2,440 1,833 75.1 % 18,344 20,548 89.3 % 817 7,749 1,251
千葉県 311296 321296 326296 327295 65 882 818 753 92.1 % 7,288 8,842 82.4 % 126 365 327
神奈川県 327680 337680 342680 343679 79 2,854 2,776 1,054 38.0 % 10,280 12,594 81.6 % 365 241 814
埼玉県 344064 354064 359064 360063 51 624 574 524 91.3 % 5,696 6,008 94.8 % 121 308 268
愛知県 360448 370448 375448 376447 142 1,252 1,111 1,075 96.8 % 11,300 12,194 92.7 % 150 2,555 240
静岡県 376832 386832 391832 392831 2 514 513 502 97.9 % 4,620 5,657 81.7 % 74 17 6
山梨県 393216 403216 408216 409215 1 127 127 122 96.1 % 1,054 1,421 74.2 % 22 2 2
岐阜県 409600 419600 424600 425599 1 213 213 210 98.6 % 1,997 2,148 93.0 % 54 21 0
三重県 425984 435984 440984 441983 1 275 275 270 98.2 % 2,625 3,028 86.7 % 13 12 0
大阪府 442368 452368 457368 458367 169 1,078 910 845 92.9 % 8,462 9,829 86.1 % 193 4,589 264
和歌山県 475136 485136 490136 491135 1 165 165 164 99.4 % 1,574 1,741 90.4 % 33 6 16
奈良県 491520 501520 506520 507519 1 169 169 169 100.0 % 1,666 1,922 86.7 % 32 9 0
京都府 507904 517904 522904 523903 5 324 320 262 81.9 % 2,102 3,142 66.9 % 24 60 77
石川県 524288 534288 539288 540287 1 176 176 174 98.9 % 1,662 2,033 81.8 % 5 2 0
富山県 540672 550672 555672 556671 1 156 156 153 98.1 % 1,588 1,691 93.9 % 133 14 0
滋賀県 557056 567056 572056 573055 1 211 211 206 97.6 % 2,047 2,368 86.4 % 19 7 0
福井県 573440 583440 588440 589439 1 127 127 118 92.9 % 1,052 1,398 75.3 % 6 1 0
兵庫県 589824 599824 604824 605823 11 736 726 676 93.1 % 6,071 8,102 74.9 % 39 355 120
広島県 606208 616208 621208 622207 1 513 513 481 93.8 % 3,998 5,720 69.9 % 72 11 37
山口県 622592 632592 637592 638591 1 259 259 242 93.4 % 1,953 2,903 67.3 % 11 4 6
島根県 638976 648976 653976 654975 1 180 180 158 87.8 % 1,101 1,896 58.1 % 8 0 8
鳥取県 655360 665360 670360 671359 1 138 138 119 86.2 % 776 1,428 54.3 % 8 2 0
岡山県 671744 681744 686744 687743 1 333 333 307 92.2 % 2,461 3,631 67.8 % 43 7 2
香川県 688128 698128 703128 704127 1 230 230 228 99.1 % 2,447 2,602 94.0 % 10 157 0
徳島県 704512 714512 719512 720511 1 182 182 181 99.5 % 1,754 2,069 84.8 % 10 5 3
高知県 720896 730896 735896 736895 1 2,725 2,725 183 6.7 % 1,405 2,140 65.7 % 11 1 15
愛媛県 737280 747280 752280 753279 2 337 336 317 94.3 % 2,908 3,661 79.4 % 46 60 4
福岡県 753664 763664 768664 769663 1 647 647 604 93.4 % 5,128 7,232 70.9 % 66 43 34
佐賀県 770048 780048 785048 786047 1 151 151 137 90.7 % 952 1,644 57.9 % 5 0 0
長崎県 786432 796432 801432 802431 1 250 250 211 84.4 % 1,146 2,526 45.4 % 4 1 0
熊本県 802816 812816 817816 818815 1 371 371 349 94.1 % 3,095 4,018 77.0 % 51 5 4
大分県 819200 829200 834200 835199 1 223 223 205 91.9 % 1,101 2,460 44.8 % 3 0 0
宮崎県 835584 845584 850584 851583 1 202 202 177 87.6 % 1,102 2,122 51.9 % 6 25 0
沖縄県 851968 861968 866968 867967 3 177 175 153 87.4 % 994 1,836 54.1 % 43 19 0
鹿児島県 868352 878352 883352 884351 1 648 648 463 71.5 % 3,093 3,935 78.6 % 13 7 0
移動局 1015808 1025808 1030808 1031807 4 2,402 2,399 107 4.5 % 110 1,284 8.6 % 0 0 0
都道府県 免許 登録 未発見 発見率 回収率 マクロ ピコ 屋内局 協会局
北海道 2,530 2,398 132 94.8 % 98.7 % 2,275 8 9 106
青森県 758 701 57 92.5 % 99.5 % 699 - 2 -
岩手県 1,190 1,142 48 96.0 % 100.0 % 1,089 53 - -
宮城県 1,189 995 194 83.7 % 93.7 % 978 - 6 11
秋田県 867 835 32 96.3 % 99.3 % 828 1 4 2
山形県 686 10 676 1.5 % 95.8 % 10 - - -
福島県 1,589 862 727 54.2 % 89.5 % 856 5 1 -
茨城県 1,507 513 994 34.0 % 92.2 % 513 - - -
栃木県 940 933 7 99.3 % 100.0 % 930 1 2 -
群馬県 912 889 23 97.5 % 99.7 % 886 - 2 1
埼玉県 2,455 2,421 34 98.6 % 99.7 % 2,164 211 21 25
千葉県 2,841 2,263 578 79.7 % 95.9 % 1,984 227 28 24
東京都 7,928 7,387 541 93.2 % 99.7 % 5,408 1,040 271 668
神奈川県 3,831 2,410 1,421 62.9 % 99.7 % 1,812 516 20 62
新潟県 1,314 288 1,026 21.9 % 97.0 % 284 - 1 3
富山県 584 583 1 99.8 % 100.0 % 577 - 5 1
石川県 639 627 12 98.1 % 99.8 % 625 - 1 1
福井県 484 302 182 62.4 % 96.2 % 292 - - 10
山梨県 499 409 90 82.0 % 88.7 % 394 1 1 13
長野県 1,401 1,143 258 81.6 % 95.0 % 1,137 1 4 1
岐阜県 1,169 1,169 - 100.0 % 99.9 % 1,151 - 11 7
静岡県 1,788 1,741 47 97.4 % 99.9 % 1,711 6 9 15
愛知県 3,104 2,995 109 96.5 % 99.9 % 2,695 149 90 61
三重県 1,035 1,018 17 98.4 % 99.7 % 1,006 - 8 4
滋賀県 718 713 5 99.3 % 99.8 % 704 - 4 5
京都府 1,182 795 387 67.3 % 97.1 % 751 44 - -
大阪府 3,523 2,996 527 85.0 % 98.5 % 2,539 190 64 203
兵庫県 2,584 908 1,676 35.1 % 89.4 % 778 104 13 13
奈良県 701 698 3 99.6 % 100.0 % 688 - 6 4
和歌山県 784 775 9 98.9 % 100.0 % 754 8 3 10
鳥取県 477 196 281 41.1 % 74.7 % 196 - - -
島根県 889 404 485 45.4 % 83.6 % 398 6 - -
岡山県 1,201 768 433 63.9 % 92.5 % 762 2 3 1
広島県 1,609 1,014 595 63.0 % 86.7 % 975 36 2 1
山口県 1,087 367 720 33.8 % 85.9 % 365 2 - -
徳島県 489 470 19 96.1 % 100.0 % 466 2 2 -
香川県 517 512 5 99.0 % 100.0 % 505 - 7 -
愛媛県 907 829 78 91.4 % 96.6 % 822 4 3 -
高知県 773 485 288 62.7 % 92.2 % 472 12 1 -
福岡県 2,118 168 1,950 7.9 % 88.6 % 166 - 2 -
佐賀県 544 - 544 0.0 % 0 % - - - -
長崎県 900 21 879 2.3 % 85.8 % 21 - - -
熊本県 1,089 604 485 55.5 % 95.7 % 601 3 - -
大分県 759 18 741 2.4 % 94.7 % 17 1 - -
宮崎県 813 199 614 24.5 % 81.5 % 199 - - -
鹿児島県 1,415 1,233 182 87.1 % 81.8 % 1,228 - 3 2
沖縄県 579 409 170 70.6 % 64.3 % 404 - 5 -
都道府県 CBSB 最大値 免許 登録 回収率
北海道 201 004528 2,530 268 10.6 %
青森県 302 001200 758 45 5.9 %
岩手県 303 - 1,190 - 0.0 %
宮城県 304 001925 1,189 130 10.9 %
秋田県 305 001340 867 122 14.1 %
山形県 306 - 686 - 0.0 %
福島県 307 - 1,589 - 0.0 %
茨城県 108 000939 1,507 1 0.1 %
栃木県 109 - 940 - 0.0 %
群馬県 110 001568 912 47 5.2 %
埼玉県 111 004684 2,455 97 4.0 %
千葉県 112 005244 2,841 163 5.7 %
東京都 113 014199 7,928 33 0.4 %
神奈川県 114 - 3,831 - 0.0 %
新潟県 115 002179 1,314 46 3.5 %
富山県 516 000963 584 225 38.5 %
石川県 517 001494 639 60 9.4 %
福井県 518 000816 484 14 2.9 %
山梨県 119 - 499 - 0.0 %
長野県 120 001801 1,401 6 0.4 %
岐阜県 421 001557 1,169 346 29.6 %
静岡県 422 - 1,788 - 0.0 %
愛知県 423 004743 3,104 175 5.6 %
三重県 424 001538 1,035 205 19.8 %
滋賀県 625 001153 718 34 4.7 %
京都府 626 000351 1,182 1 0.1 %
大阪府 627 006068 3,523 76 2.2 %
兵庫県 628 - 2,584 - 0.0 %
奈良県 629 - 701 - 0.0 %
和歌山県 630 001576 784 89 11.4 %
鳥取県 731 000722 477 8 1.7 %
島根県 732 001502 889 11 1.2 %
岡山県 733 002217 1,201 14 1.2 %
広島県 734 002853 1,609 56 3.5 %
山口県 735 001365 1,087 12 1.1 %
徳島県 836 000866 489 121 24.7 %
香川県 837 000788 517 134 25.9 %
愛媛県 838 001349 907 1 0.1 %
高知県 839 - 773 - 0.0 %
福岡県 940 - 2,118 - 0.0 %
佐賀県 941 - 544 - 0.0 %
長崎県 942 - 900 - 0.0 %
熊本県 943 - 1,089 - 0.0 %
大分県 944 - 759 - 0.0 %
宮崎県 945 - 813 - 0.0 %
鹿児島県 946 002615 1,415 187 13.2 %
沖縄県 947 - 579 - 0.0 %
都道府県 設置 登録 4G回収 設置 登録 B28回収 設置 登録 5G回収
北海道 332 312 94.0 % - - - % 333 330 99.1 %
青森県 94 23 24.5 % - - - % 45 14 31.1 %
岩手県 135 135 100.0 % - - - % 55 51 92.7 %
宮城県 131 79 60.3 % - - - % 95 18 18.9 %
秋田県 76 68 89.5 % - - - % 35 27 77.1 %
山形県 64 - 0.0 % - - - % 31 - 0.0 %
福島県 137 81 59.1 % - - - % 47 36 76.6 %
茨城県 48 8 16.7 % - - - % 75 4 5.3 %
栃木県 38 37 97.4 % - - - % 60 - 0.0 %
群馬県 36 27 75.0 % - - - % 33 27 81.8 %
埼玉県 79 79 100.0 % 5 5 100 % 344 152 44.2 %
千葉県 83 22 26.5 % 1 1 100 % 271 38 14.0 %
東京都 525 503 95.8 % 4 4 100 % 990 11 1.1 %
神奈川県 108 77 71.3 % 6 1 16 % 615 12 2.0 %
新潟県 103 31 30.1 % - - - % 95 7 7.4 %
富山県 33 33 100.0 % - - - % 30 27 90.0 %
石川県 75 65 86.7 % - - - % 45 1 2.2 %
福井県 28 9 32.1 % - - - % 27 - 0.0 %
山梨県 35 17 48.6 % - - - % 26 1 3.8 %
長野県 129 8 6.2 % - - - % 63 - 0.0 %
岐阜県 68 68 100.0 % - - - % 91 91 100.0 %
静岡県 79 74 93.7 % - - - % 150 129 86.0 %
愛知県 153 147 96.1 % - - - % 484 180 37.2 %
三重県 53 45 84.9 % - - - % 74 71 95.9 %
滋賀県 26 26 100.0 % - - - % 47 35 74.5 %
京都府 49 - 0.0 % - - - % 150 - 0.0 %
大阪府 239 173 72.4 % - - - % 624 308 49.4 %
兵庫県 114 16 14.0 % - - - % 304 1 0.3 %
奈良県 15 14 93.3 % - - - % 60 10 16.7 %
和歌山県 35 35 100.0 % - - - % 50 46 92.0 %
鳥取県 64 - 0.0 % - - - % 27 - 0.0 %
島根県 136 - 0.0 % - - - % 48 - 0.0 %
岡山県 169 - 0.0 % - - - % 73 4 5.5 %
広島県 133 - 0.0 % - - - % 95 1 1.1 %
山口県 96 - 0.0 % - - - % 68 - 0.0 %
徳島県 54 53 98.1 % - - - % 32 28 87.5 %
香川県 35 35 100.0 % - - - % 45 39 86.7 %
愛媛県 149 113 75.8 % - - - % 78 66 84.6 %
高知県 130 33 25.4 % - - - % 44 35 79.5 %
福岡県 79 1 1.3 % - - - % 258 2 0.8 %
佐賀県 49 1 2.0 % - - - % 38 - 0.0 %
長崎県 67 - 0.0 % - - - % 77 1 1.3 %
熊本県 105 49 46.7 % - - - % 82 43 52.4 %
大分県 99 - 0.0 % - - - % 59 - 0.0 %
宮崎県 71 1 1.4 % - - - % 51 3 5.9 %
鹿児島県 160 121 75.6 % - - - % 98 90 91.8 %
沖縄県 44 - 0.0 % - - - % 108 - 0.0 %

便利ツール

資料

リンク集

備考

項目

都道府県 eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。
基準eNB 16進eNBを10進数に変換したもので、マクロセルに割り当てられるeNBの基準値。原則+1の番号より割当。
最小値 最小eNBのオフセット(最小eNB-基準eNB)
最大値 最大eNBのオフセット(最大eNB-基準eNB)
使用幅 最大値-最小値(両端入れ)
使用数 観測されているeNB系統の使用数(eNB単位)。MLSデータの観測が少ない県は観測数の方が正確か。
使用率 使用数/使用幅:観測されている使用幅に対する使用率。MLSデータの観測が少ない県はあまり参考にならない。
最小eNB 観測されているMLSデータのうち、該当eNB系統最小のもの
最大eNB 観測されているMLSデータのうち、該当eNB系統最大のもの
LCID数 観測されているMLSデータのうち、LCID使用数
理論数 使用数全部のeNB-LCIDが埋まった場合に存在しうる最大LCID数(使用数×12)。不使用登録セクタは除外。
使用率 LCID数/理論数:理論数に対するLCID数使用率。MLSデータの観測が少ない県はあまり参考にならない。

その他

このサイト上のデータは皆様のご協力によりできております。
リンク・紹介・スクリーンショットなどどうぞご自由にお使いください。
不具合や情報に間違いなどありましたらお知らせいただけると幸いです。

連絡先・管理人:@JS2HGW(凍結中) @JS2HGW_Gifu

ライセンス

Webサービス by Yahoo! JAPAN