楽天モバイル CDP 観測集計

2024/03/28以降のCDPになってからの観測数集計ページです。
集計計上先は該当MLS座標の地域ベースでリアルタイム値です。

都道府県 観測合計 セル数 最大値 平均値
北海道 2,040,293 7,573 13,530 269
青森県 648,639 2,225 4,917 292
岩手県 1,747,407 2,621 21,681 667
宮城県 886,994 3,230 6,291 275
秋田県 779,427 2,486 7,774 314
山形県 80,549 1,214 952 66
福島県 460,759 3,114 3,982 148
茨城県 788,140 4,882 6,171 161
栃木県 538,977 2,829 2,768 191
群馬県 277,779 2,545 4,367 109
埼玉県 1,017,030 10,151 2,900 100
千葉県 2,288,855 7,732 19,111 296
東京都 3,874,617 29,671 22,530 131
神奈川県 1,525,740 9,416 20,293 162
新潟県 768,832 3,687 7,553 209
富山県 2,878,206 1,862 72,291 1,546
石川県 247,387 1,838 3,139 135
福井県 163,973 1,224 3,473 134
山梨県 160,672 1,166 2,641 138
長野県 403,404 3,235 6,329 125
岐阜県 1,897,341 3,459 14,756 549
静岡県 2,346,472 5,206 26,838 451
愛知県 2,339,718 11,936 10,467 196
三重県 526,025 2,958 4,317 178
滋賀県 645,352 2,191 4,677 295
京都府 315,026 3,247 2,650 97
大阪府 2,126,131 15,981 7,104 133
兵庫県 768,651 8,929 3,309 86
奈良県 299,175 1,675 3,100 179
和歌山県 756,801 3,003 8,871 252
鳥取県 54,109 892 817 61
島根県 71,839 1,229 616 58
岡山県 312,375 2,567 2,472 122
広島県 1,389,341 3,752 43,602 370
山口県 206,140 1,777 2,158 116
徳島県 353,541 1,789 8,595 198
香川県 1,196,957 2,580 23,651 464
愛媛県 363,326 2,350 8,084 155
高知県 150,591 1,564 1,563 96
福岡県 850,949 5,217 8,907 163
佐賀県 104,644 1,211 2,946 86
長崎県 80,851 1,361 1,055 59
熊本県 464,647 2,678 3,635 174
大分県 113,690 1,171 59,695 97
宮崎県 105,408 1,468 1,095 72
鹿児島県 311,546 3,515 2,151 89
沖縄県 78,047 1,116 5,395 70
合計 39,806,373 197,523 - -

トップページに戻る