楽天モバイル CDP 観測集計

2024/03/28以降のCDPになってからの観測数集計ページです。
集計計上先は該当MLS座標の地域ベースでリアルタイム値です。

都道府県 観測合計 セル数 最大値 平均値
北海道 2,125,345 7,583 13,530 280
青森県 655,196 2,225 4,917 294
岩手県 1,867,775 2,629 23,014 710
宮城県 907,716 3,246 6,319 280
秋田県 800,602 2,485 8,230 322
山形県 80,552 1,214 952 66
福島県 497,392 3,157 3,982 158
茨城県 795,362 4,891 6,171 163
栃木県 589,984 2,875 2,790 205
群馬県 312,248 2,588 1,974 121
埼玉県 1,099,058 10,375 3,054 106
千葉県 2,334,771 7,828 19,574 298
東京都 4,031,622 29,947 22,530 135
神奈川県 1,594,624 9,443 20,293 169
新潟県 816,629 3,715 7,553 220
富山県 3,069,780 1,871 76,324 1,641
石川県 250,876 1,841 3,632 136
福井県 164,073 1,225 3,473 134
山梨県 166,025 1,167 2,846 142
長野県 411,147 3,242 6,329 127
岐阜県 1,990,454 3,490 15,245 570
静岡県 2,421,488 5,230 27,460 463
愛知県 2,427,763 12,039 10,467 202
三重県 582,226 2,998 5,066 194
滋賀県 654,923 2,193 4,741 299
京都府 389,464 3,426 2,650 114
大阪府 2,217,138 16,020 7,263 138
兵庫県 796,184 9,192 3,309 87
奈良県 315,301 1,684 3,492 187
和歌山県 786,086 3,013 9,874 261
鳥取県 58,582 896 873 65
島根県 77,824 1,236 616 63
岡山県 318,183 2,570 2,536 124
広島県 1,441,215 3,816 43,602 378
山口県 217,360 1,784 2,158 122
徳島県 358,186 1,791 8,595 200
香川県 1,258,532 2,596 25,708 485
愛媛県 379,193 2,357 8,084 161
高知県 150,592 1,564 1,563 96
福岡県 873,271 5,251 8,944 166
佐賀県 118,516 1,238 2,946 96
長崎県 91,280 1,458 1,055 63
熊本県 492,820 2,679 4,579 184
大分県 117,486 1,181 59,695 99
宮崎県 109,210 1,485 1,095 74
鹿児島県 322,685 3,535 2,151 91
沖縄県 78,047 1,116 5,395 70
合計 41,614,786 199,385 - -

トップページに戻る