楽天モバイル CDP 観測集計

2024/03/28以降のCDPになってからの観測数集計ページです。
集計計上先は該当MLS座標の地域ベースでリアルタイム値です。

都道府県 観測合計 セル数 最大値 平均値
北海道 1,527,419 7,336 13,411 208
青森県 439,259 2,124 3,808 207
岩手県 1,057,415 2,462 11,932 429
宮城県 696,555 2,966 5,448 235
秋田県 569,701 2,384 4,987 239
山形県 55,600 1,074 2,840 52
福島県 356,514 2,886 3,982 124
茨城県 612,567 4,681 4,556 131
栃木県 334,992 2,531 1,801 132
群馬県 183,947 2,322 4,367 79
埼玉県 551,744 6,436 2,204 86
千葉県 1,495,417 6,965 13,964 215
東京都 3,056,708 26,813 22,530 114
神奈川県 1,181,526 8,832 20,293 134
新潟県 320,467 2,869 4,807 112
富山県 1,828,751 1,723 47,380 1,061
石川県 192,356 1,681 2,147 114
福井県 109,413 1,115 2,235 98
山梨県 106,247 1,052 1,503 101
長野県 258,710 2,931 6,329 88
岐阜県 1,215,266 3,204 8,522 379
静岡県 1,506,512 4,844 16,415 311
愛知県 1,819,997 11,426 10,467 159
三重県 343,325 2,564 2,403 134
滋賀県 448,377 2,083 3,302 215
京都府 191,900 2,924 2,650 66
大阪府 1,072,462 12,045 6,540 89
兵庫県 465,157 6,582 3,309 71
奈良県 179,494 1,559 3,658 115
和歌山県 437,072 2,836 5,503 154
鳥取県 33,545 804 535 42
島根県 54,996 1,143 615 48
岡山県 219,823 2,304 1,775 95
広島県 929,388 3,496 42,552 266
山口県 150,974 1,649 1,871 92
徳島県 292,990 1,716 8,595 171
香川県 824,774 2,464 13,500 335
愛媛県 285,222 2,243 8,084 127
高知県 158,785 1,508 1,586 105
福岡県 581,491 4,852 4,535 120
佐賀県 66,075 1,085 2,160 61
長崎県 49,020 1,044 1,055 47
熊本県 361,773 2,531 3,011 143
大分県 100,939 1,061 59,695 95
宮崎県 65,848 1,015 890 65
鹿児島県 200,040 3,362 1,069 60
沖縄県 83,059 1,029 7,133 81
合計 27,073,612 174,556 - -

トップページに戻る