楽天モバイル MLS 観測集計

2024/03/28以降のMLS(改)になってからの観測数集計ページです。
集計計上先は該当MLS座標の地域ベースでリアルタイム値です。

都道府県 観測合計 セル数 最大値 平均値
北海道 726,036 5,761 9,323 126
青森県 138,373 1,691 884 82
岩手県 402,404 1,951 4,910 206
宮城県 311,971 2,344 2,579 133
秋田県 273,931 1,983 2,243 138
山形県 14,458 524 171 28
福島県 149,576 2,055 1,182 73
茨城県 116,584 2,129 1,114 55
栃木県 112,137 1,706 1,012 66
群馬県 54,088 1,666 582 32
埼玉県 179,290 3,543 959 51
千葉県 441,019 4,719 7,261 93
東京都 796,254 13,599 4,663 59
神奈川県 243,481 4,889 1,135 50
新潟県 76,122 1,351 946 56
富山県 916,264 1,513 25,228 606
石川県 102,722 1,380 1,181 74
福井県 56,555 729 1,338 78
山梨県 34,592 607 557 57
長野県 89,214 1,966 471 45
岐阜県 529,988 2,617 2,810 203
静岡県 584,857 3,660 10,008 160
愛知県 491,701 6,770 3,722 73
三重県 122,079 1,834 837 67
滋賀県 245,170 1,777 2,013 138
京都府 70,110 1,581 763 44
大阪府 388,312 7,674 2,768 51
兵庫県 140,988 3,816 454 37
奈良県 46,128 1,145 651 40
和歌山県 182,476 1,541 3,676 118
鳥取県 20,526 646 348 32
島根県 26,168 834 277 31
岡山県 79,882 1,451 861 55
広島県 515,683 2,491 29,020 207
山口県 56,974 1,180 913 48
徳島県 55,601 1,228 499 45
香川県 342,457 2,010 6,665 170
愛媛県 89,126 1,562 1,160 57
高知県 5,713 282 128 20
福岡県 162,054 3,162 1,499 51
佐賀県 17,350 612 476 28
長崎県 10,067 543 436 19
熊本県 142,642 2,165 1,335 66
大分県 13,073 615 343 21
宮崎県 22,542 445 381 51
鹿児島県 81,154 2,440 635 33
沖縄県 12,975 431 1,296 30
合計 9,690,867 110,618 - -

トップページに戻る