楽天モバイル MLS 観測集計

2024/03/28以降のMLS(改)になってからの観測数集計ページです。
集計計上先は該当MLS座標の地域ベースでリアルタイム値です。

都道府県 観測合計 セル数 最大値 平均値
北海道 433,972 4,943 4,581 88
青森県 64,289 1,163 884 55
岩手県 187,211 1,639 2,138 114
宮城県 143,553 1,941 1,402 74
秋田県 187,936 1,745 1,883 108
山形県 7,660 347 144 22
福島県 107,158 1,813 1,007 59
茨城県 78,182 1,808 597 43
栃木県 49,529 1,135 1,011 44
群馬県 30,840 1,345 331 23
埼玉県 91,959 2,696 583 34
千葉県 217,555 3,545 3,226 61
東京都 493,384 10,814 3,335 46
神奈川県 146,113 4,248 626 34
新潟県 31,257 941 311 33
富山県 535,174 1,406 14,900 381
石川県 76,537 1,307 920 59
福井県 34,755 641 825 54
山梨県 24,474 537 404 46
長野県 61,834 1,647 357 38
岐阜県 259,153 2,402 1,757 108
静岡県 283,225 3,272 7,855 87
愛知県 275,847 5,638 2,282 49
三重県 75,515 1,641 571 46
滋賀県 141,949 1,631 1,058 87
京都府 36,394 1,145 430 32
大阪府 204,875 4,777 1,488 43
兵庫県 73,220 2,823 303 26
奈良県 27,409 948 386 29
和歌山県 120,862 1,438 2,097 84
鳥取県 13,816 520 296 27
島根県 18,535 720 236 26
岡山県 36,699 894 530 41
広島県 350,044 1,757 22,509 199
山口県 19,004 805 274 24
徳島県 39,384 1,133 426 35
香川県 189,480 1,864 2,940 102
愛媛県 69,434 1,479 1,160 47
高知県 1,033 76 48 14
福岡県 95,500 2,506 923 38
佐賀県 11,481 498 254 23
長崎県 5,620 359 177 16
熊本県 87,614 1,837 737 48
大分県 7,017 441 105 16
宮崎県 6,039 279 142 22
鹿児島県 16,492 885 140 19
沖縄県 12,970 429 1,296 30
合計 5,481,983 87,858 - -

トップページに戻る