楽天モバイル CDP 観測集計

2024/03/28以降のCDPになってからの観測数集計ページです。
集計計上先は該当MLS座標の地域ベースでリアルタイム値です。

都道府県 観測合計 セル数 最大値 平均値
北海道 2,089,532 7,577 13,530 276
青森県 649,512 2,225 4,917 292
岩手県 1,804,572 2,628 22,540 687
宮城県 890,355 3,237 6,319 275
秋田県 789,458 2,486 7,956 318
山形県 80,550 1,214 952 66
福島県 471,272 3,127 3,982 151
茨城県 788,910 4,882 6,171 162
栃木県 548,470 2,840 2,768 193
群馬県 286,675 2,555 1,848 112
埼玉県 1,046,829 10,267 2,918 102
千葉県 2,304,187 7,748 19,242 297
東京都 3,951,692 29,753 22,530 133
神奈川県 1,560,784 9,433 20,293 165
新潟県 784,453 3,692 7,553 212
富山県 2,986,082 1,865 74,601 1,601
石川県 249,655 1,842 3,381 136
福井県 164,065 1,224 3,473 134
山梨県 166,025 1,167 2,846 142
長野県 407,658 3,238 6,329 126
岐阜県 1,935,569 3,471 14,947 558
静岡県 2,381,849 5,217 27,171 457
愛知県 2,360,532 11,945 10,467 198
三重県 541,508 2,970 4,317 182
滋賀県 652,556 2,192 4,741 298
京都府 370,335 3,384 2,650 109
大阪府 2,168,278 16,000 7,104 136
兵庫県 779,439 8,990 3,309 87
奈良県 306,228 1,679 3,100 182
和歌山県 768,262 3,013 9,467 255
鳥取県 54,109 892 817 61
島根県 71,839 1,229 616 58
岡山県 313,507 2,568 2,472 122
広島県 1,409,794 3,769 43,602 374
山口県 212,234 1,783 2,158 119
徳島県 357,032 1,791 8,595 199
香川県 1,233,331 2,583 24,749 477
愛媛県 373,774 2,357 8,084 159
高知県 150,591 1,564 1,563 96
福岡県 858,740 5,224 8,939 164
佐賀県 106,078 1,211 2,946 88
長崎県 81,233 1,363 1,055 60
熊本県 475,490 2,678 4,029 178
大分県 113,690 1,171 59,695 97
宮崎県 105,452 1,467 1,095 72
鹿児島県 314,056 3,516 2,151 89
沖縄県 78,047 1,116 5,395 70
合計 40,594,289 198,143 - -

トップページに戻る