楽天モバイル CDP 観測集計

2024/03/28以降のCDPになってからの観測数集計ページです。
集計計上先は該当MLS座標の地域ベースでリアルタイム値です。

都道府県 観測合計 セル数 最大値 平均値
北海道 1,858,863 7,539 13,530 247
青森県 623,056 2,213 4,917 282
岩手県 1,665,268 2,591 20,819 643
宮城県 877,984 3,182 6,291 276
秋田県 759,027 2,468 7,747 308
山形県 80,503 1,214 952 66
福島県 444,209 3,109 3,982 143
茨城県 766,576 4,863 5,954 158
栃木県 480,844 2,794 2,768 172
群馬県 245,532 2,458 4,367 100
埼玉県 874,407 9,098 2,741 96
千葉県 2,192,106 7,634 18,355 287
東京都 3,735,184 29,530 22,530 126
神奈川県 1,433,340 9,355 20,293 153
新潟県 708,110 3,640 7,259 195
富山県 2,682,990 1,850 68,524 1,450
石川県 240,998 1,831 2,853 132
福井県 164,394 1,226 3,473 134
山梨県 151,924 1,136 2,514 134
長野県 370,315 3,182 6,329 116
岐阜県 1,780,155 3,442 13,851 517
静岡県 2,235,889 5,132 25,924 436
愛知県 2,259,403 11,863 10,467 190
三重県 493,566 2,892 3,745 171
滋賀県 639,654 2,190 4,677 292
京都府 274,309 3,103 2,650 88
大阪府 1,993,836 15,903 6,848 125
兵庫県 743,381 8,741 3,309 85
奈良県 277,419 1,666 3,011 167
和歌山県 720,822 2,997 8,039 241
鳥取県 54,109 892 817 61
島根県 67,956 1,225 615 55
岡山県 302,376 2,564 2,369 118
広島県 1,357,671 3,674 43,602 370
山口県 201,915 1,769 2,148 114
徳島県 351,776 1,788 8,595 197
香川県 1,135,493 2,571 21,145 442
愛媛県 334,358 2,329 8,084 144
高知県 150,591 1,564 1,563 96
福岡県 827,552 5,192 8,678 159
佐賀県 101,360 1,196 2,943 85
長崎県 80,612 1,360 1,055 59
熊本県 460,741 2,677 3,635 172
大分県 113,674 1,171 59,695 97
宮崎県 101,231 1,446 1,095 70
鹿児島県 290,475 3,500 2,151 83
沖縄県 76,109 1,112 5,395 68
合計 37,782,063 194,872 - -

トップページに戻る