楽天モバイル CDP 観測集計

2024/03/28以降のCDPになってからの観測数集計ページです。
集計計上先は該当MLS座標の地域ベースでリアルタイム値です。

都道府県 観測合計 セル数 最大値 平均値
北海道 1,997,376 7,571 13,530 264
青森県 647,961 2,223 4,917 291
岩手県 1,732,137 2,618 21,608 662
宮城県 885,516 3,217 6,291 275
秋田県 778,887 2,486 7,774 313
山形県 80,547 1,214 952 66
福島県 458,973 3,114 3,982 147
茨城県 785,555 4,882 6,059 161
栃木県 537,388 2,826 2,768 190
群馬県 276,386 2,542 4,367 109
埼玉県 993,804 10,025 2,900 99
千葉県 2,272,120 7,712 19,058 295
東京都 3,849,720 29,656 22,530 130
神奈川県 1,505,932 9,393 20,293 160
新潟県 766,007 3,687 7,553 208
富山県 2,851,863 1,861 71,854 1,532
石川県 245,378 1,836 3,139 134
福井県 163,973 1,224 3,473 134
山梨県 160,672 1,166 2,641 138
長野県 391,283 3,221 6,329 121
岐阜県 1,884,386 3,456 14,703 545
静岡県 2,330,500 5,200 26,713 448
愛知県 2,325,215 11,922 10,467 195
三重県 515,548 2,932 4,136 176
滋賀県 644,097 2,191 4,677 294
京都府 301,997 3,191 2,650 95
大阪府 2,111,080 15,983 7,104 132
兵庫県 766,563 8,904 3,309 86
奈良県 295,104 1,675 3,100 176
和歌山県 749,165 3,003 8,648 249
鳥取県 54,109 892 817 61
島根県 71,839 1,229 616 58
岡山県 312,374 2,567 2,472 122
広島県 1,383,419 3,735 43,602 370
山口県 205,475 1,776 2,158 116
徳島県 353,435 1,788 8,595 198
香川県 1,189,344 2,580 23,204 461
愛媛県 360,171 2,350 8,084 153
高知県 150,591 1,564 1,563 96
福岡県 850,949 5,217 8,907 163
佐賀県 104,644 1,211 2,946 86
長崎県 80,851 1,361 1,055 59
熊本県 462,373 2,677 3,635 173
大分県 113,690 1,171 59,695 97
宮崎県 104,114 1,458 1,095 71
鹿児島県 299,005 3,513 2,151 85
沖縄県 78,041 1,115 5,395 70
合計 39,479,557 197,135 - -

トップページに戻る