楽天モバイル CDP 観測集計

2024/03/28以降のCDPになってからの観測数集計ページです。
集計計上先は該当MLS座標の地域ベースでリアルタイム値です。

都道府県 観測合計 セル数 最大値 平均値
北海道 1,821,271 7,523 13,510 242
青森県 615,562 2,213 4,896 278
岩手県 1,637,313 2,583 20,269 634
宮城県 869,164 3,163 6,291 275
秋田県 736,812 2,466 7,614 299
山形県 62,395 1,162 587 54
福島県 443,428 3,103 3,982 143
茨城県 754,621 4,858 5,954 155
栃木県 469,714 2,778 2,768 169
群馬県 240,230 2,451 4,367 98
埼玉県 830,857 8,442 2,538 98
千葉県 2,157,133 7,612 17,827 283
東京都 3,686,135 29,454 22,530 125
神奈川県 1,403,469 9,300 20,293 151
新潟県 668,406 3,612 6,985 185
富山県 2,626,768 1,844 67,728 1,424
石川県 227,138 1,808 2,853 126
福井県 156,285 1,222 3,249 128
山梨県 147,980 1,134 2,394 130
長野県 360,741 3,175 6,329 114
岐阜県 1,727,800 3,420 13,576 505
静岡県 2,189,140 5,103 25,415 429
愛知県 2,214,577 11,840 10,467 187
三重県 483,058 2,881 3,721 168
滋賀県 619,171 2,181 4,644 284
京都府 266,007 3,097 2,650 86
大阪府 1,933,075 15,836 6,749 122
兵庫県 699,216 8,215 3,309 85
奈良県 274,018 1,665 3,011 165
和歌山県 706,961 2,997 7,820 236
鳥取県 53,555 892 817 60
島根県 65,317 1,217 615 54
岡山県 288,976 2,553 2,210 113
広島県 1,296,675 3,650 43,433 355
山口県 191,720 1,755 2,148 109
徳島県 351,770 1,788 8,595 197
香川県 1,112,450 2,552 20,447 436
愛媛県 336,042 2,323 8,084 145
高知県 150,591 1,564 1,563 96
福岡県 804,128 5,135 8,618 157
佐賀県 87,045 1,164 2,878 75
長崎県 66,851 1,309 1,055 51
熊本県 456,334 2,675 3,539 171
大分県 108,295 1,158 59,695 94
宮崎県 100,874 1,447 1,095 70
鹿児島県 281,778 3,456 2,151 82
沖縄県 75,978 1,114 5,395 68
合計 36,856,824 192,890 - -

トップページに戻る