楽天モバイル CDP 観測集計

2024/03/28以降のCDPになってからの観測数集計ページです。
集計計上先は該当MLS座標の地域ベースでリアルタイム値です。

都道府県 観測合計 セル数 最大値 平均値
北海道 1,867,041 7,549 13,530 247
青森県 623,056 2,213 4,917 282
岩手県 1,669,527 2,591 20,852 644
宮城県 878,903 3,182 6,291 276
秋田県 760,836 2,476 7,747 307
山形県 80,503 1,214 952 66
福島県 444,209 3,109 3,982 143
茨城県 766,821 4,864 5,954 158
栃木県 483,968 2,794 2,768 173
群馬県 245,885 2,458 4,367 100
埼玉県 882,658 9,247 2,741 95
千葉県 2,196,967 7,639 18,489 288
東京都 3,738,870 29,540 22,530 127
神奈川県 1,442,785 9,355 20,293 154
新潟県 708,110 3,640 7,259 195
富山県 2,700,634 1,850 69,309 1,460
石川県 241,415 1,831 2,981 132
福井県 164,394 1,226 3,473 134
山梨県 151,924 1,136 2,514 134
長野県 373,754 3,183 6,329 117
岐阜県 1,785,779 3,446 13,886 518
静岡県 2,247,816 5,133 26,109 438
愛知県 2,261,010 11,864 10,467 191
三重県 496,421 2,902 3,745 171
滋賀県 639,654 2,190 4,677 292
京都府 276,908 3,113 2,650 89
大阪府 2,004,556 15,914 6,851 126
兵庫県 744,726 8,751 3,309 85
奈良県 279,688 1,666 3,011 168
和歌山県 725,608 2,997 8,130 242
鳥取県 54,109 892 817 61
島根県 67,956 1,225 615 55
岡山県 302,376 2,564 2,369 118
広島県 1,357,671 3,674 43,602 370
山口県 201,915 1,769 2,148 114
徳島県 351,776 1,788 8,595 197
香川県 1,138,848 2,574 21,254 442
愛媛県 334,358 2,329 8,084 144
高知県 150,591 1,564 1,563 96
福岡県 827,552 5,192 8,678 159
佐賀県 101,360 1,196 2,943 85
長崎県 80,612 1,360 1,055 59
熊本県 460,741 2,677 3,635 172
大分県 113,674 1,171 59,695 97
宮崎県 101,252 1,446 1,095 70
鹿児島県 290,655 3,500 2,151 83
沖縄県 78,041 1,115 5,395 70
合計 37,897,913 195,109 - -

トップページに戻る