楽天モバイル CDP 観測集計

2024/03/28以降のCDPになってからの観測数集計ページです。
集計計上先は該当MLS座標の地域ベースでリアルタイム値です。

都道府県 観測合計 セル数 最大値 平均値
北海道 2,195,362 7,599 13,530 289
青森県 672,293 2,229 5,287 302
岩手県 1,914,234 2,642 23,359 725
宮城県 922,748 3,274 6,392 282
秋田県 800,602 2,485 8,230 322
山形県 81,882 1,221 952 67
福島県 514,982 3,171 3,982 162
茨城県 806,937 4,905 6,171 165
栃木県 630,563 2,900 3,009 217
群馬県 328,529 2,595 2,010 127
埼玉県 1,167,352 10,597 3,206 110
千葉県 2,363,312 7,886 19,928 300
東京都 4,098,437 30,041 22,530 136
神奈川県 1,643,854 9,489 20,293 173
新潟県 843,884 3,735 7,957 226
富山県 3,204,924 1,894 78,897 1,692
石川県 270,362 1,862 3,632 145
福井県 170,961 1,233 3,589 139
山梨県 166,025 1,167 2,846 142
長野県 416,213 3,256 6,329 128
岐阜県 2,057,116 3,515 17,557 585
静岡県 2,505,284 5,290 27,818 474
愛知県 2,468,467 12,077 10,467 204
三重県 603,641 3,010 5,066 201
滋賀県 670,535 2,193 4,917 306
京都府 423,141 3,511 2,650 121
大阪府 2,308,670 16,186 7,351 143
兵庫県 847,461 9,571 3,309 89
奈良県 324,273 1,688 3,621 192
和歌山県 807,579 3,015 10,441 268
鳥取県 58,582 896 873 65
島根県 77,824 1,236 616 63
岡山県 323,237 2,572 2,735 126
広島県 1,484,325 3,848 43,602 386
山口県 222,520 1,795 2,299 124
徳島県 362,675 1,793 8,595 202
香川県 1,300,309 2,625 27,007 495
愛媛県 396,293 2,371 8,084 167
高知県 155,861 1,595 1,563 98
福岡県 888,859 5,266 9,032 169
佐賀県 118,527 1,238 2,946 96
長崎県 91,280 1,458 1,055 63
熊本県 515,413 2,683 5,298 192
大分県 117,488 1,181 59,695 99
宮崎県 108,970 1,484 1,095 73
鹿児島県 328,156 3,539 2,151 93
沖縄県 79,224 1,157 5,395 68
合計 42,859,166 200,974 - -

トップページに戻る