楽天モバイル CDP 観測集計

2024/03/28以降のCDPになってからの観測数集計ページです。
集計計上先は該当MLS座標の地域ベースでリアルタイム値です。

都道府県 観測合計 セル数 最大値 平均値
北海道 1,538,106 7,352 13,411 209
青森県 475,938 2,136 3,818 223
岩手県 1,152,301 2,507 13,035 460
宮城県 750,575 3,040 5,808 247
秋田県 582,207 2,388 5,357 244
山形県 52,760 1,073 554 49
福島県 371,756 2,922 3,982 127
茨城県 644,141 4,743 4,849 136
栃木県 366,217 2,560 2,404 143
群馬県 188,544 2,336 4,367 81
埼玉県 588,616 6,579 2,204 89
千葉県 1,604,069 7,066 14,456 227
東京都 3,206,203 27,528 22,530 116
神奈川県 1,228,111 8,871 20,293 138
新潟県 331,021 2,904 4,807 114
富山県 1,941,131 1,735 50,410 1,119
石川県 197,377 1,684 2,260 117
福井県 119,327 1,147 2,441 104
山梨県 108,285 1,058 1,531 102
長野県 263,266 2,934 6,329 90
岐阜県 1,307,654 3,243 9,438 403
静岡県 1,628,687 4,929 18,074 330
愛知県 1,880,181 11,493 10,467 164
三重県 382,231 2,624 2,757 146
滋賀県 479,955 2,103 3,555 228
京都府 204,366 2,929 2,650 70
大阪府 1,228,143 12,404 6,540 99
兵庫県 513,433 6,690 3,309 77
奈良県 198,615 1,605 2,288 124
和歌山県 491,240 2,919 5,503 168
鳥取県 36,017 817 571 44
島根県 54,996 1,143 615 48
岡山県 225,587 2,314 1,775 97
広島県 957,490 3,510 42,632 273
山口県 159,097 1,688 1,871 94
徳島県 301,332 1,734 8,595 174
香川県 866,681 2,468 13,682 351
愛媛県 292,150 2,247 8,084 130
高知県 158,785 1,508 1,586 105
福岡県 628,954 4,895 5,393 128
佐賀県 71,762 1,104 2,406 65
長崎県 50,252 1,058 1,055 47
熊本県 384,730 2,549 3,081 151
大分県 100,939 1,061 59,695 95
宮崎県 68,266 1,062 890 64
鹿児島県 210,905 3,394 1,158 62
沖縄県 83,536 1,031 7,133 81
合計 28,675,935 177,085 - -

トップページに戻る