| TAC | PCI | eNB-LCID | 付番 | 都道府県 | 観測地 | 種別 | 地図 | CDP | 登録日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 328 | 282519-5 | 3991 | 東京都 | 東京都江戸川区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/03 00:32 |
| 24577 | 325 | 364408-1 | 3960 | 愛知県 | 愛知県あま市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 21:49 |
| 24577 | 1 | 361399-2 | 951 | 愛知県 | 愛知県一宮市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 20:16 |
| 24577 | 81 | 361399-3 | 951 | 愛知県 | 愛知県一宮市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 20:16 |
| 64768 | 495 | 480137-4 | 5001 | 和歌山県 | 和歌山県和歌山市 | Casa | 地図 | セル | 01/02 18:52 |
| 13313 | 149 | 281287-8 | 2759 | 東京都 | 東京都多摩市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 18:43 |
| 13313 | 21 | 281297-5 | 2769 | 東京都 | 東京都多摩市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 18:43 |
| 13313 | 226 | 281297-6 | 2769 | 東京都 | 東京都多摩市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 18:43 |
| 13313 | 151 | 281297-7 | 2769 | 東京都 | 東京都多摩市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 18:43 |
| 13313 | 335 | 281297-8 | 2769 | 東京都 | 東京都多摩市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 18:43 |
| 13313 | 373 | 281379-1 | 2851 | 東京都 | 東京都町田市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 18:43 |
| 13313 | 323 | 281379-2 | 2851 | 東京都 | 東京都町田市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 18:43 |
| 13313 | 20 | 281405-2 | 2877 | 東京都 | 東京都町田市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 18:43 |
| 13313 | 277 | 281407-7 | 2879 | 東京都 | 東京都町田市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 18:43 |
| 13313 | 350 | 281407-9 | 2879 | 東京都 | 東京都町田市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 18:43 |
| 13313 | 186 | 281421-6 | 2893 | 東京都 | 東京都町田市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 18:43 |
| 13313 | 188 | 281442-2 | 2914 | 東京都 | 東京都町田市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 18:43 |
| 13313 | 45 | 281442-3 | 2914 | 東京都 | 東京都町田市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 18:43 |
| 13313 | 290 | 281442-9 | 2914 | 東京都 | 東京都町田市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 18:43 |
| 13313 | 220 | 281463-3 | 2935 | 東京都 | 東京都町田市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 18:43 |
| 12290 | 264 | 311654-4 | 358 | 千葉県 | 千葉県八街市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 17:57 |
| 12290 | 334 | 311654-6 | 358 | 千葉県 | 千葉県八街市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 17:57 |
| 12290 | 325 | 315295-6 | 3999 | 千葉県 | 千葉県成田市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 17:57 |
| 34817 | 67 | 671767-11 | 23 | 岡山県 | 岡山県倉敷市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 17:46 |
| 1028 | 258 | 81923-4 | 3 | 北海道5 | 北海道中川町 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 17:31 |
| 38913 | 16 | 692121-1 | 3993 | 香川県 | 香川県高松市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 17:24 |
| 12290 | 75 | 315278-2 | 3982 | 千葉県 | 千葉県東庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 17:21 |
| 12290 | 328 | 315278-3 | 3982 | 千葉県 | 千葉県東庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 17:21 |
| 12290 | 11 | 315278-4 | 3982 | 千葉県 | 千葉県東庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 17:21 |
| 34817 | 318 | 671816-7 | 72 | 岡山県 | 岡山県倉敷市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 17:05 |
| 34817 | 98 | 671816-9 | 72 | 岡山県 | 岡山県倉敷市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 17:05 |
| 34817 | 128 | 672024-2 | 280 | 岡山県 | 岡山県倉敷市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 17:05 |
| 34817 | 73 | 672067-5 | 323 | 岡山県 | 岡山県倉敷市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 17:05 |
| 34817 | 285 | 672067-3 | 323 | 岡山県 | 岡山県倉敷市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 17:05 |
| 34817 | 275 | 671747-12 | 3 | 岡山県 | 岡山県倉敷市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 17:05 |
| 34817 | 344 | 671770-10 | 26 | 岡山県 | 岡山県倉敷市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 17:05 |
| 34817 | 265 | 671750-11 | 6 | 岡山県 | 岡山県倉敷市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 17:05 |
| 34817 | 101 | 675739-2 | 3995 | 岡山県 | 岡山県里庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 17:05 |
| 34817 | 264 | 671868-10 | 124 | 岡山県 | 岡山県笠岡市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 17:05 |
| 34817 | 107 | 672100-9 | 356 | 岡山県 | 岡山県里庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 17:05 |
| 25511 | 93 | 446365-1 | 3997 | 大阪府 | 大阪府大阪市西淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 15:50 |
| 25511 | 31 | 446365-2 | 3997 | 大阪府 | 大阪府大阪市西淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 15:50 |
| 25511 | 173 | 446365-3 | 3997 | 大阪府 | 大阪府大阪市西淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 15:50 |
| 25511 | 232 | 443456-4 | 1088 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/02 15:49 |
| 25511 | 454 | 452832-22 | 10464 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/02 15:49 |
| 25511 | 447 | 452834-20 | 10466 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/02 15:49 |
| 25511 | 434 | 452834-24 | 10466 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/02 15:49 |
| 25511 | 446 | 453377-4 | 11009 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/02 15:49 |
| 63968 | 497 | 285766-18 | 7238 | 東京都 | 東京都新宿区 | Casa | 地図 | セル | 01/02 07:35 |
| 24577 | 318 | 364408-2 | 3960 | 愛知県 | 愛知県あま市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/01 22:37 |
| 24577 | 44 | 364408-3 | 3960 | 愛知県 | 愛知県あま市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/01 22:37 |
| 26626 | 212 | 561049-2 | 3993 | 滋賀県 | 滋賀県守山市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/01 22:24 |
| 26626 | 348 | 561055-7 | 3999 | 滋賀県 | 滋賀県栗東市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/01 22:24 |
| 26626 | 310 | 561055-8 | 3999 | 滋賀県 | 滋賀県栗東市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/01 22:24 |
| 34817 | 170 | 671905-7 | 161 | 岡山県 | 岡山県矢掛町 | マクロセル | 地図 | セル | 01/01 21:15 |
| 64992 | 499 | 676843-20 | 5099 | 岡山県 | 岡山県井原市 | Casa | 地図 | セル | 01/01 21:15 |
| 34818 | 379 | 675741-3 | 3997 | 岡山県 | 岡山県岡山市中区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/01 19:10 |
| 34818 | 83 | 675741-2 | 3997 | 岡山県 | 岡山県岡山市中区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/01 19:10 |
| 34817 | 140 | 671956-1 | 212 | 岡山県 | 岡山県総社市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/01 17:14 |
| 34817 | 132 | 671796-7 | 52 | 岡山県 | 岡山県倉敷市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/01 17:14 |
| 34817 | 207 | 672046-2 | 302 | 岡山県 | 岡山県倉敷市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/01 17:14 |
| 34817 | 124 | 672046-3 | 302 | 岡山県 | 岡山県倉敷市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/01 17:14 |
| 34817 | 31 | 672013-2 | 269 | 岡山県 | 岡山県井原市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/01 17:14 |
| 34817 | 165 | 672043-10 | 299 | 岡山県 | 岡山県倉敷市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/01 17:14 |
| 24578 | 78 | 364389-1 | 3941 | 愛知県 | 愛知県豊川市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/01 16:47 |
| 113 | 345 | 281410-2 | 2882 | 東京都 | 東京都世田谷区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/01 15:40 |
| 113 | 68 | 281410-3 | 2882 | 東京都 | 東京都世田谷区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/01 15:40 |
| 113 | 288 | 281400-10 | 2872 | 東京都 | 東京都練馬区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/01 15:39 |
| 24579 | 333 | 364446-5 | 3998 | 愛知県 | 愛知県安城市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/01 15:28 |
| 24579 | 262 | 364446-4 | 3998 | 愛知県 | 愛知県安城市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/01 15:28 |
| 24579 | 149 | 364446-6 | 3998 | 愛知県 | 愛知県安城市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/01 15:28 |
| 15364 | 18 | 327711-5 | 31 | 神奈川県 | 神奈川県相模原市緑区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/01 15:13 |
| 22531 | 345 | 409830-1 | 230 | 岐阜県 | 岐阜県高山市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/01 15:09 |
| 22531 | 56 | 409832-3 | 232 | 岐阜県 | 岐阜県中津川市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/01 15:09 |
| 22531 | 21 | 409832-4 | 232 | 岐阜県 | 岐阜県中津川市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/01 15:08 |
| 22531 | 265 | 409832-5 | 232 | 岐阜県 | 岐阜県中津川市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/01 15:08 |
| 212 | 76 | 281143-5 | 2615 | 東京都 | 東京都品川区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/01 14:35 |
| 25511 | 227 | 443456-5 | 1088 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/01 14:34 |
| 64544 | 502 | 365935-21 | 5487 | 愛知県 | 愛知県愛西市 | Casa | 地図 | セル | 01/01 08:08 |
| 35842 | 243 | 671775-9 | 31 | 岡山県 | 広島県福山市 | マクロセル | 地図 | セル | 12/31 23:56 |
| 34817 | 148 | 672100-6 | 356 | 岡山県 | 岡山県里庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/31 23:56 |
| 34817 | 207 | 672102-12 | 358 | 岡山県 | 岡山県里庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/31 23:56 |
| 34817 | 197 | 672100-4 | 356 | 岡山県 | 岡山県里庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/31 23:56 |
| 34817 | 131 | 672102-10 | 358 | 岡山県 | 岡山県里庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/31 23:56 |
| 34817 | 306 | 672103-2 | 359 | 岡山県 | 岡山県里庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/31 23:56 |
| 34817 | 354 | 672103-4 | 359 | 岡山県 | 岡山県里庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/31 23:56 |
| 34817 | 301 | 672103-5 | 359 | 岡山県 | 岡山県里庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/31 23:56 |
| 211 | 267 | 281440-2 | 2912 | 東京都 | 東京都千代田区 | マクロセル | 地図 | セル | 12/31 21:36 |
| 23553 | 119 | 380788-2 | 3956 | 静岡県 | 静岡県浜松市中央区 | マクロセル | 地図 | セル | 12/31 21:36 |
| 29699 | 92 | 590229-12 | 405 | 兵庫県 | 兵庫県豊岡市 | マクロセル | 地図 | セル | 12/31 19:20 |
| 29699 | 169 | 590237-4 | 413 | 兵庫県 | 兵庫県養父市 | マクロセル | 地図 | セル | 12/31 19:20 |
| 29699 | 33 | 590237-5 | 413 | 兵庫県 | 兵庫県養父市 | マクロセル | 地図 | セル | 12/31 19:20 |
| 29699 | 170 | 590237-6 | 413 | 兵庫県 | 兵庫県養父市 | マクロセル | 地図 | セル | 12/31 19:20 |
| 29699 | 109 | 590357-2 | 533 | 兵庫県 | 兵庫県養父市 | マクロセル | 地図 | セル | 12/31 19:20 |
| 29699 | 57 | 590372-10 | 548 | 兵庫県 | 兵庫県養父市 | マクロセル | 地図 | セル | 12/31 19:20 |
| 29699 | 158 | 590399-8 | 575 | 兵庫県 | 兵庫県養父市 | マクロセル | 地図 | セル | 12/31 19:20 |
| 29699 | 128 | 590415-4 | 591 | 兵庫県 | 兵庫県養父市 | マクロセル | 地図 | セル | 12/31 19:20 |
| 29699 | 66 | 590415-5 | 591 | 兵庫県 | 兵庫県養父市 | マクロセル | 地図 | セル | 12/31 19:20 |
| 29699 | 191 | 590472-3 | 648 | 兵庫県 | 兵庫県養父市 | マクロセル | 地図 | セル | 12/31 19:20 |
| 29699 | 247 | 590472-4 | 648 | 兵庫県 | 兵庫県養父市 | マクロセル | 地図 | セル | 12/31 19:20 |
| 付番 | eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。 |
|---|---|
| 都道府県 | eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。 |
| 観測地 | 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。 |
| 種別 |
付番:0~:マクロセル 付番:5,000~:Casa 付番:10,000~:屋内局 付番:15,000~:ピコセル |