楽天モバイル CDP 新規登録一覧

 
更新日時:2026/5/22 08:12
TAC PCI eNB-LCID 付番 都道府県 観測地 種別 地図 CDP 登録日時
43009 194 770101-11 53 佐賀県 佐賀県佐賀市 マクロセル 地図 セル 05/22 02:40
43010 262 770170-4 122 佐賀県 佐賀県嬉野市 マクロセル 地図 セル 05/22 02:40
43010 168 770203-4 155 佐賀県 佐賀県伊万里市 マクロセル 地図 セル 05/22 02:40
43010 185 770203-5 155 佐賀県 佐賀県伊万里市 マクロセル 地図 セル 05/22 02:40
43009 225 770203-7 155 佐賀県 佐賀県小城市 マクロセル 地図 セル 05/22 02:40
43009 25 770204-2 156 佐賀県 佐賀県小城市 マクロセル 地図 セル 05/22 02:40
43010 127 770208-12 160 佐賀県 佐賀県白石町 マクロセル 地図 セル 05/22 02:40
43010 100 770209-3 161 佐賀県 佐賀県白石町 マクロセル 地図 セル 05/22 02:40
43009 255 774035-1 3987 佐賀県 佐賀県小城市 マクロセル 地図 セル 05/22 02:40
43009 86 774035-3 3987 佐賀県 佐賀県小城市 マクロセル 地図 セル 05/22 02:40
43010 9 774043-1 3995 佐賀県 佐賀県伊万里市 マクロセル 地図 セル 05/22 02:40
28673 183 443618-5 1250 大阪府 大阪府寝屋川市 マクロセル 地図 セル 05/22 00:35
28675 173 443707-4 1339 大阪府 大阪府堺市南区 マクロセル 地図 セル 05/22 00:31
28675 274 443707-6 1339 大阪府 大阪府堺市南区 マクロセル 地図 セル 05/22 00:31
28673 81 443641-7 1273 大阪府 大阪府交野市 マクロセル 地図 セル 05/21 23:35
28673 253 443641-8 1273 大阪府 大阪府交野市 マクロセル 地図 セル 05/21 23:35
28673 379 443618-2 1250 大阪府 大阪府寝屋川市 マクロセル 地図 セル 05/21 23:34
28673 283 443618-9 1250 大阪府 大阪府寝屋川市 マクロセル 地図 セル 05/21 23:34
28673 143 443640-3 1272 大阪府 大阪府寝屋川市 マクロセル 地図 セル 05/21 22:48
28673 261 443640-5 1272 大阪府 大阪府寝屋川市 マクロセル 地図 セル 05/21 22:48
28673 343 443640-6 1272 大阪府 大阪府寝屋川市 マクロセル 地図 セル 05/21 22:48
28673 16 443640-1 1272 大阪府 大阪府寝屋川市 マクロセル 地図 セル 05/21 22:34
28673 153 443640-2 1272 大阪府 大阪府寝屋川市 マクロセル 地図 セル 05/21 22:34
28673 41 443640-4 1272 大阪府 大阪府寝屋川市 マクロセル 地図 セル 05/21 22:34
28673 175 443640-7 1272 大阪府 大阪府寝屋川市 マクロセル 地図 セル 05/21 22:34
28673 92 443640-8 1272 大阪府 大阪府寝屋川市 マクロセル 地図 セル 05/21 22:34
28673 143 443667-10 1299 大阪府 大阪府高槻市 マクロセル 地図 セル 05/21 22:34
28673 106 443675-1 1307 大阪府 大阪府枚方市 マクロセル 地図 セル 05/21 22:34
28673 140 443675-2 1307 大阪府 大阪府枚方市 マクロセル 地図 セル 05/21 22:34
28673 90 443675-3 1307 大阪府 大阪府枚方市 マクロセル 地図 セル 05/21 22:34
28673 243 443675-4 1307 大阪府 大阪府寝屋川市 マクロセル 地図 セル 05/21 22:34
28673 215 443675-5 1307 大阪府 大阪府寝屋川市 マクロセル 地図 セル 05/21 22:34
28673 304 443675-6 1307 大阪府 大阪府寝屋川市 マクロセル 地図 セル 05/21 22:34
28673 122 443675-9 1307 大阪府 大阪府寝屋川市 マクロセル 地図 セル 05/21 22:34
28673 195 443675-10 1307 大阪府 大阪府寝屋川市 マクロセル 地図 セル 05/21 22:34
28673 271 443675-11 1307 大阪府 大阪府寝屋川市 マクロセル 地図 セル 05/21 22:34
28673 280 443622-4 1254 大阪府 大阪府高槻市 マクロセル 地図 セル 05/21 21:52
28673 217 443622-6 1254 大阪府 大阪府高槻市 マクロセル 地図 セル 05/21 21:52
28673 322 443622-7 1254 大阪府 大阪府高槻市 マクロセル 地図 セル 05/21 21:52
28673 56 443622-9 1254 大阪府 大阪府高槻市 マクロセル 地図 セル 05/21 21:52
28673 373 443631-8 1263 大阪府 大阪府高槻市 マクロセル 地図 セル 05/21 21:52
28673 165 443662-1 1294 大阪府 大阪府茨木市 マクロセル 地図 セル 05/21 21:52
28673 233 443662-2 1294 大阪府 大阪府茨木市 マクロセル 地図 セル 05/21 21:52
28673 376 443662-3 1294 大阪府 大阪府茨木市 マクロセル 地図 セル 05/21 21:52
28673 311 443662-4 1294 大阪府 大阪府茨木市 マクロセル 地図 セル 05/21 21:52
28673 304 443662-6 1294 大阪府 大阪府茨木市 マクロセル 地図 セル 05/21 21:52
28673 319 443622-10 1254 大阪府 大阪府高槻市 マクロセル 地図 セル 05/21 21:52
12290 50 311654-5 358 千葉県 千葉県八街市 マクロセル 地図 セル 05/21 21:24
12290 72 315267-7 3971 千葉県 千葉県多古町 マクロセル 地図 セル 05/21 21:22
12290 254 315267-9 3971 千葉県 千葉県多古町 マクロセル 地図 セル 05/21 21:22
12290 275 315267-11 3971 千葉県 千葉県多古町 マクロセル 地図 セル 05/21 21:22
28673 39 443618-11 1250 大阪府 大阪府寝屋川市 マクロセル 地図 セル 05/21 20:03
1028 119 81924-7 4 北海道5 北海道東神楽町 マクロセル 地図 セル 05/21 18:31
1028 130 81924-8 4 北海道5 北海道東神楽町 マクロセル 地図 セル 05/21 18:31
1028 372 81924-9 4 北海道5 北海道東神楽町 マクロセル 地図 セル 05/21 18:31
28673 304 443658-6 1290 大阪府 大阪府池田市 マクロセル 地図 セル 05/21 15:50
28673 27 443648-5 1280 大阪府 大阪府豊中市 マクロセル 地図 セル 05/21 15:50
28673 38 443648-6 1280 大阪府 大阪府豊中市 マクロセル 地図 セル 05/21 15:50
28673 74 443651-1 1283 大阪府 大阪府豊中市 マクロセル 地図 セル 05/21 15:50
28673 33 443651-2 1283 大阪府 大阪府豊中市 マクロセル 地図 セル 05/21 15:50
28673 166 443658-4 1290 大阪府 大阪府池田市 マクロセル 地図 セル 05/21 15:50
25512 184 443663-7 1295 大阪府 大阪府大阪市住之江区 マクロセル 地図 セル 05/21 15:50
28674 103 443685-6 1317 大阪府 大阪府堺市堺区 マクロセル 地図 セル 05/21 15:50
28674 242 443696-4 1328 大阪府 大阪府堺市西区 マクロセル 地図 セル 05/21 14:55
28674 128 443696-1 1328 大阪府 大阪府堺市西区 マクロセル 地図 セル 05/21 14:55
28674 264 443696-2 1328 大阪府 大阪府堺市西区 マクロセル 地図 セル 05/21 14:55
28674 142 443696-5 1328 大阪府 大阪府堺市西区 マクロセル 地図 セル 05/21 14:55
28675 4 443714-1 1346 大阪府 大阪府和泉市 マクロセル 地図 セル 05/21 14:35
28675 269 443714-2 1346 大阪府 大阪府和泉市 マクロセル 地図 セル 05/21 14:35
28675 375 443714-3 1346 大阪府 大阪府和泉市 マクロセル 地図 セル 05/21 14:35
28675 95 443714-4 1346 大阪府 大阪府堺市南区 マクロセル 地図 セル 05/21 14:35
28675 58 443714-5 1346 大阪府 大阪府堺市南区 マクロセル 地図 セル 05/21 14:35
28675 290 443714-6 1346 大阪府 大阪府和泉市 マクロセル 地図 セル 05/21 14:35
28675 91 443714-8 1346 大阪府 大阪府和泉市 マクロセル 地図 セル 05/21 14:35
28675 146 443714-9 1346 大阪府 大阪府和泉市 マクロセル 地図 セル 05/21 14:35
28675 162 443714-10 1346 大阪府 大阪府和泉市 マクロセル 地図 セル 05/21 14:35
28675 370 443714-11 1346 大阪府 大阪府和泉市 マクロセル 地図 セル 05/21 14:35
28675 250 443717-9 1349 大阪府 大阪府堺市南区 マクロセル 地図 セル 05/21 14:35
28675 93 443714-7 1346 大阪府 大阪府和泉市 マクロセル 地図 セル 05/21 14:35
28675 280 443717-1 1349 大阪府 大阪府和泉市 マクロセル 地図 セル 05/21 14:35
28675 144 443717-2 1349 大阪府 大阪府和泉市 マクロセル 地図 セル 05/21 14:35
28675 287 443717-3 1349 大阪府 大阪府和泉市 マクロセル 地図 セル 05/21 14:35
28675 83 443717-7 1349 大阪府 大阪府堺市南区 マクロセル 地図 セル 05/21 14:35
212 328 281540-9 3012 東京都 東京都渋谷区 マクロセル 地図 セル 05/21 13:30
212 0 281541-2 3013 東京都 東京都渋谷区 マクロセル 地図 セル 05/21 13:30
212 172 281541-3 3013 東京都 東京都渋谷区 マクロセル 地図 セル 05/21 13:30
212 326 281541-5 3013 東京都 東京都渋谷区 マクロセル 地図 セル 05/21 13:30
213 105 281543-1 3015 東京都 東京都渋谷区 マクロセル 地図 セル 05/21 13:30
213 127 281543-2 3015 東京都 東京都渋谷区 マクロセル 地図 セル 05/21 13:30
213 88 280811-6 2283 東京都 東京都豊島区 マクロセル 地図 セル 05/21 13:29
213 320 281119-11 2591 東京都 東京都豊島区 マクロセル 地図 セル 05/21 13:29
213 419 290912-13 12384 東京都 東京都豊島区 屋内局 地図 セル 05/21 13:29
213 473 290912-15 12384 東京都 東京都豊島区 屋内局 地図 セル 05/21 13:29
28675 122 443717-6 1349 大阪府 大阪府堺市南区 マクロセル 地図 セル 05/21 13:27
28675 151 443717-8 1349 大阪府 大阪府堺市南区 マクロセル 地図 セル 05/21 13:27
28675 61 443717-4 1349 大阪府 大阪府堺市南区 マクロセル 地図 セル 05/21 13:27
28675 301 443717-5 1349 大阪府 大阪府堺市南区 マクロセル 地図 セル 05/21 13:27
28675 229 443717-10 1349 大阪府 大阪府堺市南区 マクロセル 地図 セル 05/21 13:27
28675 161 443717-11 1349 大阪府 大阪府堺市南区 マクロセル 地図 セル 05/21 13:27
28675 166 443717-12 1349 大阪府 大阪府堺市南区 マクロセル 地図 セル 05/21 13:27

備考

項目

付番 eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。
都道府県 eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。
観測地 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。
種別 付番:0~:マクロセル
付番:5,000~:Casa
付番:10,000~:屋内局
付番:15,000~:ピコセル

トップページに戻る