【2024/3/28更新】
本家MLSのサービス終了に伴い、3-6分で即時反映の互換システムに移行しました。
「Custom MLS service」を有効にして、アップロード先を「MLSデータアップロードマネージャー」に変更してください。
Mozilla Location Services のデータロスト対策
TAC | PCI | eNB-LCID | 付番 | 都道府県 | 観測地 | 種別 | 地図 | MLS | 登録日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41985 | 255 | 754208-8 | 544 | 福岡県 | 福岡県筑紫野市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 19:19 |
33793 | 193 | 639129-8 | 153 | 島根県 | 島根県松江市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 16:55 |
32769 | 245 | 655376-5 | 16 | 鳥取県 | 鳥取県米子市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 16:55 |
32769 | 149 | 655383-3 | 23 | 鳥取県 | 鳥取県米子市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 16:55 |
32769 | 219 | 655394-2 | 34 | 鳥取県 | 鳥取県米子市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 16:55 |
32769 | 372 | 655400-3 | 40 | 鳥取県 | 鳥取県米子市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 16:55 |
32769 | 6 | 655400-4 | 40 | 鳥取県 | 鳥取県米子市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 16:55 |
32769 | 16 | 655402-5 | 42 | 鳥取県 | 鳥取県米子市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 16:55 |
32769 | 40 | 655433-3 | 73 | 鳥取県 | 鳥取県境港市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 16:55 |
32769 | 272 | 655444-12 | 84 | 鳥取県 | 鳥取県境港市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 16:55 |
32769 | 180 | 655462-7 | 102 | 鳥取県 | 鳥取県境港市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 16:55 |
32769 | 13 | 655462-8 | 102 | 鳥取県 | 鳥取県境港市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 16:55 |
38913 | 345 | 688353-10 | 225 | 香川県 | 香川県土庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 16:11 |
38913 | 103 | 688351-10 | 223 | 香川県 | 香川県土庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 16:11 |
38913 | 211 | 688352-9 | 224 | 香川県 | 香川県土庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 16:11 |
38913 | 10 | 688353-4 | 225 | 香川県 | 香川県土庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 15:16 |
38913 | 209 | 688353-6 | 225 | 香川県 | 香川県土庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 15:16 |
38913 | 356 | 688351-9 | 223 | 香川県 | 香川県土庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 15:16 |
38913 | 65 | 688319-9 | 191 | 香川県 | 香川県土庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 15:16 |
38913 | 221 | 688319-10 | 191 | 香川県 | 香川県土庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 15:16 |
38913 | 379 | 688320-1 | 192 | 香川県 | 香川県土庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 15:16 |
38913 | 219 | 688320-2 | 192 | 香川県 | 香川県土庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 15:16 |
38913 | 278 | 688320-3 | 192 | 香川県 | 香川県土庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 15:16 |
38913 | 55 | 688320-4 | 192 | 香川県 | 香川県土庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 15:16 |
38913 | 158 | 688320-5 | 192 | 香川県 | 香川県土庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 15:16 |
38913 | 200 | 688335-8 | 207 | 香川県 | 香川県小豆島町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 15:16 |
38913 | 310 | 688335-9 | 207 | 香川県 | 香川県小豆島町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 15:16 |
38913 | 371 | 688335-10 | 207 | 香川県 | 香川県小豆島町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 15:16 |
38913 | 142 | 688350-4 | 222 | 香川県 | 香川県土庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 15:16 |
38913 | 242 | 688350-5 | 222 | 香川県 | 香川県土庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 15:16 |
38913 | 21 | 688350-6 | 222 | 香川県 | 香川県土庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 15:16 |
38913 | 322 | 688350-7 | 222 | 香川県 | 香川県土庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 15:16 |
38913 | 159 | 688351-1 | 223 | 香川県 | 香川県土庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 15:16 |
38913 | 194 | 688351-2 | 223 | 香川県 | 香川県土庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 15:16 |
38913 | 259 | 688351-3 | 223 | 香川県 | 香川県土庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 15:16 |
38913 | 88 | 688351-4 | 223 | 香川県 | 香川県土庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 15:16 |
38913 | 324 | 688351-5 | 223 | 香川県 | 香川県土庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 15:16 |
38913 | 177 | 688352-4 | 224 | 香川県 | 香川県土庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 15:16 |
38913 | 76 | 688352-6 | 224 | 香川県 | 香川県土庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 15:16 |
38913 | 309 | 688352-7 | 224 | 香川県 | 香川県土庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 15:16 |
38913 | 62 | 688352-8 | 224 | 香川県 | 香川県土庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 15:16 |
38913 | 326 | 688353-1 | 225 | 香川県 | 香川県土庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 15:16 |
38913 | 375 | 688353-2 | 225 | 香川県 | 香川県土庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 15:16 |
38913 | 361 | 688353-3 | 225 | 香川県 | 香川県土庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 15:16 |
38913 | 323 | 688336-4 | 208 | 香川県 | 香川県小豆島町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 13:15 |
38913 | 252 | 688336-5 | 208 | 香川県 | 香川県小豆島町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 13:15 |
38913 | 353 | 688352-1 | 224 | 香川県 | 香川県土庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 13:15 |
38913 | 129 | 688352-10 | 224 | 香川県 | 香川県土庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 13:15 |
38913 | 99 | 688351-7 | 223 | 香川県 | 香川県土庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 13:15 |
38913 | 245 | 688352-11 | 224 | 香川県 | 香川県土庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 13:15 |
38913 | 98 | 688350-8 | 222 | 香川県 | 香川県土庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 13:15 |
38913 | 215 | 688350-10 | 222 | 香川県 | 香川県土庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 13:15 |
38913 | 170 | 688351-8 | 223 | 香川県 | 香川県土庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 13:15 |
38913 | 183 | 688352-2 | 224 | 香川県 | 香川県土庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 13:15 |
38913 | 170 | 688353-7 | 225 | 香川県 | 香川県土庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 13:15 |
33793 | 251 | 638998-9 | 22 | 島根県 | 島根県出雲市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 13:03 |
33793 | 262 | 639083-9 | 107 | 島根県 | 島根県松江市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 13:03 |
33793 | 244 | 639140-6 | 164 | 島根県 | 島根県出雲市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 13:03 |
32769 | 361 | 655452-7 | 92 | 鳥取県 | 鳥取県伯耆町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 13:03 |
32769 | 147 | 655455-1 | 95 | 鳥取県 | 鳥取県米子市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 13:03 |
32769 | 28 | 655470-2 | 110 | 鳥取県 | 鳥取県江府町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 13:03 |
32769 | 167 | 655470-5 | 110 | 鳥取県 | 鳥取県江府町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 13:03 |
34817 | 88 | 671865-6 | 121 | 岡山県 | 岡山県高梁市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 13:02 |
34817 | 13 | 672067-2 | 323 | 岡山県 | 岡山県新見市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 13:02 |
112 | 465 | 338027-1 | 10347 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市西区 | 屋内局 | 地図 | セル | 10/07 12:27 |
25513 | 67 | 590543-2 | 719 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市東灘区 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 06:31 |
25513 | 71 | 590543-6 | 719 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市東灘区 | マクロセル | 地図 | セル | 10/07 06:31 |
41985 | 253 | 753705-7 | 41 | 福岡県 | 福岡県福岡市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 10/06 19:04 |
41985 | 144 | 753705-11 | 41 | 福岡県 | 福岡県福岡市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 10/06 19:04 |
41985 | 67 | 753988-1 | 324 | 福岡県 | 福岡県福岡市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 10/06 19:04 |
41985 | 94 | 754186-4 | 522 | 福岡県 | 福岡県糸島市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/06 19:04 |
41985 | 320 | 754186-5 | 522 | 福岡県 | 福岡県糸島市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/06 19:04 |
41985 | 273 | 754186-6 | 522 | 福岡県 | 福岡県糸島市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/06 19:04 |
41985 | 287 | 754282-2 | 618 | 福岡県 | 福岡県糸島市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/06 19:04 |
1027 | 4 | 16980-5 | 596 | 北海道 | 北海道砂川市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/06 18:37 |
1027 | 125 | 16981-4 | 597 | 北海道 | 北海道上砂川町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/06 18:37 |
1027 | 184 | 16981-5 | 597 | 北海道 | 北海道上砂川町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/06 18:37 |
1027 | 99 | 16981-6 | 597 | 北海道 | 北海道砂川市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/06 17:40 |
1028 | 323 | 16979-11 | 595 | 北海道 | 北海道深川市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/06 17:14 |
1028 | 166 | 16979-12 | 595 | 北海道 | 北海道深川市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/06 17:14 |
25511 | 12 | 443414-7 | 1046 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | マクロセル | 地図 | セル | 10/06 16:55 |
25511 | 15 | 443414-10 | 1046 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | マクロセル | 地図 | セル | 10/06 16:55 |
64672 | 494 | 448303-15 | 5935 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | Casa | 地図 | セル | 10/06 16:55 |
5121 | 114 | 114919-1 | 231 | 秋田県 | 秋田県男鹿市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/06 16:24 |
5121 | 311 | 114919-2 | 231 | 秋田県 | 秋田県男鹿市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/06 16:24 |
5121 | 310 | 114919-3 | 231 | 秋田県 | 秋田県男鹿市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/06 16:24 |
33411 | 91 | 361687-1 | 1239 | 愛知県 | 愛知県名古屋市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 10/06 15:51 |
33411 | 41 | 361687-2 | 1239 | 愛知県 | 愛知県名古屋市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 10/06 15:36 |
48131 | 324 | 868849-1 | 497 | 鹿児島県 | 鹿児島県鹿屋市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/06 15:19 |
48131 | 40 | 868846-4 | 494 | 鹿児島県 | 鹿児島県鹿屋市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/06 15:15 |
45058 | 36 | 802875-6 | 59 | 熊本県 | 熊本県御船町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/06 14:52 |
45058 | 55 | 803159-3 | 343 | 熊本県 | 熊本県御船町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/06 14:52 |
33411 | 433 | 370778-24 | 10330 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 10/06 14:49 |
33411 | 407 | 370780-5 | 10332 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 10/06 14:49 |
33411 | 421 | 370778-18 | 10330 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 10/06 14:48 |
33411 | 418 | 370780-13 | 10332 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 10/06 14:47 |
64000 | 494 | 316716-15 | 5420 | 千葉県 | 千葉県柏市 | Casa | 地図 | セル | 10/06 14:38 |
33411 | 408 | 370779-6 | 10331 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 10/06 14:37 |
33411 | 435 | 370778-10 | 10330 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 10/06 14:35 |
33411 | 438 | 370779-17 | 10331 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 10/06 14:35 |
付番 | eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。 |
---|---|
都道府県 | eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。 |
観測地 | 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。 |
種別 |
付番:0~:マクロセル 付番:5,000~:Casa 付番:10,000~:屋内局 付番:15,000~:ピコセル |