楽天モバイル CDP 新規登録一覧

 
更新日時:2026/10/13 17:03
TAC PCI eNB-LCID 付番 都道府県 観測地 種別 地図 CDP 登録日時
21506 60 213354-5 362 長野県 長野県天龍村 マクロセル 地図 セル 10/13 16:45
21506 74 213354-4 362 長野県 長野県天龍村 マクロセル 地図 セル 10/13 16:45
21506 210 213336-8 344 長野県 長野県天龍村 マクロセル 地図 セル 10/13 16:39
21506 211 213336-7 344 長野県 長野県天龍村 マクロセル 地図 セル 10/13 16:39
21506 207 213345-10 353 長野県 長野県泰阜村 マクロセル 地図 セル 10/13 16:31
21506 68 213345-11 353 長野県 長野県泰阜村 マクロセル 地図 セル 10/13 16:31
21506 39 213343-4 351 長野県 長野県飯田市 マクロセル 地図 セル 10/13 16:06
11267 176 344981-3 917 埼玉県 埼玉県川越市 マクロセル 地図 セル 10/13 16:04
11267 116 344888-5 824 埼玉県 埼玉県川越市 マクロセル 地図 セル 10/13 15:44
11267 226 344888-4 824 埼玉県 埼玉県川越市 マクロセル 地図 セル 10/13 15:40
11267 192 344888-6 824 埼玉県 埼玉県川越市 マクロセル 地図 セル 10/13 15:38
1025 187 32770-7 2 北海道2 北海道せたな町 マクロセル 地図 セル 10/13 14:36
11265 292 344983-12 919 埼玉県 埼玉県狭山市 マクロセル 地図 セル 10/13 14:35
11265 293 344983-10 919 埼玉県 埼玉県狭山市 マクロセル 地図 セル 10/13 14:23
11265 114 344983-9 919 埼玉県 埼玉県狭山市 マクロセル 地図 セル 10/13 14:22
11265 108 344983-11 919 埼玉県 埼玉県狭山市 マクロセル 地図 セル 10/13 14:21
1025 279 32770-9 2 北海道2 北海道せたな町 マクロセル 地図 セル 10/13 14:20
11265 238 344983-8 919 埼玉県 埼玉県狭山市 マクロセル 地図 セル 10/13 14:18
11265 332 344983-7 919 埼玉県 埼玉県狭山市 マクロセル 地図 セル 10/13 14:16
1025 95 32770-8 2 北海道2 北海道せたな町 マクロセル 地図 セル 10/13 14:16
1025 328 16695-11 311 北海道 北海道せたな町 マクロセル 地図 セル 10/13 14:12
21506 340 213338-4 346 長野県 長野県箕輪町 マクロセル 地図 セル 10/13 14:04
21506 365 216971-5 3979 長野県 長野県箕輪町 マクロセル 地図 セル 10/13 14:04
21506 24 216971-4 3979 長野県 長野県箕輪町 マクロセル 地図 セル 10/13 14:03
21506 146 216960-2 3968 長野県 長野県箕輪町 マクロセル 地図 セル 10/13 14:01
21506 362 213345-2 353 長野県 長野県箕輪町 マクロセル 地図 セル 10/13 13:59
21506 355 213345-6 353 長野県 長野県箕輪町 マクロセル 地図 セル 10/13 13:56
21506 319 213347-3 355 長野県 長野県箕輪町 マクロセル 地図 セル 10/13 13:56
23553 336 409216-3 16000 山梨県 静岡県浜松市中央区 プラチナ 地図 セル 10/13 13:54
21506 83 213345-4 353 長野県 長野県辰野町 マクロセル 地図 セル 10/13 13:52
23553 200 409216-2 16000 山梨県 静岡県浜松市中央区 プラチナ 地図 セル 10/13 13:49
113 224 281223-9 2695 東京都 東京都世田谷区 マクロセル 地図 セル 10/13 13:43
113 364 281223-8 2695 東京都 東京都世田谷区 マクロセル 地図 セル 10/13 13:42
113 51 281223-7 2695 東京都 東京都世田谷区 マクロセル 地図 セル 10/13 13:41
4098 326 147692-7 236 宮城県 宮城県仙台市青葉区 マクロセル 地図 セル 10/13 13:26
4098 25 163459-4 16003 宮城県 宮城県仙台市青葉区 プラチナ 地図 セル 10/13 13:26
4098 314 163459-5 16003 宮城県 宮城県仙台市青葉区 プラチナ 地図 セル 10/13 13:26
4098 33 163459-6 16003 宮城県 宮城県仙台市青葉区 プラチナ 地図 セル 10/13 13:26
4098 210 163459-10 16003 宮城県 宮城県仙台市青葉区 プラチナ 地図 セル 10/13 13:26
4098 53 163459-11 16003 宮城県 宮城県仙台市青葉区 プラチナ 地図 セル 10/13 13:26
4098 157 163459-12 16003 宮城県 宮城県仙台市青葉区 プラチナ 地図 セル 10/13 13:26
4098 253 163480-4 16024 宮城県 宮城県仙台市青葉区 プラチナ 地図 セル 10/13 13:26
4098 18 163480-5 16024 宮城県 宮城県仙台市青葉区 プラチナ 地図 セル 10/13 13:26
4098 360 163480-10 16024 宮城県 宮城県仙台市青葉区 プラチナ 地図 セル 10/13 13:26
4098 359 163480-11 16024 宮城県 宮城県仙台市青葉区 プラチナ 地図 セル 10/13 13:26
4098 202 163480-12 16024 宮城県 宮城県仙台市青葉区 プラチナ 地図 セル 10/13 13:26
5122 259 114964-10 276 秋田県 秋田県大仙市 マクロセル 地図 セル 10/13 13:13
33411 447 370887-1 10439 愛知県 愛知県名古屋市中区 屋内局 地図 セル 10/13 13:11
33411 426 370887-15 10439 愛知県 愛知県名古屋市中区 屋内局 地図 セル 10/13 13:11
5122 2 114964-11 276 秋田県 秋田県大仙市 マクロセル 地図 セル 10/13 13:03
11265 343 344965-9 901 埼玉県 埼玉県三芳町 マクロセル 地図 セル 10/13 13:02
5122 301 114965-3 277 秋田県 秋田県大仙市 マクロセル 地図 セル 10/13 13:02
11265 96 344965-8 901 埼玉県 埼玉県三芳町 マクロセル 地図 セル 10/13 13:01
5122 12 114950-7 262 秋田県 秋田県大仙市 マクロセル 地図 セル 10/13 13:00
5122 253 114950-8 262 秋田県 秋田県大仙市 マクロセル 地図 セル 10/13 12:59
41986 253 769666-9 16002 福岡県 福岡県福岡市南区 プラチナ 地図 セル 10/13 12:56
41985 236 769686-1 16022 福岡県 福岡県福岡市南区 プラチナ 地図 セル 10/13 12:56
41985 265 769686-9 16022 福岡県 福岡県福岡市南区 プラチナ 地図 セル 10/13 12:56
41986 300 769666-5 16002 福岡県 福岡県春日市 プラチナ 地図 セル 10/13 12:55
41986 17 769666-8 16002 福岡県 福岡県春日市 プラチナ 地図 セル 10/13 12:55
41985 167 769670-6 16006 福岡県 福岡県福岡市西区 プラチナ 地図 セル 10/13 12:55
41985 452 769672-10 16008 福岡県 福岡県福岡市早良区 プラチナ 地図 セル 10/13 12:55
41985 316 769672-12 16008 福岡県 福岡県福岡市早良区 プラチナ 地図 セル 10/13 12:55
41985 101 769674-5 16010 福岡県 福岡県福岡市早良区 プラチナ 地図 セル 10/13 12:55
41985 157 769686-6 16022 福岡県 福岡県福岡市城南区 プラチナ 地図 セル 10/13 12:55
41985 272 769686-7 16022 福岡県 福岡県福岡市南区 プラチナ 地図 セル 10/13 12:55
41985 63 769688-4 16024 福岡県 福岡県福岡市早良区 プラチナ 地図 セル 10/13 12:55
41985 77 769688-6 16024 福岡県 福岡県福岡市早良区 プラチナ 地図 セル 10/13 12:55
41985 160 769685-3 16021 福岡県 プラチナ 地図 セル 10/13 12:54
5122 164 114950-9 262 秋田県 秋田県大仙市 マクロセル 地図 セル 10/13 12:53
20481 55 393355-12 139 山梨県 山梨県北杜市 マクロセル 地図 セル 10/13 12:51
20481 54 393355-11 139 山梨県 山梨県北杜市 マクロセル 地図 セル 10/13 12:50
11265 244 344882-8 818 埼玉県 埼玉県ふじみ野市 マクロセル 地図 セル 10/13 12:46
5122 7 118666-1 3978 秋田県 秋田県大仙市 マクロセル 地図 セル 10/13 12:37
1025 379 32775-1 7 北海道2 北海道北斗市 マクロセル 地図 セル 10/13 12:24
9218 268 249734-4 3974 栃木県 栃木県大田原市 マクロセル 地図 セル 10/13 11:49
9218 104 249734-5 3974 栃木県 栃木県大田原市 マクロセル 地図 セル 10/13 11:46
41986 126 753915-9 251 福岡県 福岡県朝倉市 マクロセル 地図 セル 10/13 11:40
212 455 289924-18 11396 東京都 東京都目黒区 屋内局 地図 セル 10/13 11:25
212 453 289923-19 11395 東京都 東京都目黒区 屋内局 地図 セル 10/13 11:24
29700 372 590650-7 826 兵庫県 兵庫県姫路市 マクロセル 地図 セル 10/13 09:13
29700 283 590780-7 956 兵庫県 兵庫県姫路市 マクロセル 地図 セル 10/13 09:13
29700 222 590780-10 956 兵庫県 兵庫県姫路市 マクロセル 地図 セル 10/13 09:13
29700 43 590650-11 826 兵庫県 兵庫県姫路市 マクロセル 地図 セル 10/13 09:09
29698 242 590788-9 964 兵庫県 兵庫県神戸市西区 マクロセル 地図 セル 10/13 08:58
29698 351 590788-10 964 兵庫県 兵庫県神戸市西区 マクロセル 地図 セル 10/13 08:58
1025 294 32774-8 6 北海道2 北海道長万部町 マクロセル 地図 セル 10/13 08:37
24577 211 364353-8 3905 愛知県 愛知県岩倉市 マクロセル 地図 セル 10/13 07:56
27649 78 508242-1 338 京都府 京都府京都市左京区 マクロセル 地図 セル 10/12 23:03
27649 212 508242-2 338 京都府 京都府京都市左京区 マクロセル 地図 セル 10/12 23:03
27649 176 508072-9 168 京都府 京都府京都市北区 マクロセル 地図 セル 10/12 23:02
25514 229 511895-1 3991 京都府 京都府京都市下京区 マクロセル 地図 セル 10/12 23:02
11267 126 348046-7 3982 埼玉県 埼玉県上尾市 マクロセル 地図 セル 10/12 22:41
11267 107 348046-9 3982 埼玉県 埼玉県上尾市 マクロセル 地図 セル 10/12 22:39
11267 229 348046-8 3982 埼玉県 埼玉県上尾市 マクロセル 地図 セル 10/12 22:34
11268 334 344950-3 886 埼玉県 埼玉県蓮田市 マクロセル 地図 セル 10/12 22:19
11268 112 344950-6 886 埼玉県 埼玉県蓮田市 マクロセル 地図 セル 10/12 22:19
11268 158 344950-5 886 埼玉県 埼玉県蓮田市 マクロセル 地図 セル 10/12 22:15
11268 162 344950-4 886 埼玉県 埼玉県蓮田市 マクロセル 地図 セル 10/12 22:14
11268 27 344950-8 886 埼玉県 埼玉県蓮田市 マクロセル 地図 セル 10/12 22:12

備考

項目

付番 eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。
都道府県 eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。
観測地 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。
種別 付番:0~:マクロセル
付番:5,000~:Casa
付番:10,000~:屋内局
付番:15,000~:ピコセル

トップページに戻る