楽天モバイル CDP 新規登録一覧

 
更新日時:2026/5/14 19:57
TAC PCI eNB-LCID 付番 都道府県 観測地 種別 地図 CDP 登録日時
211 463 291363-18 12835 東京都 東京都千代田区 屋内局 地図 セル 05/14 17:20
211 448 291363-19 12835 東京都 東京都千代田区 屋内局 地図 セル 05/14 17:20
25512 217 443647-1 1279 大阪府 大阪府大阪市住吉区 マクロセル 地図 セル 05/14 15:11
25512 252 443647-2 1279 大阪府 大阪府大阪市住吉区 マクロセル 地図 セル 05/14 15:11
25512 204 443647-4 1279 大阪府 大阪府大阪市住吉区 マクロセル 地図 セル 05/14 15:11
25512 347 443647-5 1279 大阪府 大阪府大阪市住之江区 マクロセル 地図 セル 05/14 15:11
25512 59 443647-12 1279 大阪府 大阪府大阪市住之江区 マクロセル 地図 セル 05/14 15:11
28674 230 443688-2 1320 大阪府 大阪府堺市中区 マクロセル 地図 セル 05/14 15:11
28674 319 443688-3 1320 大阪府 大阪府堺市中区 マクロセル 地図 セル 05/14 15:11
28674 170 443688-4 1320 大阪府 大阪府堺市中区 マクロセル 地図 セル 05/14 15:11
28674 132 443688-5 1320 大阪府 大阪府堺市中区 マクロセル 地図 セル 05/14 15:11
28674 206 443688-12 1320 大阪府 大阪府堺市中区 マクロセル 地図 セル 05/14 15:11
28674 330 443697-1 1329 大阪府 大阪府堺市堺区 マクロセル 地図 セル 05/14 15:11
28674 364 443697-2 1329 大阪府 大阪府堺市堺区 マクロセル 地図 セル 05/14 15:11
28674 377 443697-3 1329 大阪府 大阪府堺市堺区 マクロセル 地図 セル 05/14 15:11
64064 502 333329-23 5649 神奈川県 神奈川県相模原市緑区 Casa 地図 セル 05/13 21:58
64064 499 333350-8 5670 神奈川県 神奈川県相模原市緑区 Casa 地図 セル 05/13 21:42
13313 276 281463-7 2935 東京都 東京都町田市 マクロセル 地図 セル 05/13 19:32
13313 228 281463-11 2935 東京都 東京都町田市 マクロセル 地図 セル 05/13 19:32
13313 344 281463-8 2935 東京都 東京都町田市 マクロセル 地図 セル 05/13 18:40
13313 15 281448-1 2920 東京都 東京都町田市 マクロセル 地図 セル 05/13 18:40
13313 325 281448-2 2920 東京都 東京都町田市 マクロセル 地図 セル 05/13 18:40
13313 293 281448-3 2920 東京都 東京都町田市 マクロセル 地図 セル 05/13 18:40
13313 55 281406-10 2878 東京都 東京都町田市 マクロセル 地図 セル 05/13 17:49
13313 221 281406-12 2878 東京都 東京都町田市 マクロセル 地図 セル 05/13 17:49
13313 19 281448-5 2920 東京都 東京都町田市 マクロセル 地図 セル 05/13 17:32
13313 143 281407-2 2879 東京都 東京都町田市 マクロセル 地図 セル 05/13 16:59
13313 142 281421-8 2893 東京都 東京都町田市 マクロセル 地図 セル 05/13 15:26
13313 59 281421-7 2893 東京都 東京都町田市 マクロセル 地図 セル 05/13 15:26
33411 385 375465-6 15017 愛知県 愛知県名古屋市中区 ピコセル 地図 セル 05/13 14:31
25512 108 443684-4 1316 大阪府 大阪府東大阪市 マクロセル 地図 セル 05/13 02:57
28674 349 443688-11 1320 大阪府 大阪府堺市中区 マクロセル 地図 セル 05/13 02:57
28673 327 443627-1 1259 大阪府 大阪府吹田市 マクロセル 地図 セル 05/13 02:56
28673 86 443627-7 1259 大阪府 大阪府吹田市 マクロセル 地図 セル 05/13 02:56
28673 234 443627-8 1259 大阪府 大阪府吹田市 マクロセル 地図 セル 05/13 02:56
28673 214 443661-4 1293 大阪府 大阪府茨木市 マクロセル 地図 セル 05/13 02:56
28673 102 443661-6 1293 大阪府 大阪府茨木市 マクロセル 地図 セル 05/13 02:56
28673 239 446322-1 3954 大阪府 大阪府摂津市 マクロセル 地図 セル 05/13 02:56
28673 214 446322-2 3954 大阪府 大阪府摂津市 マクロセル 地図 セル 05/13 02:56
28673 317 443600-9 1232 大阪府 大阪府吹田市 マクロセル 地図 セル 05/13 01:18
28673 307 443627-9 1259 大阪府 大阪府吹田市 マクロセル 地図 セル 05/13 01:18
28673 187 443573-3 1205 大阪府 大阪府吹田市 マクロセル 地図 セル 05/13 01:18
28673 359 443595-9 1227 大阪府 大阪府茨木市 マクロセル 地図 セル 05/13 01:18
28673 370 443600-12 1232 大阪府 大阪府摂津市 マクロセル 地図 セル 05/13 01:18
28673 166 443645-4 1277 大阪府 大阪府吹田市 マクロセル 地図 セル 05/13 01:18
28673 137 443645-5 1277 大阪府 大阪府吹田市 マクロセル 地図 セル 05/13 01:18
28673 160 443645-6 1277 大阪府 大阪府吹田市 マクロセル 地図 セル 05/13 01:18
17409 267 544664-1 3992 富山県 富山県富山市 マクロセル 地図 セル 05/13 00:18
17409 290 544664-2 3992 富山県 富山県富山市 マクロセル 地図 セル 05/13 00:18
17409 1 544664-3 3992 富山県 富山県富山市 マクロセル 地図 セル 05/13 00:18
28673 177 443587-7 1219 大阪府 大阪府吹田市 マクロセル 地図 セル 05/13 00:15
28673 345 443645-2 1277 大阪府 大阪府吹田市 マクロセル 地図 セル 05/13 00:15
28673 365 443587-8 1219 大阪府 大阪府吹田市 マクロセル 地図 セル 05/13 00:15
28673 249 443587-9 1219 大阪府 大阪府吹田市 マクロセル 地図 セル 05/13 00:15
28673 323 443645-1 1277 大阪府 大阪府吹田市 マクロセル 地図 セル 05/13 00:15
28673 310 443645-3 1277 大阪府 大阪府吹田市 マクロセル 地図 セル 05/13 00:15
28673 394 457379-1 15011 大阪府 大阪府吹田市 ピコセル 地図 セル 05/12 23:57
28673 246 443665-1 1297 大阪府 大阪府吹田市 マクロセル 地図 セル 05/12 23:57
28673 379 443665-3 1297 大阪府 大阪府吹田市 マクロセル 地図 セル 05/12 23:57
28673 251 443665-4 1297 大阪府 大阪府吹田市 マクロセル 地図 セル 05/12 23:57
28673 174 443665-5 1297 大阪府 大阪府吹田市 マクロセル 地図 セル 05/12 23:57
28673 388 457370-4 15002 大阪府 大阪府茨木市 ピコセル 地図 セル 05/12 23:57
28673 391 457379-9 15011 大阪府 大阪府吹田市 ピコセル 地図 セル 05/12 23:57
28673 381 457384-7 15016 大阪府 大阪府茨木市 ピコセル 地図 セル 05/12 23:57
28673 26 589906-8 82 兵庫県 大阪府茨木市 マクロセル 地図 セル 05/12 23:57
28673 319 443662-10 1294 大阪府 大阪府茨木市 マクロセル 地図 セル 05/12 22:48
28673 126 443662-12 1294 大阪府 大阪府茨木市 マクロセル 地図 セル 05/12 22:48
28673 297 443661-1 1293 大阪府 大阪府茨木市 マクロセル 地図 セル 05/12 22:48
28673 170 443661-3 1293 大阪府 大阪府茨木市 マクロセル 地図 セル 05/12 22:48
28673 360 443661-10 1293 大阪府 大阪府茨木市 マクロセル 地図 セル 05/12 22:48
28673 245 443661-11 1293 大阪府 大阪府茨木市 マクロセル 地図 セル 05/12 22:48
28673 325 443661-12 1293 大阪府 大阪府茨木市 マクロセル 地図 セル 05/12 22:48
28673 247 443661-2 1293 大阪府 大阪府茨木市 マクロセル 地図 セル 05/12 22:08
28673 18 443600-10 1232 大阪府 大阪府摂津市 マクロセル 地図 セル 05/12 22:08
28673 358 443595-3 1227 大阪府 大阪府茨木市 マクロセル 地図 セル 05/12 22:08
28673 224 443595-12 1227 大阪府 大阪府茨木市 マクロセル 地図 セル 05/12 22:08
28673 60 443661-8 1293 大阪府 大阪府茨木市 マクロセル 地図 セル 05/12 22:08
28673 193 443661-9 1293 大阪府 大阪府茨木市 マクロセル 地図 セル 05/12 22:08
28673 270 443600-5 1232 大阪府 大阪府茨木市 マクロセル 地図 セル 05/12 22:08
25512 177 443666-2 1298 大阪府 大阪府東大阪市 マクロセル 地図 セル 05/12 22:08
28674 102 443682-3 1314 大阪府 大阪府堺市美原区 マクロセル 地図 セル 05/12 22:08
28673 140 443595-1 1227 大阪府 大阪府茨木市 マクロセル 地図 セル 05/12 22:08
28673 279 443595-2 1227 大阪府 大阪府茨木市 マクロセル 地図 セル 05/12 22:08
28673 263 443661-7 1293 大阪府 大阪府茨木市 マクロセル 地図 セル 05/12 22:08
28675 211 443679-3 1311 大阪府 大阪府和泉市 マクロセル 地図 セル 05/12 22:08
28675 57 443679-4 1311 大阪府 大阪府和泉市 マクロセル 地図 セル 05/12 22:08
28674 115 443688-7 1320 大阪府 大阪府堺市中区 マクロセル 地図 セル 05/12 22:08
28674 359 443688-8 1320 大阪府 大阪府堺市中区 マクロセル 地図 セル 05/12 22:08
28674 255 443688-9 1320 大阪府 大阪府堺市中区 マクロセル 地図 セル 05/12 22:08
47106 147 835763-4 179 宮崎県 宮崎県都城市 マクロセル 地図 セル 05/12 20:40
25511 147 443566-5 1198 大阪府 大阪府大阪市東淀川区 マクロセル 地図 セル 05/12 18:37
25511 246 443566-10 1198 大阪府 大阪府大阪市東淀川区 マクロセル 地図 セル 05/12 18:37
28673 99 443676-3 1308 大阪府 大阪府大阪市東淀川区 マクロセル 地図 セル 05/12 18:37
29697 60 593789-4 3965 兵庫県 兵庫県西宮市 マクロセル 地図 セル 05/12 18:23
29697 44 593789-5 3965 兵庫県 兵庫県西宮市 マクロセル 地図 セル 05/12 18:23
25513 72 593791-1 3967 兵庫県 兵庫県神戸市東灘区 マクロセル 地図 セル 05/12 18:23
25513 331 593791-3 3967 兵庫県 兵庫県神戸市東灘区 マクロセル 地図 セル 05/12 18:23
64704 500 595170-9 5346 兵庫県 兵庫県西宮市 Casa 地図 セル 05/12 18:23
27650 338 442975-12 607 大阪府 京都府精華町 マクロセル 地図 セル 05/11 23:38
25511 379 443654-8 1286 大阪府 大阪府大阪市東淀川区 マクロセル 地図 セル 05/11 23:38

備考

項目

付番 eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。
都道府県 eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。
観測地 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。
種別 付番:0~:マクロセル
付番:5,000~:Casa
付番:10,000~:屋内局
付番:15,000~:ピコセル

トップページに戻る