| TAC | PCI | eNB-LCID | 付番 | 都道府県 | 観測地 | 種別 | 地図 | CDP | 登録日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13315 | 41 | 281470-4 | 2942 | 東京都 | 東京都小平市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/14 23:12 |
| 13315 | 28 | 281486-1 | 2958 | 東京都 | 東京都小金井市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/14 20:43 |
| 13315 | 207 | 281486-2 | 2958 | 東京都 | 東京都小金井市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/14 20:43 |
| 13315 | 260 | 281486-3 | 2958 | 東京都 | 東京都小金井市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/14 20:43 |
| 13315 | 276 | 281486-4 | 2958 | 東京都 | 東京都小金井市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/14 20:43 |
| 13315 | 359 | 281486-5 | 2958 | 東京都 | 東京都小金井市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/14 20:43 |
| 13315 | 40 | 281486-6 | 2958 | 東京都 | 東京都小金井市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/14 20:43 |
| 13315 | 7 | 281486-10 | 2958 | 東京都 | 東京都小金井市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/14 20:43 |
| 13315 | 113 | 281486-11 | 2958 | 東京都 | 東京都小金井市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/14 20:43 |
| 13315 | 132 | 281486-12 | 2958 | 東京都 | 東京都小金井市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/14 20:43 |
| 314 | 364 | 281413-9 | 2885 | 東京都 | 東京都荒川区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/14 17:10 |
| 314 | 350 | 281413-8 | 2885 | 東京都 | 東京都荒川区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/14 17:09 |
| 314 | 177 | 281394-12 | 2866 | 東京都 | 東京都台東区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/13 23:46 |
| 22529 | 131 | 413591-2 | 3991 | 岐阜県 | 岐阜県岐南町 | マクロセル | 地図 | セル | 01/13 23:04 |
| 22529 | 288 | 413591-3 | 3991 | 岐阜県 | 岐阜県岐南町 | マクロセル | 地図 | セル | 01/13 23:04 |
| 22529 | 265 | 413591-1 | 3991 | 岐阜県 | 岐阜県岐南町 | マクロセル | 地図 | セル | 01/13 23:03 |
| 25511 | 422 | 453373-2 | 11005 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 432 | 453375-3 | 11007 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 475 | 453375-4 | 11007 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 440 | 453375-7 | 11007 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 441 | 453375-8 | 11007 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 416 | 453375-11 | 11007 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 437 | 453375-14 | 11007 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 454 | 453375-17 | 11007 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 421 | 453375-21 | 11007 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 450 | 453377-8 | 11009 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 413 | 453377-9 | 11009 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 464 | 453377-11 | 11009 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 478 | 453377-13 | 11009 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 472 | 453377-16 | 11009 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 433 | 453377-17 | 11009 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 455 | 453377-21 | 11009 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 471 | 453377-23 | 11009 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 405 | 453378-1 | 11010 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 460 | 453397-22 | 11029 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 465 | 453397-23 | 11029 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 471 | 453398-4 | 11030 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 474 | 453398-5 | 11030 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 455 | 453398-6 | 11030 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 478 | 453398-7 | 11030 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 476 | 453398-8 | 11030 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 453 | 453398-9 | 11030 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 454 | 453398-10 | 11030 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 452 | 453398-13 | 11030 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 475 | 453398-15 | 11030 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 423 | 453400-22 | 11032 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 23556 | 93 | 380781-1 | 3949 | 静岡県 | 静岡県熱海市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/13 01:50 |
| 23556 | 220 | 380781-2 | 3949 | 静岡県 | 静岡県熱海市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/13 01:50 |
| 15364 | 189 | 331639-9 | 3959 | 神奈川県 | 神奈川県厚木市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/13 01:50 |
| 15364 | 39 | 327708-4 | 28 | 神奈川県 | 神奈川県相模原市中央区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/13 01:50 |
| 15364 | 107 | 327708-6 | 28 | 神奈川県 | 神奈川県相模原市中央区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/13 01:50 |
| 15364 | 282 | 328937-2 | 1257 | 神奈川県 | 神奈川県相模原市緑区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/13 01:50 |
| 41985 | 51 | 754270-2 | 606 | 福岡県 | 福岡県福岡市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 23:25 |
| 43009 | 202 | 770081-2 | 33 | 佐賀県 | 佐賀県佐賀市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 23:25 |
| 214 | 67 | 281154-3 | 2626 | 東京都 | 東京都千代田区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 22:03 |
| 214 | 191 | 282456-1 | 3928 | 東京都 | 東京都文京区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 22:03 |
| 29699 | 260 | 590472-2 | 648 | 兵庫県 | 兵庫県三田市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 21:52 |
| 29699 | 373 | 590499-4 | 675 | 兵庫県 | 兵庫県丹波篠山市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 21:52 |
| 8194 | 211 | 262654-11 | 510 | 茨城県 | 茨城県石岡市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 20:08 |
| 8194 | 62 | 262478-11 | 334 | 茨城県 | 茨城県小美玉市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 20:07 |
| 8194 | 30 | 262533-1 | 389 | 茨城県 | 茨城県茨城町 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 20:07 |
| 8194 | 31 | 262533-2 | 389 | 茨城県 | 茨城県茨城町 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 20:07 |
| 8194 | 32 | 262533-3 | 389 | 茨城県 | 茨城県茨城町 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 20:07 |
| 8193 | 45 | 262554-6 | 410 | 茨城県 | 茨城県水戸市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 20:07 |
| 8194 | 365 | 262576-8 | 432 | 茨城県 | 茨城県大洗町 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 20:07 |
| 8194 | 378 | 262625-8 | 481 | 茨城県 | 茨城県大洗町 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 20:07 |
| 8194 | 309 | 262626-7 | 482 | 茨城県 | 茨城県鉾田市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 20:07 |
| 8194 | 355 | 262626-8 | 482 | 茨城県 | 茨城県鉾田市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 20:07 |
| 8194 | 356 | 262626-9 | 482 | 茨城県 | 茨城県鉾田市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 20:07 |
| 8194 | 44 | 262628-10 | 484 | 茨城県 | 茨城県茨城町 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 20:07 |
| 8194 | 29 | 262644-11 | 500 | 茨城県 | 茨城県大洗町 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 20:07 |
| 8194 | 372 | 262644-12 | 500 | 茨城県 | 茨城県茨城町 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 20:07 |
| 8194 | 263 | 262652-9 | 508 | 茨城県 | 茨城県小美玉市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 20:07 |
| 8194 | 294 | 262653-1 | 509 | 茨城県 | 茨城県小美玉市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 20:07 |
| 8194 | 157 | 262653-2 | 509 | 茨城県 | 茨城県小美玉市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 20:07 |
| 8194 | 158 | 262653-3 | 509 | 茨城県 | 茨城県小美玉市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 20:07 |
| 8194 | 309 | 262654-10 | 510 | 茨城県 | 茨城県小美玉市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 20:07 |
| 8194 | 348 | 262657-6 | 513 | 茨城県 | 茨城県小美玉市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 20:07 |
| 8194 | 273 | 262716-1 | 572 | 茨城県 | 茨城県小美玉市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 20:07 |
| 8194 | 110 | 262716-2 | 572 | 茨城県 | 茨城県小美玉市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 20:07 |
| 8193 | 151 | 262722-3 | 578 | 茨城県 | 茨城県那珂市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 20:07 |
| 8193 | 94 | 262723-5 | 579 | 茨城県 | 茨城県那珂市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 20:07 |
| 8193 | 284 | 262723-6 | 579 | 茨城県 | 茨城県那珂市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 20:07 |
| 8193 | 296 | 262739-12 | 595 | 茨城県 | 茨城県水戸市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 20:07 |
| 8193 | 355 | 262803-3 | 659 | 茨城県 | 茨城県那珂市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 20:07 |
| 8193 | 266 | 262808-11 | 664 | 茨城県 | 茨城県那珂市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 20:07 |
| 8193 | 60 | 262808-12 | 664 | 茨城県 | 茨城県那珂市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 20:07 |
| 17409 | 270 | 544661-1 | 3989 | 富山県 | 富山県富山市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 19:50 |
| 17409 | 371 | 544661-2 | 3989 | 富山県 | 富山県富山市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 19:50 |
| 13315 | 289 | 281487-5 | 2959 | 東京都 | 東京都府中市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 15:15 |
| 13315 | 372 | 281488-7 | 2960 | 東京都 | 東京都国分寺市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 15:15 |
| 13315 | 290 | 281488-12 | 2960 | 東京都 | 東京都国分寺市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 15:15 |
| 13314 | 222 | 281326-4 | 2798 | 東京都 | 東京都武蔵村山市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 14:49 |
| 13314 | 298 | 281326-6 | 2798 | 東京都 | 東京都武蔵村山市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 14:49 |
| 13314 | 101 | 281326-8 | 2798 | 東京都 | 東京都武蔵村山市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 14:49 |
| 13314 | 168 | 281326-9 | 2798 | 東京都 | 東京都武蔵村山市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 14:49 |
| 13314 | 267 | 281330-2 | 2802 | 東京都 | 東京都立川市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 14:49 |
| 13314 | 294 | 281330-4 | 2802 | 東京都 | 東京都立川市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 14:49 |
| 13315 | 308 | 281424-4 | 2896 | 東京都 | 東京都東村山市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 14:49 |
| 13315 | 187 | 281424-6 | 2896 | 東京都 | 東京都東村山市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/12 14:49 |
| 付番 | eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。 |
|---|---|
| 都道府県 | eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。 |
| 観測地 | 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。 |
| 種別 |
付番:0~:マクロセル 付番:5,000~:Casa 付番:10,000~:屋内局 付番:15,000~:ピコセル |