楽天モバイル CDP 新規登録一覧

 
更新日時:2026/3/5 03:33
TAC PCI eNB-LCID 付番 都道府県 観測地 種別 地図 CDP 登録日時
22529 29 413585-11 3985 岐阜県 岐阜県輪之内町 マクロセル 地図 セル 03/04 23:13
22529 351 413585-12 3985 岐阜県 岐阜県輪之内町 マクロセル 地図 セル 03/04 23:13
21506 310 216973-3 3981 長野県 長野県安曇野市 マクロセル 地図 セル 03/04 18:50
21506 75 216973-2 3981 長野県 長野県安曇野市 マクロセル 地図 セル 03/04 18:47
112 444 338034-21 10354 神奈川県 神奈川県横浜市神奈川区 屋内局 地図 セル 03/04 17:50
112 460 338035-2 10355 神奈川県 神奈川県横浜市神奈川区 屋内局 地図 セル 03/04 17:50
112 452 338035-5 10355 神奈川県 神奈川県横浜市神奈川区 屋内局 地図 セル 03/04 17:50
112 434 338035-6 10355 神奈川県 神奈川県横浜市神奈川区 屋内局 地図 セル 03/04 17:50
112 463 338035-7 10355 神奈川県 神奈川県横浜市神奈川区 屋内局 地図 セル 03/04 17:50
112 473 338035-8 10355 神奈川県 神奈川県横浜市神奈川区 屋内局 地図 セル 03/04 17:50
112 459 338035-9 10355 神奈川県 神奈川県横浜市神奈川区 屋内局 地図 セル 03/04 17:50
112 445 338035-21 10355 神奈川県 神奈川県横浜市神奈川区 屋内局 地図 セル 03/04 17:50
112 475 338035-24 10355 神奈川県 神奈川県横浜市神奈川区 屋内局 地図 セル 03/04 17:50
112 408 338036-1 10356 神奈川県 神奈川県横浜市神奈川区 屋内局 地図 セル 03/04 17:50
112 407 338036-9 10356 神奈川県 神奈川県横浜市神奈川区 屋内局 地図 セル 03/04 17:50
112 451 338036-11 10356 神奈川県 神奈川県横浜市神奈川区 屋内局 地図 セル 03/04 17:50
112 426 338036-13 10356 神奈川県 神奈川県横浜市神奈川区 屋内局 地図 セル 03/04 17:50
34817 373 672094-6 350 岡山県 岡山県倉敷市 マクロセル 地図 セル 03/04 15:30
22531 24 409834-2 234 岐阜県 岐阜県中津川市 マクロセル 地図 セル 03/04 14:57
22531 65 409834-3 234 岐阜県 岐阜県中津川市 マクロセル 地図 セル 03/04 14:57
28674 32 443481-10 1113 大阪府 大阪府柏原市 マクロセル 地図 セル 03/04 14:46
28674 118 443517-1 1149 大阪府 大阪府柏原市 マクロセル 地図 セル 03/04 14:46
28674 345 443517-3 1149 大阪府 大阪府柏原市 マクロセル 地図 セル 03/04 14:46
28674 120 443517-4 1149 大阪府 大阪府柏原市 マクロセル 地図 セル 03/04 14:46
28674 248 443517-9 1149 大阪府 大阪府柏原市 マクロセル 地図 セル 03/04 14:46
28674 134 443517-11 1149 大阪府 大阪府柏原市 マクロセル 地図 セル 03/04 14:46
28674 15 443519-3 1151 大阪府 大阪府柏原市 マクロセル 地図 セル 03/04 14:46
28674 238 443520-1 1152 大阪府 大阪府富田林市 マクロセル 地図 セル 03/04 12:40
28674 136 443518-1 1150 大阪府 大阪府富田林市 マクロセル 地図 セル 03/04 12:40
28674 330 443518-2 1150 大阪府 大阪府富田林市 マクロセル 地図 セル 03/04 12:40
28674 188 443518-3 1150 大阪府 大阪府富田林市 マクロセル 地図 セル 03/04 12:40
28674 301 443518-4 1150 大阪府 大阪府富田林市 マクロセル 地図 セル 03/04 12:40
28674 69 443518-5 1150 大阪府 大阪府富田林市 マクロセル 地図 セル 03/04 12:40
28674 182 443518-6 1150 大阪府 大阪府富田林市 マクロセル 地図 セル 03/04 12:40
28674 25 443518-7 1150 大阪府 大阪府富田林市 マクロセル 地図 セル 03/04 12:40
28674 266 443518-8 1150 大阪府 大阪府富田林市 マクロセル 地図 セル 03/04 12:40
28674 111 443518-9 1150 大阪府 大阪府富田林市 マクロセル 地図 セル 03/04 12:40
28674 193 443518-10 1150 大阪府 大阪府富田林市 マクロセル 地図 セル 03/04 12:40
28674 294 443518-11 1150 大阪府 大阪府富田林市 マクロセル 地図 セル 03/04 12:40
28674 146 443518-12 1150 大阪府 大阪府富田林市 マクロセル 地図 セル 03/04 12:40
28674 15 443520-2 1152 大阪府 大阪府富田林市 マクロセル 地図 セル 03/04 12:40
28674 185 443520-3 1152 大阪府 大阪府富田林市 マクロセル 地図 セル 03/04 12:40
28674 20 443520-4 1152 大阪府 大阪府富田林市 マクロセル 地図 セル 03/04 12:40
28674 168 443520-5 1152 大阪府 大阪府富田林市 マクロセル 地図 セル 03/04 12:40
28674 145 443520-6 1152 大阪府 大阪府富田林市 マクロセル 地図 セル 03/04 12:40
28674 35 443520-7 1152 大阪府 大阪府富田林市 マクロセル 地図 セル 03/04 12:40
28674 100 443520-8 1152 大阪府 大阪府富田林市 マクロセル 地図 セル 03/04 12:40
28674 300 443520-9 1152 大阪府 大阪府富田林市 マクロセル 地図 セル 03/04 12:40
28674 379 443520-10 1152 大阪府 大阪府富田林市 マクロセル 地図 セル 03/04 12:40
28674 201 443520-11 1152 大阪府 大阪府富田林市 マクロセル 地図 セル 03/04 12:40
28674 5 443520-12 1152 大阪府 大阪府富田林市 マクロセル 地図 セル 03/04 12:40
15364 79 328937-7 1257 神奈川県 神奈川県相模原市中央区 マクロセル 地図 セル 03/04 03:17
15364 378 328937-9 1257 神奈川県 神奈川県相模原市中央区 マクロセル 地図 セル 03/04 03:17
15362 443 337963-15 10283 神奈川県 神奈川県横浜市磯子区 屋内局 地図 セル 03/04 00:57
15362 451 337963-9 10283 神奈川県 神奈川県横浜市磯子区 屋内局 地図 セル 03/04 00:56
15362 442 337963-11 10283 神奈川県 神奈川県横浜市磯子区 屋内局 地図 セル 03/04 00:56
15362 433 337963-12 10283 神奈川県 神奈川県横浜市磯子区 屋内局 地図 セル 03/04 00:56
15362 452 337963-13 10283 神奈川県 神奈川県横浜市磯子区 屋内局 地図 セル 03/04 00:56
15362 432 337963-14 10283 神奈川県 神奈川県横浜市磯子区 屋内局 地図 セル 03/04 00:56
15362 450 337963-16 10283 神奈川県 神奈川県横浜市磯子区 屋内局 地図 セル 03/04 00:56
26626 202 561049-1 3993 滋賀県 滋賀県大津市 マクロセル 地図 セル 03/04 00:21
26626 351 561049-3 3993 滋賀県 滋賀県大津市 マクロセル 地図 セル 03/04 00:21
64384 500 152612-21 5156 宮城県 宮城県仙台市青葉区 Casa 地図 セル 03/03 22:19
12290 77 315240-5 3944 千葉県 千葉県香取市 マクロセル 地図 セル 03/03 17:59
12290 112 315240-6 3944 千葉県 千葉県香取市 マクロセル 地図 セル 03/03 17:59
12290 133 315260-1 3964 千葉県 千葉県東庄町 マクロセル 地図 セル 03/03 17:59
12290 104 315260-3 3964 千葉県 千葉県東庄町 マクロセル 地図 セル 03/03 17:59
22529 142 413585-10 3985 岐阜県 岐阜県輪之内町 マクロセル 地図 セル 03/03 16:15
19457 3 577437-1 3997 福井県 福井県越前市 マクロセル 地図 セル 03/03 15:38
19457 46 577437-2 3997 福井県 福井県越前市 マクロセル 地図 セル 03/03 15:38
38913 34 692120-2 3992 香川県 香川県さぬき市 マクロセル 地図 セル 03/03 14:58
38913 36 692120-3 3992 香川県 香川県さぬき市 マクロセル 地図 セル 03/03 14:58
38913 26 692120-1 3992 香川県 香川県さぬき市 マクロセル 地図 セル 03/03 14:58
213 492 294543-1 16015 東京都 東京都豊島区 プラチナ 地図 セル 03/03 14:00
213 362 294543-3 16015 東京都 東京都新宿区 プラチナ 地図 セル 03/03 14:00
213 486 294573-1 16045 東京都 東京都新宿区 プラチナ 地図 セル 03/03 14:00
114 219 294613-4 16085 東京都 東京都練馬区 プラチナ 地図 セル 03/03 14:00
114 182 294613-5 16085 東京都 東京都練馬区 プラチナ 地図 セル 03/03 14:00
13314 281 281507-3 2979 東京都 東京都青梅市 マクロセル 地図 セル 03/03 13:23
13314 125 281384-7 2856 東京都 東京都瑞穂町 マクロセル 地図 セル 03/03 13:23
13314 24 281384-9 2856 東京都 東京都瑞穂町 マクロセル 地図 セル 03/03 13:23
13314 157 281384-10 2856 東京都 東京都瑞穂町 マクロセル 地図 セル 03/03 13:23
13314 183 281384-11 2856 東京都 東京都瑞穂町 マクロセル 地図 セル 03/03 13:23
13314 206 281384-12 2856 東京都 東京都瑞穂町 マクロセル 地図 セル 03/03 13:23
13314 273 281514-1 2986 東京都 東京都武蔵村山市 マクロセル 地図 セル 03/03 13:23
13314 352 281514-2 2986 東京都 東京都武蔵村山市 マクロセル 地図 セル 03/03 13:23
13314 374 281514-3 2986 東京都 東京都武蔵村山市 マクロセル 地図 セル 03/03 13:23
13314 97 281514-4 2986 東京都 東京都武蔵村山市 マクロセル 地図 セル 03/03 13:23
114 363 281055-4 2527 東京都 東京都板橋区 マクロセル 地図 セル 03/03 13:23
114 194 281055-5 2527 東京都 東京都板橋区 マクロセル 地図 セル 03/03 13:23
114 79 281055-6 2527 東京都 東京都板橋区 マクロセル 地図 セル 03/03 13:23
114 356 281193-4 2665 東京都 東京都練馬区 マクロセル 地図 セル 03/03 13:23
114 87 281193-6 2665 東京都 東京都練馬区 マクロセル 地図 セル 03/03 13:23
114 311 281193-7 2665 東京都 東京都練馬区 マクロセル 地図 セル 03/03 13:23
114 240 281193-8 2665 東京都 東京都練馬区 マクロセル 地図 セル 03/03 13:23
114 106 281193-9 2665 東京都 東京都練馬区 マクロセル 地図 セル 03/03 13:23
114 3 281193-10 2665 東京都 東京都練馬区 マクロセル 地図 セル 03/03 13:23
114 125 281193-11 2665 東京都 東京都練馬区 マクロセル 地図 セル 03/03 13:23
114 28 281193-12 2665 東京都 東京都練馬区 マクロセル 地図 セル 03/03 13:23
114 43 281345-2 2817 東京都 東京都練馬区 マクロセル 地図 セル 03/03 13:23

備考

項目

付番 eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。
都道府県 eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。
観測地 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。
種別 付番:0~:マクロセル
付番:5,000~:Casa
付番:10,000~:屋内局
付番:15,000~:ピコセル

トップページに戻る