【2024/3/28更新】
本家MLSのサービス終了に伴い、3-6分で即時反映の互換システムに移行しました。
「Custom MLS service」を有効にして、アップロード先を「MLSデータアップロードマネージャー」に変更してください。
Mozilla Location Services のデータロスト対策
TAC | PCI | eNB-LCID | 付番 | 都道府県 | 観測地 | 種別 | 地図 | MLS | 登録日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4098 | 60 | 147916-10 | 460 | 宮城県 | 宮城県名取市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/21 14:26 |
8195 | 356 | 262682-2 | 538 | 茨城県 | 千葉県野田市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/21 13:28 |
8195 | 202 | 262685-3 | 541 | 茨城県 | 千葉県野田市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/21 13:28 |
43010 | 288 | 136904-1 | 5832 | 岩手県 | 埼玉県吉川市 | Casa | 地図 | セル | 11/21 09:46 |
25513 | 181 | 590543-5 | 719 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市東灘区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 19:44 |
39937 | 336 | 737601-5 | 321 | 愛媛県 | 愛媛県伊予市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 17:15 |
39937 | 25 | 737601-6 | 321 | 愛媛県 | 愛媛県伊予市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 17:15 |
29698 | 72 | 590199-5 | 375 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 14:45 |
29698 | 229 | 590205-8 | 381 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 14:45 |
29698 | 27 | 590427-6 | 603 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 14:45 |
25513 | 13 | 590475-4 | 651 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市兵庫区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 14:45 |
25513 | 14 | 590475-5 | 651 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市中央区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 14:45 |
25513 | 10 | 590475-7 | 651 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市長田区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 14:45 |
25513 | 11 | 590475-8 | 651 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市兵庫区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 14:45 |
25513 | 12 | 590475-9 | 651 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市兵庫区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 14:45 |
29698 | 351 | 590484-8 | 660 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 14:45 |
29698 | 132 | 590486-1 | 662 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 14:45 |
29698 | 30 | 590490-3 | 666 | 兵庫県 | 兵庫県三木市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 14:45 |
29698 | 155 | 590499-7 | 675 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 14:45 |
29698 | 319 | 590499-8 | 675 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 14:45 |
26626 | 93 | 557260-10 | 204 | 滋賀県 | 滋賀県甲賀市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 14:06 |
35841 | 74 | 606661-3 | 453 | 広島県 | 広島県三次市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 06:01 |
35842 | 336 | 611034-1 | 4826 | 広島県 | 広島県世羅町 | 衛星局 | 地図 | セル | 11/20 06:01 |
35842 | 338 | 611035-1 | 4827 | 広島県 | 広島県世羅町 | 衛星局 | 地図 | セル | 11/20 06:00 |
35842 | 337 | 611036-1 | 4828 | 広島県 | 広島県世羅町 | 衛星局 | 地図 | セル | 11/20 06:00 |
35843 | 36 | 606702-8 | 494 | 広島県 | 広島県海田町 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 05:53 |
35843 | 223 | 606710-6 | 502 | 広島県 | 広島県広島市安芸区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 05:52 |
35843 | 290 | 606710-7 | 502 | 広島県 | 広島県広島市安芸区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 05:52 |
35841 | 315 | 606565-8 | 357 | 広島県 | 広島県東広島市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 05:51 |
35841 | 92 | 606699-2 | 491 | 広島県 | 広島県東広島市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 05:51 |
35843 | 260 | 606708-4 | 500 | 広島県 | 広島県広島市安芸区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 05:50 |
35843 | 358 | 606708-5 | 500 | 広島県 | 広島県広島市安芸区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 05:50 |
35843 | 253 | 606708-7 | 500 | 広島県 | 広島県広島市安芸区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 05:50 |
35842 | 5 | 606591-1 | 383 | 広島県 | 広島県尾道市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 05:44 |
35842 | 82 | 606706-4 | 498 | 広島県 | 広島県福山市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 05:44 |
35842 | 191 | 606706-5 | 498 | 広島県 | 広島県福山市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 05:44 |
35842 | 295 | 606707-1 | 499 | 広島県 | 広島県福山市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 05:44 |
35842 | 378 | 606707-2 | 499 | 広島県 | 広島県福山市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 05:44 |
35842 | 323 | 606707-3 | 499 | 広島県 | 広島県福山市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 05:44 |
35842 | 37 | 606707-4 | 499 | 広島県 | 広島県福山市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 05:44 |
35842 | 128 | 606707-6 | 499 | 広島県 | 広島県福山市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 05:44 |
35842 | 354 | 606707-7 | 499 | 広島県 | 広島県福山市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 05:44 |
35842 | 11 | 606690-5 | 482 | 広島県 | 広島県府中市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 05:42 |
35842 | 300 | 606690-8 | 482 | 広島県 | 広島県府中市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 05:42 |
35842 | 318 | 606691-7 | 483 | 広島県 | 広島県府中市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 05:42 |
35842 | 305 | 606691-8 | 483 | 広島県 | 広島県府中市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 05:42 |
35842 | 265 | 606691-9 | 483 | 広島県 | 広島県府中市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 05:42 |
35842 | 338 | 606691-12 | 483 | 広島県 | 広島県府中市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 05:42 |
35842 | 269 | 606634-8 | 426 | 広島県 | 広島県尾道市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 05:40 |
64832 | 497 | 545757-18 | 5085 | 富山県 | 富山県富山市 | Casa | 地図 | セル | 11/19 20:35 |
47106 | 44 | 835595-7 | 11 | 宮崎県 | 宮崎県宮崎市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/19 17:52 |
47106 | 42 | 835595-8 | 11 | 宮崎県 | 宮崎県宮崎市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/19 17:52 |
47106 | 59 | 835610-12 | 26 | 宮崎県 | 宮崎県宮崎市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/19 17:52 |
47106 | 322 | 835626-2 | 42 | 宮崎県 | 宮崎県宮崎市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/19 17:52 |
47106 | 38 | 835681-5 | 97 | 宮崎県 | 宮崎県宮崎市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/19 17:52 |
30722 | 302 | 491681-7 | 161 | 奈良県 | 奈良県御所市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/19 07:44 |
30722 | 78 | 491681-8 | 161 | 奈良県 | 奈良県御所市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/19 07:44 |
30722 | 340 | 491681-9 | 161 | 奈良県 | 奈良県御所市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/19 07:44 |
64832 | 492 | 545756-13 | 5084 | 富山県 | 富山県氷見市 | Casa | 地図 | セル | 11/18 21:55 |
15366 | 180 | 328910-4 | 1230 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市緑区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/18 19:34 |
29699 | 76 | 590272-10 | 448 | 兵庫県 | 兵庫県加西市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/18 15:31 |
31746 | 101 | 475291-6 | 155 | 和歌山県 | 和歌山県田辺市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/18 15:18 |
8194 | 230 | 262632-12 | 488 | 茨城県 | 茨城県桜川市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/18 15:15 |
8194 | 13 | 262633-7 | 489 | 茨城県 | 茨城県桜川市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/18 15:15 |
8194 | 303 | 262633-8 | 489 | 茨城県 | 茨城県桜川市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/18 15:15 |
8194 | 29 | 262633-9 | 489 | 茨城県 | 茨城県桜川市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/18 15:15 |
8194 | 334 | 262633-10 | 489 | 茨城県 | 茨城県桜川市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/18 15:15 |
8194 | 9 | 262633-11 | 489 | 茨城県 | 茨城県桜川市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/18 15:15 |
8194 | 71 | 262633-12 | 489 | 茨城県 | 茨城県桜川市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/18 15:15 |
8194 | 190 | 262634-1 | 490 | 茨城県 | 茨城県桜川市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/18 15:15 |
8194 | 68 | 262634-3 | 490 | 茨城県 | 茨城県桜川市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/18 15:15 |
8194 | 6 | 262635-4 | 491 | 茨城県 | 茨城県桜川市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/18 15:15 |
8194 | 8 | 262635-6 | 491 | 茨城県 | 茨城県桜川市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/18 15:15 |
31746 | 318 | 475291-5 | 155 | 和歌山県 | 和歌山県田辺市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/18 15:13 |
31746 | 315 | 475291-7 | 155 | 和歌山県 | 和歌山県田辺市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/18 15:13 |
35842 | 108 | 606554-5 | 346 | 広島県 | 広島県尾道市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/18 12:56 |
65024 | 503 | 611301-12 | 5093 | 広島県 | 広島県尾道市 | Casa | 地図 | セル | 11/18 12:56 |
65024 | 496 | 611318-5 | 5110 | 広島県 | 広島県尾道市 | Casa | 地図 | セル | 11/18 12:56 |
35843 | 219 | 606251-2 | 43 | 広島県 | 広島県広島市安佐北区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/18 12:55 |
26625 | 139 | 557259-1 | 203 | 滋賀県 | 滋賀県長浜市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/18 01:30 |
26625 | 171 | 557259-2 | 203 | 滋賀県 | 滋賀県長浜市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/18 01:30 |
26625 | 107 | 557259-3 | 203 | 滋賀県 | 滋賀県長浜市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/18 01:30 |
27650 | 328 | 508143-3 | 239 | 京都府 | 京都府京都市南区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/17 22:49 |
25514 | 195 | 508164-1 | 260 | 京都府 | 京都府京都市中京区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/17 22:49 |
27649 | 30 | 512836-1 | 4932 | 京都府 | 京都府京都市左京区 | 衛星局 | 地図 | セル | 11/17 22:49 |
13315 | 134 | 280863-2 | 2335 | 東京都 | 東京都国分寺市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/17 21:47 |
13315 | 102 | 280863-3 | 2335 | 東京都 | 東京都国分寺市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/17 21:47 |
13313 | 400 | 293565-9 | 15037 | 東京都 | 東京都多摩市 | ピコセル | 地図 | セル | 11/17 21:47 |
11268 | 1 | 344686-1 | 622 | 埼玉県 | 埼玉県春日部市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/17 19:41 |
11268 | 24 | 344686-4 | 622 | 埼玉県 | 埼玉県春日部市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/17 19:41 |
213 | 104 | 279709-4 | 1181 | 東京都 | 東京都渋谷区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/17 19:29 |
10241 | 223 | 229613-2 | 237 | 群馬県 | 群馬県富岡市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/17 19:23 |
10241 | 297 | 229602-11 | 226 | 群馬県 | 群馬県安中市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/17 19:22 |
5122 | 220 | 114919-4 | 231 | 秋田県 | 秋田県由利本荘市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/17 18:39 |
5122 | 189 | 114919-5 | 231 | 秋田県 | 秋田県由利本荘市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/17 18:39 |
25512 | 73 | 443389-12 | 1021 | 大阪府 | 大阪府大阪市東成区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/17 18:12 |
25511 | 363 | 443425-1 | 1057 | 大阪府 | 大阪府大阪市都島区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/17 18:12 |
25511 | 221 | 443425-3 | 1057 | 大阪府 | 大阪府大阪市都島区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/17 18:12 |
25511 | 46 | 443426-1 | 1058 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/17 18:12 |
63968 | 499 | 284663-20 | 6135 | 東京都 | 東京都目黒区 | Casa | 地図 | セル | 11/17 17:39 |
付番 | eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。 |
---|---|
都道府県 | eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。 |
観測地 | 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。 |
種別 |
付番:0~:マクロセル 付番:5,000~:Casa 付番:10,000~:屋内局 付番:15,000~:ピコセル |