| TAC | PCI | eNB-LCID | 付番 | 都道府県 | 観測地 | 種別 | 地図 | CDP | 登録日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8193 | 31 | 262543-8 | 399 | 茨城県 | 茨城県那珂市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 20:24 |
| 8193 | 67 | 262718-10 | 574 | 茨城県 | 茨城県那珂市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 20:24 |
| 8193 | 294 | 262718-11 | 574 | 茨城県 | 茨城県那珂市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 20:24 |
| 8193 | 213 | 262719-8 | 575 | 茨城県 | 茨城県那珂市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 20:24 |
| 8193 | 322 | 262721-6 | 577 | 茨城県 | 茨城県那珂市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 20:24 |
| 8193 | 65 | 262721-8 | 577 | 茨城県 | 茨城県那珂市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 20:24 |
| 8193 | 239 | 262722-12 | 578 | 茨城県 | 茨城県那珂市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 20:24 |
| 8193 | 42 | 262723-7 | 579 | 茨城県 | 茨城県那珂市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 20:24 |
| 8193 | 323 | 262723-9 | 579 | 茨城県 | 茨城県那珂市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 20:24 |
| 8193 | 270 | 262725-4 | 581 | 茨城県 | 茨城県那珂市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 20:24 |
| 8193 | 154 | 262725-6 | 581 | 茨城県 | 茨城県那珂市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 20:24 |
| 8193 | 78 | 262725-7 | 581 | 茨城県 | 茨城県那珂市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 20:24 |
| 8193 | 365 | 262725-8 | 581 | 茨城県 | 茨城県那珂市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 20:24 |
| 8193 | 313 | 262725-9 | 581 | 茨城県 | 茨城県那珂市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 20:24 |
| 8193 | 144 | 262725-10 | 581 | 茨城県 | 茨城県那珂市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 20:24 |
| 8193 | 349 | 262725-12 | 581 | 茨城県 | 茨城県那珂市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 20:24 |
| 8193 | 173 | 262743-7 | 599 | 茨城県 | 茨城県水戸市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 20:24 |
| 8193 | 359 | 262802-11 | 658 | 茨城県 | 茨城県水戸市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 20:24 |
| 8193 | 283 | 262802-12 | 658 | 茨城県 | 茨城県水戸市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 20:24 |
| 8193 | 285 | 262803-1 | 659 | 茨城県 | 茨城県那珂市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 20:24 |
| 8193 | 109 | 262808-10 | 664 | 茨城県 | 茨城県那珂市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 20:24 |
| 8193 | 339 | 262809-7 | 665 | 茨城県 | 茨城県那珂市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 20:24 |
| 8193 | 5 | 262809-8 | 665 | 茨城県 | 茨城県那珂市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 20:24 |
| 8193 | 94 | 262809-9 | 665 | 茨城県 | 茨城県那珂市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 20:24 |
| 8193 | 345 | 262809-10 | 665 | 茨城県 | 茨城県那珂市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 20:24 |
| 8193 | 104 | 262809-11 | 665 | 茨城県 | 茨城県那珂市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 20:24 |
| 8193 | 328 | 262809-12 | 665 | 茨城県 | 茨城県那珂市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 20:24 |
| 8193 | 186 | 262813-1 | 669 | 茨城県 | 茨城県那珂市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 20:24 |
| 8193 | 122 | 262813-2 | 669 | 茨城県 | 茨城県那珂市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 20:24 |
| 8193 | 307 | 262813-3 | 669 | 茨城県 | 茨城県那珂市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 20:24 |
| 8194 | 261 | 262463-10 | 319 | 茨城県 | 茨城県石岡市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 20:23 |
| 8194 | 103 | 262463-11 | 319 | 茨城県 | 茨城県石岡市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 20:23 |
| 8194 | 38 | 262463-12 | 319 | 茨城県 | 茨城県石岡市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 20:23 |
| 8194 | 188 | 262800-2 | 656 | 茨城県 | 茨城県笠間市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 20:23 |
| 37889 | 14 | 708509-2 | 3997 | 徳島県 | 徳島県上板町 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 19:48 |
| 47106 | 303 | 835721-7 | 137 | 宮崎県 | 宮崎県宮崎市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 19:18 |
| 47106 | 89 | 835721-9 | 137 | 宮崎県 | 宮崎県宮崎市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 19:18 |
| 47106 | 65 | 835733-2 | 149 | 宮崎県 | 宮崎県宮崎市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 19:18 |
| 47106 | 181 | 835762-3 | 178 | 宮崎県 | 宮崎県宮崎市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 19:18 |
| 65408 | 492 | 873353-7 | 5001 | 鹿児島県 | 鹿児島県鹿屋市 | Casa | 地図 | セル | 11/23 19:18 |
| 25511 | 457 | 453072-19 | 10704 | 大阪府 | 大阪府大阪市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 18:08 |
| 25511 | 445 | 453072-24 | 10704 | 大阪府 | 大阪府大阪市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 18:08 |
| 25511 | 473 | 453073-4 | 10705 | 大阪府 | 大阪府大阪市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 18:08 |
| 25511 | 476 | 453073-24 | 10705 | 大阪府 | 大阪府大阪市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 18:08 |
| 25511 | 447 | 453074-7 | 10706 | 大阪府 | 大阪府大阪市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 18:08 |
| 25511 | 435 | 453349-21 | 10981 | 大阪府 | 大阪府大阪市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 18:08 |
| 25511 | 477 | 453441-9 | 11073 | 大阪府 | 大阪府大阪市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 18:08 |
| 25511 | 474 | 453441-13 | 11073 | 大阪府 | 大阪府大阪市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 18:08 |
| 25511 | 411 | 453441-14 | 11073 | 大阪府 | 大阪府大阪市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 18:08 |
| 25511 | 432 | 453441-17 | 11073 | 大阪府 | 大阪府大阪市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 18:08 |
| 25511 | 434 | 453441-19 | 11073 | 大阪府 | 大阪府大阪市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 18:08 |
| 25511 | 478 | 453441-21 | 11073 | 大阪府 | 大阪府大阪市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 18:08 |
| 3074 | 363 | 131307-6 | 235 | 岩手県 | 岩手県大船渡市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 16:55 |
| 24577 | 146 | 364424-1 | 3976 | 愛知県 | 愛知県清須市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 15:13 |
| 33411 | 450 | 370904-21 | 10456 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 15:13 |
| 33411 | 474 | 370909-9 | 10461 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 15:13 |
| 15362 | 473 | 337986-24 | 10306 | 神奈川県 | 神奈川県横須賀市 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 14:09 |
| 8194 | 10 | 265644-1 | 3500 | 茨城県 | 茨城県石岡市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 13:51 |
| 8194 | 276 | 265644-2 | 3500 | 茨城県 | 茨城県桜川市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 13:51 |
| 33411 | 411 | 370902-2 | 10454 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 12:55 |
| 33411 | 417 | 370901-24 | 10453 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 12:53 |
| 33411 | 424 | 370902-3 | 10454 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 12:53 |
| 33411 | 479 | 370902-6 | 10454 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 12:53 |
| 33411 | 463 | 370902-8 | 10454 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 12:53 |
| 33411 | 406 | 370902-11 | 10454 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 12:53 |
| 33411 | 420 | 370902-13 | 10454 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 12:53 |
| 33411 | 422 | 370901-23 | 10453 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 12:46 |
| 33411 | 464 | 370901-11 | 10453 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 12:46 |
| 33411 | 475 | 370901-12 | 10453 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 12:46 |
| 33411 | 407 | 370901-13 | 10453 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 12:46 |
| 33411 | 439 | 370901-14 | 10453 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 12:46 |
| 33411 | 460 | 370901-17 | 10453 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 12:46 |
| 33411 | 470 | 370901-10 | 10453 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 12:43 |
| 33411 | 444 | 370901-19 | 10453 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 12:43 |
| 33411 | 455 | 370901-22 | 10453 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 12:43 |
| 33411 | 421 | 370901-9 | 10453 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 12:43 |
| 33411 | 457 | 370901-15 | 10453 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 12:43 |
| 33411 | 458 | 370901-16 | 10453 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 12:43 |
| 33411 | 428 | 370901-21 | 10453 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 12:43 |
| 33411 | 454 | 370900-19 | 10452 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 12:41 |
| 33411 | 425 | 370901-4 | 10453 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 12:41 |
| 48131 | 126 | 868639-10 | 287 | 鹿児島県 | 鹿児島県屋久島町 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 12:40 |
| 48131 | 230 | 868639-12 | 287 | 鹿児島県 | 鹿児島県屋久島町 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 12:40 |
| 33411 | 427 | 370901-8 | 10453 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 12:39 |
| 33411 | 410 | 370900-20 | 10452 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 12:39 |
| 33411 | 414 | 370900-21 | 10452 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 12:39 |
| 33411 | 476 | 370900-22 | 10452 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 12:39 |
| 33411 | 412 | 370900-23 | 10452 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 12:39 |
| 33411 | 471 | 370900-24 | 10452 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 12:39 |
| 33411 | 438 | 370901-1 | 10453 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 12:39 |
| 33411 | 478 | 370901-3 | 10453 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 12:39 |
| 33411 | 419 | 370901-5 | 10453 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 12:39 |
| 33411 | 433 | 370901-6 | 10453 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 12:39 |
| 33411 | 469 | 370901-7 | 10453 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/23 12:39 |
| 8194 | 97 | 262808-5 | 664 | 茨城県 | 茨城県石岡市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 12:37 |
| 8194 | 95 | 262471-6 | 327 | 茨城県 | 茨城県かすみがうら市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 12:37 |
| 8194 | 52 | 262709-9 | 565 | 茨城県 | 茨城県石岡市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 12:37 |
| 8194 | 307 | 262713-11 | 569 | 茨城県 | 茨城県石岡市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 12:37 |
| 8194 | 378 | 262808-4 | 664 | 茨城県 | 茨城県石岡市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 12:37 |
| 8194 | 47 | 262808-6 | 664 | 茨城県 | 茨城県石岡市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/23 12:37 |
| 付番 | eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。 |
|---|---|
| 都道府県 | eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。 |
| 観測地 | 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。 |
| 種別 |
付番:0~:マクロセル 付番:5,000~:Casa 付番:10,000~:屋内局 付番:15,000~:ピコセル |