楽天モバイル CDP 新規登録一覧

 
更新日時:2026/7/4 16:00
TAC PCI eNB-LCID 付番 都道府県 観測地 種別 地図 CDP 登録日時
13314 124 281553-11 3025 東京都 東京都青梅市 マクロセル 地図 セル 07/04 15:38
15361 10 328518-5 838 神奈川県 神奈川県茅ヶ崎市 マクロセル 地図 セル 07/04 15:20
111 290 281206-6 2678 東京都 東京都世田谷区 マクロセル 地図 セル 07/04 15:14
47106 56 840491-1 4907 宮崎県 宮崎県都城市 衛星局 地図 セル 07/04 14:55
47106 30 835644-10 60 宮崎県 宮崎県小林市 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 234 835644-12 60 宮崎県 宮崎県小林市 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 233 835647-7 63 宮崎県 宮崎県小林市 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 139 835647-8 63 宮崎県 宮崎県小林市 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 12 835647-9 63 宮崎県 宮崎県小林市 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 114 835659-2 75 宮崎県 宮崎県小林市 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 322 835666-9 82 宮崎県 宮崎県小林市 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 101 835666-10 82 宮崎県 宮崎県小林市 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 252 835666-11 82 宮崎県 宮崎県小林市 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 38 835674-2 90 宮崎県 宮崎県小林市 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 27 835727-6 143 宮崎県 宮崎県小林市 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 103 835727-7 143 宮崎県 宮崎県小林市 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 305 835727-8 143 宮崎県 宮崎県小林市 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 61 835727-9 143 宮崎県 宮崎県小林市 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 48 835727-10 143 宮崎県 宮崎県小林市 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 347 835727-11 143 宮崎県 宮崎県小林市 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 92 835728-6 144 宮崎県 宮崎県小林市 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 70 835728-7 144 宮崎県 宮崎県小林市 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 297 835728-8 144 宮崎県 宮崎県小林市 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 3 835728-9 144 宮崎県 宮崎県小林市 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 40 835728-10 144 宮崎県 宮崎県小林市 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 119 835728-11 144 宮崎県 宮崎県小林市 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 118 835729-1 145 宮崎県 宮崎県小林市 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 17 835729-2 145 宮崎県 宮崎県小林市 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 117 835729-3 145 宮崎県 宮崎県小林市 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 345 835730-4 146 宮崎県 宮崎県小林市 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 148 835730-6 146 宮崎県 宮崎県小林市 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 364 835736-1 152 宮崎県 宮崎県小林市 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 338 835740-4 156 宮崎県 宮崎県小林市 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 73 835740-5 156 宮崎県 宮崎県小林市 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 81 835740-6 156 宮崎県 宮崎県小林市 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 319 835740-10 156 宮崎県 宮崎県都城市 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 138 835747-5 163 宮崎県 宮崎県小林市 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 185 835750-8 166 宮崎県 宮崎県高原町 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 343 835750-9 166 宮崎県 宮崎県高原町 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 92 835766-8 182 宮崎県 宮崎県都城市 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 162 835794-8 210 宮崎県 宮崎県小林市 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 151 835794-9 210 宮崎県 宮崎県小林市 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 358 835794-10 210 宮崎県 宮崎県小林市 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 135 835794-11 210 宮崎県 宮崎県小林市 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 276 835803-4 219 宮崎県 宮崎県高原町 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 205 835803-5 219 宮崎県 宮崎県高原町 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 317 835803-6 219 宮崎県 宮崎県高原町 マクロセル 地図 セル 07/04 14:54
47106 123 840444-1 4860 宮崎県 宮崎県小林市 衛星局 地図 セル 07/04 14:54
47106 124 840445-1 4861 宮崎県 宮崎県小林市 衛星局 地図 セル 07/04 14:54
65376 495 840613-4 5029 宮崎県 宮崎県都城市 Casa 地図 セル 07/04 14:54
65376 497 840613-18 5029 宮崎県 宮崎県小林市 Casa 地図 セル 07/04 14:54
16387 206 196886-4 278 新潟県 新潟県南魚沼市 マクロセル 地図 セル 07/04 13:37
15365 23 331620-3 3940 神奈川県 神奈川県相模原市緑区 マクロセル 地図 セル 07/04 11:33
15365 314 331632-4 3952 神奈川県 神奈川県相模原市緑区 マクロセル 地図 セル 07/04 11:33
20481 155 393361-7 145 山梨県 神奈川県相模原市緑区 マクロセル 地図 セル 07/04 11:33
16387 17 196968-7 360 新潟県 新潟県十日町市 マクロセル 地図 セル 07/04 11:07
16387 33 196968-9 360 新潟県 新潟県十日町市 マクロセル 地図 セル 07/04 11:07
16386 22 196956-1 348 新潟県 新潟県柏崎市 マクロセル 地図 セル 07/04 11:06
16386 248 196956-2 348 新潟県 新潟県柏崎市 マクロセル 地図 セル 07/04 11:06
16386 279 196956-3 348 新潟県 新潟県柏崎市 マクロセル 地図 セル 07/04 11:06
16386 245 196973-1 365 新潟県 新潟県柏崎市 マクロセル 地図 セル 07/04 11:06
16386 139 196973-2 365 新潟県 新潟県柏崎市 マクロセル 地図 セル 07/04 11:06
16386 231 196973-3 365 新潟県 新潟県柏崎市 マクロセル 地図 セル 07/04 11:06
16386 236 196979-9 371 新潟県 新潟県柏崎市 マクロセル 地図 セル 07/04 11:06
16386 372 196979-10 371 新潟県 新潟県柏崎市 マクロセル 地図 セル 07/04 11:06
16386 25 196979-11 371 新潟県 新潟県柏崎市 マクロセル 地図 セル 07/04 11:06
64128 500 201711-9 5103 新潟県 新潟県柏崎市 Casa 地図 セル 07/04 11:06
4097 10 150952-1 3496 宮城県 宮城県利府町 協会局 地図 セル 07/04 11:00
48130 285 868396-12 44 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 マクロセル 地図 セル 07/04 01:57
12290 5 311996-1 700 千葉県 千葉県香取市 マクロセル 地図 セル 07/03 22:30
12290 258 311996-2 700 千葉県 千葉県香取市 マクロセル 地図 セル 07/03 22:30
12291 144 311575-9 279 千葉県 千葉県茂原市 マクロセル 地図 セル 07/03 22:30
12291 75 311586-3 290 千葉県 千葉県茂原市 マクロセル 地図 セル 07/03 22:30
12291 46 311586-11 290 千葉県 千葉県茂原市 マクロセル 地図 セル 07/03 22:30
12291 123 311628-9 332 千葉県 千葉県茂原市 マクロセル 地図 セル 07/03 22:30
12290 229 311769-5 473 千葉県 千葉県茂原市 マクロセル 地図 セル 07/03 22:30
12291 267 311829-1 533 千葉県 千葉県茂原市 マクロセル 地図 セル 07/03 22:30
12291 194 311829-3 533 千葉県 千葉県茂原市 マクロセル 地図 セル 07/03 22:30
12291 333 311839-6 543 千葉県 千葉県茂原市 マクロセル 地図 セル 07/03 22:30
12291 128 311839-11 543 千葉県 千葉県茂原市 マクロセル 地図 セル 07/03 22:30
12291 155 311929-7 633 千葉県 千葉県白子町 マクロセル 地図 セル 07/03 22:30
12291 106 311929-8 633 千葉県 千葉県白子町 マクロセル 地図 セル 07/03 22:30
12291 237 311929-9 633 千葉県 千葉県白子町 マクロセル 地図 セル 07/03 22:30
12291 296 312098-5 802 千葉県 千葉県茂原市 マクロセル 地図 セル 07/03 22:30
12290 81 312146-12 850 千葉県 千葉県山武市 マクロセル 地図 セル 07/03 22:30
12290 173 312158-3 862 千葉県 千葉県山武市 マクロセル 地図 セル 07/03 22:30
12290 183 312158-4 862 千葉県 千葉県山武市 マクロセル 地図 セル 07/03 22:30
12290 178 312178-8 882 千葉県 千葉県山武市 マクロセル 地図 セル 07/03 22:30
12290 191 312196-8 900 千葉県 千葉県多古町 マクロセル 地図 セル 07/03 22:30
12290 75 312217-6 921 千葉県 千葉県東金市 マクロセル 地図 セル 07/03 22:30
12290 262 312217-11 921 千葉県 千葉県東金市 マクロセル 地図 セル 07/03 22:30
12290 261 312302-7 1006 千葉県 千葉県大網白里市 マクロセル 地図 セル 07/03 22:30
12290 289 312302-8 1006 千葉県 千葉県大網白里市 マクロセル 地図 セル 07/03 22:30
12290 20 312302-9 1006 千葉県 千葉県大網白里市 マクロセル 地図 セル 07/03 22:30
12291 85 315238-1 3942 千葉県 千葉県白子町 マクロセル 地図 セル 07/03 22:30
12291 110 315238-2 3942 千葉県 千葉県白子町 マクロセル 地図 セル 07/03 22:30
12291 363 315238-3 3942 千葉県 千葉県白子町 マクロセル 地図 セル 07/03 22:30
12291 211 315238-4 3942 千葉県 千葉県白子町 マクロセル 地図 セル 07/03 22:30
12291 59 315238-5 3942 千葉県 千葉県白子町 マクロセル 地図 セル 07/03 22:30
12291 282 315238-6 3942 千葉県 千葉県白子町 マクロセル 地図 セル 07/03 22:30

備考

項目

付番 eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。
都道府県 eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。
観測地 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。
種別 付番:0~:マクロセル
付番:5,000~:Casa
付番:10,000~:屋内局
付番:15,000~:ピコセル

トップページに戻る