| TAC | PCI | eNB-LCID | 付番 | 都道府県 | 観測地 | 種別 | 地図 | CDP | 登録日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28673 | 144 | 443634-2 | 1266 | 大阪府 | 大阪府豊能町 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 12:39 |
| 28673 | 277 | 443634-3 | 1266 | 大阪府 | 大阪府豊能町 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 12:39 |
| 28673 | 362 | 443634-1 | 1266 | 大阪府 | 大阪府豊能町 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 12:39 |
| 28673 | 53 | 443634-4 | 1266 | 大阪府 | 大阪府豊能町 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 12:15 |
| 28673 | 36 | 443634-6 | 1266 | 大阪府 | 大阪府豊能町 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 12:15 |
| 28673 | 300 | 443634-7 | 1266 | 大阪府 | 大阪府豊能町 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 12:15 |
| 28673 | 76 | 443634-8 | 1266 | 大阪府 | 大阪府豊能町 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 12:15 |
| 28673 | 180 | 443634-9 | 1266 | 大阪府 | 大阪府豊能町 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 12:15 |
| 28673 | 214 | 443634-10 | 1266 | 大阪府 | 大阪府豊能町 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 12:15 |
| 28673 | 182 | 443634-11 | 1266 | 大阪府 | 大阪府豊能町 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 12:15 |
| 27649 | 279 | 443380-4 | 1012 | 大阪府 | 京都府亀岡市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 12:15 |
| 28673 | 355 | 443634-5 | 1266 | 大阪府 | 大阪府豊能町 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 12:03 |
| 28673 | 350 | 443649-7 | 1281 | 大阪府 | 大阪府高槻市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 11:28 |
| 28673 | 223 | 443649-1 | 1281 | 大阪府 | 大阪府高槻市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 11:28 |
| 28673 | 278 | 443649-2 | 1281 | 大阪府 | 大阪府高槻市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 11:28 |
| 28673 | 369 | 443649-3 | 1281 | 大阪府 | 大阪府高槻市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 11:28 |
| 28673 | 28 | 443649-8 | 1281 | 大阪府 | 大阪府高槻市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 11:28 |
| 28673 | 102 | 443649-9 | 1281 | 大阪府 | 大阪府高槻市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 11:28 |
| 28673 | 212 | 443725-4 | 1357 | 大阪府 | 大阪府高槻市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 11:28 |
| 28673 | 111 | 443725-5 | 1357 | 大阪府 | 大阪府高槻市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 11:28 |
| 28673 | 52 | 443725-6 | 1357 | 大阪府 | 大阪府高槻市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 11:28 |
| 28673 | 129 | 443725-7 | 1357 | 大阪府 | 大阪府高槻市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 11:28 |
| 28673 | 204 | 443725-11 | 1357 | 大阪府 | 大阪府高槻市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 11:28 |
| 28673 | 62 | 590059-9 | 235 | 兵庫県 | 大阪府高槻市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 10:04 |
| 28673 | 263 | 443730-1 | 1362 | 大阪府 | 大阪府茨木市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 09:35 |
| 28673 | 54 | 443730-2 | 1362 | 大阪府 | 大阪府茨木市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 09:35 |
| 28673 | 271 | 443730-3 | 1362 | 大阪府 | 大阪府茨木市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 09:35 |
| 28673 | 74 | 443730-4 | 1362 | 大阪府 | 大阪府茨木市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 09:35 |
| 28673 | 102 | 443730-5 | 1362 | 大阪府 | 大阪府茨木市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 09:35 |
| 28673 | 235 | 443730-6 | 1362 | 大阪府 | 大阪府茨木市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 09:35 |
| 28673 | 317 | 443730-7 | 1362 | 大阪府 | 大阪府茨木市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 09:35 |
| 28673 | 316 | 443730-8 | 1362 | 大阪府 | 大阪府茨木市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 09:35 |
| 28673 | 351 | 443730-9 | 1362 | 大阪府 | 大阪府茨木市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 09:35 |
| 28673 | 0 | 443730-10 | 1362 | 大阪府 | 大阪府茨木市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 09:35 |
| 28673 | 140 | 443730-11 | 1362 | 大阪府 | 大阪府茨木市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 09:35 |
| 28673 | 85 | 443730-12 | 1362 | 大阪府 | 大阪府茨木市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 09:35 |
| 28673 | 302 | 443649-11 | 1281 | 大阪府 | 大阪府摂津市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 08:16 |
| 25511 | 130 | 443743-4 | 1375 | 大阪府 | 大阪府大阪市東淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 08:16 |
| 25511 | 168 | 443743-5 | 1375 | 大阪府 | 大阪府大阪市東淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 08:16 |
| 25511 | 23 | 443743-6 | 1375 | 大阪府 | 大阪府大阪市東淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 08:16 |
| 28673 | 171 | 443649-10 | 1281 | 大阪府 | 大阪府摂津市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 08:16 |
| 28673 | 298 | 446297-4 | 3929 | 大阪府 | 大阪府吹田市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 07:11 |
| 28673 | 192 | 446297-5 | 3929 | 大阪府 | 大阪府吹田市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 07:11 |
| 15362 | 111 | 328111-4 | 431 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市金沢区 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 00:57 |
| 15362 | 214 | 328111-5 | 431 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市金沢区 | マクロセル | 地図 | セル | 06/18 00:57 |
| 7171 | 28 | 184211-1 | 3987 | 福島県 | 福島県いわき市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:39 |
| 7171 | 29 | 184211-2 | 3987 | 福島県 | 福島県いわき市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:39 |
| 7171 | 33 | 184211-3 | 3987 | 福島県 | 福島県いわき市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:39 |
| 49153 | 90 | 851999-12 | 31 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 305 | 852001-4 | 33 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 303 | 852001-5 | 33 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 310 | 852001-7 | 33 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 309 | 852001-8 | 33 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 59 | 852008-7 | 40 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 177 | 852011-4 | 43 | 沖縄県 | 沖縄県国頭村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 335 | 852011-11 | 43 | 沖縄県 | 沖縄県国頭村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 333 | 852011-12 | 43 | 沖縄県 | 沖縄県国頭村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 238 | 852014-4 | 46 | 沖縄県 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 | |
| 49153 | 354 | 852015-8 | 47 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 356 | 852015-9 | 47 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 329 | 852029-4 | 61 | 沖縄県 | 沖縄県国頭村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 48 | 852029-6 | 61 | 沖縄県 | 沖縄県国頭村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 327 | 852033-8 | 65 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 227 | 852034-1 | 66 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 256 | 852034-2 | 66 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 225 | 852034-3 | 66 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 141 | 852037-2 | 69 | 沖縄県 | 沖縄県大宜味村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 203 | 852041-4 | 73 | 沖縄県 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 | |
| 49153 | 292 | 852041-5 | 73 | 沖縄県 | 沖縄県国頭村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 286 | 852044-1 | 76 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 255 | 852044-2 | 76 | 沖縄県 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 | |
| 49153 | 262 | 852057-1 | 89 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 156 | 852057-2 | 89 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 158 | 852057-7 | 89 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 52 | 852057-8 | 89 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 32 | 852061-7 | 93 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 250 | 852061-8 | 93 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 81 | 852066-4 | 98 | 沖縄県 | 沖縄県国頭村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 65 | 852066-5 | 98 | 沖縄県 | 沖縄県国頭村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 243 | 852067-9 | 99 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 16 | 852070-4 | 102 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 198 | 852070-6 | 102 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 160 | 852070-7 | 102 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 89 | 852070-9 | 102 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 228 | 852071-6 | 103 | 沖縄県 | 沖縄県大宜味村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 96 | 852074-10 | 106 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 115 | 852074-12 | 106 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 47 | 852075-3 | 107 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 253 | 852075-10 | 107 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 194 | 852075-11 | 107 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 252 | 852075-12 | 107 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 9 | 852086-6 | 118 | 沖縄県 | 沖縄県本部町 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 151 | 852086-7 | 118 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 42 | 852086-8 | 118 | 沖縄県 | 沖縄県本部町 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 107 | 852086-9 | 118 | 沖縄県 | 沖縄県本部町 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 125 | 852102-4 | 134 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 367 | 852102-6 | 134 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 351 | 852143-5 | 175 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 226 | 852146-7 | 178 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 249 | 852146-8 | 178 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 付番 | eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。 |
|---|---|
| 都道府県 | eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。 |
| 観測地 | 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。 |
| 種別 |
付番:0~:マクロセル 付番:5,000~:Casa 付番:10,000~:屋内局 付番:15,000~:ピコセル |