| TAC | PCI | eNB-LCID | 付番 | 都道府県 | 観測地 | 種別 | 地図 | CDP | 登録日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26625 | 144 | 557273-5 | 217 | 滋賀県 | 滋賀県長浜市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 19:40 |
| 25512 | 457 | 453390-16 | 11022 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:22 |
| 25512 | 475 | 453388-10 | 11020 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 0 | 453389-23 | 11021 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 454 | 453389-24 | 11021 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 427 | 453390-17 | 11022 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 442 | 453388-9 | 11020 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 422 | 453390-13 | 11022 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 456 | 453394-12 | 11026 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 435 | 453394-24 | 11026 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 405 | 453395-4 | 11027 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 453 | 453396-24 | 11028 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 468 | 453397-2 | 11029 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 459 | 453381-10 | 11013 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 434 | 453381-12 | 11013 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 466 | 453381-14 | 11013 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 426 | 453384-20 | 11016 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 413 | 453385-7 | 11017 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 476 | 453388-8 | 11020 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 411 | 453388-15 | 11020 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 407 | 453389-11 | 11021 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 425 | 453390-14 | 11022 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 451 | 453391-18 | 11023 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 404 | 453391-19 | 11023 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 417 | 453392-15 | 11024 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 412 | 453394-8 | 11026 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 424 | 453394-11 | 11026 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 436 | 453394-13 | 11026 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 409 | 453395-1 | 11027 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 469 | 453395-3 | 11027 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 420 | 453395-5 | 11027 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 434 | 453395-7 | 11027 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 462 | 453395-8 | 11027 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 470 | 453395-9 | 11027 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 472 | 453395-10 | 11027 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 444 | 453395-11 | 11027 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 455 | 453395-12 | 11027 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 425 | 453395-13 | 11027 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 441 | 453395-14 | 11027 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 414 | 453395-15 | 11027 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 429 | 453395-18 | 11027 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 441 | 453396-20 | 11028 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 25512 | 431 | 453397-1 | 11029 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:04 |
| 45059 | 163 | 803031-3 | 215 | 熊本県 | 熊本県玉名市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 16:07 |
| 65312 | 500 | 807866-21 | 5050 | 熊本県 | 熊本県玉名市 | Casa | 地図 | セル | 03/31 16:07 |
| 25511 | 210 | 443582-4 | 1214 | 大阪府 | 大阪府大阪市中央区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 11:17 |
| 25511 | 347 | 443582-5 | 1214 | 大阪府 | 大阪府大阪市中央区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 11:17 |
| 34887 | 241 | 802944-5 | 128 | 熊本県 | 新潟県糸魚川市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 19:33 |
| 28675 | 6 | 445863-4 | 3495 | 大阪府 | 大阪府泉南市 | 協会局 | 地図 | セル | 03/30 19:01 |
| 24578 | 30 | 364410-1 | 3962 | 愛知県 | 愛知県豊橋市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 18:37 |
| 24578 | 46 | 364410-2 | 3962 | 愛知県 | 愛知県豊橋市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 18:37 |
| 24578 | 260 | 364410-3 | 3962 | 愛知県 | 愛知県豊橋市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 18:37 |
| 23553 | 58 | 380788-3 | 3956 | 静岡県 | 静岡県浜松市中央区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 18:36 |
| 25511 | 292 | 443239-7 | 871 | 大阪府 | 大阪府大阪市鶴見区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 18:00 |
| 25511 | 127 | 443530-5 | 1162 | 大阪府 | 大阪府大阪市鶴見区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 18:00 |
| 25511 | 144 | 443543-5 | 1175 | 大阪府 | 大阪府大阪市鶴見区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 18:00 |
| 25511 | 83 | 443543-9 | 1175 | 大阪府 | 大阪府大阪市城東区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 18:00 |
| 112 | 62 | 328939-4 | 1259 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 17:08 |
| 112 | 27 | 328939-8 | 1259 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 17:08 |
| 12291 | 175 | 312204-9 | 908 | 千葉県 | 静岡県伊東市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 17:03 |
| 23556 | 144 | 380783-4 | 3951 | 静岡県 | 静岡県伊東市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 17:03 |
| 23556 | 194 | 380783-5 | 3951 | 静岡県 | 静岡県伊東市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 17:03 |
| 12290 | 23 | 315260-5 | 3964 | 千葉県 | 千葉県東庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 17:00 |
| 12290 | 114 | 315260-6 | 3964 | 千葉県 | 千葉県東庄町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 17:00 |
| 34817 | 337 | 672100-7 | 356 | 岡山県 | 岡山県倉敷市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 16:05 |
| 16386 | 124 | 200289-2 | 3681 | 新潟県 | 新潟県刈羽村 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 15:29 |
| 16386 | 174 | 200289-3 | 3681 | 新潟県 | 新潟県刈羽村 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 15:29 |
| 16386 | 164 | 196982-6 | 374 | 新潟県 | 新潟県柏崎市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 15:29 |
| 23553 | 328 | 377120-11 | 288 | 静岡県 | 静岡県浜松市中央区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 12:36 |
| 23554 | 279 | 380768-3 | 3936 | 静岡県 | 静岡県牧之原市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 12:36 |
| 23553 | 70 | 380776-2 | 3944 | 静岡県 | 静岡県浜松市中央区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 12:36 |
| 211 | 376 | 282518-8 | 3990 | 東京都 | 東京都豊島区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 10:57 |
| 25512 | 395 | 457393-9 | 15025 | 大阪府 | 大阪府大阪市西区 | ピコセル | 地図 | セル | 03/30 02:51 |
| 25512 | 382 | 457393-10 | 15025 | 大阪府 | 大阪府大阪市西区 | ピコセル | 地図 | セル | 03/30 02:51 |
| 25512 | 232 | 443577-8 | 1209 | 大阪府 | 大阪府大阪市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 02:51 |
| 25512 | 2 | 443577-9 | 1209 | 大阪府 | 大阪府大阪市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 02:51 |
| 25512 | 175 | 443577-10 | 1209 | 大阪府 | 大阪府大阪市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 02:51 |
| 15362 | 235 | 331651-6 | 3971 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市金沢区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 01:49 |
| 25512 | 342 | 443574-3 | 1206 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 01:48 |
| 25512 | 63 | 443579-4 | 1211 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 01:48 |
| 25512 | 247 | 443579-5 | 1211 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 01:48 |
| 25512 | 236 | 443579-6 | 1211 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 01:48 |
| 25512 | 236 | 443581-1 | 1213 | 大阪府 | 大阪府大阪市東住吉区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 00:13 |
| 25512 | 114 | 443581-2 | 1213 | 大阪府 | 大阪府大阪市東住吉区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 00:13 |
| 25512 | 115 | 443581-3 | 1213 | 大阪府 | 大阪府大阪市東住吉区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 00:13 |
| 25512 | 120 | 443581-4 | 1213 | 大阪府 | 大阪府大阪市東住吉区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 00:13 |
| 25512 | 280 | 443581-5 | 1213 | 大阪府 | 大阪府大阪市東住吉区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 00:13 |
| 25512 | 305 | 443581-6 | 1213 | 大阪府 | 大阪府大阪市東住吉区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 00:13 |
| 25512 | 321 | 443581-10 | 1213 | 大阪府 | 大阪府大阪市東住吉区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 00:13 |
| 25512 | 1 | 443581-12 | 1213 | 大阪府 | 大阪府大阪市東住吉区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 00:13 |
| 28674 | 402 | 457373-8 | 15005 | 大阪府 | 大阪府堺市北区 | ピコセル | 地図 | セル | 03/29 23:40 |
| 28675 | 163 | 443327-4 | 959 | 大阪府 | 大阪府和泉市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/29 23:40 |
| 41988 | 96 | 757641-2 | 3977 | 福岡県 | 福岡県鞍手町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/29 22:34 |
| 41985 | 216 | 754335-10 | 671 | 福岡県 | 福岡県福岡市博多区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/29 22:28 |
| 36865 | 10 | 626091-1 | 3499 | 山口県 | 山口県周南市 | 協会局 | 地図 | セル | 03/29 22:27 |
| 41988 | 61 | 757641-3 | 3977 | 福岡県 | 福岡県鞍手町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/29 22:27 |
| 36866 | 78 | 626572-1 | 3980 | 山口県 | 山口県下関市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/29 22:27 |
| 36866 | 233 | 626594-3 | 4002 | 山口県 | 山口県美祢市 | ミニマクロ | 地図 | セル | 03/29 22:27 |
| 39937 | 221 | 737623-1 | 343 | 愛媛県 | 愛媛県今治市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/29 21:14 |
| 39937 | 78 | 737623-2 | 343 | 愛媛県 | 愛媛県今治市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/29 21:14 |
| 付番 | eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。 |
|---|---|
| 都道府県 | eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。 |
| 観測地 | 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。 |
| 種別 |
付番:0~:マクロセル 付番:5,000~:Casa 付番:10,000~:屋内局 付番:15,000~:ピコセル |