| TAC | PCI | eNB-LCID | 付番 | 都道府県 | 観測地 | 種別 | 地図 | CDP | 登録日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7171 | 28 | 184211-1 | 3987 | 福島県 | 福島県いわき市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:39 |
| 7171 | 29 | 184211-2 | 3987 | 福島県 | 福島県いわき市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:39 |
| 7171 | 33 | 184211-3 | 3987 | 福島県 | 福島県いわき市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:39 |
| 49153 | 90 | 851999-12 | 31 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 305 | 852001-4 | 33 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 303 | 852001-5 | 33 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 310 | 852001-7 | 33 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 309 | 852001-8 | 33 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 59 | 852008-7 | 40 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 177 | 852011-4 | 43 | 沖縄県 | 沖縄県国頭村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 335 | 852011-11 | 43 | 沖縄県 | 沖縄県国頭村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 333 | 852011-12 | 43 | 沖縄県 | 沖縄県国頭村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 238 | 852014-4 | 46 | 沖縄県 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 | |
| 49153 | 354 | 852015-8 | 47 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 356 | 852015-9 | 47 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 329 | 852029-4 | 61 | 沖縄県 | 沖縄県国頭村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 48 | 852029-6 | 61 | 沖縄県 | 沖縄県国頭村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 327 | 852033-8 | 65 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 227 | 852034-1 | 66 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 256 | 852034-2 | 66 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 225 | 852034-3 | 66 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 141 | 852037-2 | 69 | 沖縄県 | 沖縄県大宜味村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 203 | 852041-4 | 73 | 沖縄県 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 | |
| 49153 | 292 | 852041-5 | 73 | 沖縄県 | 沖縄県国頭村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 286 | 852044-1 | 76 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 255 | 852044-2 | 76 | 沖縄県 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 | |
| 49153 | 262 | 852057-1 | 89 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 156 | 852057-2 | 89 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 158 | 852057-7 | 89 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 52 | 852057-8 | 89 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 32 | 852061-7 | 93 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 250 | 852061-8 | 93 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 81 | 852066-4 | 98 | 沖縄県 | 沖縄県国頭村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 65 | 852066-5 | 98 | 沖縄県 | 沖縄県国頭村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 243 | 852067-9 | 99 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 16 | 852070-4 | 102 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 198 | 852070-6 | 102 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 160 | 852070-7 | 102 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 89 | 852070-9 | 102 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 228 | 852071-6 | 103 | 沖縄県 | 沖縄県大宜味村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 96 | 852074-10 | 106 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 115 | 852074-12 | 106 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 47 | 852075-3 | 107 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 253 | 852075-10 | 107 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 194 | 852075-11 | 107 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 252 | 852075-12 | 107 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 9 | 852086-6 | 118 | 沖縄県 | 沖縄県本部町 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 151 | 852086-7 | 118 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 42 | 852086-8 | 118 | 沖縄県 | 沖縄県本部町 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 107 | 852086-9 | 118 | 沖縄県 | 沖縄県本部町 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 125 | 852102-4 | 134 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 367 | 852102-6 | 134 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 351 | 852143-5 | 175 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 226 | 852146-7 | 178 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 249 | 852146-8 | 178 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 254 | 852155-4 | 187 | 沖縄県 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 | |
| 49153 | 99 | 852155-6 | 187 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 41 | 852157-4 | 189 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 142 | 852157-6 | 189 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 316 | 852158-3 | 190 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 184 | 852165-5 | 197 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 114 | 852165-8 | 197 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 269 | 852170-6 | 202 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 175 | 855963-4 | 3995 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 |
| 49153 | 137 | 855967-5 | 3999 | 沖縄県 | マクロセル | 地図 | セル | 06/17 18:26 | |
| 63968 | 493 | 285179-2 | 6651 | 東京都 | 東京都江東区 | Casa | 地図 | セル | 06/17 13:00 |
| 1028 | 0 | 20360-1 | 3976 | 北海道 | 北海道富良野市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/16 22:36 |
| 1028 | 1 | 20360-2 | 3976 | 北海道 | 北海道富良野市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/16 22:36 |
| 1028 | 2 | 20360-3 | 3976 | 北海道 | 北海道富良野市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/16 22:36 |
| 7171 | 55 | 180622-7 | 398 | 福島県 | 福島県いわき市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/16 19:29 |
| 7171 | 56 | 184210-4 | 3986 | 福島県 | 福島県いわき市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/16 19:29 |
| 112 | 28 | 328939-9 | 1259 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 06/16 17:59 |
| 64064 | 502 | 332694-23 | 5014 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市西区 | Casa | 地図 | セル | 06/16 17:59 |
| 313 | 405 | 290408-21 | 11880 | 東京都 | 東京都中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 06/16 17:16 |
| 313 | 407 | 290409-17 | 11881 | 東京都 | 東京都中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 06/16 17:16 |
| 313 | 430 | 290409-22 | 11881 | 東京都 | 東京都中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 06/16 17:16 |
| 214 | 206 | 281146-6 | 2618 | 東京都 | 東京都港区 | マクロセル | 地図 | セル | 06/16 05:13 |
| 214 | 266 | 281146-7 | 2618 | 東京都 | 東京都港区 | マクロセル | 地図 | セル | 06/16 05:13 |
| 214 | 103 | 281210-2 | 2682 | 東京都 | 東京都港区 | マクロセル | 地図 | セル | 06/16 05:13 |
| 28673 | 163 | 443640-11 | 1272 | 大阪府 | 大阪府寝屋川市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/16 01:57 |
| 111 | 444 | 289977-8 | 11449 | 東京都 | 東京都世田谷区 | 屋内局 | 地図 | セル | 06/16 01:36 |
| 111 | 405 | 289977-13 | 11449 | 東京都 | 東京都世田谷区 | 屋内局 | 地図 | セル | 06/16 01:36 |
| 111 | 464 | 290047-1 | 11519 | 東京都 | 東京都世田谷区 | 屋内局 | 地図 | セル | 06/16 01:36 |
| 111 | 473 | 290047-10 | 11519 | 東京都 | 東京都世田谷区 | 屋内局 | 地図 | セル | 06/16 01:36 |
| 111 | 426 | 290047-11 | 11519 | 東京都 | 東京都世田谷区 | 屋内局 | 地図 | セル | 06/16 01:36 |
| 111 | 456 | 290047-14 | 11519 | 東京都 | 東京都世田谷区 | 屋内局 | 地図 | セル | 06/16 01:36 |
| 111 | 437 | 290048-2 | 11520 | 東京都 | 東京都世田谷区 | 屋内局 | 地図 | セル | 06/16 01:36 |
| 111 | 421 | 290048-19 | 11520 | 東京都 | 東京都世田谷区 | 屋内局 | 地図 | セル | 06/16 01:36 |
| 111 | 426 | 290048-23 | 11520 | 東京都 | 東京都世田谷区 | 屋内局 | 地図 | セル | 06/16 01:36 |
| 111 | 474 | 290050-4 | 11522 | 東京都 | 東京都世田谷区 | 屋内局 | 地図 | セル | 06/16 01:36 |
| 111 | 466 | 290050-5 | 11522 | 東京都 | 東京都世田谷区 | 屋内局 | 地図 | セル | 06/16 01:36 |
| 111 | 408 | 290050-6 | 11522 | 東京都 | 東京都世田谷区 | 屋内局 | 地図 | セル | 06/16 01:36 |
| 111 | 461 | 290051-12 | 11523 | 東京都 | 東京都世田谷区 | 屋内局 | 地図 | セル | 06/16 01:36 |
| 111 | 417 | 290056-22 | 11528 | 東京都 | 東京都世田谷区 | 屋内局 | 地図 | セル | 06/16 01:36 |
| 28673 | 258 | 443640-12 | 1272 | 大阪府 | 大阪府寝屋川市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/16 01:19 |
| 28673 | 101 | 443640-10 | 1272 | 大阪府 | 大阪府寝屋川市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/16 01:19 |
| 28673 | 145 | 443641-10 | 1273 | 大阪府 | 大阪府交野市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/16 01:19 |
| 28673 | 177 | 443641-11 | 1273 | 大阪府 | 大阪府交野市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/16 01:19 |
| 28673 | 248 | 443641-12 | 1273 | 大阪府 | 大阪府交野市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/16 01:19 |
| 28673 | 162 | 443655-4 | 1287 | 大阪府 | 大阪府枚方市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/16 01:19 |
| 付番 | eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。 |
|---|---|
| 都道府県 | eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。 |
| 観測地 | 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。 |
| 種別 |
付番:0~:マクロセル 付番:5,000~:Casa 付番:10,000~:屋内局 付番:15,000~:ピコセル |