| TAC | PCI | eNB-LCID | 付番 | 都道府県 | 観測地 | 種別 | 地図 | CDP | 登録日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25512 | 284 | 443544-1 | 1176 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 16:41 |
| 25512 | 160 | 443544-2 | 1176 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 16:41 |
| 25512 | 24 | 443544-4 | 1176 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 16:41 |
| 25512 | 175 | 443544-5 | 1176 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 16:41 |
| 25512 | 138 | 443544-8 | 1176 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 16:41 |
| 25512 | 373 | 443544-9 | 1176 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 16:41 |
| 25512 | 173 | 446361-2 | 3993 | 大阪府 | 大阪府大阪市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 13:55 |
| 25512 | 116 | 443498-1 | 1130 | 大阪府 | 大阪府大阪市大正区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 13:30 |
| 25512 | 99 | 443498-4 | 1130 | 大阪府 | 大阪府大阪市大正区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 13:05 |
| 25512 | 337 | 443498-5 | 1130 | 大阪府 | 大阪府大阪市大正区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 13:05 |
| 25512 | 203 | 443498-6 | 1130 | 大阪府 | 大阪府大阪市大正区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 13:05 |
| 25512 | 176 | 443501-1 | 1133 | 大阪府 | 大阪府大阪市大正区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 13:05 |
| 25512 | 210 | 443501-7 | 1133 | 大阪府 | 大阪府大阪市大正区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 13:05 |
| 25512 | 52 | 443501-8 | 1133 | 大阪府 | 大阪府大阪市大正区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 13:05 |
| 25512 | 182 | 443501-9 | 1133 | 大阪府 | 大阪府大阪市大正区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 13:05 |
| 25512 | 79 | 443501-11 | 1133 | 大阪府 | 大阪府大阪市大正区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 13:05 |
| 25512 | 129 | 443501-10 | 1133 | 大阪府 | 大阪府大阪市大正区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 13:05 |
| 25512 | 229 | 443497-4 | 1129 | 大阪府 | 大阪府大阪市西成区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 12:24 |
| 25512 | 255 | 443497-6 | 1129 | 大阪府 | 大阪府大阪市西成区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 12:24 |
| 25512 | 370 | 443500-11 | 1132 | 大阪府 | 大阪府大阪市西成区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 12:24 |
| 25512 | 89 | 443500-12 | 1132 | 大阪府 | 大阪府大阪市西成区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 12:24 |
| 25512 | 164 | 443502-12 | 1134 | 大阪府 | 大阪府大阪市西成区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 12:24 |
| 25512 | 119 | 443497-5 | 1129 | 大阪府 | 大阪府大阪市西成区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 12:24 |
| 314 | 38 | 281413-6 | 2885 | 東京都 | 東京都墨田区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 08:43 |
| 25512 | 246 | 443498-3 | 1130 | 大阪府 | 大阪府大阪市大正区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/05 22:25 |
| 64192 | 496 | 218119-10 | 5127 | 長野県 | 長野県松本市 | Casa | 地図 | セル | 03/05 20:28 |
| 35842 | 252 | 353172-5 | 9108 | 埼玉県 | 大阪府大阪市淀川区 | Casa | 地図 | セル | 03/05 17:58 |
| 25511 | 86 | 443531-6 | 1163 | 大阪府 | 大阪府大阪市東淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/05 17:55 |
| 25511 | 302 | 443531-3 | 1163 | 大阪府 | 大阪府大阪市淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/05 17:55 |
| 25511 | 291 | 443531-4 | 1163 | 大阪府 | 大阪府大阪市東淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/05 17:55 |
| 25511 | 16 | 443531-5 | 1163 | 大阪府 | 大阪府大阪市東淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/05 17:55 |
| 25511 | 277 | 443541-1 | 1173 | 大阪府 | 大阪府大阪市東淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/05 17:55 |
| 25511 | 376 | 443542-8 | 1174 | 大阪府 | 大阪府大阪市淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/05 17:55 |
| 25511 | 104 | 443542-9 | 1174 | 大阪府 | 大阪府大阪市淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/05 17:55 |
| 25511 | 85 | 443282-3 | 914 | 大阪府 | 大阪府大阪市淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/05 17:54 |
| 25511 | 64 | 443538-1 | 1170 | 大阪府 | 大阪府大阪市淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/05 17:54 |
| 25511 | 129 | 443538-2 | 1170 | 大阪府 | 大阪府大阪市淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/05 17:54 |
| 25511 | 326 | 443538-3 | 1170 | 大阪府 | 大阪府大阪市淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/05 17:54 |
| 25511 | 48 | 443542-1 | 1174 | 大阪府 | 大阪府大阪市淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/05 17:54 |
| 25511 | 164 | 443542-2 | 1174 | 大阪府 | 大阪府大阪市淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/05 17:54 |
| 25511 | 190 | 443542-3 | 1174 | 大阪府 | 大阪府大阪市淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/05 17:54 |
| 25511 | 99 | 443542-7 | 1174 | 大阪府 | 大阪府大阪市淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/05 17:54 |
| 25511 | 114 | 443542-10 | 1174 | 大阪府 | 大阪府大阪市淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/05 17:54 |
| 25511 | 110 | 443542-11 | 1174 | 大阪府 | 大阪府大阪市淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/05 17:54 |
| 25511 | 271 | 443542-12 | 1174 | 大阪府 | 大阪府大阪市淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/05 17:54 |
| 28673 | 73 | 590060-7 | 236 | 兵庫県 | 大阪府池田市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/05 15:17 |
| 28673 | 365 | 590060-8 | 236 | 兵庫県 | 大阪府池田市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/05 15:17 |
| 29697 | 222 | 590491-1 | 667 | 兵庫県 | 大阪府池田市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/05 15:17 |
| 28673 | 363 | 443187-6 | 819 | 大阪府 | 大阪府茨木市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/05 13:27 |
| 25511 | 126 | 443541-7 | 1173 | 大阪府 | 大阪府大阪市東淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/05 13:27 |
| 25511 | 370 | 443541-8 | 1173 | 大阪府 | 大阪府大阪市東淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/05 13:27 |
| 25511 | 100 | 443541-10 | 1173 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/05 13:27 |
| 21506 | 46 | 216973-1 | 3981 | 長野県 | 長野県安曇野市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/05 11:52 |
| 22529 | 351 | 413585-12 | 3985 | 岐阜県 | 岐阜県輪之内町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/04 23:13 |
| 22529 | 29 | 413585-11 | 3985 | 岐阜県 | 岐阜県輪之内町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/04 23:13 |
| 21506 | 310 | 216973-3 | 3981 | 長野県 | 長野県安曇野市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/04 18:50 |
| 21506 | 75 | 216973-2 | 3981 | 長野県 | 長野県安曇野市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/04 18:47 |
| 112 | 444 | 338034-21 | 10354 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/04 17:50 |
| 112 | 460 | 338035-2 | 10355 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/04 17:50 |
| 112 | 452 | 338035-5 | 10355 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/04 17:50 |
| 112 | 434 | 338035-6 | 10355 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/04 17:50 |
| 112 | 463 | 338035-7 | 10355 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/04 17:50 |
| 112 | 473 | 338035-8 | 10355 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/04 17:50 |
| 112 | 459 | 338035-9 | 10355 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/04 17:50 |
| 112 | 445 | 338035-21 | 10355 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/04 17:50 |
| 112 | 475 | 338035-24 | 10355 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/04 17:50 |
| 112 | 408 | 338036-1 | 10356 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/04 17:50 |
| 112 | 407 | 338036-9 | 10356 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/04 17:50 |
| 112 | 451 | 338036-11 | 10356 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/04 17:50 |
| 112 | 426 | 338036-13 | 10356 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/04 17:50 |
| 34817 | 373 | 672094-6 | 350 | 岡山県 | 岡山県倉敷市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/04 15:30 |
| 22531 | 24 | 409834-2 | 234 | 岐阜県 | 岐阜県中津川市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/04 14:57 |
| 22531 | 65 | 409834-3 | 234 | 岐阜県 | 岐阜県中津川市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/04 14:57 |
| 28674 | 32 | 443481-10 | 1113 | 大阪府 | 大阪府柏原市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/04 14:46 |
| 28674 | 118 | 443517-1 | 1149 | 大阪府 | 大阪府柏原市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/04 14:46 |
| 28674 | 345 | 443517-3 | 1149 | 大阪府 | 大阪府柏原市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/04 14:46 |
| 28674 | 120 | 443517-4 | 1149 | 大阪府 | 大阪府柏原市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/04 14:46 |
| 28674 | 248 | 443517-9 | 1149 | 大阪府 | 大阪府柏原市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/04 14:46 |
| 28674 | 134 | 443517-11 | 1149 | 大阪府 | 大阪府柏原市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/04 14:46 |
| 28674 | 15 | 443519-3 | 1151 | 大阪府 | 大阪府柏原市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/04 14:46 |
| 28674 | 238 | 443520-1 | 1152 | 大阪府 | 大阪府富田林市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/04 12:40 |
| 28674 | 136 | 443518-1 | 1150 | 大阪府 | 大阪府富田林市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/04 12:40 |
| 28674 | 330 | 443518-2 | 1150 | 大阪府 | 大阪府富田林市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/04 12:40 |
| 28674 | 188 | 443518-3 | 1150 | 大阪府 | 大阪府富田林市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/04 12:40 |
| 28674 | 301 | 443518-4 | 1150 | 大阪府 | 大阪府富田林市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/04 12:40 |
| 28674 | 69 | 443518-5 | 1150 | 大阪府 | 大阪府富田林市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/04 12:40 |
| 28674 | 182 | 443518-6 | 1150 | 大阪府 | 大阪府富田林市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/04 12:40 |
| 28674 | 25 | 443518-7 | 1150 | 大阪府 | 大阪府富田林市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/04 12:40 |
| 28674 | 266 | 443518-8 | 1150 | 大阪府 | 大阪府富田林市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/04 12:40 |
| 28674 | 111 | 443518-9 | 1150 | 大阪府 | 大阪府富田林市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/04 12:40 |
| 28674 | 193 | 443518-10 | 1150 | 大阪府 | 大阪府富田林市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/04 12:40 |
| 28674 | 294 | 443518-11 | 1150 | 大阪府 | 大阪府富田林市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/04 12:40 |
| 28674 | 146 | 443518-12 | 1150 | 大阪府 | 大阪府富田林市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/04 12:40 |
| 28674 | 15 | 443520-2 | 1152 | 大阪府 | 大阪府富田林市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/04 12:40 |
| 28674 | 185 | 443520-3 | 1152 | 大阪府 | 大阪府富田林市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/04 12:40 |
| 28674 | 20 | 443520-4 | 1152 | 大阪府 | 大阪府富田林市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/04 12:40 |
| 28674 | 168 | 443520-5 | 1152 | 大阪府 | 大阪府富田林市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/04 12:40 |
| 28674 | 145 | 443520-6 | 1152 | 大阪府 | 大阪府富田林市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/04 12:40 |
| 28674 | 35 | 443520-7 | 1152 | 大阪府 | 大阪府富田林市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/04 12:40 |
| 28674 | 100 | 443520-8 | 1152 | 大阪府 | 大阪府富田林市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/04 12:40 |
| 付番 | eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。 |
|---|---|
| 都道府県 | eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。 |
| 観測地 | 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。 |
| 種別 |
付番:0~:マクロセル 付番:5,000~:Casa 付番:10,000~:屋内局 付番:15,000~:ピコセル |