| TAC | PCI | eNB-LCID | 付番 | 都道府県 | 観測地 | 種別 | 地図 | CDP | 登録日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63488 | 489 | 1019505-10 | 3697 | 移動局 | 千葉県印西市 | 移動局 | 地図 | セル | 11/13 23:22 |
| 63488 | 490 | 1019505-11 | 3697 | 移動局 | 千葉県印西市 | 移動局 | 地図 | セル | 11/13 23:22 |
| 63488 | 491 | 1019505-12 | 3697 | 移動局 | 千葉県印西市 | 移動局 | 地図 | セル | 11/13 23:22 |
| 214 | 210 | 281212-8 | 2684 | 東京都 | 東京都港区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 22:12 |
| 17409 | 370 | 544657-11 | 3985 | 富山県 | 富山県富山市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 21:02 |
| 17409 | 207 | 544657-12 | 3985 | 富山県 | 富山県富山市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 20:59 |
| 17409 | 71 | 544657-10 | 3985 | 富山県 | 富山県富山市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 20:56 |
| 17409 | 15 | 544635-1 | 3963 | 富山県 | 富山県富山市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 20:50 |
| 17409 | 247 | 544635-3 | 3963 | 富山県 | 富山県富山市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 20:37 |
| 17409 | 14 | 544635-2 | 3963 | 富山県 | 富山県富山市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 20:36 |
| 9218 | 265 | 249692-10 | 3932 | 栃木県 | 栃木県宇都宮市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 18:54 |
| 65440 | 496 | 857122-17 | 5154 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | Casa | 地図 | セル | 11/13 18:26 |
| 49153 | 104 | 855967-2 | 3999 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 18:19 |
| 49153 | 303 | 852170-5 | 202 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 18:10 |
| 49153 | 163 | 852170-4 | 202 | 沖縄県 | 沖縄県金武町 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 18:10 |
| 49153 | 170 | 852168-6 | 200 | 沖縄県 | 沖縄県金武町 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 18:09 |
| 49153 | 353 | 852165-7 | 197 | 沖縄県 | 沖縄県金武町 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 18:09 |
| 1026 | 343 | 20369-10 | 3985 | 北海道 | 北海道札幌市清田区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 16:32 |
| 1026 | 146 | 20369-11 | 3985 | 北海道 | 北海道札幌市清田区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 16:32 |
| 1026 | 183 | 20369-12 | 3985 | 北海道 | 北海道札幌市清田区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 16:32 |
| 213 | 426 | 290913-20 | 12385 | 東京都 | 東京都豊島区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/13 15:44 |
| 213 | 258 | 290913-21 | 12385 | 東京都 | 東京都豊島区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/13 15:44 |
| 213 | 457 | 290913-22 | 12385 | 東京都 | 東京都豊島区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/13 15:44 |
| 213 | 448 | 290913-23 | 12385 | 東京都 | 東京都豊島区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/13 15:44 |
| 213 | 434 | 290914-1 | 12386 | 東京都 | 東京都豊島区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/13 15:44 |
| 213 | 444 | 290914-4 | 12386 | 東京都 | 東京都豊島区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/13 15:44 |
| 213 | 438 | 290914-5 | 12386 | 東京都 | 東京都豊島区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/13 15:44 |
| 213 | 429 | 290914-7 | 12386 | 東京都 | 東京都豊島区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/13 15:44 |
| 213 | 413 | 290914-9 | 12386 | 東京都 | 東京都豊島区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/13 15:44 |
| 213 | 469 | 290914-10 | 12386 | 東京都 | 東京都豊島区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/13 15:44 |
| 213 | 476 | 290914-12 | 12386 | 東京都 | 東京都豊島区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/13 15:44 |
| 213 | 433 | 290914-21 | 12386 | 東京都 | 東京都豊島区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/13 15:44 |
| 213 | 453 | 290916-17 | 12388 | 東京都 | 東京都豊島区 | 屋内局 | 地図 | セル | 11/13 15:44 |
| 38913 | 351 | 692090-11 | 3962 | 香川県 | 香川県高松市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 15:31 |
| 25602 | 249 | 429937-4 | 3953 | 三重県 | 三重県四日市市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 15:30 |
| 25602 | 326 | 429937-6 | 3953 | 三重県 | 三重県四日市市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 15:30 |
| 25602 | 85 | 426036-7 | 52 | 三重県 | 三重県東員町 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 15:19 |
| 49153 | 149 | 852022-2 | 54 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 15:08 |
| 49153 | 338 | 852109-4 | 141 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 14:58 |
| 49153 | 206 | 852101-11 | 133 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 14:42 |
| 49153 | 69 | 852109-3 | 141 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 14:35 |
| 49153 | 287 | 852126-6 | 158 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 14:23 |
| 49153 | 71 | 851996-2 | 28 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 14:22 |
| 49153 | 167 | 851996-6 | 28 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 14:22 |
| 38913 | 141 | 692107-8 | 3979 | 香川県 | 香川県高松市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 13:42 |
| 38913 | 239 | 692090-8 | 3962 | 香川県 | 香川県高松市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 13:37 |
| 38913 | 203 | 692090-10 | 3962 | 香川県 | 香川県高松市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 13:36 |
| 49153 | 208 | 851993-12 | 25 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 13:36 |
| 49153 | 192 | 852117-1 | 149 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 13:24 |
| 314 | 172 | 281549-2 | 3021 | 東京都 | 東京都葛飾区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 13:20 |
| 314 | 14 | 281549-3 | 3021 | 東京都 | 東京都葛飾区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 13:20 |
| 314 | 116 | 281549-4 | 3021 | 東京都 | 東京都葛飾区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 13:20 |
| 314 | 252 | 281549-6 | 3021 | 東京都 | 東京都葛飾区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 13:20 |
| 314 | 137 | 281549-7 | 3021 | 東京都 | 東京都葛飾区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 13:20 |
| 3074 | 210 | 131316-6 | 244 | 岩手県 | 岩手県奥州市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 12:58 |
| 3074 | 334 | 131316-7 | 244 | 岩手県 | 岩手県奥州市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 12:58 |
| 9218 | 166 | 246056-2 | 296 | 栃木県 | 栃木県那須町 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 12:42 |
| 9218 | 143 | 246056-3 | 296 | 栃木県 | 栃木県那須町 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 12:35 |
| 9218 | 174 | 246056-1 | 296 | 栃木県 | 栃木県那須町 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 12:32 |
| 49153 | 244 | 852092-10 | 124 | 沖縄県 | 沖縄県北中城村 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 12:27 |
| 49153 | 134 | 852099-8 | 131 | 沖縄県 | 沖縄県北中城村 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 12:27 |
| 64256 | 497 | 250874-21 | 5114 | 栃木県 | 栃木県那須町 | Casa | 地図 | セル | 11/13 11:55 |
| 49153 | 210 | 852094-2 | 126 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 11:45 |
| 49153 | 237 | 852071-7 | 103 | 沖縄県 | 沖縄県北中城村 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 11:32 |
| 49153 | 142 | 852093-2 | 125 | 沖縄県 | 沖縄県北中城村 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 11:30 |
| 49153 | 306 | 852092-11 | 124 | 沖縄県 | 沖縄県北中城村 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 11:29 |
| 49153 | 159 | 852044-10 | 76 | 沖縄県 | 沖縄県北中城村 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 11:29 |
| 49153 | 204 | 852091-1 | 123 | 沖縄県 | 沖縄県北中城村 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 11:28 |
| 49153 | 345 | 852039-5 | 71 | 沖縄県 | 沖縄県中城村 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 11:07 |
| 23553 | 68 | 377023-2 | 191 | 静岡県 | 静岡県浜松市中央区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 10:28 |
| 23553 | 219 | 380776-1 | 3944 | 静岡県 | 静岡県浜松市中央区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 10:19 |
| 23553 | 314 | 380776-3 | 3944 | 静岡県 | 静岡県浜松市中央区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 10:18 |
| 49153 | 343 | 852138-11 | 170 | 沖縄県 | 沖縄県豊見城市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 09:45 |
| 49153 | 24 | 852136-7 | 168 | 沖縄県 | 沖縄県豊見城市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 09:44 |
| 49153 | 274 | 852136-9 | 168 | 沖縄県 | 沖縄県豊見城市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 09:44 |
| 49153 | 112 | 852146-3 | 178 | 沖縄県 | 沖縄県豊見城市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 09:14 |
| 49153 | 302 | 852146-1 | 178 | 沖縄県 | 沖縄県豊見城市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 09:13 |
| 23553 | 59 | 377360-10 | 528 | 静岡県 | 静岡県浜松市中央区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 08:44 |
| 49153 | 372 | 852126-5 | 158 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 08:13 |
| 49153 | 271 | 852067-8 | 99 | 沖縄県 | 沖縄県金武町 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 08:11 |
| 49153 | 2 | 852165-2 | 197 | 沖縄県 | 沖縄県金武町 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 08:11 |
| 49153 | 56 | 852024-3 | 56 | 沖縄県 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 08:10 | |
| 49153 | 216 | 852109-7 | 141 | 沖縄県 | 沖縄県金武町 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 08:10 |
| 49153 | 127 | 852163-2 | 195 | 沖縄県 | 沖縄県金武町 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 08:10 |
| 49153 | 343 | 852170-12 | 202 | 沖縄県 | 沖縄県金武町 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 08:10 |
| 48131 | 60 | 868883-10 | 531 | 鹿児島県 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 08:05 | |
| 23555 | 183 | 380743-5 | 3911 | 静岡県 | 静岡県静岡市駿河区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 07:48 |
| 23555 | 332 | 380782-6 | 3950 | 静岡県 | 静岡県静岡市駿河区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/13 07:44 |
| 313 | 273 | 281409-6 | 2881 | 東京都 | 東京都中央区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/12 22:08 |
| 313 | 122 | 281409-3 | 2881 | 東京都 | 東京都中央区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/12 22:04 |
| 313 | 12 | 281409-2 | 2881 | 東京都 | 東京都中央区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/12 22:04 |
| 313 | 289 | 281409-1 | 2881 | 東京都 | 東京都中央区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/12 22:02 |
| 29698 | 69 | 590857-1 | 1033 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市須磨区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/12 21:47 |
| 29698 | 157 | 590857-8 | 1033 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市須磨区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/12 21:47 |
| 29698 | 92 | 590857-9 | 1033 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市須磨区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/12 21:47 |
| 29698 | 291 | 590857-11 | 1033 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市須磨区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/12 21:47 |
| 29698 | 231 | 590859-1 | 1035 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市須磨区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/12 21:47 |
| 29698 | 109 | 590859-2 | 1035 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市須磨区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/12 21:47 |
| 29698 | 236 | 590859-3 | 1035 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市須磨区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/12 21:47 |
| 29698 | 309 | 590859-4 | 1035 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市須磨区 | マクロセル | 地図 | セル | 11/12 21:47 |
| 付番 | eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。 |
|---|---|
| 都道府県 | eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。 |
| 観測地 | 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。 |
| 種別 |
付番:0~:マクロセル 付番:5,000~:Casa 付番:10,000~:屋内局 付番:15,000~:ピコセル |