楽天モバイル CDP 新規登録一覧

 
更新日時:2026/7/22 03:03
TAC PCI eNB-LCID 付番 都道府県 観測地 種別 地図 CDP 登録日時
112 35 281392-5 2864 東京都 東京都大田区 マクロセル 地図 セル 07/22 02:13
15364 73 331627-3 3947 神奈川県 東京都町田市 マクロセル 地図 セル 07/21 17:51
15364 12 331627-4 3947 神奈川県 東京都町田市 マクロセル 地図 セル 07/21 17:51
11267 267 344749-11 685 埼玉県 埼玉県川越市 マクロセル 地図 セル 07/21 16:28
11267 154 344749-7 685 埼玉県 埼玉県川越市 マクロセル 地図 セル 07/21 16:28
11267 220 344749-10 685 埼玉県 埼玉県川越市 マクロセル 地図 セル 07/21 16:28
311 92 344721-8 657 埼玉県 埼玉県さいたま市西区 マクロセル 地図 セル 07/21 16:28
311 90 344721-9 657 埼玉県 埼玉県さいたま市西区 マクロセル 地図 セル 07/21 16:28
11267 333 344749-1 685 埼玉県 埼玉県川越市 マクロセル 地図 セル 07/21 16:28
11267 287 344749-2 685 埼玉県 埼玉県川越市 マクロセル 地図 セル 07/21 16:28
11267 85 344749-3 685 埼玉県 埼玉県川越市 マクロセル 地図 セル 07/21 16:28
11267 233 344749-5 685 埼玉県 埼玉県川越市 マクロセル 地図 セル 07/21 16:28
11267 197 344749-8 685 埼玉県 埼玉県川越市 マクロセル 地図 セル 07/21 16:28
11267 204 344749-9 685 埼玉県 埼玉県川越市 マクロセル 地図 セル 07/21 16:28
11267 245 344749-12 685 埼玉県 埼玉県川越市 マクロセル 地図 セル 07/21 16:28
311 284 344751-4 687 埼玉県 埼玉県さいたま市北区 マクロセル 地図 セル 07/21 14:52
311 253 344751-6 687 埼玉県 埼玉県さいたま市北区 マクロセル 地図 セル 07/21 14:52
11267 14 344758-1 694 埼玉県 埼玉県桶川市 マクロセル 地図 セル 07/21 14:52
11267 111 344758-2 694 埼玉県 埼玉県上尾市 マクロセル 地図 セル 07/21 14:52
11267 97 344758-3 694 埼玉県 埼玉県桶川市 マクロセル 地図 セル 07/21 14:52
314 370 282503-4 3975 東京都 東京都台東区 マクロセル 地図 セル 07/21 13:07
11267 305 344759-4 695 埼玉県 埼玉県桶川市 マクロセル 地図 セル 07/21 13:05
11267 79 344759-5 695 埼玉県 埼玉県桶川市 マクロセル 地図 セル 07/21 13:05
11267 105 344759-6 695 埼玉県 埼玉県桶川市 マクロセル 地図 セル 07/21 13:05
314 363 294548-1 16020 東京都 東京都台東区 プラチナ 地図 セル 07/21 12:49
314 364 294548-2 16020 東京都 東京都台東区 プラチナ 地図 セル 07/21 12:49
314 365 294548-3 16020 東京都 東京都台東区 プラチナ 地図 セル 07/21 12:49
38913 164 692106-4 3978 香川県 香川県三木町 マクロセル 地図 セル 07/21 12:10
38913 199 692106-5 3978 香川県 香川県三木町 マクロセル 地図 セル 07/21 12:10
38913 192 692106-6 3978 香川県 香川県三木町 マクロセル 地図 セル 07/21 12:10
24577 199 364344-7 3896 愛知県 愛知県一宮市 マクロセル 地図 セル 07/21 01:06
25511 468 452987-24 10619 大阪府 大阪府大阪市北区 屋内局 地図 セル 07/20 23:57
25511 451 452988-4 10620 大阪府 大阪府大阪市北区 屋内局 地図 セル 07/20 23:57
25511 436 452988-11 10620 大阪府 大阪府大阪市北区 屋内局 地図 セル 07/20 23:57
31746 264 479126-2 3990 和歌山県 和歌山県みなべ町 マクロセル 地図 セル 07/20 23:09
29698 118 590627-2 803 兵庫県 兵庫県神戸市西区 マクロセル 地図 セル 07/20 20:25
29698 45 590627-3 803 兵庫県 兵庫県神戸市西区 マクロセル 地図 セル 07/20 20:25
29698 378 590627-5 803 兵庫県 兵庫県神戸市西区 マクロセル 地図 セル 07/20 20:25
29698 251 590627-6 803 兵庫県 兵庫県神戸市西区 マクロセル 地図 セル 07/20 20:25
29698 245 590629-9 805 兵庫県 兵庫県神戸市西区 マクロセル 地図 セル 07/20 20:25
29698 338 590630-2 806 兵庫県 兵庫県神戸市垂水区 マクロセル 地図 セル 07/20 20:25
29698 129 590671-7 847 兵庫県 兵庫県神戸市西区 マクロセル 地図 セル 07/20 20:25
29698 191 590671-8 847 兵庫県 兵庫県神戸市西区 マクロセル 地図 セル 07/20 20:25
29698 278 590681-1 857 兵庫県 兵庫県神戸市須磨区 マクロセル 地図 セル 07/20 20:25
29698 4 590681-3 857 兵庫県 兵庫県神戸市須磨区 マクロセル 地図 セル 07/20 20:25
29698 40 590681-4 857 兵庫県 兵庫県神戸市須磨区 マクロセル 地図 セル 07/20 20:25
29698 365 590681-9 857 兵庫県 兵庫県神戸市須磨区 マクロセル 地図 セル 07/20 20:25
29698 343 590681-11 857 兵庫県 兵庫県神戸市須磨区 マクロセル 地図 セル 07/20 20:25
29698 111 590683-1 859 兵庫県 兵庫県神戸市西区 マクロセル 地図 セル 07/20 20:25
29698 147 590683-6 859 兵庫県 兵庫県神戸市西区 マクロセル 地図 セル 07/20 20:25
29698 116 590683-7 859 兵庫県 兵庫県神戸市西区 マクロセル 地図 セル 07/20 20:25
29698 96 590699-1 875 兵庫県 兵庫県神戸市垂水区 マクロセル 地図 セル 07/20 20:25
29698 358 590699-2 875 兵庫県 兵庫県神戸市垂水区 マクロセル 地図 セル 07/20 20:25
29698 377 590699-3 875 兵庫県 兵庫県神戸市垂水区 マクロセル 地図 セル 07/20 20:25
29698 61 590699-4 875 兵庫県 兵庫県神戸市垂水区 マクロセル 地図 セル 07/20 20:25
29698 207 590699-5 875 兵庫県 兵庫県神戸市垂水区 マクロセル 地図 セル 07/20 20:25
29698 57 590699-7 875 兵庫県 兵庫県神戸市垂水区 マクロセル 地図 セル 07/20 20:25
29698 187 590699-8 875 兵庫県 兵庫県神戸市垂水区 マクロセル 地図 セル 07/20 20:25
29698 83 590699-9 875 兵庫県 兵庫県神戸市垂水区 マクロセル 地図 セル 07/20 20:25
29698 58 590699-10 875 兵庫県 兵庫県神戸市垂水区 マクロセル 地図 セル 07/20 20:25
29698 186 590699-11 875 兵庫県 兵庫県神戸市垂水区 マクロセル 地図 セル 07/20 20:25
29698 131 590699-12 875 兵庫県 兵庫県神戸市垂水区 マクロセル 地図 セル 07/20 20:25
29698 256 593315-1 3491 兵庫県 兵庫県神戸市垂水区 協会局 地図 セル 07/20 20:25
29698 476 600085-22 10261 兵庫県 兵庫県神戸市垂水区 屋内局 地図 セル 07/20 20:25
29698 468 600085-24 10261 兵庫県 兵庫県神戸市垂水区 屋内局 地図 セル 07/20 20:25
3074 109 131170-3 98 岩手県 岩手県一関市 マクロセル 地図 セル 07/20 19:47
13315 117 281561-4 3033 東京都 東京都西東京市 マクロセル 地図 セル 07/20 19:06
8193 289 266141-7 3997 茨城県 茨城県水戸市 マクロセル 地図 セル 07/20 18:29
8196 314 262479-4 335 茨城県 茨城県行方市 マクロセル 地図 セル 07/20 18:06
8194 298 262324-7 180 茨城県 茨城県行方市 マクロセル 地図 セル 07/20 18:05
8194 114 262324-9 180 茨城県 茨城県行方市 マクロセル 地図 セル 07/20 18:05
8196 288 262324-1 180 茨城県 茨城県鹿嶋市 マクロセル 地図 セル 07/20 18:05
8196 297 262324-4 180 茨城県 茨城県鹿嶋市 マクロセル 地図 セル 07/20 18:05
8196 30 262513-1 369 茨城県 茨城県行方市 マクロセル 地図 セル 07/20 18:05
8196 222 262513-5 369 茨城県 茨城県行方市 マクロセル 地図 セル 07/20 18:05
8196 145 262513-6 369 茨城県 茨城県行方市 マクロセル 地図 セル 07/20 18:05
8196 224 262513-7 369 茨城県 茨城県行方市 マクロセル 地図 セル 07/20 18:05
8194 227 262593-9 449 茨城県 茨城県鉾田市 マクロセル 地図 セル 07/20 18:05
8196 327 262627-8 483 茨城県 茨城県行方市 マクロセル 地図 セル 07/20 18:05
8194 33 262629-7 485 茨城県 茨城県鉾田市 マクロセル 地図 セル 07/20 18:05
8196 244 262793-1 649 茨城県 茨城県鹿嶋市 マクロセル 地図 セル 07/20 18:05
8196 251 262793-5 649 茨城県 茨城県鹿嶋市 マクロセル 地図 セル 07/20 18:05
8196 205 262793-6 649 茨城県 茨城県鹿嶋市 マクロセル 地図 セル 07/20 18:05
8196 48 262795-2 651 茨城県 茨城県行方市 マクロセル 地図 セル 07/20 18:05
8196 47 262797-4 653 茨城県 茨城県鹿嶋市 マクロセル 地図 セル 07/20 18:05
8196 112 262797-5 653 茨城県 茨城県鹿嶋市 マクロセル 地図 セル 07/20 18:05
8196 309 262797-6 653 茨城県 茨城県鹿嶋市 マクロセル 地図 セル 07/20 18:05
8196 156 262797-9 653 茨城県 茨城県鹿嶋市 マクロセル 地図 セル 07/20 18:05
8196 347 262797-11 653 茨城県 茨城県鹿嶋市 マクロセル 地図 セル 07/20 18:05
8196 40 262797-12 653 茨城県 茨城県鹿嶋市 マクロセル 地図 セル 07/20 18:05
64224 492 267303-13 5159 茨城県 茨城県鹿嶋市 Casa 地図 セル 07/20 18:05
64224 500 267310-22 5166 茨城県 茨城県鹿嶋市 Casa 地図 セル 07/20 18:05
8196 330 262810-3 666 茨城県 茨城県潮来市 マクロセル 地図 セル 07/20 18:04
25511 472 453371-9 11003 大阪府 大阪府大阪市北区 屋内局 地図 セル 07/20 17:10
25511 436 453372-14 11004 大阪府 大阪府大阪市北区 屋内局 地図 セル 07/20 17:10
25511 451 453373-15 11005 大阪府 大阪府大阪市北区 屋内局 地図 セル 07/20 17:10
25511 462 453374-16 11006 大阪府 大阪府大阪市北区 屋内局 地図 セル 07/20 17:10
25511 434 453375-12 11007 大阪府 大阪府大阪市北区 屋内局 地図 セル 07/20 17:10
25511 456 453376-10 11008 大阪府 大阪府大阪市北区 屋内局 地図 セル 07/20 17:10
25511 420 453377-6 11009 大阪府 大阪府大阪市北区 屋内局 地図 セル 07/20 17:10

備考

項目

付番 eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。
都道府県 eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。
観測地 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。
種別 付番:0~:マクロセル
付番:5,000~:Casa
付番:10,000~:屋内局
付番:15,000~:ピコセル

トップページに戻る