楽天モバイル CDP 新規登録一覧

 
更新日時:2026/1/28 16:54
TAC PCI eNB-LCID 付番 都道府県 観測地 種別 地図 CDP 登録日時
13313 214 281379-11 2851 東京都 東京都町田市 マクロセル 地図 セル 01/28 02:09
13313 150 281499-9 2971 東京都 東京都町田市 マクロセル 地図 セル 01/28 02:09
41985 204 753814-5 150 福岡県 福岡県福岡市西区 マクロセル 地図 セル 01/27 22:34
41988 23 754315-12 651 福岡県 福岡県福津市 マクロセル 地図 セル 01/27 22:34
13315 39 281502-4 2974 東京都 東京都武蔵野市 マクロセル 地図 セル 01/27 19:34
13315 161 281502-5 2974 東京都 東京都武蔵野市 マクロセル 地図 セル 01/27 19:34
13315 169 281502-6 2974 東京都 東京都武蔵野市 マクロセル 地図 セル 01/27 19:34
13315 243 281502-7 2974 東京都 東京都武蔵野市 マクロセル 地図 セル 01/27 19:34
13315 32 281502-8 2974 東京都 東京都武蔵野市 マクロセル 地図 セル 01/27 19:34
13315 313 281502-9 2974 東京都 東京都武蔵野市 マクロセル 地図 セル 01/27 19:34
13315 218 281502-10 2974 東京都 東京都武蔵野市 マクロセル 地図 セル 01/27 19:34
23554 302 380810-1 3978 静岡県 静岡県藤枝市 マクロセル 地図 セル 01/27 17:34
23554 257 380810-6 3978 静岡県 静岡県藤枝市 マクロセル 地図 セル 01/27 17:34
23554 282 380811-1 3979 静岡県 静岡県藤枝市 マクロセル 地図 セル 01/27 17:34
2050 289 98534-3 230 青森県 青森県弘前市 マクロセル 地図 セル 01/27 17:20
2050 161 98536-2 232 青森県 青森県弘前市 マクロセル 地図 セル 01/27 17:20
2050 153 98536-4 232 青森県 青森県弘前市 マクロセル 地図 セル 01/27 17:20
12290 163 312196-7 900 千葉県 千葉県匝瑳市 マクロセル 地図 セル 01/27 17:11
12290 179 315267-5 3971 千葉県 千葉県多古町 マクロセル 地図 セル 01/27 17:11
12290 76 315267-6 3971 千葉県 千葉県多古町 マクロセル 地図 セル 01/27 17:11
3073 12 135066-1 3994 岩手県 岩手県滝沢市 マクロセル 地図 セル 01/27 15:19
30721 187 495516-1 3996 奈良県 奈良県天理市 マクロセル 地図 セル 01/27 13:53
30721 185 495516-2 3996 奈良県 奈良県天理市 マクロセル 地図 セル 01/27 13:53
30721 270 495516-3 3996 奈良県 奈良県天理市 マクロセル 地図 セル 01/27 13:53
29699 378 590471-2 647 兵庫県 兵庫県加東市 マクロセル 地図 セル 01/26 20:03
7170 135 180611-4 387 福島県 福島県国見町 マクロセル 地図 セル 01/26 16:48
8195 262 262813-12 669 茨城県 茨城県古河市 マクロセル 地図 セル 01/26 16:47
3074 230 131307-10 235 岩手県 岩手県花巻市 マクロセル 地図 セル 01/26 12:10
3074 265 131307-12 235 岩手県 岩手県花巻市 マクロセル 地図 セル 01/26 12:09
3074 294 131307-11 235 岩手県 岩手県花巻市 マクロセル 地図 セル 01/26 12:09
28673 346 443458-2 1090 大阪府 大阪府摂津市 マクロセル 地図 セル 01/26 01:56
28673 280 446363-2 3995 大阪府 大阪府四條畷市 マクロセル 地図 セル 01/26 00:37
25511 333 443434-1 1066 大阪府 大阪府東大阪市 マクロセル 地図 セル 01/25 23:58
25511 161 443434-3 1066 大阪府 大阪府東大阪市 マクロセル 地図 セル 01/25 23:58
13314 285 281450-1 2922 東京都 東京都あきる野市 マクロセル 地図 セル 01/25 23:44
111 67 281236-4 2708 東京都 神奈川県横浜市中区 マクロセル 地図 セル 01/25 23:01
45059 10 803056-5 240 熊本県 熊本県菊池市 マクロセル 地図 セル 01/25 22:40
45058 16 806805-2 3989 熊本県 熊本県大津町 マクロセル 地図 セル 01/25 22:40
16387 32 196982-3 374 新潟県 新潟県糸魚川市 マクロセル 地図 セル 01/25 21:47
21507 151 213343-10 351 長野県 長野県茅野市 マクロセル 地図 セル 01/25 21:47
49153 66 852150-9 182 沖縄県 沖縄県浦添市 マクロセル 地図 セル 01/25 19:21
13313 313 281403-4 2875 東京都 東京都八王子市 マクロセル 地図 セル 01/25 19:02
13313 296 281403-6 2875 東京都 東京都八王子市 マクロセル 地図 セル 01/25 19:02
13313 142 281462-2 2934 東京都 東京都八王子市 マクロセル 地図 セル 01/25 19:02
13313 307 281462-7 2934 東京都 東京都八王子市 マクロセル 地図 セル 01/25 19:02
13313 231 281462-8 2934 東京都 東京都八王子市 マクロセル 地図 セル 01/25 19:02
111 192 281218-7 2690 東京都 東京都世田谷区 マクロセル 地図 セル 01/25 18:12
111 31 281236-9 2708 東京都 東京都目黒区 マクロセル 地図 セル 01/25 18:12
111 127 281236-10 2708 東京都 東京都目黒区 マクロセル 地図 セル 01/25 18:12
111 96 281236-11 2708 東京都 東京都目黒区 マクロセル 地図 セル 01/25 18:12
111 69 281236-3 2708 東京都 東京都目黒区 マクロセル 地図 セル 01/25 18:11
111 16 281236-6 2708 東京都 東京都目黒区 マクロセル 地図 セル 01/25 18:11
111 162 281236-7 2708 東京都 東京都目黒区 マクロセル 地図 セル 01/25 18:11
111 303 281344-5 2816 東京都 東京都目黒区 マクロセル 地図 セル 01/25 18:11
111 147 282511-4 3983 東京都 東京都目黒区 マクロセル 地図 セル 01/25 18:11
111 281 282511-7 3983 東京都 東京都目黒区 マクロセル 地図 セル 01/25 18:11
49153 111 852153-5 185 沖縄県 沖縄県浦添市 マクロセル 地図 セル 01/25 17:24
24580 44 360831-12 383 愛知県 愛知県西尾市 マクロセル 地図 セル 01/25 17:22
8193 108 262770-7 626 茨城県 茨城県ひたちなか市 マクロセル 地図 セル 01/25 16:56
8193 289 262770-8 626 茨城県 茨城県ひたちなか市 マクロセル 地図 セル 01/25 16:56
8193 350 262770-9 626 茨城県 茨城県ひたちなか市 マクロセル 地図 セル 01/25 16:56
4098 302 147870-8 414 宮城県 宮城県仙台市青葉区 マクロセル 地図 セル 01/25 16:48
4098 146 147870-11 414 宮城県 宮城県仙台市宮城野区 マクロセル 地図 セル 01/25 16:48
214 268 281146-1 2618 東京都 東京都港区 マクロセル 地図 セル 01/25 14:34
214 93 281146-2 2618 東京都 東京都港区 マクロセル 地図 セル 01/25 14:34
214 263 281146-3 2618 東京都 東京都港区 マクロセル 地図 セル 01/25 14:34
24580 204 364429-1 3981 愛知県 愛知県西尾市 マクロセル 地図 セル 01/25 14:11
24580 118 364429-2 3981 愛知県 愛知県西尾市 マクロセル 地図 セル 01/25 14:11
24580 188 364429-3 3981 愛知県 愛知県西尾市 マクロセル 地図 セル 01/25 14:11
8193 127 262145-1 1 茨城県 茨城県日立市 マクロセル 地図 セル 01/25 11:01
8193 6 266142-2 3998 茨城県 茨城県日立市 マクロセル 地図 セル 01/25 11:01
8193 251 266142-1 3998 茨城県 茨城県日立市 マクロセル 地図 セル 01/25 11:01
8193 28 266142-3 3998 茨城県 茨城県日立市 マクロセル 地図 セル 01/25 11:01
33411 225 364427-1 3979 愛知県 愛知県大治町 マクロセル 地図 セル 01/25 04:52
25601 150 426274-2 290 三重県 三重県津市 マクロセル 地図 セル 01/25 04:52
13315 138 281460-10 2932 東京都 東京都西東京市 マクロセル 地図 セル 01/25 00:45
13315 241 281460-11 2932 東京都 東京都西東京市 マクロセル 地図 セル 01/25 00:45
13315 35 281497-10 2969 東京都 東京都東久留米市 マクロセル 地図 セル 01/25 00:45
13315 252 281497-11 2969 東京都 東京都東久留米市 マクロセル 地図 セル 01/25 00:45
13315 305 281503-1 2975 東京都 東京都武蔵野市 マクロセル 地図 セル 01/25 00:45
13315 146 281503-9 2975 東京都 東京都武蔵野市 マクロセル 地図 セル 01/25 00:45
63968 503 285733-6 7205 東京都 東京都西東京市 Casa 地図 セル 01/25 00:45
45058 71 806802-3 3986 熊本県 熊本県熊本市南区 マクロセル 地図 セル 01/24 23:46
13314 290 281327-7 2799 東京都 東京都日の出町 マクロセル 地図 セル 01/24 23:44
13314 253 281327-8 2799 東京都 東京都日の出町 マクロセル 地図 セル 01/24 23:44
13314 255 281327-9 2799 東京都 東京都日の出町 マクロセル 地図 セル 01/24 23:44
13314 3 281365-11 2837 東京都 東京都福生市 マクロセル 地図 セル 01/24 23:44
13314 263 281450-2 2922 東京都 東京都あきる野市 マクロセル 地図 セル 01/24 23:44
13314 316 281450-3 2922 東京都 東京都あきる野市 マクロセル 地図 セル 01/24 23:44
13314 78 281450-4 2922 東京都 東京都あきる野市 マクロセル 地図 セル 01/24 23:44
13314 100 281450-5 2922 東京都 東京都あきる野市 マクロセル 地図 セル 01/24 23:44
13314 212 281450-6 2922 東京都 東京都あきる野市 マクロセル 地図 セル 01/24 23:44
13314 259 281450-7 2922 東京都 東京都あきる野市 マクロセル 地図 セル 01/24 23:44
13314 155 281450-8 2922 東京都 東京都あきる野市 マクロセル 地図 セル 01/24 23:44
13314 369 281450-9 2922 東京都 東京都あきる野市 マクロセル 地図 セル 01/24 23:44
13314 154 281450-10 2922 東京都 東京都あきる野市 マクロセル 地図 セル 01/24 23:44
13314 204 281450-11 2922 東京都 東京都あきる野市 マクロセル 地図 セル 01/24 23:44
13314 173 281450-12 2922 東京都 東京都あきる野市 マクロセル 地図 セル 01/24 23:44
13314 117 281478-7 2950 東京都 東京都瑞穂町 マクロセル 地図 セル 01/24 23:44
13314 61 281478-8 2950 東京都 東京都瑞穂町 マクロセル 地図 セル 01/24 23:44

備考

項目

付番 eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。
都道府県 eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。
観測地 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。
種別 付番:0~:マクロセル
付番:5,000~:Casa
付番:10,000~:屋内局
付番:15,000~:ピコセル

トップページに戻る