楽天モバイル CDP 新規登録一覧

 
更新日時:2026/8/28 06:39
TAC PCI eNB-LCID 付番 都道府県 観測地 種別 地図 CDP 登録日時
22529 157 413556-7 3956 岐阜県 岐阜県岐阜市 マクロセル 地図 セル 08/28 00:20
22529 294 413556-8 3956 岐阜県 岐阜県岐阜市 マクロセル 地図 セル 08/28 00:20
22529 137 413556-9 3956 岐阜県 岐阜県岐阜市 マクロセル 地図 セル 08/28 00:20
38913 240 692100-2 3972 香川県 香川県高松市 マクロセル 地図 セル 08/27 21:53
38913 152 692100-3 3972 香川県 香川県高松市 マクロセル 地図 セル 08/27 21:53
111 95 281370-1 2842 東京都 東京都世田谷区 マクロセル 地図 セル 08/27 20:28
111 172 281370-2 2842 東京都 東京都世田谷区 マクロセル 地図 セル 08/27 20:28
111 240 281370-3 2842 東京都 東京都世田谷区 マクロセル 地図 セル 08/27 20:28
29698 289 590683-11 859 兵庫県 兵庫県神戸市須磨区 マクロセル 地図 セル 08/27 20:17
25513 338 590736-7 912 兵庫県 兵庫県神戸市長田区 マクロセル 地図 セル 08/27 20:17
25513 310 590742-3 918 兵庫県 兵庫県神戸市長田区 マクロセル 地図 セル 08/27 20:17
25513 373 590742-4 918 兵庫県 兵庫県神戸市長田区 マクロセル 地図 セル 08/27 20:17
25513 285 590742-5 918 兵庫県 兵庫県神戸市長田区 マクロセル 地図 セル 08/27 20:17
25513 120 590742-6 918 兵庫県 兵庫県神戸市長田区 マクロセル 地図 セル 08/27 20:17
25513 269 590742-7 918 兵庫県 兵庫県神戸市長田区 マクロセル 地図 セル 08/27 20:17
25513 93 590742-8 918 兵庫県 兵庫県神戸市長田区 マクロセル 地図 セル 08/27 20:17
25513 139 590742-9 918 兵庫県 兵庫県神戸市長田区 マクロセル 地図 セル 08/27 20:17
25513 90 590742-10 918 兵庫県 兵庫県神戸市長田区 マクロセル 地図 セル 08/27 20:17
25513 226 590816-1 992 兵庫県 兵庫県神戸市中央区 マクロセル 地図 セル 08/27 20:17
25513 239 590816-2 992 兵庫県 兵庫県神戸市兵庫区 マクロセル 地図 セル 08/27 20:17
25513 195 590816-3 992 兵庫県 兵庫県神戸市兵庫区 マクロセル 地図 セル 08/27 20:17
25513 115 590816-6 992 兵庫県 兵庫県神戸市兵庫区 マクロセル 地図 セル 08/27 20:17
29698 27 590836-1 1012 兵庫県 兵庫県神戸市北区 マクロセル 地図 セル 08/27 20:17
29698 56 590836-3 1012 兵庫県 兵庫県神戸市北区 マクロセル 地図 セル 08/27 20:17
29698 169 590836-5 1012 兵庫県 兵庫県神戸市北区 マクロセル 地図 セル 08/27 20:17
29698 134 590836-9 1012 兵庫県 兵庫県神戸市北区 マクロセル 地図 セル 08/27 20:17
22529 352 589440-1 16000 福井県 岐阜県岐阜市 プラチナ 地図 セル 08/27 20:03
22529 324 589440-2 16000 福井県 岐阜県岐阜市 プラチナ 地図 セル 08/27 20:03
22529 368 589440-3 16000 福井県 岐阜県岐阜市 プラチナ 地図 セル 08/27 20:03
28675 202 446265-6 3897 大阪府 大阪府堺市南区 マクロセル 地図 セル 08/27 10:11
28675 212 446265-4 3897 大阪府 大阪府堺市南区 マクロセル 地図 セル 08/27 10:11
28675 339 446265-5 3897 大阪府 大阪府堺市南区 マクロセル 地図 セル 08/27 10:11
11268 112 344776-5 712 埼玉県 埼玉県春日部市 マクロセル 地図 セル 08/26 23:44
11268 366 348024-1 3960 埼玉県 埼玉県春日部市 マクロセル 地図 セル 08/26 23:44
11268 95 348024-2 3960 埼玉県 埼玉県春日部市 マクロセル 地図 セル 08/26 23:44
11268 331 348024-3 3960 埼玉県 埼玉県春日部市 マクロセル 地図 セル 08/26 23:44
22529 321 413585-7 3985 岐阜県 岐阜県大垣市 マクロセル 地図 セル 08/26 23:24
22529 92 413585-8 3985 岐阜県 岐阜県大垣市 マクロセル 地図 セル 08/26 23:24
22529 289 413585-9 3985 岐阜県 岐阜県大垣市 マクロセル 地図 セル 08/26 23:24
35351 252 328505-3 825 神奈川県 大阪府大阪市福島区 マクロセル 地図 セル 08/26 22:19
25514 155 511895-2 3991 京都府 京都府京都市下京区 マクロセル 地図 セル 08/26 21:49
211 13 280176-6 1648 東京都 東京都中央区 マクロセル 地図 セル 08/26 19:58
11268 39 344839-5 775 埼玉県 埼玉県幸手市 マクロセル 地図 セル 08/26 17:26
11268 152 344839-12 775 埼玉県 埼玉県幸手市 マクロセル 地図 セル 08/26 17:26
9218 64 249755-10 3995 栃木県 栃木県那須塩原市 マクロセル 地図 セル 08/26 14:25
9218 321 249755-11 3995 栃木県 栃木県那須塩原市 マクロセル 地図 セル 08/26 14:25
211 413 291622-12 13094 東京都 東京都千代田区 屋内局 地図 セル 08/26 11:04
211 436 291622-13 13094 東京都 東京都千代田区 屋内局 地図 セル 08/26 11:04
211 454 291622-18 13094 東京都 東京都千代田区 屋内局 地図 セル 08/26 11:04
211 464 291622-19 13094 東京都 東京都千代田区 屋内局 地図 セル 08/26 11:04
211 438 291622-21 13094 東京都 東京都千代田区 屋内局 地図 セル 08/26 11:04
211 453 291622-22 13094 東京都 東京都千代田区 屋内局 地図 セル 08/26 11:04
211 422 291623-1 13095 東京都 東京都千代田区 屋内局 地図 セル 08/26 11:04
211 452 291623-2 13095 東京都 東京都千代田区 屋内局 地図 セル 08/26 11:04
211 470 291623-5 13095 東京都 東京都千代田区 屋内局 地図 セル 08/26 11:04
211 443 291623-6 13095 東京都 東京都千代田区 屋内局 地図 セル 08/26 11:04
211 441 291623-10 13095 東京都 東京都千代田区 屋内局 地図 セル 08/26 11:04
211 425 291623-11 13095 東京都 東京都千代田区 屋内局 地図 セル 08/26 11:04
211 458 291623-12 13095 東京都 東京都千代田区 屋内局 地図 セル 08/26 11:04
211 469 291623-13 13095 東京都 東京都千代田区 屋内局 地図 セル 08/26 11:04
211 442 291623-14 13095 東京都 東京都千代田区 屋内局 地図 セル 08/26 11:04
211 423 291623-15 13095 東京都 東京都千代田区 屋内局 地図 セル 08/26 11:04
11267 117 344758-4 694 埼玉県 埼玉県桶川市 マクロセル 地図 セル 08/26 00:48
11267 265 344758-5 694 埼玉県 埼玉県桶川市 マクロセル 地図 セル 08/26 00:48
11267 323 344758-6 694 埼玉県 埼玉県桶川市 マクロセル 地図 セル 08/26 00:48
11267 153 344845-4 781 埼玉県 埼玉県上尾市 マクロセル 地図 セル 08/26 00:48
11267 296 344845-5 781 埼玉県 埼玉県上尾市 マクロセル 地図 セル 08/26 00:48
11267 361 344845-6 781 埼玉県 埼玉県上尾市 マクロセル 地図 セル 08/26 00:48
11267 219 344845-7 781 埼玉県 埼玉県桶川市 マクロセル 地図 セル 08/26 00:48
11267 95 344845-8 781 埼玉県 埼玉県桶川市 マクロセル 地図 セル 08/26 00:48
11267 23 344845-10 781 埼玉県 埼玉県桶川市 マクロセル 地図 セル 08/26 00:48
11267 190 344845-11 781 埼玉県 埼玉県桶川市 マクロセル 地図 セル 08/26 00:48
11267 264 344845-12 781 埼玉県 埼玉県桶川市 マクロセル 地図 セル 08/26 00:48
11267 298 344814-1 750 埼玉県 埼玉県吉見町 マクロセル 地図 セル 08/26 00:47
11267 17 344814-2 750 埼玉県 埼玉県吉見町 マクロセル 地図 セル 08/26 00:47
11267 351 344814-3 750 埼玉県 埼玉県吉見町 マクロセル 地図 セル 08/26 00:47
11267 318 344814-4 750 埼玉県 埼玉県吉見町 マクロセル 地図 セル 08/26 00:47
11267 290 344814-5 750 埼玉県 埼玉県吉見町 マクロセル 地図 セル 08/26 00:47
11267 274 344814-6 750 埼玉県 埼玉県吉見町 マクロセル 地図 セル 08/26 00:47
11267 228 344822-1 758 埼玉県 埼玉県熊谷市 マクロセル 地図 セル 08/26 00:47
11267 133 344822-2 758 埼玉県 埼玉県熊谷市 マクロセル 地図 セル 08/26 00:47
11267 308 344822-3 758 埼玉県 埼玉県熊谷市 マクロセル 地図 セル 08/26 00:47
11267 377 344822-4 758 埼玉県 埼玉県熊谷市 マクロセル 地図 セル 08/26 00:47
11267 372 344822-5 758 埼玉県 埼玉県熊谷市 マクロセル 地図 セル 08/26 00:47
11267 22 344822-6 758 埼玉県 埼玉県熊谷市 マクロセル 地図 セル 08/26 00:47
11267 131 344833-3 769 埼玉県 埼玉県北本市 マクロセル 地図 セル 08/26 00:47
11267 306 344833-7 769 埼玉県 埼玉県熊谷市 マクロセル 地図 セル 08/26 00:47
11267 95 344833-8 769 埼玉県 埼玉県熊谷市 マクロセル 地図 セル 08/26 00:47
11267 289 344833-9 769 埼玉県 埼玉県熊谷市 マクロセル 地図 セル 08/26 00:47
11267 289 344833-10 769 埼玉県 埼玉県北本市 マクロセル 地図 セル 08/26 00:47
11267 212 344833-11 769 埼玉県 埼玉県北本市 マクロセル 地図 セル 08/26 00:47
11267 258 344833-12 769 埼玉県 埼玉県北本市 マクロセル 地図 セル 08/26 00:47
22529 103 413581-10 3981 岐阜県 岐阜県岐阜市 マクロセル 地図 セル 08/25 23:19
22529 35 413581-11 3981 岐阜県 岐阜県岐阜市 マクロセル 地図 セル 08/25 23:19
22529 294 413581-12 3981 岐阜県 岐阜県岐阜市 マクロセル 地図 セル 08/25 23:19
4098 31 147925-5 469 宮城県 宮城県角田市 マクロセル 地図 セル 08/25 23:00
7170 231 180522-2 298 福島県 福島県福島市 マクロセル 地図 セル 08/25 23:00
7170 15 180579-7 355 福島県 福島県伊達市 マクロセル 地図 セル 08/25 23:00
7170 247 180579-8 355 福島県 福島県伊達市 マクロセル 地図 セル 08/25 23:00
7170 292 180580-1 356 福島県 福島県伊達市 マクロセル 地図 セル 08/25 23:00

備考

項目

付番 eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。
都道府県 eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。
観測地 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。
種別 付番:0~:マクロセル
付番:5,000~:Casa
付番:10,000~:屋内局
付番:15,000~:ピコセル

トップページに戻る