| TAC | PCI | eNB-LCID | 付番 | 都道府県 | 観測地 | 種別 | 地図 | CDP | 登録日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31746 | 264 | 479126-2 | 3990 | 和歌山県 | 和歌山県みなべ町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 23:09 |
| 29698 | 118 | 590627-2 | 803 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 20:25 |
| 29698 | 45 | 590627-3 | 803 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 20:25 |
| 29698 | 378 | 590627-5 | 803 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 20:25 |
| 29698 | 251 | 590627-6 | 803 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 20:25 |
| 29698 | 245 | 590629-9 | 805 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 20:25 |
| 29698 | 338 | 590630-2 | 806 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市垂水区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 20:25 |
| 29698 | 129 | 590671-7 | 847 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 20:25 |
| 29698 | 191 | 590671-8 | 847 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 20:25 |
| 29698 | 278 | 590681-1 | 857 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市須磨区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 20:25 |
| 29698 | 4 | 590681-3 | 857 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市須磨区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 20:25 |
| 29698 | 40 | 590681-4 | 857 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市須磨区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 20:25 |
| 29698 | 365 | 590681-9 | 857 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市須磨区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 20:25 |
| 29698 | 343 | 590681-11 | 857 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市須磨区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 20:25 |
| 29698 | 111 | 590683-1 | 859 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 20:25 |
| 29698 | 147 | 590683-6 | 859 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 20:25 |
| 29698 | 116 | 590683-7 | 859 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 20:25 |
| 29698 | 96 | 590699-1 | 875 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市垂水区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 20:25 |
| 29698 | 358 | 590699-2 | 875 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市垂水区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 20:25 |
| 29698 | 377 | 590699-3 | 875 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市垂水区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 20:25 |
| 29698 | 61 | 590699-4 | 875 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市垂水区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 20:25 |
| 29698 | 207 | 590699-5 | 875 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市垂水区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 20:25 |
| 29698 | 57 | 590699-7 | 875 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市垂水区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 20:25 |
| 29698 | 187 | 590699-8 | 875 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市垂水区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 20:25 |
| 29698 | 83 | 590699-9 | 875 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市垂水区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 20:25 |
| 29698 | 58 | 590699-10 | 875 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市垂水区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 20:25 |
| 29698 | 186 | 590699-11 | 875 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市垂水区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 20:25 |
| 29698 | 131 | 590699-12 | 875 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市垂水区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 20:25 |
| 29698 | 256 | 593315-1 | 3491 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市垂水区 | 協会局 | 地図 | セル | 07/20 20:25 |
| 29698 | 476 | 600085-22 | 10261 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市垂水区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/20 20:25 |
| 29698 | 468 | 600085-24 | 10261 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市垂水区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/20 20:25 |
| 3074 | 109 | 131170-3 | 98 | 岩手県 | 岩手県一関市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 19:47 |
| 13315 | 117 | 281561-4 | 3033 | 東京都 | 東京都西東京市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 19:06 |
| 8193 | 289 | 266141-7 | 3997 | 茨城県 | 茨城県水戸市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 18:29 |
| 8196 | 314 | 262479-4 | 335 | 茨城県 | 茨城県行方市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 18:06 |
| 8194 | 298 | 262324-7 | 180 | 茨城県 | 茨城県行方市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 18:05 |
| 8194 | 114 | 262324-9 | 180 | 茨城県 | 茨城県行方市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 18:05 |
| 8196 | 288 | 262324-1 | 180 | 茨城県 | 茨城県鹿嶋市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 18:05 |
| 8196 | 297 | 262324-4 | 180 | 茨城県 | 茨城県鹿嶋市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 18:05 |
| 8196 | 30 | 262513-1 | 369 | 茨城県 | 茨城県行方市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 18:05 |
| 8196 | 222 | 262513-5 | 369 | 茨城県 | 茨城県行方市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 18:05 |
| 8196 | 145 | 262513-6 | 369 | 茨城県 | 茨城県行方市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 18:05 |
| 8196 | 224 | 262513-7 | 369 | 茨城県 | 茨城県行方市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 18:05 |
| 8194 | 227 | 262593-9 | 449 | 茨城県 | 茨城県鉾田市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 18:05 |
| 8196 | 327 | 262627-8 | 483 | 茨城県 | 茨城県行方市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 18:05 |
| 8194 | 33 | 262629-7 | 485 | 茨城県 | 茨城県鉾田市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 18:05 |
| 8196 | 244 | 262793-1 | 649 | 茨城県 | 茨城県鹿嶋市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 18:05 |
| 8196 | 251 | 262793-5 | 649 | 茨城県 | 茨城県鹿嶋市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 18:05 |
| 8196 | 205 | 262793-6 | 649 | 茨城県 | 茨城県鹿嶋市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 18:05 |
| 8196 | 48 | 262795-2 | 651 | 茨城県 | 茨城県行方市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 18:05 |
| 8196 | 47 | 262797-4 | 653 | 茨城県 | 茨城県鹿嶋市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 18:05 |
| 8196 | 112 | 262797-5 | 653 | 茨城県 | 茨城県鹿嶋市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 18:05 |
| 8196 | 309 | 262797-6 | 653 | 茨城県 | 茨城県鹿嶋市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 18:05 |
| 8196 | 156 | 262797-9 | 653 | 茨城県 | 茨城県鹿嶋市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 18:05 |
| 8196 | 347 | 262797-11 | 653 | 茨城県 | 茨城県鹿嶋市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 18:05 |
| 8196 | 40 | 262797-12 | 653 | 茨城県 | 茨城県鹿嶋市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 18:05 |
| 64224 | 492 | 267303-13 | 5159 | 茨城県 | 茨城県鹿嶋市 | Casa | 地図 | セル | 07/20 18:05 |
| 64224 | 500 | 267310-22 | 5166 | 茨城県 | 茨城県鹿嶋市 | Casa | 地図 | セル | 07/20 18:05 |
| 8196 | 330 | 262810-3 | 666 | 茨城県 | 茨城県潮来市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 18:04 |
| 25511 | 472 | 453371-9 | 11003 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/20 17:10 |
| 25511 | 436 | 453372-14 | 11004 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/20 17:10 |
| 25511 | 451 | 453373-15 | 11005 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/20 17:10 |
| 25511 | 462 | 453374-16 | 11006 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/20 17:10 |
| 25511 | 434 | 453375-12 | 11007 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/20 17:10 |
| 25511 | 456 | 453376-10 | 11008 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/20 17:10 |
| 25511 | 420 | 453377-6 | 11009 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/20 17:10 |
| 25511 | 439 | 453377-7 | 11009 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/20 17:10 |
| 25511 | 445 | 453377-10 | 11009 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/20 17:10 |
| 25511 | 424 | 453377-12 | 11009 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/20 17:10 |
| 25511 | 419 | 453377-14 | 11009 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/20 17:10 |
| 25511 | 435 | 453377-18 | 11009 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/20 17:10 |
| 25511 | 443 | 453377-19 | 11009 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/20 17:10 |
| 17409 | 290 | 540698-12 | 26 | 富山県 | 富山県高岡市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 16:34 |
| 1025 | 228 | 20347-1 | 3963 | 北海道 | 北海道登別市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 15:06 |
| 1025 | 2 | 20347-3 | 3963 | 北海道 | 北海道登別市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 15:06 |
| 1025 | 273 | 16554-12 | 170 | 北海道 | 北海道登別市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 15:06 |
| 25511 | 23 | 446337-2 | 3969 | 大阪府 | 大阪府大阪市淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 14:56 |
| 29697 | 238 | 590616-1 | 792 | 兵庫県 | 兵庫県尼崎市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 14:56 |
| 29697 | 327 | 590616-2 | 792 | 兵庫県 | 兵庫県尼崎市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 14:56 |
| 29697 | 13 | 590631-4 | 807 | 兵庫県 | 兵庫県伊丹市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 14:56 |
| 29697 | 240 | 590631-5 | 807 | 兵庫県 | 兵庫県伊丹市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 14:56 |
| 29697 | 38 | 590631-6 | 807 | 兵庫県 | 兵庫県伊丹市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 14:56 |
| 29697 | 277 | 590668-1 | 844 | 兵庫県 | 兵庫県尼崎市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 14:56 |
| 29697 | 33 | 590668-2 | 844 | 兵庫県 | 兵庫県尼崎市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 14:56 |
| 64704 | 496 | 595162-5 | 5338 | 兵庫県 | 兵庫県尼崎市 | Casa | 地図 | セル | 07/20 14:56 |
| 64704 | 493 | 595177-24 | 5353 | 兵庫県 | 兵庫県尼崎市 | Casa | 地図 | セル | 07/20 14:56 |
| 4098 | 113 | 147669-9 | 213 | 宮城県 | 宮城県仙台市泉区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 08:41 |
| 4098 | 243 | 147815-2 | 359 | 宮城県 | 宮城県大河原町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 08:41 |
| 13314 | 365 | 282431-10 | 3903 | 東京都 | 東京都青梅市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/19 22:58 |
| 13314 | 154 | 282431-11 | 3903 | 東京都 | 東京都青梅市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/19 22:58 |
| 13314 | 240 | 282431-12 | 3903 | 東京都 | 東京都青梅市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/19 22:58 |
| 13314 | 243 | 294536-1 | 16008 | 東京都 | 東京都立川市 | プラチナ | 地図 | セル | 07/19 22:58 |
| 13314 | 325 | 294536-2 | 16008 | 東京都 | 東京都立川市 | プラチナ | 地図 | セル | 07/19 22:58 |
| 13314 | 326 | 294536-3 | 16008 | 東京都 | 東京都立川市 | プラチナ | 地図 | セル | 07/19 22:58 |
| 214 | 196 | 294542-2 | 16014 | 東京都 | 東京都新宿区 | プラチナ | 地図 | セル | 07/19 22:57 |
| 214 | 359 | 294542-3 | 16014 | 東京都 | 東京都新宿区 | プラチナ | 地図 | セル | 07/19 22:57 |
| 114 | 444 | 294580-1 | 16052 | 東京都 | 東京都豊島区 | プラチナ | 地図 | セル | 07/19 22:57 |
| 114 | 139 | 294580-2 | 16052 | 東京都 | 東京都豊島区 | プラチナ | 地図 | セル | 07/19 22:57 |
| 114 | 140 | 294580-3 | 16052 | 東京都 | 東京都豊島区 | プラチナ | 地図 | セル | 07/19 22:57 |
| 11265 | 173 | 344703-4 | 639 | 埼玉県 | 埼玉県朝霞市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/19 20:15 |
| 付番 | eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。 |
|---|---|
| 都道府県 | eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。 |
| 観測地 | 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。 |
| 種別 |
付番:0~:マクロセル 付番:5,000~:Casa 付番:10,000~:屋内局 付番:15,000~:ピコセル |