【2024/3/28更新】
本家MLSのサービス終了に伴い、3-6分で即時反映の互換システムに移行しました。
「Custom MLS service」を有効にして、アップロード先を「MLSデータアップロードマネージャー」に変更してください。
Mozilla Location Services のデータロスト対策
TAC | PCI | eNB-LCID | 付番 | 都道府県 | 観測地 | 種別 | 地図 | MLS | 登録日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24579 | 212 | 361698-1 | 1250 | 愛知県 | 愛知県瀬戸市 | マクロセル | 地図 | セル | 04/02 12:22 |
24579 | 127 | 361698-2 | 1250 | 愛知県 | 愛知県瀬戸市 | マクロセル | 地図 | セル | 04/02 12:22 |
24579 | 18 | 361698-3 | 1250 | 愛知県 | 愛知県瀬戸市 | マクロセル | 地図 | セル | 04/02 12:22 |
36865 | 51 | 622806-8 | 214 | 山口県 | 山口県山口市 | マクロセル | 地図 | セル | 04/01 17:07 |
36865 | 372 | 622806-10 | 214 | 山口県 | 山口県山口市 | マクロセル | 地図 | セル | 04/01 17:07 |
36865 | 159 | 622852-8 | 260 | 山口県 | 山口県山口市 | マクロセル | 地図 | セル | 04/01 17:07 |
36865 | 286 | 622852-9 | 260 | 山口県 | 山口県山口市 | マクロセル | 地図 | セル | 04/01 17:07 |
31745 | 340 | 475311-2 | 175 | 和歌山県 | 和歌山県九度山町 | マクロセル | 地図 | セル | 04/01 17:01 |
31745 | 45 | 475312-2 | 176 | 和歌山県 | 和歌山県九度山町 | マクロセル | 地図 | セル | 04/01 17:01 |
31745 | 15 | 475312-4 | 176 | 和歌山県 | 和歌山県九度山町 | マクロセル | 地図 | セル | 04/01 17:01 |
31745 | 343 | 475344-9 | 208 | 和歌山県 | 和歌山県橋本市 | マクロセル | 地図 | セル | 04/01 17:01 |
31745 | 257 | 475359-1 | 223 | 和歌山県 | 和歌山県紀の川市 | マクロセル | 地図 | セル | 04/01 17:01 |
31745 | 159 | 475359-2 | 223 | 和歌山県 | 和歌山県紀の川市 | マクロセル | 地図 | セル | 04/01 17:01 |
31745 | 13 | 475359-3 | 223 | 和歌山県 | 和歌山県紀の川市 | マクロセル | 地図 | セル | 04/01 17:01 |
31745 | 328 | 475359-4 | 223 | 和歌山県 | 和歌山県紀の川市 | マクロセル | 地図 | セル | 04/01 17:01 |
31745 | 36 | 475359-5 | 223 | 和歌山県 | 和歌山県紀の川市 | マクロセル | 地図 | セル | 04/01 17:01 |
31745 | 287 | 475359-6 | 223 | 和歌山県 | 和歌山県紀の川市 | マクロセル | 地図 | セル | 04/01 17:01 |
4098 | 200 | 147695-1 | 239 | 宮城県 | 宮城県仙台市青葉区 | マクロセル | 地図 | セル | 04/01 13:33 |
4098 | 108 | 147721-7 | 265 | 宮城県 | 宮城県仙台市泉区 | マクロセル | 地図 | セル | 04/01 13:33 |
4098 | 116 | 147721-9 | 265 | 宮城県 | 宮城県仙台市泉区 | マクロセル | 地図 | セル | 04/01 13:33 |
4098 | 163 | 147721-10 | 265 | 宮城県 | 宮城県仙台市泉区 | マクロセル | 地図 | セル | 04/01 13:33 |
4098 | 357 | 147722-10 | 266 | 宮城県 | 宮城県仙台市泉区 | マクロセル | 地図 | セル | 04/01 13:33 |
4098 | 257 | 147723-4 | 267 | 宮城県 | 宮城県仙台市泉区 | マクロセル | 地図 | セル | 04/01 13:33 |
4098 | 199 | 147723-5 | 267 | 宮城県 | 宮城県仙台市泉区 | マクロセル | 地図 | セル | 04/01 13:33 |
4098 | 254 | 147723-8 | 267 | 宮城県 | 宮城県仙台市泉区 | マクロセル | 地図 | セル | 04/01 13:33 |
4098 | 325 | 147723-9 | 267 | 宮城県 | 宮城県仙台市泉区 | マクロセル | 地図 | セル | 04/01 13:33 |
313 | 328 | 280961-6 | 2433 | 東京都 | 東京都江東区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 22:25 |
313 | 167 | 280965-5 | 2437 | 東京都 | 東京都江東区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 22:25 |
313 | 234 | 280968-1 | 2440 | 東京都 | 東京都江東区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 22:25 |
25513 | 451 | 600093-11 | 10269 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 20:17 |
25513 | 425 | 600093-15 | 10269 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 20:17 |
25513 | 435 | 600101-8 | 10277 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 20:17 |
25513 | 418 | 600101-14 | 10277 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 20:17 |
25513 | 434 | 600103-4 | 10279 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 20:17 |
25513 | 467 | 600103-24 | 10279 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 20:17 |
25513 | 440 | 600208-8 | 10384 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 20:17 |
25513 | 433 | 600208-9 | 10384 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 20:17 |
25513 | 408 | 600209-1 | 10385 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 20:17 |
25513 | 474 | 600209-3 | 10385 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 20:17 |
25513 | 446 | 600209-4 | 10385 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 20:17 |
25513 | 447 | 600209-16 | 10385 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 20:17 |
25513 | 460 | 600209-17 | 10385 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 20:17 |
25513 | 473 | 600209-19 | 10385 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 20:17 |
31745 | 174 | 475361-2 | 225 | 和歌山県 | 和歌山県紀の川市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 19:16 |
31745 | 191 | 475360-5 | 224 | 和歌山県 | 和歌山県紀の川市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 19:16 |
31745 | 201 | 475361-8 | 225 | 和歌山県 | 和歌山県紀の川市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 19:16 |
31745 | 147 | 475359-8 | 223 | 和歌山県 | 和歌山県紀の川市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 19:16 |
31745 | 8 | 475359-10 | 223 | 和歌山県 | 和歌山県紀の川市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 19:16 |
31745 | 229 | 475359-11 | 223 | 和歌山県 | 和歌山県紀の川市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 19:16 |
31745 | 84 | 475359-12 | 223 | 和歌山県 | 和歌山県紀の川市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 19:16 |
31745 | 256 | 475360-3 | 224 | 和歌山県 | 和歌山県紀の川市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 19:16 |
31745 | 129 | 475360-10 | 224 | 和歌山県 | 和歌山県紀の川市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 19:16 |
31745 | 316 | 475360-11 | 224 | 和歌山県 | 和歌山県紀の川市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 19:16 |
31745 | 212 | 475360-12 | 224 | 和歌山県 | 和歌山県紀の川市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 19:16 |
31745 | 80 | 475361-1 | 225 | 和歌山県 | 和歌山県紀の川市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 19:16 |
31745 | 85 | 475361-3 | 225 | 和歌山県 | 和歌山県紀の川市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 19:16 |
31745 | 359 | 475361-4 | 225 | 和歌山県 | 和歌山県紀の川市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 19:16 |
31745 | 261 | 475361-5 | 225 | 和歌山県 | 和歌山県紀の川市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 19:16 |
31745 | 25 | 475361-6 | 225 | 和歌山県 | 和歌山県紀の川市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 19:16 |
31745 | 266 | 475361-7 | 225 | 和歌山県 | 和歌山県紀の川市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 19:16 |
31745 | 376 | 475361-9 | 225 | 和歌山県 | 和歌山県紀の川市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 19:16 |
312 | 474 | 321730-1 | 10434 | 千葉県 | 千葉県市川市 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/31 17:26 |
31746 | 60 | 475327-1 | 191 | 和歌山県 | 和歌山県上富田町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 14:59 |
31746 | 319 | 475333-2 | 197 | 和歌山県 | 和歌山県田辺市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 14:57 |
31746 | 251 | 475324-1 | 188 | 和歌山県 | 和歌山県田辺市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 14:54 |
31746 | 159 | 475324-2 | 188 | 和歌山県 | 和歌山県上富田町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 14:54 |
31746 | 184 | 475324-6 | 188 | 和歌山県 | 和歌山県上富田町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 14:54 |
31746 | 193 | 475324-7 | 188 | 和歌山県 | 和歌山県上富田町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 14:54 |
31746 | 107 | 475324-8 | 188 | 和歌山県 | 和歌山県上富田町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 14:54 |
31746 | 96 | 475325-1 | 189 | 和歌山県 | 和歌山県上富田町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 14:54 |
31746 | 308 | 475325-2 | 189 | 和歌山県 | 和歌山県上富田町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 14:54 |
31746 | 220 | 475325-3 | 189 | 和歌山県 | 和歌山県上富田町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 14:54 |
31746 | 248 | 475325-7 | 189 | 和歌山県 | 和歌山県上富田町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 14:54 |
31746 | 121 | 475325-8 | 189 | 和歌山県 | 和歌山県上富田町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 14:54 |
31746 | 27 | 475325-9 | 189 | 和歌山県 | 和歌山県上富田町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 14:54 |
31746 | 330 | 475325-10 | 189 | 和歌山県 | 和歌山県上富田町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 14:54 |
31746 | 62 | 475325-11 | 189 | 和歌山県 | 和歌山県上富田町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 14:54 |
31746 | 63 | 475326-1 | 190 | 和歌山県 | 和歌山県上富田町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 14:54 |
31746 | 2 | 475326-2 | 190 | 和歌山県 | 和歌山県上富田町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 14:54 |
31746 | 340 | 475326-3 | 190 | 和歌山県 | 和歌山県上富田町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 14:54 |
31746 | 156 | 475326-4 | 190 | 和歌山県 | 和歌山県上富田町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 14:54 |
31746 | 172 | 475326-5 | 190 | 和歌山県 | 和歌山県上富田町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 14:54 |
31746 | 131 | 475326-6 | 190 | 和歌山県 | 和歌山県上富田町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 14:54 |
31746 | 333 | 475326-7 | 190 | 和歌山県 | 和歌山県上富田町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 14:54 |
31746 | 218 | 475326-8 | 190 | 和歌山県 | 和歌山県上富田町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 14:54 |
31746 | 79 | 475326-9 | 190 | 和歌山県 | 和歌山県上富田町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 14:54 |
31746 | 217 | 475327-6 | 191 | 和歌山県 | 和歌山県上富田町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 14:54 |
31746 | 69 | 475327-7 | 191 | 和歌山県 | 和歌山県上富田町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 14:54 |
31746 | 161 | 475327-8 | 191 | 和歌山県 | 和歌山県上富田町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 14:54 |
31746 | 320 | 475333-1 | 197 | 和歌山県 | 和歌山県田辺市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 14:54 |
31746 | 363 | 475333-3 | 197 | 和歌山県 | 和歌山県田辺市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 14:54 |
31746 | 192 | 475333-4 | 197 | 和歌山県 | 和歌山県田辺市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 14:54 |
31746 | 10 | 475333-5 | 197 | 和歌山県 | 和歌山県田辺市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 14:54 |
31746 | 47 | 475333-6 | 197 | 和歌山県 | 和歌山県田辺市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 14:54 |
31746 | 195 | 475334-1 | 198 | 和歌山県 | 和歌山県田辺市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 14:54 |
31746 | 196 | 475334-2 | 198 | 和歌山県 | 和歌山県田辺市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 14:54 |
31746 | 197 | 475334-3 | 198 | 和歌山県 | 和歌山県田辺市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/31 14:54 |
28675 | 242 | 443449-3 | 1081 | 大阪府 | 大阪府田尻町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 23:37 |
8194 | 168 | 262786-2 | 642 | 茨城県 | 茨城県笠間市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 19:34 |
8194 | 202 | 262786-3 | 642 | 茨城県 | 茨城県笠間市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 19:34 |
付番 | eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。 |
---|---|
都道府県 | eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。 |
観測地 | 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。 |
種別 |
付番:0~:マクロセル 付番:5,000~:Casa 付番:10,000~:屋内局 付番:15,000~:ピコセル |