【2024/3/28更新】
本家MLSのサービス終了に伴い、3-6分で即時反映の互換システムに移行しました。
「Custom MLS service」を有効にして、アップロード先を「MLSデータアップロードマネージャー」に変更してください。
Mozilla Location Services のデータロスト対策
TAC | PCI | eNB-LCID | 付番 | 都道府県 | 観測地 | 種別 | 地図 | MLS | 登録日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25601 | 18 | 429983-1 | 3999 | 三重県 | 三重県明和町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/19 22:46 |
25601 | 224 | 429983-2 | 3999 | 三重県 | 三重県明和町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/19 22:46 |
25601 | 319 | 429983-3 | 3999 | 三重県 | 三重県明和町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/19 22:46 |
48130 | 38 | 868858-9 | 506 | 鹿児島県 | 鹿児島県指宿市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/19 20:25 |
48130 | 217 | 868858-11 | 506 | 鹿児島県 | 鹿児島県指宿市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/19 20:25 |
64224 | 501 | 267287-10 | 5143 | 茨城県 | 茨城県つくば市 | Casa | 地図 | セル | 07/19 18:52 |
16386 | 156 | 196708-4 | 100 | 新潟県 | 新潟県長岡市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/19 18:13 |
16386 | 136 | 196708-5 | 100 | 新潟県 | 新潟県長岡市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/19 18:13 |
16386 | 32 | 196708-6 | 100 | 新潟県 | 新潟県長岡市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/19 18:13 |
16386 | 116 | 196855-3 | 247 | 新潟県 | 新潟県長岡市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/19 18:13 |
16386 | 140 | 196874-2 | 266 | 新潟県 | 新潟県長岡市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/19 18:13 |
16386 | 90 | 196912-2 | 304 | 新潟県 | 新潟県長岡市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/19 18:13 |
16387 | 81 | 196919-4 | 311 | 新潟県 | 新潟県十日町市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/19 18:13 |
16387 | 33 | 196920-6 | 312 | 新潟県 | 新潟県十日町市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/19 18:13 |
16386 | 89 | 196925-1 | 317 | 新潟県 | 新潟県小千谷市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/19 18:13 |
16387 | 369 | 196929-1 | 321 | 新潟県 | 新潟県十日町市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/19 18:13 |
16386 | 248 | 196943-6 | 335 | 新潟県 | 新潟県長岡市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/19 18:13 |
16386 | 134 | 196943-7 | 335 | 新潟県 | 新潟県長岡市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/19 18:13 |
16386 | 187 | 196943-8 | 335 | 新潟県 | 新潟県長岡市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/19 18:13 |
16387 | 162 | 200604-1 | 3996 | 新潟県 | 新潟県上越市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/19 18:12 |
25601 | 246 | 426091-2 | 107 | 三重県 | 三重県松阪市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/19 16:44 |
213 | 407 | 290559-24 | 12031 | 東京都 | 東京都渋谷区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 16:15 |
213 | 443 | 290560-2 | 12032 | 東京都 | 東京都渋谷区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 16:15 |
213 | 428 | 290560-9 | 12032 | 東京都 | 東京都渋谷区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 16:15 |
213 | 469 | 290560-12 | 12032 | 東京都 | 東京都渋谷区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 16:15 |
213 | 432 | 290560-13 | 12032 | 東京都 | 東京都渋谷区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 16:15 |
213 | 465 | 290560-20 | 12032 | 東京都 | 東京都渋谷区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 16:15 |
213 | 467 | 290561-6 | 12033 | 東京都 | 東京都渋谷区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 16:15 |
24578 | 272 | 228995-1 | 16003 | 長野県 | 愛知県岡崎市 | プラチナ | 地図 | セル | 07/19 15:44 |
65088 | 500 | 709534-21 | 5022 | 徳島県 | 徳島県徳島市 | Casa | 地図 | セル | 07/19 15:42 |
4097 | 82 | 147929-7 | 473 | 宮城県 | 宮城県気仙沼市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/19 15:33 |
23553 | 72 | 380827-2 | 3995 | 静岡県 | 静岡県袋井市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/19 15:19 |
311 | 417 | 354354-3 | 10290 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 15:12 |
311 | 440 | 354354-4 | 10290 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 15:12 |
311 | 413 | 354354-5 | 10290 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 15:12 |
311 | 419 | 354354-6 | 10290 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 15:12 |
311 | 405 | 354354-8 | 10290 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 15:12 |
311 | 415 | 354354-9 | 10290 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 15:12 |
311 | 423 | 354354-10 | 10290 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 15:12 |
311 | 409 | 354354-11 | 10290 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 15:12 |
311 | 421 | 354354-12 | 10290 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 15:12 |
311 | 434 | 354354-13 | 10290 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 15:12 |
311 | 433 | 354354-14 | 10290 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 15:12 |
311 | 414 | 354354-16 | 10290 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 15:12 |
1025 | 69 | 17020-10 | 636 | 北海道 | 北海道蘭越町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/19 14:59 |
1025 | 25 | 17020-11 | 636 | 北海道 | 北海道蘭越町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/19 14:59 |
1025 | 186 | 17006-10 | 622 | 北海道 | 北海道蘭越町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/19 14:59 |
1025 | 119 | 17006-11 | 622 | 北海道 | 北海道蘭越町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/19 14:59 |
1025 | 92 | 17006-9 | 622 | 北海道 | 北海道蘭越町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/19 14:59 |
311 | 455 | 354355-15 | 10291 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:44 |
311 | 454 | 354355-16 | 10291 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:44 |
311 | 452 | 354355-21 | 10291 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:44 |
311 | 463 | 354355-8 | 10291 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:44 |
311 | 445 | 354355-9 | 10291 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:44 |
311 | 456 | 354355-10 | 10291 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:44 |
311 | 443 | 354355-11 | 10291 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:44 |
311 | 459 | 354355-12 | 10291 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:44 |
311 | 450 | 354355-13 | 10291 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:44 |
311 | 464 | 354355-14 | 10291 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:44 |
311 | 467 | 354355-17 | 10291 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:44 |
311 | 470 | 354355-18 | 10291 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:44 |
311 | 448 | 354355-19 | 10291 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:44 |
311 | 472 | 354355-22 | 10291 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:44 |
311 | 449 | 354355-23 | 10291 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:44 |
311 | 478 | 354355-24 | 10291 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:44 |
311 | 471 | 354356-1 | 10292 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:44 |
311 | 465 | 354356-2 | 10292 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:44 |
311 | 412 | 354357-24 | 10293 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:29 |
311 | 431 | 354358-3 | 10294 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:29 |
311 | 435 | 354358-6 | 10294 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:29 |
311 | 478 | 354356-3 | 10292 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:29 |
311 | 453 | 354356-4 | 10292 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:29 |
311 | 465 | 354356-5 | 10292 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:29 |
311 | 444 | 354356-6 | 10292 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:29 |
311 | 473 | 354356-7 | 10292 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:29 |
311 | 457 | 354356-10 | 10292 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:29 |
311 | 454 | 354356-11 | 10292 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:29 |
311 | 477 | 354356-12 | 10292 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:29 |
311 | 442 | 354356-13 | 10292 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:29 |
311 | 479 | 354356-14 | 10292 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:29 |
311 | 449 | 354356-15 | 10292 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:29 |
311 | 442 | 354356-16 | 10292 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:29 |
311 | 469 | 354356-17 | 10292 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:29 |
311 | 451 | 354356-18 | 10292 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:29 |
311 | 448 | 354356-19 | 10292 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:29 |
311 | 462 | 354356-20 | 10292 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:29 |
311 | 459 | 354356-22 | 10292 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:29 |
311 | 456 | 354356-23 | 10292 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:29 |
311 | 446 | 354356-24 | 10292 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:29 |
311 | 473 | 354357-1 | 10293 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:29 |
311 | 445 | 354357-2 | 10293 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:29 |
311 | 453 | 354357-3 | 10293 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:29 |
311 | 443 | 354357-4 | 10293 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:29 |
311 | 475 | 354357-5 | 10293 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:29 |
311 | 408 | 354357-19 | 10293 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:29 |
311 | 434 | 354357-20 | 10293 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:29 |
311 | 441 | 354357-21 | 10293 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:29 |
311 | 424 | 354357-23 | 10293 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:29 |
311 | 420 | 354358-2 | 10294 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:29 |
311 | 407 | 354358-4 | 10294 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/19 14:29 |
付番 | eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。 |
---|---|
都道府県 | eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。 |
観測地 | 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。 |
種別 |
付番:0~:マクロセル 付番:5,000~:Casa 付番:10,000~:屋内局 付番:15,000~:ピコセル |