楽天モバイル CDP 新規登録一覧

 
更新日時:2026/6/22 22:51
TAC PCI eNB-LCID 付番 都道府県 観測地 種別 地図 CDP 登録日時
29698 260 590671-4 847 兵庫県 兵庫県神戸市西区 マクロセル 地図 セル 06/22 21:20
29698 286 590671-5 847 兵庫県 兵庫県神戸市西区 マクロセル 地図 セル 06/22 21:20
29698 162 590671-11 847 兵庫県 兵庫県神戸市西区 マクロセル 地図 セル 06/22 21:20
29698 297 593794-12 3970 兵庫県 兵庫県神戸市西区 マクロセル 地図 セル 06/22 21:20
29698 259 593794-1 3970 兵庫県 兵庫県神戸市西区 マクロセル 地図 セル 06/22 21:19
29698 273 593794-2 3970 兵庫県 兵庫県神戸市西区 マクロセル 地図 セル 06/22 21:19
29698 374 593794-3 3970 兵庫県 兵庫県神戸市西区 マクロセル 地図 セル 06/22 21:19
29698 34 593794-4 3970 兵庫県 兵庫県神戸市西区 マクロセル 地図 セル 06/22 21:19
29698 106 593794-10 3970 兵庫県 兵庫県神戸市西区 マクロセル 地図 セル 06/22 21:19
29698 41 593794-11 3970 兵庫県 兵庫県神戸市西区 マクロセル 地図 セル 06/22 21:19
7169 267 180614-3 390 福島県 福島県会津坂下町 マクロセル 地図 セル 06/22 19:47
16385 113 196817-7 209 新潟県 新潟県阿賀野市 マクロセル 地図 セル 06/22 19:47
16385 171 196954-2 346 新潟県 新潟県新潟市江南区 マクロセル 地図 セル 06/22 19:47
24580 32 364406-7 3958 愛知県 愛知県碧南市 マクロセル 地図 セル 06/22 19:28
37889 326 704697-12 185 徳島県 徳島県阿南市 マクロセル 地図 セル 06/22 19:22
7169 40 183722-4 3498 福島県 福島県猪苗代町 協会局 地図 セル 06/22 18:02
7170 50 183723-7 3499 福島県 福島県郡山市 協会局 地図 セル 06/22 18:02
21505 329 213319-4 327 長野県 長野県筑北村 マクロセル 地図 セル 06/22 15:57
21505 303 213270-4 278 長野県 長野県筑北村 マクロセル 地図 セル 06/22 15:50
21505 267 213180-6 188 長野県 長野県麻績村 マクロセル 地図 セル 06/22 15:50
21505 106 213107-6 115 長野県 長野県千曲市 マクロセル 地図 セル 06/22 15:50
21505 57 213140-11 148 長野県 長野県長野市 マクロセル 地図 セル 06/22 15:50
7170 359 180615-10 391 福島県 福島県田村市 マクロセル 地図 セル 06/22 15:45
7170 358 180615-11 391 福島県 福島県田村市 マクロセル 地図 セル 06/22 15:45
21505 18 213302-10 310 長野県 長野県長野市 マクロセル 地図 セル 06/22 14:05
25511 376 458540-1 16172 大阪府 大阪府大阪市西区 プラチナ 地図 セル 06/22 10:39
16385 18 196838-12 230 新潟県 新潟県新潟市中央区 マクロセル 地図 セル 06/21 22:31
16385 307 196648-11 40 新潟県 新潟県新潟市東区 マクロセル 地図 セル 06/21 22:31
16385 364 196680-6 72 新潟県 新潟県新潟市東区 マクロセル 地図 セル 06/21 22:31
16385 325 196784-2 176 新潟県 新潟県新潟市中央区 マクロセル 地図 セル 06/21 22:31
16385 200 196963-9 355 新潟県 新潟県新潟市江南区 マクロセル 地図 セル 06/21 22:31
64128 497 201719-4 5111 新潟県 新潟県新潟市中央区 Casa 地図 セル 06/21 22:31
64128 503 201737-24 5129 新潟県 新潟県新潟市中央区 Casa 地図 セル 06/21 22:31
16385 455 206863-1 10255 新潟県 新潟県新潟市中央区 屋内局 地図 セル 06/21 22:31
16385 475 206863-2 10255 新潟県 新潟県新潟市中央区 屋内局 地図 セル 06/21 22:31
16385 463 206863-3 10255 新潟県 新潟県新潟市中央区 屋内局 地図 セル 06/21 22:31
16385 474 206863-4 10255 新潟県 新潟県新潟市中央区 屋内局 地図 セル 06/21 22:31
16385 460 206863-5 10255 新潟県 新潟県新潟市中央区 屋内局 地図 セル 06/21 22:31
16385 476 206863-6 10255 新潟県 新潟県新潟市中央区 屋内局 地図 セル 06/21 22:31
16385 461 206863-7 10255 新潟県 新潟県新潟市中央区 屋内局 地図 セル 06/21 22:31
16385 448 206863-8 10255 新潟県 新潟県新潟市中央区 屋内局 地図 セル 06/21 22:31
16385 472 206863-9 10255 新潟県 新潟県新潟市中央区 屋内局 地図 セル 06/21 22:31
16385 447 206863-10 10255 新潟県 新潟県新潟市中央区 屋内局 地図 セル 06/21 22:31
16385 471 206863-11 10255 新潟県 新潟県新潟市中央区 屋内局 地図 セル 06/21 22:31
16385 449 206863-12 10255 新潟県 新潟県新潟市中央区 屋内局 地図 セル 06/21 22:31
17409 20 544172-1 3500 富山県 長野県安曇野市 協会局 地図 セル 06/21 22:06
13314 127 281553-5 3025 東京都 東京都青梅市 マクロセル 地図 セル 06/21 21:21
13314 289 281553-8 3025 東京都 東京都青梅市 マクロセル 地図 セル 06/21 21:21
13314 182 281553-9 3025 東京都 東京都青梅市 マクロセル 地図 セル 06/21 21:21
13314 369 281553-1 3025 東京都 東京都青梅市 マクロセル 地図 セル 06/21 18:59
13314 181 281553-2 3025 東京都 東京都青梅市 マクロセル 地図 セル 06/21 18:59
13314 197 281553-3 3025 東京都 東京都青梅市 マクロセル 地図 セル 06/21 18:59
13314 282 281553-7 3025 東京都 東京都青梅市 マクロセル 地図 セル 06/21 18:59
213 154 279634-6 1106 東京都 東京都渋谷区 マクロセル 地図 セル 06/21 18:58
211 13 281147-10 2619 東京都 東京都荒川区 マクロセル 地図 セル 06/21 18:58
211 27 281147-11 2619 東京都 東京都荒川区 マクロセル 地図 セル 06/21 18:58
211 233 281147-12 2619 東京都 東京都荒川区 マクロセル 地図 セル 06/21 18:58
5121 7 114943-6 255 秋田県 秋田県鹿角市 マクロセル 地図 セル 06/21 18:40
5122 94 114944-1 256 秋田県 秋田県大仙市 マクロセル 地図 セル 06/21 18:40
5122 0 118683-1 3995 秋田県 秋田県仙北市 マクロセル 地図 セル 06/21 18:40
13314 210 281553-4 3025 東京都 東京都青梅市 マクロセル 地図 セル 06/21 18:05
15361 97 328447-2 767 神奈川県 神奈川県大井町 マクロセル 地図 セル 06/21 18:05
65376 501 840585-10 5001 宮崎県 宮崎県都城市 Casa 地図 セル 06/21 17:22
65376 502 840585-11 5001 宮崎県 宮崎県都城市 Casa 地図 セル 06/21 17:22
24578 190 360992-4 544 愛知県 愛知県岡崎市 マクロセル 地図 セル 06/21 15:52
24578 195 360992-6 544 愛知県 愛知県岡崎市 マクロセル 地図 セル 06/21 15:52
12289 259 315201-2 3905 千葉県 千葉県四街道市 マクロセル 地図 セル 06/21 13:08
12289 54 315201-3 3905 千葉県 千葉県四街道市 マクロセル 地図 セル 06/21 13:08
12289 374 315201-1 3905 千葉県 千葉県四街道市 マクロセル 地図 セル 06/21 13:08
2049 0 102294-1 3990 青森県 青森県六ヶ所村 マクロセル 地図 セル 06/21 10:33
211 10 281268-7 2740 東京都 東京都文京区 マクロセル 地図 セル 06/21 09:41
211 128 281268-9 2740 東京都 東京都文京区 マクロセル 地図 セル 06/21 09:41
13314 426 289539-6 11011 東京都 東京都立川市 屋内局 地図 セル 06/21 09:41
211 136 281411-5 2883 東京都 東京都北区 マクロセル 地図 セル 06/21 09:41
211 343 281411-7 2883 東京都 東京都北区 マクロセル 地図 セル 06/21 09:41
211 71 280876-10 2348 東京都 東京都荒川区 マクロセル 地図 セル 06/21 09:41
213 83 279815-1 1287 東京都 東京都渋谷区 マクロセル 地図 セル 06/21 09:41
113 85 280592-7 2064 東京都 東京都目黒区 マクロセル 地図 セル 06/21 09:41
13314 428 289539-7 11011 東京都 東京都立川市 屋内局 地図 セル 06/21 09:41
15364 112 328947-1 1267 神奈川県 神奈川県相模原市緑区 マクロセル 地図 セル 06/21 09:40
11268 333 344716-3 652 埼玉県 埼玉県三郷市 マクロセル 地図 セル 06/21 09:02
11268 226 344716-4 652 埼玉県 埼玉県三郷市 マクロセル 地図 セル 06/21 08:23
11268 332 344716-5 652 埼玉県 埼玉県三郷市 マクロセル 地図 セル 06/21 08:23
13314 251 281553-6 3025 東京都 東京都青梅市 マクロセル 地図 セル 06/21 07:35
8196 78 262804-12 660 茨城県 茨城県潮来市 マクロセル 地図 セル 06/20 21:21
8196 151 262764-1 620 茨城県 茨城県鹿嶋市 マクロセル 地図 セル 06/20 21:21
8196 100 262764-3 620 茨城県 茨城県鹿嶋市 マクロセル 地図 セル 06/20 21:21
8196 167 262766-3 622 茨城県 茨城県鹿嶋市 マクロセル 地図 セル 06/20 21:21
12290 253 312226-2 930 千葉県 千葉県香取市 マクロセル 地図 セル 06/20 21:20
12290 271 312224-8 928 千葉県 千葉県香取市 マクロセル 地図 セル 06/20 21:20
16386 5 196676-1 68 新潟県 新潟県燕市 マクロセル 地図 セル 06/20 19:24
16386 336 196676-3 68 新潟県 新潟県燕市 マクロセル 地図 セル 06/20 19:24
16386 370 196766-7 158 新潟県 新潟県燕市 マクロセル 地図 セル 06/20 19:24
16386 345 196766-9 158 新潟県 新潟県燕市 マクロセル 地図 セル 06/20 19:24
16386 131 196961-12 353 新潟県 新潟県加茂市 マクロセル 地図 セル 06/20 19:24
16386 315 196962-8 354 新潟県 新潟県田上町 マクロセル 地図 セル 06/20 19:24
16386 257 196966-7 358 新潟県 新潟県加茂市 マクロセル 地図 セル 06/20 19:24
16386 88 196966-8 358 新潟県 新潟県加茂市 マクロセル 地図 セル 06/20 19:24
34818 297 672102-3 358 岡山県 岡山県岡山市南区 マクロセル 地図 セル 06/20 18:58
1027 112 20351-4 3967 北海道 北海道苫小牧市 マクロセル 地図 セル 06/20 18:21

備考

項目

付番 eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。
都道府県 eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。
観測地 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。
種別 付番:0~:マクロセル
付番:5,000~:Casa
付番:10,000~:屋内局
付番:15,000~:ピコセル

トップページに戻る