【2024/3/28更新】
本家MLSのサービス終了に伴い、3-6分で即時反映の互換システムに移行しました。
「Custom MLS service」を有効にして、アップロード先を「MLSデータアップロードマネージャー」に変更してください。
Mozilla Location Services のデータロスト対策
TAC | PCI | eNB-LCID | 付番 | 都道府県 | 観測地 | 種別 | 地図 | MLS | 登録日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64064 | 497 | 333491-19 | 5811 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市中区 | Casa | 地図 | セル | 07/01 20:47 |
212 | 117 | 281133-9 | 2605 | 東京都 | 東京都品川区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/01 20:46 |
17409 | 137 | 540832-1 | 160 | 富山県 | 富山県立山町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/01 18:51 |
17409 | 25 | 540832-2 | 160 | 富山県 | 富山県立山町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/01 18:51 |
17409 | 285 | 540832-3 | 160 | 富山県 | 富山県立山町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/01 18:51 |
21505 | 33 | 213333-1 | 341 | 長野県 | 長野県中野市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/01 13:10 |
21505 | 108 | 213158-10 | 166 | 長野県 | 長野県筑北村 | マクロセル | 地図 | セル | 07/01 10:35 |
23556 | 334 | 377093-10 | 261 | 静岡県 | 静岡県御殿場市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/01 06:04 |
23556 | 341 | 377093-12 | 261 | 静岡県 | 静岡県御殿場市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/01 06:04 |
23556 | 3 | 377336-2 | 504 | 静岡県 | 静岡県裾野市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/01 06:04 |
23556 | 112 | 377336-1 | 504 | 静岡県 | 静岡県裾野市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 19:12 |
35843 | 359 | 606693-7 | 485 | 広島県 | 広島県広島市安芸区 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 15:25 |
35843 | 156 | 606693-8 | 485 | 広島県 | 広島県広島市安芸区 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 15:25 |
35843 | 62 | 606694-7 | 486 | 広島県 | 広島県海田町 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 15:25 |
35843 | 45 | 606694-9 | 486 | 広島県 | 広島県広島市安芸区 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 15:25 |
35843 | 375 | 606696-2 | 488 | 広島県 | 広島県広島市安芸区 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 15:25 |
35843 | 117 | 606696-5 | 488 | 広島県 | 広島県広島市安芸区 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 15:25 |
35843 | 268 | 606696-6 | 488 | 広島県 | 広島県広島市安芸区 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 15:25 |
35843 | 208 | 606696-7 | 488 | 広島県 | 広島県坂町 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 15:25 |
35843 | 50 | 606696-8 | 488 | 広島県 | 広島県坂町 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 15:25 |
35843 | 125 | 606702-10 | 494 | 広島県 | 広島県広島市安芸区 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 15:25 |
35843 | 336 | 606703-10 | 495 | 広島県 | 広島県広島市安芸区 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 15:25 |
35843 | 311 | 606704-11 | 496 | 広島県 | 広島県海田町 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 15:25 |
35843 | 36 | 606704-12 | 496 | 広島県 | 広島県海田町 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 15:25 |
35843 | 158 | 606727-9 | 519 | 広島県 | 広島県広島市安芸区 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 15:25 |
35843 | 239 | 606727-10 | 519 | 広島県 | 広島県広島市安芸区 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 15:25 |
5121 | 51 | 114944-11 | 256 | 秋田県 | 秋田県大潟村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 12:48 |
39937 | 185 | 742251-1 | 4971 | 愛媛県 | 衛星局 | 地図 | セル | 06/30 11:17 | |
39937 | 184 | 742252-1 | 4972 | 愛媛県 | 衛星局 | 地図 | セル | 06/30 11:17 | |
13313 | 67 | 281132-3 | 2604 | 東京都 | 東京都多摩市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 08:53 |
63968 | 492 | 285673-12 | 7145 | 東京都 | 東京都八王子市 | Casa | 地図 | セル | 06/30 08:53 |
23556 | 138 | 377334-10 | 502 | 静岡県 | 静岡県御殿場市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 08:46 |
23556 | 110 | 377334-11 | 502 | 静岡県 | 静岡県御殿場市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 08:46 |
41987 | 19 | 754306-7 | 642 | 福岡県 | 福岡県朝倉市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 02:08 |
36865 | 190 | 622791-1 | 199 | 山口県 | 山口県周南市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:55 |
41985 | 404 | 763920-2 | 10256 | 福岡県 | 福岡県福岡市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 06/30 01:17 |
36866 | 18 | 622760-2 | 168 | 山口県 | 山口県下関市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:16 |
41985 | 281 | 754185-7 | 521 | 福岡県 | 福岡県福岡市城南区 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:16 |
41985 | 266 | 754213-9 | 549 | 福岡県 | 福岡県福岡市城南区 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:16 |
35843 | 196 | 606615-8 | 407 | 広島県 | 山口県和木町 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:15 |
36866 | 308 | 622814-3 | 222 | 山口県 | 山口県下関市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:12 |
36866 | 70 | 622826-6 | 234 | 山口県 | 山口県下関市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:12 |
41989 | 228 | 754215-8 | 551 | 福岡県 | 福岡県北九州市門司区 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:12 |
41985 | 223 | 757661-1 | 3997 | 福岡県 | 福岡県粕屋町 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:12 |
41985 | 162 | 757661-2 | 3997 | 福岡県 | 福岡県粕屋町 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:12 |
41988 | 259 | 753725-10 | 61 | 福岡県 | 福岡県直方市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:11 |
41988 | 260 | 753725-12 | 61 | 福岡県 | 福岡県直方市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:11 |
41988 | 10 | 754141-3 | 477 | 福岡県 | 福岡県北九州市八幡西区 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:11 |
41990 | 338 | 754305-3 | 641 | 福岡県 | 福岡県飯塚市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:11 |
41990 | 144 | 757659-1 | 3995 | 福岡県 | 福岡県飯塚市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:11 |
41990 | 148 | 757659-2 | 3995 | 福岡県 | 福岡県飯塚市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:11 |
41990 | 326 | 757659-3 | 3995 | 福岡県 | 福岡県飯塚市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:11 |
41985 | 333 | 757661-3 | 3997 | 福岡県 | 福岡県粕屋町 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:11 |
65216 | 93 | 759103-21 | 5439 | 福岡県 | 福岡県飯塚市 | Casa | 地図 | セル | 06/30 01:11 |
41987 | 289 | 754293-3 | 629 | 福岡県 | 福岡県朝倉市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:10 |
46081 | 288 | 753732-10 | 68 | 福岡県 | 大分県日田市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:10 |
41987 | 295 | 754277-10 | 613 | 福岡県 | 福岡県朝倉市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:10 |
46082 | 45 | 819205-8 | 5 | 大分県 | 大分県大分市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:10 |
46082 | 247 | 819205-9 | 5 | 大分県 | 大分県大分市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:10 |
46082 | 345 | 819209-4 | 9 | 大分県 | 大分県大分市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:10 |
46082 | 179 | 819209-5 | 9 | 大分県 | 大分県大分市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:10 |
46082 | 367 | 819227-7 | 27 | 大分県 | 大分県大分市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:10 |
46082 | 25 | 819233-9 | 33 | 大分県 | 大分県大分市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:10 |
46082 | 35 | 819235-9 | 35 | 大分県 | 大分県大分市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:10 |
46081 | 345 | 819239-10 | 39 | 大分県 | 大分県大分市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:10 |
46082 | 47 | 819316-6 | 116 | 大分県 | 大分県大分市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:10 |
46081 | 113 | 819328-10 | 128 | 大分県 | 大分県由布市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:10 |
46081 | 169 | 819328-11 | 128 | 大分県 | 大分県由布市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:10 |
46081 | 87 | 819329-4 | 129 | 大分県 | 大分県由布市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:10 |
46081 | 137 | 819329-10 | 129 | 大分県 | 大分県由布市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:10 |
46081 | 129 | 819329-11 | 129 | 大分県 | 大分県由布市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:10 |
46081 | 321 | 819330-2 | 130 | 大分県 | 大分県由布市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:10 |
46081 | 331 | 819330-3 | 130 | 大分県 | 大分県由布市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:10 |
46081 | 32 | 819330-5 | 130 | 大分県 | 大分県由布市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:10 |
46081 | 130 | 819330-6 | 130 | 大分県 | 大分県由布市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:10 |
46081 | 233 | 819330-8 | 130 | 大分県 | 大分県由布市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:10 |
46082 | 284 | 819338-8 | 138 | 大分県 | 大分県大分市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:10 |
46081 | 231 | 819378-5 | 178 | 大分県 | 大分県大分市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:10 |
46081 | 231 | 819378-8 | 178 | 大分県 | 大分県由布市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:10 |
46081 | 338 | 819378-9 | 178 | 大分県 | 大分県由布市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:10 |
46081 | 128 | 819379-8 | 179 | 大分県 | 大分県由布市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:10 |
46081 | 229 | 819379-9 | 179 | 大分県 | 大分県由布市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:10 |
46081 | 173 | 819379-10 | 179 | 大分県 | 大分県由布市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:10 |
46081 | 45 | 819379-12 | 179 | 大分県 | 大分県由布市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:10 |
46081 | 151 | 819385-2 | 185 | 大分県 | 大分県由布市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:10 |
46082 | 96 | 819398-7 | 198 | 大分県 | 大分県大分市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:10 |
46082 | 244 | 819404-2 | 204 | 大分県 | 大分県大分市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:10 |
46081 | 12 | 823194-1 | 3994 | 大分県 | 大分県九重町 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:10 |
46081 | 125 | 823196-4 | 3996 | 大分県 | 大分県日田市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:10 |
41987 | 6 | 754311-6 | 647 | 福岡県 | 福岡県広川町 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:09 |
41985 | 274 | 754138-7 | 474 | 福岡県 | 福岡県福岡市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:09 |
41985 | 299 | 754152-6 | 488 | 福岡県 | 福岡県福岡市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:09 |
41985 | 164 | 754245-3 | 581 | 福岡県 | 福岡県福岡市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:09 |
36865 | 215 | 622852-6 | 260 | 山口県 | 山口県宇部市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:08 |
65024 | 494 | 611341-5 | 5133 | 広島県 | 広島県広島市佐伯区 | Casa | 地図 | セル | 06/30 01:08 |
41988 | 197 | 754141-2 | 477 | 福岡県 | 福岡県北九州市八幡西区 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:08 |
41989 | 264 | 754305-8 | 641 | 福岡県 | 福岡県北九州市門司区 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:08 |
46081 | 161 | 819367-7 | 167 | 大分県 | 山口県防府市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:07 |
36866 | 290 | 622651-7 | 59 | 山口県 | 山口県山陽小野田市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:07 |
36865 | 30 | 622852-5 | 260 | 山口県 | 山口県山口市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/30 01:07 |
付番 | eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。 |
---|---|
都道府県 | eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。 |
観測地 | 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。 |
種別 |
付番:0~:マクロセル 付番:5,000~:Casa 付番:10,000~:屋内局 付番:15,000~:ピコセル |