| TAC | PCI | eNB-LCID | 付番 | 都道府県 | 観測地 | 種別 | 地図 | CDP | 登録日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28674 | 130 | 446311-5 | 3943 | 大阪府 | 大阪府堺市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 10/04 07:45 |
| 28674 | 279 | 446311-6 | 3943 | 大阪府 | 大阪府堺市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 10/04 07:45 |
| 111 | 110 | 331585-1 | 3905 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市港北区 | マクロセル | 地図 | セル | 10/04 04:05 |
| 29700 | 129 | 590656-2 | 832 | 兵庫県 | 兵庫県高砂市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 23:50 |
| 38913 | 82 | 692116-4 | 3988 | 香川県 | 香川県高松市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 20:34 |
| 11265 | 125 | 344968-3 | 904 | 埼玉県 | 埼玉県所沢市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 20:01 |
| 112 | 271 | 331548-2 | 3868 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市中区 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 19:51 |
| 25512 | 433 | 453145-4 | 10777 | 大阪府 | 大阪府大阪市大正区 | 屋内局 | 地図 | セル | 10/03 19:11 |
| 25512 | 404 | 453144-4 | 10776 | 大阪府 | 大阪府大阪市大正区 | 屋内局 | 地図 | セル | 10/03 18:33 |
| 25512 | 415 | 453144-11 | 10776 | 大阪府 | 大阪府大阪市大正区 | 屋内局 | 地図 | セル | 10/03 18:33 |
| 25512 | 449 | 453144-14 | 10776 | 大阪府 | 大阪府大阪市大正区 | 屋内局 | 地図 | セル | 10/03 18:33 |
| 25512 | 406 | 453145-11 | 10777 | 大阪府 | 大阪府大阪市大正区 | 屋内局 | 地図 | セル | 10/03 18:33 |
| 25512 | 446 | 453145-16 | 10777 | 大阪府 | 大阪府大阪市大正区 | 屋内局 | 地図 | セル | 10/03 18:33 |
| 25512 | 451 | 453145-22 | 10777 | 大阪府 | 大阪府大阪市大正区 | 屋内局 | 地図 | セル | 10/03 18:33 |
| 25512 | 462 | 453147-24 | 10779 | 大阪府 | 大阪府大阪市大正区 | 屋内局 | 地図 | セル | 10/03 18:33 |
| 30721 | 217 | 495507-1 | 3987 | 奈良県 | 奈良県奈良市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 18:30 |
| 30721 | 150 | 495507-2 | 3987 | 奈良県 | 奈良県奈良市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 18:30 |
| 30721 | 353 | 495507-3 | 3987 | 奈良県 | 奈良県奈良市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 18:30 |
| 22529 | 114 | 413567-5 | 3967 | 岐阜県 | 岐阜県岐阜市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 18:24 |
| 22529 | 38 | 413567-6 | 3967 | 岐阜県 | 岐阜県岐阜市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 18:19 |
| 22529 | 85 | 413567-4 | 3967 | 岐阜県 | 岐阜県岐阜市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 18:18 |
| 63968 | 501 | 283646-10 | 5118 | 東京都 | 東京都豊島区 | Casa | 地図 | セル | 10/03 17:52 |
| 17409 | 30 | 544634-3 | 3962 | 富山県 | 富山県富山市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 16:54 |
| 17409 | 377 | 544634-2 | 3962 | 富山県 | 富山県富山市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 16:52 |
| 64512 | 493 | 381925-2 | 5093 | 静岡県 | 静岡県清水町 | Casa | 地図 | セル | 10/03 15:56 |
| 3074 | 23 | 147075-2 | 16003 | 岩手県 | 岩手県奥州市 | プラチナ | 地図 | セル | 10/03 15:18 |
| 3074 | 30 | 147075-3 | 16003 | 岩手県 | 岩手県奥州市 | プラチナ | 地図 | セル | 10/03 15:18 |
| 15361 | 33 | 328948-1 | 1268 | 神奈川県 | 神奈川県箱根町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 15:12 |
| 21507 | 23 | 216945-1 | 3953 | 長野県 | 山梨県北杜市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 15:05 |
| 21507 | 217 | 216945-2 | 3953 | 長野県 | 山梨県北杜市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 15:05 |
| 64064 | 503 | 332701-24 | 5021 | 神奈川県 | 神奈川県相模原市緑区 | Casa | 地図 | セル | 10/03 15:05 |
| 20481 | 20 | 397212-4 | 3996 | 山梨県 | 山梨県北杜市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 15:05 |
| 20481 | 244 | 397212-10 | 3996 | 山梨県 | 山梨県北杜市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 15:05 |
| 29698 | 318 | 590801-1 | 977 | 兵庫県 | 兵庫県淡路市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 15:05 |
| 15361 | 355 | 331653-3 | 3973 | 神奈川県 | 神奈川県箱根町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 14:44 |
| 25602 | 145 | 429948-1 | 3964 | 三重県 | 三重県四日市市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 14:26 |
| 15362 | 81 | 328661-6 | 981 | 神奈川県 | 神奈川県箱根町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 14:25 |
| 25602 | 296 | 429948-2 | 3964 | 三重県 | 三重県四日市市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 14:24 |
| 21506 | 23 | 216941-1 | 3949 | 長野県 | 長野県上松町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 14:21 |
| 21506 | 19 | 216969-9 | 3977 | 長野県 | 長野県木曽町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 14:20 |
| 15361 | 10 | 331653-9 | 3973 | 神奈川県 | 神奈川県箱根町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 14:17 |
| 15361 | 95 | 331653-7 | 3973 | 神奈川県 | 神奈川県箱根町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 14:17 |
| 15361 | 342 | 331653-8 | 3973 | 神奈川県 | 神奈川県箱根町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 14:16 |
| 15361 | 7 | 331653-11 | 3973 | 神奈川県 | 神奈川県箱根町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 13:44 |
| 111 | 48 | 294649-2 | 16121 | 東京都 | 東京都大田区 | プラチナ | 地図 | セル | 10/03 13:44 |
| 111 | 241 | 294649-3 | 16121 | 東京都 | 東京都大田区 | プラチナ | 地図 | セル | 10/03 13:44 |
| 29698 | 92 | 590826-1 | 1002 | 兵庫県 | 兵庫県淡路市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 13:42 |
| 29698 | 211 | 590826-3 | 1002 | 兵庫県 | 兵庫県淡路市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 13:42 |
| 29698 | 32 | 590826-4 | 1002 | 兵庫県 | 兵庫県淡路市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 13:42 |
| 29698 | 109 | 590826-5 | 1002 | 兵庫県 | 兵庫県淡路市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 13:42 |
| 29698 | 182 | 590826-6 | 1002 | 兵庫県 | 兵庫県淡路市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 13:42 |
| 29698 | 269 | 590826-8 | 1002 | 兵庫県 | 兵庫県淡路市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 13:42 |
| 29698 | 86 | 590861-11 | 1037 | 兵庫県 | 兵庫県淡路市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 13:42 |
| 29698 | 1 | 593779-3 | 3955 | 兵庫県 | 兵庫県淡路市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 13:42 |
| 15361 | 245 | 331653-10 | 3973 | 神奈川県 | 神奈川県箱根町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 13:41 |
| 13315 | 21 | 282412-1 | 3884 | 東京都 | 東京都府中市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 13:39 |
| 13315 | 260 | 282412-2 | 3884 | 東京都 | 東京都府中市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 13:39 |
| 13315 | 40 | 282412-3 | 3884 | 東京都 | 東京都府中市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 13:39 |
| 21506 | 18 | 216941-4 | 3949 | 長野県 | 長野県木曽町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 13:29 |
| 29698 | 16 | 590711-4 | 887 | 兵庫県 | 兵庫県淡路市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 13:27 |
| 29698 | 144 | 590608-5 | 784 | 兵庫県 | 兵庫県淡路市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 13:27 |
| 29698 | 281 | 590608-6 | 784 | 兵庫県 | 兵庫県淡路市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 13:27 |
| 29698 | 147 | 590608-7 | 784 | 兵庫県 | 兵庫県淡路市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 13:27 |
| 29698 | 250 | 590710-4 | 886 | 兵庫県 | 兵庫県淡路市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 13:27 |
| 29698 | 32 | 590817-2 | 993 | 兵庫県 | 兵庫県淡路市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 13:27 |
| 29698 | 325 | 590895-8 | 1071 | 兵庫県 | 兵庫県淡路市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 13:27 |
| 21506 | 128 | 213354-3 | 362 | 長野県 | 長野県木曽町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 13:16 |
| 23556 | 249 | 380806-4 | 3974 | 静岡県 | 静岡県三島市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 13:14 |
| 23556 | 137 | 380806-6 | 3974 | 静岡県 | 静岡県三島市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 13:14 |
| 3074 | 28 | 147077-1 | 16005 | 岩手県 | 岩手県奥州市 | プラチナ | 地図 | セル | 10/03 12:54 |
| 23556 | 175 | 380806-9 | 3974 | 静岡県 | 静岡県三島市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 12:37 |
| 23556 | 183 | 380806-5 | 3974 | 静岡県 | 静岡県三島市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 12:35 |
| 23556 | 204 | 380806-7 | 3974 | 静岡県 | 静岡県三島市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 12:35 |
| 64000 | 497 | 316602-6 | 5306 | 千葉県 | 千葉県四街道市 | Casa | 地図 | セル | 10/03 12:31 |
| 29698 | 173 | 590614-1 | 790 | 兵庫県 | 兵庫県洲本市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 12:20 |
| 29698 | 342 | 590709-4 | 885 | 兵庫県 | 兵庫県洲本市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 12:20 |
| 29698 | 268 | 590709-5 | 885 | 兵庫県 | 兵庫県洲本市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 12:20 |
| 23556 | 14 | 380806-8 | 3974 | 静岡県 | 静岡県三島市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 12:18 |
| 3074 | 29 | 147077-2 | 16005 | 岩手県 | 岩手県奥州市 | プラチナ | 地図 | セル | 10/03 11:43 |
| 3074 | 42 | 147077-3 | 16005 | 岩手県 | 岩手県奥州市 | プラチナ | 地図 | セル | 10/03 11:43 |
| 3074 | 19 | 147075-1 | 16003 | 岩手県 | 岩手県奥州市 | プラチナ | 地図 | セル | 10/03 11:43 |
| 21506 | 90 | 213354-1 | 362 | 長野県 | 長野県木曽町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 11:28 |
| 29698 | 251 | 590709-10 | 885 | 兵庫県 | 兵庫県南あわじ市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 11:04 |
| 29698 | 180 | 590843-4 | 1019 | 兵庫県 | 兵庫県南あわじ市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 11:04 |
| 29698 | 118 | 590843-5 | 1019 | 兵庫県 | 兵庫県南あわじ市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 11:04 |
| 29698 | 222 | 590843-6 | 1019 | 兵庫県 | 兵庫県南あわじ市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 11:04 |
| 29698 | 316 | 590709-12 | 885 | 兵庫県 | 兵庫県南あわじ市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 11:04 |
| 29698 | 371 | 590843-7 | 1019 | 兵庫県 | 兵庫県南あわじ市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 11:04 |
| 11266 | 194 | 344980-7 | 916 | 埼玉県 | 埼玉県本庄市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/03 10:35 |
| 35843 | 3 | 606500-10 | 292 | 広島県 | 広島県広島市南区 | マクロセル | 地図 | セル | 10/02 23:20 |
| 35843 | 244 | 606500-12 | 292 | 広島県 | 広島県広島市南区 | マクロセル | 地図 | セル | 10/02 23:20 |
| 35841 | 209 | 610153-1 | 3945 | 広島県 | 広島県東広島市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/02 23:19 |
| 11266 | 366 | 344980-4 | 916 | 埼玉県 | 埼玉県本庄市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/02 22:04 |
| 11266 | 370 | 344980-5 | 916 | 埼玉県 | 埼玉県本庄市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/02 22:04 |
| 11266 | 80 | 344980-6 | 916 | 埼玉県 | 埼玉県本庄市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/02 22:04 |
| 11266 | 360 | 344980-8 | 916 | 埼玉県 | 埼玉県本庄市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/02 22:04 |
| 11266 | 41 | 344980-9 | 916 | 埼玉県 | 埼玉県本庄市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/02 22:04 |
| 11266 | 172 | 344980-10 | 916 | 埼玉県 | 埼玉県本庄市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/02 22:04 |
| 11266 | 287 | 344980-11 | 916 | 埼玉県 | 埼玉県本庄市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/02 22:04 |
| 11266 | 132 | 344980-12 | 916 | 埼玉県 | 埼玉県本庄市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/02 22:04 |
| 付番 | eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。 |
|---|---|
| 都道府県 | eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。 |
| 観測地 | 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。 |
| 種別 |
付番:0~:マクロセル 付番:5,000~:Casa 付番:10,000~:屋内局 付番:15,000~:ピコセル |