| TAC | PCI | eNB-LCID | 付番 | 都道府県 | 観測地 | 種別 | 地図 | CDP | 登録日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 283 | 281457-5 | 2929 | 東京都 | 東京都江戸川区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/16 16:07 |
| 314 | 84 | 282481-1 | 3953 | 東京都 | 東京都足立区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/16 16:07 |
| 314 | 194 | 282481-2 | 3953 | 東京都 | 東京都足立区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/16 16:07 |
| 314 | 22 | 282481-3 | 3953 | 東京都 | 東京都足立区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/16 16:07 |
| 314 | 231 | 280800-2 | 2272 | 東京都 | 東京都墨田区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/16 16:06 |
| 25511 | 225 | 443291-10 | 923 | 大阪府 | 大阪府東大阪市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/16 15:58 |
| 212 | 119 | 281228-5 | 2700 | 東京都 | 東京都千代田区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/16 15:43 |
| 111 | 38 | 281236-1 | 2708 | 東京都 | 東京都目黒区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/16 15:43 |
| 211 | 204 | 281440-9 | 2912 | 東京都 | 東京都千代田区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/16 15:43 |
| 211 | 30 | 281443-1 | 2915 | 東京都 | 東京都渋谷区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/16 14:54 |
| 213 | 330 | 294615-1 | 16087 | 東京都 | 東京都新宿区 | プラチナ | 地図 | セル | 01/16 14:54 |
| 213 | 380 | 294615-2 | 16087 | 東京都 | 東京都中野区 | プラチナ | 地図 | セル | 01/16 14:54 |
| 13315 | 7 | 281502-12 | 2974 | 東京都 | 東京都武蔵野市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/16 14:52 |
| 213 | 259 | 282474-1 | 3946 | 東京都 | 東京都新宿区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/16 14:52 |
| 213 | 260 | 282474-2 | 3946 | 東京都 | 東京都中野区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/16 14:52 |
| 213 | 351 | 282474-3 | 3946 | 東京都 | 東京都新宿区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/16 14:52 |
| 4098 | 91 | 147667-9 | 211 | 宮城県 | 宮城県仙台市泉区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/16 00:57 |
| 4097 | 48 | 147758-5 | 302 | 宮城県 | 宮城県富谷市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/16 00:57 |
| 13315 | 54 | 281482-7 | 2954 | 東京都 | 東京都小金井市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/15 19:39 |
| 13315 | 31 | 281482-9 | 2954 | 東京都 | 東京都小金井市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/15 19:39 |
| 13315 | 303 | 281482-10 | 2954 | 東京都 | 東京都小平市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/15 19:39 |
| 13315 | 41 | 281482-11 | 2954 | 東京都 | 東京都小平市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/15 19:39 |
| 13315 | 61 | 281482-12 | 2954 | 東京都 | 東京都小平市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/15 19:39 |
| 33411 | 185 | 361697-9 | 1249 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中村区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/15 17:06 |
| 3074 | 369 | 131311-2 | 239 | 岩手県 | 岩手県花巻市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/15 16:45 |
| 3074 | 221 | 131311-1 | 239 | 岩手県 | 岩手県花巻市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/15 16:45 |
| 3074 | 343 | 131311-3 | 239 | 岩手県 | 岩手県花巻市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/15 16:45 |
| 23553 | 6 | 380804-1 | 3972 | 静岡県 | 静岡県湖西市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/15 15:29 |
| 23553 | 158 | 380804-3 | 3972 | 静岡県 | 静岡県湖西市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/15 15:29 |
| 23553 | 138 | 380804-4 | 3972 | 静岡県 | 静岡県湖西市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/15 15:29 |
| 23553 | 206 | 380804-6 | 3972 | 静岡県 | 静岡県湖西市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/15 15:29 |
| 13315 | 362 | 281503-6 | 2975 | 東京都 | 東京都武蔵野市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/15 13:44 |
| 13315 | 338 | 281481-9 | 2953 | 東京都 | 東京都国分寺市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/15 13:44 |
| 13315 | 146 | 281488-4 | 2960 | 東京都 | 東京都小平市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/15 13:44 |
| 8196 | 26 | 266132-1 | 3988 | 茨城県 | 茨城県守谷市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/15 13:01 |
| 8196 | 340 | 266132-2 | 3988 | 茨城県 | 茨城県守谷市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/15 12:32 |
| 8196 | 72 | 266132-3 | 3988 | 茨城県 | 茨城県守谷市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/15 10:32 |
| 13315 | 270 | 281502-11 | 2974 | 東京都 | 東京都武蔵野市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/15 08:17 |
| 13314 | 145 | 281475-7 | 2947 | 東京都 | 東京都福生市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/15 08:16 |
| 13314 | 182 | 281475-8 | 2947 | 東京都 | 東京都福生市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/15 08:16 |
| 13314 | 198 | 281475-9 | 2947 | 東京都 | 東京都福生市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/15 08:16 |
| 13314 | 290 | 281476-1 | 2948 | 東京都 | 東京都福生市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/15 08:16 |
| 13314 | 315 | 281476-2 | 2948 | 東京都 | 東京都福生市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/15 08:16 |
| 13314 | 130 | 281477-4 | 2949 | 東京都 | 東京都福生市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/15 08:16 |
| 13314 | 92 | 281477-5 | 2949 | 東京都 | 東京都福生市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/15 08:16 |
| 13314 | 285 | 281477-7 | 2949 | 東京都 | 東京都福生市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/15 08:16 |
| 13314 | 133 | 281477-8 | 2949 | 東京都 | 東京都福生市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/15 08:16 |
| 9217 | 102 | 249754-1 | 3994 | 栃木県 | 栃木県下野市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/15 08:15 |
| 13315 | 274 | 281501-11 | 2973 | 東京都 | 東京都武蔵野市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/15 07:36 |
| 13315 | 291 | 281503-4 | 2975 | 東京都 | 東京都武蔵野市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/15 07:36 |
| 13315 | 61 | 282509-1 | 3981 | 東京都 | 東京都武蔵野市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/15 07:36 |
| 212 | 115 | 282493-8 | 3965 | 東京都 | 東京都港区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/15 07:36 |
| 212 | 135 | 282493-9 | 3965 | 東京都 | 東京都港区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/15 07:36 |
| 212 | 146 | 282493-7 | 3965 | 東京都 | 東京都港区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/15 07:36 |
| 212 | 474 | 290904-23 | 12376 | 東京都 | 東京都港区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/15 07:35 |
| 112 | 48 | 328911-5 | 1231 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/15 07:35 |
| 13315 | 41 | 281470-4 | 2942 | 東京都 | 東京都小平市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/14 23:12 |
| 13315 | 28 | 281486-1 | 2958 | 東京都 | 東京都小金井市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/14 20:43 |
| 13315 | 207 | 281486-2 | 2958 | 東京都 | 東京都小金井市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/14 20:43 |
| 13315 | 260 | 281486-3 | 2958 | 東京都 | 東京都小金井市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/14 20:43 |
| 13315 | 276 | 281486-4 | 2958 | 東京都 | 東京都小金井市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/14 20:43 |
| 13315 | 359 | 281486-5 | 2958 | 東京都 | 東京都小金井市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/14 20:43 |
| 13315 | 40 | 281486-6 | 2958 | 東京都 | 東京都小金井市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/14 20:43 |
| 13315 | 7 | 281486-10 | 2958 | 東京都 | 東京都小金井市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/14 20:43 |
| 13315 | 113 | 281486-11 | 2958 | 東京都 | 東京都小金井市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/14 20:43 |
| 13315 | 132 | 281486-12 | 2958 | 東京都 | 東京都小金井市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/14 20:43 |
| 314 | 364 | 281413-9 | 2885 | 東京都 | 東京都荒川区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/14 17:10 |
| 314 | 350 | 281413-8 | 2885 | 東京都 | 東京都荒川区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/14 17:09 |
| 314 | 177 | 281394-12 | 2866 | 東京都 | 東京都台東区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/13 23:46 |
| 22529 | 131 | 413591-2 | 3991 | 岐阜県 | 岐阜県岐南町 | マクロセル | 地図 | セル | 01/13 23:04 |
| 22529 | 288 | 413591-3 | 3991 | 岐阜県 | 岐阜県岐南町 | マクロセル | 地図 | セル | 01/13 23:04 |
| 22529 | 265 | 413591-1 | 3991 | 岐阜県 | 岐阜県岐南町 | マクロセル | 地図 | セル | 01/13 23:03 |
| 25511 | 422 | 453373-2 | 11005 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 432 | 453375-3 | 11007 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 475 | 453375-4 | 11007 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 440 | 453375-7 | 11007 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 441 | 453375-8 | 11007 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 416 | 453375-11 | 11007 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 437 | 453375-14 | 11007 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 454 | 453375-17 | 11007 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 421 | 453375-21 | 11007 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 450 | 453377-8 | 11009 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 413 | 453377-9 | 11009 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 464 | 453377-11 | 11009 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 478 | 453377-13 | 11009 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 472 | 453377-16 | 11009 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 433 | 453377-17 | 11009 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 455 | 453377-21 | 11009 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 471 | 453377-23 | 11009 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 405 | 453378-1 | 11010 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 460 | 453397-22 | 11029 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 465 | 453397-23 | 11029 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 471 | 453398-4 | 11030 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 474 | 453398-5 | 11030 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 455 | 453398-6 | 11030 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 478 | 453398-7 | 11030 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 476 | 453398-8 | 11030 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 453 | 453398-9 | 11030 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 454 | 453398-10 | 11030 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 25511 | 452 | 453398-13 | 11030 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 01/13 21:06 |
| 付番 | eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。 |
|---|---|
| 都道府県 | eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。 |
| 観測地 | 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。 |
| 種別 |
付番:0~:マクロセル 付番:5,000~:Casa 付番:10,000~:屋内局 付番:15,000~:ピコセル |