楽天モバイル CDP 新規登録一覧

 
更新日時:2025/12/29 03:39
TAC PCI eNB-LCID 付番 都道府県 観測地 種別 地図 CDP 登録日時
314 339 281395-7 2867 東京都 東京都葛飾区 マクロセル 地図 セル 12/28 23:56
314 187 281395-8 2867 東京都 千葉県松戸市 マクロセル 地図 セル 12/28 23:56
314 88 281397-4 2869 東京都 東京都葛飾区 マクロセル 地図 セル 12/28 23:56
63968 431 285726-17 7198 東京都 千葉県船橋市 Casa 地図 セル 12/28 23:56
41988 55 754088-2 424 福岡県 福岡県宮若市 マクロセル 地図 セル 12/28 23:26
36865 11 626091-2 3499 山口県 山口県周南市 協会局 地図 セル 12/28 23:25
36865 301 622790-12 198 山口県 山口県周南市 マクロセル 地図 セル 12/28 23:23
29697 135 589966-2 142 兵庫県 兵庫県伊丹市 マクロセル 地図 セル 12/28 22:49
29697 365 590564-7 740 兵庫県 兵庫県宝塚市 マクロセル 地図 セル 12/28 22:49
41987 267 754334-7 670 福岡県 福岡県みやま市 マクロセル 地図 セル 12/28 22:49
41987 222 757655-1 3991 福岡県 福岡県筑後市 マクロセル 地図 セル 12/28 22:49
41985 377 753788-9 124 福岡県 福岡県福岡市南区 マクロセル 地図 セル 12/28 22:12
41985 229 753969-1 305 福岡県 福岡県福岡市南区 マクロセル 地図 セル 12/28 22:12
112 241 281387-7 2859 東京都 東京都大田区 マクロセル 地図 セル 12/28 22:09
112 281 281387-10 2859 東京都 東京都大田区 マクロセル 地図 セル 12/28 22:09
41986 187 753948-2 284 福岡県 福岡県朝倉市 マクロセル 地図 セル 12/28 22:05
41988 224 754005-6 341 福岡県 福岡県直方市 マクロセル 地図 セル 12/28 22:05
41987 78 754108-10 444 福岡県 福岡県朝倉市 マクロセル 地図 セル 12/28 22:05
46081 217 819225-3 25 大分県 大分県別府市 マクロセル 地図 セル 12/28 22:05
46081 136 819245-10 45 大分県 大分県別府市 マクロセル 地図 セル 12/28 22:05
46081 281 819360-11 160 大分県 大分県玖珠町 マクロセル 地図 セル 12/28 22:05
46081 163 819362-3 162 大分県 大分県玖珠町 マクロセル 地図 セル 12/28 22:05
46081 68 819385-4 185 大分県 大分県玖珠町 マクロセル 地図 セル 12/28 22:05
41988 190 753996-4 332 福岡県 福岡県宮若市 マクロセル 地図 セル 12/28 22:04
41988 2 754078-5 414 福岡県 福岡県宮若市 マクロセル 地図 セル 12/28 22:04
41988 31 754127-6 463 福岡県 福岡県宮若市 マクロセル 地図 セル 12/28 22:04
41988 233 753783-3 119 福岡県 福岡県古賀市 マクロセル 地図 セル 12/28 22:04
36865 4 622857-7 265 山口県 山口県岩国市 マクロセル 地図 セル 12/28 22:03
36865 378 622858-9 266 山口県 山口県岩国市 マクロセル 地図 セル 12/28 22:03
36865 350 622858-6 266 山口県 山口県防府市 マクロセル 地図 セル 12/28 22:03
36865 364 622861-1 269 山口県 山口県防府市 マクロセル 地図 セル 12/28 22:03
36865 163 622858-10 266 山口県 山口県防府市 マクロセル 地図 セル 12/28 22:03
36865 20 622858-11 266 山口県 山口県防府市 マクロセル 地図 セル 12/28 22:03
35843 164 606742-1 534 広島県 広島県廿日市市 マクロセル 地図 セル 12/28 22:03
36865 377 622782-11 190 山口県 山口県周南市 マクロセル 地図 セル 12/28 22:03
36865 30 622858-12 266 山口県 山口県防府市 マクロセル 地図 セル 12/28 22:03
41988 47 754176-2 512 福岡県 福岡県北九州市八幡東区 マクロセル 地図 セル 12/28 22:03
41989 199 753765-8 101 福岡県 福岡県北九州市戸畑区 マクロセル 地図 セル 12/28 22:01
41989 79 753791-10 127 福岡県 福岡県北九州市小倉北区 マクロセル 地図 セル 12/28 22:01
41988 283 754238-11 574 福岡県 福岡県北九州市戸畑区 マクロセル 地図 セル 12/28 22:01
47106 96 835716-2 132 宮崎県 宮崎県えびの市 マクロセル 地図 セル 12/28 22:00
41985 26 754044-1 380 福岡県 福岡県久山町 マクロセル 地図 セル 12/28 21:59
41988 164 754088-1 424 福岡県 福岡県宮若市 マクロセル 地図 セル 12/28 21:59
41988 126 754088-3 424 福岡県 福岡県宮若市 マクロセル 地図 セル 12/28 21:59
41988 88 754026-1 362 福岡県 福岡県宮若市 マクロセル 地図 セル 12/28 21:59
41990 186 754253-4 589 福岡県 福岡県嘉麻市 マクロセル 地図 セル 12/28 21:59
41990 335 754273-2 609 福岡県 福岡県嘉麻市 マクロセル 地図 セル 12/28 21:59
41986 322 753870-1 206 福岡県 福岡県筑前町 マクロセル 地図 セル 12/28 21:59
41986 274 753960-1 296 福岡県 福岡県筑前町 マクロセル 地図 セル 12/28 21:59
41986 115 753973-8 309 福岡県 福岡県朝倉市 マクロセル 地図 セル 12/28 21:59
41986 8 753973-9 309 福岡県 福岡県朝倉市 マクロセル 地図 セル 12/28 21:59
41988 111 754027-5 363 福岡県 福岡県直方市 マクロセル 地図 セル 12/28 21:59
41986 123 754098-1 434 福岡県 福岡県筑前町 マクロセル 地図 セル 12/28 21:59
41986 312 754106-7 442 福岡県 福岡県朝倉市 マクロセル 地図 セル 12/28 21:59
41986 341 754249-10 585 福岡県 福岡県朝倉市 マクロセル 地図 セル 12/28 21:59
41990 310 754268-4 604 福岡県 福岡県嘉麻市 マクロセル 地図 セル 12/28 21:59
41990 161 754294-2 630 福岡県 福岡県東峰村 マクロセル 地図 セル 12/28 21:59
41988 252 754316-8 652 福岡県 福岡県北九州市八幡西区 マクロセル 地図 セル 12/28 21:59
65216 494 759099-11 5435 福岡県 福岡県福岡市博多区 Casa 地図 セル 12/28 19:58
1025 405 32385-1 16001 北海道 北海道函館市 プラチナ 地図 セル 12/28 19:43
1025 7 32385-2 16001 北海道 北海道函館市 プラチナ 地図 セル 12/28 19:43
1025 8 32385-3 16001 北海道 北海道函館市 プラチナ 地図 セル 12/28 19:43
41990 213 285307-3 6779 東京都 愛知県岡崎市 Casa 地図 セル 12/28 18:51
41985 364 754247-5 583 福岡県 福岡県福岡市博多区 マクロセル 地図 セル 12/28 18:36
214 89 280749-7 2221 東京都 東京都新宿区 マクロセル 地図 セル 12/28 18:01
214 153 280749-8 2221 東京都 東京都新宿区 マクロセル 地図 セル 12/28 18:01
214 85 280749-9 2221 東京都 東京都新宿区 マクロセル 地図 セル 12/28 18:01
213 98 281170-7 2642 東京都 東京都新宿区 マクロセル 地図 セル 12/28 18:01
213 108 281170-9 2642 東京都 東京都新宿区 マクロセル 地図 セル 12/28 18:01
214 261 281176-10 2648 東京都 東京都新宿区 マクロセル 地図 セル 12/28 18:01
16385 135 196680-5 72 新潟県 新潟県新潟市東区 マクロセル 地図 セル 12/28 17:04
16385 162 196646-10 38 新潟県 新潟県新潟市西区 マクロセル 地図 セル 12/28 17:04
16385 306 196649-12 41 新潟県 新潟県新潟市西区 マクロセル 地図 セル 12/28 17:04
16385 309 196703-1 95 新潟県 新潟県新潟市西区 マクロセル 地図 セル 12/28 17:04
16385 152 196723-12 115 新潟県 新潟県聖籠町 マクロセル 地図 セル 12/28 17:04
16385 332 196830-2 222 新潟県 新潟県新発田市 マクロセル 地図 セル 12/28 17:04
16385 113 196878-3 270 新潟県 新潟県新潟市西区 マクロセル 地図 セル 12/28 17:04
16385 351 196900-5 292 新潟県 新潟県聖籠町 マクロセル 地図 セル 12/28 17:04
16385 173 196979-5 371 新潟県 新潟県村上市 マクロセル 地図 セル 12/28 17:04
16385 75 196979-6 371 新潟県 新潟県村上市 マクロセル 地図 セル 12/28 17:04
16385 293 196980-6 372 新潟県 新潟県聖籠町 マクロセル 地図 セル 12/28 17:04
33411 372 364432-1 3984 愛知県 愛知県名古屋市南区 マクロセル 地図 セル 12/28 16:32
33411 103 364432-2 3984 愛知県 愛知県名古屋市南区 マクロセル 地図 セル 12/28 16:32
33411 266 364432-3 3984 愛知県 愛知県名古屋市南区 マクロセル 地図 セル 12/28 16:32
16385 139 196668-11 60 新潟県 新潟県新潟市西区 マクロセル 地図 セル 12/28 15:25
16385 383 211609-10 15001 新潟県 新潟県新潟市西区 ピコセル 地図 セル 12/28 15:25
16385 281 196970-6 362 新潟県 新潟県新潟市中央区 マクロセル 地図 セル 12/28 15:25
16385 67 196970-4 362 新潟県 新潟県新潟市中央区 マクロセル 地図 セル 12/28 15:25
16385 142 196644-1 36 新潟県 新潟県新潟市中央区 マクロセル 地図 セル 12/28 15:25
16385 324 196678-10 70 新潟県 新潟県新潟市中央区 マクロセル 地図 セル 12/28 15:25
16385 257 196680-4 72 新潟県 新潟県新潟市東区 マクロセル 地図 セル 12/28 15:25
16385 65 196730-4 122 新潟県 新潟県新潟市中央区 マクロセル 地図 セル 12/28 15:25
16385 377 196731-10 123 新潟県 新潟県新潟市東区 マクロセル 地図 セル 12/28 15:25
16385 308 196860-6 252 新潟県 新潟県新潟市中央区 マクロセル 地図 セル 12/28 15:25
16385 384 211610-5 15002 新潟県 新潟県新潟市中央区 ピコセル 地図 セル 12/28 15:25
41987 197 754334-1 670 福岡県 福岡県みやま市 マクロセル 地図 セル 12/28 15:17
41987 144 754334-2 670 福岡県 福岡県みやま市 マクロセル 地図 セル 12/28 15:17
41987 182 754334-10 670 福岡県 福岡県みやま市 マクロセル 地図 セル 12/28 15:17
41987 189 754334-11 670 福岡県 福岡県みやま市 マクロセル 地図 セル 12/28 15:17
1025 190 17037-3 653 北海道 北海道黒松内町 マクロセル 地図 セル 12/28 14:45

備考

項目

付番 eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。
都道府県 eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。
観測地 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。
種別 付番:0~:マクロセル
付番:5,000~:Casa
付番:10,000~:屋内局
付番:15,000~:ピコセル

トップページに戻る