楽天モバイル CDP 新規登録一覧

 
更新日時:2026/9/17 03:54
TAC PCI eNB-LCID 付番 都道府県 観測地 種別 地図 CDP 登録日時
25512 380 458367-3 15999 大阪府 大阪府大阪市大正区 プラチナ 地図 セル 09/17 00:29
28674 364 446259-1 3891 大阪府 大阪府堺市堺区 マクロセル 地図 セル 09/16 23:43
28674 134 446259-2 3891 大阪府 大阪府堺市堺区 マクロセル 地図 セル 09/16 23:43
28674 180 446259-3 3891 大阪府 大阪府堺市堺区 マクロセル 地図 セル 09/16 23:43
11267 209 344898-10 834 埼玉県 埼玉県鴻巣市 マクロセル 地図 セル 09/16 23:32
11267 182 348019-4 3955 埼玉県 埼玉県行田市 マクロセル 地図 セル 09/16 23:32
22529 304 413557-1 3957 岐阜県 岐阜県岐阜市 マクロセル 地図 セル 09/16 23:21
22529 78 413557-2 3957 岐阜県 岐阜県岐阜市 マクロセル 地図 セル 09/16 23:20
28674 150 446334-4 3966 大阪府 大阪府堺市北区 マクロセル 地図 セル 09/16 23:20
28674 175 446334-5 3966 大阪府 大阪府堺市北区 マクロセル 地図 セル 09/16 23:20
28674 155 446334-6 3966 大阪府 大阪府堺市北区 マクロセル 地図 セル 09/16 23:20
64288 495 21650-16 5266 北海道 北海道札幌市中央区 Casa 地図 セル 09/16 23:16
28674 295 446304-2 3936 大阪府 大阪府堺市東区 マクロセル 地図 セル 09/16 23:02
22529 47 413583-8 3983 岐阜県 岐阜県岐阜市 マクロセル 地図 セル 09/16 22:57
22529 166 413583-7 3983 岐阜県 岐阜県岐阜市 マクロセル 地図 セル 09/16 22:57
22529 0 413583-9 3983 岐阜県 岐阜県岐阜市 マクロセル 地図 セル 09/16 22:57
214 478 291032-5 12504 東京都 東京都文京区 屋内局 地図 セル 09/16 19:51
214 455 291032-6 12504 東京都 東京都文京区 屋内局 地図 セル 09/16 19:51
214 415 291032-20 12504 東京都 東京都文京区 屋内局 地図 セル 09/16 19:51
214 430 291033-20 12505 東京都 東京都文京区 屋内局 地図 セル 09/16 19:51
214 464 291033-24 12505 東京都 東京都文京区 屋内局 地図 セル 09/16 19:51
214 466 291035-4 12507 東京都 東京都文京区 屋内局 地図 セル 09/16 19:51
48131 229 868788-9 436 鹿児島県 マクロセル 地図 セル 09/16 19:12
48131 106 868677-1 325 鹿児島県 マクロセル 地図 セル 09/16 19:11
214 436 294638-1 16110 東京都 東京都文京区 プラチナ 地図 セル 09/16 17:10
214 267 294638-2 16110 東京都 東京都文京区 プラチナ 地図 セル 09/16 17:10
48131 198 868601-5 249 鹿児島県 鹿児島県中種子町 マクロセル 地図 セル 09/16 16:50
23555 186 380812-4 3980 静岡県 静岡県静岡市駿河区 マクロセル 地図 セル 09/16 16:03
64608 495 414663-4 5063 岐阜県 岐阜県恵那市 Casa 地図 セル 09/16 15:56
25602 295 429945-7 3961 三重県 三重県四日市市 マクロセル 地図 セル 09/16 15:26
25602 140 429945-8 3961 三重県 三重県四日市市 マクロセル 地図 セル 09/16 15:26
25602 183 429945-9 3961 三重県 三重県四日市市 マクロセル 地図 セル 09/16 15:26
38913 148 688359-1 231 香川県 香川県高松市 マクロセル 地図 セル 09/16 14:50
38913 347 688359-3 231 香川県 香川県高松市 マクロセル 地図 セル 09/16 14:50
26626 120 557177-4 121 滋賀県 滋賀県守山市 マクロセル 地図 セル 09/16 12:41
26626 160 561044-9 3988 滋賀県 滋賀県大津市 マクロセル 地図 セル 09/16 12:40
48131 220 868788-1 436 鹿児島県 鹿児島県南種子町 マクロセル 地図 セル 09/16 12:04
48131 294 868789-1 437 鹿児島県 鹿児島県南種子町 マクロセル 地図 セル 09/16 12:04
48131 86 868789-4 437 鹿児島県 鹿児島県南種子町 マクロセル 地図 セル 09/16 12:04
48131 202 868789-6 437 鹿児島県 鹿児島県南種子町 マクロセル 地図 セル 09/16 12:04
48131 311 868790-3 438 鹿児島県 鹿児島県南種子町 マクロセル 地図 セル 09/16 12:04
48131 80 868786-7 434 鹿児島県 鹿児島県南種子町 マクロセル 地図 セル 09/16 12:04
48131 299 868788-11 436 鹿児島県 鹿児島県南種子町 マクロセル 地図 セル 09/16 12:04
48131 260 868602-2 250 鹿児島県 鹿児島県中種子町 マクロセル 地図 セル 09/16 12:04
48131 238 868786-9 434 鹿児島県 鹿児島県南種子町 マクロセル 地図 セル 09/16 12:04
48131 298 868788-10 436 鹿児島県 鹿児島県南種子町 マクロセル 地図 セル 09/16 12:04
48131 4 868790-1 438 鹿児島県 鹿児島県南種子町 マクロセル 地図 セル 09/16 12:04
48131 135 868790-2 438 鹿児島県 鹿児島県南種子町 マクロセル 地図 セル 09/16 12:04
48131 222 868601-12 249 鹿児島県 鹿児島県中種子町 マクロセル 地図 セル 09/16 12:03
48131 273 868602-3 250 鹿児島県 鹿児島県中種子町 マクロセル 地図 セル 09/16 12:03
48131 19 868601-4 249 鹿児島県 鹿児島県中種子町 マクロセル 地図 セル 09/16 12:03
48131 356 868601-6 249 鹿児島県 鹿児島県中種子町 マクロセル 地図 セル 09/16 12:03
48131 231 868598-12 246 鹿児島県 鹿児島県中種子町 マクロセル 地図 セル 09/16 12:03
48131 342 868601-7 249 鹿児島県 鹿児島県中種子町 マクロセル 地図 セル 09/16 12:03
48131 21 868690-4 338 鹿児島県 鹿児島県中種子町 マクロセル 地図 セル 09/16 12:03
48131 233 868598-7 246 鹿児島県 マクロセル 地図 セル 09/16 12:03
48131 14 873269-1 4917 鹿児島県 鹿児島県西之表市 衛星局 地図 セル 09/16 12:03
48131 120 868677-2 325 鹿児島県 鹿児島県西之表市 マクロセル 地図 セル 09/16 12:03
48131 338 868677-3 325 鹿児島県 マクロセル 地図 セル 09/16 12:03
48131 99 868685-7 333 鹿児島県 鹿児島県西之表市 マクロセル 地図 セル 09/16 12:03
48131 359 868601-8 249 鹿児島県 鹿児島県中種子町 マクロセル 地図 セル 09/16 12:03
11268 71 344893-12 829 埼玉県 埼玉県鴻巣市 マクロセル 地図 セル 09/16 11:59
11267 95 344757-12 693 埼玉県 埼玉県熊谷市 マクロセル 地図 セル 09/16 11:59
10241 139 229633-7 257 群馬県 群馬県高崎市 マクロセル 地図 セル 09/16 11:59
10241 303 229633-9 257 群馬県 群馬県高崎市 マクロセル 地図 セル 09/16 11:59
11267 79 344757-11 693 埼玉県 埼玉県熊谷市 マクロセル 地図 セル 09/16 11:59
11268 24 344893-8 829 埼玉県 埼玉県鴻巣市 マクロセル 地図 セル 09/16 11:59
11268 181 344893-11 829 埼玉県 埼玉県久喜市 マクロセル 地図 セル 09/16 11:59
11267 88 344898-4 834 埼玉県 埼玉県鴻巣市 マクロセル 地図 セル 09/16 11:59
112 406 343689-2 16009 神奈川県 神奈川県横浜市西区 プラチナ 地図 セル 09/16 10:02
48131 260 868881-4 529 鹿児島県 鹿児島県西之表市 マクロセル 地図 セル 09/16 09:24
23555 391 409215-1 15999 山梨県 静岡県富士市 プラチナ 地図 セル 09/16 06:28
26626 13 561050-4 3994 滋賀県 滋賀県草津市 マクロセル 地図 セル 09/16 06:25
113 395 294527-10 15999 東京都 東京都杉並区 プラチナ 地図 セル 09/16 03:13
113 400 294527-11 15999 東京都 東京都杉並区 プラチナ 地図 セル 09/16 03:13
113 380 294527-12 15999 東京都 東京都杉並区 プラチナ 地図 セル 09/16 03:13
113 333 294589-11 16061 東京都 東京都杉並区 プラチナ 地図 セル 09/16 03:13
27649 57 508158-11 254 京都府 京都府京都市右京区 マクロセル 地図 セル 09/15 23:53
111 106 294644-1 16116 東京都 東京都世田谷区 プラチナ 地図 セル 09/15 20:49
28673 133 446322-4 3954 大阪府 大阪府吹田市 マクロセル 地図 セル 09/15 20:00
27650 277 511891-12 3987 京都府 京都府大山崎町 マクロセル 地図 セル 09/15 20:00
25513 60 590816-7 992 兵庫県 兵庫県神戸市中央区 マクロセル 地図 セル 09/15 19:59
111 114 281017-10 2489 東京都 東京都大田区 マクロセル 地図 セル 09/15 19:42
48131 175 868690-1 338 鹿児島県 鹿児島県西之表市 マクロセル 地図 セル 09/15 17:22
48131 231 868690-3 338 鹿児島県 鹿児島県西之表市 マクロセル 地図 セル 09/15 17:22
48131 189 868624-10 272 鹿児島県 鹿児島県西之表市 マクロセル 地図 セル 09/15 17:22
48131 85 868881-5 529 鹿児島県 鹿児島県西之表市 マクロセル 地図 セル 09/15 17:22
48131 21 868881-6 529 鹿児島県 鹿児島県西之表市 マクロセル 地図 セル 09/15 17:22
48131 341 868685-5 333 鹿児島県 マクロセル 地図 セル 09/15 17:22
48131 232 868685-6 333 鹿児島県 マクロセル 地図 セル 09/15 17:22
48131 95 868690-2 338 鹿児島県 鹿児島県西之表市 マクロセル 地図 セル 09/15 17:22
48131 13 873268-1 4916 鹿児島県 衛星局 地図 セル 09/15 17:22
4098 173 151420-4 3964 宮城県 宮城県仙台市太白区 マクロセル 地図 セル 09/15 16:34
4098 178 151420-5 3964 宮城県 宮城県仙台市太白区 マクロセル 地図 セル 09/15 16:34
313 240 294547-5 16019 東京都 東京都江戸川区 プラチナ 地図 セル 09/15 16:08
11268 3 344756-5 692 埼玉県 埼玉県八潮市 マクロセル 地図 セル 09/15 16:08
11266 190 344886-1 822 埼玉県 埼玉県秩父市 マクロセル 地図 セル 09/15 15:07
11266 126 344886-2 822 埼玉県 埼玉県秩父市 マクロセル 地図 セル 09/15 15:07
11266 173 344886-3 822 埼玉県 埼玉県秩父市 マクロセル 地図 セル 09/15 15:07
11266 56 344886-4 822 埼玉県 埼玉県秩父市 マクロセル 地図 セル 09/15 15:07

備考

項目

付番 eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。
都道府県 eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。
観測地 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。
種別 付番:0~:マクロセル
付番:5,000~:Casa
付番:10,000~:屋内局
付番:15,000~:ピコセル

トップページに戻る