楽天モバイル CDP 新規登録一覧

 
更新日時:2026/5/3 22:57
TAC PCI eNB-LCID 付番 都道府県 観測地 種別 地図 CDP 登録日時
25512 183 443608-2 1240 大阪府 大阪府大阪市住吉区 マクロセル 地図 セル 05/03 22:06
25512 279 443653-4 1285 大阪府 大阪府大阪市東住吉区 マクロセル 地図 セル 05/03 22:06
25512 216 443657-4 1289 大阪府 大阪府大阪市浪速区 マクロセル 地図 セル 05/03 22:06
28673 115 443667-4 1299 大阪府 大阪府高槻市 マクロセル 地図 セル 05/03 22:06
28673 115 443667-5 1299 大阪府 大阪府高槻市 マクロセル 地図 セル 05/03 22:06
35843 257 606719-4 511 広島県 広島県北広島町 マクロセル 地図 セル 05/03 21:28
35843 355 606722-4 514 広島県 広島県北広島町 マクロセル 地図 セル 05/03 21:28
34819 22 672103-8 359 岡山県 岡山県勝央町 マクロセル 地図 セル 05/03 21:28
34819 26 672108-5 364 岡山県 岡山県勝央町 マクロセル 地図 セル 05/03 21:28
34819 45 672108-6 364 岡山県 岡山県勝央町 マクロセル 地図 セル 05/03 21:28
34817 97 672068-3 324 岡山県 岡山県倉敷市 マクロセル 地図 セル 05/03 20:19
312 156 311487-6 191 千葉県 千葉県船橋市 マクロセル 地図 セル 05/03 19:08
23555 19 380830-9 3998 静岡県 静岡県静岡市清水区 マクロセル 地図 セル 05/03 18:59
3074 96 131307-7 235 岩手県 岩手県大船渡市 マクロセル 地図 セル 05/03 18:30
3074 251 131307-8 235 岩手県 岩手県大船渡市 マクロセル 地図 セル 05/03 18:30
3074 343 131307-9 235 岩手県 岩手県大船渡市 マクロセル 地図 セル 05/03 18:30
28675 377 443669-5 1301 大阪府 大阪府泉大津市 マクロセル 地図 セル 05/03 18:04
28675 42 443669-6 1301 大阪府 大阪府泉大津市 マクロセル 地図 セル 05/03 18:04
65024 503 611309-12 5101 広島県 広島県尾道市 Casa 地図 セル 05/03 17:58
65024 501 611317-10 5109 広島県 広島県尾道市 Casa 地図 セル 05/03 17:58
34818 120 672094-1 350 岡山県 岡山県瀬戸内市 マクロセル 地図 セル 05/03 17:58
24578 130 364383-1 3935 愛知県 愛知県豊川市 マクロセル 地図 セル 05/03 17:57
24578 105 364383-2 3935 愛知県 愛知県豊川市 マクロセル 地図 セル 05/03 17:57
24578 35 364383-3 3935 愛知県 愛知県豊川市 マクロセル 地図 セル 05/03 17:57
64672 502 447939-23 5571 大阪府 大阪府泉佐野市 Casa 地図 セル 05/03 16:10
64672 494 448260-3 5892 大阪府 大阪府泉佐野市 Casa 地図 セル 05/03 16:10
64544 502 365921-6 5473 愛知県 愛知県名古屋市天白区 Casa 地図 セル 05/03 16:04
24578 279 361242-1 794 愛知県 愛知県田原市 マクロセル 地図 セル 05/03 15:48
24578 209 361227-9 779 愛知県 愛知県田原市 マクロセル 地図 セル 05/03 15:43
24578 311 361561-10 1113 愛知県 愛知県田原市 マクロセル 地図 セル 05/03 15:05
28675 317 443669-8 1301 大阪府 大阪府泉大津市 マクロセル 地図 セル 05/03 13:07
28675 280 443669-10 1301 大阪府 大阪府泉大津市 マクロセル 地図 セル 05/03 13:07
28675 345 443669-11 1301 大阪府 大阪府忠岡町 マクロセル 地図 セル 05/03 13:07
24578 75 360581-5 133 愛知県 愛知県田原市 マクロセル 地図 セル 05/03 12:42
24578 176 360581-6 133 愛知県 愛知県田原市 マクロセル 地図 セル 05/03 12:42
22531 7 409648-10 48 岐阜県 岐阜県高山市 マクロセル 地図 セル 05/03 10:23
31745 316 478635-1 3499 和歌山県 和歌山県海南市 協会局 地図 セル 05/03 08:07
31745 215 479129-4 3993 和歌山県 和歌山県和歌山市 マクロセル 地図 セル 05/03 08:07
31745 288 479129-5 3993 和歌山県 和歌山県和歌山市 マクロセル 地図 セル 05/03 08:07
31745 247 479129-6 3993 和歌山県 和歌山県和歌山市 マクロセル 地図 セル 05/03 08:07
25512 244 443646-2 1278 大阪府 大阪府大阪市東成区 マクロセル 地図 セル 05/03 02:19
25512 233 443646-3 1278 大阪府 大阪府大阪市東成区 マクロセル 地図 セル 05/03 02:19
25511 130 443659-3 1291 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/03 02:19
25511 218 443659-4 1291 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/03 02:19
25511 142 443659-5 1291 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/03 02:19
25511 48 443659-6 1291 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/03 02:19
25511 146 443659-7 1291 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/03 02:19
25511 77 443659-8 1291 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/03 02:19
28673 327 443641-1 1273 大阪府 大阪府交野市 マクロセル 地図 セル 05/02 22:42
43009 235 770205-8 157 佐賀県 熊本県西原村 マクロセル 地図 セル 05/02 22:36
15364 285 331660-2 3980 神奈川県 神奈川県藤沢市 マクロセル 地図 セル 05/02 21:36
13315 263 294602-6 16074 東京都 東京都武蔵野市 プラチナ 地図 セル 05/02 21:02
29700 18 589904-7 80 兵庫県 兵庫県高砂市 マクロセル 地図 セル 05/02 20:58
29700 77 590047-7 223 兵庫県 兵庫県高砂市 マクロセル 地図 セル 05/02 20:58
29700 319 590098-9 274 兵庫県 兵庫県姫路市 マクロセル 地図 セル 05/02 20:58
29700 310 590447-6 623 兵庫県 兵庫県高砂市 マクロセル 地図 セル 05/02 20:58
29700 127 593774-2 3950 兵庫県 兵庫県姫路市 マクロセル 地図 セル 05/02 20:58
29700 122 593775-1 3951 兵庫県 兵庫県姫路市 マクロセル 地図 セル 05/02 20:58
43010 196 770144-5 96 佐賀県 長崎県松浦市 マクロセル 地図 セル 05/02 20:12
43010 220 770160-4 112 佐賀県 佐賀県伊万里市 マクロセル 地図 セル 05/02 20:12
43010 287 770165-2 117 佐賀県 佐賀県伊万里市 マクロセル 地図 セル 05/02 20:12
43010 249 770174-3 126 佐賀県 長崎県松浦市 マクロセル 地図 セル 05/02 20:12
43010 21 770197-2 149 佐賀県 長崎県松浦市 マクロセル 地図 セル 05/02 20:12
43010 18 770197-4 149 佐賀県 佐賀県伊万里市 マクロセル 地図 セル 05/02 20:12
44034 173 786468-9 36 長崎県 長崎県松浦市 マクロセル 地図 セル 05/02 20:12
44034 178 786488-12 56 長崎県 長崎県平戸市 マクロセル 地図 セル 05/02 20:12
44034 363 786504-1 72 長崎県 長崎県松浦市 マクロセル 地図 セル 05/02 20:12
44034 74 786513-7 81 長崎県 長崎県松浦市 マクロセル 地図 セル 05/02 20:12
44034 58 786513-9 81 長崎県 長崎県松浦市 マクロセル 地図 セル 05/02 20:12
44034 9 786551-2 119 長崎県 長崎県平戸市 マクロセル 地図 セル 05/02 20:12
44034 267 786566-11 134 長崎県 長崎県平戸市 マクロセル 地図 セル 05/02 20:12
44034 56 786567-7 135 長崎県 長崎県平戸市 マクロセル 地図 セル 05/02 20:12
44034 24 786614-4 182 長崎県 長崎県平戸市 マクロセル 地図 セル 05/02 20:12
44034 131 786656-6 224 長崎県 長崎県平戸市 マクロセル 地図 セル 05/02 20:12
44034 203 786676-4 244 長崎県 長崎県松浦市 マクロセル 地図 セル 05/02 20:12
44034 302 786686-1 254 長崎県 長崎県佐世保市 マクロセル 地図 セル 05/02 20:12
44034 367 786686-2 254 長崎県 長崎県佐世保市 マクロセル 地図 セル 05/02 20:12
44034 282 786686-3 254 長崎県 長崎県佐世保市 マクロセル 地図 セル 05/02 20:12
44034 121 786686-4 254 長崎県 長崎県佐世保市 マクロセル 地図 セル 05/02 20:12
44034 244 786697-2 265 長崎県 長崎県平戸市 マクロセル 地図 セル 05/02 20:12
44034 117 786700-1 268 長崎県 長崎県平戸市 マクロセル 地図 セル 05/02 20:12
44034 142 786700-2 268 長崎県 長崎県平戸市 マクロセル 地図 セル 05/02 20:12
44034 246 786700-7 268 長崎県 長崎県平戸市 マクロセル 地図 セル 05/02 20:12
44034 109 786700-8 268 長崎県 長崎県平戸市 マクロセル 地図 セル 05/02 20:12
44034 365 786700-10 268 長崎県 長崎県松浦市 マクロセル 地図 セル 05/02 20:12
44034 33 786702-1 270 長崎県 長崎県平戸市 マクロセル 地図 セル 05/02 20:12
44034 10 786702-2 270 長崎県 長崎県平戸市 マクロセル 地図 セル 05/02 20:12
44034 32 786702-6 270 長崎県 長崎県平戸市 マクロセル 地図 セル 05/02 20:12
15364 154 331635-1 3955 神奈川県 神奈川県海老名市 マクロセル 地図 セル 05/02 19:19
26626 52 557160-12 104 滋賀県 滋賀県大津市 マクロセル 地図 セル 05/02 18:52
26625 117 557271-10 215 滋賀県 滋賀県高島市 マクロセル 地図 セル 05/02 18:52
26626 0 561049-4 3993 滋賀県 滋賀県大津市 マクロセル 地図 セル 05/02 18:52
26626 267 561049-5 3993 滋賀県 滋賀県大津市 マクロセル 地図 セル 05/02 18:52
26626 200 561049-6 3993 滋賀県 滋賀県大津市 マクロセル 地図 セル 05/02 18:52
21505 94 213333-2 341 長野県 長野県須坂市 マクロセル 地図 セル 05/02 18:21
21507 300 213338-9 346 長野県 長野県上田市 マクロセル 地図 セル 05/02 18:21
21505 294 213344-2 352 長野県 長野県須坂市 マクロセル 地図 セル 05/02 18:21
33794 328 639171-9 195 島根県 島根県浜田市 マクロセル 地図 セル 05/02 18:14
33794 327 639171-10 195 島根県 島根県浜田市 マクロセル 地図 セル 05/02 18:14
35843 286 606717-8 509 広島県 広島県北広島町 マクロセル 地図 セル 05/02 18:14

備考

項目

付番 eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。
都道府県 eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。
観測地 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。
種別 付番:0~:マクロセル
付番:5,000~:Casa
付番:10,000~:屋内局
付番:15,000~:ピコセル

トップページに戻る