楽天モバイル CDP 新規登録一覧

 
更新日時:2025/12/18 21:18
TAC PCI eNB-LCID 付番 都道府県 観測地 種別 地図 CDP 登録日時
65312 493 807882-2 5066 熊本県 熊本県熊本市中央区 Casa 地図 セル 12/18 21:16
13313 59 281447-4 2919 東京都 東京都八王子市 マクロセル 地図 セル 12/18 19:51
23554 52 380810-5 3978 静岡県 静岡県藤枝市 マクロセル 地図 セル 12/18 19:15
24580 205 361244-4 796 愛知県 愛知県蒲郡市 マクロセル 地図 セル 12/18 18:44
24580 187 364399-1 3951 愛知県 愛知県蒲郡市 マクロセル 地図 セル 12/18 18:44
24580 347 364399-2 3951 愛知県 愛知県蒲郡市 マクロセル 地図 セル 12/18 18:44
28674 270 446355-1 3987 大阪府 大阪府堺市中区 マクロセル 地図 セル 12/18 15:19
28674 110 446355-2 3987 大阪府 大阪府堺市中区 マクロセル 地図 セル 12/18 15:19
28674 196 446355-3 3987 大阪府 大阪府堺市中区 マクロセル 地図 セル 12/18 15:19
8196 360 262619-9 475 茨城県 茨城県龍ケ崎市 マクロセル 地図 セル 12/18 14:37
8196 261 262623-6 479 茨城県 茨城県龍ケ崎市 マクロセル 地図 セル 12/18 13:20
33411 173 364420-1 3972 愛知県 愛知県名古屋市中川区 マクロセル 地図 セル 12/18 13:00
8196 191 262620-1 476 茨城県 茨城県龍ケ崎市 マクロセル 地図 セル 12/18 12:56
28675 404 453069-10 10701 大阪府 大阪府和泉市 屋内局 地図 セル 12/18 12:31
8196 92 262540-1 396 茨城県 茨城県龍ケ崎市 マクロセル 地図 セル 12/18 11:30
8196 194 262622-10 478 茨城県 茨城県龍ケ崎市 マクロセル 地図 セル 12/18 10:43
13314 118 282449-3 3921 東京都 東京都八王子市 マクロセル 地図 セル 12/18 01:00
13314 144 281453-2 2925 東京都 東京都福生市 マクロセル 地図 セル 12/18 00:00
13314 310 281453-4 2925 東京都 東京都福生市 マクロセル 地図 セル 12/18 00:00
13314 145 281453-9 2925 東京都 東京都福生市 マクロセル 地図 セル 12/18 00:00
13314 319 281453-10 2925 東京都 東京都福生市 マクロセル 地図 セル 12/18 00:00
13313 140 279915-1 1387 東京都 東京都八王子市 マクロセル 地図 セル 12/18 00:00
13313 9 281317-8 2789 東京都 東京都八王子市 マクロセル 地図 セル 12/18 00:00
13313 129 281352-8 2824 東京都 東京都八王子市 マクロセル 地図 セル 12/18 00:00
13313 1 281420-2 2892 東京都 東京都八王子市 マクロセル 地図 セル 12/18 00:00
13313 63 281420-3 2892 東京都 東京都八王子市 マクロセル 地図 セル 12/18 00:00
27650 93 508178-4 274 京都府 京都府八幡市 マクロセル 地図 セル 12/17 23:18
27650 376 508178-6 274 京都府 京都府八幡市 マクロセル 地図 セル 12/17 23:18
45058 86 803184-9 368 熊本県 熊本県益城町 マクロセル 地図 セル 12/17 23:05
45058 8 806805-4 3989 熊本県 熊本県大津町 マクロセル 地図 セル 12/17 23:05
45058 85 806805-5 3989 熊本県 熊本県大津町 マクロセル 地図 セル 12/17 23:05
45058 141 806805-6 3989 熊本県 熊本県大津町 マクロセル 地図 セル 12/17 23:05
25512 380 457398-2 15030 大阪府 大阪府大阪市中央区 ピコセル 地図 セル 12/17 21:01
38913 100 692123-1 3995 香川県 香川県さぬき市 マクロセル 地図 セル 12/17 20:01
38913 24 692123-3 3995 香川県 香川県さぬき市 マクロセル 地図 セル 12/17 20:01
11266 52 344708-7 644 埼玉県 埼玉県小鹿野町 マクロセル 地図 セル 12/17 15:38
11266 176 344708-8 644 埼玉県 埼玉県小鹿野町 マクロセル 地図 セル 12/17 15:38
11266 99 344708-9 644 埼玉県 埼玉県小鹿野町 マクロセル 地図 セル 12/17 15:38
13314 109 281449-6 2921 東京都 東京都昭島市 マクロセル 地図 セル 12/17 13:36
13314 247 281449-12 2921 東京都 東京都福生市 マクロセル 地図 セル 12/17 13:36
13314 79 281445-6 2917 東京都 東京都昭島市 マクロセル 地図 セル 12/17 13:36
13314 263 281449-1 2921 東京都 東京都昭島市 マクロセル 地図 セル 12/17 13:36
13314 189 281449-2 2921 東京都 東京都昭島市 マクロセル 地図 セル 12/17 13:36
13314 49 281449-3 2921 東京都 東京都昭島市 マクロセル 地図 セル 12/17 13:36
13314 45 281449-7 2921 東京都 東京都昭島市 マクロセル 地図 セル 12/17 13:36
13314 254 281449-8 2921 東京都 東京都昭島市 マクロセル 地図 セル 12/17 13:36
13314 169 281449-9 2921 東京都 東京都昭島市 マクロセル 地図 セル 12/17 13:36
13314 248 281449-10 2921 東京都 東京都福生市 マクロセル 地図 セル 12/17 13:36
13314 321 281449-11 2921 東京都 東京都福生市 マクロセル 地図 セル 12/17 13:36
13314 269 281445-1 2917 東京都 東京都昭島市 マクロセル 地図 セル 12/17 13:36
13314 246 281445-5 2917 東京都 東京都昭島市 マクロセル 地図 セル 12/17 13:36
13314 342 281445-7 2917 東京都 東京都昭島市 マクロセル 地図 セル 12/17 13:36
13314 290 281445-9 2917 東京都 東京都昭島市 マクロセル 地図 セル 12/17 13:36
13314 34 281445-10 2917 東京都 東京都昭島市 マクロセル 地図 セル 12/17 13:36
13314 6 281445-11 2917 東京都 東京都昭島市 マクロセル 地図 セル 12/17 13:36
13314 230 281445-12 2917 東京都 東京都昭島市 マクロセル 地図 セル 12/17 13:36
25511 465 453368-9 11000 大阪府 大阪府大阪市北区 屋内局 地図 セル 12/16 20:37
25511 463 453369-9 11001 大阪府 大阪府大阪市北区 屋内局 地図 セル 12/16 20:37
25511 430 453370-9 11002 大阪府 大阪府大阪市北区 屋内局 地図 セル 12/16 20:37
23556 318 377354-7 522 静岡県 静岡県伊豆の国市 マクロセル 地図 セル 12/16 18:42
23556 293 377354-8 522 静岡県 静岡県伊豆の国市 マクロセル 地図 セル 12/16 18:42
23556 40 377354-9 522 静岡県 静岡県伊豆の国市 マクロセル 地図 セル 12/16 18:42
213 50 281200-2 2672 東京都 東京都渋谷区 マクロセル 地図 セル 12/16 17:15
313 103 312201-1 905 千葉県 千葉県浦安市 マクロセル 地図 セル 12/16 13:53
314 161 294540-2 16012 東京都 東京都墨田区 プラチナ 地図 セル 12/16 13:10
314 1 281141-7 2613 東京都 東京都台東区 マクロセル 地図 セル 12/16 13:09
314 249 281141-9 2613 東京都 東京都台東区 マクロセル 地図 セル 12/16 13:09
314 198 281148-4 2620 東京都 東京都台東区 マクロセル 地図 セル 12/16 13:09
314 373 281148-9 2620 東京都 東京都台東区 マクロセル 地図 セル 12/16 13:09
314 214 281158-10 2630 東京都 東京都台東区 マクロセル 地図 セル 12/16 13:09
314 317 281158-11 2630 東京都 東京都台東区 マクロセル 地図 セル 12/16 13:09
314 192 281158-12 2630 東京都 東京都台東区 マクロセル 地図 セル 12/16 13:09
314 258 281397-3 2869 東京都 東京都荒川区 マクロセル 地図 セル 12/16 13:09
314 291 281397-8 2869 東京都 東京都墨田区 マクロセル 地図 セル 12/16 13:09
314 41 281397-9 2869 東京都 東京都墨田区 マクロセル 地図 セル 12/16 13:09
314 292 281413-4 2885 東京都 東京都墨田区 マクロセル 地図 セル 12/16 13:09
314 353 281413-5 2885 東京都 東京都墨田区 マクロセル 地図 セル 12/16 13:09
13314 272 281449-4 2921 東京都 東京都昭島市 マクロセル 地図 セル 12/16 12:52
13314 261 281449-5 2921 東京都 東京都昭島市 マクロセル 地図 セル 12/16 12:52
13313 2 281433-4 2905 東京都 神奈川県横浜市緑区 マクロセル 地図 セル 12/16 12:51
13313 238 281442-6 2914 東京都 東京都町田市 マクロセル 地図 セル 12/16 12:51
13313 51 281442-8 2914 東京都 東京都町田市 マクロセル 地図 セル 12/16 12:51
313 275 281436-5 2908 東京都 東京都江東区 マクロセル 地図 セル 12/16 12:05
313 346 281436-6 2908 東京都 東京都江東区 マクロセル 地図 セル 12/16 12:05
13314 177 281444-3 2916 東京都 東京都昭島市 マクロセル 地図 セル 12/16 00:07
13314 309 281444-4 2916 東京都 東京都昭島市 マクロセル 地図 セル 12/16 00:07
13314 356 281444-5 2916 東京都 東京都昭島市 マクロセル 地図 セル 12/16 00:07
13314 259 281445-3 2917 東京都 東京都昭島市 マクロセル 地図 セル 12/16 00:07
13314 4 281375-1 2847 東京都 東京都昭島市 マクロセル 地図 セル 12/16 00:07
13314 330 281375-2 2847 東京都 東京都昭島市 マクロセル 地図 セル 12/16 00:07
13314 266 281375-3 2847 東京都 東京都昭島市 マクロセル 地図 セル 12/16 00:07
13314 85 281444-1 2916 東京都 東京都昭島市 マクロセル 地図 セル 12/16 00:07
13314 296 281444-6 2916 東京都 東京都昭島市 マクロセル 地図 セル 12/16 00:07
13314 153 281444-7 2916 東京都 東京都昭島市 マクロセル 地図 セル 12/16 00:07
13314 56 281444-8 2916 東京都 東京都昭島市 マクロセル 地図 セル 12/16 00:07
13314 184 281444-9 2916 東京都 東京都昭島市 マクロセル 地図 セル 12/16 00:07
13314 62 281444-10 2916 東京都 東京都昭島市 マクロセル 地図 セル 12/16 00:07
13314 255 281444-11 2916 東京都 東京都昭島市 マクロセル 地図 セル 12/16 00:07
13314 345 281445-2 2917 東京都 東京都昭島市 マクロセル 地図 セル 12/16 00:06
13314 338 281445-4 2917 東京都 東京都昭島市 マクロセル 地図 セル 12/16 00:06

備考

項目

付番 eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。
都道府県 eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。
観測地 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。
種別 付番:0~:マクロセル
付番:5,000~:Casa
付番:10,000~:屋内局
付番:15,000~:ピコセル

トップページに戻る