【注意事項】
MLS反映処理の遅延は対策が見つかったため、従来どおり最短毎時6分反映です。
本家MLS側の処理落ちが原因と思われるデータ抜け発生しているため、データロストの可能性があります。
データアップロードの際は必ずこちらの手順を追加実行してください。
Tower Collector 反映漏れ対策
TAC | eNB-LCID | 付番 | 都道府県 | 観測地 | 種別 | 地図 | MLS | 登録日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25511 | 443339-6 | 971 | 大阪府 | 大阪府大阪市西淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 09/30 04:34 |
25514 | 508128-4 | 224 | 京都府 | 京都府京都市下京区 | マクロセル | 地図 | セル | 09/30 04:33 |
25511 | 443300-1 | 932 | 大阪府 | 大阪府大阪市淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 09/30 04:32 |
25512 | 443326-1 | 958 | 大阪府 | 大阪府大阪市中央区 | マクロセル | 地図 | セル | 09/30 04:32 |
25512 | 457088-2 | 14720 | 大阪府 | 大阪府大阪市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 09/30 04:32 |
25512 | 457088-4 | 14720 | 大阪府 | 大阪府大阪市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 09/30 04:32 |
25512 | 457088-5 | 14720 | 大阪府 | 大阪府大阪市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 09/30 04:32 |
25512 | 457088-6 | 14720 | 大阪府 | 大阪府大阪市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 09/30 04:32 |
25512 | 457088-7 | 14720 | 大阪府 | 大阪府大阪市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 09/30 04:32 |
25512 | 457089-1 | 14721 | 大阪府 | 大阪府大阪市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 09/30 04:32 |
25512 | 457089-2 | 14721 | 大阪府 | 大阪府大阪市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 09/30 04:32 |
25512 | 457089-3 | 14721 | 大阪府 | 大阪府大阪市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 09/30 04:32 |
25512 | 457089-4 | 14721 | 大阪府 | 大阪府大阪市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 09/30 04:32 |
25512 | 457089-17 | 14721 | 大阪府 | 大阪府大阪市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 09/30 04:32 |
25512 | 457089-18 | 14721 | 大阪府 | 大阪府大阪市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 09/30 04:32 |
25512 | 457089-22 | 14721 | 大阪府 | 大阪府大阪市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 09/30 04:32 |
25512 | 457089-23 | 14721 | 大阪府 | 大阪府大阪市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 09/30 04:32 |
25512 | 457089-31 | 14721 | 大阪府 | 大阪府大阪市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 09/30 04:32 |
25512 | 457089-32 | 14721 | 大阪府 | 大阪府大阪市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 09/30 04:32 |
25512 | 457089-33 | 14721 | 大阪府 | 大阪府大阪市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 09/30 04:32 |
25512 | 457089-38 | 14721 | 大阪府 | 大阪府大阪市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 09/30 04:32 |
25512 | 457089-45 | 14721 | 大阪府 | 大阪府大阪市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 09/30 04:32 |
25512 | 457089-46 | 14721 | 大阪府 | 大阪府大阪市中央区 | 屋内局 | 地図 | セル | 09/30 04:32 |
25511 | 442722-8 | 354 | 大阪府 | 大阪府大阪市此花区 | マクロセル | 地図 | セル | 09/30 04:31 |
25512 | 443317-6 | 949 | 大阪府 | 大阪府大阪市阿倍野区 | マクロセル | 地図 | セル | 09/30 04:31 |
25512 | 443317-7 | 949 | 大阪府 | 大阪府大阪市西成区 | マクロセル | 地図 | セル | 09/30 04:31 |
25512 | 443332-1 | 964 | 大阪府 | 大阪府大阪市住吉区 | マクロセル | 地図 | セル | 09/30 04:31 |
25512 | 443332-2 | 964 | 大阪府 | 大阪府大阪市住吉区 | マクロセル | 地図 | セル | 09/30 04:31 |
25511 | 457376-12 | 15008 | 大阪府 | 大阪府大阪市此花区 | ピコセル | 地図 | セル | 09/30 04:31 |
25512 | 443325-1 | 957 | 大阪府 | 大阪府大阪市浪速区 | マクロセル | 地図 | セル | 09/30 04:30 |
25511 | 443339-8 | 971 | 大阪府 | 大阪府大阪市中央区 | マクロセル | 地図 | セル | 09/30 04:30 |
311 | 344634-6 | 570 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | マクロセル | 地図 | セル | 09/30 02:25 |
311 | 344668-1 | 604 | 埼玉県 | 埼玉県さいたま市北区 | マクロセル | 地図 | セル | 09/30 02:24 |
211 | 293631-6 | 15103 | 東京都 | 東京都台東区 | ピコセル | 地図 | セル | 09/30 02:20 |
211 | 293631-7 | 15103 | 東京都 | 東京都台東区 | ピコセル | 地図 | セル | 09/30 02:20 |
312 | 311490-8 | 194 | 千葉県 | 千葉県船橋市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/30 02:16 |
312 | 312127-1 | 831 | 千葉県 | 千葉県習志野市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/30 02:16 |
312 | 312127-2 | 831 | 千葉県 | 千葉県習志野市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/30 02:16 |
312 | 312127-3 | 831 | 千葉県 | 千葉県習志野市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/30 02:16 |
24578 | 361399-4 | 951 | 愛知県 | 愛知県豊田市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/30 00:42 |
24578 | 361399-5 | 951 | 愛知県 | 愛知県豊田市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/30 00:42 |
24578 | 361445-1 | 997 | 愛知県 | 愛知県豊田市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/30 00:42 |
24578 | 361374-8 | 926 | 愛知県 | 愛知県豊田市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/30 00:41 |
24578 | 361406-6 | 958 | 愛知県 | 愛知県豊田市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/30 00:41 |
63968 | 285163-5 | 6635 | 東京都 | 東京都渋谷区 | Casa | 地図 | セル | 09/29 22:40 |
214 | 289937-11 | 11409 | 東京都 | 東京都港区 | 屋内局 | 地図 | セル | 09/29 22:40 |
214 | 289937-12 | 11409 | 東京都 | 東京都港区 | 屋内局 | 地図 | セル | 09/29 22:40 |
13313 | 280774-4 | 2246 | 東京都 | 東京都町田市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/29 22:27 |
13313 | 280774-6 | 2246 | 東京都 | 東京都町田市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/29 22:27 |
38913 | 688261-1 | 133 | 香川県 | 香川県三豊市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/29 22:27 |
28673 | 442758-10 | 390 | 大阪府 | 大阪府寝屋川市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/29 22:22 |
28673 | 442760-2 | 392 | 大阪府 | 大阪府寝屋川市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/29 22:22 |
28673 | 442760-3 | 392 | 大阪府 | 大阪府寝屋川市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/29 22:22 |
28673 | 442760-12 | 392 | 大阪府 | 大阪府寝屋川市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/29 22:22 |
28673 | 443101-4 | 733 | 大阪府 | 大阪府高槻市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/29 22:22 |
28673 | 443145-9 | 777 | 大阪府 | 大阪府摂津市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/29 22:22 |
28673 | 443209-3 | 841 | 大阪府 | 大阪府高槻市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/29 22:22 |
28673 | 443217-8 | 849 | 大阪府 | 大阪府高槻市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/29 22:22 |
28673 | 443268-9 | 900 | 大阪府 | 大阪府高槻市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/29 22:22 |
28673 | 443268-10 | 900 | 大阪府 | 大阪府高槻市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/29 22:22 |
28673 | 443268-11 | 900 | 大阪府 | 大阪府高槻市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/29 22:22 |
28673 | 457371-11 | 15003 | 大阪府 | 大阪府高槻市 | ピコセル | 地図 | セル | 09/29 22:22 |
113 | 793324-12 | 6892 | 長崎県 | 東京都杉並区 | Casa | 地図 | セル | 09/29 20:39 |
21505 | 213260-10 | 268 | 長野県 | 長野県須坂市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/29 18:12 |
33411 | 361475-11 | 1027 | 愛知県 | 愛知県名古屋市南区 | マクロセル | 地図 | セル | 09/29 18:09 |
33411 | 361475-12 | 1027 | 愛知県 | 愛知県名古屋市南区 | マクロセル | 地図 | セル | 09/29 18:09 |
24579 | 361477-4 | 1029 | 愛知県 | 愛知県刈谷市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/29 18:09 |
24579 | 361477-6 | 1029 | 愛知県 | 愛知県刈谷市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/29 18:09 |
4098 | 147870-2 | 414 | 宮城県 | 宮城県仙台市若林区 | マクロセル | 地図 | セル | 09/29 06:47 |
4098 | 147873-3 | 417 | 宮城県 | 宮城県仙台市若林区 | マクロセル | 地図 | セル | 09/29 06:47 |
212 | 280560-5 | 2032 | 東京都 | 東京都港区 | マクロセル | 地図 | セル | 09/29 05:56 |
212 | 280560-6 | 2032 | 東京都 | 東京都港区 | マクロセル | 地図 | セル | 09/29 05:56 |
28673 | 442757-3 | 389 | 大阪府 | 大阪府寝屋川市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/28 21:57 |
28673 | 442830-11 | 462 | 大阪府 | 大阪府寝屋川市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/28 21:57 |
28673 | 443013-3 | 645 | 大阪府 | 大阪府枚方市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/28 21:57 |
28673 | 443071-7 | 703 | 大阪府 | 大阪府枚方市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/28 21:57 |
28673 | 443145-7 | 777 | 大阪府 | 大阪府枚方市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/28 21:57 |
28673 | 443145-8 | 777 | 大阪府 | 大阪府枚方市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/28 21:57 |
112 | 328550-3 | 870 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市鶴見区 | マクロセル | 地図 | セル | 09/28 11:44 |
112 | 328848-1 | 1168 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市鶴見区 | マクロセル | 地図 | セル | 09/28 11:44 |
13313 | 280726-2 | 2198 | 東京都 | 東京都日野市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/28 08:03 |
13313 | 280776-1 | 2248 | 東京都 | 東京都日野市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/28 08:03 |
13313 | 280776-2 | 2248 | 東京都 | 東京都日野市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/28 08:03 |
13313 | 280776-3 | 2248 | 東京都 | 東京都日野市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/28 08:03 |
13313 | 291924-1 | 13396 | 東京都 | 東京都日野市 | 屋内局 | 地図 | セル | 09/28 08:03 |
13313 | 291924-2 | 13396 | 東京都 | 東京都日野市 | 屋内局 | 地図 | セル | 09/28 08:03 |
13313 | 291924-3 | 13396 | 東京都 | 東京都日野市 | 屋内局 | 地図 | セル | 09/28 08:03 |
13313 | 291924-4 | 13396 | 東京都 | 東京都日野市 | 屋内局 | 地図 | セル | 09/28 08:03 |
13313 | 291924-5 | 13396 | 東京都 | 東京都日野市 | 屋内局 | 地図 | セル | 09/28 08:03 |
13313 | 291924-6 | 13396 | 東京都 | 東京都日野市 | 屋内局 | 地図 | セル | 09/28 08:03 |
13313 | 291924-7 | 13396 | 東京都 | 東京都日野市 | 屋内局 | 地図 | セル | 09/28 08:03 |
13313 | 291924-8 | 13396 | 東京都 | 東京都日野市 | 屋内局 | 地図 | セル | 09/28 08:03 |
13313 | 291924-9 | 13396 | 東京都 | 東京都日野市 | 屋内局 | 地図 | セル | 09/28 08:03 |
13313 | 291924-10 | 13396 | 東京都 | 東京都日野市 | 屋内局 | 地図 | セル | 09/28 08:03 |
13313 | 291924-11 | 13396 | 東京都 | 東京都日野市 | 屋内局 | 地図 | セル | 09/28 08:03 |
13313 | 291924-12 | 13396 | 東京都 | 東京都日野市 | 屋内局 | 地図 | セル | 09/28 08:03 |
13313 | 291924-13 | 13396 | 東京都 | 東京都日野市 | 屋内局 | 地図 | セル | 09/28 08:03 |
13313 | 291924-14 | 13396 | 東京都 | 東京都日野市 | 屋内局 | 地図 | セル | 09/28 08:03 |
13313 | 291924-15 | 13396 | 東京都 | 東京都日野市 | 屋内局 | 地図 | セル | 09/28 08:03 |
13313 | 291924-16 | 13396 | 東京都 | 東京都日野市 | 屋内局 | 地図 | セル | 09/28 08:03 |
付番 | eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。 |
---|---|
都道府県 | eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。 |
観測地 | 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。 |
種別 |
付番:0~:マクロセル 付番:5,000~:Casa 付番:10,000~:屋内局 付番:15,000~:ピコセル |