【2024/3/28更新】
本家MLSのサービス終了に伴い、3-6分で即時反映の互換システムに移行しました。
「Custom MLS service」を有効にして、アップロード先を「MLSデータアップロードマネージャー」に変更してください。
Mozilla Location Services のデータロスト対策
TAC | PCI | eNB-LCID | 付番 | 都道府県 | 観測地 | 種別 | 地図 | MLS | 登録日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29698 | 230 | 590575-8 | 751 | 兵庫県 | 兵庫県淡路市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/23 14:39 |
29698 | 250 | 590577-6 | 753 | 兵庫県 | 兵庫県淡路市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/23 14:39 |
29698 | 108 | 590582-7 | 758 | 兵庫県 | 兵庫県淡路市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/23 14:39 |
29698 | 170 | 590582-8 | 758 | 兵庫県 | 兵庫県淡路市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/23 14:39 |
29698 | 233 | 590583-5 | 759 | 兵庫県 | 兵庫県淡路市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/23 14:39 |
29698 | 319 | 590583-6 | 759 | 兵庫県 | 兵庫県淡路市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/23 14:39 |
23554 | 4 | 380821-1 | 3989 | 静岡県 | 静岡県御前崎市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/23 11:53 |
16387 | 196 | 196901-1 | 293 | 新潟県 | 新潟県十日町市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/22 19:15 |
20481 | 77 | 393254-11 | 38 | 山梨県 | 山梨県甲州市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/22 19:15 |
111 | 106 | 328911-2 | 1231 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市神奈川区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/22 18:54 |
1026 | 164 | 17021-1 | 637 | 北海道 | 北海道札幌市南区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/22 16:53 |
1026 | 94 | 17021-3 | 637 | 北海道 | 北海道札幌市南区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/22 16:53 |
20481 | 227 | 393232-8 | 16 | 山梨県 | 山梨県南アルプス市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/22 12:29 |
20481 | 282 | 393258-8 | 42 | 山梨県 | 山梨県南アルプス市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/22 12:29 |
20481 | 270 | 393259-1 | 43 | 山梨県 | 山梨県南アルプス市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/22 12:29 |
20481 | 117 | 393343-2 | 127 | 山梨県 | 山梨県南アルプス市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/22 12:29 |
41985 | 339 | 769674-2 | 16010 | 福岡県 | 福岡県粕屋町 | プラチナ | 地図 | セル | 07/22 01:43 |
41988 | 70 | 753783-2 | 119 | 福岡県 | 福岡県古賀市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/22 00:51 |
41988 | 128 | 753919-4 | 255 | 福岡県 | 福岡県芦屋町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/22 00:51 |
41988 | 356 | 753955-5 | 291 | 福岡県 | 福岡県芦屋町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/22 00:51 |
41988 | 208 | 754038-1 | 374 | 福岡県 | 福岡県芦屋町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/22 00:51 |
41988 | 101 | 754038-2 | 374 | 福岡県 | 福岡県芦屋町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/22 00:51 |
41988 | 342 | 754038-3 | 374 | 福岡県 | 福岡県芦屋町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/22 00:51 |
41988 | 370 | 754041-10 | 377 | 福岡県 | 福岡県宗像市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/22 00:51 |
41988 | 378 | 754041-11 | 377 | 福岡県 | 福岡県宗像市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/22 00:51 |
41988 | 368 | 754139-8 | 475 | 福岡県 | 福岡県福津市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/22 00:51 |
41988 | 244 | 754139-9 | 475 | 福岡県 | 福岡県福津市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/22 00:51 |
41985 | 78 | 754183-10 | 519 | 福岡県 | 福岡県福岡市東区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/22 00:51 |
41988 | 120 | 754206-4 | 542 | 福岡県 | 福岡県北九州市若松区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/22 00:51 |
41988 | 163 | 754206-5 | 542 | 福岡県 | 福岡県北九州市若松区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/22 00:51 |
41988 | 287 | 754206-6 | 542 | 福岡県 | 福岡県北九州市若松区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/22 00:51 |
41988 | 337 | 754280-6 | 616 | 福岡県 | 福岡県北九州市若松区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/22 00:51 |
41990 | 174 | 754156-7 | 492 | 福岡県 | 福岡県田川市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/22 00:50 |
20481 | 321 | 393308-12 | 92 | 山梨県 | 山梨県昭和町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 22:18 |
20481 | 305 | 393311-3 | 95 | 山梨県 | 山梨県中央市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 22:18 |
21505 | 48 | 213241-12 | 249 | 長野県 | 長野県長野市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 21:35 |
21505 | 190 | 213257-5 | 265 | 長野県 | 長野県小布施町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 21:35 |
21505 | 67 | 213336-2 | 344 | 長野県 | 長野県須坂市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 21:35 |
21505 | 83 | 213336-3 | 344 | 長野県 | 長野県須坂市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 21:35 |
27650 | 220 | 508177-2 | 273 | 京都府 | 京都府京都市西京区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 19:34 |
1026 | 342 | 17021-2 | 637 | 北海道 | 北海道札幌市南区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 16:19 |
1026 | 54 | 17018-9 | 634 | 北海道 | 北海道札幌市南区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 16:19 |
64768 | 495 | 480182-4 | 5046 | 和歌山県 | 和歌山県田辺市 | Casa | 地図 | セル | 07/21 14:51 |
64320 | 492 | 103356-1 | 5052 | 青森県 | 青森県外ヶ浜町 | Casa | 地図 | セル | 07/21 13:49 |
46081 | 2 | 824089-1 | 4889 | 大分県 | 山口県防府市 | 衛星局 | 地図 | セル | 07/21 11:33 |
41988 | 36 | 754176-1 | 512 | 福岡県 | 福岡県北九州市八幡東区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 11:32 |
41988 | 70 | 754176-3 | 512 | 福岡県 | 福岡県北九州市八幡東区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 11:32 |
41988 | 368 | 754196-5 | 532 | 福岡県 | 福岡県北九州市八幡西区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 11:32 |
41985 | 219 | 769665-2 | 16001 | 福岡県 | 福岡県新宮町 | プラチナ | 地図 | セル | 07/21 11:32 |
35841 | 80 | 606462-10 | 254 | 広島県 | 広島県安芸高田市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 11:31 |
35841 | 78 | 606462-11 | 254 | 広島県 | 広島県安芸高田市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 11:31 |
35843 | 238 | 606719-11 | 511 | 広島県 | 広島県広島市安佐北区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 11:31 |
35843 | 295 | 606728-1 | 520 | 広島県 | 広島県広島市安佐北区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 11:31 |
35843 | 353 | 606728-3 | 520 | 広島県 | 広島県広島市安佐北区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 11:31 |
35843 | 361 | 606730-1 | 522 | 広島県 | 広島県大竹市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 11:31 |
35843 | 174 | 606730-2 | 522 | 広島県 | 広島県大竹市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 11:31 |
35841 | 312 | 606731-6 | 523 | 広島県 | 広島県安芸高田市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 11:31 |
35841 | 145 | 606731-8 | 523 | 広島県 | 広島県安芸高田市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 11:31 |
35843 | 173 | 610204-2 | 3996 | 広島県 | 広島県広島市安佐北区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 11:31 |
35843 | 201 | 610204-3 | 3996 | 広島県 | 広島県広島市安佐北区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 11:31 |
41985 | 270 | 753830-8 | 166 | 福岡県 | 福岡県福岡市城南区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 11:30 |
41985 | 77 | 754314-4 | 650 | 福岡県 | 福岡県福岡市早良区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 11:30 |
41985 | 214 | 754314-5 | 650 | 福岡県 | 福岡県福岡市早良区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 11:30 |
41989 | 103 | 754317-7 | 653 | 福岡県 | 福岡県北九州市門司区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 11:30 |
36866 | 1 | 622848-2 | 256 | 山口県 | 山口県美祢市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 11:29 |
41985 | 165 | 753854-1 | 190 | 福岡県 | 福岡県福岡市中央区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 11:28 |
41985 | 317 | 753854-3 | 190 | 福岡県 | 福岡県福岡市中央区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 11:28 |
35843 | 248 | 606615-9 | 407 | 広島県 | 山口県和木町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 11:28 |
41986 | 326 | 753858-7 | 194 | 福岡県 | 福岡県那珂川市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 11:28 |
41988 | 92 | 753955-10 | 291 | 福岡県 | 福岡県中間市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 11:27 |
41988 | 340 | 753990-1 | 326 | 福岡県 | 福岡県中間市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 11:27 |
41988 | 269 | 753990-2 | 326 | 福岡県 | 福岡県中間市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 11:27 |
41988 | 230 | 754008-1 | 344 | 福岡県 | 福岡県中間市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 11:27 |
41988 | 278 | 754027-10 | 363 | 福岡県 | 福岡県水巻町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 11:27 |
41988 | 171 | 754027-11 | 363 | 福岡県 | 福岡県水巻町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 11:27 |
41988 | 199 | 754112-7 | 448 | 福岡県 | 福岡県中間市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 11:27 |
41988 | 297 | 754112-9 | 448 | 福岡県 | 福岡県中間市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 11:27 |
41988 | 262 | 754144-6 | 480 | 福岡県 | 福岡県北九州市八幡西区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 11:27 |
311 | 245 | 281107-1 | 2579 | 東京都 | 東京都足立区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 01:48 |
212 | 233 | 280147-2 | 1619 | 東京都 | 東京都目黒区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 21:54 |
212 | 354 | 280147-3 | 1619 | 東京都 | 東京都目黒区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 21:54 |
213 | 362 | 282506-1 | 3978 | 東京都 | 東京都渋谷区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 21:54 |
213 | 315 | 282506-2 | 3978 | 東京都 | 東京都渋谷区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 21:54 |
213 | 298 | 282506-3 | 3978 | 東京都 | 東京都渋谷区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 21:54 |
63968 | 494 | 283531-17 | 5003 | 東京都 | 東京都豊島区 | Casa | 地図 | セル | 07/20 21:54 |
213 | 459 | 290894-8 | 12366 | 東京都 | 東京都目黒区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/20 21:54 |
213 | 450 | 290895-3 | 12367 | 東京都 | 東京都目黒区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/20 21:54 |
213 | 415 | 290895-15 | 12367 | 東京都 | 東京都目黒区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/20 21:54 |
213 | 419 | 290895-16 | 12367 | 東京都 | 東京都目黒区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/20 21:54 |
213 | 427 | 290896-3 | 12368 | 東京都 | 東京都渋谷区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/20 21:54 |
213 | 443 | 290896-6 | 12368 | 東京都 | 東京都渋谷区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/20 21:54 |
213 | 407 | 290896-16 | 12368 | 東京都 | 東京都渋谷区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/20 21:54 |
213 | 457 | 291541-2 | 13013 | 東京都 | 東京都渋谷区 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/20 21:54 |
1025 | 36 | 17014-10 | 630 | 北海道 | 青森県中泊町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 20:19 |
2050 | 379 | 98514-1 | 210 | 青森県 | 青森県つがる市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 20:19 |
2050 | 256 | 98523-6 | 219 | 青森県 | 青森県中泊町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 20:19 |
2050 | 135 | 98523-8 | 219 | 青森県 | 青森県中泊町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 20:19 |
2050 | 200 | 98527-1 | 223 | 青森県 | 青森県西目屋村 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 20:18 |
2050 | 84 | 98527-2 | 223 | 青森県 | 青森県西目屋村 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 20:18 |
311 | 88 | 280973-5 | 2445 | 東京都 | 東京都足立区 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 18:42 |
付番 | eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。 |
---|---|
都道府県 | eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。 |
観測地 | 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。 |
種別 |
付番:0~:マクロセル 付番:5,000~:Casa 付番:10,000~:屋内局 付番:15,000~:ピコセル |