| TAC | PCI | eNB-LCID | 付番 | 都道府県 | 観測地 | 種別 | 地図 | CDP | 登録日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12290 | 39 | 312218-4 | 922 | 千葉県 | 千葉県成田市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 22:02 |
| 12290 | 250 | 312218-5 | 922 | 千葉県 | 千葉県成田市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 22:02 |
| 33411 | 150 | 229009-1 | 16017 | 長野県 | 愛知県名古屋市熱田区 | プラチナ | 地図 | セル | 10/30 21:01 |
| 33411 | 310 | 229009-2 | 16017 | 長野県 | 愛知県名古屋市南区 | プラチナ | 地図 | セル | 10/30 21:01 |
| 33411 | 152 | 229009-3 | 16017 | 長野県 | 愛知県名古屋市南区 | プラチナ | 地図 | セル | 10/30 21:01 |
| 24580 | 96 | 361500-1 | 1052 | 愛知県 | 愛知県常滑市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 21:00 |
| 24580 | 236 | 361500-2 | 1052 | 愛知県 | 愛知県常滑市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 21:00 |
| 24580 | 287 | 361500-4 | 1052 | 愛知県 | 愛知県常滑市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 21:00 |
| 43010 | 48 | 770088-6 | 40 | 佐賀県 | 佐賀県鹿島市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 20:33 |
| 43010 | 40 | 770088-7 | 40 | 佐賀県 | 佐賀県鹿島市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 20:33 |
| 43010 | 170 | 770094-1 | 46 | 佐賀県 | 佐賀県鹿島市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 20:33 |
| 43010 | 358 | 770094-3 | 46 | 佐賀県 | 佐賀県鹿島市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 20:33 |
| 44033 | 246 | 786516-9 | 84 | 長崎県 | 長崎県諫早市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 20:33 |
| 44033 | 218 | 786565-7 | 133 | 長崎県 | 長崎県大村市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 20:33 |
| 44033 | 115 | 786565-8 | 133 | 長崎県 | 長崎県大村市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 20:33 |
| 44033 | 351 | 786565-9 | 133 | 長崎県 | 長崎県大村市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 20:33 |
| 44033 | 249 | 786579-8 | 147 | 長崎県 | 長崎県南島原市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 20:33 |
| 44033 | 91 | 786584-6 | 152 | 長崎県 | 長崎県島原市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 20:33 |
| 44033 | 378 | 786622-10 | 190 | 長崎県 | 長崎県雲仙市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 20:33 |
| 44033 | 212 | 786640-2 | 208 | 長崎県 | 長崎県南島原市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 20:33 |
| 43010 | 194 | 770070-11 | 22 | 佐賀県 | 佐賀県武雄市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 20:32 |
| 43010 | 376 | 770070-12 | 22 | 佐賀県 | 佐賀県武雄市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 20:32 |
| 43010 | 2 | 770107-12 | 59 | 佐賀県 | 佐賀県武雄市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 20:32 |
| 43009 | 102 | 770125-7 | 77 | 佐賀県 | 佐賀県吉野ヶ里町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 20:32 |
| 43010 | 324 | 770202-4 | 154 | 佐賀県 | 佐賀県武雄市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 20:32 |
| 43010 | 201 | 770203-1 | 155 | 佐賀県 | 佐賀県多久市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 20:32 |
| 43010 | 119 | 770203-3 | 155 | 佐賀県 | 佐賀県多久市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 20:32 |
| 44033 | 155 | 786516-7 | 84 | 長崎県 | 長崎県雲仙市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 20:32 |
| 44033 | 165 | 786567-3 | 135 | 長崎県 | 長崎県諫早市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 20:32 |
| 44033 | 330 | 786610-5 | 178 | 長崎県 | 長崎県諫早市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 20:32 |
| 44033 | 26 | 786622-11 | 190 | 長崎県 | 長崎県雲仙市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 20:32 |
| 44033 | 102 | 786624-2 | 192 | 長崎県 | 長崎県諫早市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 20:32 |
| 112 | 15 | 281008-7 | 2480 | 東京都 | 東京都大田区 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 18:58 |
| 8196 | 354 | 262421-9 | 277 | 茨城県 | 茨城県取手市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 18:10 |
| 8196 | 107 | 262764-4 | 620 | 茨城県 | 茨城県取手市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 17:52 |
| 8196 | 129 | 262767-6 | 623 | 茨城県 | 茨城県取手市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 17:52 |
| 24578 | 49 | 360994-5 | 546 | 愛知県 | 愛知県新城市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 17:20 |
| 49153 | 111 | 852091-10 | 123 | 沖縄県 | 沖縄県北中城村 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 16:09 |
| 49153 | 141 | 852092-3 | 124 | 沖縄県 | 沖縄県北中城村 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 16:09 |
| 8196 | 32 | 262521-10 | 377 | 茨城県 | 茨城県利根町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 15:54 |
| 8196 | 31 | 262521-12 | 377 | 茨城県 | 茨城県利根町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 15:54 |
| 8196 | 234 | 262521-8 | 377 | 茨城県 | 茨城県利根町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 15:32 |
| 49153 | 9 | 867970-1 | 16002 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | プラチナ | 地図 | セル | 10/30 14:26 |
| 49153 | 10 | 867970-2 | 16002 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | プラチナ | 地図 | セル | 10/30 14:26 |
| 49153 | 11 | 867970-3 | 16002 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | プラチナ | 地図 | セル | 10/30 14:26 |
| 8196 | 105 | 262522-2 | 378 | 茨城県 | 茨城県利根町 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 14:21 |
| 49153 | 376 | 852112-11 | 144 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 14:00 |
| 49153 | 66 | 851991-6 | 23 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 14:00 |
| 49153 | 274 | 852005-1 | 37 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 14:00 |
| 49153 | 75 | 852005-3 | 37 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 14:00 |
| 49153 | 336 | 852006-5 | 38 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 14:00 |
| 49153 | 82 | 852094-10 | 126 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 14:00 |
| 49153 | 44 | 852094-11 | 126 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 14:00 |
| 49153 | 30 | 852094-12 | 126 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 14:00 |
| 314 | 212 | 294583-9 | 16055 | 東京都 | 東京都葛飾区 | プラチナ | 地図 | セル | 10/30 13:00 |
| 49153 | 219 | 852027-10 | 59 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:28 |
| 49153 | 377 | 851999-9 | 31 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:28 |
| 49153 | 146 | 852037-3 | 69 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:28 |
| 49153 | 340 | 852066-6 | 98 | 沖縄県 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:28 | |
| 49153 | 195 | 852070-8 | 102 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:28 |
| 49153 | 291 | 852075-1 | 107 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:28 |
| 49153 | 55 | 852104-7 | 136 | 沖縄県 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:28 | |
| 49153 | 108 | 852104-8 | 136 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:28 |
| 49153 | 311 | 852104-9 | 136 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:28 |
| 49153 | 226 | 852127-1 | 159 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:28 |
| 49153 | 35 | 855963-3 | 3995 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:28 |
| 49153 | 71 | 856887-1 | 4919 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | 衛星局 | 地図 | セル | 10/30 12:28 |
| 49153 | 72 | 856888-1 | 4920 | 沖縄県 | 衛星局 | 地図 | セル | 10/30 12:28 | |
| 49153 | 73 | 856889-1 | 4921 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | 衛星局 | 地図 | セル | 10/30 12:28 |
| 49153 | 231 | 852014-11 | 46 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:27 |
| 49153 | 167 | 852057-3 | 89 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:27 |
| 49153 | 91 | 851999-11 | 31 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:27 |
| 49153 | 233 | 852014-10 | 46 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:27 |
| 49153 | 131 | 852044-3 | 76 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:27 |
| 49153 | 366 | 852102-5 | 134 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:27 |
| 49153 | 28 | 852115-8 | 147 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:27 |
| 49153 | 95 | 852146-4 | 178 | 沖縄県 | 沖縄県読谷村 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:27 |
| 49153 | 331 | 852146-5 | 178 | 沖縄県 | 沖縄県読谷村 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:27 |
| 49153 | 81 | 852146-6 | 178 | 沖縄県 | 沖縄県読谷村 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:27 |
| 49153 | 218 | 852149-6 | 181 | 沖縄県 | 沖縄県浦添市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:27 |
| 49153 | 85 | 852154-4 | 186 | 沖縄県 | 沖縄県恩納村 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:27 |
| 49153 | 333 | 852157-5 | 189 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:27 |
| 49153 | 1 | 855966-2 | 3998 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:27 |
| 7170 | 171 | 180264-12 | 40 | 福島県 | 福島県福島市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 11:57 |
| 8194 | 145 | 262808-7 | 664 | 茨城県 | 茨城県小美玉市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 11:57 |
| 29698 | 136 | 590189-6 | 365 | 兵庫県 | 兵庫県神戸市須磨区 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 07:15 |
| 49153 | 75 | 855964-2 | 3996 | 沖縄県 | 沖縄県那覇市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 07:02 |
| 49153 | 400 | 867967-1 | 15999 | 沖縄県 | 沖縄県那覇市 | プラチナ | 地図 | セル | 10/30 06:36 |
| 49153 | 389 | 867967-2 | 15999 | 沖縄県 | 沖縄県那覇市 | プラチナ | 地図 | セル | 10/30 06:36 |
| 49153 | 13 | 867971-2 | 16003 | 沖縄県 | 沖縄県那覇市 | プラチナ | 地図 | セル | 10/30 06:36 |
| 13315 | 199 | 294595-2 | 16067 | 東京都 | 東京都武蔵野市 | プラチナ | 地図 | セル | 10/30 05:03 |
| 13315 | 200 | 294595-3 | 16067 | 東京都 | 東京都武蔵野市 | プラチナ | 地図 | セル | 10/30 05:03 |
| 214 | 88 | 281171-3 | 2643 | 東京都 | 東京都千代田区 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 05:03 |
| 13315 | 401 | 294595-1 | 16067 | 東京都 | 東京都武蔵野市 | プラチナ | 地図 | セル | 10/29 21:16 |
| 114 | 168 | 294589-1 | 16061 | 東京都 | 東京都練馬区 | プラチナ | 地図 | セル | 10/29 21:16 |
| 114 | 370 | 294589-2 | 16061 | 東京都 | 東京都練馬区 | プラチナ | 地図 | セル | 10/29 21:16 |
| 114 | 170 | 294589-3 | 16061 | 東京都 | 東京都練馬区 | プラチナ | 地図 | セル | 10/29 21:16 |
| 113 | 206 | 294596-3 | 16068 | 東京都 | 東京都練馬区 | プラチナ | 地図 | セル | 10/29 21:16 |
| 114 | 210 | 294596-4 | 16068 | 東京都 | 東京都練馬区 | プラチナ | 地図 | セル | 10/29 21:16 |
| 114 | 43 | 294596-5 | 16068 | 東京都 | 東京都練馬区 | プラチナ | 地図 | セル | 10/29 21:16 |
| 付番 | eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。 |
|---|---|
| 都道府県 | eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。 |
| 観測地 | 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。 |
| 種別 |
付番:0~:マクロセル 付番:5,000~:Casa 付番:10,000~:屋内局 付番:15,000~:ピコセル |