楽天モバイル CDP 新規登録一覧

 
更新日時:2026/3/2 02:18
TAC PCI eNB-LCID 付番 都道府県 観測地 種別 地図 CDP 登録日時
19457 353 573574-4 134 福井県 福井県坂井市 マクロセル 地図 セル 03/01 23:45
28673 118 443467-5 1099 大阪府 大阪府茨木市 マクロセル 地図 セル 03/01 23:44
28673 302 443470-7 1102 大阪府 大阪府茨木市 マクロセル 地図 セル 03/01 23:44
29698 350 590582-11 758 兵庫県 兵庫県淡路市 マクロセル 地図 セル 03/01 23:44
29698 19 590583-3 759 兵庫県 兵庫県淡路市 マクロセル 地図 セル 03/01 23:44
29698 218 590583-7 759 兵庫県 兵庫県淡路市 マクロセル 地図 セル 03/01 23:44
29698 190 590583-11 759 兵庫県 兵庫県淡路市 マクロセル 地図 セル 03/01 23:44
29698 108 590583-12 759 兵庫県 兵庫県淡路市 マクロセル 地図 セル 03/01 23:44
29698 151 590611-3 787 兵庫県 兵庫県南あわじ市 マクロセル 地図 セル 03/01 23:44
29698 8 590611-4 787 兵庫県 兵庫県南あわじ市 マクロセル 地図 セル 03/01 23:44
29698 312 590613-5 789 兵庫県 兵庫県南あわじ市 マクロセル 地図 セル 03/01 23:44
4097 298 147866-8 410 宮城県 宮城県栗原市 マクロセル 地図 セル 03/01 23:25
214 122 281367-9 2839 東京都 東京都文京区 マクロセル 地図 セル 03/01 23:24
214 262 281367-10 2839 東京都 東京都文京区 マクロセル 地図 セル 03/01 23:24
28675 352 443523-1 1155 大阪府 大阪府泉佐野市 マクロセル 地図 セル 03/01 22:29
28675 336 443523-2 1155 大阪府 大阪府泉佐野市 マクロセル 地図 セル 03/01 22:29
28675 275 443523-3 1155 大阪府 大阪府泉佐野市 マクロセル 地図 セル 03/01 22:29
28675 203 443523-5 1155 大阪府 大阪府泉佐野市 マクロセル 地図 セル 03/01 22:29
28675 178 443523-6 1155 大阪府 大阪府泉佐野市 マクロセル 地図 セル 03/01 22:29
28675 357 443523-8 1155 大阪府 大阪府泉佐野市 マクロセル 地図 セル 03/01 22:29
28675 65 443523-9 1155 大阪府 大阪府泉佐野市 マクロセル 地図 セル 03/01 22:29
28675 299 443523-12 1155 大阪府 大阪府泉南市 マクロセル 地図 セル 03/01 22:29
28675 108 443524-1 1156 大阪府 大阪府泉佐野市 マクロセル 地図 セル 03/01 22:29
28675 371 443524-5 1156 大阪府 大阪府田尻町 マクロセル 地図 セル 03/01 22:29
28675 68 443524-7 1156 大阪府 大阪府泉佐野市 マクロセル 地図 セル 03/01 22:29
28675 33 443524-8 1156 大阪府 大阪府田尻町 マクロセル 地図 セル 03/01 22:29
28675 235 443524-9 1156 大阪府 大阪府田尻町 マクロセル 地図 セル 03/01 22:29
28675 0 443524-10 1156 大阪府 大阪府田尻町 マクロセル 地図 セル 03/01 22:29
28675 97 443524-11 1156 大阪府 大阪府田尻町 マクロセル 地図 セル 03/01 22:29
28675 374 443524-12 1156 大阪府 大阪府田尻町 マクロセル 地図 セル 03/01 22:29
29700 278 590592-7 768 兵庫県 兵庫県姫路市 マクロセル 地図 セル 03/01 21:38
29700 276 590592-8 768 兵庫県 兵庫県姫路市 マクロセル 地図 セル 03/01 21:38
29700 35 593788-1 3964 兵庫県 兵庫県姫路市 マクロセル 地図 セル 03/01 21:38
29700 243 593788-3 3964 兵庫県 兵庫県姫路市 マクロセル 地図 セル 03/01 21:38
22529 196 413586-2 3986 岐阜県 岐阜県岐阜市 マクロセル 地図 セル 03/01 21:20
22529 68 413586-3 3986 岐阜県 岐阜県岐阜市 マクロセル 地図 セル 03/01 21:20
64352 492 136134-1 5062 岩手県 岩手県花巻市 Casa 地図 セル 03/01 19:03
22529 282 413586-1 3986 岐阜県 岐阜県岐阜市 マクロセル 地図 セル 03/01 18:35
26625 363 557274-2 218 滋賀県 滋賀県長浜市 マクロセル 地図 セル 03/01 18:34
31745 224 479127-1 3991 和歌山県 和歌山県和歌山市 マクロセル 地図 セル 03/01 18:17
31745 367 479127-3 3991 和歌山県 和歌山県和歌山市 マクロセル 地図 セル 03/01 18:17
31745 258 479127-2 3991 和歌山県 和歌山県和歌山市 マクロセル 地図 セル 03/01 18:17
24579 359 360997-4 549 愛知県 愛知県刈谷市 マクロセル 地図 セル 03/01 17:43
24579 66 360997-5 549 愛知県 愛知県刈谷市 マクロセル 地図 セル 03/01 17:43
211 69 282518-4 3990 東京都 東京都北区 マクロセル 地図 セル 03/01 17:02
114 379 348032-1 3968 埼玉県 埼玉県さいたま市桜区 マクロセル 地図 セル 03/01 17:00
114 140 348032-2 3968 埼玉県 埼玉県さいたま市桜区 マクロセル 地図 セル 03/01 17:00
114 84 348032-3 3968 埼玉県 埼玉県さいたま市桜区 マクロセル 地図 セル 03/01 17:00
311 93 348040-4 3976 埼玉県 埼玉県戸田市 マクロセル 地図 セル 03/01 17:00
311 64 348040-5 3976 埼玉県 埼玉県戸田市 マクロセル 地図 セル 03/01 17:00
311 311 348040-6 3976 埼玉県 埼玉県戸田市 マクロセル 地図 セル 03/01 17:00
45058 352 803187-10 371 熊本県 熊本県阿蘇市 マクロセル 地図 セル 03/01 16:04
46082 156 823184-1 3984 大分県 熊本県阿蘇市 マクロセル 地図 セル 03/01 16:04
28675 268 443491-7 1123 大阪府 大阪府和泉市 マクロセル 地図 セル 03/01 15:48
28675 71 443491-8 1123 大阪府 大阪府和泉市 マクロセル 地図 セル 03/01 15:48
28675 184 443526-11 1158 大阪府 大阪府和泉市 マクロセル 地図 セル 03/01 15:48
114 5 282463-1 3935 東京都 東京都北区 マクロセル 地図 セル 03/01 14:24
114 112 282463-3 3935 東京都 東京都北区 マクロセル 地図 セル 03/01 14:24
25602 341 429967-3 3983 三重県 三重県鈴鹿市 マクロセル 地図 セル 03/01 14:05
28675 362 443526-12 1158 大阪府 大阪府和泉市 マクロセル 地図 セル 03/01 13:16
28675 159 443526-10 1158 大阪府 大阪府和泉市 マクロセル 地図 セル 03/01 13:16
35841 12 610186-7 3978 広島県 広島県東広島市 マクロセル 地図 セル 03/01 13:04
35843 206 606742-9 534 広島県 広島県広島市安芸区 マクロセル 地図 セル 03/01 13:01
35843 111 606742-10 534 広島県 広島県広島市安芸区 マクロセル 地図 セル 03/01 13:01
35842 319 606739-9 531 広島県 広島県福山市 マクロセル 地図 セル 03/01 12:56
65024 499 611210-20 5002 広島県 広島県東広島市 Casa 地図 セル 03/01 12:50
35841 123 606737-1 529 広島県 広島県東広島市 マクロセル 地図 セル 03/01 12:49
3074 4 131313-10 241 岩手県 岩手県奥州市 マクロセル 地図 セル 03/01 07:03
24578 306 361227-7 779 愛知県 愛知県田原市 マクロセル 地図 セル 02/28 23:49
24578 322 361227-8 779 愛知県 愛知県田原市 マクロセル 地図 セル 02/28 23:49
24578 208 361242-2 794 愛知県 愛知県田原市 マクロセル 地図 セル 02/28 23:49
24578 239 361242-3 794 愛知県 愛知県田原市 マクロセル 地図 セル 02/28 23:49
24579 203 361706-2 1258 愛知県 愛知県日進市 マクロセル 地図 セル 02/28 23:49
23553 361 380788-4 3956 静岡県 静岡県浜松市中央区 マクロセル 地図 セル 02/28 23:49
25601 165 426274-10 290 三重県 三重県伊勢市 マクロセル 地図 セル 02/28 23:49
25601 358 426277-3 293 三重県 三重県伊勢市 マクロセル 地図 セル 02/28 23:49
24577 300 364411-1 3963 愛知県 愛知県弥富市 マクロセル 地図 セル 02/28 23:48
41985 123 753705-10 41 福岡県 福岡県福岡市西区 マクロセル 地図 セル 02/28 22:02
41985 205 753952-10 288 福岡県 福岡県糸島市 マクロセル 地図 セル 02/28 22:02
41985 110 753952-11 288 福岡県 福岡県糸島市 マクロセル 地図 セル 02/28 22:02
41985 219 754324-7 660 福岡県 福岡県糸島市 マクロセル 地図 セル 02/28 22:02
41985 16 754324-9 660 福岡県 福岡県糸島市 マクロセル 地図 セル 02/28 22:02
41985 164 754329-4 665 福岡県 福岡県糸島市 マクロセル 地図 セル 02/28 22:02
41990 31 753926-7 262 福岡県 福岡県嘉麻市 マクロセル 地図 セル 02/28 22:01
41990 216 753926-8 262 福岡県 福岡県嘉麻市 マクロセル 地図 セル 02/28 22:01
41990 74 753926-9 262 福岡県 福岡県嘉麻市 マクロセル 地図 セル 02/28 22:01
41990 235 753987-5 323 福岡県 福岡県嘉麻市 マクロセル 地図 セル 02/28 22:01
41990 17 754000-9 336 福岡県 福岡県嘉麻市 マクロセル 地図 セル 02/28 22:01
41990 265 754005-1 341 福岡県 福岡県嘉麻市 マクロセル 地図 セル 02/28 22:01
41990 335 754011-10 347 福岡県 福岡県飯塚市 マクロセル 地図 セル 02/28 22:01
41990 331 754011-11 347 福岡県 福岡県飯塚市 マクロセル 地図 セル 02/28 22:01
41990 161 754026-10 362 福岡県 福岡県嘉麻市 マクロセル 地図 セル 02/28 22:01
41990 355 754026-11 362 福岡県 福岡県嘉麻市 マクロセル 地図 セル 02/28 22:01
41990 298 754107-1 443 福岡県 福岡県嘉麻市 マクロセル 地図 セル 02/28 22:01
41990 32 754107-2 443 福岡県 福岡県嘉麻市 マクロセル 地図 セル 02/28 22:01
41990 303 754107-3 443 福岡県 福岡県嘉麻市 マクロセル 地図 セル 02/28 22:01
41990 222 754163-10 499 福岡県 福岡県飯塚市 マクロセル 地図 セル 02/28 22:01
41990 238 754163-11 499 福岡県 福岡県嘉麻市 マクロセル 地図 セル 02/28 22:01
41990 142 754247-3 583 福岡県 福岡県飯塚市 マクロセル 地図 セル 02/28 22:01
41990 216 754252-1 588 福岡県 福岡県川崎町 マクロセル 地図 セル 02/28 22:01

備考

項目

付番 eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。
都道府県 eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。
観測地 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。
種別 付番:0~:マクロセル
付番:5,000~:Casa
付番:10,000~:屋内局
付番:15,000~:ピコセル

トップページに戻る