| TAC | PCI | eNB-LCID | 付番 | 都道府県 | 観測地 | 種別 | 地図 | CDP | 登録日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22531 | 4 | 413571-1 | 3971 | 岐阜県 | 岐阜県中津川市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 16:58 |
| 22531 | 146 | 413571-2 | 3971 | 岐阜県 | 岐阜県中津川市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 16:58 |
| 22531 | 39 | 413571-3 | 3971 | 岐阜県 | 岐阜県中津川市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 16:58 |
| 25601 | 283 | 426274-1 | 290 | 三重県 | 三重県津市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 16:36 |
| 22531 | 94 | 413574-1 | 3974 | 岐阜県 | 岐阜県中津川市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 16:28 |
| 22531 | 204 | 413574-2 | 3974 | 岐阜県 | 岐阜県中津川市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 16:28 |
| 22531 | 26 | 413574-3 | 3974 | 岐阜県 | 岐阜県中津川市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 16:28 |
| 3073 | 108 | 135074-9 | 4002 | 岩手県 | 岩手県岩泉町 | ミニマクロ | 地図 | セル | 03/07 16:22 |
| 22531 | 37 | 413568-2 | 3968 | 岐阜県 | 岐阜県中津川市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 16:12 |
| 22531 | 35 | 413568-1 | 3968 | 岐阜県 | 岐阜県中津川市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 16:12 |
| 22531 | 69 | 413568-3 | 3968 | 岐阜県 | 岐阜県中津川市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 15:59 |
| 22531 | 187 | 409834-1 | 234 | 岐阜県 | 岐阜県中津川市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 15:59 |
| 64608 | 502 | 414692-11 | 5092 | 岐阜県 | 岐阜県中津川市 | Casa | 地図 | セル | 03/07 15:59 |
| 12291 | 13 | 311602-1 | 306 | 千葉県 | 千葉県木更津市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 15:45 |
| 12291 | 365 | 311592-2 | 296 | 千葉県 | 千葉県君津市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 15:45 |
| 12291 | 160 | 311719-4 | 423 | 千葉県 | 千葉県富津市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 15:45 |
| 12291 | 173 | 312062-4 | 766 | 千葉県 | 千葉県富津市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 15:45 |
| 12291 | 160 | 311516-4 | 220 | 千葉県 | 千葉県木更津市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 15:44 |
| 12291 | 180 | 311719-12 | 423 | 千葉県 | 千葉県富津市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 15:44 |
| 12291 | 369 | 312205-6 | 909 | 千葉県 | 千葉県木更津市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 15:44 |
| 64352 | 496 | 136127-2 | 5055 | 岩手県 | 岩手県久慈市 | Casa | 地図 | セル | 03/07 14:20 |
| 37889 | 72 | 704696-9 | 184 | 徳島県 | 徳島県松茂町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 14:16 |
| 37889 | 300 | 704696-10 | 184 | 徳島県 | 徳島県松茂町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 14:16 |
| 37889 | 358 | 704696-11 | 184 | 徳島県 | 徳島県松茂町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 14:16 |
| 23555 | 0 | 380792-1 | 3960 | 静岡県 | 静岡県静岡市清水区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 13:50 |
| 22530 | 267 | 413584-3 | 3984 | 岐阜県 | 岐阜県土岐市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 13:35 |
| 22530 | 327 | 413576-2 | 3976 | 岐阜県 | 岐阜県土岐市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 12:47 |
| 22530 | 320 | 413576-1 | 3976 | 岐阜県 | 岐阜県土岐市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 12:47 |
| 22530 | 205 | 413576-3 | 3976 | 岐阜県 | 岐阜県土岐市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 12:47 |
| 22530 | 318 | 413578-5 | 3978 | 岐阜県 | 岐阜県多治見市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 11:29 |
| 22530 | 28 | 413578-6 | 3978 | 岐阜県 | 岐阜県多治見市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 11:29 |
| 22530 | 110 | 413578-4 | 3978 | 岐阜県 | 岐阜県多治見市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 11:29 |
| 13313 | 254 | 281379-12 | 2851 | 東京都 | 東京都町田市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 10:40 |
| 13313 | 111 | 281448-11 | 2920 | 東京都 | 東京都町田市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 10:40 |
| 13313 | 337 | 281448-12 | 2920 | 東京都 | 東京都町田市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 10:40 |
| 13313 | 52 | 281492-9 | 2964 | 東京都 | 神奈川県川崎市麻生区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 10:40 |
| 13313 | 218 | 281499-11 | 2971 | 東京都 | 東京都町田市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 10:40 |
| 15364 | 163 | 331657-4 | 3977 | 神奈川県 | 神奈川県座間市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 10:40 |
| 15364 | 182 | 331657-5 | 3977 | 神奈川県 | 神奈川県座間市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 10:40 |
| 3073 | 137 | 135064-1 | 3992 | 岩手県 | 岩手県八幡平市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 10:36 |
| 213 | 200 | 281167-1 | 2639 | 東京都 | 東京都新宿区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 09:30 |
| 213 | 171 | 281167-2 | 2639 | 東京都 | 東京都新宿区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 09:30 |
| 213 | 346 | 281167-3 | 2639 | 東京都 | 東京都新宿区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 09:30 |
| 213 | 136 | 281167-4 | 2639 | 東京都 | 東京都新宿区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 09:30 |
| 213 | 150 | 281167-5 | 2639 | 東京都 | 東京都新宿区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 09:30 |
| 213 | 118 | 282471-1 | 3943 | 東京都 | 東京都豊島区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 09:29 |
| 213 | 342 | 282471-2 | 3943 | 東京都 | 東京都豊島区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 09:29 |
| 213 | 170 | 282471-3 | 3943 | 東京都 | 東京都豊島区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 09:29 |
| 25512 | 357 | 443497-7 | 1129 | 大阪府 | 大阪府大阪市西成区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 03:40 |
| 25512 | 158 | 443497-8 | 1129 | 大阪府 | 大阪府大阪市西成区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 03:40 |
| 25512 | 181 | 443497-11 | 1129 | 大阪府 | 大阪府大阪市西成区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 03:40 |
| 25512 | 245 | 443497-12 | 1129 | 大阪府 | 大阪府大阪市西成区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 03:40 |
| 12291 | 88 | 311951-5 | 655 | 千葉県 | 千葉県木更津市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 19:34 |
| 12291 | 335 | 312015-4 | 719 | 千葉県 | 千葉県木更津市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 19:34 |
| 12291 | 228 | 312197-1 | 901 | 千葉県 | 千葉県君津市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 19:34 |
| 12291 | 358 | 312197-11 | 901 | 千葉県 | 千葉県木更津市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 19:34 |
| 12291 | 250 | 312197-12 | 901 | 千葉県 | 千葉県木更津市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 19:34 |
| 12291 | 42 | 312198-6 | 902 | 千葉県 | 千葉県君津市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 19:34 |
| 12291 | 231 | 312215-2 | 919 | 千葉県 | 千葉県君津市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 19:34 |
| 12291 | 319 | 312196-1 | 900 | 千葉県 | 千葉県大多喜町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 19:33 |
| 12291 | 359 | 312196-3 | 900 | 千葉県 | 千葉県大多喜町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 19:33 |
| 15364 | 370 | 328937-6 | 1257 | 神奈川県 | 神奈川県相模原市緑区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 19:28 |
| 25512 | 175 | 443497-3 | 1129 | 大阪府 | 大阪府大阪市西成区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 17:07 |
| 25512 | 284 | 443544-1 | 1176 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 16:41 |
| 25512 | 160 | 443544-2 | 1176 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 16:41 |
| 25512 | 24 | 443544-4 | 1176 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 16:41 |
| 25512 | 175 | 443544-5 | 1176 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 16:41 |
| 25512 | 138 | 443544-8 | 1176 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 16:41 |
| 25512 | 373 | 443544-9 | 1176 | 大阪府 | 大阪府大阪市住之江区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 16:41 |
| 25512 | 173 | 446361-2 | 3993 | 大阪府 | 大阪府大阪市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 13:55 |
| 25512 | 116 | 443498-1 | 1130 | 大阪府 | 大阪府大阪市大正区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 13:30 |
| 25512 | 99 | 443498-4 | 1130 | 大阪府 | 大阪府大阪市大正区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 13:05 |
| 25512 | 337 | 443498-5 | 1130 | 大阪府 | 大阪府大阪市大正区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 13:05 |
| 25512 | 203 | 443498-6 | 1130 | 大阪府 | 大阪府大阪市大正区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 13:05 |
| 25512 | 176 | 443501-1 | 1133 | 大阪府 | 大阪府大阪市大正区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 13:05 |
| 25512 | 210 | 443501-7 | 1133 | 大阪府 | 大阪府大阪市大正区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 13:05 |
| 25512 | 52 | 443501-8 | 1133 | 大阪府 | 大阪府大阪市大正区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 13:05 |
| 25512 | 182 | 443501-9 | 1133 | 大阪府 | 大阪府大阪市大正区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 13:05 |
| 25512 | 79 | 443501-11 | 1133 | 大阪府 | 大阪府大阪市大正区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 13:05 |
| 25512 | 129 | 443501-10 | 1133 | 大阪府 | 大阪府大阪市大正区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 13:05 |
| 25512 | 229 | 443497-4 | 1129 | 大阪府 | 大阪府大阪市西成区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 12:24 |
| 25512 | 255 | 443497-6 | 1129 | 大阪府 | 大阪府大阪市西成区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 12:24 |
| 25512 | 370 | 443500-11 | 1132 | 大阪府 | 大阪府大阪市西成区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 12:24 |
| 25512 | 89 | 443500-12 | 1132 | 大阪府 | 大阪府大阪市西成区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 12:24 |
| 25512 | 164 | 443502-12 | 1134 | 大阪府 | 大阪府大阪市西成区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 12:24 |
| 25512 | 119 | 443497-5 | 1129 | 大阪府 | 大阪府大阪市西成区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 12:24 |
| 314 | 38 | 281413-6 | 2885 | 東京都 | 東京都墨田区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 08:43 |
| 25512 | 246 | 443498-3 | 1130 | 大阪府 | 大阪府大阪市大正区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/05 22:25 |
| 64192 | 496 | 218119-10 | 5127 | 長野県 | 長野県松本市 | Casa | 地図 | セル | 03/05 20:28 |
| 35842 | 252 | 353172-5 | 9108 | 埼玉県 | 大阪府大阪市淀川区 | Casa | 地図 | セル | 03/05 17:58 |
| 25511 | 86 | 443531-6 | 1163 | 大阪府 | 大阪府大阪市東淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/05 17:55 |
| 25511 | 302 | 443531-3 | 1163 | 大阪府 | 大阪府大阪市淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/05 17:55 |
| 25511 | 291 | 443531-4 | 1163 | 大阪府 | 大阪府大阪市東淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/05 17:55 |
| 25511 | 16 | 443531-5 | 1163 | 大阪府 | 大阪府大阪市東淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/05 17:55 |
| 25511 | 277 | 443541-1 | 1173 | 大阪府 | 大阪府大阪市東淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/05 17:55 |
| 25511 | 376 | 443542-8 | 1174 | 大阪府 | 大阪府大阪市淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/05 17:55 |
| 25511 | 104 | 443542-9 | 1174 | 大阪府 | 大阪府大阪市淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/05 17:55 |
| 25511 | 85 | 443282-3 | 914 | 大阪府 | 大阪府大阪市淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/05 17:54 |
| 25511 | 64 | 443538-1 | 1170 | 大阪府 | 大阪府大阪市淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/05 17:54 |
| 25511 | 129 | 443538-2 | 1170 | 大阪府 | 大阪府大阪市淀川区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/05 17:54 |
| 付番 | eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。 |
|---|---|
| 都道府県 | eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。 |
| 観測地 | 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。 |
| 種別 |
付番:0~:マクロセル 付番:5,000~:Casa 付番:10,000~:屋内局 付番:15,000~:ピコセル |