| TAC | PCI | eNB-LCID | 付番 | 都道府県 | 観測地 | 種別 | 地図 | CDP | 登録日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28674 | 302 | 443685-1 | 1317 | 大阪府 | 大阪府堺市堺区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/21 01:34 |
| 28674 | 28 | 443685-2 | 1317 | 大阪府 | 大阪府堺市堺区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/21 01:34 |
| 28674 | 72 | 443685-3 | 1317 | 大阪府 | 大阪府堺市堺区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/21 01:34 |
| 28674 | 152 | 443685-7 | 1317 | 大阪府 | 大阪府堺市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/21 01:34 |
| 28674 | 0 | 443685-8 | 1317 | 大阪府 | 大阪府堺市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/21 01:34 |
| 28674 | 4 | 443685-9 | 1317 | 大阪府 | 大阪府堺市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/21 01:34 |
| 28674 | 38 | 443685-10 | 1317 | 大阪府 | 大阪府堺市堺区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/21 01:34 |
| 28674 | 258 | 443689-1 | 1321 | 大阪府 | 大阪府堺市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/21 01:34 |
| 28674 | 362 | 443689-2 | 1321 | 大阪府 | 大阪府堺市南区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/21 01:34 |
| 28674 | 32 | 443689-4 | 1321 | 大阪府 | 大阪府堺市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/21 01:34 |
| 28674 | 178 | 443689-5 | 1321 | 大阪府 | 大阪府堺市南区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/21 01:34 |
| 28674 | 328 | 443689-7 | 1321 | 大阪府 | 大阪府堺市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/21 01:34 |
| 28674 | 8 | 443689-9 | 1321 | 大阪府 | 大阪府堺市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/21 01:34 |
| 28674 | 248 | 443689-10 | 1321 | 大阪府 | 大阪府堺市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/21 01:34 |
| 28674 | 114 | 443689-11 | 1321 | 大阪府 | 大阪府堺市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/21 01:34 |
| 28674 | 96 | 443696-7 | 1328 | 大阪府 | 大阪府堺市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/21 01:34 |
| 28674 | 368 | 443696-8 | 1328 | 大阪府 | 大阪府堺市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/21 01:34 |
| 28674 | 241 | 443696-9 | 1328 | 大阪府 | 大阪府堺市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/21 01:34 |
| 28674 | 163 | 443696-10 | 1328 | 大阪府 | 大阪府堺市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/21 01:34 |
| 28674 | 87 | 443696-11 | 1328 | 大阪府 | 大阪府堺市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/21 01:34 |
| 28674 | 254 | 443696-12 | 1328 | 大阪府 | 大阪府堺市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/21 01:34 |
| 28674 | 349 | 443697-10 | 1329 | 大阪府 | 大阪府堺市堺区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/21 01:34 |
| 28674 | 179 | 443697-11 | 1329 | 大阪府 | 大阪府堺市堺区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/21 01:34 |
| 28674 | 45 | 443697-12 | 1329 | 大阪府 | 大阪府堺市堺区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/21 01:34 |
| 28675 | 45 | 443707-1 | 1339 | 大阪府 | 大阪府堺市南区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/21 01:34 |
| 28675 | 298 | 443707-2 | 1339 | 大阪府 | 大阪府堺市南区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/21 01:34 |
| 28675 | 200 | 443707-3 | 1339 | 大阪府 | 大阪府堺市南区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/21 01:34 |
| 28675 | 204 | 443707-5 | 1339 | 大阪府 | 大阪府堺市南区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/21 01:34 |
| 25512 | 159 | 443646-9 | 1278 | 大阪府 | 大阪府大阪市天王寺区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/20 19:15 |
| 65024 | 500 | 611301-9 | 5093 | 広島県 | 広島県広島市南区 | Casa | 地図 | セル | 05/20 18:28 |
| 26625 | 280 | 561051-3 | 3995 | 滋賀県 | 滋賀県米原市 | マクロセル | 地図 | セル | 05/20 17:17 |
| 31745 | 6 | 475415-4 | 279 | 和歌山県 | 和歌山県高野町 | マクロセル | 地図 | セル | 05/20 17:03 |
| 31745 | 83 | 475415-5 | 279 | 和歌山県 | 和歌山県高野町 | マクロセル | 地図 | セル | 05/20 17:03 |
| 25511 | 10 | 443447-6 | 1079 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/20 13:37 |
| 11268 | 229 | 281188-10 | 2660 | 東京都 | 東京都足立区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/20 13:11 |
| 29697 | 274 | 590562-1 | 738 | 兵庫県 | 兵庫県伊丹市 | マクロセル | 地図 | セル | 05/20 11:40 |
| 29697 | 182 | 590562-3 | 738 | 兵庫県 | 兵庫県伊丹市 | マクロセル | 地図 | セル | 05/20 11:40 |
| 19457 | 115 | 573477-1 | 37 | 福井県 | 福井県越前市 | マクロセル | 地図 | セル | 05/20 00:51 |
| 19457 | 213 | 573477-2 | 37 | 福井県 | 福井県越前市 | マクロセル | 地図 | セル | 05/20 00:51 |
| 19457 | 281 | 573573-7 | 133 | 福井県 | 福井県鯖江市 | マクロセル | 地図 | セル | 05/20 00:51 |
| 17409 | 116 | 544654-2 | 3982 | 富山県 | 富山県小矢部市 | マクロセル | 地図 | セル | 05/19 23:36 |
| 17409 | 39 | 544654-1 | 3982 | 富山県 | 富山県小矢部市 | マクロセル | 地図 | セル | 05/19 23:35 |
| 17409 | 118 | 544654-3 | 3982 | 富山県 | 富山県高岡市 | マクロセル | 地図 | セル | 05/19 23:35 |
| 25511 | 269 | 443633-1 | 1265 | 大阪府 | 大阪府大阪市都島区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/19 19:35 |
| 13315 | 192 | 294604-6 | 16076 | 東京都 | 東京都府中市 | プラチナ | 地図 | セル | 05/19 18:59 |
| 25511 | 0 | 453400-20 | 11032 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 05/19 18:04 |
| 28674 | 202 | 443689-3 | 1321 | 大阪府 | 大阪府堺市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/19 17:01 |
| 28674 | 138 | 443689-6 | 1321 | 大阪府 | 大阪府堺市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/19 17:01 |
| 28674 | 273 | 443689-8 | 1321 | 大阪府 | 大阪府堺市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/19 17:01 |
| 28674 | 13 | 443696-3 | 1328 | 大阪府 | 大阪府和泉市 | マクロセル | 地図 | セル | 05/19 17:01 |
| 28675 | 78 | 443703-1 | 1335 | 大阪府 | 大阪府田尻町 | マクロセル | 地図 | セル | 05/19 17:00 |
| 28675 | 275 | 443703-2 | 1335 | 大阪府 | 大阪府田尻町 | マクロセル | 地図 | セル | 05/19 17:00 |
| 28675 | 55 | 443703-3 | 1335 | 大阪府 | 大阪府田尻町 | マクロセル | 地図 | セル | 05/19 17:00 |
| 28675 | 333 | 443703-4 | 1335 | 大阪府 | 大阪府田尻町 | マクロセル | 地図 | セル | 05/19 17:00 |
| 28675 | 253 | 443703-6 | 1335 | 大阪府 | 大阪府田尻町 | マクロセル | 地図 | セル | 05/19 17:00 |
| 28675 | 14 | 443669-1 | 1301 | 大阪府 | 大阪府泉大津市 | マクロセル | 地図 | セル | 05/19 17:00 |
| 28675 | 145 | 443669-2 | 1301 | 大阪府 | 大阪府泉大津市 | マクロセル | 地図 | セル | 05/19 17:00 |
| 28675 | 379 | 443669-3 | 1301 | 大阪府 | 大阪府泉大津市 | マクロセル | 地図 | セル | 05/19 17:00 |
| 28675 | 224 | 443669-7 | 1301 | 大阪府 | 大阪府泉大津市 | マクロセル | 地図 | セル | 05/19 17:00 |
| 28675 | 175 | 443669-9 | 1301 | 大阪府 | 大阪府泉大津市 | マクロセル | 地図 | セル | 05/19 17:00 |
| 28675 | 144 | 443680-10 | 1312 | 大阪府 | 大阪府泉大津市 | マクロセル | 地図 | セル | 05/19 17:00 |
| 28675 | 205 | 443680-11 | 1312 | 大阪府 | 大阪府泉大津市 | マクロセル | 地図 | セル | 05/19 17:00 |
| 28675 | 287 | 443699-12 | 1331 | 大阪府 | 大阪府泉大津市 | マクロセル | 地図 | セル | 05/19 17:00 |
| 28675 | 368 | 443703-9 | 1335 | 大阪府 | 大阪府田尻町 | マクロセル | 地図 | セル | 05/19 17:00 |
| 28675 | 185 | 443706-9 | 1338 | 大阪府 | 大阪府泉大津市 | マクロセル | 地図 | セル | 05/19 17:00 |
| 28675 | 137 | 443707-7 | 1339 | 大阪府 | 大阪府堺市南区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/19 17:00 |
| 28675 | 300 | 443707-8 | 1339 | 大阪府 | 大阪府堺市南区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/19 17:00 |
| 28675 | 185 | 443707-9 | 1339 | 大阪府 | 大阪府堺市南区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/19 17:00 |
| 28675 | 21 | 443707-10 | 1339 | 大阪府 | 大阪府堺市南区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/19 17:00 |
| 28675 | 103 | 443707-11 | 1339 | 大阪府 | 大阪府堺市南区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/19 17:00 |
| 25511 | 464 | 453403-18 | 11035 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 05/19 16:56 |
| 25511 | 470 | 453406-23 | 11038 | 大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 屋内局 | 地図 | セル | 05/19 16:56 |
| 25511 | 127 | 443628-1 | 1260 | 大阪府 | 大阪府大阪市旭区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/19 16:21 |
| 25511 | 164 | 443628-2 | 1260 | 大阪府 | 大阪府大阪市旭区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/19 16:21 |
| 25511 | 312 | 443628-3 | 1260 | 大阪府 | 大阪府大阪市旭区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/19 16:21 |
| 25511 | 317 | 443628-12 | 1260 | 大阪府 | 大阪府大阪市旭区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/19 16:21 |
| 25511 | 2 | 443637-7 | 1269 | 大阪府 | 大阪府大阪市旭区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/19 16:21 |
| 25511 | 330 | 443637-8 | 1269 | 大阪府 | 大阪府大阪市旭区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/19 16:21 |
| 64672 | 493 | 448311-2 | 5943 | 大阪府 | 大阪府大阪市城東区 | Casa | 地図 | セル | 05/19 16:21 |
| 25512 | 99 | 443575-4 | 1207 | 大阪府 | 大阪府大阪市天王寺区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/19 14:15 |
| 25512 | 301 | 443575-5 | 1207 | 大阪府 | 大阪府大阪市天王寺区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/19 14:15 |
| 25512 | 245 | 443575-6 | 1207 | 大阪府 | 大阪府大阪市天王寺区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/19 14:15 |
| 25512 | 118 | 443639-4 | 1271 | 大阪府 | 大阪府大阪市東成区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/19 13:53 |
| 25512 | 302 | 443639-5 | 1271 | 大阪府 | 大阪府大阪市東成区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/18 22:08 |
| 25512 | 171 | 443639-6 | 1271 | 大阪府 | 大阪府大阪市東成区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/18 22:08 |
| 25512 | 267 | 443646-1 | 1278 | 大阪府 | 大阪府大阪市東成区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/18 22:08 |
| 41985 | 159 | 754314-3 | 650 | 福岡県 | 福岡県福岡市早良区 | マクロセル | 地図 | セル | 05/18 21:42 |
| 41987 | 209 | 754334-4 | 670 | 福岡県 | 福岡県みやま市 | マクロセル | 地図 | セル | 05/18 21:42 |
| 41987 | 307 | 753785-7 | 121 | 福岡県 | 福岡県久留米市 | マクロセル | 地図 | セル | 05/18 21:40 |
| 41987 | 97 | 753942-6 | 278 | 福岡県 | 福岡県久留米市 | マクロセル | 地図 | セル | 05/18 21:40 |
| 41986 | 258 | 754108-2 | 444 | 福岡県 | 福岡県朝倉市 | マクロセル | 地図 | セル | 05/18 21:40 |
| 41987 | 38 | 754177-1 | 513 | 福岡県 | 福岡県久留米市 | マクロセル | 地図 | セル | 05/18 21:40 |
| 41987 | 305 | 754180-2 | 516 | 福岡県 | 福岡県久留米市 | マクロセル | 地図 | セル | 05/18 21:40 |
| 41986 | 201 | 754327-11 | 663 | 福岡県 | 福岡県久留米市 | マクロセル | 地図 | セル | 05/18 21:40 |
| 41985 | 20 | 754337-1 | 673 | 福岡県 | 福岡県筑後市 | マクロセル | 地図 | セル | 05/18 21:38 |
| 41986 | 100 | 757163-1 | 3499 | 福岡県 | 福岡県那珂川市 | 協会局 | 地図 | セル | 05/18 21:38 |
| 41986 | 32 | 757163-2 | 3499 | 福岡県 | 佐賀県鳥栖市 | 協会局 | 地図 | セル | 05/18 21:38 |
| 48131 | 25 | 868690-6 | 338 | 鹿児島県 | マクロセル | 地図 | セル | 05/18 19:52 | |
| 46082 | 200 | 819224-1 | 24 | 大分県 | 大分県大分市 | マクロセル | 地図 | セル | 05/18 19:37 |
| 46082 | 67 | 819224-4 | 24 | 大分県 | 大分県大分市 | マクロセル | 地図 | セル | 05/18 19:37 |
| 付番 | eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。 |
|---|---|
| 都道府県 | eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。 |
| 観測地 | 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。 |
| 種別 |
付番:0~:マクロセル 付番:5,000~:Casa 付番:10,000~:屋内局 付番:15,000~:ピコセル |