【注意事項】
データ取得の空振りが発生するため、暫定措置で6/29以降取得処理を1時間遅らせています。
これと別に本家MLS側の処理落ちが原因と思われるデータ抜け発生しているため、データロストの可能性があります。
データアップロードの際は必ずこちらの手順を追加実行してください。
Tower Collector 反映漏れ対策
TAC | eNB-LCID | 付番 | 都道府県 | 観測地 | 種別 | 地図 | 登録日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35843 | 606514-9 | 306 | 広島県 | 広島県廿日市市 | マクロセル | 地図 | 08/17 01:40 |
35843 | 606531-7 | 323 | 広島県 | 広島県廿日市市 | マクロセル | 地図 | 08/17 01:40 |
1027 | 16817-1 | 433 | 北海道 | 北海道石狩市 | マクロセル | 地図 | 08/17 00:46 |
1027 | 16817-2 | 433 | 北海道 | 北海道石狩市 | マクロセル | 地図 | 08/17 00:46 |
1027 | 16817-3 | 433 | 北海道 | 北海道石狩市 | マクロセル | 地図 | 08/17 00:46 |
24577 | 361319-5 | 871 | 愛知県 | 愛知県あま市 | マクロセル | 地図 | 08/16 23:33 |
33411 | 375466-4 | 15018 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中村区 | ピコセル | 地図 | 08/16 23:33 |
33411 | 361309-3 | 861 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中村区 | マクロセル | 地図 | 08/16 23:30 |
33411 | 375465-11 | 15017 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中村区 | ピコセル | 地図 | 08/16 23:30 |
7171 | 180370-4 | 146 | 福島県 | 福島県いわき市 | マクロセル | 地図 | 08/16 23:22 |
7171 | 180370-5 | 146 | 福島県 | 福島県いわき市 | マクロセル | 地図 | 08/16 23:22 |
7171 | 180370-6 | 146 | 福島県 | 福島県いわき市 | マクロセル | 地図 | 08/16 23:22 |
7171 | 180370-11 | 146 | 福島県 | 福島県いわき市 | マクロセル | 地図 | 08/16 23:22 |
7171 | 180370-12 | 146 | 福島県 | 福島県いわき市 | マクロセル | 地図 | 08/16 23:22 |
7171 | 184998-1 | 4774 | 福島県 | 福島県古殿町 | 衛星局 | 地図 | 08/16 23:21 |
7171 | 185000-1 | 4776 | 福島県 | 福島県古殿町 | 衛星局 | 地図 | 08/16 23:21 |
7171 | 185176-1 | 4952 | 福島県 | 福島県古殿町 | 衛星局 | 地図 | 08/16 23:21 |
7170 | 180387-4 | 163 | 福島県 | 福島県田村市 | マクロセル | 地図 | 08/16 23:20 |
7170 | 180387-5 | 163 | 福島県 | 福島県田村市 | マクロセル | 地図 | 08/16 23:20 |
7170 | 180394-1 | 170 | 福島県 | 福島県田村市 | マクロセル | 地図 | 08/16 23:20 |
7170 | 180407-4 | 183 | 福島県 | 福島県川内村 | マクロセル | 地図 | 08/16 23:20 |
7170 | 180407-5 | 183 | 福島県 | 福島県川内村 | マクロセル | 地図 | 08/16 23:20 |
7170 | 185001-1 | 4777 | 福島県 | 福島県川内村 | 衛星局 | 地図 | 08/16 23:20 |
7170 | 185004-1 | 4780 | 福島県 | 福島県田村市 | 衛星局 | 地図 | 08/16 23:20 |
7170 | 180334-8 | 110 | 福島県 | 福島県川内村 | マクロセル | 地図 | 08/16 23:19 |
7170 | 180368-7 | 144 | 福島県 | 福島県川内村 | マクロセル | 地図 | 08/16 23:19 |
7170 | 180368-9 | 144 | 福島県 | 福島県川内村 | マクロセル | 地図 | 08/16 23:19 |
7170 | 180392-10 | 168 | 福島県 | 福島県川内村 | マクロセル | 地図 | 08/16 23:19 |
7170 | 180392-11 | 168 | 福島県 | 福島県川内村 | マクロセル | 地図 | 08/16 23:19 |
7170 | 180392-12 | 168 | 福島県 | 福島県川内村 | マクロセル | 地図 | 08/16 23:19 |
7170 | 180393-7 | 169 | 福島県 | 福島県川内村 | マクロセル | 地図 | 08/16 23:19 |
7170 | 180393-8 | 169 | 福島県 | 福島県川内村 | マクロセル | 地図 | 08/16 23:19 |
7170 | 180393-9 | 169 | 福島県 | 福島県川内村 | マクロセル | 地図 | 08/16 23:19 |
7170 | 180403-1 | 179 | 福島県 | 福島県川内村 | マクロセル | 地図 | 08/16 23:19 |
7170 | 180403-2 | 179 | 福島県 | 福島県川内村 | マクロセル | 地図 | 08/16 23:19 |
7170 | 180403-3 | 179 | 福島県 | 福島県川内村 | マクロセル | 地図 | 08/16 23:19 |
7170 | 180429-5 | 205 | 福島県 | 福島県楢葉町 | マクロセル | 地図 | 08/16 23:19 |
7170 | 184802-1 | 4578 | 福島県 | 福島県富岡町 | ミニマクロ | 地図 | 08/16 23:19 |
7170 | 184805-1 | 4581 | 福島県 | 福島県富岡町 | ミニマクロ | 地図 | 08/16 23:19 |
7170 | 185008-1 | 4784 | 福島県 | 福島県川内村 | 衛星局 | 地図 | 08/16 23:19 |
45058 | 754009-10 | 345 | 福岡県 | 熊本県熊本市北区 | マクロセル | 地図 | 08/16 21:42 |
45059 | 802849-8 | 33 | 熊本県 | 熊本県熊本市北区 | マクロセル | 地図 | 08/16 21:42 |
45058 | 802854-9 | 38 | 熊本県 | 熊本県熊本市北区 | マクロセル | 地図 | 08/16 21:42 |
45058 | 802862-9 | 46 | 熊本県 | 熊本県熊本市北区 | マクロセル | 地図 | 08/16 21:42 |
45058 | 802911-6 | 95 | 熊本県 | 熊本県熊本市北区 | マクロセル | 地図 | 08/16 21:42 |
45058 | 802965-10 | 149 | 熊本県 | 熊本県熊本市北区 | マクロセル | 地図 | 08/16 21:42 |
45058 | 802965-11 | 149 | 熊本県 | 熊本県熊本市北区 | マクロセル | 地図 | 08/16 21:42 |
45058 | 802980-1 | 164 | 熊本県 | 熊本県熊本市北区 | マクロセル | 地図 | 08/16 21:42 |
45059 | 802983-10 | 167 | 熊本県 | 熊本県玉名市 | マクロセル | 地図 | 08/16 21:42 |
45059 | 802983-11 | 167 | 熊本県 | 熊本県玉名市 | マクロセル | 地図 | 08/16 21:42 |
45059 | 802983-12 | 167 | 熊本県 | 熊本県玉名市 | マクロセル | 地図 | 08/16 21:42 |
45058 | 802989-10 | 173 | 熊本県 | 熊本県熊本市北区 | マクロセル | 地図 | 08/16 21:42 |
45057 | 754149-2 | 485 | 福岡県 | 熊本県八代市 | マクロセル | 地図 | 08/16 21:40 |
45059 | 802923-2 | 107 | 熊本県 | 熊本県和水町 | マクロセル | 地図 | 08/16 21:40 |
45059 | 802933-5 | 117 | 熊本県 | 熊本県山鹿市 | マクロセル | 地図 | 08/16 21:40 |
45057 | 802936-12 | 120 | 熊本県 | 熊本県八代市 | マクロセル | 地図 | 08/16 21:40 |
45057 | 802940-2 | 124 | 熊本県 | 熊本県八代市 | マクロセル | 地図 | 08/16 21:40 |
45059 | 802975-7 | 159 | 熊本県 | 熊本県和水町 | マクロセル | 地図 | 08/16 21:40 |
45057 | 802981-11 | 165 | 熊本県 | 熊本県八代市 | マクロセル | 地図 | 08/16 21:40 |
45057 | 802981-12 | 165 | 熊本県 | 熊本県八代市 | マクロセル | 地図 | 08/16 21:40 |
45057 | 802985-1 | 169 | 熊本県 | 熊本県八代市 | マクロセル | 地図 | 08/16 21:40 |
45057 | 802985-2 | 169 | 熊本県 | 熊本県八代市 | マクロセル | 地図 | 08/16 21:40 |
45057 | 802985-3 | 169 | 熊本県 | 熊本県八代市 | マクロセル | 地図 | 08/16 21:40 |
45057 | 802986-10 | 170 | 熊本県 | 熊本県宇城市 | マクロセル | 地図 | 08/16 21:40 |
45059 | 802957-2 | 141 | 熊本県 | 熊本県南関町 | マクロセル | 地図 | 08/16 21:39 |
45059 | 802957-3 | 141 | 熊本県 | 熊本県南関町 | マクロセル | 地図 | 08/16 21:39 |
26625 | 557225-3 | 169 | 滋賀県 | 滋賀県高島市 | マクロセル | 地図 | 08/16 21:33 |
26625 | 557225-5 | 169 | 滋賀県 | 滋賀県高島市 | マクロセル | 地図 | 08/16 21:33 |
26625 | 557220-9 | 164 | 滋賀県 | 滋賀県高島市 | マクロセル | 地図 | 08/16 21:20 |
26625 | 557220-10 | 164 | 滋賀県 | 滋賀県高島市 | マクロセル | 地図 | 08/16 21:20 |
31746 | 475243-7 | 107 | 和歌山県 | 和歌山県田辺市 | マクロセル | 地図 | 08/16 20:48 |
31746 | 475243-8 | 107 | 和歌山県 | 和歌山県田辺市 | マクロセル | 地図 | 08/16 20:48 |
31746 | 475243-9 | 107 | 和歌山県 | 和歌山県田辺市 | マクロセル | 地図 | 08/16 20:48 |
30722 | 491654-1 | 134 | 奈良県 | 奈良県十津川村 | マクロセル | 地図 | 08/16 20:47 |
30722 | 496439-1 | 4919 | 奈良県 | 奈良県十津川村 | 衛星局 | 地図 | 08/16 20:47 |
30722 | 496452-1 | 4932 | 奈良県 | 奈良県十津川村 | 衛星局 | 地図 | 08/16 20:47 |
30722 | 496469-1 | 4949 | 奈良県 | 奈良県十津川村 | 衛星局 | 地図 | 08/16 20:47 |
30722 | 491658-4 | 138 | 奈良県 | 奈良県十津川村 | マクロセル | 地図 | 08/16 20:46 |
30722 | 491658-5 | 138 | 奈良県 | 奈良県十津川村 | マクロセル | 地図 | 08/16 20:46 |
30722 | 491658-6 | 138 | 奈良県 | 奈良県十津川村 | マクロセル | 地図 | 08/16 20:46 |
30722 | 496442-1 | 4922 | 奈良県 | 奈良県十津川村 | 衛星局 | 地図 | 08/16 20:46 |
30722 | 496451-1 | 4931 | 奈良県 | 奈良県十津川村 | 衛星局 | 地図 | 08/16 20:46 |
30722 | 496472-1 | 4952 | 奈良県 | 奈良県十津川村 | 衛星局 | 地図 | 08/16 20:46 |
30722 | 496475-1 | 4955 | 奈良県 | 奈良県十津川村 | 衛星局 | 地図 | 08/16 20:46 |
30722 | 491653-1 | 133 | 奈良県 | 奈良県五條市 | マクロセル | 地図 | 08/16 20:43 |
30722 | 491653-2 | 133 | 奈良県 | 奈良県五條市 | マクロセル | 地図 | 08/16 20:43 |
30722 | 491653-3 | 133 | 奈良県 | 奈良県五條市 | マクロセル | 地図 | 08/16 20:43 |
30722 | 496446-1 | 4926 | 奈良県 | 奈良県五條市 | 衛星局 | 地図 | 08/16 20:43 |
30722 | 496447-1 | 4927 | 奈良県 | 奈良県五條市 | 衛星局 | 地図 | 08/16 20:43 |
30722 | 496450-1 | 4930 | 奈良県 | 奈良県五條市 | 衛星局 | 地図 | 08/16 20:43 |
30722 | 491663-6 | 143 | 奈良県 | 奈良県五條市 | マクロセル | 地図 | 08/16 20:42 |
30722 | 491663-7 | 143 | 奈良県 | 奈良県五條市 | マクロセル | 地図 | 08/16 20:42 |
22530 | 414543-1 | 4943 | 岐阜県 | 岐阜県八百津町 | 衛星局 | 地図 | 08/16 20:22 |
39938 | 742206-1 | 4926 | 愛媛県 | 愛媛県内子町 | 衛星局 | 地図 | 08/16 20:09 |
114 | 280458-3 | 1930 | 東京都 | 東京都北区 | マクロセル | 地図 | 08/16 19:56 |
114 | 280458-4 | 1930 | 東京都 | 東京都北区 | マクロセル | 地図 | 08/16 19:56 |
114 | 293578-7 | 15050 | 東京都 | 東京都北区 | ピコセル | 地図 | 08/16 19:56 |
39938 | 742246-1 | 4966 | 愛媛県 | 愛媛県久万高原町 | 衛星局 | 地図 | 08/16 18:22 |
39938 | 742247-1 | 4967 | 愛媛県 | 愛媛県久万高原町 | 衛星局 | 地図 | 08/16 18:22 |
39938 | 742248-1 | 4968 | 愛媛県 | 愛媛県久万高原町 | 衛星局 | 地図 | 08/16 18:16 |
付番 | eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。 |
---|---|
都道府県 | eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。 |
観測地 | 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。 |
種別 |
付番:0~:マクロセル 付番:5,000~:Casa(フェムトセル扱い屋内局含む) 付番:10,000~:屋内局 付番:15,000~:ピコセル |