【注意事項】
MLS反映処理の遅延は対策が見つかったため、従来どおり最短毎時6分反映です。
本家MLS側の処理落ちが原因と思われるデータ抜け発生しているため、データロストの可能性があります。
データアップロードの際は必ずこちらの手順を追加実行してください。
Tower Collector 反映漏れ対策
TAC | eNB-LCID | 付番 | 都道府県 | 観測地 | 種別 | 地図 | MLS | 登録日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 280527-7 | 1999 | 東京都 | 東京都世田谷区 | マクロセル | 地図 | セル | 02/03 12:56 |
113 | 280534-6 | 2006 | 東京都 | 東京都世田谷区 | マクロセル | 地図 | セル | 02/03 12:56 |
63968 | 284817-2 | 6289 | 東京都 | 東京都町田市 | Casa | 地図 | セル | 02/03 00:43 |
15366 | 328484-4 | 804 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市青葉区 | マクロセル | 地図 | セル | 02/03 00:43 |
15366 | 328484-5 | 804 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市青葉区 | マクロセル | 地図 | セル | 02/03 00:43 |
22531 | 409762-4 | 162 | 岐阜県 | 岐阜県中津川市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/03 00:14 |
22531 | 409764-1 | 164 | 岐阜県 | 岐阜県中津川市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/03 00:14 |
22531 | 409764-6 | 164 | 岐阜県 | 岐阜県白川町 | マクロセル | 地図 | セル | 02/03 00:13 |
22531 | 409769-3 | 169 | 岐阜県 | 岐阜県白川町 | マクロセル | 地図 | セル | 02/03 00:13 |
36865 | 622619-11 | 27 | 山口県 | 山口県防府市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 23:03 |
36865 | 622620-11 | 28 | 山口県 | 山口県防府市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 23:03 |
36865 | 622680-1 | 88 | 山口県 | 山口県周南市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 23:03 |
36865 | 622680-2 | 88 | 山口県 | 山口県周南市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 23:03 |
36865 | 622713-1 | 121 | 山口県 | 山口県周南市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 23:03 |
36865 | 622713-2 | 121 | 山口県 | 山口県周南市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 23:03 |
7171 | 180475-8 | 251 | 福島県 | 福島県いわき市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 22:54 |
7171 | 180477-7 | 253 | 福島県 | 福島県いわき市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 22:54 |
7171 | 180477-8 | 253 | 福島県 | 福島県いわき市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 22:54 |
7171 | 180477-9 | 253 | 福島県 | 福島県いわき市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 22:54 |
7171 | 180477-10 | 253 | 福島県 | 福島県いわき市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 22:54 |
7171 | 180477-11 | 253 | 福島県 | 福島県いわき市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 22:54 |
7171 | 180477-12 | 253 | 福島県 | 福島県いわき市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 22:54 |
7171 | 180478-1 | 254 | 福島県 | 福島県いわき市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 22:54 |
7171 | 180478-2 | 254 | 福島県 | 福島県いわき市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 22:54 |
7171 | 180478-6 | 254 | 福島県 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 22:54 | |
7171 | 180478-7 | 254 | 福島県 | 福島県いわき市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 22:54 |
7171 | 180478-8 | 254 | 福島県 | 福島県いわき市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 22:54 |
45058 | 802992-12 | 176 | 熊本県 | 熊本県御船町 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 21:59 |
45058 | 803012-1 | 196 | 熊本県 | 熊本県御船町 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 21:59 |
45058 | 803012-2 | 196 | 熊本県 | 熊本県御船町 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 21:59 |
45058 | 803012-3 | 196 | 熊本県 | 熊本県御船町 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 21:59 |
3074 | 131100-12 | 28 | 岩手県 | 岩手県平泉町 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 21:43 |
3074 | 131101-3 | 29 | 岩手県 | 岩手県平泉町 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 21:43 |
3074 | 131142-1 | 70 | 岩手県 | 岩手県一関市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 21:43 |
3074 | 131142-2 | 70 | 岩手県 | 岩手県一関市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 21:43 |
3074 | 131163-5 | 91 | 岩手県 | 岩手県奥州市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 21:43 |
3074 | 131164-9 | 92 | 岩手県 | 岩手県一関市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 21:43 |
3074 | 131164-10 | 92 | 岩手県 | 岩手県一関市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 21:43 |
3074 | 131165-9 | 93 | 岩手県 | 岩手県平泉町 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 21:43 |
3074 | 131184-8 | 112 | 岩手県 | 岩手県奥州市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 21:43 |
3074 | 131184-9 | 112 | 岩手県 | 岩手県奥州市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 21:43 |
3074 | 131184-11 | 112 | 岩手県 | 岩手県一関市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 21:43 |
3074 | 131184-12 | 112 | 岩手県 | 岩手県一関市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 21:43 |
3074 | 131186-1 | 114 | 岩手県 | 岩手県奥州市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 21:43 |
3074 | 131200-8 | 128 | 岩手県 | 岩手県一関市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 21:43 |
3074 | 131200-9 | 128 | 岩手県 | 岩手県一関市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 21:43 |
3074 | 131200-10 | 128 | 岩手県 | 岩手県一関市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 21:43 |
3074 | 131204-4 | 132 | 岩手県 | 岩手県北上市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 21:43 |
3074 | 131207-1 | 135 | 岩手県 | 岩手県奥州市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 21:43 |
3073 | 131115-3 | 43 | 岩手県 | 岩手県矢巾町 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 21:42 |
3073 | 131115-4 | 43 | 岩手県 | 岩手県矢巾町 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 21:42 |
314 | 292950-1 | 14422 | 東京都 | 東京都墨田区 | 屋内局 | 地図 | セル | 02/02 21:22 |
314 | 292950-2 | 14422 | 東京都 | 東京都墨田区 | 屋内局 | 地図 | セル | 02/02 21:22 |
314 | 292950-3 | 14422 | 東京都 | 東京都墨田区 | 屋内局 | 地図 | セル | 02/02 21:22 |
314 | 292950-4 | 14422 | 東京都 | 東京都墨田区 | 屋内局 | 地図 | セル | 02/02 21:22 |
314 | 292950-5 | 14422 | 東京都 | 東京都墨田区 | 屋内局 | 地図 | セル | 02/02 21:22 |
314 | 292950-6 | 14422 | 東京都 | 東京都墨田区 | 屋内局 | 地図 | セル | 02/02 21:22 |
314 | 292950-7 | 14422 | 東京都 | 東京都墨田区 | 屋内局 | 地図 | セル | 02/02 21:22 |
314 | 292950-8 | 14422 | 東京都 | 東京都墨田区 | 屋内局 | 地図 | セル | 02/02 21:22 |
314 | 292950-9 | 14422 | 東京都 | 東京都墨田区 | 屋内局 | 地図 | セル | 02/02 21:22 |
314 | 292950-15 | 14422 | 東京都 | 東京都墨田区 | 屋内局 | 地図 | セル | 02/02 21:22 |
314 | 292950-16 | 14422 | 東京都 | 東京都墨田区 | 屋内局 | 地図 | セル | 02/02 21:22 |
314 | 292950-17 | 14422 | 東京都 | 東京都墨田区 | 屋内局 | 地図 | セル | 02/02 21:22 |
113 | 280534-7 | 2006 | 東京都 | 東京都世田谷区 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 21:10 |
15366 | 328507-7 | 827 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市緑区 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 19:55 |
15366 | 328507-8 | 827 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市緑区 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 19:55 |
15366 | 328507-9 | 827 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市緑区 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 19:55 |
15366 | 328509-3 | 829 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市都筑区 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 19:55 |
15366 | 328509-4 | 829 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市都筑区 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 19:55 |
15366 | 328509-5 | 829 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市都筑区 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 19:55 |
64064 | 333060-13 | 5380 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市緑区 | Casa | 地図 | セル | 02/02 19:55 |
64064 | 333266-22 | 5586 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市青葉区 | Casa | 地図 | セル | 02/02 19:55 |
15366 | 342730-2 | 15050 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市緑区 | ピコセル | 地図 | セル | 02/02 19:55 |
27650 | 522905-10 | 15001 | 京都府 | 京都府京都市伏見区 | ピコセル | 地図 | セル | 02/02 18:08 |
49153 | 852004-11 | 36 | 沖縄県 | 沖縄県与那原町 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 17:33 |
49153 | 852072-8 | 104 | 沖縄県 | 沖縄県南城市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 17:33 |
49153 | 852081-5 | 113 | 沖縄県 | 沖縄県南風原町 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 17:33 |
49153 | 852081-11 | 113 | 沖縄県 | 沖縄県南城市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 17:33 |
49153 | 852107-8 | 139 | 沖縄県 | 沖縄県南城市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 17:33 |
49153 | 852107-10 | 139 | 沖縄県 | 沖縄県南城市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 17:33 |
213 | 280451-9 | 1923 | 東京都 | 東京都渋谷区 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 16:05 |
3074 | 131192-2 | 120 | 岩手県 | 岩手県北上市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 16:02 |
3074 | 131204-5 | 132 | 岩手県 | 岩手県北上市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 16:02 |
3074 | 131204-6 | 132 | 岩手県 | 岩手県北上市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 16:02 |
3074 | 131181-3 | 109 | 岩手県 | 岩手県花巻市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 16:01 |
64352 | 136091-5 | 5019 | 岩手県 | 岩手県花巻市 | Casa | 地図 | セル | 02/02 16:01 |
4098 | 147672-8 | 216 | 宮城県 | 宮城県仙台市青葉区 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 14:24 |
4098 | 147672-9 | 216 | 宮城県 | 宮城県仙台市青葉区 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 14:24 |
4098 | 147681-7 | 225 | 宮城県 | 宮城県仙台市若林区 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 14:24 |
4098 | 147692-4 | 236 | 宮城県 | 宮城県仙台市青葉区 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 14:24 |
4098 | 147692-6 | 236 | 宮城県 | 宮城県仙台市泉区 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 14:24 |
4098 | 147693-1 | 237 | 宮城県 | 宮城県仙台市青葉区 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 14:24 |
4098 | 147693-5 | 237 | 宮城県 | 宮城県仙台市青葉区 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 14:24 |
4098 | 147695-3 | 239 | 宮城県 | 宮城県仙台市青葉区 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 14:24 |
4098 | 147695-9 | 239 | 宮城県 | 宮城県仙台市青葉区 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 14:24 |
4098 | 147722-8 | 266 | 宮城県 | 宮城県仙台市青葉区 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 14:24 |
4098 | 147730-10 | 274 | 宮城県 | 宮城県仙台市宮城野区 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 14:24 |
4098 | 147730-11 | 274 | 宮城県 | 宮城県仙台市宮城野区 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 14:24 |
4098 | 147730-12 | 274 | 宮城県 | 宮城県仙台市宮城野区 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 14:24 |
4098 | 147731-6 | 275 | 宮城県 | 宮城県仙台市若林区 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 14:24 |
付番 | eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。 |
---|---|
都道府県 | eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。 |
観測地 | 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。 |
種別 |
付番:0~:マクロセル 付番:5,000~:Casa 付番:10,000~:屋内局 付番:15,000~:ピコセル |