楽天モバイル CDP 新規登録一覧

 
更新日時:2026/5/8 22:39
TAC PCI eNB-LCID 付番 都道府県 観測地 種別 地図 CDP 登録日時
25511 251 443387-7 1019 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/08 18:12
25511 152 443659-1 1291 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/08 17:47
25511 135 443659-2 1291 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/08 17:47
13315 203 294627-1 16099 東京都 東京都西東京市 プラチナ 地図 セル 05/08 17:45
13315 99 294627-2 16099 東京都 東京都西東京市 プラチナ 地図 セル 05/08 17:45
13315 268 294627-3 16099 東京都 東京都西東京市 プラチナ 地図 セル 05/08 17:45
28673 36 443616-4 1248 大阪府 大阪府箕面市 マクロセル 地図 セル 05/08 16:59
28673 368 443616-6 1248 大阪府 大阪府箕面市 マクロセル 地図 セル 05/08 16:59
28673 355 443616-10 1248 大阪府 大阪府箕面市 マクロセル 地図 セル 05/08 16:59
28673 230 443616-12 1248 大阪府 大阪府箕面市 マクロセル 地図 セル 05/08 16:59
28673 78 443638-1 1270 大阪府 大阪府豊中市 マクロセル 地図 セル 05/08 16:59
28673 314 443638-2 1270 大阪府 大阪府豊中市 マクロセル 地図 セル 05/08 16:59
28673 19 443638-3 1270 大阪府 大阪府豊中市 マクロセル 地図 セル 05/08 16:59
28673 110 443638-4 1270 大阪府 大阪府豊中市 マクロセル 地図 セル 05/08 16:59
28673 91 443638-5 1270 大阪府 大阪府豊中市 マクロセル 地図 セル 05/08 16:59
28673 357 443638-6 1270 大阪府 大阪府豊中市 マクロセル 地図 セル 05/08 16:59
28673 55 443638-10 1270 大阪府 大阪府豊中市 マクロセル 地図 セル 05/08 16:59
28673 138 443638-12 1270 大阪府 大阪府豊中市 マクロセル 地図 セル 05/08 16:59
28673 246 443651-4 1283 大阪府 大阪府豊中市 マクロセル 地図 セル 05/08 16:59
28673 190 443651-5 1283 大阪府 大阪府豊中市 マクロセル 地図 セル 05/08 16:59
28673 115 443651-6 1283 大阪府 大阪府豊中市 マクロセル 地図 セル 05/08 16:59
28673 183 443651-7 1283 大阪府 大阪府豊中市 マクロセル 地図 セル 05/08 16:59
28673 152 443651-10 1283 大阪府 大阪府豊中市 マクロセル 地図 セル 05/08 16:59
28673 16 443651-11 1283 大阪府 大阪府豊中市 マクロセル 地図 セル 05/08 16:59
28673 146 443651-12 1283 大阪府 大阪府豊中市 マクロセル 地図 セル 05/08 16:59
28673 375 443658-1 1290 大阪府 大阪府箕面市 マクロセル 地図 セル 05/08 16:59
28673 130 443658-2 1290 大阪府 大阪府箕面市 マクロセル 地図 セル 05/08 16:59
28673 209 443658-3 1290 大阪府 大阪府箕面市 マクロセル 地図 セル 05/08 16:59
28673 323 443658-5 1290 大阪府 大阪府箕面市 マクロセル 地図 セル 05/08 16:59
28673 176 443658-7 1290 大阪府 大阪府箕面市 マクロセル 地図 セル 05/08 16:59
28673 370 443658-8 1290 大阪府 大阪府箕面市 マクロセル 地図 セル 05/08 16:59
28673 327 443658-9 1290 大阪府 大阪府箕面市 マクロセル 地図 セル 05/08 16:59
28673 332 443658-11 1290 大阪府 大阪府豊中市 マクロセル 地図 セル 05/08 16:59
28673 286 443658-12 1290 大阪府 大阪府豊中市 マクロセル 地図 セル 05/08 16:59
28673 395 457380-6 15012 大阪府 大阪府豊中市 ピコセル 地図 セル 05/08 16:59
28673 400 457380-7 15012 大阪府 大阪府豊中市 ピコセル 地図 セル 05/08 16:59
4098 70 147688-7 232 宮城県 宮城県仙台市太白区 マクロセル 地図 セル 05/08 15:54
64384 496 152583-5 5127 宮城県 宮城県仙台市青葉区 Casa 地図 セル 05/08 15:54
28673 189 443648-1 1280 大阪府 大阪府豊中市 マクロセル 地図 セル 05/08 15:29
28673 359 443648-2 1280 大阪府 大阪府豊中市 マクロセル 地図 セル 05/08 15:29
28673 47 443651-8 1283 大阪府 大阪府豊中市 マクロセル 地図 セル 05/08 15:29
28673 233 443651-9 1283 大阪府 大阪府豊中市 マクロセル 地図 セル 05/08 15:29
25511 299 443630-3 1262 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/08 14:53
25511 307 443630-4 1262 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/08 14:53
25511 212 443630-5 1262 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/08 14:53
25511 229 443630-11 1262 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/08 14:53
25511 230 443621-4 1253 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/08 14:53
25511 187 443621-5 1253 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/08 14:53
25511 162 443621-6 1253 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/08 14:53
25511 109 443621-8 1253 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/08 14:53
25511 159 443621-9 1253 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/08 14:53
25511 126 443621-7 1253 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/08 14:53
25511 107 443633-5 1265 大阪府 大阪府大阪市都島区 マクロセル 地図 セル 05/08 14:15
25511 61 443633-6 1265 大阪府 大阪府大阪市都島区 マクロセル 地図 セル 05/08 14:15
25511 344 443561-5 1193 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/08 14:15
25511 257 443582-2 1214 大阪府 大阪府大阪市都島区 マクロセル 地図 セル 05/08 14:15
25511 204 443632-1 1264 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/08 14:15
25511 260 443632-2 1264 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/08 14:15
25511 220 443632-3 1264 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/08 14:15
25511 129 443632-10 1264 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/08 14:15
25511 335 443632-11 1264 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/08 14:15
25511 118 443632-12 1264 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/08 14:15
25511 1 443632-5 1264 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/08 13:09
25511 179 443632-6 1264 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/08 13:09
25511 85 443632-8 1264 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/08 13:09
25511 259 443621-10 1253 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/08 13:09
25511 221 443621-11 1253 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/08 13:09
25511 108 443621-12 1253 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/08 13:09
25511 357 443630-1 1262 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/08 13:09
25511 305 443630-2 1262 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/08 13:09
25511 7 443630-7 1262 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/08 13:09
25511 369 443630-8 1262 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/08 13:09
25511 36 443632-4 1264 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/08 13:09
25511 150 443632-7 1264 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/08 13:09
25511 251 443632-9 1264 大阪府 大阪府大阪市北区 マクロセル 地図 セル 05/08 13:09
13313 355 281448-9 2920 東京都 東京都町田市 マクロセル 地図 セル 05/08 07:59
13313 261 281455-4 2927 東京都 東京都町田市 マクロセル 地図 セル 05/08 07:59
13313 326 281455-5 2927 東京都 東京都町田市 マクロセル 地図 セル 05/08 07:59
13313 94 281455-6 2927 東京都 東京都町田市 マクロセル 地図 セル 05/08 07:59
13313 160 281455-8 2927 東京都 東京都町田市 マクロセル 地図 セル 05/08 07:59
13313 139 281455-11 2927 東京都 東京都町田市 マクロセル 地図 セル 05/08 07:13
13313 189 281455-12 2927 東京都 東京都町田市 マクロセル 地図 セル 05/08 07:13
13313 318 281498-1 2970 東京都 東京都町田市 マクロセル 地図 セル 05/08 06:59
4098 162 147930-8 474 宮城県 宮城県仙台市青葉区 マクロセル 地図 セル 05/08 06:50
13313 51 281433-7 2905 東京都 東京都町田市 マクロセル 地図 セル 05/08 06:48
13313 128 281433-9 2905 東京都 東京都町田市 マクロセル 地図 セル 05/08 06:48
13313 227 281498-2 2970 東京都 東京都町田市 マクロセル 地図 セル 05/08 06:48
13313 373 281498-3 2970 東京都 東京都町田市 マクロセル 地図 セル 05/08 06:48
13313 148 281433-8 2905 東京都 東京都町田市 マクロセル 地図 セル 05/08 06:39
13313 37 281455-1 2927 東京都 東京都町田市 マクロセル 地図 セル 05/08 06:39
13313 32 281455-2 2927 東京都 東京都町田市 マクロセル 地図 セル 05/08 06:39
13313 366 281455-3 2927 東京都 東京都町田市 マクロセル 地図 セル 05/08 06:29
13313 20 328784-5 1104 神奈川県 東京都町田市 マクロセル 地図 セル 05/08 06:29
13315 172 294617-5 16089 東京都 東京都狛江市 プラチナ 地図 セル 05/07 18:47
15366 217 327690-3 10 神奈川県 神奈川県川崎市宮前区 マクロセル 地図 セル 05/07 18:27
111 343 328844-8 1164 神奈川県 神奈川県川崎市高津区 マクロセル 地図 セル 05/07 18:27
19457 374 573581-7 141 福井県 福井県勝山市 マクロセル 地図 セル 05/07 16:43
19457 111 573581-9 141 福井県 福井県勝山市 マクロセル 地図 セル 05/07 16:43
19457 8 573581-11 141 福井県 福井県勝山市 マクロセル 地図 セル 05/07 16:43
19457 164 573582-1 142 福井県 福井県勝山市 マクロセル 地図 セル 05/07 16:43

備考

項目

付番 eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。
都道府県 eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。
観測地 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。
種別 付番:0~:マクロセル
付番:5,000~:Casa
付番:10,000~:屋内局
付番:15,000~:ピコセル

トップページに戻る