楽天モバイル MLS eNB-LCID管理表


     
マイマップ:
付番 eNB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 507909 中京区 下京区 上京区 上京区 2006
6 507910 中京区 中京区 中京区 下京区 2102
7 507911 上京区 上京区 上京区 上京区 2006
8 507912 上京区 上京区 上京区 上京区 2006
9 507913 中京区 中京区 中京区 中京区 2006
10 507914 上京区 上京 上京 上京区 中京区 2006
11 507915 下京区 下京区 下京区 下京区 2004
12 507916 東山区 東山区 東山区 東山 東山 2007
13 507917 下京区 中京区 中京区 下京区 2010
14 507918 中京区 中京区 中京区 中京区 2006
15 507919 下京区 下京区 下京区 下京区 2004
16 507920 下京区 下京区 下京 中京区 2004
17 507921 上京区 中京区 右京 右京区 2102
18 507922 東山区 東山区 東山区 東山 2007
19 507923 中京区 中京区 中京区 中京区 2006
21 507925 東山区 下京区 中京区 2103
22 507926 下京区 下京区 下京区 下京 下京 2006
23 507927 東山区 東山区 東山区 2004
24 507928 中京区 中京区 下京区 中京区 2004
25 507929 上京区 北区 上京区 上京区 2006
26 507930 下京 下京 下京区 下京区 2004
27 507931 下京区 南区 下京区 下京区 2007
29 507933 下京 東山区 中京区 左京区? 2102
30 507934 左京区 左京区 左京区 左京区 2104
31 507935 右京区 西京区 右京区 右京区 2010
32 507936 福知山市 福知山市 福知山市 福知山市 2010
33 507937 福知 福知山市 福知 福知 福知山市 2010
34 507938 福知山市 福知山市 福知山市 福知山市 2010
35 507939 福知山市 福知 2010
36 507940 右京区 右京区 右京区? 右京区? 2010
37 507941 中京 下京区 上京区? 上京 中京区 2102
38 507942 舞鶴市 舞鶴市 舞鶴市 2102
39 507943 舞鶴市 舞鶴市 2102
40 507944 福知山市 福知山市 福知山市 2010
41 507945 福知山市 福知山市 福知山市 福知山市 2010
42 507946 福知山市 福知山市 福知山市 2201
43 507947 舞鶴市 舞鶴市 舞鶴市 舞鶴 2101
44 507948 舞鶴市 舞鶴市 舞鶴市 2105
45 507949 舞鶴市 舞鶴市 舞鶴市 2105
46 507950 伏見区 伏見区 伏見区 伏見区 2102
47 507951 向日市 向日市 向日市 向日市 2102
48 507952 舞鶴市 舞鶴市 舞鶴市 2102
49 507953 右京区 右京区 右京区 右京区? 2010
50 507954 向日市 伏見 伏見 向日市 向日市 2102
51 507955 向日市 南区 伏見区 南区 2101
52 507956 舞鶴市 舞鶴市 舞鶴市 舞鶴市 2101
53 507957 久御山町 福知山市 伏見区 西京区 2102
54 507958 舞鶴市 右京区 左京区 右京区 2102
55 507959 西京区 西京区 西京区 西京 西京 2102
56 507960 西京区 西京 西京区 西京区 2103
57 507961 福知山市 福知山市 2110
58 507962 北区 北区 2205
59 507963 北区 北区 北区 北区 北区 2103
61 507965 右京区 右京区 右京区 下京 2103
62 507966 福知山市 福知 福知山市 2110
63 507967 右京区 右京区 右京 2103
64 507968 伏見区 山科 山科 久御山町 山科区 2103
65 507969 伏見区 南区 南区 2103
66 507970 右京区? 北区 南区 南区 2103
67 507971 西京区 西京区 西京区 2103
68 507972 南区 右京区 南区 北区 2103
69 507973 北区 北区 北区 北区 北区 2103
70 507974 北区 北区 左京区 北区 2104
71 507975 西京区 西京 西京 西京区 西京区 2103
72 507976 伏見区 伏見区 宇治市 西京区 2103
73 507977 北区 左京 北区 北区 北区 北区 2104
74 507978 伏見区 伏見区 伏見区 伏見区 2104
75 507979 左京区 左京区 左京区 右京区 2103
76 507980 伏見区 伏見区 伏見区 伏見区 2103
77 507981 右京区 南区 南区 南区? 2104
78 507982 伏見区 伏見区 久御山町 宇治市 2104
79 507983 西京区 西京区 西京区 西京区 2104
80 507984 山科区 左京区 左京区 北区? 2104
81 507985 西京区 西京区 西京区 西京区 2104
82 507986 左京区 左京区 左京区 左京区 2104
83 507987 北区 下京区? 北区 南区 2104
84 507988 左京区 舞鶴市 右京区 城陽市 2105
85 507989 上京区 南区 南区 南区 2105
86 507990 亀岡市 亀岡市 亀岡 亀岡 亀岡市 2105
87 507991 亀岡市 亀岡市 亀岡市 2105
88 507992 亀岡市 亀岡 亀岡 亀岡 亀岡市 亀岡 亀岡 亀岡 2105
89 507993 亀岡 亀岡市 2106
90 507994 左京区 左京区 左京区? 宇治市 2105
91 507995 亀岡市 2108
92 507996 西京区 南区 京丹波町 久御山町 2106
93 507997 左京区? 左京 左京区 左京区 2110
94 507998 亀岡市 亀岡市 亀岡市 亀岡市 2106
95 507999 西京区 西京区 西京 西京 西京区 2106
96 508000 中京区 上京区? 下京区 下京区 2106
97 508001 綾部市 綾部市 綾部市 宇治市 2106
98 508002 城陽市 木津川市 宇治市 舞鶴 舞鶴 2106
99 508003 亀岡市 2108
100 508004 中京区 中京区 北区 南区 2110
101 508005 西京区 西京 2107
102 508006 南丹市 南丹 南丹 南丹市 与謝 2108
103 508007 精華町 山科区 城陽 城陽 田原 2108
104 508008 亀岡市 亀岡市 亀岡 亀岡 2110
105 508009 宇治田原町 宇治田原 宮津市 2109
106 508010 綾部市 宇治田原町 綾部市 2110
107 508011 舞鶴市 井手町 井手町 舞鶴市 2109
108 508012 宇治市 西京区 木津川市 福知山市 2107
109 508013 丹後 丹後 亀岡市 丹後 南丹市 2108
110 508014 右京区 井手町 南区 左京区 2110
111 508015 八幡市 宇治市 綾部市 2108
112 508016 田原 田原 木津川市? 和束町 2109
113 508017 木津川市 南丹市 亀岡市 2110
114 508018 宇治市 宮津 与謝 八幡市 亀岡市 2110
115 508019 綾部市 長岡 長岡 2201
116 508020 南区? 下京 南区 下京 下京 下京 下京 2110
117 508021 北区 右京 南区 南区 右京 右京 2201
118 508022 左京区 2112
119 508023 下京区 東山区 右京 右京 2112
120 508024 長岡京市 長岡京市 伏見区? 大山崎町 2112
121 508025 南区? 2308
122 508026 長岡京市? 京丹波町 南丹市 向日市? 2201
123 508027 南区 西京区 南丹市 南丹 南丹 2201
124 508028 向日市 南丹市 向日市 宇治市 2204
125 508029 井手町 山科区 城陽市 左京区 2203
126 508030 伏見区? 伏見区 長岡京市 2202
127 508031 左京区 宇治市 城陽市 木津 木津 木津 2203
128 508032 北区 右京区 南区 南区 2202
129 508033 長岡京市 伏見区? 宇治市 向日 長岡 2202
130 508034 上京区 2312
131 508035 宇治市 八幡市 宇治市 南丹 南丹 2204
132 508036 舞鶴市 北区 右京区 山科区 2202
133 508037 宇治田原町 南丹市 八幡市 宇治市 2204
134 508038 伏見 久御 綾部市 伏見区 南丹市 2204
135 508039 東山 東山 東山 山科区? 左京区 2204
136 508040 下京区? 下京 2204
137 508041 宮津 - 南区 綾部市 2204
138 508042 与謝 向日市? 宮津 与謝 山科区 2204
139 508043 右京区 宇治市 山科区 木津川市 2204
140 508044 八幡市 綾部市 和束町? 2204
141 508045 宇治市 福知山市? 南丹 南丹 2204
142 508046 西京区 宮津 宮津 伏見区 2204
143 508047 精華町 - 宮津市 大山崎町 2204
144 508048 右京区 北区 右京区 右京区 2204
145 508049 伏見区 伏見区 伏見区 伏見区 2206
146 508050 左京区 城陽市 左京区 2204
147 508051 京丹後市 宇治市 向日市 精華町? 2204
148 508052 木津川市 山科 北区 久御山町 2204
149 508053 京丹後市 伏見区 伏見区 伏見区 2205
150 508054 下京区? 右京区 右京区 右京 中京 2205
151 508055 南区 宇治市 伏見区 2206
152 508056 伏見区 伏見 宇治市? 宇治 2210
153 508057 大津 下京 下京区? 右京区 下京区 2206
154 508058 右京区 左京 左京 山科 山科 山科区 2207
155 508059 左京 左京 南区 南区 南区 2205
156 508060 福知 福知 綾部市 2206
157 508061 山科 宇治市? 左京区 左京区 2210
158 508062 宇治市 長岡京市 長岡京市 2206
159 508063 左京区 山科区 福知山市 舞鶴市 2207
160 508064 京丹波町 南丹市 八幡 枚方 綾部市? 2208
161 508065 南丹 南丹 福知山市 西京区? 2207
162 508066 木津川市 木津川市 伏見 山科 2206
163 508067 北区 左京 左京 右京区 宇治市 2210
164 508068 伏見区 伏見 伏見 伏見 伏見区 2207
165 508069 中京区? 中京 中京 中京 右京 右京 右京 北区 2207
166 508070 上京区 2304
167 508071 右京区 北区 北区 右京 右京 右京 上京 上京 2208
168 508072 舞鶴 舞鶴市 宇治市 2210
169 508073 南区 南区 南区 福知山市 2212
170 508074 綾部市 2401
171 508075 綾部 綾部 綾部 和束町? 2208
172 508076 綾部 綾部市 精華町 2210
173 508077 木津川市 左京 左京 舞鶴市 高浜 2208
174 508078 精華 京田 2209
175 508079 京丹波町 宇治田原 2302
176 508080 伏見区? 南区 南区 南区 南区 2208
177 508081 京丹波町 亀岡 亀岡 綾部 2210
178 508082 伏見区 京丹波町 木津川市 2211
179 508083 南丹市 南区? 東山区? 2209
180 508084 西京 西京 西京 山科 山科 左京 上京 左京 2211
181 508085 南区 木津川市 綾部市 2210
182 508086 福知山市 2301
183 508087 伏見区 田原 田原 木津川市 南区 2211
184 508088 中京 中京 右京 右京 右京 2211
185 508089 宇治 宇治 城陽 城陽 右京 右京 右京 2210
186 508090 南区? 木津 木津 宇治市 南区 2210
187 508091 長岡 長岡 京丹波町 伏見 伏見 伏見区 2211
189 508093 宇治市 和束町 木津 2301
194 508098 中京区? 中京 中京 中京 2304
195 508099 北区 北区 北区 2312
196 508100 伏見区 精華町 京丹波町 2302
198 508102 京丹波町 2302
199 508103 京丹波町 伏見 伏見 2302
200 508104 舞鶴 北区 北区 2301
202 508106 久御山町? 左京 左京 福知 2302
203 508107 京丹波町 2303
205 508109 亀岡 亀岡 京丹波町 亀岡 亀岡 2303
206 508110 宇治市 南丹 2303
207 508111 宇治 京田 久御 舞鶴 木津川市 2304
208 508112 京丹波町 2303
209 508113 伏見区 宇治市 2303
211 508115 福知 2304
212 508116 宇治 宇治 2305
213 508117 宇治市 宇治市 木津 2304
214 508118 福知 2312
215 508119 右京区 右京 西京 西京 西京 北区 2312
216 508120 伏見区 宇治 和束 2304
217 508121 南丹市 2303
218 508122 精華 木津 精華 2305
220 508124 伏見区 宇治市 宇治 2304
221 508125 山科 山科 大津 2304
222 508126 福知 福知 2401
224 508128 下京 下京 2309
225 508129 右京 右京 右京 左京 左京 左京 左京 左京 左京 2310
226 508130 福知 2312
229 508133 丹波 向日 向日 2306
231 508135 左京 左京 2403
233 508137 南区 南区 南区 2306
234 508138 南区 南丹 2309
235 508139 下京区 2311
237 508141 綾部 2401
239 508143 南区 南区 2312
243 508147 福知山市 城陽 城陽 城陽 下京 2401
244 508148 舞鶴 丹波 2401
245 508149 右京 右京 2401
246 508150 和束 和束 和束 和束 2403
衛星エントランス・共同整備局(特殊回線)
4936 512840 南山 2304
4937 512841 2304
4938 512842 2304
付番 eNB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ショートカットキー

ツール

注:対象は提携マップのみ。マイマップ反映タイミングに更新

凡例

…?対象セクタの所在地が揃っていない
背景eNB系統と異なる都道府県
薄黄マイマップ提携状態で登録のないセクタ
灰色廃止(eNB-LCID変更含む)
薄灰不使用セクタ
赤枠登録から72時間以内の新着
(セルセンターマップ同仕様)
灰枠協会局
青枠JTOWER局
紫枠DAS局
緑枠共同整備局
太字特殊回線

データ収集

編集方法

マイマップ連携

トップページに戻る