楽天モバイル MLS eNB-LCID管理表


     
マイマップ:
付番 eNB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 245761 宇都宮市 宇都宮市 宇都宮市 宇都宮市 2010
2 245762 宇都宮市 宇都宮市 宇都宮市 宇都宮市 2012
3 245763 小山市 小山市 小山市 小山市 2011
4 245764 宇都宮市 宇都宮市 宇都宮市 宇都宮市 2105
5 245765 小山市 小山市 小山市 小山市 2010
6 245766 宇都宮市 宇都宮市 宇都宮市 2010
7 245767 宇都宮市 宇都宮市 宇都宮市 2012
12 245772 宇都宮市 宇都宮市 宇都宮市 宇都宮市 2106
13 245773 小山市 小山市 小山市 小山市 2011
14 245774 小山市 小山市 小山市 小山市 2011
15 245775 小山市 小山市 小山市 2012
16 245776 宇都 宇都 宇都宮市 宇都宮市 宇都宮市 2010
17 245777 小山市 小山市 小山市 小山市 2102
18 245778 大田原市 大田原市 大田原市 大田原市 2102
19 245779 大田原市 大田原市 大田原市 大田原市 2102
20 245780 結城市 結城市 小山市 結城市 2102
21 245781 宇都宮市 宇都宮市 宇都宮市 宇都宮市 2012
22 245782 小山市 宇都宮市 小山市 宇都宮市 2012
23 245783 鹿沼市 宇都宮市 宇都宮市 宇都 宇都 宇都 2103
24 245784 宇都宮市 宇都宮市 鹿沼市 野木町 2103
25 245785 鹿沼市 宇都 宇都 宇都 鹿沼市 足利市 2103
26 245786 宇都宮市 宇都宮市 鹿沼市 宇都宮市 2103
27 245787 鹿沼市 宇都宮市 宇都宮市 鹿沼市 2012
28 245788 鹿沼市 野木町 宇都宮市 宇都宮市 2103
29 245789 小山市 宇都宮市 宇都宮市 小山市 2102
30 245790 宇都宮市 小山市 鹿沼市 鹿沼市 2102
31 245791 鹿沼市 宇都宮市 鹿沼市 鹿沼市 2103
32 245792 鹿沼市 野木町 小山市 鹿沼市 2104
33 245793 小山市 小山市 小山市 小山市 2103
34 245794 宇都宮市 鹿沼市 野木町 鹿沼市 2103
35 245795 小山市 小山市 小山市 2102
36 245796 鹿沼市 鹿沼市 鹿沼市 宇都宮市 2106
37 245797 鹿沼市 鹿沼市 宇都宮市 宇都宮市 2104
38 245798 宇都宮市 宇都宮市 宇都宮市 鹿沼市 2103
39 245799 小山市 小山市 小山市 小山市 2103
40 245800 佐野市 宇都宮市 宇都宮市 宇都宮市 2103
41 245801 宇都宮市 宇都宮市 宇都宮市 野木町 2103
42 245802 佐野市 宇都宮市 宇都宮市 宇都宮市 2103
43 245803 宇都宮市 宇都宮市 佐野市 佐野市 2105
44 245804 小山市 小山市 小山市 小山市 2104
45 245805 矢板市 宇都宮市 宇都宮市 宇都宮市 2105
46 245806 大田原市 大田原市 大田原市 大田原市 2109
47 245807 大田原市 大田原市 大田原市 大田原市 2106
48 245808 宇都宮市 足利市 足利市 足利市 2104
49 245809 足利市 足利市 高根沢町 佐野市 2104
50 245810 宇都宮市 宇都宮市 佐野市 佐野市 2104
51 245811 小山市 芳賀町 宇都宮市 宇都宮市 2105
52 245812 鹿沼市 佐野市 佐野市 鹿沼市 2105
53 245813 宇都宮市 日光市 宇都宮市 宇都宮市 2104
54 245814 宇都宮市 鹿沼市 高根沢町 宇都宮市 2104
55 245815 那須烏山市 鹿沼市 宇都宮市 宇都宮市 2106
56 245816 宇都宮市 宇都宮市 宇都宮市 宇都宮市 2104
57 245817 小山市 宇都宮市 足利市 足利市 2105
58 245818 上三川町 市貝町 市貝町 鹿沼市 2106
59 245819 宇都宮市 佐野市 さくら市 佐野市 2105
60 245820 那須烏山市 那須烏山市 那須烏山市 真岡市 2109
61 245821 宇都宮市 那須烏山市 那須塩原市 日光市 2106
62 245822 日光市 那須塩原市 那須塩原市 上三川町 2105
63 245823 真岡市 那須塩原市 さくら市 宇都宮市 2105
64 245824 那須塩原市 鹿沼市 上三川町 鹿沼市 2106
65 245825 日光市 下野市 真岡市 栃木市 2105
66 245826 市貝町 佐野市 真岡市 佐野市 2105
67 245827 さくら市 さくら市 足利市 宇都宮市 2105
68 245828 真岡市 真岡市 鹿沼市 那須烏山市 2106
69 245829 真岡市 鹿沼市 上三川町 真岡市 2106
70 245830 高根沢町 佐野市 那須塩原市 佐野市 2105
71 245831 日光 日光 日光 日光市 さくら市 佐野市 2107
72 245832 さくら市 佐野市 壬生町 壬生町 2105
73 245833 那須 那須 那須 宇都宮市 栃木 栃木 栃木 栃木市 2106
74 245834 宇都宮市 足利市 小山市 小山市 2106
75 245835 栃木 栃木 栃木 真岡市 高根沢町 高根沢町 2106
76 245836 栃木市 栃木 栃木 栃木 宇都宮市 栃木市 2106
77 245837 栃木市 佐野市 那須烏山市 壬生町 2106
78 245838 日光市 栃木市 佐野市 鹿沼市 2107
79 245839 鹿沼市 大田原市 矢板市 那須烏山市 2106
80 245840 佐野市 大田 大田 大田 那須塩原市 2107
81 245841 野木町 矢板市 那須塩原市 大田 大田 大田 2106
82 245842 那須塩原市 鹿沼市 那須塩原市 那須塩原市 2107
83 245843 佐野市 大田 大田 大田 鹿沼市 大田 大田 大田 2107
84 245844 栃木市 那須塩原市 那須塩原市 大田 大田 大田 2107
85 245845 那須塩原市 益子町 那須塩原市 那須塩原市 2107
86 245846 鹿沼市 高根沢町 那須塩原市 さくら市 2107
87 245847 大田 大田 大田 那須 那須 那須 宇都宮市 栃木市 2107
88 245848 那珂川町 栃木市 壬生町 栃木市 2107
89 245849 佐野 佐野 佐野 野木町 鹿沼市 佐野市 2107
90 245850 那珂川町 宇都宮市 日光市 矢板市 2107
91 245851 日光市 日光市 益子町 宇都宮市 2107
92 245852 小山市 小山市 宇都宮市 芳賀町 2107
93 245853 小山市 宇都宮市 栃木市 日光 日光 日光 2107
94 245854 那須塩原市 宇都宮市 足利市 2109
95 245855 鹿沼市 那須烏山市 益子町 鹿沼市 2107
96 245856 矢板市 日光市 矢板市 鹿沼市 2107
97 245857 日光市 那須塩原市 真岡市 栃木市 2107
98 245858 小山市 小山市 小山市 2109
99 245859 宇都宮市 宇都宮市 那須 那須 那須 鹿沼市 2107
100 245860 鹿沼市 宇都宮市 茂木町 さくら市 2107
101 245861 大田原市 鹿沼市 那須塩原市 野木町 2107
102 245862 那須塩原市 那珂川町 栃木市 那須塩原市 2109
103 245863 宇都宮市 宇都宮市 大田原市 那須塩原市 2107
104 245864 宇都宮市 宇都宮市 那須塩原市 大田 大田 大田 2108
105 245865 下野市 下野市 下野市 下野市 2108
106 245866 下野市 下野市 上三川町 下野市 2108
107 245867 さくら市 矢板市 下野市 大田原市 2109
108 245868 宇都宮市 佐野市 那須塩原市 小山市 2109
109 245869 日光 日光 日光 那須塩原市 足利市 さくら市 2109
110 245870 さくら市 さくら市 さくら市 さくら市 2110
111 245871 大田 大田 大田 矢板市 矢板市 宇都宮市 2109
112 245872 那須塩原市 さくら市 さくら市 那須塩原市 2109
113 245873 宇都宮市 芳賀町 足利市 宇都宮市 2108
115 245875 足利市 那須塩原市 鹿沼市 栃木市 2109
116 245876 壬生町 塩谷町 矢板市 益子町 2109
117 245877 矢板市 足利市 鹿沼市 那須塩原市 2109
118 245878 さくら市 栃木市 日光 日光 日光 那須塩原市 2109
119 245879 真岡市 栃木市 益子町 那須町 2109
120 245880 宇都宮市 壬生町 那珂川町 宇都宮市 2109
121 245881 益子町 大田 大田 大田 宇都宮市 日光市 2109
122 245882 日光市 日光市 那須塩原市 足利市 2110
123 245883 宇都宮市 宇都宮市 佐野市 日光市 2110
124 245884 芳賀町 小山市 2110
125 245885 宇都宮市 宇都宮市 那須烏山市 壬生町 2110
126 245886 宇都宮市 真岡市 那須 那須 那須 栃木市 2112
127 245887 壬生町 鹿沼市 日光市 那須塩原市 2112
128 245888 那珂川町 2204
129 245889 那須塩原市 栃木市 那須烏山市 那須塩原市 2201
130 245890 日光市 佐野市 真岡市 下野市 2202
131 245891 足利市 足利市 宇都宮市 宇都宮市 2201
132 245892 日光市 壬生町 宇都宮市 下野市 2201
133 245893 宇都宮市 栃木市 栃木市 さくら市 2202
134 245894 宇都宮市 宇都宮市 高根沢町 那須町 2201
135 245895 上三川町 宇都宮市 足利市 佐野市 2201
136 245896 足利市 足利市 宇都宮市 太田市 2202
137 245897 市貝町 那須塩原市 那須塩原市 佐野市 2202
138 245898 さくら市 那須塩原市 鹿沼市 鹿沼市 2202
139 245899 日光 日光 日光 真岡市 那須塩原市 宇都宮市 2202
140 245900 鹿沼市 上三川町 野木町 さくら市 2202
141 245901 佐野市 栃木市 栃木市 佐野市 2202
142 245902 小山市 足利市 宇都宮市 足利市 2203
143 245903 宇都宮市 栃木市 佐野市 佐野市 2202
144 245904 佐野市 佐野市 日光市 下野市 2202
145 245905 宇都宮市 足利市 栃木市 矢板市? 2202
146 245906 那須塩原市 那須塩原市 那須塩原市 那須塩原市 2203
147 245907 下野市 佐野市 下野市 栃木市 2202
148 245908 那須塩原市 足利市 宇都宮市 佐野市 2203
149 245909 足利市 栃木市 さくら市 大田原市 2202
150 245910 壬生 宇都 宇都 さくら市 宇都宮市 佐野市 2202
151 245911 足利市 宇都宮市 芳賀町 2203
152 245912 佐野市 栃木市 佐野市 宇都宮市 2203
153 245913 那須塩原市 さくら市 佐野市 佐野市 2203
154 245914 那須 佐野市 佐野市 矢板市 2203
155 245915 矢板市 佐野市 鹿沼市 佐野市 2203
156 245916 宇都宮市 佐野市 栃木市 佐野市 2203
157 245917 佐野市 足利市 宇都宮市 那須塩原市 2203
158 245918 佐野市 野木町 那須塩原市 足利市 2203
159 245919 佐野市 佐野市 小山市 佐野市 2203
160 245920 日光市 宇都宮市 佐野市 宇都宮市 2203
161 245921 大田原市 大田原市 大田原市 那珂川町 2204
162 245922 栃木市 茂木町 那珂川町 足利市 2203
163 245923 真岡市 矢板 日光 矢板市 佐野市 2204
164 245924 上三川町 宇都宮市 上三川町 下野市 2204
165 245925 下野市 下野市 下野市 真岡市 2204
166 245926 日光市 那須塩原市 塩谷町 栃木市 2206
167 245927 那須塩原市 上三川町 真岡市 宇都宮市 2205
168 245928 栃木市 さくら市 真岡市 壬生町 2205
169 245929 真岡市 栃木市 那須町 宇都宮市 2205
170 245930 栃木市 下野市 壬生町 栃木市 2205
171 245931 高根沢町 真岡市 下野市 壬生 2205
172 245932 栃木市 壬生町 宇都宮市 那須塩原市 2205
173 245933 那須塩原市 那須町 塩原 那須町 2206
174 245934 矢板市 宇都宮市 真岡市 栃木市 2205
175 245935 壬生町 壬生 栃木 栃木 栃木 栃木 栃木 上三川町 2205
176 245936 日光市 日光市 壬生町 さくら市 2206
177 245937 栃木市 真岡市 上三川町 栃木市 2205
178 245938 真岡市 真岡市 壬生町 佐野市 2206
179 245939 真岡市 真岡市 佐野市 佐野市 2206
180 245940 高根沢町 栃木 栃木 栃木 栃木市 真岡市 2206
181 245941 下野市 日光 日光 日光 栃木市 栃木 栃木 栃木 2206
182 245942 日光市 日光市 真岡市 那須塩原市 2206
183 245943 那須烏山市 矢板市 日光市 益子町 2206
184 245944 佐野市 日光市 益子町 日光 日光 日光 2206
185 245945 矢板市 矢板市 宇都宮市 宇都宮市 2206
186 245946 鹿沼市 茂木町 宇都宮市 足利市 2208
187 245947 栃木市 那須塩原市 鹿沼市 栃木市 2207
188 245948 栃木市? 鹿沼市 真岡市 鹿沼市 2207
189 245949 那須塩原市 那須塩原市 那須町 那須塩原 2208
190 245950 那須町 那須町 栃木市 那須塩原市 2208
191 245951 佐野市 鹿沼市 野木町 宇都宮市 2208
192 245952 上三川町 宇都宮市 栃木 日光 真岡市 2208
193 245953 下野市 真岡市 栃木市 宇都宮市 2208
194 245954 宇都宮市 宇都宮市 宇都宮市 宇都宮市 2208
195 245955 栃木市 栃木市 栃木市 那須町 2208
196 245956 宇都宮市 宇都宮市 小山市 芳賀町 2208
197 245957 鹿沼市 栃木市 宇都宮市 塩谷町 2209
198 245958 那須塩原市 2210
199 245959 茂木町 宇都宮市 真岡市 益子町 2210
200 245960 那須塩原市 佐野市 真岡市 日光市 2210
201 245961 栃木市 那須町 那須町 那須町 2210
202 245962 栃木 日光 高根沢町 宇都宮市 2211
203 245963 栃木市 那須町 那須 那須 2211
204 245964 那須町 那須町 那須町 那須町 2212
205 245965 那須町 那須町 大田原市 大田原市 2211
206 245966 大田原市 栃木市 栃木市 栃木市 2212
207 245967 栃木市 栃木市 栃木市 栃木市 2212
208 245968 大田原市 大田原市 大田原市 大田原市 2301
209 245969 大田原市 大田原市 大田原市 大田原市 2301
210 245970 栃木市 日光市 日光市 日光市 2212
211 245971 日光市 日光市 日光市 日光市 2212
212 245972 日光市 日光市 日光市 大田 2212
213 245973 栃木 那須町 栃木 那須 2212
214 245974 大田原市 2301
215 245975 栃木 塩谷 日光 鹿沼 2301
216 245976 塩谷 塩原 那須塩原市 塩谷 2302
217 245977 下野市 宇都宮市 宇都宮市 那須塩原市 2302
218 245978 那須町 栃木市 那須町 栃木市 2302
219 245979 那須 那須 那須 那須塩原市 2303
220 245980 日光 矢板市 佐野市 宇都宮市 2302
221 245981 那須 栃木市 日光 大田 2303
222 245982 日光市 日光市 宇都宮市 さくら市 2302
223 245983 日光市 宇都宮市 下野市 矢板市 2303
224 245984 益子 宇都宮市 日光 宇都宮市 2303
225 245985 那須 那須 塩谷 宇都宮市 2303
226 245986 日光 さく さく 鹿沼市 2303
227 245987 日光 日光 壬生町 壬生町 2303
228 245988 大田原市 那珂 2303
229 245989 市貝 壬生町 益子 さくら市 2303
230 245990 那須塩原市 塩谷町 塩谷 宇都宮市 2303
231 245991 宇都宮市 益子 市貝町 日光 2303
233 245993 塩原 那珂 那珂 塩原 2304
235 245995 小山市 2304
238 245998 那須町 大田原市 那須町 大田原市 2304
239 245999 那珂 塩原 那珂 2305
247 246007 栃木市 鹿沼市 2306
248 246008 那須 壬生 矢板市 塩原 2306
249 246009 那須 那須 塩原 那須 2307
250 246010 那須塩原市 2306
251 246011 那須町 那須 那須 那須 2307
252 246012 小山市 2309
253 246013 宇都宮市 宇都宮市 那須 2309
254 246014 栃木市 佐野市 茂木町 矢板市 2309
255 246015 足利市 足利市 2311
256 246016 那須 那須 栃木市 2310
257 246017 日光 2312
258 246018 那珂川町 2310
259 246019 那須 那須 2311
260 246020 宇都宮市 日光市 2312
261 246021 那須 那須 那須町 2312
ミニマクロ
4000 249760 那須 2301
衛星エントランス・共同整備局(特殊回線)
4919 250679 那須 2208
4920 250680 那須 2208
4921 250681 那須 2208
4924 250684 栃木 2303
4925 250685 鹿沼 2304
付番 eNB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ショートカットキー

ツール

注:対象は提携マップのみ。マイマップ反映タイミングに更新

凡例

…?対象セクタの所在地が揃っていない
背景eNB系統と異なる都道府県
薄黄マイマップ提携状態で登録のないセクタ
灰色廃止(eNB-LCID変更含む)
薄灰不使用セクタ
赤枠登録から72時間以内の新着
(セルセンターマップ同仕様)
灰枠協会局
青枠JTOWER局
紫枠DAS局
緑枠共同整備局
太字特殊回線

データ収集

編集方法

マイマップ連携

トップページに戻る