楽天モバイル MLS eNB-LCID管理表


       
マイマップ:
付番 eNB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 131073 盛岡市 盛岡市 盛岡市 盛岡市 2102
2 131074 盛岡市 盛岡市 盛岡市 盛岡市 2102
3 131075 盛岡市 盛岡市 盛岡市 盛岡市 2103
4 131076 盛岡市 盛岡市 盛岡市 盛岡市 2105
5 131077 盛岡市 盛岡市 盛岡市 盛岡市 2102
6 131078 盛岡市 盛岡 盛岡 盛岡 盛岡市 盛岡市 2102
7 131079 盛岡市 盛岡市 盛岡市 盛岡市 2102
8 131080 盛岡市 盛岡市 盛岡市 盛岡市 2102
9 131081 盛岡市 盛岡市 盛岡市 盛岡市 2102
10 131082 矢巾町 盛岡市 盛岡市 盛岡市 2102
11 131083 矢巾町 盛岡市 奥州 奥州 奥州 滝沢市 2102
12 131084 矢巾町 八幡平市 盛岡市 紫波 紫波 紫波 2103
13 131085 紫波 紫波 紫波 大船渡市 大船渡市 大船渡市 2103
14 131086 大船渡市 大船渡市 大船渡市 盛岡市 2104
15 131087 紫波 紫波 紫波 矢巾町 矢巾町 盛岡市 2103
16 131088 奥州市 花巻市 盛岡市 大船渡市 2104
17 131089 大船渡市 釜石市 釜石市 花巻市 2104
18 131090 奥州市 大船渡市 滝沢市 花巻市 2104
19 131091 盛岡市 陸前高田市 陸前高田 陸前高田市 2104
20 131092 陸前高田市 陸前高田市 陸前高田 陸前高田市 2104
21 131093 大船渡市 大船渡市 岩手町 岩手町 2204
22 131094 奥州市 大船渡市 花巻市 盛岡市 2106
23 131095 大船渡市 岩手町 花巻市 花巻市 2105
24 131096 花巻市 紫波 紫波 紫波 紫波 紫波 紫波 八幡平市 2105
25 131097 八幡平市 盛岡市 陸前高田市 盛岡市 2106
26 131098 陸前高田市 奥州市 一関 一関 一関 一関 一関 一関 2107
27 131099 釜石市 一関市 奥州市 金崎 金崎 金崎 2107
28 131100 盛岡市 紫波 紫波 紫波 平泉 平泉 平泉 平泉 平泉 平泉 2106
29 131101 平泉 平泉 平泉 盛岡市 大槌町 一関市 2108
30 131102 釜石市 盛岡市 遠野市 北上市 2106
31 131103 一関市 遠野市 盛岡市 釜石市 2106
32 131104 八幡平市 金崎 金崎 金崎 釜石市 久慈市 2107
33 131105 花巻市 金崎 金崎 金崎 岩手町 陸前高田市 2106
34 131106 花巻市 一戸町 花巻市 久慈市 2106
35 131107 八幡平市 山田 奥州市 大船渡市 2107
36 131108 久慈市 八幡平市 金崎 金崎 金崎 久慈市 2107
37 131109 宮古市 岩手町 大船 一関 一関 一関 盛岡市 2107
38 131110 八幡 八幡 八幡 一戸町 二戸市 二戸市 2201
39 131111 洋野町 洋野町 久慈市 遠野市 2209
40 131112 雫石町 葛巻町 花巻市 花巻市 2109
41 131113 花巻 花巻 花巻 軽米町 二戸市 釜石市 2109
42 131114 洋野町 洋野町 九戸村 岩手町 2211
43 131115 盛岡市 矢巾町 盛岡市 二戸市 矢巾 2109
44 131116 盛岡市 大槌町 盛岡 一戸町 岩手町 2108
45 131117 久慈市 遠野市 遠野市 宮古市 2206
46 131118 釜石市 大船渡市 釜石市 奥州市 2112
47 131119 矢巾町 釜石市 奥州市 一関市 2110
48 131120 紫波 紫波 紫波 雫石町 奥州市 金崎 金崎 金崎 2110
49 131121 大船渡市 盛岡市 宮古市 宮古市 2202
50 131122 宮古市 宮古市 宮古市 花巻市 2111
51 131123 花巻市 大船 北上 北上市 宮古市 2111
52 131124 一関 大船渡市 宮古市 奥州市 紫波 紫波 紫波 2110
53 131125 久慈市 紫波 紫波 紫波 一戸町 一戸町 2110
54 131126 釜石市 二戸市 遠野市 宮古市 2110
55 131127 北上市 北上市 北上市 北上市 2112
56 131128 久慈市 大槌町 滝沢市 久慈市 2203
57 131129 山田町 久慈市 久慈市 山田町 2206
58 131130 山田町 野田村 宮古市 北上市 2205
59 131131 八幡平市 盛岡市 釜石市 大船渡市 2112
60 131132 雫石町 陸前高田市 八幡平市 北上市 2202
61 131133 滝沢市 軽米町 九戸村 久慈市 2202
62 131134 大船渡市 大船渡市 八幡平市 平泉 平泉 平泉 2112
63 131135 二戸市 大船 大船 大船 北上市 二戸市 2112
64 131136 雫石町 盛岡 盛岡 盛岡 盛岡市 八幡平市 2202
65 131137 大槌町 宮古市 大槌町 盛岡市 2112
66 131138 宮古市 久慈市 山田町 二戸市 2201
67 131139 盛岡市 盛岡市 遠野市 山田町 2112
68 131140 久慈市 大船渡市 宮古市 葛巻町 2206
69 131141 遠野市 一戸町 一関市 滝沢市 2212
70 131142 一関 一関 一関 雫石町 釜石市 久慈市 2205
71 131143 葛巻町 一関 一関 一関 山田町 遠野市 2206
72 131144 住田町 盛岡市 二戸市 一関市 2201
73 131145 一関市 大槌町 一戸町 軽米町 2206
74 131146 二戸 二戸 二戸 岩泉町 二戸市 二戸市 2201
75 131147 洋野町 一関市 一関市 一関市 2209
76 131148 野田村 盛岡市 釜石市 奥州市 2209
77 131149 花巻市 花巻市 大船渡市 北上市 2205
78 131150 一関市 二戸市 陸前高田 奥州市 2201
79 131151 花巻市 岩手町 宮古市 宮古市 2203
80 131152 陸前高田 宮古市 大槌町 岩手町 2206
81 131153 花巻市 九戸村 奥州市 遠野市 2203
82 131154 大槌町 釜石市 北上市 花巻市 2203
83 131155 一関市 久慈市 久慈市 大槌町 2205
84 131156 釜石市 宮古市 一関市 奥州市 2206
85 131157 宮古市 宮古市 奥州市 宮古市 2209
86 131158 宮古市 宮古市 岩泉町 宮古市 2206
87 131159 宮古市 宮古市 宮古市 宮古市 2211
88 131160 一戸町 一戸町 一関市 一関市 2212
89 131161 久慈市 久慈市 住田町 宮古市 2206
90 131162 宮古市 滝沢市 山田町 北上市 2205
91 131163 釜石市 平泉 奥州市 北上市 野田村 2205
92 131164 宮古市 岩手 盛岡市 盛岡市 一関 一関 2205
93 131165 久慈市 一関市 平泉 平泉 平泉 一関市 2206
94 131166 大船 盛岡 盛岡 盛岡市 遠野市 盛岡市 2205
95 131167 北上市 岩手町 盛岡市 花巻市 2205
96 131168 花巻市 花巻市 滝沢市 花巻市 2205
97 131169 花巻市 盛岡 盛岡 盛岡 遠野市 九戸村 2205
98 131170 一関市 田野畑村 盛岡 盛岡 2211
99 131171 花巻市 八幡平市 洋野町 滝沢市 2206
100 131172 花巻市 洋野町 金崎 金崎 金崎 北上市 2206
101 131173 花巻市 盛岡市 陸前高田 盛岡市 2206
102 131174 雫石町 雫石町 奥州市 花巻市 2206
103 131175 雫石町 花巻市 野田村 矢巾町 2206
104 131176 大船渡市 矢巾町 滝沢市 陸前高田市 2206
105 131177 陸前高田 釜石市 滝沢市 花巻市 2209
106 131178 滝沢市 盛岡市 北上市 盛岡市 2207
107 131179 普代村 一関市 北上市 一関市 2209
108 131180 滝沢市 八幡平市 普代村 花巻市 2211
109 131181 花巻市 盛岡市 矢巾町 奥州市 2208
110 131182 釜石市 奥州市 奥州市 花巻市 2209
111 131183 雫石町 野田村 北上市 洋野町 2209
112 131184 滝沢市 滝沢市 奥州市 大槌町 一関 2209
113 131185 花巻市 花巻市 花巻市 陸前高田市 2209
114 131186 奥州市 大船渡市 北上市 滝沢市 2209
115 131187 盛岡市 北上市 盛岡市 紫波町 2212
116 131188 盛岡市 盛岡市 大船渡市 北上市 2209
117 131189 盛岡市 北上 一関 一関 雫石町 軽米町 2209
118 131190 山田町 盛岡市 滝沢市 雫石町 2211
119 131191 奥州市 二戸市 洋野町 洋野町 2211
120 131192 北上市 岩手 金崎 金崎 二戸市 花巻市 2212
121 131193 二戸市 洋野町 宮古市 宮古市 2211
122 131194 北上市 一戸町 岩泉町 岩泉町 2212
123 131195 宮古市 大船渡市 一関市 宮古市 2211
124 131196 岩泉町 岩泉町 宮古市 盛岡 2212
125 131197 軽米町 盛岡市 一関市 盛岡 2301
126 131198 紫波町 奥州市 住田町 大船 久慈 2301
127 131199 大船渡市 山田町 洋野町 盛岡 大船 2301
128 131200 盛岡 盛岡市 紫波 花巻 紫波 一関 一関 一関 2301
129 131201 岩泉町 岩泉町 宮古市 宮古市 2301
130 131202 盛岡 大船渡市 大槌町 矢巾町 2301
131 131203 宮古市 岩泉町 宮古市 大船渡市 2301
132 131204 盛岡市 北上市 金ケ崎町 金ケ崎町 2301
133 131205 山田町 盛岡市 盛岡市 久慈市 2301
134 131206 久慈市 盛岡市 盛岡市 盛岡市 2301
135 131207 奥州市 九戸村 宮古市 宮古市 2302
136 131208 大船渡市 岩手 盛岡 花巻市 2302
137 131209 野田村 大槌 大槌 大槌 2302
138 131210 八幡平市 一関 大船 軽米 2302
139 131211 北上 二戸市 紫波 宮古 花巻市 2303
140 131212 八幡 一戸町 大船 軽米 2303
141 131213 花巻市 九戸 矢巾 2303
142 131214 花巻 一関市 一関市 一関市 2303
143 131215 九戸 雫石 盛岡市 矢巾 雫石町 2303
144 131216 平泉町 一関市 平泉町 平泉町 2303
145 131217 平泉町 一関市 一関市 一関市 2303
146 131218 一関市 一関市 一関市 一関市 2303
147 131219 平泉町 一関市 一関市 一関市 2303
148 131220 平泉町 一関市 花巻 紫波町 2303
149 131221 滝沢 大船 釜石市 宮古 2304
150 131222 紫波町 紫波町 紫波町 紫波町 2303
151 131223 紫波町 紫波町 紫波町 紫波町 2303
152 131224 紫波町 紫波町 紫波町 紫波 2303
153 131225 紫波 紫波 紫波 紫波 2303
154 131226 紫波町 大船渡市 花巻 紫波町 2303
155 131227 軽米 軽米 軽米 軽米 2304
156 131228 一戸町 軽米町 一関 紫波 2303
157 131229 釜石市 雫石町 住田町 釜石市 2304
158 131230 大船渡市 滝沢 平泉 洋野町 2303
159 131231 花巻 花巻 平泉 平泉 2303
160 131232 大船渡市 二戸 宮古市 北上市 2304
161 131233 北上 八幡平市 花巻 釜石市 2304
162 131234 釜石市 宮古 紫波町 釜石市 2304
164 131236 宮古市 紫波町 北上市 釜石市 2304
168 131240 花巻 北上市 花巻 二戸 2304
172 131244 金ケ崎町 金ケ崎町 金ケ崎町 金ケ崎町 2304
173 131245 金崎 金ケ崎町 金ケ崎町 奥州 奥州 奥州 2304
174 131246 奥州 雫石町 普代 八幡 2304
175 131247 岩手町 花巻市 2304
176 131248 花巻 北上市 一関 二戸市 2304
177 131249 二戸 大槌町 釜石市 二戸 2307
178 131250 滝沢 八幡平市 平泉 二戸 2304
179 131251 八幡 平泉 一戸 洋野 2305
180 131252 陸前高田市 滝沢市 一戸 陸前高田市 2305
181 131253 陸前高田 久慈 紫波町 久慈市 2306
182 131254 岩泉町 岩泉町 2308
183 131255 軽米町 大船渡市 釜石 二戸市 2306
184 131256 宮古 八幡平市 八幡 八幡 2306
185 131257 住田 盛岡 雫石 2306
186 131258 釜石市 北上市 軽米町 二戸 2306
187 131259 一関市 洋野町 一関市 一関 2308
188 131260 八幡 奥州市 八幡平市 花巻市 2308
189 131261 軽米 大船 大船 一関 2308
190 131262 釜石 一戸 西和賀町 宮古市 2308
191 131263 雫石 宮古市 軽米 花巻市 2308
192 131264 奥州市 二戸市 一関 一関 2309
193 131265 山田町 花巻市 奥州市 山田 2309
194 131266 花巻 洋野町 洋野 一関市 2309
195 131267 洋野 釜石市 山田町 花巻 2309
196 131268 宮古市 二戸 宮古 2310
197 131269 北上市 奥州 奥州 一関 2310
198 131270 北上 金ケ崎町 2310
199 131271 一関 遠野市 大船渡市 滝沢市 2310
200 131272 奥州市 住田町 2310
201 131273 遠野 一関市 一関市 一関市 2310
202 131274 釜石市 遠野市 一関市 二戸 2310
203 131275 平泉 遠野市 一関 洋野町 2310
204 131276 奥州市 2310
205 131277 一関 一関 八幡平市 遠野市 2310
206 131278 奥州市 八幡平市 洋野町 葛巻 2312
207 131279 奥州 久慈 2312
208 131280 大船渡市 2312
209 131281 北上市 雫石町 遠野市 一戸 2401
210 131282 奥州市 二戸 奥州 八幡平市 2401
211 131283 花巻市 北上市 2402
212 131284 葛巻 一戸町 洋野町 花巻市 2402
214 131286 花巻市 二戸市 2407
215 131287 盛岡市 北上 北上 北上 2409
ミニマクロ
4000 135072 紫波 盛岡 二戸 2212
4001 135073 宮古 宮古 岩泉 大槌 釜石 葛巻 住田 岩泉 宮古 2212
4450 135522 久慈 2312
4451 135523 2312
4452 135524 西和 2310
4453 135525 2310
4454 135526 2310
4455 135527 花巻 2305
4456 135528 久慈 2310
4500 135572 一戸 2409
4501 135573 一戸 2309
4502 135574 葛巻 2301
4504 135576 盛岡 2303
4505 135577 遠野 2301
4506 135578 久慈 2302
4507 135579 二戸 2309
4508 135580 盛岡 2304
4509 135581 宮古 2303
4510 135582 盛岡 2301
4511 135583 宮古 2302
4512 135584 久慈 2301
4513 135585 久慈 2310
4514 135586 一戸 2307
4515 135587 岩手 2302
4516 135588 岩手 2302
4517 135589 山田 2303
4518 135590 一戸 2303
4519 135591 久慈 2304
衛星エントランス・共同整備局(特殊回線)
4520 135592 葛巻 2402
4522 135594 一戸 2311
4523 135595 2311
4524 135596 宮古 2311
4525 135597 2311
4526 135598 宮古 2311
4527 135599 2311
4530 135602 宮古 2310
4531 135603 2310
4532 135604 陸前 2309
4533 135605 2309
4534 135606 花巻 2305
4535 135607 花巻 2305
4536 135608 一戸 2309
4537 135609 2309
4539 135611 久慈 2311
4540 135612 2311
4541 135613 2311
4542 135614 久慈 2311
4543 135615 2311
4544 135616 2311
4545 135617 陸前 2310
4546 135618 2310
4547 135619 2310
4548 135620 久慈 2312
4550 135622 葛巻 2301
4556 135628 岩泉 2302
4559 135631 宮古 2206
4565 135637 宮古 2212
4566 135638 2212
4569 135641 岩泉 2301
4574 135646 宮古 2301
4578 135650 宮古 2212
4580 135652 宮古 2206
4582 135654 久慈 2206
4590 135662 岩泉 2211
4595 135667 盛岡 2303
4596 135668 盛岡 2304
4597 135669 盛岡 2304
4598 135670 盛岡 2303
4601 135673 二戸 2301
4602 135674 盛岡 2212
4603 135675 久慈 2301
4604 135676 久慈 2301
4605 135677 久慈 2301
4607 135679 一関 2301
4608 135680 一関 2301
4609 135681 二戸 2301
4610 135682 宮古 2212
4611 135683 大槌 2301
4612 135684 二戸 2307
4613 135685 宮古 2212
4614 135686 大槌 2301
4615 135687 岩泉 2302
4616 135688 遠野 2301
4617 135689 遠野 2301
4618 135690 宮古 2212
4619 135691 久慈 2301
4620 135692 久慈 2301
4621 135693 大槌 2301
4622 135694 岩泉 2301
4623 135695 宮古 2212
4624 135696 大槌 2301
4625 135697 大槌 2301
4626 135698 大槌 2301
4627 135699 二戸 2301
4628 135700 宮古 2212
4629 135701 軽米 2302
4630 135702 久慈 2301
4631 135703 宮古 2211
4632 135704 宮古 2212
4633 135705 宮古 2212
4634 135706 宮古 2302
4635 135707 宮古 2212
4636 135708 盛岡 2206
4638 135710 盛岡 2209
4639 135711 盛岡 2212
4640 135712 盛岡 2212
4641 135713 宮古 2212
4642 135714 宮古 2212
4643 135715 宮古 2212
4644 135716 宮古 2211
4645 135717 宮古 2302
4646 135718 葛巻 2301
4647 135719 久慈 2301
4648 135720 久慈 2301
4649 135721 久慈 2302
4650 135722 久慈 2301
4651 135723 久慈 2301
4652 135724 久慈 2301
4653 135725 陸前 2212
4654 135726 陸前 2301
4655 135727 一関 2212
4656 135728 一関 2212
4657 135729 花巻 2301
4658 135730 宮古 2212
4659 135731 宮古 2212
4660 135732 宮古 2301
4661 135733 宮古 2212
4662 135734 宮古 2212
4663 135735 宮古 2212
4664 135736 宮古 2212
4665 135737 宮古 2212
4666 135738 宮古 2212
4667 135739 宮古 2212
4669 135741 釜石 2301
4670 135742 住田 2301
4672 135744 住田 2301
4673 135745 大槌 2301
4675 135747 岩泉 2302
4676 135748 岩泉 2302
4677 135749 岩泉 2403
4678 135750 一関 2212
4679 135751 岩泉 2302
4681 135753 宮古 2206
4682 135754 一関 2301
4683 135755 軽米 2302
4684 135756 久慈 2301
4685 135757 久慈 2301
4686 135758 久慈 2301
4687 135759 宮古 2212
4688 135760 久慈 2301
4689 135761 久慈 2301
4690 135762 宮古 2212
4691 135763 宮古 2212
4692 135764 宮古 2212
4693 135765 久慈 2301
4694 135766 久慈 2301
4695 135767 宮古 2212
4696 135768 久慈 2301
4697 135769 遠野 2301
4698 135770 宮古 2212
4699 135771 宮古 2212
4700 135772 一関 2212
4701 135773 一関 2301
4702 135774 山田 2301
4704 135776 久慈 2301
4705 135777 住田 2301
4707 135779 岩泉 2302
4708 135780 久慈 2301
4709 135781 久慈 2301
4710 135782 久慈 2301
4711 135783 遠野 2301
4713 135785 遠野 2301
4716 135788 一関 2212
4717 135789 一関 2212
4718 135790 住田 2301
4719 135791 紫波 2301
4720 135792 久慈 2301
4721 135793 久慈 2304
4722 135794 久慈 2301
4723 135795 久慈 2301
4724 135796 久慈 2301
4725 135797 久慈 2301
4726 135798 久慈 2301
4727 135799 久慈 2404
4728 135800 二戸 2301
4729 135801 二戸 2301
4730 135802 二戸 2309
4731 135803 奥州 2302
4732 135804 葛巻 2309
4734 135806 鳥羽 2305
4739 135811 盛岡 2301
4741 135813 宮古 2212
4744 135816 大槌 2301
4745 135817 一関 2302
4746 135818 一関 2301
4747 135819 久慈 2312
4748 135820 盛岡 2209
4749 135821 盛岡 2212
4750 135822 盛岡 2301
4754 135826 盛岡 2301
4756 135828 岩泉 2302
4757 135829 遠野 2301
4758 135830 盛岡 2307
4760 135832 久慈 2301
4763 135835 釜石 2301
4766 135838 宮古 2301
4768 135840 八幡 2301
4769 135841 宮古 2212
4770 135842 岩泉 2302
4771 135843 岩泉 2302
4772 135844 岩泉 2302
4773 135845 岩泉 2302
4774 135846 花巻 2301
4776 135848 岩手 2301
4780 135852 大槌 2301
4781 135853 久慈 2301
4782 135854 久慈 2301
4783 135855 久慈 2301
4785 135857 岩泉 2302
4786 135858 岩泉 2302
4787 135859 二戸 2301
4788 135860 久慈 2301
4791 135863 久慈 2301
4793 135865 一戸 2303
4794 135866 久慈 2301
4795 135867 久慈 2301
4796 135868 岩泉 2302
4797 135869 盛岡 2301
4798 135870 盛岡 2212
4800 135872 盛岡 2301
4803 135875 盛岡 2302
4804 135876 盛岡 2212
4806 135878 盛岡 2209
4807 135879 盛岡 2301
4808 135880 盛岡 2301
4810 135882 盛岡 2304
4811 135883 宮古 2212
4812 135884 宮古 2212
4813 135885 宮古 2212
4814 135886 宮古 2212
4815 135887 盛岡 2206
4818 135890 宮古 2212
4819 135891 宮古 2212
4821 135893 大槌 2301
4822 135894 大槌 2301
4823 135895 大槌 2301
4824 135896 釜石 2301
4826 135898 一戸 2302
4838 135910 盛岡 2301
4839 135911 盛岡 2301
4840 135912 盛岡 2301
4841 135913 盛岡 2301
4843 135915 盛岡 2301
4845 135917 宮古 2302
4846 135918 宮古 2212
4850 135922 盛岡 2301
4851 135923 盛岡 2206
4852 135924 盛岡 2301
4854 135926 宮古 2212
4855 135927 宮古 2212
4856 135928 宮古 2212
4857 135929 宮古 2212
4858 135930 宮古 2306
4859 135931 宮古 2306
4860 135932 宮古 2212
4861 135933 宮古 2212
4862 135934 宮古 2212
4863 135935 宮古 2306
4865 135937 宮古 2212
4866 135938 宮古 2212
4867 135939 遠野 2301
4869 135941 大船 2301
4870 135942 一関 2212
4871 135943 久慈 2301
4872 135944 住田 2301
4873 135945 盛岡 2306
4874 135946 盛岡 2212
4875 135947 宮古 2212
4876 135948 宮古 2212
4878 135950 大船 2301
4879 135951 宮古 2212
4880 135952 久慈 2301
4881 135953 久慈 2301
4884 135956 盛岡 2301
4885 135957 久慈 2301
4886 135958 盛岡 2303
4887 135959 盛岡 2305
4888 135960 盛岡 2302
4889 135961 盛岡 2306
4891 135963 二戸 2301
4893 135965 盛岡 2301
4894 135966 盛岡 2307
4898 135970 大槌 2303
4903 135975 宮古 2307
4907 135979 盛岡 2212
4915 135987 釜石 2405
4916 135988 釜石 2301
4918 135990 二戸 2304
4922 135994 葛巻 2304
4927 135999 宮古 2212
4930 136002 大槌 2310
4931 136003 岩手 2209
4933 136005 一関 2302
4934 136006 盛岡 2303
4935 136007 宮古 2212
4936 136008 2212
4937 136009 岩泉 2302
4938 136010 2302
4939 136011 岩泉 2302
4940 136012 2302
4941 136013 宮古 2212
4942 136014 2212
4943 136015 宮古 2212
4944 136016 2212
4945 136017 久慈 2301
4946 136018 2307
4947 136019 久慈 2209
4948 136020 2301
4949 136021 宮古 2212
4950 136022 2301
4951 136023 2212
4957 136029 宮古 2212
4960 136032 岩泉 2309
4962 136034 遠野 2308
4963 136035 久慈 2304
4966 136038 山田 2303
4969 136041 宮古 2311
4972 136044 岩手 2302
4988 136060 岩泉 2302
4991 136063 岩泉 2301
4994 136066 岩泉 2302
4997 136069 久慈 2301
付番 eNB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ショートカットキー

ツール

注:対象は提携マップのみ。マイマップ反映タイミングに更新

凡例

…?対象セクタの所在地が揃っていない
背景eNB系統と異なる都道府県
薄黄マイマップ提携状態で登録のないセクタ
灰色廃止(eNB-LCID変更含む)
薄灰不使用セクタ
赤枠登録から72時間以内の新着
(セルセンターマップ同仕様)
灰枠協会局
青枠JTOWER局
水枠アイテック阪急阪神局
紫枠DAS局
緑枠共同整備局
太字特殊回線

データ収集

編集方法

マイマップ連携

トップページに戻る