| TAC | PCI | eNB-LCID | 付番 | 都道府県 | 観測地 | 種別 | 地図 | CDP | 登録日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49153 | 66 | 852150-9 | 182 | 沖縄県 | 沖縄県浦添市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/25 19:21 |
| 49153 | 111 | 852153-5 | 185 | 沖縄県 | 沖縄県浦添市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/25 17:24 |
| 49153 | 111 | 852091-10 | 123 | 沖縄県 | 沖縄県北中城村 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 16:09 |
| 49153 | 141 | 852092-3 | 124 | 沖縄県 | 沖縄県北中城村 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 16:09 |
| 49153 | 9 | 867970-1 | 16002 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | プラチナ | 地図 | セル | 10/30 14:26 |
| 49153 | 10 | 867970-2 | 16002 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | プラチナ | 地図 | セル | 10/30 14:26 |
| 49153 | 11 | 867970-3 | 16002 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | プラチナ | 地図 | セル | 10/30 14:26 |
| 49153 | 376 | 852112-11 | 144 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 14:00 |
| 49153 | 66 | 851991-6 | 23 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 14:00 |
| 49153 | 274 | 852005-1 | 37 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 14:00 |
| 49153 | 75 | 852005-3 | 37 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 14:00 |
| 49153 | 336 | 852006-5 | 38 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 14:00 |
| 49153 | 82 | 852094-10 | 126 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 14:00 |
| 49153 | 44 | 852094-11 | 126 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 14:00 |
| 49153 | 30 | 852094-12 | 126 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 14:00 |
| 49153 | 219 | 852027-10 | 59 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:28 |
| 49153 | 377 | 851999-9 | 31 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:28 |
| 49153 | 146 | 852037-3 | 69 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:28 |
| 49153 | 340 | 852066-6 | 98 | 沖縄県 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:28 | |
| 49153 | 195 | 852070-8 | 102 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:28 |
| 49153 | 291 | 852075-1 | 107 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:28 |
| 49153 | 55 | 852104-7 | 136 | 沖縄県 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:28 | |
| 49153 | 108 | 852104-8 | 136 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:28 |
| 49153 | 311 | 852104-9 | 136 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:28 |
| 49153 | 226 | 852127-1 | 159 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:28 |
| 49153 | 35 | 855963-3 | 3995 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:28 |
| 49153 | 71 | 856887-1 | 4919 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | 衛星局 | 地図 | セル | 10/30 12:28 |
| 49153 | 72 | 856888-1 | 4920 | 沖縄県 | 衛星局 | 地図 | セル | 10/30 12:28 | |
| 49153 | 73 | 856889-1 | 4921 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | 衛星局 | 地図 | セル | 10/30 12:28 |
| 49153 | 231 | 852014-11 | 46 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:27 |
| 49153 | 167 | 852057-3 | 89 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:27 |
| 49153 | 91 | 851999-11 | 31 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:27 |
| 49153 | 233 | 852014-10 | 46 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:27 |
| 49153 | 131 | 852044-3 | 76 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:27 |
| 49153 | 366 | 852102-5 | 134 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:27 |
| 49153 | 28 | 852115-8 | 147 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:27 |
| 49153 | 95 | 852146-4 | 178 | 沖縄県 | 沖縄県読谷村 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:27 |
| 49153 | 331 | 852146-5 | 178 | 沖縄県 | 沖縄県読谷村 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:27 |
| 49153 | 81 | 852146-6 | 178 | 沖縄県 | 沖縄県読谷村 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:27 |
| 49153 | 218 | 852149-6 | 181 | 沖縄県 | 沖縄県浦添市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:27 |
| 49153 | 85 | 852154-4 | 186 | 沖縄県 | 沖縄県恩納村 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:27 |
| 49153 | 333 | 852157-5 | 189 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:27 |
| 49153 | 1 | 855966-2 | 3998 | 沖縄県 | 沖縄県今帰仁村 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 12:27 |
| 49153 | 99 | 855964-2 | 3996 | 沖縄県 | 沖縄県那覇市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/30 07:02 |
| 49153 | 400 | 867967-1 | 15999 | 沖縄県 | 沖縄県那覇市 | プラチナ | 地図 | セル | 10/30 06:36 |
| 49153 | 389 | 867967-2 | 15999 | 沖縄県 | 沖縄県那覇市 | プラチナ | 地図 | セル | 10/30 06:36 |
| 49153 | 13 | 867971-2 | 16003 | 沖縄県 | 沖縄県那覇市 | プラチナ | 地図 | セル | 10/30 06:36 |
| 49153 | 149 | 855964-3 | 3996 | 沖縄県 | 沖縄県那覇市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/29 11:13 |
| 49153 | 368 | 852149-9 | 181 | 沖縄県 | 沖縄県浦添市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/29 09:44 |
| 49153 | 25 | 855964-1 | 3996 | 沖縄県 | 沖縄県那覇市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/28 20:01 |
| 49153 | 118 | 852151-1 | 183 | 沖縄県 | 沖縄県浦添市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/28 18:48 |
| 49153 | 291 | 852152-4 | 184 | 沖縄県 | 沖縄県浦添市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/28 18:48 |
| 49153 | 253 | 852152-6 | 184 | 沖縄県 | 沖縄県浦添市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/28 18:48 |
| 49153 | 15 | 852148-3 | 180 | 沖縄県 | 沖縄県浦添市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/28 13:49 |
| 49153 | 328 | 852148-1 | 180 | 沖縄県 | 沖縄県浦添市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/28 13:49 |
| 49153 | 42 | 852150-6 | 182 | 沖縄県 | 沖縄県浦添市 | マクロセル | 地図 | セル | 10/28 13:49 |
| 49153 | 12 | 867971-1 | 16003 | 沖縄県 | 沖縄県那覇市 | プラチナ | 地図 | セル | 10/28 12:35 |
| 49153 | 402 | 867967-3 | 15999 | 沖縄県 | 沖縄県那覇市 | プラチナ | 地図 | セル | 10/28 12:35 |
| 49153 | 172 | 852154-1 | 186 | 沖縄県 | 沖縄県宜野座村 | マクロセル | 地図 | セル | 09/26 16:44 |
| 49153 | 9 | 852154-2 | 186 | 沖縄県 | 沖縄県宜野座村 | マクロセル | 地図 | セル | 09/26 16:44 |
| 49153 | 361 | 852007-11 | 39 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/26 16:44 |
| 49153 | 234 | 852084-1 | 116 | 沖縄県 | 沖縄県中城村 | マクロセル | 地図 | セル | 09/26 16:44 |
| 49153 | 222 | 852157-2 | 189 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/26 14:22 |
| 49153 | 22 | 852154-3 | 186 | 沖縄県 | 沖縄県恩納村 | マクロセル | 地図 | セル | 09/26 09:28 |
| 49153 | 293 | 852154-5 | 186 | 沖縄県 | 沖縄県恩納村 | マクロセル | 地図 | セル | 09/26 09:28 |
| 49153 | 57 | 852008-9 | 40 | 沖縄県 | マクロセル | 地図 | セル | 09/26 09:28 | |
| 49153 | 161 | 855966-1 | 3998 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/26 09:28 |
| 49153 | 140 | 855966-4 | 3998 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/26 09:10 |
| 49153 | 2 | 852151-3 | 183 | 沖縄県 | 沖縄県浦添市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/26 09:10 |
| 49153 | 299 | 852152-2 | 184 | 沖縄県 | 沖縄県浦添市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/26 09:10 |
| 49153 | 266 | 852152-5 | 184 | 沖縄県 | 沖縄県浦添市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/26 09:10 |
| 49153 | 111 | 852151-2 | 183 | 沖縄県 | 沖縄県浦添市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/26 09:10 |
| 49153 | 251 | 852151-7 | 183 | 沖縄県 | 沖縄県浦添市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/26 09:10 |
| 49153 | 49 | 852151-9 | 183 | 沖縄県 | 沖縄県浦添市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/26 09:10 |
| 49153 | 27 | 852152-10 | 184 | 沖縄県 | 沖縄県浦添市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/26 09:10 |
| 49153 | 267 | 855967-3 | 3999 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/26 09:10 |
| 49153 | 152 | 852161-9 | 193 | 沖縄県 | 沖縄県那覇市 | マクロセル | 地図 | セル | 09/25 23:34 |
| 49153 | 168 | 852056-3 | 88 | 沖縄県 | 沖縄県糸満市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/12 23:48 |
| 49153 | 221 | 852059-12 | 91 | 沖縄県 | 沖縄県豊見城市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/12 23:48 |
| 49153 | 41 | 852159-1 | 191 | 沖縄県 | 沖縄県南城市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/12 23:48 |
| 49153 | 261 | 852117-3 | 149 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/12 23:47 |
| 49153 | 209 | 852022-10 | 54 | 沖縄県 | 沖縄県南城市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/12 23:47 |
| 49153 | 361 | 852033-6 | 65 | 沖縄県 | 沖縄県北中城村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/12 23:47 |
| 49153 | 93 | 852051-11 | 83 | 沖縄県 | 沖縄県糸満市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/12 23:47 |
| 49153 | 219 | 852074-3 | 106 | 沖縄県 | 沖縄県西原町 | マクロセル | 地図 | セル | 06/12 23:47 |
| 49153 | 121 | 852118-2 | 150 | 沖縄県 | 沖縄県宜野湾市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/12 23:47 |
| 49153 | 207 | 852159-6 | 191 | 沖縄県 | 沖縄県糸満市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/12 23:47 |
| 49153 | 162 | 852022-12 | 54 | 沖縄県 | 沖縄県八重瀬町 | マクロセル | 地図 | セル | 06/12 23:45 |
| 49153 | 38 | 852100-6 | 132 | 沖縄県 | 沖縄県糸満市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/12 23:45 |
| 49153 | 162 | 852100-8 | 132 | 沖縄県 | 沖縄県糸満市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/12 23:45 |
| 49153 | 269 | 852122-5 | 154 | 沖縄県 | 沖縄県南城市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/12 23:45 |
| 49153 | 231 | 852122-6 | 154 | 沖縄県 | 沖縄県八重瀬町 | マクロセル | 地図 | セル | 06/12 23:45 |
| 49153 | 220 | 852122-7 | 154 | 沖縄県 | 沖縄県八重瀬町 | マクロセル | 地図 | セル | 06/12 23:45 |
| 49153 | 371 | 852138-12 | 170 | 沖縄県 | 沖縄県豊見城市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/12 23:45 |
| 49153 | 116 | 852151-5 | 183 | 沖縄県 | 沖縄県西原町 | マクロセル | 地図 | セル | 06/12 23:44 |
| 49153 | 145 | 852152-11 | 184 | 沖縄県 | 沖縄県浦添市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/12 23:44 |
| 49153 | 112 | 852150-4 | 182 | 沖縄県 | 沖縄県浦添市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/12 23:44 |
| 49153 | 53 | 852150-5 | 182 | 沖縄県 | 沖縄県浦添市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/12 23:44 |
| 49153 | 286 | 852007-4 | 39 | 沖縄県 | 沖縄県宜野湾市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/12 23:44 |
| 49153 | 223 | 852019-5 | 51 | 沖縄県 | 沖縄県宜野湾市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/12 23:44 |
| 49153 | 9 | 852025-10 | 57 | 沖縄県 | 沖縄県宜野湾市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/12 23:44 |
| 49153 | 47 | 852043-12 | 75 | 沖縄県 | 沖縄県北谷町 | マクロセル | 地図 | セル | 06/12 23:44 |
| 49153 | 336 | 852078-4 | 110 | 沖縄県 | 沖縄県浦添市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/12 23:44 |
| 49153 | 116 | 852095-11 | 127 | 沖縄県 | 沖縄県北中城村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/12 23:44 |
| 49153 | 318 | 852100-11 | 132 | 沖縄県 | 沖縄県北中城村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/12 23:44 |
| 49153 | 130 | 852113-2 | 145 | 沖縄県 | 沖縄県宜野湾市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/12 23:44 |
| 49153 | 45 | 852117-4 | 149 | 沖縄県 | 沖縄県北中城村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/12 23:44 |
| 49153 | 292 | 852117-5 | 149 | 沖縄県 | 沖縄県北中城村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/12 23:44 |
| 49153 | 344 | 852117-6 | 149 | 沖縄県 | 沖縄県北中城村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/12 23:44 |
| 49153 | 109 | 852117-9 | 149 | 沖縄県 | 沖縄県北谷町 | マクロセル | 地図 | セル | 06/12 23:44 |
| 49153 | 41 | 852131-6 | 163 | 沖縄県 | 沖縄県宜野湾市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/12 23:44 |
| 49153 | 375 | 852131-7 | 163 | 沖縄県 | 沖縄県宜野湾市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/12 23:44 |
| 49153 | 40 | 852131-8 | 163 | 沖縄県 | 沖縄県宜野湾市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/12 23:44 |
| 49153 | 347 | 852152-12 | 184 | 沖縄県 | 沖縄県浦添市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/12 23:44 |
| 49153 | 251 | 852153-1 | 185 | 沖縄県 | 沖縄県宜野湾市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/12 23:44 |
| 49153 | 68 | 851991-5 | 23 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:44 |
| 49153 | 311 | 852001-9 | 33 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:44 |
| 49153 | 53 | 852087-11 | 119 | 沖縄県 | 沖縄県恩納村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:44 |
| 49153 | 113 | 852118-4 | 150 | 沖縄県 | 沖縄県恩納村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:44 |
| 49153 | 133 | 852144-12 | 176 | 沖縄県 | 沖縄県恩納村 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:44 |
| 49153 | 32 | 852148-8 | 180 | 沖縄県 | 沖縄県浦添市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:42 |
| 49153 | 209 | 851993-10 | 25 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:42 |
| 49153 | 363 | 852002-6 | 34 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:42 |
| 49153 | 196 | 852015-7 | 47 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:42 |
| 49153 | 329 | 852053-6 | 85 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:42 |
| 49153 | 371 | 852110-6 | 142 | 沖縄県 | 沖縄県豊見城市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:42 |
| 49153 | 148 | 852156-1 | 188 | 沖縄県 | 沖縄県糸満市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:42 |
| 49153 | 67 | 851991-4 | 23 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:41 |
| 49153 | 94 | 852100-9 | 132 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:41 |
| 49153 | 2 | 852100-10 | 132 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:41 |
| 49153 | 218 | 852135-2 | 167 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:41 |
| 49153 | 219 | 851993-11 | 25 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:41 |
| 49153 | 291 | 851995-12 | 27 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:41 |
| 49153 | 144 | 851996-3 | 28 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:41 |
| 49153 | 40 | 851996-8 | 28 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:41 |
| 49153 | 178 | 852053-4 | 85 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:41 |
| 49153 | 321 | 852067-6 | 99 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:41 |
| 49153 | 118 | 852095-5 | 127 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:41 |
| 49153 | 78 | 852095-6 | 127 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:41 |
| 49153 | 252 | 852112-7 | 144 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:41 |
| 49153 | 103 | 852112-9 | 144 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:41 |
| 49153 | 154 | 852135-1 | 167 | 沖縄県 | 沖縄県沖縄市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:41 |
| 49153 | 57 | 852117-7 | 149 | 沖縄県 | 沖縄県北谷町 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:40 |
| 49153 | 27 | 852148-7 | 180 | 沖縄県 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:40 | |
| 49153 | 79 | 852148-9 | 180 | 沖縄県 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:40 | |
| 49153 | 144 | 852148-10 | 180 | 沖縄県 | 沖縄県浦添市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:40 |
| 49153 | 79 | 852012-7 | 44 | 沖縄県 | 沖縄県八重瀬町 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:40 |
| 49153 | 2 | 852012-9 | 44 | 沖縄県 | 沖縄県八重瀬町 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:40 |
| 49153 | 110 | 852073-9 | 105 | 沖縄県 | 沖縄県糸満市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:40 |
| 49153 | 243 | 852136-11 | 168 | 沖縄県 | 沖縄県豊見城市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:40 |
| 49153 | 221 | 852149-2 | 181 | 沖縄県 | 沖縄県浦添市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:40 |
| 49153 | 137 | 852156-2 | 188 | 沖縄県 | 沖縄県糸満市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:40 |
| 49153 | 198 | 852156-3 | 188 | 沖縄県 | 沖縄県糸満市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:40 |
| 49153 | 141 | 852159-2 | 191 | 沖縄県 | 沖縄県糸満市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:40 |
| 49153 | 352 | 852159-4 | 191 | 沖縄県 | 沖縄県糸満市 | マクロセル | 地図 | セル | 06/11 21:40 |
| 49153 | 74 | 852062-10 | 94 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/28 19:26 |
| 49153 | 234 | 852007-9 | 39 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/28 19:26 |
| 49153 | 299 | 852143-3 | 175 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/28 19:26 |
| 49153 | 302 | 852047-11 | 79 | 沖縄県 | 沖縄県金武町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/28 19:26 |
| 49153 | 316 | 852051-2 | 83 | 沖縄県 | 沖縄県嘉手納町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/28 19:26 |
| 49153 | 373 | 852043-10 | 75 | 沖縄県 | 沖縄県嘉手納町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/28 19:26 |
| 49153 | 242 | 852016-7 | 48 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/28 19:26 |
| 49153 | 240 | 852016-8 | 48 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/28 19:26 |
| 49153 | 241 | 852016-9 | 48 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/28 19:26 |
| 49153 | 2 | 852021-7 | 53 | 沖縄県 | 沖縄県金武町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/28 19:26 |
| 49153 | 206 | 852035-7 | 67 | 沖縄県 | 沖縄県北谷町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/28 19:26 |
| 49153 | 98 | 852049-9 | 81 | 沖縄県 | マクロセル | 地図 | セル | 07/28 19:26 | |
| 49153 | 327 | 852104-4 | 136 | 沖縄県 | 沖縄県読谷村 | マクロセル | 地図 | セル | 07/28 19:26 |
| 49153 | 255 | 852104-11 | 136 | 沖縄県 | 沖縄県宜野座村 | マクロセル | 地図 | セル | 07/28 19:26 |
| 49153 | 286 | 852104-12 | 136 | 沖縄県 | 沖縄県宜野座村 | マクロセル | 地図 | セル | 07/28 19:26 |
| 49153 | 215 | 852105-1 | 137 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/28 19:26 |
| 49153 | 337 | 852109-1 | 141 | 沖縄県 | 沖縄県金武町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/28 19:26 |
| 49153 | 310 | 852070-12 | 102 | 沖縄県 | 沖縄県糸満市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/22 10:28 |
| 49153 | 204 | 852098-2 | 130 | 沖縄県 | 沖縄県糸満市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 22:17 |
| 49153 | 142 | 852036-4 | 68 | 沖縄県 | 沖縄県糸満市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 22:17 |
| 49153 | 239 | 852036-5 | 68 | 沖縄県 | 沖縄県糸満市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 22:17 |
| 49153 | 100 | 852001-11 | 33 | 沖縄県 | 沖縄県糸満市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 22:17 |
| 49153 | 60 | 852001-12 | 33 | 沖縄県 | 沖縄県糸満市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 22:17 |
| 49153 | 356 | 852007-3 | 39 | 沖縄県 | 沖縄県糸満市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 22:17 |
| 49153 | 378 | 852036-6 | 68 | 沖縄県 | 沖縄県糸満市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 22:17 |
| 49153 | 221 | 852055-4 | 87 | 沖縄県 | 沖縄県糸満市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 22:17 |
| 49153 | 337 | 852055-5 | 87 | 沖縄県 | 沖縄県糸満市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 22:17 |
| 49153 | 277 | 852068-8 | 100 | 沖縄県 | 沖縄県糸満市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 22:17 |
| 49153 | 164 | 852001-10 | 33 | 沖縄県 | 沖縄県糸満市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 22:16 |
| 49153 | 68 | 852051-12 | 83 | 沖縄県 | 沖縄県糸満市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 22:16 |
| 49153 | 242 | 852077-6 | 109 | 沖縄県 | 沖縄県糸満市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 22:16 |
| 49153 | 355 | 852100-7 | 132 | 沖縄県 | 沖縄県糸満市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 22:16 |
| 49153 | 1 | 852119-2 | 151 | 沖縄県 | 沖縄県糸満市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 22:16 |
| 49153 | 33 | 852119-3 | 151 | 沖縄県 | 沖縄県豊見城市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 22:16 |
| 49153 | 251 | 852070-10 | 102 | 沖縄県 | 沖縄県糸満市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 22:16 |
| 49153 | 371 | 852100-5 | 132 | 沖縄県 | 沖縄県糸満市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/21 22:16 |
| 49153 | 268 | 852067-4 | 99 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 23:04 |
| 49153 | 263 | 852107-4 | 139 | 沖縄県 | 沖縄県金武町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 23:04 |
| 49153 | 186 | 852013-10 | 45 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 23:04 |
| 49153 | 205 | 852067-1 | 99 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 23:04 |
| 49153 | 312 | 852105-3 | 137 | 沖縄県 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 23:04 | |
| 49153 | 188 | 852013-12 | 45 | 沖縄県 | 沖縄県名護市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 23:04 |
| 49153 | 271 | 852118-5 | 150 | 沖縄県 | 沖縄県うるま市 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 23:04 |
| 49153 | 116 | 852132-2 | 164 | 沖縄県 | 沖縄県金武町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 23:04 |
| 49153 | 282 | 852086-10 | 118 | 沖縄県 | 沖縄県本部町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 23:03 |
| 49153 | 313 | 852086-11 | 118 | 沖縄県 | 沖縄県本部町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 23:03 |
| 49153 | 121 | 852088-9 | 120 | 沖縄県 | 沖縄県本部町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 23:03 |
| 49153 | 3 | 852126-2 | 158 | 沖縄県 | 沖縄県本部町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 23:03 |
| 65440 | 503 | 857106-24 | 5138 | 沖縄県 | 沖縄県本部町 | Casa | 地図 | セル | 07/20 23:03 |
| 49154 | 412 | 862223-4 | 10255 | 沖縄県 | 沖縄県石垣市 | 屋内局 | 地図 | セル | 07/20 12:31 |
| 49153 | 128 | 852086-12 | 118 | 沖縄県 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 09:20 | |
| 49153 | 112 | 852087-2 | 119 | 沖縄県 | 沖縄県本部町 | マクロセル | 地図 | セル | 07/20 09:20 |
