| TAC | PCI | eNB-LCID | 付番 | 都道府県 | 観測地 | 種別 | 地図 | CDP | 登録日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 62 | 328939-4 | 1259 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 17:08 |
| 112 | 27 | 328939-8 | 1259 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 17:08 |
| 15362 | 235 | 331651-6 | 3971 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市金沢区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/30 01:49 |
| 112 | 201 | 328939-5 | 1259 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/28 19:22 |
| 112 | 118 | 328939-6 | 1259 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/28 19:22 |
| 112 | 365 | 328939-7 | 1259 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/28 19:22 |
| 15363 | 48 | 331661-1 | 3981 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市旭区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/28 18:24 |
| 15363 | 334 | 331669-1 | 3989 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/28 18:24 |
| 15363 | 111 | 328224-10 | 544 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/28 17:50 |
| 15362 | 127 | 331677-1 | 3997 | 神奈川県 | 神奈川県鎌倉市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/28 13:53 |
| 15366 | 259 | 331629-4 | 3949 | 神奈川県 | 神奈川県川崎市麻生区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/28 05:14 |
| 15366 | 302 | 331629-5 | 3949 | 神奈川県 | 神奈川県川崎市麻生区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/28 05:14 |
| 15361 | 194 | 331663-1 | 3983 | 神奈川県 | 神奈川県大磯町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/23 09:45 |
| 15363 | 70 | 331665-3 | 3985 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市戸塚区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/22 20:14 |
| 15362 | 59 | 328631-9 | 951 | 神奈川県 | 静岡県熱海市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/22 17:59 |
| 112 | 22 | 328939-3 | 1259 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/22 16:50 |
| 112 | 485 | 342684-3 | 15004 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市西区 | ピコセル | 地図 | セル | 03/21 16:05 |
| 111 | 321 | 328911-6 | 1231 | 神奈川県 | 神奈川県川崎市中原区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/21 15:06 |
| 111 | 169 | 328911-7 | 1231 | 神奈川県 | 神奈川県川崎市中原区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/21 15:06 |
| 111 | 81 | 328911-8 | 1231 | 神奈川県 | 神奈川県川崎市中原区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/21 15:06 |
| 15362 | 391 | 342745-5 | 15065 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市栄区 | ピコセル | 地図 | セル | 03/19 15:41 |
| 64064 | 494 | 332698-6 | 5018 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市金沢区 | Casa | 地図 | セル | 03/17 18:43 |
| 15364 | 90 | 328937-10 | 1257 | 神奈川県 | 東京都八王子市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/16 00:35 |
| 15362 | 83 | 328099-2 | 419 | 神奈川県 | 神奈川県横須賀市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/15 14:52 |
| 15362 | 240 | 328410-7 | 730 | 神奈川県 | 神奈川県横須賀市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/15 14:52 |
| 15362 | 20 | 328410-9 | 730 | 神奈川県 | 神奈川県横須賀市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/15 14:52 |
| 15362 | 163 | 328446-5 | 766 | 神奈川県 | 神奈川県横須賀市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/15 14:52 |
| 15362 | 190 | 328934-1 | 1254 | 神奈川県 | 神奈川県横須賀市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/15 14:52 |
| 15362 | 93 | 328934-2 | 1254 | 神奈川県 | 神奈川県横須賀市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/15 14:52 |
| 15362 | 346 | 328934-4 | 1254 | 神奈川県 | 神奈川県横須賀市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/15 14:52 |
| 15362 | 348 | 328934-5 | 1254 | 神奈川県 | 神奈川県横須賀市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/15 14:52 |
| 15362 | 341 | 328934-6 | 1254 | 神奈川県 | 神奈川県横須賀市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/15 14:52 |
| 15362 | 84 | 328934-7 | 1254 | 神奈川県 | 神奈川県横須賀市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/15 14:52 |
| 15362 | 243 | 328508-8 | 828 | 神奈川県 | 神奈川県鎌倉市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/14 13:42 |
| 64064 | 493 | 333396-14 | 5716 | 神奈川県 | 神奈川県鎌倉市 | Casa | 地図 | セル | 03/14 13:42 |
| 15364 | 359 | 328937-8 | 1257 | 神奈川県 | 神奈川県相模原市中央区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/10 02:13 |
| 15361 | 84 | 331675-1 | 3995 | 神奈川県 | 神奈川県小田原市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/10 02:11 |
| 15366 | 111 | 331629-6 | 3949 | 神奈川県 | 神奈川県川崎市麻生区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 18:30 |
| 15361 | 49 | 331663-3 | 3983 | 神奈川県 | 神奈川県大磯町 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 18:30 |
| 15364 | 163 | 331657-4 | 3977 | 神奈川県 | 神奈川県座間市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 10:40 |
| 15364 | 182 | 331657-5 | 3977 | 神奈川県 | 神奈川県座間市 | マクロセル | 地図 | セル | 03/07 10:40 |
| 15364 | 370 | 328937-6 | 1257 | 神奈川県 | 神奈川県相模原市緑区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/06 19:28 |
| 112 | 444 | 338034-21 | 10354 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/04 17:50 |
| 112 | 460 | 338035-2 | 10355 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/04 17:50 |
| 112 | 452 | 338035-5 | 10355 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/04 17:50 |
| 112 | 434 | 338035-6 | 10355 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/04 17:50 |
| 112 | 463 | 338035-7 | 10355 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/04 17:50 |
| 112 | 473 | 338035-8 | 10355 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/04 17:50 |
| 112 | 459 | 338035-9 | 10355 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/04 17:50 |
| 112 | 445 | 338035-21 | 10355 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/04 17:50 |
| 112 | 475 | 338035-24 | 10355 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/04 17:50 |
| 112 | 408 | 338036-1 | 10356 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/04 17:50 |
| 112 | 407 | 338036-9 | 10356 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/04 17:50 |
| 112 | 451 | 338036-11 | 10356 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/04 17:50 |
| 112 | 426 | 338036-13 | 10356 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/04 17:50 |
| 15364 | 109 | 328937-7 | 1257 | 神奈川県 | 神奈川県相模原市中央区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/04 03:17 |
| 15364 | 378 | 328937-9 | 1257 | 神奈川県 | 神奈川県相模原市中央区 | マクロセル | 地図 | セル | 03/04 03:17 |
| 15362 | 443 | 337963-15 | 10283 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市磯子区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/04 00:57 |
| 15362 | 433 | 337963-12 | 10283 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市磯子区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/04 00:56 |
| 15362 | 452 | 337963-13 | 10283 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市磯子区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/04 00:56 |
| 15362 | 450 | 337963-16 | 10283 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市磯子区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/04 00:56 |
| 15362 | 442 | 337963-11 | 10283 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市磯子区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/04 00:56 |
| 15362 | 451 | 337963-9 | 10283 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市磯子区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/04 00:56 |
| 15362 | 432 | 337963-14 | 10283 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市磯子区 | 屋内局 | 地図 | セル | 03/04 00:56 |
| 112 | 41 | 327848-8 | 168 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 02/21 18:12 |
| 112 | 178 | 328216-1 | 536 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 02/21 18:12 |
| 112 | 444 | 338015-5 | 10335 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市西区 | 屋内局 | 地図 | セル | 02/21 18:12 |
| 112 | 465 | 338015-18 | 10335 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市西区 | 屋内局 | 地図 | セル | 02/21 18:12 |
| 112 | 472 | 338015-21 | 10335 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市西区 | 屋内局 | 地図 | セル | 02/21 18:12 |
| 112 | 458 | 338015-22 | 10335 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市西区 | 屋内局 | 地図 | セル | 02/21 18:12 |
| 15362 | 108 | 328085-4 | 405 | 神奈川県 | 神奈川県横須賀市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/21 16:27 |
| 15362 | 96 | 328566-8 | 886 | 神奈川県 | 神奈川県三浦市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/21 16:27 |
| 15362 | 169 | 328632-6 | 952 | 神奈川県 | 神奈川県三浦市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/21 16:27 |
| 15362 | 102 | 331679-2 | 3999 | 神奈川県 | 神奈川県三浦市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/21 16:27 |
| 15364 | 143 | 331674-7 | 3994 | 神奈川県 | 神奈川県大和市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/15 16:39 |
| 15364 | 123 | 328101-9 | 421 | 神奈川県 | 神奈川県相模原市南区 | マクロセル | 地図 | セル | 02/14 16:11 |
| 15364 | 352 | 328936-1 | 1256 | 神奈川県 | 神奈川県相模原市南区 | マクロセル | 地図 | セル | 02/14 16:11 |
| 15364 | 212 | 328936-2 | 1256 | 神奈川県 | 神奈川県相模原市南区 | マクロセル | 地図 | セル | 02/14 16:11 |
| 64064 | 493 | 333414-2 | 5734 | 神奈川県 | 神奈川県箱根町 | Casa | 地図 | セル | 02/12 22:39 |
| 64064 | 494 | 333414-3 | 5734 | 神奈川県 | 神奈川県箱根町 | Casa | 地図 | セル | 02/12 22:39 |
| 112 | 333 | 331656-2 | 3976 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市中区 | マクロセル | 地図 | セル | 02/11 18:59 |
| 15366 | 142 | 328572-12 | 892 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市緑区 | マクロセル | 地図 | セル | 02/11 07:33 |
| 64064 | 501 | 332703-23 | 5023 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市都筑区 | Casa | 地図 | セル | 02/02 20:25 |
| 15366 | 315 | 331668-2 | 3988 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市都筑区 | マクロセル | 地図 | セル | 02/02 20:25 |
| 15361 | 53 | 328565-3 | 885 | 神奈川県 | 神奈川県山北町 | マクロセル | 地図 | セル | 01/30 12:17 |
| 112 | 148 | 327848-7 | 168 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/23 12:45 |
| 112 | 368 | 331656-3 | 3976 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市中区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/22 21:43 |
| 111 | 8 | 331662-1 | 3982 | 神奈川県 | 神奈川県川崎市中原区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/20 13:16 |
| 112 | 78 | 328911-5 | 1231 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/15 07:35 |
| 15364 | 189 | 331639-9 | 3959 | 神奈川県 | 神奈川県厚木市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/13 01:50 |
| 15364 | 123 | 327708-4 | 28 | 神奈川県 | 神奈川県相模原市中央区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/13 01:50 |
| 15364 | 107 | 327708-6 | 28 | 神奈川県 | 神奈川県相模原市中央区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/13 01:50 |
| 15364 | 336 | 328937-2 | 1257 | 神奈川県 | 神奈川県相模原市中央区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/13 01:50 |
| 15361 | 81 | 331663-2 | 3983 | 神奈川県 | マクロセル | 地図 | セル | 01/11 20:03 | |
| 15365 | 293 | 328749-6 | 1069 | 神奈川県 | 神奈川県伊勢原市 | マクロセル | 地図 | セル | 01/11 20:03 |
| 112 | 268 | 328911-3 | 1231 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/11 14:41 |
| 112 | 302 | 328911-4 | 1231 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市西区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/11 14:41 |
| 15366 | 225 | 343692-2 | 16012 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市港北区 | プラチナ | 地図 | セル | 01/08 17:15 |
| 15364 | 18 | 327711-5 | 31 | 神奈川県 | 神奈川県相模原市緑区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/01 15:13 |
| 15362 | 386 | 342701-11 | 15021 | 神奈川県 | 神奈川県横浜市栄区 | ピコセル | 地図 | セル | 12/31 16:05 |
| 付番 | eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。 |
|---|---|
| 都道府県 | eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。 |
| 観測地 | 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。 |
| 種別 |
付番:0~:マクロセル 付番:5,000~:Casa 付番:10,000~:屋内局 付番:15,000~:ピコセル |