| TAC | PCI | eNB-LCID | 付番 | 都道府県 | 観測地 | 種別 | 地図 | CDP | 登録日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1028 | 40 | 17007-7 | 623 | 北海道 | マクロセル | 地図 | セル | 03/14 22:13 | |
| 1027 | 105 | 16523-12 | 139 | 北海道 | 北海道千歳市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/27 17:25 |
| 1027 | 225 | 16522-6 | 138 | 北海道 | 北海道恵庭市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/27 17:25 |
| 1028 | 23 | 19884-1 | 3500 | 北海道 | 北海道日高町 | 協会局 | 地図 | セル | 02/07 18:27 |
| 1028 | 30 | 19884-4 | 3500 | 北海道 | 北海道新冠町 | 協会局 | 地図 | セル | 02/07 18:27 |
| 1027 | 68 | 20363-1 | 3979 | 北海道 | 北海道苫小牧市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/07 15:35 |
| 1027 | 9 | 20363-3 | 3979 | 北海道 | 北海道苫小牧市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/07 15:35 |
| 1027 | 4 | 20363-2 | 3979 | 北海道 | 北海道苫小牧市 | マクロセル | 地図 | セル | 02/07 15:35 |
| 1027 | 365 | 20377-1 | 3993 | 北海道 | 北海道安平町 | マクロセル | 地図 | セル | 02/07 14:35 |
| 1026 | 129 | 20369-4 | 3985 | 北海道 | 北海道札幌市清田区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/31 11:18 |
| 1026 | 185 | 20369-5 | 3985 | 北海道 | 北海道札幌市清田区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/31 11:18 |
| 1026 | 139 | 20369-6 | 3985 | 北海道 | 北海道札幌市清田区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/31 11:18 |
| 1026 | 231 | 16807-1 | 423 | 北海道 | 北海道札幌市豊平区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/24 14:00 |
| 1026 | 247 | 16807-2 | 423 | 北海道 | 北海道札幌市豊平区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/24 14:00 |
| 1026 | 125 | 16807-3 | 423 | 北海道 | 北海道札幌市豊平区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/24 14:00 |
| 1026 | 360 | 16807-5 | 423 | 北海道 | 北海道札幌市豊平区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/24 14:00 |
| 1026 | 275 | 16807-7 | 423 | 北海道 | 北海道札幌市豊平区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/24 14:00 |
| 1026 | 60 | 16807-8 | 423 | 北海道 | 北海道札幌市豊平区 | マクロセル | 地図 | セル | 01/24 14:00 |
| 1025 | 169 | 16427-10 | 43 | 北海道 | 北海道函館市 | マクロセル | 地図 | セル | 12/30 12:10 |
| 1025 | 44 | 17015-11 | 631 | 北海道 | 北海道木古内町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/29 16:57 |
| 1025 | 360 | 20383-1 | 3999 | 北海道 | 北海道知内町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/29 16:57 |
| 1025 | 358 | 17010-7 | 626 | 北海道 | 北海道福島町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/29 16:57 |
| 1025 | 313 | 17017-11 | 633 | 北海道 | 北海道福島町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/29 14:33 |
| 1025 | 18 | 16978-1 | 594 | 北海道 | 北海道松前町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/29 14:33 |
| 1025 | 378 | 17011-1 | 627 | 北海道 | 北海道松前町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/29 14:33 |
| 1025 | 23 | 17013-12 | 629 | 北海道 | 北海道松前町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/29 14:33 |
| 1025 | 26 | 16645-2 | 261 | 北海道 | 北海道松前町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/29 13:32 |
| 1025 | 27 | 16645-3 | 261 | 北海道 | 北海道松前町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/29 13:32 |
| 1025 | 60 | 16762-11 | 378 | 北海道 | 北海道松前町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/29 13:31 |
| 1025 | 23 | 16743-6 | 359 | 北海道 | 北海道松前町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/29 13:31 |
| 1025 | 24 | 16743-7 | 359 | 北海道 | 北海道松前町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/29 13:31 |
| 1025 | 361 | 16978-8 | 594 | 北海道 | 北海道松前町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/29 13:13 |
| 1025 | 314 | 16978-9 | 594 | 北海道 | 北海道松前町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/29 13:13 |
| 1025 | 365 | 17014-11 | 630 | 北海道 | 北海道松前町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/29 13:13 |
| 1025 | 25 | 16645-1 | 261 | 北海道 | 北海道松前町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/29 13:13 |
| 1025 | 221 | 16728-7 | 344 | 北海道 | 北海道松前町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/29 13:13 |
| 1025 | 271 | 16728-9 | 344 | 北海道 | 北海道松前町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/29 13:13 |
| 1025 | 251 | 16762-10 | 378 | 北海道 | 北海道松前町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/29 13:13 |
| 1025 | 197 | 16985-7 | 601 | 北海道 | 北海道松前町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/29 13:13 |
| 1025 | 225 | 16985-8 | 601 | 北海道 | 北海道松前町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/29 13:13 |
| 1025 | 171 | 16728-8 | 344 | 北海道 | 北海道松前町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/29 13:13 |
| 1025 | 1 | 20382-2 | 3998 | 北海道 | 北海道上ノ国町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/29 13:13 |
| 1025 | 0 | 20382-1 | 3998 | 北海道 | 北海道上ノ国町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/29 13:13 |
| 1025 | 141 | 16804-4 | 420 | 北海道 | 北海道上ノ国町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/29 11:06 |
| 1025 | 14 | 17016-3 | 632 | 北海道 | 北海道木古内町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/29 11:05 |
| 1025 | 313 | 16820-7 | 436 | 北海道 | 北海道函館市 | マクロセル | 地図 | セル | 12/29 08:59 |
| 1025 | 174 | 16820-8 | 436 | 北海道 | 北海道函館市 | マクロセル | 地図 | セル | 12/29 08:59 |
| 1025 | 196 | 17010-10 | 626 | 北海道 | 北海道函館市 | マクロセル | 地図 | セル | 12/29 08:59 |
| 1025 | 2 | 17011-4 | 627 | 北海道 | 北海道函館市 | マクロセル | 地図 | セル | 12/29 08:59 |
| 1025 | 163 | 17011-6 | 627 | 北海道 | 北海道函館市 | マクロセル | 地図 | セル | 12/29 08:59 |
| 1025 | 301 | 16488-3 | 104 | 北海道 | 北海道函館市 | マクロセル | 地図 | セル | 12/29 08:59 |
| 1025 | 405 | 32385-1 | 16001 | 北海道 | 北海道函館市 | プラチナ | 地図 | セル | 12/28 19:43 |
| 1025 | 7 | 32385-2 | 16001 | 北海道 | 北海道函館市 | プラチナ | 地図 | セル | 12/28 19:43 |
| 1025 | 8 | 32385-3 | 16001 | 北海道 | 北海道函館市 | プラチナ | 地図 | セル | 12/28 19:43 |
| 1025 | 190 | 17037-3 | 653 | 北海道 | 北海道黒松内町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/28 14:45 |
| 1026 | 278 | 16434-7 | 50 | 北海道 | 北海道札幌市中央区 | マクロセル | 地図 | セル | 12/27 15:21 |
| 1026 | 16 | 16434-8 | 50 | 北海道 | 北海道札幌市中央区 | マクロセル | 地図 | セル | 12/27 15:21 |
| 1026 | 231 | 16434-9 | 50 | 北海道 | 北海道札幌市中央区 | マクロセル | 地図 | セル | 12/27 15:21 |
| 1027 | 198 | 20366-1 | 3982 | 北海道 | 北海道北広島市 | マクロセル | 地図 | セル | 12/14 16:20 |
| 1027 | 167 | 20366-3 | 3982 | 北海道 | 北海道北広島市 | マクロセル | 地図 | セル | 12/14 16:20 |
| 1027 | 334 | 20366-2 | 3982 | 北海道 | 北海道北広島市 | マクロセル | 地図 | セル | 12/14 16:20 |
| 1027 | 85 | 20368-1 | 3984 | 北海道 | 北海道石狩市 | マクロセル | 地図 | セル | 12/13 12:44 |
| 1027 | 110 | 20368-3 | 3984 | 北海道 | 北海道石狩市 | マクロセル | 地図 | セル | 12/13 12:44 |
| 1027 | 303 | 20368-2 | 3984 | 北海道 | 北海道石狩市 | マクロセル | 地図 | セル | 12/13 12:44 |
| 64288 | 500 | 21703-18 | 5319 | 北海道 | 北海道千歳市 | Casa | 地図 | セル | 12/08 20:07 |
| 1027 | 301 | 16580-6 | 196 | 北海道 | 北海道千歳市 | マクロセル | 地図 | セル | 12/08 14:14 |
| 1028 | 80 | 17009-10 | 625 | 北海道 | 北海道夕張市 | マクロセル | 地図 | セル | 12/07 17:19 |
| 1028 | 282 | 17009-11 | 625 | 北海道 | 北海道夕張市 | マクロセル | 地図 | セル | 12/07 17:19 |
| 1027 | 124 | 17007-11 | 623 | 北海道 | 北海道栗山町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/07 15:08 |
| 1027 | 225 | 17007-10 | 623 | 北海道 | 北海道栗山町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/07 15:08 |
| 1027 | 41 | 17037-9 | 653 | 北海道 | 北海道栗山町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/07 15:08 |
| 1028 | 55 | 16983-11 | 599 | 北海道 | 北海道芦別市 | マクロセル | 地図 | セル | 12/04 12:15 |
| 1025 | 60 | 17010-11 | 626 | 北海道 | 北海道函館市 | マクロセル | 地図 | セル | 12/03 05:05 |
| 1025 | 7 | 20373-2 | 3989 | 北海道 | 北海道北斗市 | マクロセル | 地図 | セル | 12/03 05:05 |
| 1025 | 116 | 16491-12 | 107 | 北海道 | 北海道函館市 | マクロセル | 地図 | セル | 12/03 05:05 |
| 1025 | 329 | 17011-8 | 627 | 北海道 | 北海道木古内町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/03 05:05 |
| 1025 | 4 | 20374-2 | 3990 | 北海道 | 北海道函館市 | マクロセル | 地図 | セル | 12/03 05:05 |
| 1025 | 280 | 16398-1 | 14 | 北海道 | 北海道函館市 | マクロセル | 地図 | セル | 12/01 17:19 |
| 1025 | 37 | 17037-4 | 653 | 北海道 | 北海道黒松内町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/01 17:19 |
| 1025 | 137 | 17037-5 | 653 | 北海道 | 北海道黒松内町 | マクロセル | 地図 | セル | 12/01 17:19 |
| 1025 | 336 | 17034-5 | 650 | 北海道 | 北海道余市町 | マクロセル | 地図 | セル | 11/30 18:47 |
| 1025 | 269 | 17035-2 | 651 | 北海道 | 北海道共和町 | マクロセル | 地図 | セル | 11/30 18:47 |
| 1025 | 246 | 17035-3 | 651 | 北海道 | 北海道共和町 | マクロセル | 地図 | セル | 11/30 18:47 |
| 1027 | 104 | 17007-12 | 623 | 北海道 | 北海道栗山町 | マクロセル | 地図 | セル | 11/30 17:24 |
| 1027 | 284 | 17037-10 | 653 | 北海道 | 北海道栗山町 | マクロセル | 地図 | セル | 11/30 17:24 |
| 1027 | 334 | 17037-11 | 653 | 北海道 | 北海道栗山町 | マクロセル | 地図 | セル | 11/30 17:24 |
| 1025 | 143 | 16987-11 | 603 | 北海道 | 北海道白老町 | マクロセル | 地図 | セル | 11/30 17:24 |
| 1025 | 250 | 17030-10 | 646 | 北海道 | 北海道室蘭市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/30 13:47 |
| 1025 | 50 | 17030-11 | 646 | 北海道 | 北海道室蘭市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/30 13:47 |
| 1025 | 310 | 17033-1 | 649 | 北海道 | 北海道室蘭市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/30 13:47 |
| 1029 | 54 | 16641-12 | 257 | 北海道 | 北海道釧路町 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 17:16 |
| 1029 | 71 | 16641-11 | 257 | 北海道 | 北海道釧路町 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 17:16 |
| 1029 | 128 | 16726-11 | 342 | 北海道 | 北海道釧路町 | マクロセル | 地図 | セル | 11/20 17:16 |
| 1029 | 326 | 16569-6 | 185 | 北海道 | 北海道えりも町 | マクロセル | 地図 | セル | 11/19 17:58 |
| 1029 | 225 | 17030-8 | 646 | 北海道 | 北海道えりも町 | マクロセル | 地図 | セル | 11/19 17:58 |
| 1029 | 239 | 16991-4 | 607 | 北海道 | 北海道士幌町 | マクロセル | 地図 | セル | 11/17 19:57 |
| 1025 | 288 | 17033-2 | 649 | 北海道 | 北海道室蘭市 | マクロセル | 地図 | セル | 11/09 19:09 |
| 1025 | 39 | 16988-5 | 604 | 北海道 | 北海道白老町 | マクロセル | 地図 | セル | 11/09 18:21 |
| 1025 | 95 | 16988-10 | 604 | 北海道 | 北海道白老町 | マクロセル | 地図 | セル | 11/09 18:21 |
| 1025 | 232 | 16988-1 | 604 | 北海道 | 北海道白老町 | マクロセル | 地図 | セル | 11/09 18:21 |
| 付番 | eNBを0x03FFFでビットマスクしたもの(下位14ビット)。基準eNBからの付番数。 |
|---|---|
| 都道府県 | eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。 |
| 観測地 | 基地局の実在地に近い。セルセンターの緯度経度を逆ジオコーディングしたもの。 |
| 種別 |
付番:0~:マクロセル 付番:5,000~:Casa 付番:10,000~:屋内局 付番:15,000~:ピコセル |