基地局が新設・増設された地域一覧の詳細データです。
日付はおそらく電波が吹き始めた日かと思われますが要検証。
特定済みで開局している場合はeNB-LCIDを登録してください。
橙:ピコセル、緑:高層対策、水:鉄塔、灰:衛星エントランスの背景色です。
| 3桁 | 所轄総合通信局(J/I/A/B/D/C/E/F/G/H/O) |
| 4,5桁 | 都道府県コード(01~47) |
| 日付 | 都道府県 | 所在地 | eNB-LCID / メモ | 基地局名 | SARFID |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 北海道 | 札幌市中央区南十三条西 | [428B|393B]南十三条西15 | RNJ0107600538 | |
| 2025-09-18 | 北海道 | 札幌市中央区南十四条西 | [499B|393A2]南十四条西7 | RNJ0107600568 | |
| 2025-08-21 | 北海道 | 札幌市北区あいの里三条 | [529B|389A/s6]あいの里三条2 | RNJ0107600462 | |
| 2026-07-16 | 北海道 | 札幌市北区屯田九条 | [508C|394A/5G]屯田九条R001 | RNJ0107600434 | |
| 2026-07-16 | 北海道 | 札幌市北区屯田四条 | [499D|388B/5G]屯田四条3 | RNJ0107600444 | |
| 2025-07-24 | 北海道 | 札幌市北区篠路四条 | [399D|388A/5G]篠路四条1 | RNJ0107600466 | |
| 2025-07-24 | 北海道 | 札幌市東区北二十条東 | [455D|390A/5G]北20条東20 | RNJ0107600351 | |
| 2025-07-24 | 北海道 | 札幌市東区北二十条東 | [461D|387A/5G]北20条東2 | RNJ0107600361 | |
| 2025-09-18 | 北海道 | 札幌市豊平区月寒東三条 | [457D|391B/5G]月寒東三条18 | RNJ0107600624 | |
| 2025-09-18 | 北海道 | 札幌市豊平区月寒東四条 | [425C|392A]月寒東四条7 | RNJ0107600617 | |
| 2025-09-18 | 北海道 | 札幌市豊平区福住二条 | [457A|391A/5G]福住二条7 | RNJ0107600612 | |
| 2026-10-15 | 北海道 | 札幌市豊平区西岡五条 | RNJ0107600643 | ||
| 2025-07-24 | 北海道 | 札幌市南区川沿十一条 | [515B|386A/s6]川沿十一条 | RNJ0107600589 | |
| 2026-08-20 | 北海道 | 札幌市南区藤野二条 | RNJ0107600640 | ||
| 2026-09-17 | 北海道 | 札幌市西区発寒六条 | [424A|401A/s6未]発寒六条10 | RNJ0107600517 | |
| 2025-07-24 | 北海道 | 札幌市厚別区上野幌三条 | [487C|383A]上野幌三条3 | RNJ0107600419 | |
| 2025-08-21 | 北海道 | 札幌市厚別区厚別南 | [483C|383B/s6]厚別南6 | RNJ0107600384 | |
| 2025-07-24 | 北海道 | 札幌市手稲区前田四条 | [520D|384A]前田4条9 | RNJ0107600398 | |
| 2026-07-16 | 北海道 | 札幌市手稲区手稲星置 | [929A|395B/s6]手稲星置 | RNJ0107601745 | |
| 2026-07-16 | 北海道 | 札幌市手稲区曙二条 | [829B|384B/s6]曙2条 | RNJ0107601951 | |
| 2026-07-16 | 北海道 | 札幌市手稲区金山一条 | [453C|395A/5G]金山1条 | RNJ0107600411 | |
| 2026-07-16 | 北海道 | 札幌市清田区里塚三条 | [848B|399A/s6]里塚3条6 | RNJ0107602283 | |
| 2025-07-24 | 北海道 | 函館市亀田本町 | [592C|385A]亀田本町 | RNJ0107600103 | |
| 2026-08-20 | 北海道 | 喜茂別町川上 | [968C-2|398A2/5G]喜茂別川上 | RNJ0107602595 | |
| 2026-05-21 | 青森県 | 青森市大野 | RNI0207600042 | ||
| 2026-06-18 | 青森県 | 青森市松森 | RNI0207600032 | ||
| 2026-06-18 | 青森県 | 青森市油川 | 青森市油川岡田79−9 | RNI0207600001 | |
| 2026-05-21 | 青森県 | 青森市造道 | RNI0207600045 | ||
| 2026-08-20 | 青森県 | 弘前市広野 | RNI0207600483 | ||
| 2026-07-16 | 青森県 | 弘前市浜の町東 | 弘前市浜の町東1丁目9−1 | RNI0207600479 | |
| 2026-07-16 | 青森県 | 弘前市清水 | 弘前市清水2丁目8−5 | RNI0207600508 | |
| 2026-09-17 | 青森県 | 八戸市根城 | RNI0207600058 | ||
| 2026-09-17 | 青森県 | 八戸市湊高台 | RNI0207600076 | ||
| 2026-10-15 | 青森県 | 八戸市青葉 | RNI0207600068 | ||
| 2026-07-16 | 青森県 | 三沢市三沢 | 三沢市三沢R007 | RNI0207602338 | |
| 2026-07-16 | 青森県 | おいらせ町鶉久保 | 上北郡おいらせ町鶉久保R001 | RNI0207602340 | |
| 2026-05-21 | 岩手県 | 盛岡市中堤町 | 楽天(プラチナ+5G) | RNI0307602067 | |
| 2026-06-18 | 岩手県 | 盛岡市津志田 | RNI0307600043 | ||
| 2026-05-21 | 岩手県 | 盛岡市箱清水 | 楽天(プラチナ) | RNI0307600025 | |
| 2026-07-16 | 岩手県 | 一関市真柴 | 楽天(プラチナ) | RNI0307602731 | |
| 2026-07-16 | 岩手県 | 奥州市水沢泉町 | 楽天(プラチナ+5G) | RNI0307600086 | |
| 2026-07-16 | 岩手県 | 奥州市水沢釜田 | 楽天(プラチナ+5G) | RNI0307600515 | |
| 2026-07-16 | 岩手県 | 奥州市江刺岩谷堂 | 楽天(プラチナ) | RNI0307602721 | |
| 2026-07-16 | 岩手県 | 奥州市江刺西大通り | 楽天(プラチナ) | RNI0307602732 | |
| 2026-06-18 | 宮城県 | 仙台市青葉区中山 | 仙台市青葉区中山4丁目 | RNI0407600088 | |
| 2026-06-18 | 宮城県 | 仙台市青葉区中山台 | 仙台市青葉区中山台1丁目 | RNI0407602005 | |
| 2026-07-16 | 宮城県 | 仙台市青葉区山手町 | 仙台市青葉区山手町 | RNI0407600123 | |
| 2025-06-19 | 宮城県 | 仙台市青葉区川平 | 仙台市青葉区川平4丁目 | RNI0407600193 | |
| 2026-07-16 | 宮城県 | 仙台市青葉区東勝山 | 仙台市青葉区東勝山1丁目 | RNI0407600097 | |
| 2026-07-16 | 宮城県 | 仙台市青葉区桜ケ丘 | 仙台市青葉区桜ケ丘5丁目 | RNI0407600245 | |
| 2026-06-18 | 宮城県 | 仙台市青葉区貝ケ森 | RNI0407600160 | ||
| 2026-06-18 | 宮城県 | 仙台市青葉区錦ケ丘 | RNI0407600165 | ||
| 2026-07-16 | 宮城県 | 仙台市青葉区高松 | RNI0407600175 | ||
| 2026-07-16 | 宮城県 | 仙台市青葉区鷺ケ森 | 仙台市青葉区鷺ケ森2丁目 | RNI0407600237 | |
| 2026-08-20 | 宮城県 | 仙台市宮城野区中野 | 仙台市宮城野区中野4丁目 | RNI0407602008 | |
| 2025-08-21 | 宮城県 | 仙台市宮城野区中野 | 仙台市宮城野区中野5丁目 | RNI0407600091 | |
| 2026-08-20 | 宮城県 | 仙台市宮城野区二の森 | RNI0407600120 | ||
| 2025-08-21 | 宮城県 | 仙台市宮城野区原町 | 仙台市宮城野区原町1丁目 (ヒルトップ宮城野) | RNI0407600107 | |
| 2026-09-17 | 宮城県 | 仙台市宮城野区岩切 | 仙台市宮城野区岩切字洞ノ口 | RNI0407602012 | |
| 2025-08-21 | 宮城県 | 仙台市宮城野区岩切 | 仙台市宮城野区岩切3丁目 | RNI0407600060 | |
| 2025-08-21 | 宮城県 | 仙台市宮城野区岩切 | 仙台市宮城野区岩切字畑中 | RNI0407600066 | |
| 2025-08-21 | 宮城県 | 仙台市宮城野区扇町 | 仙台市宮城野区扇町6丁目 | RNI0407600188 | |
| 2026-08-20 | 宮城県 | 仙台市宮城野区日の出町 | 仙台市宮城野区日の出町3丁目 | RNI0407600242 | |
| 2025-08-21 | 宮城県 | 仙台市宮城野区日の出町 | 仙台市宮城野区日の出町1丁目 (エス・アイ・ロジ 東日本物流センター) | RNI0407600218 | |
| 2025-08-21 | 宮城県 | 仙台市宮城野区榴岡 | 仙台市宮城野区榴岡1丁目 (イーストンビル) | RNI0407600187 | |
| 2025-08-21 | 宮城県 | 仙台市宮城野区福室 | 仙台市宮城野区福室5丁目 | RNI0407600119 | |
| 2025-08-21 | 宮城県 | 仙台市宮城野区苦竹 | 仙台市宮城野区苦竹4丁目 | RNI0407602091 | |
| 2025-08-21 | 宮城県 | 仙台市宮城野区鶴ケ谷東 | 仙台市宮城野区鶴ケ谷東2丁目 | RNI0407600102 | |
| 2025-08-21 | 宮城県 | 仙台市宮城野区鶴巻 | 仙台市宮城野区鶴巻1丁目(リベラ鶴巻) | RNI0407602480 | |
| 2026-05-21 | 宮城県 | 仙台市若林区卸町 | 仙台市若林区卸町4丁目 | RNI0407600232 | |
| 2026-05-21 | 宮城県 | 仙台市若林区卸町東 | 仙台市若林区卸町東4丁目 | RNI0407600086 | |
| 2026-05-21 | 宮城県 | 仙台市若林区卸町東 | 仙台市若林区卸町東5丁目 | RNI0407600131 | |
| 2026-05-21 | 宮城県 | 仙台市若林区大和町 | 仙台市若林区大和町2丁目 | RNI0407600085 | |
| 2026-05-21 | 宮城県 | 仙台市若林区沖野 | RNI0407600228 | ||
| 2026-05-21 | 宮城県 | 仙台市若林区遠見塚 | RNI0407600176 | ||
| 2025-08-21 | 宮城県 | 仙台市太白区坪沼 | 仙台市太白区坪沼字砂田 | RNI0407600288 | |
| 2026-08-20 | 宮城県 | 仙台市太白区山田上ノ台町 | RNI0407600078 | ||
| 2025-08-21 | 宮城県 | 仙台市太白区旗立 | RNI0407600224 | ||
| 2025-08-21 | 宮城県 | 仙台市太白区茂庭台 | 仙台市太白区茂庭台4丁目(南) | RNI0407600056 | |
| 2025-08-21 | 宮城県 | 仙台市太白区西多賀 | 仙台市太白区西多賀4丁目 | RNI0407600803 | |
| 2026-08-20 | 宮城県 | 仙台市太白区郡山 | RNI0407600171 | ||
| 2026-08-20 | 宮城県 | 仙台市太白区門前町 | RNI0407602483 | ||
| 2026-05-21 | 宮城県 | 仙台市泉区住吉台東 | 仙台市泉区住吉台東1丁目 | RNI0407602481 | |
| 2026-10-15 | 宮城県 | 仙台市泉区八乙女 | RNI0407600225 | ||
| 2025-04-17 | 宮城県 | 仙台市泉区加茂 | 仙台市泉区加茂4丁目 | RNI0407600147 | |
| 2025-04-17 | 宮城県 | 仙台市泉区加茂 | 仙台市泉区加茂1丁目 | RNI0407600226 | |
| 2026-04-16 | 宮城県 | 仙台市泉区北中山 | 仙台市泉区北中山2丁目 | RNI0407600184 | |
| 2026-04-16 | 宮城県 | 仙台市泉区南光台 | 仙台市泉区南光台7丁目(南光台R002) | RNI0407600114 | |
| 2026-05-21 | 宮城県 | 仙台市泉区南光台南 | 仙台市泉区南光台南3丁目 | RNI0407600146 | |
| 2026-10-15 | 宮城県 | 仙台市泉区山の寺 | RNI0407600054 | ||
| 2026-10-15 | 宮城県 | 仙台市泉区明石南 | RNI0407600136 | ||
| 2025-04-17 | 宮城県 | 仙台市泉区明通 | 仙台市泉区明通2丁目(エクシオインフラ㈱ 東北支店) | RNI0407600083 | |
| 2025-05-15 | 宮城県 | 仙台市泉区朴沢 | 仙台市泉区朴沢字石田 | RNI0407600189 | |
| 2026-05-21 | 宮城県 | 仙台市泉区松森 | 仙台市泉区松森明神 | RNI0407600148 | |
| 2025-05-20 | 宮城県 | 仙台市泉区松森 | 仙台市泉区松森陣ケ原 (お弁当のふるさと亭 本店) | RNI0407600034 | |
| 2025-04-17 | 宮城県 | 仙台市泉区根白石 | 仙台市泉区根白石字宝積寺前 | RNI0407600145 | |
| 2026-10-15 | 宮城県 | 仙台市泉区泉ケ丘 | RNI0407600058 | ||
| 2025-04-17 | 宮城県 | 仙台市泉区野村 | 仙台市泉区野村字桂島 | RNI0407600181 | |
| 2025-04-17 | 宮城県 | 仙台市泉区長命ケ丘 | 仙台市泉区長命ケ丘1丁目 | RNI0407600020 | |
| 2025-04-17 | 宮城県 | 仙台市泉区館 | 仙台市泉区館6丁目(㈱河北仙販 泉中山支店) | RNI0407600141 | |
| 2025-08-21 | 宮城県 | 塩竈市母子沢町 | 塩竈市母子沢町 | RNI0407600299 | |
| 2026-04-16 | 宮城県 | 多賀城市桜木 | 多賀城市桜木2丁目 | RNI0407600321 | |
| 2026-04-16 | 宮城県 | 多賀城市笠神 | 多賀城市笠神3丁目 | RNI0407600283 | |
| 2026-07-16 | 秋田県 | 秋田市南通宮田 | RNI0507600003 | ||
| 2026-07-16 | 秋田県 | 秋田市将軍野東 | RNI0507600048 | ||
| 2026-07-16 | 秋田県 | 秋田市手形田中 | RNI0507600042 | ||
| 2026-07-16 | 秋田県 | 秋田市新屋松美町 | RNI0507600029 | ||
| 2026-07-16 | 山形県 | 山形市城北町 | RNI0607600018 | ||
| 2026-08-20 | 山形県 | 山形市東原町 | RNI0607600050 | ||
| 2026-08-20 | 山形県 | 山形市桜田東 | RNI0607600045 | ||
| 2026-07-16 | 山形県 | 米沢市万世町梓山 | RNI0607602322 | ||
| 2026-06-18 | 山形県 | 鶴岡市文園町 | RNI0607600476 | ||
| 2026-06-18 | 山形県 | 鶴岡市新海町 | RNI0607600486 | ||
| 2025-06-19 | 福島県 | 福島市東中央 | 東中央3丁目(1) | RNI0707600097 | |
| 2025-06-19 | 福島県 | 福島市泉 | RNI0707600002 | ||
| 2026-09-18 | 福島県 | 郡山市並木 | RNI0707600199 | ||
| 2026-08-20 | 福島県 | 郡山市中野 | RNI0707600131 | ||
| 2025-08-21 | 福島県 | 郡山市久留米 | 安積町荒井雁股(1) | RNI0707602627 | |
| 2025-08-21 | 福島県 | 郡山市八山田 | 八山田2丁目(1) | RNI0707600188 | |
| 2025-08-21 | 福島県 | 郡山市富田町 | 富田町大十内(1) | RNI0707600173 | |
| 2025-08-21 | 福島県 | 郡山市田村町金屋 | 田村町金屋川久保(1) | RNI0707600170 | |
| 2026-07-16 | 栃木県 | 足利市田島町 | RNA0907602351 | ||
| 2026-07-16 | 栃木県 | 佐野市韮川町 | B3 & B28 [韮川町] | RNA0907602362 | |
| 2026-07-16 | 栃木県 | さくら市箱森新田 | さくら市箱森新田 | RNA0907602315 | |
| 2026-10-15 | 栃木県 | 上三川町上蒲生 | RNA0907602339 | ||
| 2026-10-15 | 栃木県 | 上三川町東蓼沼 | RNA0907602340 | ||
| 2026-10-15 | 栃木県 | 上三川町西汗 | RNA0907602332 | ||
| 2026-10-15 | 栃木県 | 那須町大島 | RNA0907602279 | ||
| 2026-10-15 | 栃木県 | 那須町湯本 | RNA0907602285 | ||
| 2026-10-15 | 栃木県 | 那須町高久乙 | RNA0907602288 | ||
| 2026-10-15 | 群馬県 | 高山村中山 | RNA1007602215 | ||
| 2025-05-15 | 埼玉県 | さいたま市見沼区南中野 | さいたま市見沼区南中野(西) | RNA1107601186 | |
| 2026-05-21 | 埼玉県 | さいたま市岩槻区南辻 | さいたま市岩槻区南辻 | NNA1107600306 | |
| 2026-06-18 | 埼玉県 | さいたま市岩槻区城町 | さいたま市岩槻区城町1丁目 | RNA1107601202 | |
| 2026-05-21 | 埼玉県 | さいたま市岩槻区高曽根 | さいたま市岩槻区高曽根 | RNA1107601205 | |
| 2025-05-15 | 埼玉県 | 川口市安行藤八 | 川口市安行藤八 | RNA1107602207 | |
| 2025-05-15 | 埼玉県 | 川口市安行領根岸 | 川口市安行領根岸(西) | RNA1107601419 | |
| 2024-11-21 | 埼玉県 | 川口市差間 | 川口市差間 | NNA1107600471 | |
| 2024-11-21 | 埼玉県 | 川口市木曽呂 | 川口市木曽呂(南) | RNA1107601208 | |
| 2024-11-21 | 埼玉県 | 川口市木曽呂 | 川口市木曽呂(北) | RNA1107602180 | |
| 2026-05-21 | 埼玉県 | 川口市東川口 | 川口市東川口3丁目 | RNA1107601455 | |
| 2026-05-21 | 埼玉県 | 川口市江戸袋 | 川口市江戸袋1丁目 | NNA1107600052 | |
| 2024-11-21 | 埼玉県 | 川口市石神 | 川口市石神(北) | RNA1107602178 | |
| 2026-05-21 | 埼玉県 | 川口市芝富士 | 川口市芝富士2丁目(西) | NNA1107600104 | |
| 2024-11-21 | 埼玉県 | 川口市西新井宿 | 川口市西新井宿(北) | RNA1107602179 | |
| 2025-05-15 | 埼玉県 | 川口市領家 | 川口市領家4丁目 | NNA1107600032 | |
| 2026-08-20 | 埼玉県 | 草加市八幡町 | 草加市八幡町(北) | RNA1107600100 | |
| 2026-02-19 | 埼玉県 | 草加市青柳 | 草加市青柳2丁目 | RNA1107600076 | |
| 2025-02-20 | 埼玉県 | 越谷市大沢 | 越谷市大沢 | RNA1107600011 | |
| 2026-03-19 | 埼玉県 | 蕨市塚越 | 蕨市塚越7丁目(北) | NNA1107600153 | |
| 2025-04-17 | 千葉県 | 市川市下貝塚 | 市川市下貝塚3丁目(B3/B28共用) | NNA1207600179 | |
| 2025-04-17 | 千葉県 | 市川市国分 | 市川市国分4丁目(B3/B28共用) | RNA1207602244 | |
| 2024-10-17 | 千葉県 | 市川市大町 | 市川市大町(B3/B28共用) | RNA1207602248 | |
| 2025-04-17 | 千葉県 | 市川市曽谷 | 市川市曽谷4丁目(B3/B28共用) | NNA1207600174 | |
| 2025-05-15 | 千葉県 | 市川市関ケ島 | 市川市関ケ島(B3/B28共用) | NNA1207600003 | |
| 2025-02-20 | 千葉県 | 船橋市海神 | 船橋市海神R002(B3/B28共用) | NNA1207600131 | |
| 2025-02-20 | 千葉県 | 船橋市薬円台 | 船橋市薬円台R004(B3/B28共用) | NNA1207600626 | |
| 2025-03-27 | 千葉県 | 船橋市行田 | 船橋市行田1丁目(B3/B28共用) | RNA1207602213 | |
| 2026-08-20 | 千葉県 | 我孫子市都部 | 我孫子市都部R002(B3/B28共用) | RNA1207602659 | |
| 2026-09-17 | 千葉県 | 鎌ケ谷市中沢 | 船橋市藤原R007(B3/B28共用) | RNA1207600201 | |
| 2026-09-17 | 千葉県 | 君津市久留里 | 君津市久留里R001(B3/B28共用) | RNA1207602849 | |
| 2026-08-20 | 千葉県 | 香取市山倉 | RNA1207602684 | ||
| 2026-08-20 | 千葉県 | 一宮町一宮 | RNA1207602836 | ||
| 2025-02-20 | 千葉県 | 鋸南町上佐久間 | 鋸南町上佐久間(B3/B28共用) | RNA1207600960 | |
| 2025-05-15 | 東京都 | 新宿区下落合 | 279058-7,8,9 294543-1,2,3 | NNA1307601226 | |
| 2025-11-20 | 東京都 | 新宿区北新宿 | 279553-7,8 294615-1,2 | NNA1307601453 | |
| 2024-11-21 | 東京都 | 新宿区大久保 | 280909-1,2,3 294530-1,2,3 | RNA1307602657 | |
| 2025-05-15 | 東京都 | 新宿区神楽坂 | 280070-4,5,6 294542-1,2,3 | NNA1307601500 | |
| 2026-05-21 | 東京都 | 文京区湯島 | NNA1307600997 | ||
| 2026-06-18 | 東京都 | 文京区白山 | 278944-1,2,3 294638-1,2,3 | NNA1307601958 | |
| 2026-05-21 | 東京都 | 台東区寿 | 278737-4,5,6 294640-1,2,3 | NNA1307601690 | |
| 2026-05-21 | 東京都 | 台東区浅草 | 281148-3,4,5 294641-1,2,3 | RNA1307602665 | |
| 2024-11-21 | 東京都 | 墨田区八広 | ルミナスはなみずき | RNA1307602310 | |
| 2025-11-20 | 東京都 | 墨田区太平 | カーサビアンカ | RNA1307602298 | |
| 2025-06-19 | 東京都 | 墨田区東向島 | シティハウス曳舟 | NNA1307602218 | |
| 2025-06-19 | 東京都 | 墨田区東駒形 | カージルビル | RNA1307602301 | |
| 2025-06-19 | 東京都 | 墨田区横川 | 本所廟堂 | RNA1307602568 | |
| 2026-05-21 | 東京都 | 墨田区石原 | ドムス・スタイル両国 | RNA1307602304 | |
| 2026-05-21 | 東京都 | 墨田区立花 | レジデンス石原 | NNA1307602215 | |
| 2025-05-15 | 東京都 | 墨田区立花 | エスポワール | NNA1307602271 | |
| 2025-05-15 | 東京都 | 江東区亀戸 | リアルテ錦糸町 | NNA1307602232 | |
| 2026-05-21 | 東京都 | 江東区古石場 | MAKES DESIGN門前仲町 | NNA1307601295 | |
| 2026-05-21 | 東京都 | 江東区夢の島 | RNA1307600969 | ||
| 2024-11-21 | 東京都 | 江東区新砂 | 279678-1,2,3 294532-1,2,3 | NNA1307602315 | |
| 2024-11-21 | 東京都 | 江東区新砂 | 280955-7,8,9 294529-1,2,3 | RNA1307603074 | |
| 2025-06-19 | 東京都 | 江東区有明 | NNA1307601344 | ||
| 2025-05-15 | 東京都 | 江東区有明 | 280961-9,10,11 294538-1,2,3 | RNA1307602560 | |
| 2026-05-21 | 東京都 | 江東区東砂 | グランドゥールステージ50 | NNA1307602185 | |
| 2026-05-21 | 東京都 | 江東区東砂 | セザール南砂町 | NNA1307602314 | |
| 2026-05-21 | 東京都 | 江東区東砂 | アリア・ソワンEH | RNA1307603083 | |
| 2025-05-15 | 東京都 | 江東区東砂 | コン柱 | NNA1307602253 | |
| 2026-02-20 | 東京都 | 品川区上大崎 | NNA1307600236 | ||
| 2025-08-21 | 東京都 | 品川区南品川 | 278940-4,5,6 294571-1,2,3 | NNA1307600483 | |
| 2026-10-15 | 東京都 | 品川区大崎 | NNA1307600488 | ||
| 2025-07-24 | 東京都 | 品川区小山 | 279008-7,8,9 294557-1,2,3 | NNA1307600662 | |
| 2026-07-16 | 東京都 | 品川区荏原 | 294616-1 | NNA1307600431 | |
| 2026-07-16 | 東京都 | 目黒区三田 | 281153-1,2,3 294654-1,2,3 | RNA1307601547 | |
| 2026-08-20 | 東京都 | 目黒区中根 | 280552-7,8,9 294644-4,5,6 | RNA1307602731 | |
| 2026-08-20 | 東京都 | 大田区下丸子 | 280996-4,5,6 294619-7,8,9 | RNA1307601236 | |
| 2026-08-20 | 東京都 | 大田区中馬込 | 279372-4,5,6 294649-1,2,3 | NNA1307600200 | |
| 2025-08-21 | 東京都 | 大田区久が原 | 281019-10,11,12 294567-1,2,3 | RNA1307602197 | |
| 2025-08-21 | 東京都 | 大田区仲六郷 | 278830-7,8,9 294549-7,8,9 | NNA1307600419 | |
| 2025-08-21 | 東京都 | 大田区仲池上 | 294553-4 | RNA1307602116 | |
| 2025-08-21 | 東京都 | 大田区北千束 | 279345-4,5,6 294551-4,5,6 | NNA1307600412 | |
| 2026-01-15 | 東京都 | 大田区千鳥 | 281017-1,2,3 294619-1,2,3 | RNA1307602898 | |
| 2025-07-24 | 東京都 | 大田区南六郷 | 281001-7,8,9 294549-1,2,3 | RNA1307602904 | |
| 2025-08-21 | 東京都 | 大田区南雪谷 | 294551-1 | NNA1307600408 | |
| 2025-07-24 | 東京都 | 大田区南雪谷 | 279348-4,5,6 294557-10,11,12 | NNA1307600924 | |
| 2025-08-21 | 東京都 | 大田区大森中 | 281000-7,8,9 294565-4,5,6 | RNA1307602864 | |
| 2025-07-24 | 東京都 | 大田区大森南 | 281005-4,5,6 294565-7,8,9 | RNA1307602208 | |
| 2025-07-24 | 東京都 | 大田区大森東 | 278627-7,8,9 294560-4,5 | NNA1307600387 | |
| 2025-07-24 | 東京都 | 大田区大森東 | 281010-4,5,6 294560-1,2,3 | RNA1307601483 | |
| 2025-08-21 | 東京都 | 大田区平和島 | 278623-10,11,12 294550-1,2,3 | NNA1307600397 | |
| 2025-08-21 | 東京都 | 大田区平和島 | 278624-4,5,6 294556-1,2,3 | RNA1307601121 | |
| 2025-07-24 | 東京都 | 大田区新蒲田 | 294564-1 | NNA1307600629 | |
| 2025-07-24 | 東京都 | 大田区東雪谷 | 280994-7,8,9 294557-7,8 | RNA1307601488 | |
| 2026-07-16 | 東京都 | 大田区池上 | 281387-2,3,4 294653-1,2,3 | RNA1307602203 | |
| 2025-07-24 | 東京都 | 大田区田園調布 | 280947-4,5,6 294553-7,8,9 | RNA1307600902 | |
| 2025-08-21 | 東京都 | 大田区田園調布本町 | 278535-7,8,9 294557-4,5,6 | NNA1307600621 | |
| 2025-07-24 | 東京都 | 大田区萩中 | 281002-10,11,12 294552-1,2,3 | RNA1307602905 | |
| 2025-08-21 | 東京都 | 大田区蒲田 | NNA1307600196 | ||
| 2025-08-21 | 東京都 | 大田区西蒲田 | 281387-8,9,10 294553-1,2,3 (B28 CDP -1,3 未回収) | RNA1307602912 | |
| 2025-08-21 | 東京都 | 大田区雪谷大塚町 | 278719-4,5,6 294554-1,2,3 | RNA1307600901 | |
| 2026-08-20 | 東京都 | 世田谷区上用賀 | 279315-4,5,6 294577-4,5,6 | NNA1307600336 | |
| 2025-07-24 | 東京都 | 世田谷区世田谷 | 281230-1,2,3 294577-1,2,3 | RNA1307601229 | |
| 2026-07-16 | 東京都 | 世田谷区代沢 | 279835-10,11,12 294645-1,2,3 | RNA1307601230 | |
| 2025-08-21 | 東京都 | 世田谷区千歳台 | 279622-1,2,3 294559-4,5,6 | NNA1307600187 | |
| 2026-08-20 | 東京都 | 世田谷区成城 | 281396-4,5,6 294617-10,11,12 | NNA1307600360 | |
| 2026-08-20 | 東京都 | 世田谷区深沢 | 281244-3,4,5 294644-1,2,3 | RNA1307601486 | |
| 2025-08-21 | 東京都 | 世田谷区祖師谷 | 279677-4,5,6 294559-1,2,3 | RNA1307601183 | |
| 2025-08-21 | 東京都 | 中野区上高田 | 279319-10,11,12 294561-1,2 | NNA1307602695 | |
| 2025-07-24 | 東京都 | 中野区上鷺宮 | 280941-1,2,3 294543-4,5,6 | RNA1307601179 | |
| 2025-07-24 | 東京都 | 中野区南台 | 280905-10,11,12 294555-1,2,3 | RNA1307602793 | |
| 2026-07-16 | 東京都 | 中野区本町 | 280926-1,2 294566-4,5 | RNA1307602224 | |
| 2026-07-16 | 東京都 | 中野区本町 | 294555-7 | RNA1307602226 | |
| 2026-07-16 | 東京都 | 中野区東中野 | 279320-4,5,6 294561-4,5,6 | NNA1307601789 | |
| 2025-07-24 | 東京都 | 中野区江原町 | 278580-4,5,6 294558-1,2 | NNA1307602665 | |
| 2026-07-16 | 東京都 | 中野区江古田 | 280942-1,2,3 294650-1,2 | RNA1307603233 | |
| 2026-07-16 | 東京都 | 中野区白鷺 | 280919-4,5,6 294568-4,5,6 | RNA1307601623 | |
| 2025-08-21 | 東京都 | 中野区白鷺 | 278745-7,8,9 294568-1,2 | NNA1307602702 | |
| 2025-07-24 | 東京都 | 中野区若宮 | 280919-1,2,3 294575-1,2,3 | RNA1307601203 | |
| 2026-07-16 | 東京都 | 中野区野方 | 280919-7,8,9 294575-4,5,6 | RNA1307602485 | |
| 2026-07-16 | 東京都 | 中野区鷺宮 | 294575-10 | NNA1307602680 | |
| 2025-07-24 | 東京都 | 杉並区上井草 | 280936-1,2,3 294579-1,2,3 | RNA1307601186 | |
| 2026-10-15 | 東京都 | 杉並区上高井戸 | RNA1307601182 | ||
| 2026-07-16 | 東京都 | 杉並区上高井戸 | 280922-1,2,3 294578-10,11,12 | RNA1307602920 | |
| 2025-09-02 | 東京都 | 杉並区南荻窪 | 280940-1,2,3 294527-7,8,9 | RNA1307601267 | |
| 2026-07-16 | 東京都 | 杉並区和泉 | 279071-4,5,6 294578-4,5,6 | NNA1307601838 | |
| 2026-07-16 | 東京都 | 杉並区善福寺 | 280936-4,5,6 294589-4,5,6 | RNA1307603037 | |
| 2025-07-24 | 東京都 | 杉並区堀ノ内 | 279664-10,11,12 294576-1,2,3 | RNA1307601192 | |
| 2026-07-16 | 東京都 | 杉並区天沼 | 280929-10,11,12 294563-10,11,12 | RNA1307601497 | |
| 2026-07-16 | 東京都 | 杉並区本天沼 | 279111-7,8,9 294562-7,8,9 | NNA1307601826 | |
| 2026-07-16 | 東京都 | 杉並区桃井 | 280919-4,5,6 294568-4,5,6 | RNA1307601693 | |
| 2025-07-24 | 東京都 | 杉並区永福 | 280933-10,11,12 294581-1,2,3 | RNA1307603008 | |
| 2025-08-21 | 東京都 | 杉並区清水 | 280928-7,8,9 294563-4,5,6 | RNA1307603032 | |
| 2026-08-20 | 東京都 | 杉並区荻窪 | 280920-7,8,9 294527-10,11,12 | RNA1307603001 | |
| 2026-08-20 | 東京都 | 杉並区西荻北 | 278883-1,2,3 294652-7,8,9 | NNA1307601793 | |
