楽天モバイル 電測Wiki
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
]
開始行:
*eNB-LCID [#n364e44d]
eNB-LCIDの付番規則についてのまとめページです。
**付番規則 [#rb77acd3]
-eNB=基準eNB(都道府県)+付番(オフセット)に分解できる
--上位6ビット:基準eNB(ビットマスク:0xFC000)
--下位14ビット:付番(ビットマスク:0x03FFF)
-計算例
--例:294000
--基準eNB=floor(294000÷16384)×16384=278528(東京都)
--付番=294000 mod 16384=15472(ピコセル)
-eNB-LCIDコンバータ
https://mls.js2hgw.com/converter.php
**付番傾向 [#yc739a4d]
-原則として基地局の所在する[[GC局>用語集#ba547703]]の上位...
--市外局番が他県に属する場合はその県扱いとなる(岐阜県各...
--[[特殊回線>用語集#t47f69fa]]([[HTNet>用語集#id3bcca9]]...
--上記では説明のつかない他県のeNB系統になるものを[[越境eN...
-原則として1eNBに4基地局が入る
--使用しないセクタは詰める場合と詰めない場合がある(初期...
--協会局が入る場合は必ずしもそうならない
-初期番は計画時点で付番されているようで、後から空いている...
**オフセット [#offset]
-4種類の基地局種別ごとに[[オフセット>用語集#mf7ed59b]]が...
-さらに小分類として[[ミニマクロ>用語集#mini_macro]]は+4,0...
-基地局種別ごとにLCIDとPCIの範囲は決まっている
||RIGHT:|CENTER:|||c
|~基地局種別|~オフセット|~LCID|~PCI|~備考|h
|[[マクロセル>用語集#macrocell]]|+0|1-12|0-379|[[協会局>...
|([[ミニマクロ>用語集#mini_macro]])|+4000&br;+4500|1-12|...
|([[衛星エントランス>用語集#satellite]])&br;(特殊回線共同...
|[[Casa>用語集#i542bed6]]|+5000|1-24|492-503||
|[[屋内局>用語集#indoor_cell]]|+10000|1-48|404-479|単独設...
|[[ピコセル>用語集#picocell]]|+15000|1-12|380-403&br;480-...
|[[プラチナバンド]]|+15999|1-12|0-379||
||||||
|([[移動局>用語集#a29d9bdc]])|+0|1|480-491|種別上はマクロ...
詳細はeNB集計表のPCI集計シートも参照のこと
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13EwFFqYMLlUCxjzqh...
**eNB系統 [#rf275e56]
-マクロセルの割当領域先頭を[[基準eNB>用語集#jb9155a8]]と...
-基準eNBに基地局種別ごとの[[オフセット>用語集#mf7ed59b]]...
-基地局数の増加が予想される北海道、東京都、大阪府について...
|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80|c
|CENTER:~コード|CENTER:~16進数|CENTER:~都道府県|CENTER:~+...
|~|~|~|CENTER:~マクロセル|CENTER:~Casa|CENTER:~屋内局|CEN...
|1|0x04000|北海道|[[16384>TOP:enb-lcid.php?base_enb=16384...
|6|0x18000|青森県|[[98304>TOP:enb-lcid.php?base_enb=98304...
|7|0x1C000|秋田県|[[114688>TOP:enb-lcid.php?base_enb=1146...
|8|0x20000|岩手県|[[131072>TOP:enb-lcid.php?base_enb=1310...
|9|0x24000|宮城県|[[147456>TOP:enb-lcid.php?base_enb=1474...
|10|0x28000|山形県|[[163840>TOP:enb-lcid.php?base_enb=163...
|11|0x2C000|福島県|[[180224>TOP:enb-lcid.php?base_enb=180...
|12|0x30000|新潟県|[[196608>TOP:enb-lcid.php?base_enb=196...
|13|0x34000|長野県|[[212992>TOP:enb-lcid.php?base_enb=212...
|14|0x38000|群馬県|[[229376>TOP:enb-lcid.php?base_enb=229...
|15|0x3C000|栃木県|[[245760>TOP:enb-lcid.php?base_enb=245...
|16|0x40000|茨城県|[[262144>TOP:enb-lcid.php?base_enb=262...
|17|0x44000|東京都|[[278528>TOP:enb-lcid.php?base_enb=278...
|19|0x4C000|千葉県|[[311296>TOP:enb-lcid.php?base_enb=311...
|20|0x50000|神奈川県|[[327680>TOP:enb-lcid.php?base_enb=3...
|21|0x54000|埼玉県|[[344064>TOP:enb-lcid.php?base_enb=344...
|22|0x58000|愛知県|[[360448>TOP:enb-lcid.php?base_enb=360...
|23|0x5C000|静岡県|[[376832>TOP:enb-lcid.php?base_enb=376...
|24|0x60000|山梨県|[[393216>TOP:enb-lcid.php?base_enb=393...
|25|0x64000|岐阜県|[[409600>TOP:enb-lcid.php?base_enb=409...
|26|0x68000|三重県|[[425984>TOP:enb-lcid.php?base_enb=425...
|27|0x6C000|大阪府|[[442368>TOP:enb-lcid.php?base_enb=442...
|29|0x74000|和歌山県|[[475136>TOP:enb-lcid.php?base_enb=4...
|30|0x78000|奈良県|[[491520>TOP:enb-lcid.php?base_enb=491...
|31|0x7C000|京都府|[[507904>TOP:enb-lcid.php?base_enb=507...
|32|0x80000|石川県|[[524288>TOP:enb-lcid.php?base_enb=524...
|33|0x84000|富山県|[[540672>TOP:enb-lcid.php?base_enb=540...
|34|0x88000|滋賀県|[[557056>TOP:enb-lcid.php?base_enb=557...
|35|0x8C000|福井県|[[573440>TOP:enb-lcid.php?base_enb=573...
|36|0x90000|兵庫県|[[589824>TOP:enb-lcid.php?base_enb=589...
|37|0x94000|広島県|[[606208>TOP:enb-lcid.php?base_enb=606...
|38|0x98000|山口県|[[622592>TOP:enb-lcid.php?base_enb=622...
|39|0x9C000|島根県|[[638976>TOP:enb-lcid.php?base_enb=638...
|40|0xA0000|鳥取県|[[655360>TOP:enb-lcid.php?base_enb=655...
|41|0xA4000|岡山県|[[671744>TOP:enb-lcid.php?base_enb=671...
|42|0xA8000|香川県|[[688128>TOP:enb-lcid.php?base_enb=688...
|43|0xAC000|徳島県|[[704512>TOP:enb-lcid.php?base_enb=704...
|44|0xB0000|高知県|[[720896>TOP:enb-lcid.php?base_enb=720...
|45|0xB4000|愛媛県|[[737280>TOP:enb-lcid.php?base_enb=737...
|46|0xB8000|福岡県|[[753664>TOP:enb-lcid.php?base_enb=753...
|47|0xBC000|佐賀県|[[770048>TOP:enb-lcid.php?base_enb=770...
|48|0xC0000|長崎県|[[786432>TOP:enb-lcid.php?base_enb=786...
|49|0xC4000|熊本県|[[802816>TOP:enb-lcid.php?base_enb=802...
|50|0xC8000|大分県|[[819200>TOP:enb-lcid.php?base_enb=819...
|51|0xCC000|宮崎県|[[835584>TOP:enb-lcid.php?base_enb=835...
|52|0xD0000|沖縄県|[[851968>TOP:enb-lcid.php?base_enb=851...
|53|0xD4000|鹿児島県|[[868352>TOP:enb-lcid.php?base_enb=8...
||||||||
|62|0xF8000|移動局|[[1015808>TOP:enb-lcid.php?base_enb=10...
&br;
**eNB系統分布マップ [#pf8a27e2]
https://mls.js2hgw.com/enb_map.php
-データ7万件のため激重注意
-マーカーの数字はeNB先頭2桁
終了行:
*eNB-LCID [#n364e44d]
eNB-LCIDの付番規則についてのまとめページです。
**付番規則 [#rb77acd3]
-eNB=基準eNB(都道府県)+付番(オフセット)に分解できる
--上位6ビット:基準eNB(ビットマスク:0xFC000)
--下位14ビット:付番(ビットマスク:0x03FFF)
-計算例
--例:294000
--基準eNB=floor(294000÷16384)×16384=278528(東京都)
--付番=294000 mod 16384=15472(ピコセル)
-eNB-LCIDコンバータ
https://mls.js2hgw.com/converter.php
**付番傾向 [#yc739a4d]
-原則として基地局の所在する[[GC局>用語集#ba547703]]の上位...
--市外局番が他県に属する場合はその県扱いとなる(岐阜県各...
--[[特殊回線>用語集#t47f69fa]]([[HTNet>用語集#id3bcca9]]...
--上記では説明のつかない他県のeNB系統になるものを[[越境eN...
-原則として1eNBに4基地局が入る
--使用しないセクタは詰める場合と詰めない場合がある(初期...
--協会局が入る場合は必ずしもそうならない
-初期番は計画時点で付番されているようで、後から空いている...
**オフセット [#offset]
-4種類の基地局種別ごとに[[オフセット>用語集#mf7ed59b]]が...
-さらに小分類として[[ミニマクロ>用語集#mini_macro]]は+4,0...
-基地局種別ごとにLCIDとPCIの範囲は決まっている
||RIGHT:|CENTER:|||c
|~基地局種別|~オフセット|~LCID|~PCI|~備考|h
|[[マクロセル>用語集#macrocell]]|+0|1-12|0-379|[[協会局>...
|([[ミニマクロ>用語集#mini_macro]])|+4000&br;+4500|1-12|...
|([[衛星エントランス>用語集#satellite]])&br;(特殊回線共同...
|[[Casa>用語集#i542bed6]]|+5000|1-24|492-503||
|[[屋内局>用語集#indoor_cell]]|+10000|1-48|404-479|単独設...
|[[ピコセル>用語集#picocell]]|+15000|1-12|380-403&br;480-...
|[[プラチナバンド]]|+15999|1-12|0-379||
||||||
|([[移動局>用語集#a29d9bdc]])|+0|1|480-491|種別上はマクロ...
詳細はeNB集計表のPCI集計シートも参照のこと
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13EwFFqYMLlUCxjzqh...
**eNB系統 [#rf275e56]
-マクロセルの割当領域先頭を[[基準eNB>用語集#jb9155a8]]と...
-基準eNBに基地局種別ごとの[[オフセット>用語集#mf7ed59b]]...
-基地局数の増加が予想される北海道、東京都、大阪府について...
|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80|c
|CENTER:~コード|CENTER:~16進数|CENTER:~都道府県|CENTER:~+...
|~|~|~|CENTER:~マクロセル|CENTER:~Casa|CENTER:~屋内局|CEN...
|1|0x04000|北海道|[[16384>TOP:enb-lcid.php?base_enb=16384...
|6|0x18000|青森県|[[98304>TOP:enb-lcid.php?base_enb=98304...
|7|0x1C000|秋田県|[[114688>TOP:enb-lcid.php?base_enb=1146...
|8|0x20000|岩手県|[[131072>TOP:enb-lcid.php?base_enb=1310...
|9|0x24000|宮城県|[[147456>TOP:enb-lcid.php?base_enb=1474...
|10|0x28000|山形県|[[163840>TOP:enb-lcid.php?base_enb=163...
|11|0x2C000|福島県|[[180224>TOP:enb-lcid.php?base_enb=180...
|12|0x30000|新潟県|[[196608>TOP:enb-lcid.php?base_enb=196...
|13|0x34000|長野県|[[212992>TOP:enb-lcid.php?base_enb=212...
|14|0x38000|群馬県|[[229376>TOP:enb-lcid.php?base_enb=229...
|15|0x3C000|栃木県|[[245760>TOP:enb-lcid.php?base_enb=245...
|16|0x40000|茨城県|[[262144>TOP:enb-lcid.php?base_enb=262...
|17|0x44000|東京都|[[278528>TOP:enb-lcid.php?base_enb=278...
|19|0x4C000|千葉県|[[311296>TOP:enb-lcid.php?base_enb=311...
|20|0x50000|神奈川県|[[327680>TOP:enb-lcid.php?base_enb=3...
|21|0x54000|埼玉県|[[344064>TOP:enb-lcid.php?base_enb=344...
|22|0x58000|愛知県|[[360448>TOP:enb-lcid.php?base_enb=360...
|23|0x5C000|静岡県|[[376832>TOP:enb-lcid.php?base_enb=376...
|24|0x60000|山梨県|[[393216>TOP:enb-lcid.php?base_enb=393...
|25|0x64000|岐阜県|[[409600>TOP:enb-lcid.php?base_enb=409...
|26|0x68000|三重県|[[425984>TOP:enb-lcid.php?base_enb=425...
|27|0x6C000|大阪府|[[442368>TOP:enb-lcid.php?base_enb=442...
|29|0x74000|和歌山県|[[475136>TOP:enb-lcid.php?base_enb=4...
|30|0x78000|奈良県|[[491520>TOP:enb-lcid.php?base_enb=491...
|31|0x7C000|京都府|[[507904>TOP:enb-lcid.php?base_enb=507...
|32|0x80000|石川県|[[524288>TOP:enb-lcid.php?base_enb=524...
|33|0x84000|富山県|[[540672>TOP:enb-lcid.php?base_enb=540...
|34|0x88000|滋賀県|[[557056>TOP:enb-lcid.php?base_enb=557...
|35|0x8C000|福井県|[[573440>TOP:enb-lcid.php?base_enb=573...
|36|0x90000|兵庫県|[[589824>TOP:enb-lcid.php?base_enb=589...
|37|0x94000|広島県|[[606208>TOP:enb-lcid.php?base_enb=606...
|38|0x98000|山口県|[[622592>TOP:enb-lcid.php?base_enb=622...
|39|0x9C000|島根県|[[638976>TOP:enb-lcid.php?base_enb=638...
|40|0xA0000|鳥取県|[[655360>TOP:enb-lcid.php?base_enb=655...
|41|0xA4000|岡山県|[[671744>TOP:enb-lcid.php?base_enb=671...
|42|0xA8000|香川県|[[688128>TOP:enb-lcid.php?base_enb=688...
|43|0xAC000|徳島県|[[704512>TOP:enb-lcid.php?base_enb=704...
|44|0xB0000|高知県|[[720896>TOP:enb-lcid.php?base_enb=720...
|45|0xB4000|愛媛県|[[737280>TOP:enb-lcid.php?base_enb=737...
|46|0xB8000|福岡県|[[753664>TOP:enb-lcid.php?base_enb=753...
|47|0xBC000|佐賀県|[[770048>TOP:enb-lcid.php?base_enb=770...
|48|0xC0000|長崎県|[[786432>TOP:enb-lcid.php?base_enb=786...
|49|0xC4000|熊本県|[[802816>TOP:enb-lcid.php?base_enb=802...
|50|0xC8000|大分県|[[819200>TOP:enb-lcid.php?base_enb=819...
|51|0xCC000|宮崎県|[[835584>TOP:enb-lcid.php?base_enb=835...
|52|0xD0000|沖縄県|[[851968>TOP:enb-lcid.php?base_enb=851...
|53|0xD4000|鹿児島県|[[868352>TOP:enb-lcid.php?base_enb=8...
||||||||
|62|0xF8000|移動局|[[1015808>TOP:enb-lcid.php?base_enb=10...
&br;
**eNB系統分布マップ [#pf8a27e2]
https://mls.js2hgw.com/enb_map.php
-データ7万件のため激重注意
-マーカーの数字はeNB先頭2桁
ページ名: