#author("2025-01-29T20:54:26+09:00","default:JS2HGW","JS2HGW")
#author("2025-02-20T08:37:51+09:00","default:JS2HGW","JS2HGW")
*EARFCN [#EARFCN]

EARFCNからバンドとキャリアの逆引き表です。
中心周波数はダウンリンクのものです。
使用されていることが確認されたEARFCNの左端およびバンド幅に○を付けてください。
屋内局、協会局など種別は問いませんが、免許上だけの存在ではなく実在確認をしてください。
必ずServiceMode、NSGなどで該当バンド幅の確認をして、2025年以降に観測確認ができたものを記載してください。

|CENTER:||CENTER:|RIGHT:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||>|~EARFCN|~中心周波数|~BW|>|>|>|~使用状況|h
|~B1|>|~0-599|~2.1GHz|~IMT|~5|~10|~15|~20|
|○|BGCOLOR(#ffddaa):KDDI|25|2112.5|5MHz(StarLink直接通信)|○||||
||BGCOLOR(#ffddaa):KDDI|50|2115.0|10MHz|||||
||BGCOLOR(#ffddaa):KDDI|75|2117.5|5MHz/15MHz|||||
|○|BGCOLOR(#ffddaa):KDDI|100|2120.0|10MHz/20MHz||||○|
|○|BGCOLOR(#ffddaa):KDDI|125|2122.5|5MHz/15MHz|||||
|○|BGCOLOR(#ffddaa):KDDI|125|2122.5|5MHz/15MHz|||○||
|○|BGCOLOR(#ffddaa):KDDI|150|2125.0|10MHz||○|||
||BGCOLOR(#ffddaa):KDDI|175|2127.5|5MHz|||||
||BGCOLOR(#ffaaaa):docomo|228|2132.8|5MHz|||||
||BGCOLOR(#ffaaaa):docomo|252|2135.2|10MHz|||||
|○|BGCOLOR(#ffaaaa):docomo|276|2137.6|5MHz/15MHz|||○||
|○|BGCOLOR(#ffaaaa):docomo|300|2140.0|10MHz/20MHz||||○|
||BGCOLOR(#ffaaaa):docomo|324|2142.4|5MHz/15MHz|||||
||BGCOLOR(#ffaaaa):docomo|348|2144.8|5MHz|||||
||BGCOLOR(#ffaaaa):docomo|372|2147.2|5MHz|||||
||BGCOLOR(#cccccc):SoftBank|425|2152.5|5MHz|||||
||BGCOLOR(#cccccc):SoftBank|450|2155.0|10MHz|||||
||BGCOLOR(#cccccc):SoftBank|475|2157.5|5MHz|||||
|○|BGCOLOR(#cccccc):SoftBank|500|2160.0|5MHz/20MHz||||○|
||BGCOLOR(#cccccc):SoftBank|525|2162.5|5MHz/15MHz|||||
||BGCOLOR(#cccccc):SoftBank|550|2165.0|10MHz|||||
||BGCOLOR(#cccccc):SoftBank|575|2167.5|5MHz|||||
|~B3|>|~1200-1949|~1.8GHz|~DCS|~5|~10|~15|~20|
|○|BGCOLOR(#ffddaa):KDDI|1300|1815.0|20MHz||||○|
|○|BGCOLOR(#ffccff):楽天|1500|1835.0|20MHz||||○|
|○|BGCOLOR(#ffccff):楽天|1575|1842.5|5MHz|○||||
||BGCOLOR(#cccccc):SoftBank|1625|1847.5|5MHz|||||
||BGCOLOR(#cccccc):SoftBank|1650|1850.0|10MHz|||||
|○|BGCOLOR(#cccccc):SoftBank|1675|1852.5|5MHz/15MHz|||○||
||BGCOLOR(#cccccc):SoftBank|1700|1855.0|10MHz|||||
||BGCOLOR(#cccccc):SoftBank|1725|1857.5|5MHz|||||
||BGCOLOR(#ffaaaa):docomo|1775|1862.5|5MHz|||||
||BGCOLOR(#ffaaaa):docomo|1800|1865.0|10MHz|||||
||BGCOLOR(#ffaaaa):docomo|1825|1867.5|5MHz/15MHz|||||
|○|BGCOLOR(#ffaaaa):docomo|1850|1870.0|10MHz/20MHz||||○|
||BGCOLOR(#ffaaaa):docomo|1875|1872.5|5MHz/15MHz|||||
||BGCOLOR(#ffaaaa):docomo|1900|1875.0|10MHz|||||
||BGCOLOR(#ffaaaa):docomo|1925|1877.5|5MHz|||||
|~B8|>|~3450-3799|~900MHz|~ExGSM|~5|~10|~15|~20|
||BGCOLOR(#cccccc):SoftBank|3675|947.5|5MHz|||||
||BGCOLOR(#cccccc):SoftBank|3700|950.0|10MHz|||||
||BGCOLOR(#cccccc):SoftBank|3725|952.5|5MHz/15MHz|||||
|○|BGCOLOR(#cccccc):SoftBank|3750|955.0|10MHz||○|||
||BGCOLOR(#cccccc):SoftBank|3775|957.5|5MHz|||||
|○|MCA-A|3825|962.5|5MHz|||||
|~B11|>|~4750-4949|~1.5GHz|~LowerPDC|~5|~10|~15|~20|
||BGCOLOR(#cccccc):SoftBank|4775|1478.4|5MHz|||||
|○|BGCOLOR(#cccccc):SoftBank|4800|1480.9|10MHz||○|||
||BGCOLOR(#cccccc):SoftBank|4825|1483.4|5MHz|||||
||BGCOLOR(#ffddaa):KDDI|4875|1488.4|5MHz|||||
|○|BGCOLOR(#ffddaa):KDDI|4900|1490.9|10MHz||○|||
||BGCOLOR(#ffddaa):KDDI|4925|1493.4|5MHz|||||
|~B18|>|~5850-5999|~850MHz|~Lower800|~5|~10|~15|~20|
||BGCOLOR(#ffddaa):KDDI|5875|862.5|5MHz|||||
|○|BGCOLOR(#ffddaa):KDDI|5900|865.0|10MHz||○|||
|○|BGCOLOR(#ffddaa):KDDI|5925|867.5|5MHz/15MHz|||○||
||BGCOLOR(#ffddaa):KDDI|5950|870.0|10MHz|||||
||BGCOLOR(#ffddaa):KDDI|5975|872.5|5MHz|||||
|~B19|>|~6000-6149|~850MHz|~Upper800|~5|~10|~15|~20|
||BGCOLOR(#ffaaaa):docomo|6025|877.5|5MHz|||||
||BGCOLOR(#ffaaaa):docomo|6050|880.0|10MHz|||||
||BGCOLOR(#ffaaaa):docomo|6075|882.5|5MHz/15MHz|||||
|○|BGCOLOR(#ffaaaa):docomo|6100|885.0|10MHz||○|||
||BGCOLOR(#ffaaaa):docomo|6125|887.5|5MHz|||||
|~B21|>|~6450-6599|~1.5GHz|~UpperPDC|~5|~10|~15|~20|
||BGCOLOR(#ffaaaa):docomo|6475|1498.4|5MHz|||||
||BGCOLOR(#ffaaaa):docomo|6500|1500.9|10MHz|||||
|○|BGCOLOR(#ffaaaa):docomo|6525|1503.4|5MHz/15MHz|||○||
||BGCOLOR(#ffaaaa):docomo|6550|1505.9|10MHz|||||
||BGCOLOR(#ffaaaa):docomo|6575|1508.4|5MHz|||||
|~B26|>|~8690-9039|~850MHz|~ExtCLR|~5|~10|~15|~20|
||BGCOLOR(#ffddaa):KDDI|8725|862.5|5MHz|||||
|○|BGCOLOR(#ffddaa):KDDI|8750|865.0|10MHz||○|||
||BGCOLOR(#ffddaa):KDDI|8775|867.5|5MHz/15MHz|||||
||BGCOLOR(#ffddaa):KDDI|8800|870.0|10MHz|||||
||BGCOLOR(#ffddaa):KDDI|8825|872.5|5MHz|||||
||BGCOLOR(#ffaaaa):docomo|8875|877.5|5MHz|||||
||BGCOLOR(#ffaaaa):docomo|8900|880.0|10MHz|||||
||BGCOLOR(#ffaaaa):docomo|8925|882.5|5MHz/15MHz|||||
|○|BGCOLOR(#ffaaaa):docomo|8950|885.0|10MHz||○|||
||BGCOLOR(#ffaaaa):docomo|8975|887.5|5MHz|||||
|~B28|>|~9210-9659|~700MHz|~APT|~5|~10|~15|~20|
|○|BGCOLOR(#ffccff):楽天|9345|771.5|3MHz|[3]||||
|○|BGCOLOR(#ffddaa):KDDI|9410|778.0|10MHz||○|||
||BGCOLOR(#ffaaaa):docomo|9485|785.5|5MHz|||||
|○|BGCOLOR(#ffaaaa):docomo|9510|788.0|10MHz|||○||
||BGCOLOR(#ffaaaa):docomo|9535|790.5|5MHz|||||
|○|BGCOLOR(#cccccc):SoftBank|9610|798.0|10MHz||○|||
|~B41|>|~39650-41589|~2.5GHz|~BRS/EBS|~5|~10|~15|~20|
|○|BGCOLOR(#cccccc):WCP(SB)|40196|2550.6|5MHz-20MHz(WCP)|||○||
|○|BGCOLOR(#cccccc):WCP(SB)|40340|2565.0|5MHz-20MHz(WCP)||||○|
|○|地域BWA|40540|2585.0|20MHz|||||
|○|BGCOLOR(#ffddaa):KDDI|40842|2615.2|5MHz-20MHz(WiMAX2)|||||
|○|BGCOLOR(#ffddaa):KDDI|41040|2635.0|5MHz-20MHz(WiMAX2)||||○|
|~B42|>|~41590-43589|~3.5GHz|~CBRS|~5|~10|~15|~20|
|○|BGCOLOR(#ffaaaa):docomo|42491|3490.1|20MHz|||||
|○|BGCOLOR(#ffaaaa):docomo|42689|3509.9|20MHz|||||
|○|BGCOLOR(#ffddaa):KDDI|42892|3530.2|20MHz||||○|
|○|BGCOLOR(#ffddaa):KDDI|43090|3550.0|20MHz||||○|
|○|BGCOLOR(#cccccc):SoftBank|43291|3570.1|20MHz||||○|
|○|BGCOLOR(#cccccc):SoftBank|43489|3589.9|20MHz||||○|

トップ   編集 差分 更新履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS