#author("2024-03-28T20:51:20+09:00","default:JS2HGW","JS2HGW")
#author("2024-04-24T23:12:17+09:00","default:JS2HGW","JS2HGW")
公益社団法人 移動通信基盤整備協会(JMCIA)が実施する電波遮へい対策事業のうち、総務省からの補助金を受けて行うものを「補助事業」という。一方補助金を受けないものを「自主事業」という。
一部の補助事業については総務省から資料が出ているため以下にまとめる。多少の間違いはご了承いただきたい。

|~年度|~総合通信局|~路線名|~トンネル|~提供事業者|~総事業費&br;*は交付金額|h
||||||RIGHT:|c
|令和4年度|北陸|北陸新幹線|加賀トンネル&br;樋山トンネル&br;指中トンネル&br;柿原トンネル|d, a, s, r|746,746千円|
|~|~|~|新北陸トンネル(西)&br;深山トンネル|d, a, s, r|913,832千円|
|~|~|北陸本線|深坂トンネル&br;新深坂トンネル&br;第1衣掛トンネル&br;第2衣掛トンネル|d, a, s, r|1,083,663千円|
|~|~|中部縦貫自動車道|荒島第一トンネル|d, a, s|159,692千円|
|~|~|~|荒島第二トンネル|d, a, s|238,397千円|
|~|~|~|下山トンネル&br;九頭竜トンネル|d, a, s|170,000千円|
|~|中国|呉線|呉トンネル|d, a, s, r|346,925千円|
|令和3年度|北陸|北陸新幹線|第1福井トンネル&br;第2福井トンネル&br;第1鯖江トンネル&br;第2鯖江トンネル|d, a, s, r|601,284千円|
|~|~|~|武生トンネル&br;脇本トンネル&br;新北陸トンネル(東)|d, a, s, r|828,959千円|
|~|近畿|湖西線|峰山トンネル&br;城山トンネル|d, a, s|694,146千円|
|~|~|山陰本線|小倉山トンネル&br;第一保津トンネル&br;第二保津トンネル&br;朝日トンネル&br;愛宕トンネル&br;地蔵トンネル|d, a, s|445,941千円|
|~|~|阪和線|雄の山トンネル|d, a, s|192,116千円|
|令和2年度|関東|東海道本線|不動山トンネル&br;石橋山トンネル&br;佐奈田トンネル&br;米神山トンネル&br;下牧屋山トンネル|d, a, s|*121,010千円|
|~|~|~|寒の目山トンネル&br;江の浦山トンネル&br;真鶴トンネル|d, a, s|*126,729千円|
|~|~|~|下長窪トンネル&br;一本松トンネル|d, a, s|*56,317千円|
|~|~|~|泉越トンネル&br;杵越トンネル&br;伊豆山トンネル&br;逢初山トンネル|d, a, s|*177,494千円|
|~|~|中央本線|新岩戸トンネル&br;岩戸トンネル&br;牛奥第一トンネル|d, a, s|*122,413千円|
|~|~|~|新大日影トンネル&br;新大日影第二トンネル&br;新深沢トンネル&br;新深沢第二トンネル&br;新鶴瀬トンネル&br;鶴瀬トンネル|d, a, s|*213,970千円|
|~|東海|東海道本線|新牧の原トンネル&br;牧の原トンネル|d, a, s|68,460千円|
|~|~|~|石部トンネル|d, a, s|136,948千円|
|~|~|~|谷田トンネル&br;観音松トンネル|d, a, s|88,698千円|
|~|~|中央本線|愛岐トンネル&br;諏訪トンネル&br;廿原トンネル|d, a, s|135,951千円|
|~|近畿|湖西線|第二白髭トンネル&br;高島トンネル|d, a, s|273,852千円|
|~|~|~|長等山トンネル|d, a, s|443,544千円|
|令和元年度|関東|中央本線|与瀬トンネル&br;横道第一トンネル&br;横道第二トンネル&br;橋沢トンネル&br;天屋トンネル&br;吉野トンネル&br;藤野トンネル&br;新藤野トンネル|d, a, s|*97,777千円|
|~|~|~|新小渕第一トンネル&br;小渕第一トンネル&br;新小渕第二トンネル&br;小渕第二トンネル&br;新小渕第三トンネル&br;小渕第三トンネル&br;新諏訪トンネル&br;諏訪トンネル|d, a, s|*108,981千円|
|~|~|~|新四方津第一トンネル&br;四方津第一トンネル&br;新四方津第二トンネル&br;四方津第二トンネル|d, a, s|*88,611千円|
|~|~|~|巌トンネル&br;新巌トンネル&br;新倉第一トンネル&br;新倉トンネル&br;新倉第二トンネル&br;新倉第三トンネル&br;梁川第一トンネル&br;新梁川第一トンネル&br;新梁川第二トンネル&br;梁川第二トンネル|d, a, s|*223,055千円|
|~|~|~|巌山トンネル&br;御前山トンネル|d, a, s|*88,611千円|
|~|~|~|猿橋トンネル|d, a, s|*87,396千円|
|~|東海|国道156号|新平瀬トンネル|d, a, s|22,000千円|
|~|~|~|飯島トンネル|d, a, s|22,000千円|
|~|~|国道42号|尾鷲北トンネル&br;尾鷲北第2トンネル&br;尾鷲北第3トンネル&br;尾鷲北第4トンネル|d, a, s|76,998千円|
|~|~|伊豆縦貫自動車道|日向トンネル&br;佐野トンネル|d, a, s|22,000千円|
|~|~|~|雲金トンネル|d, a, s|22,500千円|
|平成30年度|東北|北海道新幹線|青函トンネル 竜飛崎側陸底部|d, a, s|1,355,000千円|
|~|~|~|青函トンネル 竜飛崎側海底部|d, a, s|225,000千円|
|~|北海道|~|青函トンネル 吉岡側陸底部&br;第一湯の里トンネル|d, a, s|1,700,000千円|
|~|~|~|青函トンネル 吉岡側海底部|d, a, s|165,000千円|
|~|信越|上越新幹線|魚沼トンネル北&br;妙見トンネル&br;滝谷トンネル|d, a, s|300,000千円|
|~|九州|九州新幹線|第3紫尾山トンネル&br;長野トンネル&br;小畑トンネル&br;川原段トンネル&br;高城トンネル|d, a, s|900,000千円|
|平成29年度|関東|上越新幹線|月夜野トンネル&br;第一湯原トンネル&br;第二湯原トンネル&br;大清水トンネル(南)|d, a, s|*686,333千円|
|~|信越|上越新幹線|大清水トンネル(北)|d, a, s|1,508,000千円|
|~|~|北陸新幹線|八重原トンネル(西)&br;丸子トンネル|d, a, s|779,000千円|
|~|~|~|五里ヶ峯トンネル(東)|d, a, s|873,000千円|
|~|~|~|五里ヶ峯トンネル(西)|d, a, s|873,000千円|
|~|~|~|高丘トンネル&br;高社山トンネル&br;月岡トンネル|d, a, s|1,324,000千円|
|~|~|~|峰山トンネル(西)&br;新木浦トンネル&br;高峯トンネル&br;中浜トンネル&br;金山トンネル|d, a, s|1,420,000千円|
|~|~|~|名引トンネル&br;上野トンネル&br;青海トンネル&br;歌トンネル&br;新親不知トンネル(東)|d, a, s|1,444,000千円|
|~|九州|九州新幹線|三池トンネル&br;玉名トンネル&br;大坊トンネル|d, a, s|1,501,000千円|
|~|~|~|木葉トンネル&br;西安寺トンネル&br;野田トンネル&br;新田原坂トンネル&br;和泉トンネル&br;小塚トンネル|d, a, s|977,000千円|
|~|~|~|妙見トンネル&br;第一今泉トンネル&br;第二今泉トンネル&br;鶴喰トンネル&br;田上トンネル|d, a, s|1,430,000千円|
|平成28年度|関東|北陸新幹線|第一長岩トンネル&br;第二長岩トンネル&br;第三長岩トンネル&br;秋間トンネル&br;一ノ瀬トンネル(東)|d, a, s|*237,701千円|
|~|~|上越新幹線|中山トンネル(北)&br;黒岩トンネル|d, a, s|*234,151千円|
|~|近畿|国道178号(鳥取豊岡宮津自動車道)&br;野田川大宮道路|第14トンネル|d, a, s|46,000千円|
|~|九州|九州新幹線|高田トンネル&br;楠田トンネル&br;稲荷山トンネル|d, a, s|538,000千円|
|平成27年度|関東|北陸新幹線|榛名トンネル(南)|d, a, s|*205,171千円|
|~|~|~|榛名トンネル(北)&br;中山トンネル(南)|d, a, s|*269,877千円|
|~|東海|国道156号|舟伏山トンネル|||
|~|~|県道94号|大蔵山トンネル|||
|平成26年度|東海|国道166号|高見トンネル|||
|~|~|国道256号|美山第三トンネル|||
|~|~|県道319号|郡上八幡トンネル|||
|~|~|国道163号|新長野トンネル|||
|平成25年度|東海|国道41号|高山国府トンネル|||
|~|~|~|小坂久々野トンネル|||
|平成24年度|東海|紀勢自動車道|紀伊長島トンネル|||
|~|~|~|加田トンネル&br;古里第三トンネル&br;古里第二トンネル|||
|~|~|~|古里第一トンネル&br;道瀬トンネル|||
|~|~|~|始神トンネル|||
|~|~|~|海山トンネル|||
|~|~|~|駒トンネル&br;間弓第二トンネル&br;間弓第一トンネル&br;川口トンネル&br;荷坂トンネル|||
|~|~|国道42号 熊野尾鷲道路|亥ヶ谷山トンネル|||
|~|~|~|大吹トンネル|||
|~|~|~|逢神曽根トンネル&br;新鹿トンネル|||
|~|~|国道421号|石榑トンネル|||
|平成23年度|東海|国道256号|ささゆりトンネル|||
|~|~|国道257号|新日和田トンネル|||
|~|~|三遠南信自動車道|別所トンネル&br;久井田トンネル&br;三遠トンネル&br;大島トンネル&br;名号トンネル|||
|~|~|紀勢自動車道|高丸山トンネル&br;馬越第一トンネル|||
|平成21年度|東海|国道158号|油坂第一トンネル|d, a, s|21,000千円|
|~|~|~|油坂第二トンネル|d, a, s|42,000千円|
|~|~|~|油坂第三トンネル&br;越美通洞|d, a, s|21,000千円|
|~|~|国道472号|坂本トンネル|d, a, s|21,000千円|
|平成20年度|東海|国道257号|新木の実トンネル|d, a, s|12,001千円|
|~|~|国道135号|御石ヶ沢トンネル&br;新宇佐美トンネル|d, a, s|14,842千円|
|~|~|紀勢自動車道|毘沙野第一トンネル&br;毘沙野第二トンネル&br;滝辺トンネル|d, a, s|24,500千円|
|~|~|~|田垣外トンネル&br;雉子放トンネル&br;紀勢大宮トンネル|d, a, s|24,500千円|
|~|~|~|菅合トンネル|d, a, s|49,000千円|
|~|~|国道303号|久瀬トンネル|d, a, s|24,500千円|
|平成19年度|東海|国道158号|平湯トンネル|d, a, s|62,154千円|
|~|~|新名神高速道路|安坂山トンネル|~|~|
|~|~|中部縦貫自動車道|清見八日町トンネル&br;栗尾トンネル&br;見量山トンネル|~|~|
|~|~|東海北陸自動車道|江黒トンネル&br;舟原トンネル&br;いら谷トンネル&br;保トンネル&br;二本木トンネル&br;池本トンネル&br;ミボロトンネル&br;東俣トンネル&br;飛騨トンネル|||
|平成18年度|東海|東海北陸自動車道|下田トンネル&br;椿原トンネル&br;有家ヶ原トンネル|d, a, s|22,316千円|
|~|~|県道152号|鶯谷トンネル|~|~|
|~|~|国道257号|小沢山トンネル|~|~|
|~|~|国道365号|上石津第一トンネル&br;上石津第二トンネル&br;上石津第三トンネル|d, a, s|16,230千円|
|~|~|修善寺道路|修善寺トンネル&br;本立野トンネル|~|~|
|平成17年度|東海|中部縦貫自動車道|安房トンネル&br;湯の平トンネル|||
|~|~|~|小鳥トンネル|||
|~|~|紀勢自動車道|色太トンネル&br;神瀬トンネル&br;三瀬トンネル&br;船木トンネル|||
|平成16年度|東海|東海環状自動車道|猿投山トンネル&br;潮見トンネル&br;笠原トンネル&br;大平トンネル&br;兼山トンネル&br;堂洞城トンネル&br;白山トンネル&br;川小牧トンネル|||
|~|~|国道150号|新日本坂トンネル&br;石部トンネル|||
|平成15年度|東海|名古屋市営地下鉄||||
|平成14年度|東海|東海道新幹線|泉越トンネル&br;第一熱海トンネル|||
|~|~|~|新丹那トンネル|||
|~|~|~|蒲原トンネル|||
|~|~|~|由比トンネル|||
|~|~|~|牧ノ原トンネル|||
|~|~|東名高速道路|桜平トンネル|||
|~|~|名古屋高速2号東山線|東山トンネル|||
|~|~|猿投グリーンロード|猿投トンネル|||
|~|~|上飯田連絡線||||
|~|~|東海北陸自動車道|荘川トンネル&br;三尾河トンネル&br;軽岡トンネル|||
|平成13年度|東海|東海道新幹線|関ヶ原トンネル|||
|~|~|東海北陸自動車道|白鳥トンネル&br;高鷲トンネル&br;上野第一トンネル&br;上野第二トンネル|||
|~|~|中央自動車道|恵那山トンネル(岐阜県側)|||
|~|~|東富士五湖道路|籠坂トンネル(静岡県側)|||
|平成12年度|東海|名古屋高速2号東山線|鏡ヶ池トンネル|||
|~|~|東海北陸自動車道|寺本トンネル &br;雛成トンネル&br;亀尾島トンネル|||
|平成11年度|東海|名古屋市営地下鉄|名古屋地下鉄駅|||
|~|~|東名高速道路|薩埵トンネル|||
|~|~|東海北陸自動車道|古城山トンネル|||
|~|~|~|立花トンネル&br;鶴形山トンネル|||
|~|~|~|母野トンネル&br;黒地トンネル|||
|~|~|~|大矢北トンネル|||
|~|~|~|赤谷トンネル&br;西乙原トンネル|||
|~|~|~|小瀬子トンネル&br;大瀬子トンネル|||
|平成10年度|東海|国道1号|丸子藁科トンネル|||
|~|~|名古屋市営地下鉄||||
|~|~|静岡市地下街||||
|平成9年度|東海|国道150号|新日本坂トンネル|||
|平成8年度|東海|東名高速道路|清見寺トンネル|||
|~|~|名古屋駅地区地下街|~|||
|平成7年度|東海|東名高速道路|日本坂トンネル|||
&br;

**医療施設 [#medical]
-令和5年度
--中部国際医療センター
--松阪中央総合病院
--彦根市立病院
-令和4年度
--新宮市立医療センター
--長浜赤十字病院
-令和3年度
--久留米大学病院
--栗原市立栗原中央病院
--伊勢崎市民病院
--国民健康保険小松市民病院
--公立福生病院
--市立福知山市民病院
--国立病院機構高知病院
-令和2年度
--島根県済生会江津総合病院
--鳥取県立厚生病院
--長崎県五島中央病院
--磐田市立総合病院
--西尾市民病院
--国立病院機構九州医療センター
-令和元年度
--岡山赤十字病院
--川口市立医療センター
--福島県立医科大学附属病院
--静岡県立総合病院
--大阪急性期・総合医療センター
-平成30年度
--山形県立中央病院
--岐阜大学医学部附属病院
--大津赤十字病院
--国立病院機構災害医療センター
--三重県立総合医療センター
-平成29年度
--国立大学法人秋田大学医学部附属病院
--地方独立行政法人岐阜県総合医療センター
--国保直営総合病院君津中央病院
--公立大学法人奈良県立医科大学附属病院

トップ   編集 差分 更新履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS