#author("2025-03-23T22:30:19+09:00","default:JS2HGW","JS2HGW")
#author("2025-03-23T22:33:04+09:00","default:JS2HGW","JS2HGW")
*協会局 [#f7f08833]
#contents

**東海道新幹線 [#o5c41814]
|~施設名|~eNB-LCID|~西側|~東側|~設備|h
|八ツ山トンネル|279728-1&br;→280192-1|>|東京都品川区|?|
|矢上・日吉トンネル|328780-4&br;→328279-4|>|横浜市港北区|?|
|大倉山トンネル|327881-1&br;→328178-1|>|横浜市港北区|?|
|上菅田トンネル|327841-1&br;→328166-1|>|横浜市保土ケ谷区|?|
|本宿原・第一万騎原・第二万騎原トンネル|327880-1&br;→328176-1|>|横浜市旭区|?|
|出縄・第一生沢・第二生沢トンネル|327923-1|二宮町|大磯町|?|
|小原・第一根柄見・第二根柄見・第三根柄見トンネル|328206-4&br;→328657-9|小田原市|二宮町|?|
|弁天山トンネル|328279-8&br;→328674-10|>|小田原市|?|
|小峰トンネル|328206-5&br;→3287771-1|>|小田原市|?|
|石垣山・不動山・石橋山トンネル|328280-4&br;→328553-4|>|小田原市|?|
|片浦・南郷山・城堀トンネル|328280-5? &br;→328553-5|湯河原町|小田原市|?|
|泉越・第一熱海トンネル|376890-7|>|◎熱海市|?|
|第二熱海・新丹那トンネル(東側)|376967-1|函南町|熱海市|?|
|新丹那トンネル(西側)・函南・観音松トンネル|376904-7|>|◎函南町|?|
|玉沢・竹倉・谷田トンネル|376904-8|>|◎三島市|?|
|蒲原トンネル|377213-9|◎静岡市清水区|富士市|?|
|由比トンネル|377168-9|静岡市清水区|静岡市清水区|?|
|興津トンネル|377168-10|静岡市清水区|静岡市清水区|?|
|日本坂トンネル|376972-7|焼津市|静岡市駿河区|?|
|第一高尾山・第二高尾山トンネル|377002-1|◎牧之原市|島田市|?|
|牧の原・菊川・潮海寺トンネル|377002-2|菊川市|牧之原市|?|
|下の池トンネル|377002-1?|>|菊川市|?|
|坂野坂トンネル|361215-1|◎幸田町|蒲郡市|?|
|永野・羽角トンネル|361215-2|>|◎幸田町|幸田町|
|関ヶ原トンネル|557168-4|◎米原市|関ケ原町|関ケ原町|
|横山トンネル|557170-10|◎長浜市|米原町|長浜市|
◎…免許計上先

**名古屋鉄道 [#meitetsu]

***名古屋本線 [#nagoyahonsen]
|~駅|~ホーム|~改札階|h
|(駅間)|361258-5||
|名鉄名古屋|361257-7|361257-5|
&br;

**名古屋市営地下鉄 [#nagoya_city]

***東山線 [#higashiyama]
|~駅|~ホーム|~改札階|~所在地|h
|亀島|361258-1||中村区|
|名古屋|361258-2|361257-2|中村区|
|~|361258-6&br;361263-7||中村区|
|伏見|361263-12||中区|
|栄|361258-7&br;360720-10|361073-6|中区&br;東区|
|新栄町|361378-1||東区|
|千種|361378-2||東区|
|今池|361378-3||千種区|
|池下|361378-4||千種区|
|覚王山|361378-5||千種区|
|本山|361378-7||千種区|
|東山公園|361378-8||千種区|
|星ヶ丘|361378-9||千種区|
|一社|361378-10||名東区|

***名城線 [#meijo]
|~駅|~ホーム|~改札階|~所在地|h
|本山|361378-11||千種区|
|自由ヶ丘|361688-6|||
|茶屋ヶ坂|361688-5|||
|砂田橋|361688-4|||
|ナゴヤドーム前矢田|361688-3|||
|大曽根|361688-2|||
|平安通|361688-1|||
|名古屋城|361258-8||中区|
|久屋大通|361258-9|361073-9|中区|
|栄|360720-7|361073-6|中区|
|矢場町|360720-8||中区|
|上前津|361263-8||中区|
|東別院|361373-4||中区|
|金山|361373-5|361373-6|中区|
|西高蔵|361373-7||熱田区|
|熱田神宮西|361373-8||熱田区|

***名港線 [#meiko]
|~駅|~ホーム|~改札階|~所在地|h
|日比野|361373-9||熱田区|
|六番町|361373-10||熱田区|
|東海通|361373-11||港区|
|港区役所|361375-1||港区|
|築地口|361375-2||港区|
|名古屋港|361375-3||港区|

***鶴舞線 [#tsurumai]
|~駅|~ホーム|~改札階|h
|丸の内|361263-4||
|伏見|361263-9||
|大須観音|361263-10||
|上前津|361263-11||

***桜通線 [#sakuradori]
|~駅|~ホーム|~改札階|h
|太閤通|361258-3||
|名古屋|361258-4|361257-2|
|国際センター|361263-1||
|丸の内|361263-2||
|久屋大通|361263-3|361073-9|
|今池||361699-4|
|吹上|361699-5||
|御器所|361699-6||
&br;

**大阪メトロ [#osaka_metro]

***御堂筋線 [#midosuji]
|~駅|~ホーム|~改札階|h
|中津|443131-7||
|~|443131-8&br;443131-9||
|梅田|%%443131-8%%&br;443131-10|443411-2|
|~|%%443131-9%%&br;443131-11&br;443131-12||
|淀屋橋|%%443131-10%%&br;443440-5|443411-3|
|~|%%443131-11%%&br;443440-6&br;443440-7||
|本町|%%443131-12%%&br;443440-8|443253-11|
|~|443440-9&br;443084-1||
|心斎橋|%%443084-1%%&br;443084-2|443413-3|
|~|%%443084-2%%&br;443084-3&br;442626-10||
|なんば|%%443084-3%%&br;442626-11|442684-8&br;442684-9|
|~|%%442626-10%%&br;442626-12&br;442624-1||
|大国町|%%442626-11%%&br;442624-2||
|~|%%442626-12%%&br;442624-3&br;442627-10&br;442627-11||
|動物園前|%%442624-1%%&br;442627-12|442689-10|
|~|443441-7&br;443441-8||
|天王寺|%%442624-2%%&br;443441-9|443091-9|
|~|%%442624-3%%&br;443440-2&br;443440-3||
|昭和町|%%442627-10%%&br;443440-4|443273-12|
|西田辺|443188-1||
|~|443188-2||
|長居|443188-3||
|~|443188-4||
|あびこ|443188-5||
|北花田|443188-6||
|~|443188-7||
|新金岡|443188-8||
|~|443188-9||
|中百舌鳥|443188-10||

***谷町線 [#tanimachi]
|~駅|~ホーム|~改札階|h
|大日|%%443395-8%%&br;443435-3|443435-2|
|守口|%%443395-9%%&br;443435-4|~|
|太子橋今市|%%443395-10%%&br;443435-5|443435-1|
|千林大宮|%%443410-5%%&br;443421-1|443420-1&br;443420-2|
|関目高殿|%%443410-6%%&br;443421-2|443420-1|
|野江内代|%%443410-7%%&br;443421-3||
|都島|%%443410-8%%&br;443420-8|443420-2|
|天神橋筋六丁目|%%443410-9%%&br;443420-9|443420-3|
|中崎町|%%443410-10%%&br;443420-10|443419-9|
|東梅田|443267-4|443411-1|
|南森町|%%443267-5%%&br;443267-6||
|~|443267-7&br;443267-8||
|天満橋|%%443267-6%%&br;443267-9||
|谷町四丁目|%%443267-7%%&br;443444-3||
|~|443444-4||
|谷町六丁目|%%443267-8%%&br;443444-5||
|~|443444-1||
|谷町九丁目|%%443267-9%%&br;443444-2||
|~|442900-7||
|四天王寺前夕陽ヶ丘|442900-8||
|~|442900-9||
|天王寺|%%442900-9%%&br;443062-8|443091-8|
|阿倍野|%%443062-7%%&br;443062-8||
|~|443062-9||
|文の里|%%443062-8%%&br;443243-7||
|田辺|%%443062-9%%&br;443243-8||
|駒川中野|443412-1||
|平野|443412-2|443412-7|
|喜連瓜破|443412-3||
|出戸|443412-4|443412-7|
|長原|443412-5||
|~|443412-6||

***四つ橋線 [#yostubashi]
|~駅|~ホーム|~改札階|h
|西梅田|442953-7||
|肥後橋|~|443254-2|
|本町|442953-8||
|四ツ橋|442953-9||
|なんば|442953-10|442684-10|
|大国町|~||
|花園町|442953-11||
|岸里|443386-1||
|玉出|~||
|北加賀屋|443386-2||
|住之江公園|443386-3||

***中央線 [#chuo]
|~駅|~ホーム|~改札階|h
|阿波座|443131-1||
|本町|443131-2|443253-10|
|堺筋本町|443131-3||
|~|443131-4||
|谷町四丁目|443131-5||
|森ノ宮|443172-1|443170-4|
|~|443172-2||
|緑橋|443172-3|443170-4|
|深江橋|443172-4||
|高井田|443172-5||
|長田|443172-6||

***千日前線 [#sennichimae]
|~駅|~ホーム|~改札階|h
|野田阪神|442702-7|443311-8|
|玉川|442702-8||
|阿波座|442702-9||
|西長堀|442986-10||
|桜川|~|442684-11|
|なんば|442986-11||
|日本橋|442986-12||
|谷町九丁目|443259-4|443338-6|
|鶴橋|443259-5||
|今里|443259-6|443259-11|
|新深江|443259-7||
|小路|~|443259-10|
|北巽|443259-8|~|
|南巽|443259-9|~|

***堺筋線 [#sakaisuji]
|~駅|~ホーム|~改札階|h
|天神橋筋六丁目|443164-1||
|扇町|443164-2||
|南森町|443164-3||
|北浜|443164-4||
|堺筋本町|443164-5||
|長堀橋|442688-7||
|日本橋|442688-8||
|恵美須町|442688-9||
|動物園前|442688-10|442689-10|
|天下茶屋|442688-11||

***長堀鶴見緑地線 [#nagahori]
|~駅|~ホーム|~改札階|h
|大正|443275-1||
|ドーム前千代崎|443275-2|443311-7|
|西長堀|443275-3|~|
|西大橋|443275-4||
|心斎橋|443275-5||
|長堀橋|443275-6||
|松屋町|443275-7||
|谷町六丁目|443275-8||
|玉造|443275-9||
|森ノ宮|443275-10||
|大阪ビジネスパーク|443275-11||
|京橋|443275-12||
|蒲生四丁目|443202-2|443202-1|
|今福鶴見|443202-3||
|横堤|443202-4||
|鶴見緑地|443202-5||
|~|443202-6||
|門真南|443202-7|443202-1|

***今里筋線 [#imazatosuji]
|~駅|~ホーム|~改札階|h
|井高野|443420-4|443419-7|
|瑞光四丁目|~||
|だいどう豊里|443420-5||
|太子橋今市|~||
|清水|443420-6||
|新森古市|~||
|~|443420-7||
|関目成育|%%443194-4%%&br;443418-7||
|蒲生四丁目|%%443194-5%%&br;443418-8||
|鴫野|%%443194-6%%&br;443418-9||
|緑橋|~||
|今里|%%443194-7%%&br;443337-4||
&br;

**近畿日本鉄道 [#kintetsu]

***難波線 [#nara]
|~駅|~ホーム|~改札階|h
|大阪難波|442626-7|443264-4|
|近鉄日本橋|442626-8|443264-5|
|大阪上本町|442626-9||

トップ   編集 差分 更新履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS