#author("2024-01-28T20:35:55+09:00","default:JS2HGW","JS2HGW")
*JTOWER移管局 [#a10765dd]
JTOWERがNTTドコモなどから移管された鉄塔案件のまとめです。
#author("2024-05-12T20:15:10+09:00","default:JS2HGW","JS2HGW")
*JTOWER移管局 [#jtower]
NTTドコモなどからJTOWERに移管された鉄塔案件のまとめです。
エリアは全国の郊外およびルーラルが中心とのこと。
将来的には楽天モバイルが相乗りするかもしれません。
新規報告時には識別番号と鉄塔に付いている銘板を必ず写してください。

**移管件数 [#lf4ca7c8]
-NTTドコモ 7,554基(2022/03:6,002基+2023/09:1,552基)※
**移管件数 [#num]
-NTTドコモ 7,554基(2022/03:6,002基+2023/09:1,552基)
-NTT西日本 71基
-NTT東日本 136基

※他事業者と共用が可能な主に高さ20m以上の鉄塔を選定。エリアは全国の郊外およびルーラルが中心。
**マップ(暫定) [#map]
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1TRrQdBCaXE6gm3s5kj1zp0c9DDEdw5w

**移管鉄塔一覧 [#gdb26238]
|~識別番号|~基地局名|~所在地|~構造|~備考|h
|TD50094|富之保無線局|岐阜県関市富之保|アングル(30m)|https://twitter.com/JS2HGW_Gifu/status/1748930506526494885|
|TD50200|掛川梅橋無線局|静岡県掛川市梅橋|三角パイプラーメン|https://twitter.com/takusaku/status/1738608947849023862|
|TD50281|竜洋無線局|磐田市掛塚|三角パイプラーメン(40m)|https://twitter.com/takusaku/status/1738445736772264304|
**鉄塔規模 [#scale]
判別用に移管対象となった案件の銘板記載の鉄塔規模をまとめます。
公式情報では他事業者と共用が可能な主に高さ20m以上の鉄塔を選定。
|~鉄塔規模|~製作|~構造|~高さ|~容量|~参考画像|h
|AGL-G40-08A1&br;AGL-G40-08A2|電気興業|アングル|40m|-|&ref(AGL-G40-08A2.jpg,,300x);|
|G30-3.3-1R(A.T)|電気興業|アングル|30m|4基|&ref(G30-3.3-1R.jpg,,300x);|
|G40-4-1R(A.T)|電気興業|アングル|40m|4基|&ref(G40-4-1R.jpg,,300x);|
|G40-7-0R|電気興業|アングル|40m|8基||
|G40WAT-R6|電気興業|アングル|40m|||
|G40WPR-R6|電気興業|三角パイプラーメン|40m|||
|G30R3005|電気興業|三角パイプラーメン|30m|7基||
|G40R3005&br;G40R6010|電気興業|三角パイプラーメン|40m|7基|&ref(G40R3005.jpg,,300x);|
|G40R6S005&br;G40R6S010|電気興業|三角パイプラーメン|40m||&ref(G40R6S010.jpg,,300x);|
|IMTR-SE25-R(W)|電気興業|シリンダー|25m||&ref(IMTR-SE25-R(W).jpg,,300x);|
&br;

**移管鉄塔一覧 [#list]
識別番号は完成時点での所在地市町村コード順の模様です。
鉄塔銘板がわかるものは記載してください。
なお、三角パイプラーメン構造の場合は梁の数が12本:30m、16本:40m、20本:50mで区別できます。
鉄塔規模の赤色はアングル鉄塔、青色は三角パイプラーメン鉄塔、緑色は鋼管鉄塔、黄色はその他です。

|~識別番号|~旧基地局名|~都道府県|~所在地|~鉄塔規模|~高さ|~容量|~完成|~備考|h
|TD41144||新潟県|上越市安塚区大原|BGCOLOR(#ddffdd):||||https://twitter.com/rakusnow1/status/1789510651033034862|
|TD41159||~|上越市名立区森|BGCOLOR(#ddffdd):||||https://twitter.com/rakusnow1/status/1789567105354121528|
|TD50003|長良東無線局|岐阜県|岐阜市長良志段見|BGCOLOR(#ddddff):G30R6S005|30m|7基|H11.07|https://twitter.com/banbanbaaaang/status/1768789732744724687|
|TD50004|岐阜下鵜飼無線局|~|岐阜市下鵜飼|BGCOLOR(#ddddff):G40WPR-R6|40m|6基|H14.10|https://twitter.com/banbanbaaaang/status/1786615035240099878|
|TD50005|大垣直江|~|大垣市直江町|BGCOLOR(#ffdddd):AGL-G40-08A1|40m|-|H22.10|https://twitter.com/banbanbaaaang/status/1787019468008489405|
|TD50018|関池尻無線局|~|関市池尻|BGCOLOR(#ffdddd):G40WAT-R6|40m|6基|H11.05|https://twitter.com/banbanbaaaang/status/1764147855596658832|
|TD50023|中津苗木無線基地局|~|中津川市苗木|BGCOLOR(#ddddff):G40R6S005|40m|7基|H10.11|https://twitter.com/JS2HGW_Gifu/status/1786291090754335080|
|TD50038|飯地無線局|~|恵那市飯地町|BGCOLOR(#ffdddd):G40-4-1R|40m|4基|H10.02|https://twitter.com/JS2HGW_Gifu/status/1756191570314084856|
|TD50044|加茂蜂屋無線局|~|美濃加茂市蜂屋町|BGCOLOR(#ddddff):G40R6S005|40m|7基|H10.11|https://twitter.com/JS2HGW_Gifu/status/1787409954699370745|
|TD50045|加茂山之上無線基地局|~|美濃加茂市山之上町|BGCOLOR(#ffdddd):G40-7-0R|40m|8基|H11.01|https://twitter.com/banbanbaaaang/status/1773909414896075253|
|TD50056||~|山県市田栗|BGCOLOR(#ddddff):|||||
|TD50059|本巣屋井|~|本巣市屋井|BGCOLOR(#ffdddd):AGL-G40-08A1|40m|-|H22.09|https://twitter.com/banbanbaaaang/status/1786650711482393047|
|TD50060|白鳥六ノ里無線局|~|郡上市白鳥町六ノ里|BGCOLOR(#ddddff):G30R3005|30m|7基|H19.01|https://twitter.com/JS2HGW_Gifu/status/1785925341053333932|
|TD50061|郡上高鷲局|~|郡上市高鷲町鮎立|BGCOLOR(#ffdddd):AGL-G40-08A1|40m|-|H22.06|https://twitter.com/JS2HGW_Gifu/status/1785917413860733322|
|TD50076|養老船附無線局|~|養老町船附|BGCOLOR(#ddddff):G40R6S005|40m|7基|H11.06|https://twitter.com/banbanbaaaang/status/1781881417624175050|
|TD50078|垂井新井無線局|~|垂井町新井|BGCOLOR(#ddddff):G40R3005|40m|7基|H18.10|https://twitter.com/banbanbaaaang/status/1758720121131200839|
|TD50081||~|関ケ原町関ケ原|BGCOLOR(#ddddff):||||https://twitter.com/banbanbaaaang/status/1758706165796802717|
|TD50085|安八神戸西座倉無線局|~|神戸町西座倉|BGCOLOR(#ddddff):G40R3005|40m|7基|H17.02|https://twitter.com/banbanbaaaang/status/1786663453513646110|
|TD50092|伊自良無線局|~|山県市大森|BGCOLOR(#ddddff):G40R3005|40m|7基|H11.12|https://twitter.com/banbanbaaaang/status/1756521683006193995|
|TD50093|美山柿野無線局|~|山県市出戸|BGCOLOR(#ffdddd):G40-4-1R|40m|4基|H10.11|https://twitter.com/banbanbaaaang/status/1756550802108481875|
|TD50094|富之保無線局|~|関市富之保|BGCOLOR(#ffdddd):G30-3.3-1R|30m|4基|H11.01|https://twitter.com/JS2HGW_Gifu/status/1748930506526494885|
|TD50105|八百津野上東中長|~|八百津町野上|BGCOLOR(#ffdddd):AGL-G40-08A2|40m|-|H25.09|https://twitter.com/JS2HGW_Gifu/status/1756167626013987188|
|TD50110|加茂黒川西無線局|~|白川町黒川|BGCOLOR(#ddddff):G30R3005|30m|7基|H11.06|https://twitter.com/JS2HGW_Gifu/status/1764209084088377613|
|TD50116|付知無線局|~|中津川市付知町|BGCOLOR(#ddddff):G40R6S010|40m|7基|H08.09|https://twitter.com/JS2HGW_Gifu/status/1786286965752737972|
|TD50117|美濃福岡局|~|中津川市福岡|BGCOLOR(#ddddff):G40R6S010|40m|7基|H08.08|https://twitter.com/JS2HGW_Gifu/status/1786306482558152771|
|TD50121|下呂南無線局|~|下呂市宮地|BGCOLOR(#ffdddd):G40-4-1R|40m|4基|H10.04|https://twitter.com/JS2HGW_Gifu/status/1779059987945578718|
|TD50122|下呂野尻無線局|~|下呂市御厩野|BGCOLOR(#ffdddd):G40-4-1R|40m|4基|H10.07|https://twitter.com/JS2HGW_Gifu/status/1787340610413957542|
|TD50123|下呂保井戸無線局|~|下呂市保井戸|BGCOLOR(#ffffdd):G40-4-1R(ATK・PK)|40m|4基|H11.01|https://twitter.com/JS2HGW_Gifu/status/1787351481181765905|
|TD50194|掛川上土方無線局|静岡県|掛川市上土方工業団地|BGCOLOR(#ddddff):G40R3005|40m|7基|H18.07|https://twitter.com/takusaku/status/1738313141782823274|
|TD50200|掛川梅橋無線局|~|掛川市梅橋|BGCOLOR(#ddddff):||||https://twitter.com/takusaku/status/1738608947849023862|
|TD50219|天竜横山無線局|~|浜松市天竜区横山町|BGCOLOR(#ffdddd):G40-4-1R|40m|4基|H10.10|https://twitter.com/takusaku/status/1771800558296289616|
|TD50274|大東土方無線局|~|掛川市小貫|BGCOLOR(#ffdddd):G40-4-1R|40m|4基|H10.09|https://twitter.com/takusaku/status/1735973059260190982|
|TD50281|竜洋無線局|~|磐田市掛塚|BGCOLOR(#ddddff):G40R6010|40m|7基|H07.12|https://twitter.com/takusaku/status/1738445736772264304|
|TD50337|豊田松平無線局|愛知県|豊田市松平町穴田|BGCOLOR(#ddddff):G30R3005|30m|7基|H11.06|https://twitter.com/Rakuten_mie/status/1786382203292909820|
|TD50404|藤岡深見無線局|~|豊田市深見町市場|BGCOLOR(#ddddff):G40R3010|40m|7基|H11.03|https://twitter.com/JS2HGW_Gifu/status/1786341897902129562|
|TD50464|上野南無線局|三重県|伊賀市安場|BGCOLOR(#ddddff):||||https://twitter.com/Rakuten_mie/status/1736243541725348308|
|TD50462|桑名北無線局|~|桑名市蛎塚新田|BGCOLOR(#ddddff):||||https://twitter.com/mahora0/status/1788496913366765653|
|TD50467|上野岩倉無線局|~|伊賀市西高倉|BGCOLOR(#ddddff):||||https://twitter.com/Rakuten_mie/status/1736282041069789563|
|TD50472||~|鈴鹿市稲生町|BGCOLOR(#ffdddd):|||||
|TD50493|員弁大安西無線局|~|いなべ市大安町石榑北|BGCOLOR(#ddddff):||||https://twitter.com/mahora0/status/1742070505648410948|
|TD50494||~|いなべ市員弁町楚原|BGCOLOR(#ddddff):||||https://twitter.com/mahora0/status/1756947820719014116|
|TD50495||~|いなべ市北勢町下平|BGCOLOR(#ddddff):||||https://twitter.com/mahora0/status/1758340870619934975|
|TD50496|藤原石川無線局|~|いなべ市藤原町東禅寺|BGCOLOR(#ddddff):||||https://twitter.com/mahora0/status/1758336852166344963|
|TD50507||~|いなべ市員弁町楚原|BGCOLOR(#ddddff):||||https://twitter.com/mahora0/status/1742042248077074917|
|TD50508||~|いなべ市大安町石榑東|BGCOLOR(#ddddff):||||https://twitter.com/mahora0/status/1756940780105793852|
|TD50512||~|いなべ市藤原町篠立|||||https://twitter.com/mahora0/status/1758331425751965758|
|TD50517|菰野田光無線局|~|菰野町田口|BGCOLOR(#ddddff):|||||
|TD50518|楠無線局|~|四日市市楠町北五味塚|BGCOLOR(#ddddff):G40R3010|40m|7基|H10.01|https://twitter.com/Rakuten_mie/status/1785139847319142771|
|TD50533|飯高西無線局|~||BGCOLOR(#ffdddd):||||https://twitter.com/Rakuten_mie/status/1785237856493154319|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS