#author("2023-09-19T22:30:41+09:00","default:Rakuten_mie","Rakuten_mie")
#author("2023-09-19T22:49:18+09:00","default:Rakuten_mie","Rakuten_mie")
公益社団法人 移動通信基盤整備協会(JMCIA)が実施する電波遮へい対策事業のうち、総務省からの補助金を受けて行うものを「補助事業」という。一方補助金を受けないものを「自主事業」という。
一部の補助事業については総務省から資料が出ているため以下にまとめる。

|~年度|~総合通信局|~路線名|~トンネル|~提供事業者|~総事業費|h
|令和3年度|近畿|湖西線|峰山トンネル&br;城山トンネル|d, a, s|694,146千円|
|~|~|山陰本線|小倉山トンネル&br;第一保津トンネル&br;第二保津トンネル&br;朝日トンネル&br;愛宕トンネル&br;地蔵トンネル|d, a, s|445,941千円|
|~|~|阪和線|雄の山トンネル|d, a, s|192,116千円|
|令和2年度|東海|東海道本線|新牧の原トンネル&br;牧の原トンネル|d, a, s|68,460千円|
|~|~|~|石部トンネル|d, a, s|136,948千円|
|~|~|~|谷田トンネル&br;観音松トンネル|d, a, s|88,698千円|
|~|~|中央本線|愛岐トンネル&br;諏訪トンネル&br;廿原トンネル|d, a, s|135,951千円|
|令和元年度|東海|国道156号|新平瀬トンネル|d, a, s|22,000千円|
|~|~|~|飯島トンネル|d, a, s|22,000千円|
|~|~|国道42号|尾鷲北トンネル&br;尾鷲北第2トンネル&br;尾鷲北第3トンネル&br;尾鷲北第4トンネル|d, a, s|76,998千円|
|平成30年度|九州|九州新幹線|第3紫尾山トンネル&br;長野トンネル&br;小畑トンネル&br;川原段トンネル&br;高城トンネル|d, a, s|900,000千円|
|平成30年度|東北|北海道新幹線|青函トンネル 竜飛崎側陸底部|d, a, s|1,355,000千円|
|~|~|~|青函トンネル 竜飛崎側海底部|d, a, s|225,000千円|
|~|~|北海道|青函トンネル 吉岡側陸底部&br;第一湯の里トンネル|d, a, s|1,700,000千円|
|~|~|~|青函トンネル 吉岡側海底部|d, a, s|165,000千円|
|~|信越|上越新幹線|魚沼トンネル北&br;妙見トンネル&br;滝谷トンネル|d, a, s|300,000千円|
|~|九州|九州新幹線|第3紫尾山トンネル&br;長野トンネル&br;小畑トンネル&br;川原段トンネル&br;高城トンネル|d, a, s|900,000千円|
|平成29年度|信越|上越新幹線|大清水トンネル(北)|d, a, s|1,508,000千円|
|~|~|北陸新幹線|八重原トンネル(西)&br;丸子トンネル|d, a, s|779,000千円|
|~|~|~|五里ヶ峯トンネル(東)|d, a, s|873,000千円|
|~|~|~|五里ヶ峯トンネル(西)|d, a, s|873,000千円|
|~|~|~|高丘トンネル&br;高社山トンネル&br;月岡トンネル|d, a, s|1,324,000千円|
|~|~|~|峰山トンネル(西)&br;新木浦トンネル&br;高峯トンネル&br;中浜トンネル&br;金山トンネル|d, a, s|1,420,000千円|
|~|~|~|名引トンネル&br;上野トンネル&br;青海トンネル&br;歌トンネル&br;新親不知トンネル(東)|d, a, s|1,444,000千円|
|~|九州|九州新幹線|三池トンネル&br;玉名トンネル&br;大坊トンネル|d, a, s|1,501,000千円|
|~|~|~|木葉トンネル&br;西安寺トンネル&br;野田トンネル&br;新田原坂トンネル&br;和泉トンネル&br;小塚トンネル|d, a, s|977,000千円|
|~|~|~|妙見トンネル&br;第一今泉トンネル&br;第二今泉トンネル&br;鶴喰トンネル&br;田上トンネル|d, a, s|1,430,000千円|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS