#author("2023-09-19T22:18:30+09:00","default:Rakuten_mie","Rakuten_mie")
公益社団法人 移動通信基盤整備協会(JMCIA)が実施する電波遮へい対策事業のうち、総務省からの補助金を受けて行うものを「補助事業」という。一方補助金を受けないものを「自主事業」という。
補助事業については一部総務省から資料が出ているため以下にまとめる。

|~年度|~総合通信局|~路線名|~トンネル|~提供事業者|~総事業費|h
|令和3年度|近畿|湖西線|峰山トンネル&br;城山トンネル|d, a, s|694,146千円|
|~|~|山陰本線|小倉山トンネル&br;第一保津トンネル&br;第二保津トンネル&br;朝日トンネル&br;愛宕トンネル&br;地蔵トンネル|d, a, s|445,941千円|
|~|~|阪和線|雄の山トンネル|d, a, s|192,116千円|
|令和元年度|東海|国道156号|新平瀬トンネル|d, a, s|22,000千円|
|~|~|~|飯島トンネル|d, a, s|22,000千円|
|~|~|国道42号|尾鷲北トンネル&br;尾鷲北第2トンネル&br;尾鷲北第3トンネル&br;尾鷲北第4トンネル|d, a, s|76,998千円|
|平成30年度|九州|九州新幹線|第3紫尾山トンネル&br;長野トンネル&br;小畑トンネル&br;川原段トンネル&br;高城トンネル|d, a, s|900,000千円|

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS