#author("2023-09-19T21:44:03+09:00","default:Rakuten_mie","Rakuten_mie")
[[FrontPage]]
#author("2023-09-19T21:56:10+09:00","default:Rakuten_mie","Rakuten_mie")
|~年度|~総合通信局|~路線名|~トンネル|~提供事業者|~総事業費|h
|令和3年度|近畿|湖西線|峰山トンネル&br;城山トンネル|d, a, s|694,146千円|
|~|~|山陰本線|小倉山トンネル&br;第一保津トンネル&br;第二保津トンネル&br;朝日トンネル&br;愛宕トンネル&br;地蔵トンネル|d, a, s|445,941千円|
|~|~|阪和線|雄の山トンネル|d, a, s|192,116千円|
|令和元年度|東海|国道156号|新平瀬トンネル|d, a, s|22,000千円|
|~|~|~|飯島トンネル|d, a, s|22,000千円|
|~|~|国道42号|尾鷲北トンネル&br;尾鷲北第2トンネル&br;尾鷲北第3トンネル&br;尾鷲北第4トンネル|d, a, s|76,998千円|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS