バッテリー個数†
バッテリー盛り盛り局のバッテリー個数をまとめます。
情報通信ネットワーク安全・信頼性基準により推定される対象施設を併せて列挙してください。
バッテリー個数は4G設備側のみをカウントしてください。
通信設備の予備電源に係る制度見直しの方向性(案)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000665002.pdf#page=16
(1) 都道府県庁及び市町村役場をカバーする通信設備の予備電源について、「少なくとも24時間化」を義務化する。
(2) 「命を守る」災害拠点病院をカバーする通信設備の予備電源について、「少なくとも24時間化」を努力義務とする。
(3) 大規模な災害の対策拠点となる都道府県庁や、駆けつけに時間がかかる離島や山間僻地等の市町村役場をカバーする通信設備の予備電源について、「少なくとも72時間化」を努力義務とする。
データ整理のため並び順は以下ページの市区町村コード順に並べて記載してください。
https://www.e-sale24.com/
千葉県†
eNB-LCID | 基地局名 | 対象施設 | 個数 |
311635-1,2,3 | 大袋 | 成田赤十字病院 | 10 |
311521-4,5,6 | 久呂麦 | 8? |
311953-1,2,3 | 日吉倉 | 成田富里徳洲会病院? | 10 |
311726-1,2,3 | セブンイレブン八街朝日店 | ? | 8? |
311648-7,8,9 | セブンイレブン千葉北総病院前店 | 日本医科大学千葉北総病院 | 10? |
311851-1,2,3 | ENEOS佐原SS | 香取市役所 | 10 |
311640-10,11,12 | 坂戸市場 | 袖ケ浦市役所 | 8? |
311666-10,11,12 | ほっともっと印西大森店 | 印西市役所 | 10? |
311646-7,8,9 | 白井聖仁会病院 | 白井市役所 | 10? |
311602-7,8,9 | 白井・秋本寺 | 16 |
311953-7,8,9 | セブンイレブン富里十倉店 | 富里市役所 | 10 |
311965-4,5,6 | 匝瑳市役所 | 匝瑳市役所 | 10? |
311705-1,2,3 | 大網・熊野神社 | 大網白里市役所 | 10? |
311676-1,2,3 | 酒々井駅W160m | ? | 10 |
311677-7,8,9 | 中央台公園 | 酒々井町役場 | 9 |
311906-10,11,12 | ファミリーマート栄安食店 | 栄町役場 | 10? |
311762-1,2,3 | 神崎郵便局 | 神崎町役場 | 10? |
311961-4,5,6 | 多古町役場 | 多古町役場 | 10? |
311912-7,8,9 | JAちばみどり ひかり支店 | 横芝光町役場? | 10? |
311684-4,5,6 | カネヨン水産 | 九十九里町役場? | 10? |
311684-7,8,9 | セブンイレブン九十九里片貝店 | 10? |
福井県†
eNB-LCID | 基地局名 | 対象施設 | 個数 |
573480-1,2,3 | 鯖江市長泉寺町2丁目 | 鯖江市役所 | 10 |
524382-1,2,3 | 南越前町東大道 | 南越前町役場 | 10 |
573511-4,5,6 | 美浜町河原市 | 美浜町役場 | 10 |
573525-3,4,5 | 若狭町三方 | ? | 10 |
573521-1,2,3 | 若狭町南前川 | 若狭町役場 | 10 |
岐阜県†
eNB-LCID | 基地局名 | 対象施設 | 個数 |
360756-4,5,6 | 大垣市本今町 | ? | 10 |
409665-7,8,9 | 中津川市手賀野上巾 | 中津川市役所 | 10 |
409669-1,2,3 | 中津川市駒場西山 | 中津川市民病院 | ? |
409681-5,6,7 | 美濃市上条 | 美濃市役所 | ? |
409626-4,5,6 | 瑞浪市上野町3丁目 | 瑞浪市役所 | 10 |
409664-1,2,3 | 羽島市竹鼻町狐穴 | 羽島市役所 | 10 |
361082-10,11,12 | 美濃加茂市太田本町3丁目 | 美濃加茂市役所 | 10 |
409671-1,2,3 | 各務原市那加大東町 | 各務原市役所 | 10 |
409676-3,4,5 | 可児市中恵土桃塚 | 可児市役所 | 10 |
409642-7,8,9 | 山県市高木 | 山県市役所 | 10 |
409727-10,11,12 | 飛騨市古川町若宮2丁目 | 飛騨市役所 | 10 |
361208-4,5,6 | 本巣市曽井中島 | 本巣市役所 | 10 |
409709-3,4,5 | 下呂市森宮本 | 下呂市役所 | 10 |
409704-1,2,3 | 海津市海津町馬目 | 海津市役所 | 10 |
409729-9,10,11 | 海津市海津町高須町 | 10 |
409699-10,11,12 | 養老町高田 | 養老町役場 | 10 |
426014-7,8,9 | 垂井町宮代 | 垂井町役場 | 10 |
557094-10,11,12 | 関ケ原町関ケ原小池 | 関ケ原町役場 | 10 |
409644-3,4,5 | 神戸町下宮 | 神戸町役場 | 10 |
409740-4,5,6 | 輪之内町福束新田 | 輪之内町役場 | 10 |
360819-1,2,3 | 安八町氷取 | 安八町役場 | 10 |
409691-7,8,9 | 揖斐川町三輪上吹元 | 揖斐川町役場 | 10 |
409723-4,5,6 | 大野町桜大門 | 大野町役場 | 10 |
409695-3,4,5 | 池田町本郷 | 池田町役場 | 10 |
409706-4,5,6 | 北方町北方 | 北方町役場 | 10 |
361077-4,5 | 坂祝町取組 | 坂祝町役場 | ? |
409704-4,5,6 | 富加町滝田 | 富加町役場 | 10 |
409669-9,10,11 | 川辺町中川辺 | 川辺町役場 | 10 |
361197-8,9,10 | 七宗町上麻生 | 七宗町役場 | 10 |
409671-8,9,10 | 八百津町八百津下石原 | 八百津町役場 | 10 |
409678-8,9,10 | 白川町河岐 | 白川町役場 | 10 |
409674-4,5 | 東白川村神土 | 東白川村役場 | 10 |
409715-4,5,6 | 御嵩町御嵩若宮町 | 御嵩町役場 | ? |
361225-3,4,5 | 白川村荻町 | 白川村役場 | ? |
愛知県†
eNB-LCID | 基地局名 | 対象施設 | 個数 |
360825-7,8,9 | 豊橋市青竹町 | 豊橋市民病院 | 10 |
361177-7,8,9 | 豊橋市下地町 | 豊橋市役所 | 10 |
361265-7,8,9 | 岡崎市洞町 | 岡崎市民病院 | 10 |
361139-7,8,9 | 豊川市八幡町 | 豊川市民病院 | 10 |
360827-7,8,9 | 碧南市作塚町 | 碧南市役所 | 10? |
361315-1,2,3 | 豊田市大清水町原山 | 豊田厚生病院 | 10 |
361085-10,11,12 | 西尾市熊味町 | 西尾市民病院 | 10 |
361131-1,2,3 | 西尾市徳次町 | 西尾市役所 | 10 |
360771-4,5,6 | 江南市高屋町北上 | 江南厚生病院 | ? |
360946-10,11,12 | 小牧市常普請2丁目 | 小牧市民病院 | 10 |
361029-1,2,3 | 大府市若草町 | 大府市役所 | 10 |
360778-1,2,3 | 岩倉市大市場町郷廻 | 岩倉市役所 | 10 |
361126-4,5,6 | 豊明市阿野町苅外山 | 豊明市役所? | 10 |
361115-10,11,12 | 田原市加治町取手 | 田原市役所 | 10 |
361126-7,8,9 | 田原市田原町十七谷 | 10? |
361052-7,8,9 | 豊山町豊場城屋敷 | 豊山町役場 | ? |
361127-7,8,9 | 大口町中小口2丁目 | 不明 | 10 |
360882-4,5,6 | 東浦町緒川平成 | 東浦町役場 | 10 |
361126-10,11,12 | 幸田町菱池内池 | 幸田町役場 | 10? |
361176-1,2 | 東栄町本郷宮平 | 東栄町役場 | 10 |
361152-7,8,9 | 豊根村下黒川ケゴヤ | 豊根村役場 | 10 |
滋賀県†
557062-10,11,12 | 大津市本宮2丁目 | 滋賀県庁 | 10 |
557062-4,5,6 | 大津市朝日が丘2丁目(大津SA) | 大津市民病院 | 10 |
557088-4,5,6 | 彦根市松原町(南) | 彦根市役所 | 10 |
557197-9,10,11 | 長浜市八幡東町 | 長浜赤十字病院 | 10 |
557182-7,8,9 | 長浜市小堀町 | 不明 | 10 |
557219-1,2,3 | 近江八幡市八木町 | 近江八幡市立総合医療センター | 10 |
557068-4,5,6 | 草津市矢倉2丁目 | 草津市役所 | 10 |
557098-4,5,6 | 草津市青地町(西) | 不明 | 10 |
557098-10,11,12 | 草津市笠山7丁目 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 10 |
557207-4,5,6 | 守山市千代町 | 済生会 滋賀県病院 | 10 |
557144-1,2,3 | 甲賀市水口町京町(廃局) | 甲賀市役所 | 10 |
557144-10,11,12 | 甲賀市水口町神明 | 甲賀市役所 | ? |
557196-4,5 | 湖南市中央1丁目 | 湖南市役所 | 10 |
557202-1,2,3 | 高島市勝野 | 高島市役所高島支所 | 10 |
443113-9,10,11 | 高島市新旭町旭(北) | 高島市役所 | 10 |
557211-1,2,3 | 米原市下多良1丁目 | 米原市役所 | 10 |
557200-7,8,9 | 米原市朝妻筑摩 | 不明 | 10 |
557172-1,2,3 | 日野町松尾3丁目 | 日野町役場 | 10 |
557189-4,5,6 | 竜王町田中 | 竜王町役場 | 10 |
557156-4,5,6 | 愛荘町市 | 愛荘町役場 | 10 |
557209-1,2,3 | 豊郷町石畑 | 豊郷町役場 | 10 |
557097-4,5,6 | 甲良町法養寺 | 甲良町役場 | 10 |
557159-10,11,12 | 多賀町多賀(国道306号) | 多賀町役場 | 10 |
徳島県†
eNB-LCID | 基地局名 | 対象施設 | 個数 |
704531-7,8,9 | 54 阿南市宝田町平岡 | 阿南医療センター? | 10 |
704533-7,8,9 | 97 美馬市穴吹町穴吹市ノ須賀 | 美馬市役所 | 10 |
704535-9,10,11 | 65 北島町江尻小分 | 北島町役場? | 10 |
704537-1,2,3 | 142 阿波市市場町大野島野神(JAあわ市 八幡集荷場) | 阿波市役所 | 10 |
704541-7,8,9 | 20 鳴門市撫養町斎田西発 | 鳴門市役所? | 13 |
704543-7,8,9 | 24 鳴門市撫養町黒崎字松島 | 不明 | 10 |
704547-4,5,6 | 68 藍住町奥野矢上前 | 藍住町役場 | 10 |
704548-4,5,6 | 72 阿波市土成町水田金屋 | 不明 | 10 |
704549-10,11,12 | 44 阿波市阿波町南整理 | 不明 | 10 |
704551-3,4 | 137 佐那河内村下松川原 | 佐那河内村役場 | 10 |
704551-8,9,10 | 123 吉野川市鴨島町山路 | 鴨島病院 | 10 |
704552-1,2,3 | 23 吉野川市鴨島町内原 | 鴨島病院 | 10 |
704552-4,5,6 | 105 板野町吹田奥宮 | 板野町役場 | 10 |
704552-7,8 | 226 小松島市小松島町新港 | 小松島市役所 | 10 |
704554-1,2,3 | 63 阿波市市場町香美郷社本 | 阿波市役所 | 10 |
704554-4,5,6 | 154 鳴門市撫養町黒崎松島(ガスト 鳴門店 ) | 徳島県鳴門病院 | 10 |
704556-3,4,5 | 53 勝浦町生名野口 | 勝浦町役場 | 9 |
704556-9,10,11 | 201 牟岐町中村本村 | 徳島県立海部病院 | 16 |
704557-7,8,9 | 93 つるぎ町半田小野 | つるぎ町立半田病院 | 10 |
704560-1,2,3 | 29 上板町椎本西榎本 | 不明 | 不明 |
704562-10,11,12 | 148 阿波市阿波町高垣 | 不明 | 10 |
704570-1,2 | 211 美波町日和佐浦 | 美波町役場 | 10 |
704570-6,7 | 210 牟岐町牟岐浦宮ノ本(牟岐町八幡神社) | 牟岐町役場 | 10 |
704571-10,11,12 | 165 海陽町大里松ノ本(ローソン 海陽町大里店) | 海陽町役場 | ? |
704573-10,11,12 | 209 海陽町野江東川原 | 不明 | 10 |
704576-1,2 | 191 海陽町四方原多ル美 | 海南病院 | ? |
704576-9,10,11 | 301 板野町大寺亀山西 | 板野町役場 | 10 |
704577-10,11,12 | 145 石井町石井重松 | 石井町役場 | 10 |
704578-1,2,3 | 231 松茂町広島宮ノ前 | 松茂町役場? | 10 |
704578-7,8,9 | 225 鳴門市撫養町斎田(ローソン撫養町斎田店) | 鳴門市役所? | 10 |
704581-4,5,6 | 185 吉野川市鴨島町西麻植絵馬堂 | 吉野川医療センター | 10 |
704582-4,5,6 | 249 松茂町中喜来中須 | 不明 | 10 |
704584-7,8,9 | 141 吉野川市鴨島町飯尾 | 国立病院機構徳島病院? | 10 |
704585-7,8,9 | 222 三好市池田町ウエノ(ローソン三好池田町ウエノ店) | 不明 | 10 |
704588-10,11,12 | 174 小松島市中田町千代ケ原 | 徳島赤十字病院 | 10 |
704597-9,10,11 | 351 つるぎ町貞光辻 | つるぎ町役場 | 10 |
704598-6,7,8 | 214 那賀町土佐北町 | 那賀町役場 | 10 |
704601-7,8,9 | 269 小松島市横須町 | 小松島市役所? | 10 |
704602-10,11,12 | 203 神山町神領中津 | 神山町役場 | 10 |
704603-1,2,3 | 242 神山町神領北 | 神山町役場 | 10 |
704604-7,8,9 | 259 東みよし町加茂(斉藤桐材工業) | 東みよし町役場 | ? |
704606-7,8,9 | 293 東みよし町加茂(ローソン三好三加茂店) | 東みよし町役場 | 10 |
香川県†
eNB-LCID | 基地局名 | 対象施設 | 個数 |
688246-1,2,3 | 688246うどんの一平駐車場 | 香川県立中央病院 | 10 |
688189-1,2,3 | 688189【5G】東汐入川公園西100m | 丸亀市役所 | 10 |
688189-4,5,6 | 688189丸亀市大手町 | 丸亀市役所・香川労災病院 | 10? |
688205-1,2,3 | 688205【5G】マルナカ坂出店南側 | 坂出市役所 | 10 |
688206-10,11,12 | 688206【5G】讃岐紙工(株) | 回生病院 | 10 |
688161-4,5,6 | 688161丸山八幡宮北側 | 善通寺市役所 | 10 |
688205-7,8,9 | 688205皇子児童公園 | 四国こどもとおとなの医療センター・善通寺市役所 | 10 |
688198-4,5,6 | 688198【5G】マックスバリュー観音寺南店北側 | 観音寺市役所 | 10? |
688225-1,2,3 | 688225さんがわ自動車学校北側 | さぬき市民病院 | 10 |
688224-10,11,12 | 688224さぬき市寒川庁舎から北160m | さぬき市寒川庁舎 | 10 |
688209-7,8,9 | 688209間嶋建設西側 | さぬき市役所 | 10 |
688222-9,10,11 | 688222コーナン白鳥店前 | 東かがわ市役所 | 10 |
688207-7,8,9 | 688207コスモス土庄店東側 | 土庄町役場 | 10 |
688178-4,5,6 | 688178【5G】スーパーふくいち西側 | 三木町役場 | 10 |
688230-1,2 | 688230直島町木村 | 直島町役場 | 10 |
688249-7,8,9 | 688429宇多津中央公園 | 宇多津町役場 | 10 |
688216-4,5,6 | 688216綾川町萱原 | 綾川町役場 | 10 |
688187-4,5,6 | 688187JR琴平駅南側 | 琴平町役場 | 16 |
688176-1,2,3 | 688176【5G】イオンタウン多度津西側 | 多度津町役場 | 10? |
688205-4,5,6 | 688205光教寺北西側 | まんのう町役場? | 10 |