電力会社 | 黒 | 白 | 赤 | 橙 | 黄 | 緑 | 青 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道電力 | HOTnet | ||||||
東北電力 | TOHKnet | ||||||
東京電力 | |||||||
北陸電力 | HTNet | ||||||
中部電力 | CNCi 東白川CATV 地域情報通信基盤(白川町) | 関市ブロードバンド施設 下呂ネットサービス 中津川市情報通信ネットワーク 七宗町ケーブルテレビ | 岐阜情報スーパーハイウェイ 郡上広域連合 | CTC | 中部電力 関西電力 NTTドコモ | 木曽広域連合 中部ケーブルネットワーク CCN ケーブルテレビ可児 ひまわりネットワーク 飛騨高山ケーブルネットワーク アミックスコム | |
関西電力 | こまどりネットワーク USEN おおい町情報通信設備 地域情報通信基盤(広川町) | ZTV 甲賀市役所 情報基盤整備推進室 日吉町地域イントラ光ケーブル | オプテージ | 関西電力 ZTV 名田庄CATV | オプテージ | ||
中国電力 | エネコム | ||||||
四国電力 | STNet | ||||||
九州電力 | QTnet | ||||||
沖縄電力 |