楽天モバイルの移動基地局車一覧になります。
2023年2月の総務省資料によると車載型基地局(C-xx)87局・可搬型基地局170局・移動電源車(P-xx)170台保有。
要検証だが直近の稼働時はeNBは車両ごとに固有。TAC, PCIは運用ごとに変更の可能性あり。
車種 | 番号 | ナンバー | eNB-LCID | 稼働実績 |
---|---|---|---|---|
移動基地局車 (車載衛星有) | C-05 | ? ハイエース | ||
C-11 | ? 53-48 | 2022/12/4 百里基地航空祭2022(衛星回線+4G) | ||
C-13 | 岩手800 せ 23-52 | |||
C-16 | 岩手800 せ 23-57 | |||
C-20 | 岩手800 せ 23-61 | |||
C-23 | 野田800 す 32-95 | 2022/8/28 九都県市合同防災訓練 埼玉県会場(1,2) | ||
C-29 | 野田800 す 33-06 | |||
C-38 | 野田800 す 33-00 エルフ | 2023/11/12 ぼうさいモーターショー2023 | ||
C-39 | つくば800 す ・867 | 2022/5~12 秋田市泉北(1,2) | ||
C-40 | つくば800 す ・868 | |||
C-46 | ||||
C-56 | つくば800 す 10-40 装備:4G 3セクタ | 1018123-1,2,3 | 2022/8/2,3 長岡まつり大花火大会(楽天blog) 2022/8/13-14 コミックマーケット100 2022/9/3 群馬県高崎大花火大会 2022/12/30-31 コミックマーケット101 2023/8/5 第48回江戸川区花火大会(70/80GHz無線エントランス使用) 2023/8/12-13 コミックマーケット102 2023/10/7 こうのす花火大会 | |
C-70 | つくば800 す 13-48 装備:4G(Short:1/Long:1)+Sub6+mmWave 2セクタ | 1018165-1,2 | 2022/10/30 東京競馬場 天皇賞秋 2022/12/30-31 コミックマーケット101 2023/7/30 第55回 豊田おいでん祭り 花火大会(4Gのみ運用) 2023/8/12-13 コミックマーケット102 | |
C-73 | つくば800 す 14-08 | |||
C-77 | 野田800 す 33-01 装備:4G Short 2セクタ ハイエース | |||
C-80 | ? ハイエース | 2023/9/1 9都県市合同防災訓練 | ||
C-87 | ? ハイエース | 2023/9/3 令和5年度東京都・東村山市合同総合防災訓練 | ||
移動基地局車 (パンザ2本) | DFC-01 | 市川800 さ 3-25 ハイエース 装備:4G+Sub6+mmWave 3セクタ | 1019001-1,2,3 | 2023/7/22 第45回足立の花火 2023/10/7 全国花火競技大会「大曲の花火」 2023/10/14 世田谷区たまがわ花火大会 2023/12/30 コミックマーケット103 |
DFC-02 | 市川800 さ 3-31 ハイエース 装備:4G+Sub6+mmWave 3セクタ | 1019002-1,2,3 | 2023/8/5 第35回なにわ淀川花火大会 2023/9/22-24 鈴鹿サーキット F1日本グランプリ(1,2) 2023/10/7-9 イナズマロックフェス(1,2) 2023/12/30-31 コミックマーケット103 | |
移動電源車 | P-13 | ??? ハイエース | (参考:2023/2/9 総務省5Gビジネスデザインワーキンググループヒアリング 提出資料P.8) | |
P-22 | つくば??? せ 21-71 ハイエース | 2023/8/5,6,11,12,13 ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2023(1,2) |
そのほか詳細不明稼働実績
・2020/11~2021/1 成田市大清水(eNB-LCID:1015827-1,1015828-1,1015829-1)
・2021/2~2022/3 成田空港P1(写真1,2,稼働履歴)
・2021/4~5 東京都府中市 東京競馬場駐車場((eNB-LCID:1015841-1,1015842-1,1015843-1)
・2021/5 東京都八王子市館町(eNB-LCID:1015836-1)
・2021/4~8 東京都東大和市芋窪6丁目(eNB-LCID:1015848-1,1015849-1)
・2021/5~6 東京都昭島市武蔵野3丁目(eNB-LCID:1018000-1,1018001-1,1018002-1)
・2021/5 東京都立川市幸町5丁目(eNB-LCID: 1018021-1,1018022-1,1018023-1)
・2022/8/20-21 SUMMER SONIC
・2022/8/27 なにわ淀川花火大会
・2022/11/27 東京競馬場 ジャパンカップ
・2023/5/22,23? THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 7thLIVE
・2021/12 伊豆の国市中條(1,2)(eNB-LCID:1015851-1,1015852-1,1015853-1)
・2021/12 伊豆の国市宗光(1,2)(eNB-LCID:1018015-1,1018016-1,1018017-1)
・2023/8/3 関東大震災100年 首都直下地震対応訓練(道路啓開訓練)
・2023/9/3 令和5年度 愛知県・安城市総合防災訓練
・2023/11/4 土浦全国花火競技大会
詳細不明移動基地局車
・札幌800 た 43-97 エルフ
2021/7~8 千葉県成田市成田国際空港(eNB-LCID:1015842-1,1015843-1,1015844-1)
・仙台800 さ 88-51 エルフ
2021/4~10 東京都町田市小山ヶ丘(1,2)
2021年5月に町田で確認
・郡山800 さ 17-73 エルフ
2021/6頃 昭島市昭和町(eNB-LCID1018012-1,1018013-1,1018014-1)
2021/8~9 千葉県成田市成田国際空港(eNB-LCID:1018012-1,1018013-1,1018014-1)
・宇都宮800 せ 23-75 エルフ
2021/6~7 千葉県成田市成田国際空港(eNB-LCID:1018015-1,1018016-1,1018017-1)
・多摩800 そ 29-43 キャラバン
2020/11~2021/4 成田市取香(eNB-LCID:1015815-1,1015817-1,1015817-1)
2021/4 東京都八王子市館町(eNB-LCID:1015829-1)
2020/12~2022/3 東京都八王子市狭間町(1,2)(eNB-LCID:1015829-1,1015813-1(2020/12~2021/11?),1015849-1→1018210-1(2022/2~3))
・大宮800 そ 43-81 エルフ
2021/6~2022/2 東京都国立市北(eNB-LCID:1018018-1,1018019-1,1018020-1)
・湘南800 せ 23-03 キャラバン
2020/12~2021/11 富士吉田市新西原4丁目(eNB-LCID:1015812-1,1015814-1,1015850-1?)
・名古屋800 め 58-07 キャラバン
2021/2~6 千葉県成田市成田国際空港(eNB-LCID:1015821-1,1015822-1,1015823-1)
・広島800 ? ??-?? エルフ
2021/4 場所不明(東京都多摩地区近辺?)
・福岡800 ? ??-?? エルフ
2021/5 東京都町田市
・沖縄800 せ 19-11 エルフ
2021年5~8月 昭島市郷地町(1,2,3)(eNB-LCID:1015839-1, 1015840-1,1015841-1)
・車番不明 キャラバン
2020/12 大阪府堺市北区百舌鳥西之町2丁 (eNB:1015824-1,1015825-1,1015826-1)
・車番不明 キャラバン
2021/4~7 大阪府泉南市信達市場 (eNB:1015818-1,1015819-1(2020/12~?),1015820-1)
令和6年能登半島地震の影響による移動基地局等設置
楽天モバイル公式からの情報https://network.mobile.rakuten.co.jp/information/failure/2576/
町域 | 設置日 | 車両 | 備考 |
---|---|---|---|
七尾市小島町壱弐 | 1月4日 | 七尾合同庁舎? | |
七尾市中島町中島乙 | 1月6日 | ||
七尾市中島町崎山参 | 1月6日 | ||
七尾市中島町塩津ム | 復旧未定 | ||
七尾市田鶴浜町弐 | 1月6日 | ||
七尾市藤橋町 | 1月6日 | ||
七尾市飯川町け | 1月6日 | ||
七尾市和倉町和歌崎 | 1月6日 | あえの風 駐車場 | |
1月7日 | |||
七尾市細口町い | 1月10日 | ||
輪島市河井町弐部 | 1月3日 | 河井小学校 | |
輪島市三井町三洲穂ろ | 1月5日 | ||
輪島市山岸町い | 1月5日 | ||
輪島市町野町金蔵ノ | |||
輪島市門前町道下弐五 | 1月6日 | ||
輪島市里町四字 | 1月6日 | ||
輪島市鳳至町石浦町 | 1月7日 | ||
輪島市町野町粟蔵川原田 | 1月8日 | ||
輪島市三井町小泉前田 | 1月10日 | ||
輪島市滝又町へ | 1月10日 | ||
輪島市門前町皆月ソ | 1月10日 | ||
輪島市大沢町ホサソ | 復旧未定 | ||
輪島市大野町鶴ヶ池 | 復旧未定 | ||
珠洲市野々江町シ部 | 1月5日 | 道の駅すずなり | |
珠洲市蛸島町壱部 | 1月6日 | ||
珠洲市三崎町宇治ヨ部 | 1月7日 | ||
珠洲市三崎町寺家フ部 | 1月7日 | ||
珠洲市三崎町高波カ部 | |||
珠洲市宝立町鵜飼午字 | 1月7日 | ||
珠洲市宝立町柏原 | 1月9日 | ||
珠洲市宝立町春日野は字 | 1月10日 | ||
珠洲市宝立町春日野六六字 | 1月10日 | ||
1月7日 | 中田七部、広栗弐五部の2か所に展開? | ||
珠洲市若山町中田七部 | 地盤軟弱により設置場所を再検討中のため復旧未定 | ||
珠洲市若山町広栗弐五部 | 1月8日 | ||
珠洲市若山町 | 1月9日 | ||
珠洲市正院町正院弐弐部 | 1月8日 | ||
珠洲市上戸町寺社弐〇字 | 1月9日 | ||
珠洲市上戸町南方レ | 1月9日 | ||
珠洲市上戸町南方リ字 | 1月10日 | ||
能登町柳田礼部 | 1月6日 | 柳田小学校? | |
能登町字柳田セ部 | 1月8日 | ||
能登町字鴨川五字 | 1月10日 | ||
能登町字山中壱字 | 1月10日 | ||
能登町字上壱弐字 | 1月10日 |
公式情報にはない目撃情報等
C-16が東名で目撃情報あり
珠洲市松波