免許 | 対象 | 計上単位 |
---|---|---|
基地局(個別免許) | ミリ波(n257) | 1箇所 |
Sub6(n77) | 1箇所 | |
基地局(包括免許) | マクロセル | 1箇所(共同整備局含む) |
ミニマクロ | 1箇所 | |
ピコセル | 1箇所(2・3枚板ピコも) | |
屋内局 | 1棟(eNB-LCIDが連続する範囲) | |
移動局 | 1台(可搬型・車載型) | |
協会局 | 収容函の場所に対して施設ごと | |
JTOWER局 | 1箇所 | |
DAS局 | 1棟 | |
トーエネック局 | 1箇所 | |
フェムトセル(包括免許) | Casa | 1台 |
陸上移動中継局(包括免許) | レピーター局 | 1箇所 |
※1箇所…コン柱・建物・電柱など同一場所に設置されているものはアンテナが何個でも種別ごとに1計上