公益社団法人 移動通信基盤整備協会(JMCIA)が実施する電波遮へい対策事業のうち、総務省からの補助金を受けて行うものを「補助事業」という。一方補助金を受けないものを「自主事業」という。
一部の補助事業については総務省から資料が出ているため以下にまとめる。多少の間違いはご了承いただきたい。
年度 | 総合通信局 | 路線名 | トンネル | 提供事業者 | 総事業費 *は交付金額 |
---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 近畿 | 湖西線 | 峰山トンネル 城山トンネル | d, a, s | 694,146千円 |
山陰本線 | 小倉山トンネル 第一保津トンネル 第二保津トンネル 朝日トンネル 愛宕トンネル 地蔵トンネル | d, a, s | 445,941千円 | ||
阪和線 | 雄の山トンネル | d, a, s | 192,116千円 | ||
令和2年度 | 関東 | 東海道本線 | 不動山トンネル 石橋山トンネル 佐奈田トンネル 米神山トンネル 下牧屋山トンネル | d, a, s | *121,010千円 |
寒の目山トンネル 江の浦山トンネル 真鶴トンネル | d, a, s | *126,729千円 | |||
下長窪トンネル 一本松トンネル | d, a, s | *56,317千円 | |||
泉越トンネル 杵越トンネル 伊豆山トンネル 逢初山トンネル | d, a, s | *177,494千円 | |||
中央本線 | 新岩戸トンネル 岩戸トンネル 牛奥第一トンネル | d, a, s | *122,413千円 | ||
新大日影トンネル 新大日影第二トンネル 新深沢トンネル 新深沢第二トンネル 新鶴瀬トンネル 鶴瀬トンネル | d, a, s | *213,970千円 | |||
東海 | 東海道本線 | 新牧の原トンネル 牧の原トンネル | d, a, s | 68,460千円 | |
石部トンネル | d, a, s | 136,948千円 | |||
谷田トンネル 観音松トンネル | d, a, s | 88,698千円 | |||
中央本線 | 愛岐トンネル 諏訪トンネル 廿原トンネル | d, a, s | 135,951千円 | ||
令和元年度 | 関東 | 中央本線 | 与瀬トンネル 横道第一トンネル 横道第二トンネル 橋沢トンネル 天屋トンネル 吉野トンネル 藤野トンネル 新藤野トンネル | d, a, s | *97,777千円 |
新小渕第一トンネル 小渕第一トンネル 新小渕第二トンネル 小渕第二トンネル 新小渕第三トンネル 小渕第三トンネル 新諏訪トンネル 諏訪トンネル | d, a, s | *108,981千円 | |||
新四方津第一トンネル 四方津第一トンネル 新四方津第二トンネル 四方津第二トンネル | d, a, s | *88,611千円 | |||
巌トンネル 新巌トンネル 新倉第一トンネル 新倉トンネル 新倉第二トンネル 新倉第三トンネル 梁川第一トンネル 新梁川第一トンネル 新梁川第二トンネル 梁川第二トンネル | d, a, s | *223,055千円 | |||
巌山トンネル 御前山トンネル | d, a, s | *88,611千円 | |||
猿橋トンネル | d, a, s | *87,396千円 | |||
東海 | 国道156号 | 新平瀬トンネル | d, a, s | 22,000千円 | |
飯島トンネル | d, a, s | 22,000千円 | |||
国道42号 | 尾鷲北トンネル 尾鷲北第2トンネル 尾鷲北第3トンネル 尾鷲北第4トンネル | d, a, s | 76,998千円 | ||
伊豆縦貫自動車道 | 日向トンネル 佐野トンネル | d, a, s | 22,000千円 | ||
雲金トンネル | d, a, s | 22,500千円 | |||
平成30年度 | 東北 | 北海道新幹線 | 青函トンネル 竜飛崎側陸底部 | d, a, s | 1,355,000千円 |
青函トンネル 竜飛崎側海底部 | d, a, s | 225,000千円 | |||
北海道 | 青函トンネル 吉岡側陸底部 第一湯の里トンネル | d, a, s | 1,700,000千円 | ||
青函トンネル 吉岡側海底部 | d, a, s | 165,000千円 | |||
信越 | 上越新幹線 | 魚沼トンネル北 妙見トンネル 滝谷トンネル | d, a, s | 300,000千円 | |
九州 | 九州新幹線 | 第3紫尾山トンネル 長野トンネル 小畑トンネル 川原段トンネル 高城トンネル | d, a, s | 900,000千円 | |
平成29年度 | 関東 | 上越新幹線 | 月夜野トンネル 第一湯原トンネル 第二湯原トンネル 大清水トンネル(南) | d, a, s | *686,333千円 |
信越 | 上越新幹線 | 大清水トンネル(北) | d, a, s | 1,508,000千円 | |
北陸新幹線 | 八重原トンネル(西) 丸子トンネル | d, a, s | 779,000千円 | ||
五里ヶ峯トンネル(東) | d, a, s | 873,000千円 | |||
五里ヶ峯トンネル(西) | d, a, s | 873,000千円 | |||
高丘トンネル 高社山トンネル 月岡トンネル | d, a, s | 1,324,000千円 | |||
峰山トンネル(西) 新木浦トンネル 高峯トンネル 中浜トンネル 金山トンネル | d, a, s | 1,420,000千円 | |||
名引トンネル 上野トンネル 青海トンネル 歌トンネル 新親不知トンネル(東) | d, a, s | 1,444,000千円 | |||
九州 | 九州新幹線 | 三池トンネル 玉名トンネル 大坊トンネル | d, a, s | 1,501,000千円 | |
木葉トンネル 西安寺トンネル 野田トンネル 新田原坂トンネル 和泉トンネル 小塚トンネル | d, a, s | 977,000千円 | |||
妙見トンネル 第一今泉トンネル 第二今泉トンネル 鶴喰トンネル 田上トンネル | d, a, s | 1,430,000千円 | |||
平成28年度 | 関東 | 北陸新幹線 | 第一長岩トンネル 第二長岩トンネル 第三長岩トンネル 秋間トンネル 一ノ瀬トンネル(東) | d, a, s | *237,701千円 |
上越新幹線 | 中山トンネル(北) 黒岩トンネル | d, a, s | *234,151千円 | ||
近畿 | 国道178号(鳥取豊岡宮津自動車道) 野田川大宮道路 | 第14トンネル | d, a, s | 46,000千円 | |
九州 | 九州新幹線 | 高田トンネル 楠田トンネル 稲荷山トンネル | d, a, s | 538,000千円 | |
平成27年度 | 関東 | 北陸新幹線 | 榛名トンネル(南) | d, a, s | *205,171千円 |
榛名トンネル(北) 中山トンネル(南) | d, a, s | *269,877千円 | |||
東海 | 国道156号 | 舟伏山トンネル | |||
県道94号 | 大蔵山トンネル | ||||
平成26年度 | 東海 | 国道166号 | 高見トンネル | ||
国道256号 | 美山第三トンネル | ||||
県道319号 | 郡上八幡トンネル | ||||
国道163号 | 新長野トンネル | ||||
平成25年度 | 東海 | 国道41号 | 高山国府トンネル | ||
小坂久々野トンネル | |||||
平成24年度 | 東海 | 紀勢自動車道 | 紀伊長島トンネル | ||
加田トンネル 古里第三トンネル 古里第二トンネル | |||||
古里第一トンネル 道瀬トンネル | |||||
始神トンネル | |||||
海山トンネル | |||||
駒トンネル 間弓第二トンネル 間弓第一トンネル 川口トンネル 荷坂トンネル | |||||
国道42号 熊野尾鷲道路 | 亥ヶ谷山トンネル | ||||
大吹トンネル | |||||
逢神曽根トンネル 新鹿トンネル | |||||
国道421号 | 石榑トンネル | ||||
平成23年度 | 東海 | 国道256号 | ささゆりトンネル | ||
国道257号 | 新日和田トンネル | ||||
三遠南信自動車道 | 別所トンネル 久井田トンネル 三遠トンネル 大島トンネル 名号トンネル | ||||
紀勢自動車道 | 高丸山トンネル 馬越第一トンネル | ||||
平成21年度 | 東海 | 国道158号 | 油坂第一トンネル | d, a, s | 21,000千円 |
油坂第二トンネル | d, a, s | 42,000千円 | |||
油坂第三トンネル 越美通洞 | d, a, s | 21,000千円 | |||
国道472号 | 坂本トンネル | d, a, s | 21,000千円 | ||
平成20年度 | 東海 | 国道257号 | 新木の実トンネル | d, a, s | 12,001千円 |
国道135号 | 御石ヶ沢トンネル 新宇佐美トンネル | d, a, s | 14,842千円 | ||
紀勢自動車道 | 毘沙野第一トンネル 毘沙野第二トンネル 滝辺トンネル | d, a, s | 24,500千円 | ||
田垣外トンネル 雉子放トンネル 紀勢大宮トンネル | d, a, s | 24,500千円 | |||
菅合トンネル | d, a, s | 49,000千円 | |||
国道303号 | 久瀬トンネル | d, a, s | 24,500千円 | ||
平成19年度 | 東海 | 国道158号 | 平湯トンネル | d, a, s | 62,154千円 |
新名神高速道路 | 安坂山トンネル | ||||
中部縦貫自動車道 | 清見八日町トンネル 栗尾トンネル 見量山トンネル | ||||
東海北陸自動車道 | 江黒トンネル 舟原トンネル いら谷トンネル 保トンネル 二本木トンネル 池本トンネル ミボロトンネル 東俣トンネル 飛騨トンネル | ||||
平成18年度 | 東海 | 東海北陸自動車道 | 下田トンネル 椿原トンネル 有家ヶ原トンネル | d, a, s | 22,316千円 |
県道152号 | 鶯谷トンネル | ||||
国道257号 | 小沢山トンネル | ||||
国道365号 | 上石津第一トンネル 上石津第二トンネル 上石津第三トンネル | d, a, s | 16,230千円 | ||
修善寺道路 | 修善寺トンネル 本立野トンネル | ||||
平成17年度 | 東海 | 中部縦貫自動車道 | 安房トンネル 湯の平トンネル | ||
小鳥トンネル | |||||
紀勢自動車道 | 色太トンネル 神瀬トンネル 三瀬トンネル 船木トンネル | ||||
平成16年度 | 東海 | 東海環状自動車道 | 猿投山トンネル 潮見トンネル 笠原トンネル 大平トンネル 兼山トンネル 堂洞城トンネル 白山トンネル 川小牧トンネル | ||
国道150号 | 新日本坂トンネル 石部トンネル | ||||
平成15年度 | 東海 | 名古屋市営地下鉄 | |||
平成14年度 | 東海 | 東海道新幹線 | 泉越トンネル 第一熱海トンネル | ||
新丹那トンネル | |||||
蒲原トンネル | |||||
由比トンネル | |||||
牧ノ原トンネル | |||||
東名高速道路 | 桜平トンネル | ||||
名古屋高速2号東山線 | 東山トンネル | ||||
猿投グリーンロード | 猿投トンネル | ||||
上飯田連絡線 | |||||
東海北陸自動車道 | 荘川トンネル 三尾河トンネル 軽岡トンネル | ||||
平成13年度 | 東海 | 東海道新幹線 | 関ヶ原トンネル | ||
東海北陸自動車道 | 白鳥トンネル 高鷲トンネル 上野第一トンネル 上野第二トンネル | ||||
中央自動車道 | 恵那山トンネル(岐阜県側) | ||||
東富士五湖道路 | 籠坂トンネル(静岡県側) | ||||
平成12年度 | 東海 | 名古屋高速2号東山線 | 鏡ヶ池トンネル | ||
東海北陸自動車道 | 寺本トンネル 雛成トンネル 亀尾島トンネル | ||||
平成11年度 | 東海 | 名古屋市営地下鉄 | 名古屋地下鉄駅 | ||
東名高速道路 | 薩埵トンネル | ||||
東海北陸自動車道 | 古城山トンネル | ||||
立花トンネル 鶴形山トンネル | |||||
母野トンネル 黒地トンネル | |||||
大矢北トンネル | |||||
赤谷トンネル 西乙原トンネル | |||||
小瀬子トンネル 西乙原トンネル |