TAC†
TAC(Tracking Area Code)についてのまとめページです。
TAC分布図†
https://mls.js2hgw.com/tac_map.php
- データ7万件のため激重注意
- マーカーの数字はTAC先頭2桁
- 特殊TAC:末尾1桁ごとに色割当(奇数:白、偶数:黒)
- 都道府県別TAC:子番号ごとに色割当(+1:赤、+2:緑、+3:青、+4:橙、+5:黄、+6:紫)
特殊TAC†
- カバー人口が多い都心や政令市に特殊TACが付与されている
- 所在地の表記は楽天電測に準ずる
TAC | 所在地 |
111 | 京浜 内陸 |
112 | 京浜 湾岸 |
113 | 城西 |
114 | 埼京線~西武池袋線 |
211 | 山手線 東京~大塚 |
212 | 山手線 有楽町~恵比寿 |
213 | 山手線 池袋~渋谷 |
214 | 山手線 内側 |
311 | 大宮+埼京線の東 |
312 | 京浜 湾岸 |
313 | 城東の南 |
314 | 城東の北 |
25511 | 大阪 北 |
25512 | 大阪 南 |
25513 | 神戸 |
25514 | 京都 |
33411 | 名古屋 |
都道府県別TAC†
- JIS都道府県コード(14:神奈川県以降は+1)を親番号として、親番号×1024+子番号がTACとなる
- 人口密度や面積を勘案して、子番号は1~6の範囲が確認されている
- 親番号:14が欠番なのは基準eNB同様に人口の多い東京都用に予約されていると考えられる
コード | 親番号 | 16進数 | 都道府県 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 |
01 | 01 | 0x0400 | 北海道 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | |
02 | 02 | 0x0800 | 青森県 | 2049 | 2050 | | | | |
03 | 03 | 0x0C00 | 岩手県 | 3073 | 3074 | | | | |
04 | 04 | 0x1000 | 宮城県 | 4097 | 4098 | | | | |
05 | 05 | 0x1400 | 秋田県 | 5121 | 5122 | | | | |
06 | 06 | 0x1800 | 山形県 | 6145 | 6146 | | | | |
07 | 07 | 0x1C00 | 福島県 | 7169 | 7170 | 7171 | | | |
08 | 08 | 0x2000 | 茨城県 | 8193 | 8194 | 8195 | 8196 | | |
09 | 09 | 0x2400 | 栃木県 | 9217 | 9218 | | | | |
10 | 10 | 0x2800 | 群馬県 | 10241 | 10242 | | | | |
11 | 11 | 0x2C00 | 埼玉県 | 11265 | 11266 | 11267 | 11268 | | |
12 | 12 | 0x3000 | 千葉県 | 12289 | 12290 | 12291 | 12292 | | |
13 | 13 | 0x3400 | 東京都 | 13313 | 13314 | 13315 | 13316 | | |
14 | 15 | 0x3C00 | 神奈川県 | 15361 | 15362 | 15363 | 15364 | 15365 | 15366 |
15 | 16 | 0x4000 | 新潟県 | 16385 | 16386 | 16387 | | | |
16 | 17 | 0x4400 | 富山県 | 17409 | | | | | |
17 | 18 | 0x4800 | 石川県 | 18433 | | | | | |
18 | 19 | 0x4C00 | 福井県 | 19457 | | | | | |
19 | 20 | 0x5000 | 山梨県 | 20481 | | | | | |
20 | 21 | 0x5400 | 長野県 | 21505 | 21506 | 21507 | | | |
21 | 22 | 0x5800 | 岐阜県 | 22529 | 22530 | 22531 | | | |
22 | 23 | 0x5C00 | 静岡県 | 23553 | 23554 | 23555 | 23556 | | |
23 | 24 | 0x6000 | 愛知県 | 24577 | 24578 | 24579 | 24580 | | |
24 | 25 | 0x6400 | 三重県 | 25601 | 25602 | | | | |
25 | 26 | 0x6800 | 滋賀県 | 26625 | 26626 | | | | |
26 | 27 | 0x6C00 | 京都府 | 27649 | 27650 | | | | |
27 | 28 | 0x7000 | 大阪府 | 28673 | 28674 | 28675 | | | |
28 | 29 | 0x7400 | 兵庫県 | 29697 | 29698 | 29699 | 29700 | | |
29 | 30 | 0x7800 | 奈良県 | 30721 | 30722 | | | | |
30 | 31 | 0x7C00 | 和歌山県 | 31745 | 31746 | | | | |
31 | 32 | 0x8000 | 鳥取県 | 32769 | | | | | |
32 | 33 | 0x8400 | 島根県 | 33793 | 33794 | | | | |
33 | 34 | 0x8800 | 岡山県 | 34817 | 34818 | 34819 | | | |
34 | 35 | 0x8C00 | 広島県 | 35841 | 35842 | 35843 | | | |
35 | 36 | 0x9000 | 山口県 | 36865 | 36866 | | | | |
36 | 37 | 0x9400 | 徳島県 | 37889 | | | | | |
37 | 38 | 0x9800 | 香川県 | 38913 | | | | | |
38 | 39 | 0x9C00 | 愛媛県 | 39937 | 39938 | | | | |
39 | 40 | 0xA000 | 高知県 | 40961 | 40962 | | | | |
40 | 41 | 0xA400 | 福岡県 | 41985 | 41986 | 41987 | 41988 | 41989 | 41990 |
41 | 42 | 0xA800 | 佐賀県 | 43009 | 43010 | | | | |
42 | 43 | 0xAC00 | 長崎県 | 44033 | 44034 | | | | |
43 | 44 | 0xB000 | 熊本県 | 45057 | 45058 | 45059 | | | |
44 | 45 | 0xB400 | 大分県 | 46081 | 46082 | | | | |
45 | 46 | 0xB800 | 宮崎県 | 47105 | 47106 | | | | |
46 | 47 | 0xBC00 | 鹿児島県 | 48129 | 48130 | | | | |
47 | 48 | 0xC000 | 沖縄県 | 49153 | 49154 | | | | |
移動局・Casa†
- 関東・信越から付番がスタートしているが、それ以外は概ね都道府県順になっている
- 64000+番号×32がTACとなるが、64000スタートになっていないのは謎
番号 | 16進数 | 都道府県 | TAC |
-16 | 0xF800 | 移動局 | 63488 |
| | | |
-1 | 0xF9E0 | 東京都 | 63968 |
0 | 0xFA00 | 千葉県 | 64000 |
1 | 0xFA20 | 埼玉県 | 64032 |
2 | 0xFA40 | 神奈川県 | 64064 |
3 | 0xFA60 | 群馬県 | 64096 |
4 | 0xFA80 | 新潟県 | 64128 |
5 | 0xFAA0 | 山梨県 | 64160 |
6 | 0xFAC0 | 長野県 | 64192 |
7 | 0xFAE0 | 茨城県 | 64224 |
8 | 0xFB00 | 栃木県 | 64256 |
9 | 0xFB20 | 北海道 | 64288 |
10 | 0xFB40 | 青森県 | 64320 |
11 | 0xFB60 | 岩手県 | 64352 |
12 | 0xFB80 | 宮城県 | 64384 |
13 | 0xFBA0 | 秋田県 | 64416 |
14 | 0xFBC0 | 山形県 | 64448 |
15 | 0xFBE0 | 福島県 | 64480 |
16 | 0xFC00 | 静岡県 | 64512 |
17 | 0xFC20 | 愛知県 | 64544 |
18 | 0xFC40 | 三重県 | 64576 |
19 | 0xFC60 | 岐阜県 | 64608 |
20 | 0xFC80 | 京都府 | 64640 |
21 | 0xFCA0 | 大阪府 | 64672 |
22 | 0xFCC0 | 兵庫県 | 64704 |
23 | 0xFCE0 | 奈良県 | 64736 |
24 | 0xFD00 | 和歌山県 | 64768 |
25 | 0xFD20 | 滋賀県 | 64800 |
26 | 0xFD40 | 富山県 | 64832 |
27 | 0xFD60 | 石川県 | 64864 |
28 | 0xFD80 | 福井県 | 64896 |
29 | 0xFDA0 | 鳥取県 | 64928 |
30 | 0xFDC0 | 島根県 | 64960 |
31 | 0xFDE0 | 岡山県 | 64992 |
32 | 0xFE00 | 広島県 | 65024 |
33 | 0xFE20 | 山口県 | 65056 |
34 | 0xFE40 | 徳島県 | 65088 |
35 | 0xFE60 | 香川県 | 65120 |
36 | 0xFE80 | 愛媛県 | 65152 |
37 | 0xFEA0 | 高知県 | 65184 |
38 | 0xFEC0 | 福岡県 | 65216 |
40 | 0xFF00 | 佐賀県 | 65280 |
40 | 0xFF00 | 長崎県 | 65280 |
41 | 0xFF20 | 熊本県 | 65312 |
42 | 0xFF40 | 大分県 | 65344 |
43 | 0xFF60 | 宮崎県 | 65376 |
44 | 0xFF80 | 鹿児島県 | 65408 |
45 | 0xFFA0 | 沖縄県 | 65440 |
付番ミス†
- 12345
- 福岡市、新潟市、広島市などでいくつか現存。並び的にデフォルト値か何かの付番ミスと思われる