電力会社 | 黒 | 白 | 赤 | 橙 | 黄 | 緑 | 青 | 特殊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道電力 | HOTnet | |||||||
東北電力 | TOHKnet | |||||||
東京電力 | 東京電力PG | |||||||
北陸電力 | HTNet | |||||||
中部電力 | 国土交通省 中部地方整備局 コミュニティネットワークセンター 地域情報通信基盤(白川町)*1 | 関市ブロードバンド施設 [I]*2 下呂ネットサービス [指]*2 中津川市情報通信ネットワーク [I]*3 七宗町ケーブルテレビ*4 牧ケ洞テレビ共同受信施設組合 | 岐阜情報スーパーハイウェイ 郡上広域連合 新世代地域ケーブルテレビ施設(八百津町)*1 | CTC | 中部電力 関西電力 NTTドコモ | 木曽広域連合 中部ケーブルネットワーク CCN 飛騨高山ケーブルネットワーク 大垣ケーブルテレビ ケーブルテレビ可児 ひまわりネットワーク 恵那市ケーブルテレビ [I]*5 東白川CATV [公] | ||
関西電力 | こまどりネットワーク USEN おおい町情報通信設備 地域情報通信基盤(広川町)[I]*6 | ZTV 甲賀市役所 情報基盤整備推進室 日吉町地域イントラ光ケーブル | オプテージ | 関西電力 ZTV 名田庄CATV | オプテージ | KDDI | ||
中国電力 | エネコム | |||||||
四国電力 | STNet | KDDI | ||||||
九州電力 | QTnet | |||||||
沖縄電力 |