協会局†
東海道新幹線†
| 施設名 | eNB-LCID | 西側 | 東側 | 設備 |
| 八ツ山トンネル | 280192-1 | 東京都品川区 | ? |
| 日吉トンネル | 328279-4? | 横浜市港北区 | ? |
| 大倉山トンネル | 327881-1 →328178-1 | 横浜市港北区 | ? |
| 第一熱海トンネル | 376967-1 | ◎熱海市 | ? |
| 新丹那トンネル | 376967-1 | 函南町 | 熱海市 | ? |
| 函南トンネル | 376904-7 | ◎函南町 | ? |
| 玉沢・竹倉トンネル | 376904-8 | ◎三島市 | ? |
| 蒲原トンネル | 377213-9 | ◎静岡市清水区 | 富士市 | ? |
| 由比トンネル | 377168-9 | 静岡市清水区 | 静岡市清水区 | ? |
| 興津トンネル | 377168-10 | 静岡市清水区 | 静岡市清水区 | ? |
| 日本坂トンネル | 376972-7 | 焼津市 | 静岡市駿河区 | ? |
| 第一高尾山トンネル | 377002-1 | ◎牧之原市 | 島田市 | ? |
| 牧の原トンネル | 377002-2 | 菊川市 | 牧之原市 | ? |
| 下の池トンネル | 377002-1 | 菊川市 | ? |
| 坂野坂トンネル | 361215-1 | ◎幸田町 | 蒲郡市 | ? |
| 永野トンネル | 361215-2 | ◎幸田町 | 幸田町 |
| 関ヶ原トンネル | 557168-4 | ◎米原市 | 関ケ原町 | 関ケ原町 |
| 横山トンネル | 557170-10 | ◎長浜市 | 米原町 | 長浜市 |
◎…免許計上先
名古屋鉄道†
名古屋本線†
| 駅 | ホーム | 改札階 |
| (駅間) | 361258-5 | |
| 名鉄名古屋 | 361257-7 | 361257-5 |
名古屋市営地下鉄†
東山線†
| 駅 | ホーム | 改札階 | 所在地 |
| 亀島 | 361258-1 | | 中村区 |
| 名古屋 | 361258-2 | 361257-2 | 中村区 |
| ~ | 361258-6 361263-7 | | 中村区 |
| 伏見 | 361263-12 | | 中区 |
| 栄 | 361258-7 360720-10 | 361073-6 | 中区 東区 |
| 新栄町 | 361378-1 | | 東区 |
| 千種 | 361378-2 | | 東区 |
| 今池 | 361378-3 | | 千種区 |
| 池下 | 361378-4 | | 千種区 |
| 覚王山 | 361378-5 | | 千種区 |
| 本山 | 361378-7 | | 千種区 |
| 東山公園 | 361378-8 | | 千種区 |
| 星ヶ丘 | 361378-9 | | 千種区 |
| 一社 | 361378-10 | | 名東区 |
名城線†
| 駅 | ホーム | 改札階 | 所在地 |
| 名古屋城 | 361258-8 | | 中区 |
| 久屋大通 | 361258-9 | 361073-9 | 中区 |
| 栄 | 360720-7 | 361073-6 | 中区 |
| 矢場町 | 360720-8 | | 中区 |
| 上前津 | 361263-8 | | 中区 |
| 東別院 | 361373-4 | | 中区 |
| 金山 | 361373-5 | 361373-6 | 中区 |
| 西高蔵 | 361373-7 | | 熱田区 |
| 熱田神宮西 | 361373-8 | | 熱田区 |
| 本山 | 361378-11 | | 千種区 |
名港線†
| 駅 | ホーム | 改札階 | 所在地 |
| 日比野 | 361373-9 | | 熱田区 |
| 六番町 | 361373-10 | | 熱田区 |
| 東海通 | 361373-11 | | 港区 |
| 港区役所 | 361375-1 | | 港区 |
| 築地口 | 361375-2 | | 港区 |
| 名古屋港 | 361375-3 | | 港区 |
鶴舞線†
| 駅 | ホーム | 改札階 |
| 丸の内 | 361263-4 | |
| 伏見 | 361263-9 | |
| 大須観音 | 361263-10 | |
| 上前津 | 361263-11 | |
桜通線†
| 駅 | ホーム | 改札階 |
| 太閤通 | 361258-3 | |
| 名古屋 | 361258-4 | 361257-2 |
| 国際センター | 361263-1 | |
| 丸の内 | 361263-2 | |
| 久屋大通 | 361263-3 | 361073-9 |
大阪メトロ†
御堂筋線†
| 駅 | ホーム | 改札階 |
| 中津 | 443131-7 | |
| 梅田 | 443131-8 | |
| ~ | 443131-9 | |
| 淀屋橋 | 443131-10 | |
| ~ | 443131-11 | |
| 本町 | 443131-12 | |
| 心斎橋 | 443084-1 | |
| ~ | 443084-2 | |
| なんば | 443084-3 | |
| ~ | 442626-10 | |
| 大国町 | 442626-11 | |
| ~ | 442626-12 | |
| 動物園前 | 442624-1 | 442689-10 |
| 天王寺 | 442624-2 | |
| ~ | 442624-3 | |
| 昭和町 | 442627-10 | |
| 西田辺 | 443188-1 | |
| ~ | 443188-2 | |
| 長居 | 443188-3 | |
| ~ | 443188-4 | |
| あびこ | 443188-5 | |
| 北花田 | 443188-6 | |
| ~ | 443188-7 | |
| 新金岡 | 443188-8 | |
| ~ | 443188-9 | |
| 中百舌鳥 | 443188-10 | |
谷町線†
| 駅 | ホーム | 改札階 |
| 谷町九丁目 | 442900-7 | |
| 四天王寺前夕陽ヶ丘 | 442900-8 | |
| 天王寺 | 442900-9 | |
| 阿倍野 | 443062-7 | |
中央線†
| 駅 | ホーム | 改札階 |
| 阿波座 | 443131-1 | |
| 本町 | 443131-2 | |
| 堺筋本町 | 443131-3 | |
| ~ | 443131-4 | |
| 谷町四丁目 | 443131-5 | |
| 森ノ宮 | 443172-1 | |
| ~ | 443172-2 | |
| 緑橋 | 443172-3 | |
| 深江橋 | 443172-4 | |
| 高井田 | 443172-5 | |
| 長田 | 443172-6 | |
千日前線†
| 駅 | ホーム | 改札階 |
| 野田阪神 | 442702-7 | |
| ~ | 442702-8 | |
| | |
| なんば | 442986-11 | |
| 谷町九丁目 | 443259-4 | |
| 鶴橋 | 443259-5 | |
| 今里 | 443259-6 | |
| 新深江 | 443259-7 | |
| 小路 | 443259-10 |
| 北巽 | 443259-8 |
| 南巽 | 443259-9 |
堺筋線†
| 駅 | ホーム | 改札階 |
| 長堀橋 | 442688-7 | |
| 日本橋 | 442688-8 | |
| 恵美須町 | 442688-9 | |
| 動物園前 | 442688-10 | 442689-10 |
長堀鶴見緑地線†
| 駅 | ホーム | 改札階 |
| 大正 | 443275-1 | |
| ドーム前千代崎 | 443275-2 | |
| 西長堀 | 443275-3 | |
| 西大橋 | 443275-4 | |
| 心斎橋 | 443275-5 | |
| 長堀橋 | 443275-6 | |
| 松屋町 | 443275-7 | |
| 谷町六丁目 | 443275-8 | |
| 玉造 | 443275-9 | |
| 森ノ宮 | 443275-10 | |
| 大阪ビジネスパーク | 443275-11 | |
| 京橋 | 443275-12 | |
近畿日本鉄道†
奈良線†
| 駅 | ホーム | 改札階 |
| 大阪難波 | 442626-7 | |
| 近鉄日本橋 | 442626-8 | |
| 大阪上本町 | 442626-9 | |