バッテリー個数†
バッテリー盛り盛り局のバッテリー個数をまとめます。
情報通信ネットワーク安全・信頼性基準により推定される対象施設を併せて列挙してください。
バッテリー個数は4G設備側のみをカウントしてください。
通信設備の予備電源に係る制度見直しの方向性(案)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000665002.pdf#page=16
(1) 都道府県庁及び市町村役場をカバーする通信設備の予備電源について、「少なくとも24時間化」を義務化する。
(2) 「命を守る」災害拠点病院をカバーする通信設備の予備電源について、「少なくとも24時間化」を努力義務とする。
(3) 大規模な災害の対策拠点となる都道府県庁や、駆けつけに時間がかかる離島や山間僻地等の市町村役場をカバーする通信設備の予備電源について、「少なくとも72時間化」を努力義務とする。
データ整理のため並び順は以下ページの市区町村コード順に並べて記載してください。
https://www.e-sale24.com/
岐阜県†
eNB-LCID | 基地局名 | 対象施設 | 個数 |
409665-7,8,9 | 中津川市手賀野上巾 | 中津川市役所 | ? |
409681-5,6,7 | 美濃市上条 | 美濃市役所 | ? |
409626-4,5,6 | 瑞浪市上野町3丁目 | 瑞浪市役所 | ? |
409664-1,2,3 | 羽島市竹鼻町狐穴 | 羽島市役所 | ? |
361082-10,11,12 | 美濃加茂市太田本町3丁目 | 美濃加茂市役所 | 10 |
409671-1,2,3 | 各務原市那加大東町 | 各務原市役所 | 10 |
409676-3,4,5 | 可児市中恵土桃塚 | 可児市役所 | 10 |
409642-7,8,9 | 山県市高木 | 山県市役所 | 10 |
409727-10,11,12 | 飛騨市古川町若宮2丁目 | 飛騨市役所 | 10 |
361208-4,5,6 | 本巣市曽井中島 | 本巣市役所 | ? |
409709-3,4,5 | 下呂市森宮本 | 下呂市役所 | ? |
409704-1,2,3 | 海津市海津町馬目 | 海津市役所 | ? |
409729-9,10,11 | 海津市海津町高須町 | ? |
409699-10,11,12 | 養老町高田 | 養老町役場 | 10 |
426014-7,8,9 | 垂井町宮代 | 垂井町役場 | ? |
557094-10,11,12 | 関ケ原町関ケ原小池 | 関ケ原町役場 | ? |
409644-3,4,5 | 神戸町下宮 | 神戸町役場 | ? |
409740-4,5,6 | 輪之内町福束新田 | 輪之内町役場 | 10 |
409691-7,8,9 | 揖斐川町三輪 | 揖斐川町役場 | ? |
409723-4,5,6 | 大野町桜大門 | 大野町役場 | ? |
409695-3,4,5 | 池田町本郷 | 池田町役場 | ? |
409706-4,5,6 | 北方町北方 | 北方町役場 | ? |
361077-4,5 | 坂祝町取組 | 坂祝町役場 | ? |
409704-4,5,6 | 富加町滝田 | 富加町役場 | 10 |
409669-9,10,11 | 川辺町中川辺 | 川辺町役場 | ? |
361197-8,9,10 | 七宗町上麻生 | 七宗町役場 | ? |
409671-8,9,10 | 八百津町八百津下石原 | 八百津町役場 | 10 |
409678-8,9,10 | 白川町河岐 | 白川町役場 | 10 |
409674-4,5 | 東白川村神土 | 東白川村役場 | ? |
409715-4,5,6 | 御嵩町御嵩若宮町 | 御嵩町役場 | ? |
361225-3,4,5 | 白川村荻町 | 白川村役場 | ? |
愛知県†
eNB-LCID | 基地局名 | 対象施設 | 個数 |
361177-7,8,9 | 豊橋市下地町 | 豊橋市役所 | 10 |
361265-7,8,9 | 岡崎市洞町 | 岡崎市民病院 | 10 |
361139-7,8,9 | 豊川市八幡町 | 豊川市民病院 | 10 |
360827-7,8,9 | 碧南市作塚町 | 碧南市役所 | 10? |
361085-10,11,12 | 西尾市熊味町 | 西尾市民病院 | 10 |
361131-1,2,3 | 西尾市徳次町 | 西尾市役所 | 10 |
361029-1,2,3 | 大府市若草町 | 大府市役所 | ? |
361115-10,11,12 | 田原市加治町取手 | 田原市役所 | 10 |
361126-7,8,9 | 田原市田原町十七谷 | 10? |
361126-10,11,12 | 幸田町菱池内池 | 幸田町役場 | 10? |
徳島県†
eNB-LCID | 基地局名 | 対象施設 | 個数 |
704531-7,8,9 | 54 阿南市宝田町平岡 | 阿南医療センター? | 10 |
704533-7,8,9 | 97 美馬市穴吹町穴吹市ノ須賀 | 美馬市役所 | 10 |
704541-7,8,9 | 20 鳴門市撫養町斎田西発 | 鳴門市役所? | ? |
704543-7,8,9 | 24 鳴門市撫養町黒崎字松島 | ? | ? |
704547-4,5,6 | 68 藍住町奥野矢上前 | 藍住町役場 | 8 |
704551-3,4 | 137 佐那河内村下松川原 | 佐那河内村役場 | 8 |
704554-4,5,6 | 154 鳴門市撫養町黒崎松島(ガスト 鳴門店 ) | 徳島県鳴門病院 | 10 |
704556-3,4,5 | 53 勝浦町生名野口 | ? | ? |
704556-9,10,11 | 201 牟岐町中村本村 | 徳島県立海部病院 | ? |
704557-7,8,9 | 93 つるぎ町半田小野 | つるぎ町立半田病院 | 10 |
704570-1,2 | 211 美波町日和佐浦 | 美波町役場 | ? |
704570-6,7 | 210 牟岐町牟岐浦宮ノ本(牟岐町八幡神社) | 牟岐町役場 | ? |
704571-10,11,12 | 165 海陽町大里松ノ本(ローソン 海陽町大里店) | 海陽町 海南庁舎 | ? |
704573-10,11,12 | 209 海陽町野江東川原 | 不明 | 10 |
704576-1,2 | 191 海陽町四方原多ル美 | 海南病院 | ? |
704576-9,10,11 | 301 板野町大寺亀山西 | 板野町役場 | 8 |
704577-10,11,12 | 145 石井町石井重松 | 石井町役場 | ? |
704578-1,2,3 | 231 松茂町広島宮ノ前 | 松茂町役場? | ? |
704578-7,8,9 | 225 鳴門市撫養町斎田(ローソン撫養町斎田店) | 鳴門市役所? | 10 |
704581-4,5,6 | 185 吉野川市鴨島町西麻植絵馬堂 | 吉野川医療センター | 10 |
704582-4,5,6 | 249 松茂町中喜来中須 | 不明 | ? |
704584-7,8,9 | 141 吉野川市鴨島町飯尾 | 国立病院機構徳島病院? | 10 |
704585-7,8,9 | 222 三好市池田町ウエノ(ローソン三好池田町ウエノ店) | 不明 | 10 |
704588-10,11,12 | 174 小松島市中田町千代ケ原 | 徳島赤十字病院 | 10 |
704597-9,10,11 | 351 つるぎ町貞光辻 | つるぎ町役場 | ? |
704598-6,7,8 | 214 那賀町土佐北町 | 那賀町役場 | 10 |
704601-7,8,9 | 269 小松島市横須町 | 小松島市役所? | ? |
704606-7,8,9 | 293 東みよし町加茂(ローソン三好三加茂店) | 東みよし町役場 | 10 |
香川県†
eNB-LCID | 基地局名 | 対象施設 | 個数 |
688246-1,2,3 | 688246うどんの一平駐車場 | 香川県立中央病院 | 10? |
688189-1,2,3 | 688189【5G】東汐入川公園西100m | ? | 10? |
688189-4,5,6 | 688189丸亀市大手町 | 丸亀市役所・香川労災病院 | 10? |
688205-1,2,3 | 688205【5G】マルナカ坂出店南側 | 坂出市役所 | 10? |
688206-10,11,12 | 688206【5G】讃岐紙工(株) | 回生病院 | 10? |
688161-4,5,6 | 688161丸山八幡宮北側 | 善通寺市役所 | 10? |
688205-7,8,9 | 688205皇子児童公園 | 善通寺市役所 | 10? |
688198-4,5,6 | 688198【5G】マックスバリュー観音寺南店北側 | 観音寺市役所 | 10? |
688225-1,2,3 | 688225さんがわ自動車学校北側 | さぬき市民病院 | 10 |
688224-10,11,12 | 688224さぬき市寒川庁舎から北160m | さぬき市寒川庁舎 | 10 |
688209-7,8,9 | 688209間嶋建設西側 | さぬき市役所 | 8? |
688222-9,10,11 | 688222コーナン白鳥店前 | 東かがわ市役所 | 10? |
688178-4,5,6 | 688178【5G】スーパーふくいち西側 | 三木町役場 | 10? |
688230-1,2 | 688230直島町木村 | 直島町役場 | 10? |
688249-7,8,9 | 688429宇多津中央公園 | 宇多津町役場 | 10? |
688216-4,5,6 | 688216綾川町萱原 | 綾川町役場 | 10? |
688187-4,5,6 | 688187JR琴平駅南側 | 琴平町役場 | 10? |
688176-1,2,3 | 688176【5G】イオンタウン多度津西側 | ? | 10? |
688205-4,5,6 | 688205光教寺北西側 | ? | 10? |