協会局†
東海道新幹線†
施設名 | eNB-LCID | 西側 | 東側 | 設備 |
坂野坂トンネル | 361215-1 | ◎幸田町 | 蒲郡市 | ? |
永野トンネル | 361215-2 | ◎幸田町 | 幸田町 | 幸田町 |
関ヶ原トンネル | 557168-4 | ◎米原市 | 関ケ原町 | 関ケ原町 |
横山トンネル | 557170-10 | ◎長浜市 | 米原町 | 長浜市 |
◎…免許計上先
名古屋鉄道†
名古屋本線†
駅 | ホーム | 改札階 |
(駅間) | 361258-5 | |
名鉄名古屋 | 361257-7 | 361257-5 |
名古屋市営地下鉄†
東山線†
駅 | ホーム | 改札階 |
亀島 | 361258-1 | |
名古屋 | 361258-2 | 361257-2 |
(駅間) | 361258-6 361263-7 | |
伏見 | 361263-12 | |
栄 | 361258-7 360720-10 | 361073-6 |
名城線†
駅 | ホーム | 改札階 |
上前津 | 361263-8 | |
矢場町 | 360720-8 | |
栄 | 360720-7 | 361073-6 |
久屋大通 | 361258-9 | 361073-9 |
市役所 | 361258-8 | |
鶴舞線†
駅 | ホーム | 改札階 |
丸の内 | 361263-4 | |
伏見 | 361263-9 | |
大須観音 | 361263-10 | |
上前津 | 361263-11 | |
桜通線†
駅 | ホーム | 改札階 |
中村区役所 | 361258-3 | |
名古屋 | 361258-4 | 361257-2 |
国際センター | 361263-1 | |
丸の内 | 361263-2 | |
久屋大通 | 361263-3 | 361073-9 |