#author("2024-08-13T16:03:42+09:00","default:JS2HGW","JS2HGW")
*JTOWER移管局 [#jtower]
NTTドコモなどからJTOWERに移管された鉄塔案件のまとめです。
エリアは全国の郊外およびルーラルが中心とのこと。
将来的には楽天モバイルが相乗りするかもしれません。
新規報告時には識別番号と鉄塔に付いている銘板を必ず写してください。

**移管件数 [#num]
-NTTドコモ 7,554基(2022/03:6,002基+2023/09:1,552基)
-NTT西日本 71基
-NTT東日本 136基

**マップ(暫定) [#map]
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1TRrQdBCaXE6gm3s5kj1zp0c9DDEdw5w

**鉄塔規模 [#scale]
判別用に移管対象となった案件の銘板記載の鉄塔規模をまとめます。
公式情報では他事業者と共用が可能な主に高さ20m以上の鉄塔を選定。
|~鉄塔規模|~製作|~構造|~高さ|~容量|~参考画像|h
|AGL-G40-08A1&br;AGL-G40-08A2|電気興業|アングル|40m|-|&ref(AGL-G40-08A2.jpg,,300x);|
|G30-3.3-1R(A.T)|電気興業|アングル|30m|4基|&ref(G30-3.3-1R.jpg,,300x);|
|G40-4-1R(A.T)|電気興業|アングル|40m|4基|&ref(G40-4-1R.jpg,,300x);|
|G40-7-0R|電気興業|アングル|40m|8基||
|G40WAT-R6|電気興業|アングル|40m|||
|G40WPR-R6|電気興業|三角パイプラーメン|40m|||
|G30R3005|電気興業|三角パイプラーメン|30m|7基||
|G40R3005&br;G40R6010|電気興業|三角パイプラーメン|40m|7基|&ref(G40R3005.jpg,,300x);|
|G40R6S005&br;G40R6S010|電気興業|三角パイプラーメン|40m||&ref(G40R6S010.jpg,,300x);|
&br;

**移管鉄塔一覧 [#list]
識別番号は完成時点での所在地市町村コード順の模様です。
追加移管されたものは各地域最後のブロックが使用されるようです(赤色)
市町村コードは完成時点のものを記載してください。
鉄塔銘板がわかるものは記載してください。
なお、三角パイプラーメン構造の場合は梁の数が12本:30m、16本:40m、20本:50mで区別できます。
鉄塔規模の赤色はアングル鉄塔、青色は三角パイプラーメン鉄塔、緑色は鋼管鉄塔、黄色はその他です。

|~識別番号|~市町村|~旧基地局名|~所在地|~鉄塔規模|~高さ|~容量|~完成|~備考|h
|TD30001|16201|富山海岸通基地局|富山市松浦町|BGCOLOR(#ddddff):G40-10J-40|40m|7基|H16.03|https://x.com/rakusnow1/status/1794635756956447198|
|TD30002|~|水橋小路基地局|富山市水橋小路|BGCOLOR(#ddddff):G40-10J-40|40m|7基|H16.01|https://x.com/rakusnow1/status/1794326560662761769|
|TD30003|~|富山吉岡基地局|富山市吉岡|BGCOLOR(#ddddff):G40-10J-40|40m|7基|H16.01|https://x.com/rakusnow1/status/1807015926912663914|
|TD30004|~|富山任海基地局|富山市任海|BGCOLOR(#ddddff):G30-10J-40|30m|6基|H20.02|https://x.com/rakusnow1/status/1794325384139506108|
|TD30006|~|富山水橋桜木基地局|富山市水橋桜木|BGCOLOR(#ddddff):G40-10J-40|40m|6基|H21.12|https://x.com/rakusnow1/status/1791412581443457406|
|TD30009|~|富山東老田第二基地局|富山市東老田|BGCOLOR(#ddddff):G40-10J-40|40m|6基|H21.12|https://x.com/rakusnow1/status/1807016825076474277|
|TD30010|~|富山金山新東第二基地局|富山市金山新東|BGCOLOR(#ddddff):G40-10J-40|40m|6基|H21.07|https://x.com/rakusnow1/status/1807018053336711352|
|TD30011|~|富山八幡基地局|富山市八幡|BGCOLOR(#ddddff):G40-10J-40|40m|6基|H22.02|https://x.com/rakusnow1/status/1807018812224786494|
|TD30012|~|富山下番基地局|富山市下番|BGCOLOR(#ddddff):G30-10J-40|30m|6基|H22.04|https://x.com/rakusnow1/status/1806262880276451365|
|TD30013|~|富山針原中第二基地局|富山市針原中町|BGCOLOR(#ddddff):G40-10J-40|40m|6基|H24.02|https://x.com/rakusnow1/status/1794642661812609132|
|TD30014|~|富山水橋小出|富山市水橋小出|BGCOLOR(#ffdddd):AGL-G40-08A1|40m|-|H23.06|https://x.com/rakusnow1/status/1794327393890697575|
|TD30017|~|富山牧田基地局|富山市牧田|BGCOLOR(#ddddff):G40-10J-60|40m|7基|H11.12|https://x.com/rakusnow1/status/1820464925619490824|
|TD30020|~|富山布市基地局|富山市布市|BGCOLOR(#ddddff):G40-10J-40|40m|7基|H15.02|https://x.com/rakusnow1/status/1807019351515816312|
|TD30024|16202|戸出西部金屋基地局|高岡市戸出西部金屋|BGCOLOR(#ddddff):G40-10J-40|40m|6基|H20.01|https://x.com/rakusnow1/status/1820463474398642241|
|TD30026|~|高岡戸出吉住基地局|高岡市戸出吉住|BGCOLOR(#ddddff):G40-10J-40|40m|6基|H23.09|https://x.com/rakusnow1/status/1820462680815309010|
|TD30027|~|高岡二塚基地局|高岡市二塚|BGCOLOR(#ddddff):G40-10J-40|40m|6基|H22.03|https://x.com/rakusnow1/status/1820460138857419135|
|TD30034|16203|七美中野基地局|射水市七美中野|BGCOLOR(#ddddff):TG50-10J-60|50m|7基|H10.09|https://x.com/rakusnow1/status/1819730705100013816|
|TD30035|~|新湊作道基地局|射水市作道|BGCOLOR(#ddddff):G40-10J-40|40m|7基|H15.01|https://x.com/rakusnow1/status/1796865446412714346|
|TD30036|16204|魚津川縁基地局|魚津市川縁|BGCOLOR(#ddddff):G40-10J-40|40m|6基|H21.03|https://x.com/rakusnow1/status/1809906668135911815|
|TD30037|16206|滑川四ツ屋基地局|滑川市四ツ屋|BGCOLOR(#ddddff):G40-10J-40|40m|6基|H17.06|https://x.com/rakusnow1/status/1794670992016732500|
|TD30038|~|滑川有金基地局|滑川市有金|BGCOLOR(#ddddff):G40-10J-40|40m|6基|H17.07|https://x.com/rakusnow1/status/1794232757901774999|
|TD30039|~|滑川宮窪新基地局|滑川市宮窪新|BGCOLOR(#ddddff):G40-10J-40|40m|6基|H21.06|https://x.com/rakusnow1/status/1790680568847556824|
|TD30040|~|滑川東基地局|滑川市森野新|BGCOLOR(#ffdddd):G45-10-1B・1R|45m|6基|H12.01|https://x.com/rakusnow1/status/1795760563999707376|
|TD30042|16207|黒部若栗第二|黒部市若栗|BGCOLOR(#ffdddd):AGL-G40-08A2|40m|-|H27.02|https://x.com/rakusnow1/status/1800108073010552918|
|TD30043|~||黒部市吉田|BGCOLOR(#ddddff):||||https://x.com/rakusnow1/status/1801203913506660666|
|TD30044|~|若栗基地局|黒部市若栗|BGCOLOR(#ddddff):TG40-10J-60|40m|7基|H11.03|https://x.com/rakusnow1/status/1801202915673354693|
|TD30045|16208|砺波太田基地局|砺波市太田|BGCOLOR(#ddddff):G40-10J-40|40m|6基|H17.03|https://x.com/rakusnow1/status/1820464116882145603|
|TD30067|16211|射水大江第二基地局|射水市大江|BGCOLOR(#ddddff):G40-10J-40|40m|6基|H20.12|https://x.com/rakusnow1/status/1796863031374410010|
|TD30069|~|射水川口宮袋基地局|射水市川口|BGCOLOR(#ddddff):G40-10J-40|40m|6基|H22.03|https://x.com/rakusnow1/status/1817476183610785829|
|TD30070|~|射水安吉基地局|射水市安吉|BGCOLOR(#ddddff):G40-10J-40|40m|6基|H22.03|https://x.com/rakusnow1/status/1820457440577737090|
|TD30071|~|射水小杉白石|射水市白石|BGCOLOR(#ffdddd):AGL-G40-08A2|40m|-|H30.??|https://x.com/rakusnow1/status/1796866497811546544|
|TD30074|16302|粟巣野基地局|富山市本宮|BGCOLOR(#ddddff):G40-T10J-60|40m|7基|H09.08|https://x.com/rakusnow1/status/1801608305535594809|
|TD30075|16322|上市柿沢基地局|上市町柿沢|BGCOLOR(#ddddff):G40-10J-40|40m|6基|H18.08|https://x.com/JS2HGW_Gifu/status/1792014751759020239|
|TD30076|~|上市久金基地局|上市町久金|BGCOLOR(#ddddff):G40-10J-40|40m|6基|H19.08|https://x.com/rakusnow1/status/1799752633261146527|
|TD30077|16323|立山小林基地局|立山町小林|BGCOLOR(#ddddff):G40-10J-40|40m|6基|H17.06|https://x.com/rakusnow1/status/1792504473811914900|
|TD30079|~|立山西芦原基地局|立山町西芦原|BGCOLOR(#ddddff):G40-10J-40|40m|6基|H20.04|https://x.com/rakusnow1/status/1795397323494973861|
|TD30081|~|立山泊新|立山町泊新|BGCOLOR(#ffdddd):AGL-G40-08A1|40m|-|H24.02|https://x.com/rakusnow1/status/1792502746790482338|
|TD30082|~|立山町辻基地局|立山町辻|BGCOLOR(#ffdddd):AGL-G40-08A1|40m|-|H23.10|https://x.com/rakusnow1/status/1793228088463278179|
|TD30083|~|立山大窪|立山町大窪|BGCOLOR(#ffdddd):AGL-G40-08A2|40m|-|H25.10|https://x.com/rakusnow1/status/1795745808782106932|
|TD30088|16342|入善上野第二|入善町上野|BGCOLOR(#ffdddd):AGL-G40-08A1|40m|-|H23.04|https://x.com/rakusnow1/status/1801200179271623032|
|TD30090|16343|越中境基地局|朝日町境|BGCOLOR(#ddddff):G40-T10J-60|40m|7基|H10.03|https://x.com/rakusnow1/status/1802306819055911195|
|TD30101|17202|七尾白馬基地局|七尾市白馬町ワ|BGCOLOR(#ddddff):G40-10J-40|40m|||https://x.com/rakusnow1/status/1796860496966295697|
|TD30128|18202|敦賀莇生野基地局|敦賀市莇生野|BGCOLOR(#ddddff):G30-10J-40|30m|6基|H22.11|https://x.com/Rakuten_mie/status/1817447563924324833|
|TD30129|~|敦賀野坂基地局|敦賀市野坂|BGCOLOR(#ddddff):G40-10J-60|40m|7基|H12.02|https://x.com/Rakuten_mie/status/1817499085542150160|
|BGCOLOR(#ffdddd):TD30158|16201|富山田畠第二基地局|富山市桑原|BGCOLOR(#ddddff):G40-10J-40|40m|6基|H21.10|https://x.com/rakusnow1/status/1806259068413374491|
|BGCOLOR(#ffdddd):TD30161|~|富山米田基地局|富山市米田3丁目|BGCOLOR(#ddddff):G40-10J-40|40m|7基|H15.03|https://x.com/rakusnow1/status/1801927174330646745|
|BGCOLOR(#ffdddd):TD30164|16204|魚津印田基地局|魚津市印田|BGCOLOR(#ddddff):G40-10J-40|40m|6基|H21.03|https://x.com/rakusnow1/status/1809905698261831871|
|BGCOLOR(#ffdddd):TD30166|16206|滑川浜四ツ屋基地局|滑川市浜四ツ屋|BGCOLOR(#ddddff):G40-10J-40|40m|6基|H21.06|https://x.com/rakusnow1/status/1809903775701999730|
|BGCOLOR(#ffdddd):TD30167|~|滑川柳原基地局|滑川市柳原|BGCOLOR(#ddddff):G40-10J-40|40m|6基|H22.01|https://x.com/rakusnow1/status/1809904558857924805|
|BGCOLOR(#ffdddd):TD30168|16211|射水小島第二基地局|射水市小島|BGCOLOR(#ddddff):G40-10J-40|40m|6基|H21.03|https://x.com/rakusnow1/status/1820458738198921295|
|TD41062|15216|CV糸魚川日光寺RK|糸魚川市日光寺|BGCOLOR(#ffdddd):DCN-AGL-FS2-G40|40m|3基|H19.09|https://x.com/rakusnow1/status/1804474807888842798|
|TD41144|15521||上越市安塚区大原|BGCOLOR(#ddffdd):||||https://x.com/rakusnow1/status/1789510651033034862|
|TD41159|15561||上越市名立区森|BGCOLOR(#ddffdd):||||https://x.com/rakusnow1/status/1789567105354121528|
|TD41162|15563||糸魚川市田海|BGCOLOR(#ddffdd):||||https://x.com/rakusnow1/status/1804472693653135788|
|BGCOLOR(#ffdddd):TD41623|15216|青海無線基地局|糸魚川市青海|BGCOLOR(#ffdddd):||||https://x.com/rakusnow1/status/1804469863492309174|
|TD50003|21201|長良東無線局|岐阜市長良志段見|BGCOLOR(#ddddff):G30R6S005|30m|7基|H11.07|https://x.com/banbanbaaaang/status/1768789732744724687|
|TD50004|~|岐阜下鵜飼無線局|岐阜市下鵜飼|BGCOLOR(#ddddff):G40WPR-R6|40m|6基|H14.10|https://x.com/banbanbaaaang/status/1786615035240099878|
|TD50005|21202|大垣直江|大垣市直江町|BGCOLOR(#ffdddd):AGL-G40-08A1|40m|-|H22.10|https://x.com/banbanbaaaang/status/1787019468008489405|
|TD50010|21204|多治見旭ヶ丘無線局|多治見市旭ケ丘10丁目|BGCOLOR(#ddddff):G40R6S005|40m|7基|H11.06|https://x.com/JS2HGW_Gifu/status/1797176959006625979|
|TD50018|21205|関池尻無線局|関市池尻|BGCOLOR(#ffdddd):G40WAT-R6|40m|6基|H11.05|https://x.com/banbanbaaaang/status/1764147855596658832|
|TD50023|21206|中津苗木無線基地局|中津川市苗木|BGCOLOR(#ddddff):G40R6S005|40m|7基|H10.11|https://x.com/JS2HGW_Gifu/status/1786291090754335080|
|TD50027|21207|美濃大矢田無線局|美濃市大矢田|BGCOLOR(#ddddff):G40R3005|40m|7基|H11.02|https://x.com/banbanbaaaang/status/1796830474855420036|
|TD50028|21208|瑞浪土岐稲荷無線局|瑞浪市土岐町名滝|BGCOLOR(#ddddff):G30R3005|30m|7基|H18.12|https://x.com/JS2HGW_Gifu/status/1802999094375551202|
|TD50032|~|瑞浪日吉無線局|瑞浪市日吉町|BGCOLOR(#ffdddd):G40-4-1R|40m|4基|H10.03|https://x.com/JS2HGW_Gifu/status/1803008324277002341|
|TD50034|21209|羽島下中無線局|羽島市下中町加賀野井|BGCOLOR(#ddddff):G30R3005|30m|7基|R01.06|https://x.com/banbanbaaaang/status/1794588059188838407|
|TD50038|21210|飯地無線局|恵那市飯地町|BGCOLOR(#ffdddd):G40-4-1R|40m|4基|H10.02|https://x.com/JS2HGW_Gifu/status/1756191570314084856|
|TD50039|~|恵那笠置無線局|恵那市笠置町河合|BGCOLOR(#ffdddd):G40-4-1R|40m|4基|H10.04|https://x.com/JS2HGW_Gifu/status/1804709390911774923|
|TD50041|21565|福岡井林無線局|中津川市福岡|BGCOLOR(#ddddff):G40WPR-R6|40m|6基|H12.03|https://x.com/JS2HGW_Gifu/status/1804740362973634814|
|TD50044|21211|加茂蜂屋無線局|美濃加茂市蜂屋町|BGCOLOR(#ddddff):G40R6S005|40m|7基|H10.11|https://x.com/JS2HGW_Gifu/status/1787409954699370745|
|TD50045|~|加茂山之上無線基地局|美濃加茂市山之上町|BGCOLOR(#ffdddd):G40-7-0R|40m|8基|H11.01|https://x.com/banbanbaaaang/status/1773909414896075253|
|TD50056|21215||山県市田栗|BGCOLOR(#ddddff):|||||
|TD50057|21217|古川上町無線局|飛騨市古川町上町|BGCOLOR(#ddddff):G40R3005|40m|7基|H19.02|https://x.com/banbanbaaaang/status/1808480375494070458|
|TD50059|21218|本巣屋井|本巣市屋井|BGCOLOR(#ffdddd):AGL-G40-08A1|40m|-|H22.09|https://x.com/banbanbaaaang/status/1786650711482393047|
|TD50060|21219|白鳥六ノ里無線局|郡上市白鳥町六ノ里|BGCOLOR(#ddddff):G30R3005|30m|7基|H19.01|https://x.com/JS2HGW_Gifu/status/1785925341053333932|
|TD50061|~|郡上高鷲局|郡上市高鷲町鮎立|BGCOLOR(#ffdddd):AGL-G40-08A1|40m|-|H22.06|https://x.com/JS2HGW_Gifu/status/1785917413860733322|
|TD50062|~|郡上大和剣|郡上市大和町剣|BGCOLOR(#ffdddd):AGL-G40-08A1|40m|-|H22.10|https://x.com/banbanbaaaang/status/1796786302190506098|
|TD50064|21221||海津市南濃町上野河戸|BGCOLOR(#ffdddd):||||https://x.com/Rakuten_mie/status/1817407764605579664|
|TD50066|21303|笠松円城寺無線局|笠松町円城寺|BGCOLOR(#ddddff):G40WPR-R6|40m|4基|H14.08|https://x.com/JS2HGW_Gifu/status/1806180624228901004|
|TD50076|21341|養老船附無線局|養老町船附|BGCOLOR(#ddddff):G40R6S005|40m|7基|H11.06|https://x.com/banbanbaaaang/status/1781881417624175050|
|TD50078|21361|垂井新井無線局|垂井町新井|BGCOLOR(#ddddff):G40R3005|40m|7基|H18.10|https://x.com/banbanbaaaang/status/1758720121131200839|
|TD50080|21362||関ケ原町今須|BGCOLOR(#ddddff):||||https://x.com/mahora0/status/1804016537432658088|
|TD50081|~||関ケ原町関ケ原|BGCOLOR(#ddddff):||||https://x.com/banbanbaaaang/status/1758706165796802717|
|TD50085|21381|安八神戸西座倉無線局|神戸町西座倉|BGCOLOR(#ddddff):G40R3005|40m|7基|H17.02|https://x.com/banbanbaaaang/status/1786663453513646110|
|TD50086|21384|安八墨俣無線局|大垣市墨俣町上宿|BGCOLOR(#ddddff):||||https://x.com/banbanbaaaang/status/1804358288970338578|
|TD50092|21442|伊自良無線局|山県市大森|BGCOLOR(#ddddff):G40R3005|40m|7基|H11.12|https://x.com/banbanbaaaang/status/1756521683006193995|
|TD50093|21443|美山柿野無線局|山県市出戸|BGCOLOR(#ffdddd):G40-4-1R|40m|4基|H10.11|https://x.com/banbanbaaaang/status/1756550802108481875|
|TD50094|21464|富之保無線局|関市富之保|BGCOLOR(#ffdddd):G30-3.3-1R|30m|4基|H11.01|https://x.com/JS2HGW_Gifu/status/1748930506526494885|
|TD50097|21481|八幡西乙原北無線局|郡上市八幡町西乙原|BGCOLOR(#ffdddd):G30-3.3-1R|30m|4基|H12.10|https://x.com/banbanbaaaang/status/1796805179104457074|
|TD50105|21505|八百津野上東中長|八百津町野上|BGCOLOR(#ffdddd):AGL-G40-08A2|40m|-|H25.09|https://x.com/JS2HGW_Gifu/status/1756167626013987188|
|TD50107|21506|白川北無線局|白川町白山|BGCOLOR(#ffdddd):G40-4-1R|40m|7基|H09.09|https://x.com/JS2HGW_Gifu/status/1811976450792390912|
|TD50108|~|加茂切井無線局|白川町切井|BGCOLOR(#ffdddd):G40-4-1R|40m|4基|H10.10|https://x.com/JS2HGW_Gifu/status/1804699774932898261|
|TD50110|~|加茂黒川西無線局|白川町黒川|BGCOLOR(#ddddff):G30R3005|30m|7基|H11.06|https://x.com/JS2HGW_Gifu/status/1764209084088377613|
|TD50116|21564|付知無線局|中津川市付知町|BGCOLOR(#ddddff):G40R6S010|40m|7基|H08.09|https://x.com/JS2HGW_Gifu/status/1786286965752737972|
|TD50117|21565|美濃福岡局|中津川市福岡|BGCOLOR(#ddddff):G40R6S010|40m|7基|H08.08|https://x.com/JS2HGW_Gifu/status/1786306482558152771|
|TD50118|21566|蛭川無線局|中津川市蛭川|BGCOLOR(#ffdddd):G40-4-1R|40m|4基|H09.07|https://x.com/JS2HGW_Gifu/status/1804717345463808485|
|TD50119|21567|岩村無線局|恵那市岩村町飯羽間|BGCOLOR(#ddddff):G40R6S005|40m|7基|H13.03|https://x.com/banbanbaaaang/status/1794165497547940089|
|TD50121|21583|下呂南無線局|下呂市宮地|BGCOLOR(#ffdddd):G40-4-1R|40m|4基|H10.04|https://x.com/JS2HGW_Gifu/status/1779059987945578718|
|TD50122|~|下呂野尻無線局|下呂市御厩野|BGCOLOR(#ffdddd):G40-4-1R|40m|4基|H10.07|https://x.com/JS2HGW_Gifu/status/1787340610413957542|
|TD50123|~|下呂保井戸無線局|下呂市保井戸|BGCOLOR(#ffffdd):G40-4-1R(ATK・PK)|40m|4基|H11.01|https://x.com/JS2HGW_Gifu/status/1787351481181765905|
|TD50126|21602|清見夏厩無線局|高山市清見町夏厩|BGCOLOR(#ddddff):G40R3005|40m|7基|H10.12|https://x.com/JS2HGW_Gifu/status/1792077503152226627|
|TD50194|22213|掛川上土方無線局|掛川市上土方工業団地|BGCOLOR(#ddddff):G40R3005|40m|7基|H18.07|https://x.com/takusaku/status/1738313141782823274|
|TD50200|~|掛川梅橋無線局|掛川市梅橋|BGCOLOR(#ddddff):||||https://x.com/takusaku/status/1738608947849023862|
|TD50219|22217|天竜横山無線局|浜松市天竜区横山町|BGCOLOR(#ffdddd):G40-4-1R|40m|4基|H10.10|https://x.com/takusaku/status/1771800558296289616|
|TD50274|22447|大東土方無線局|掛川市小貫|BGCOLOR(#ffdddd):G40-4-1R|40m|4基|H10.09|https://x.com/takusaku/status/1735973059260190982|
|TD50281|22483|竜洋無線局|磐田市掛塚|BGCOLOR(#ddddff):G40R6010|40m|7基|H07.12|https://x.com/takusaku/status/1738445736772264304|
|TD50337|23211|豊田松平無線局|豊田市松平町穴田|BGCOLOR(#ddddff):G30R3005|30m|7基|H11.06|https://x.com/Rakuten_mie/status/1786382203292909820|
|TD50352|23215|入鹿池無線局|犬山市二ノ谷|BGCOLOR(#ffdddd):G40-7-0R|40m|8基|H11.05|https://x.com/JS2HGW_Gifu/status/1805905453374919086|
|TD50383||立田中無線局|愛西市立田町郷前|BGCOLOR(#ddddff):||||https://x.com/Rakuten_mie/status/1794330102568038616|
|TD50404|23522|藤岡深見無線局|豊田市深見町市場|BGCOLOR(#ddddff):G40R3010|40m|7基|H11.03|https://x.com/JS2HGW_Gifu/status/1786341897902129562|
|TD50464||上野南無線局|伊賀市安場|BGCOLOR(#ddddff):||||https://x.com/Rakuten_mie/status/1736243541725348308|
|TD50462||桑名北無線局|桑名市蛎塚新田|BGCOLOR(#ddddff):||||https://x.com/mahora0/status/1788496913366765653|
|TD50467||上野岩倉無線局|伊賀市西高倉|BGCOLOR(#ddddff):||||https://x.com/Rakuten_mie/status/1736282041069789563|
|TD50472|||鈴鹿市稲生町|BGCOLOR(#ffdddd):|||||
|TD50493||員弁大安西無線局|いなべ市大安町石榑北|BGCOLOR(#ddddff):||||https://x.com/mahora0/status/1742070505648410948|
|TD50494|||いなべ市員弁町楚原|BGCOLOR(#ddddff):||||https://x.com/mahora0/status/1756947820719014116|
|TD50495|||いなべ市北勢町下平|BGCOLOR(#ddddff):||||https://x.com/mahora0/status/1758340870619934975|
|TD50496||藤原石川無線局|いなべ市藤原町東禅寺|BGCOLOR(#ddddff):||||https://x.com/mahora0/status/1758336852166344963|
|TD50507|||いなべ市員弁町楚原|BGCOLOR(#ddddff):||||https://x.com/mahora0/status/1742042248077074917|
|TD50508|||いなべ市大安町石榑東|BGCOLOR(#ddddff):||||https://x.com/mahora0/status/1756940780105793852|
|TD50512|||いなべ市藤原町篠立|||||https://x.com/mahora0/status/1758331425751965758|
|TD50517||菰野田光無線局|菰野町田口|BGCOLOR(#ddddff):|||||
|TD50518|24342|楠無線局|四日市市楠町北五味塚|BGCOLOR(#ddddff):G40R3010|40m|7基|H10.01|https://x.com/Rakuten_mie/status/1785139847319142771|
|TD50533||飯高西無線局||BGCOLOR(#ffdddd):||||https://x.com/Rakuten_mie/status/1785237856493154319|
|BGCOLOR(#ffdddd):TD50569|21203|高山匠無線局|高山市匠ケ丘町|BGCOLOR(#ddddff):G40R6S005|40m|7基|H10.10|https://x.com/banbanbaaaang/status/1808492423624155467|
|BGCOLOR(#ffdddd):TD50574|21304|岐阜佐波無線局|岐阜市柳津町上佐波西4丁目|BGCOLOR(#ddddff):G40WPR-R6|40m|6基|H12.02|https://x.com/banbanbaaaang/status/1804101187291222332|
|BGCOLOR(#ffdddd):TD50575|21383|安八神戸北無線局|神戸町丈六道|BGCOLOR(#ddddff):G40WPR-R6|40m|6基|H12.03|https://x.com/banbanbaaaang/status/1822471215526875385|
|BGCOLOR(#ffdddd):TD50576|21404|池田萩原無線局|池田町萩原|BGCOLOR(#ddddff):G40WPR-R6|40m|6基|H12.01|https://x.com/banbanbaaaang/status/1822477974043832490|
|BGCOLOR(#ffdddd):TD50626|23223|大府長草無線局|大府市長草町前新切|BGCOLOR(#ddddff):G40R3010|40m|7基|H10.09|https://x.com/isogame/status/1809449363078541499|
|TD70134|32203|出雲平野基地局|出雲市平野町|BGCOLOR(#ffdddd):標DCE 40L-4.0-2.9φ|40m|3基|H17.08|https://x.com/Rakuten_mie/status/1786671634897907913|
|TD70767|34213|廿日市津田基地局|廿日市市津田|BGCOLOR(#ffdddd):標DCE 40L-4.0-2.9Φ|40m|3基|H18.03|https://x.com/Rakuten_mie/status/1823248190952653269|
|TD80080|37203|ドコモ江尻無線中継所|坂出市江尻|G40-4.2T-1R|40m|9基|H19.2|https://x.com/setinano/status/1811277691431301167|
|TD80094|37207|ドコモ白鳥無線中継所|東かがわ市伊座|G43-10-1C1R|43m|7基|H13.8|https://x.com/setinano/status/1801087738604851668|
|TD80095|37207|ドコモ大内無線中継所|東かがわ市馬篠|||||https://x.com/setinano/status/1801084068748234919|
|TD80096|37206|DoCoMo鶴羽局無線中継所|さぬき市津田町鶴羽|G30-3.4T-1R|30m|18基|H15.2|https://x.com/setinano/status/1801078403988345317|
|TD80097|37206|ドコモ富田無線中継所|さぬき市大川町富田中|G55-12-1C1R|55m|3基|H10.2|https://x.com/setinano/status/1800661502409822608|
|TD80102|37341|ドコモ井上無線中継所|木田郡三木町大字井上|G30-3.4T-1R(W)|30m|4基|H19.8|https://x.com/setinano/status/1802865284367434026|
|TD80103|37341|ドコモ三木井上無線中継所|木田郡三木町大字井上|||||https://x.com/setinano/status/1802877077307457791|
|TD80329|37201|ドコモ中間無線中継所|高松市中間町|BGCOLOR(#ffdddd):AGL-G40-08A1|40m|-|H22.2|https://x.com/setinano/status/1801741036756287757|

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS