- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#author("2024-05-11T08:42:36+09:00","default:setinano","setinano")
#author("2024-10-29T23:32:17+09:00","default:setinano","setinano")
*基地局ID [#od0e09b5]
管理用として使用されていると思われる基地局IDについてのまとめです。
#contents
**写真 [#ve8d1cd7]
&ref(基地局ID.jpg,,300x);
&ref(基地局ID2.jpg,,300x);
**付番規則 [#rule]
|~固定|~バンド|~地域|~都道府県|~通番|h
|CBS|CENTER:B|CENTER:4|CENTER:21|RIGHT:000528|
&br;
|~固定|Cellular Base Stationの略称と思われる。CBSがないものも存在する|
|~バンド|B:4G(B3)&br;C:Sub6(n77)&br;D:ミリ波(n257)&br;R:レピーター|
|~バンド|B:4G(B3)&br;C:Sub6(n77)&br;D:ミリ波(n257)&br;F:4G(B3/B28)&br;R:レピーター|
|~地域|都道府県と連動して地域区分ごとに割り振りと思われる|
|~都道府県|JIS都道府県コード|
|~通番|その都道府県内での連番と思われる|
&br;
**地域・都道府県 [#pref]
|RIGHT:|RIGHT:|||c
|~地域|~コード|~都道府県|~参考|h
|2|01|北海道|https://twitter.com/TrySailer/status/1520548550463356928|
||02|青森県||
|3|02|青森県|https://x.com/moriRkt/status/1842428230059614397|
||03|岩手県||
|3|04|宮城県|https://twitter.com/pcr_pk/status/1536557382548959232|
|3|05|秋田県|https://twitter.com/nullpon44011/status/1535541705822416898|
||06|山形県||
|3|07|福島県|https://twitter.com/rktnUTM/status/1462629060320776194|
|1|08|茨城県|https://twitter.com/rktn_nrt/status/1566355420460945413|
|1|09|栃木県|https://twitter.com/rktnUTM/status/1515504805354999808|
|1|10|群馬県|https://twitter.com/Ohme_Rakuden/status/1599032479574556673|
|1|11|埼玉県|https://twitter.com/PdUIPhae0YNjauZ/status/1525775462160793600|
|1|12|千葉県|https://twitter.com/rktn_nrt/status/1515153919839592448|
|1|13|東京都|https://twitter.com/SFlistener/status/1540703521187987456|
|1|14|神奈川県|https://twitter.com/momo_mega/status/1515249507348353026|
|1|15|新潟県|https://twitter.com/rakusnow1/status/1604098603479597058|
|5|16|富山県|https://twitter.com/rakusnow1/status/1536660886995103746|
|5|17|石川県|https://twitter.com/mizutaki_raku/status/1589263280337739776|
|5|18|福井県|https://twitter.com/72BvzAgc0A4suFu/status/1585525127076139008|
|1|19|山梨県|https://twitter.com/momo_mega/status/1511892058549547013|
|1|20|長野県|https://twitter.com/rakusnow1/status/1649888193863622656|
|4|21|岐阜県|https://twitter.com/JS2HGW/status/1512585610329944064|
|4|22|静岡県|https://twitter.com/isogame/status/1525644752712273920|
|4|23|愛知県|https://twitter.com/isogame/status/1492340414346821632|
|4|24|三重県|https://twitter.com/Rakuten_mie/status/1523124921848954881|
|6|25|滋賀県|https://twitter.com/Ohme_Rakuden/status/1533052344212258816|
|6|26|京都府|https://twitter.com/hiki5G/status/1449200696797003785|
|6|27|大阪府|https://twitter.com/Rakuten_PandaH/status/1513791891296325633|
|6|28|兵庫県|https://twitter.com/yas5030/status/1748881636434088205|
|6|29|奈良県|https://twitter.com/464759837/status/1511937426096209923|
|6|30|和歌山県|https://twitter.com/ZSCCli0y6RMxYmU/status/1564178885411237888|
||31|鳥取県||
|7|32|島根県|https://twitter.com/Rakuten_mie/status/1559405058130792449|
|7|33|岡山県|https://twitter.com/rakuten_basesta/status/1360166401269321729|
|7|34|広島県|https://twitter.com/boyaboya01/status/1511873898983608321|
|7|35|山口県|https://twitter.com/Kichi_Sagashi/status/1363040722572636161|
|8|36|徳島県|https://twitter.com/kmtt2012/status/1484669271250595840|
|8|37|香川県|https://twitter.com/setinano/status/1550609676407975937|
||38|愛媛県||
|8|39|高知県|https://twitter.com/kmtt2012/status/1511775266183385090|
||40|福岡県||
||41|佐賀県||
||42|長崎県||
||43|熊本県||
|9|44|大分県|https://twitter.com/rakuten_hand/status/1536235454269272064|
||45|宮崎県||
||46|鹿児島県||
||47|沖縄県||
&br;
**通番 [#serial]
***群馬県 [#gunma]
||CENTER:|||c
|~通番|~開局|~eNB-LCID|~基地局名|h
|000473|2021/07|344422-4,5,6|仲町3丁目|
|000702|2022/06|229584-1,2,3|富岡市中沢|
|000856|2021/07|229458-4,5,6|さくら|
|001025|2023/04|229524-8,9,10|渋川市赤城町南赤城山|
|001046|2023/04|344281-4,5,6|藤岡市緑埜|
|001135|2023/04|229594-1,2,3|藤岡市中-2|
|001211|2023/05|229601-1,2,3|渋川市赤城町上三原田|
|001275|2022/05|229531-4,5,6|太田市飯塚町-2|
|001289|2023/04|229542-1|黒保根町-2|
|001299|2022/11|229551-4|前橋市富士見町赤城山-3|
|001301|2023/03|229586-1|前橋市富士見町皆沢-2|
|001303|2022/12|229584-10|渋川市小野子-1|
|001304|2023/04|229590-2|前橋市東金丸町-2|
|001307|2023/02|229567-4|渋川市小野子-2|
|001311|2022/11?|229542-4,5,6|富岡市妙義町下高田|
|001314|2023/06|229590-1|前橋市富士見町赤城山大沼|
|001317|2022/12|229546-6|渋川市赤城町長井小川田|
|001327|2023/05|229593-2,3,4|渋川市横堀|
|001361|-|-|渋川市北橘町赤城山|
|001366|2023/04|229587-5,6,7|渋川市渋川元町|
|001425|2023/04?|234320-1|東町-2|
|001428|2023/02|229586-2,3,4|高崎市宮原町|
|001444|2022/12|229565-8,9,10|渋川市渋川長塚町|
|001489|-|-|袖丸地区2セクタ|
&br;
***埼玉県 [#saitama]
||CENTER:|||c
|~通番|~開局|~eNB-LCID|~基地局名|h
|003195|2023/05|344646-6,7,8|品沢-3|
|003434|2023/12|344676-1,2,3|堤根|
|003571|2022/06|344589-10,11,12|久那くな|
|003575|2022/06|344594-1,2,3|大沼1丁目|
|003591|2022/06|344595-5,6,7|荒川上田野-2|
|003592|2022/08|344604-6,7,8|荒川日野-3|
|003626|2022/10|344620-4,5,6|荒川上田野-1|
|003628|2022/07|344605-3,4,5|芦ケ久保-2|
|003633|2022/06|344584-10,11|遠山|
|003636|2022/07|344601-1,2|白子|
|003673|2023/03|344630-5|児玉町河内-3|
|003683|2023/06|344657-3,4|大附-2|
|003766|2022/08|344604-9,10,11|小鹿野|
|003782|2023/02|344630-1|瀬戸元下|
|003817|2022/07|344604-4,5|品沢-2|
|003828|2022/12|344617-9,10|下直竹-1|
|003856|2023/01|344612-6|井上-2|
|003869|2023/11|279825-10,11,12|林1丁目|
|003901|2022/10|344616-3,4,5|長留|
|003924|2023/02|344628-10,11,12|三沢-2|
|003988|-|-|上名栗|
|003996|2023/01|344612-5|虎秀|
|004010|2023/12|344676-5|浦山|
|004014|2023/10|348065-2|南|
|004278|2023/10|348065-3|南|
|003195|2023/05|344646-6,7,8|秩父市品沢(3)|
|003434|2023/12|344676-1,2,3|行田市堤根|
|003571|2022/06|344589-10,11,12|秩父市久那(1)|
|003575|2022/06|344594-1,2,3|羽生市大沼1丁目|
|003591|2022/06|344595-5,6,7|秩父市荒川上田野(2)|
|003592|2022/08|344604-6,7,8|秩父市荒川日野(3)|
|003626|2022/10|344620-4,5,6|秩父市荒川上田野(1)|
|003628|2022/07|344605-3,4,5|横瀬町芦ヶ久保(2)|
|003633|2022/06|344584-10,11|嵐山町遠山|
|003636|2022/07|344601-1,2|飯能市白子|
|003673|2023/03|344630-5|本庄市児玉町河内(3)|
|003683|2023/06|344657-3,4|ときがわ町大附(2)|
|003766|2022/08|344604-9,10,11|小鹿野町小鹿野(2)|
|003782|2023/02|344630-1|ときがわ町瀬戸元下|
|003817|2022/07|344604-4,5|秩父市品沢(2)|
|003828|2022/12|344617-9,10|飯能市下直竹(1)|
|003856|2023/01|344612-6|飯能市井上(2)|
|003869|2023/11|279825-10,11,12|所沢市林1丁目|
|003901|2022/10|344616-3,4,5|小鹿野町長留|
|003924|2023/02|344628-10,11,12|皆野町三沢(2)|
|003988|-|-|飯能市上名栗|
|003996|2023/01|344612-5|飯能市虎秀|
|004010|2023/12|344676-5|秩父市浦山|
|004014|2023/10|348065-2|飯能市南(3)|
|004278|2023/10|348065-3|飯能市南(4)|
&br;
***千葉県 [#chiba]
||CENTER:|||c
|~通番|~開局|~eNB-LCID|~基地局名|h
|001685|2022/08|311996-10,11,12|セブンイレブン小見川織幡店(香取市)|
|001848|2021?|311665-1,2,3|刈込バス停|
|002121|2021/12|311925-1,2,3|スズキアリーナ香取西|
|002214|2021/05|311630-4,5,6|玉造南公園(香取市)|
|002792|2021/06?|311927-7,8,9|千田神田原(長南町)|
|003057|2021?|311763-1,2,3|ひばりが丘5(柏市)|
|003355|2022/09|312024-9,10|多田字猪穴(香取市)|
|003449|2022/08?|311985-4,5,6|下勝田市之坪(佐倉市)|
|003656|2022?|311871-1,2,3|紫カントリークラブすみれコース(野田市)|
|003705|2022/07?|311992-4,5,6|鈴幸農園(印西市)|
|003706|2022/08?|311980-7,8,9|高松字外山(富里市)|
|003716|不明|311547-4,5,6|(株)佐野農機(銚子市)|
|003717|-|-|大多喜町弓木|
|003719|2022?|311996-7,8,9|松尾町古和大山(山武市)|
|003723|2022/04|311869-7,8,9|坂田ヶ池総合公園駐車場(成田市)|
|003725|2022/05|311947-6,7|あかうみ本社(成田市下福田)|
|003731|2022/08?|311972-10,11,12|南部道免(成田市)|
|003735|2022/06|311949-10,11,12|ファミリーマート成田上福田店|
|003741|2022/06|311972-7,8,9|成田市前林|
|003742|2022/09?|312027-1,2,3|横山河子﨑(成田市)|
|003747|不明|311913-1,2,3|山武市横田台田|
|003769|-|311831-9,10,11|神生字サミツ(香取市)|
|003773|-|-|上ノ台(香取市油田)|
|003774|2022/10?|311834-1,2,3|織幡字後野(香取市)|
|003786|2022/06?|311950-9,10,11|ダイナミックゴルフ成田(多古町)|
|003978|-|311969-7,8,9|幸田西の下(松戸市)|
|003801|2022/04|311905-4,5,6|ファミリーマート成田宝田店|
|003804|2022/09|312006-7,8,9|伊地山(香取市)|
|003808|2022/07?|311924-10,11,12|大成交通|
|003809|2022/07?|311998-1,2,3|香取市高萩字野田野|
|003818|2022/09|312005-4,5,6|下小野字和栗(香取市)|
|003821|2022/05|311962-1,2,3|成田市名古屋|
|003822|2022/06|311981-8,9,10|香取市高萩|
|003825|2022/05|311947-8,9,10|岩舘角屋商店(成田市新妻)|
|003826|2022/07|311967-10,11,12|藤波材木(株)(成田市松崎)|
|003842|2022/07|311988-4,5,6|吉高2203(印西市)|
|003847|2022/08?|311991-7,8,9|宝田上表(成田市)|
|003874|2022/06|311972-1,2,3|成田市多良貝|
|003883|2022/08|312004-9,10,11|清月(香取市福田)|
|003938|2022?|311999-7,8,9|山武北電話交換センタ(山武市)|
|003979|撤去|-|飯笹居下(多古町)|
|003982|-|-|山田集会所(芝山町)|
|003980|2022/06?|311980-10,11,12|小池十三枚田(芝山町)|
|004015|2022/08|311996-1,2,3|府馬郵便局(香取市)|
|004017|2022/08?|311988-1,2,3|大門内ノ山(多古町)|
|004034|2023/01|312077-4,5,6|芝山町牧野柿木山|
|004043|2022/08|312000-10,11,12|成田市消防本部大栄消防署|
|004048|2022/08|311995-4,5,6|福田字藤ノ沢(香取市)|
|004051|2022/08|312000-7,8,9|沢字下谷(香取市)|
|004058|2022?|311974-4,5,6|山武市松尾運動公園|
|004081|2022/08|311998-10,11,12|長沼宮前(成田市)|
|004102|2022/07?|311992-7,8|棚毛蛇ケ谷(長南町)|
|004156|2022/07|311992-1,2,3→廃止|大栄十余三(成田市)|
|004189|2022/08?|312003-1,2,3|はな膳梅郷店(野田市)|
|004314|2022/11?|312015-1,2,3|神生字原口(香取市)|
|004331|2022/08?|312007-2,3,4|花野井古谷前(柏市)|
|004695|2023/01?|312080-3,4,5|飯笹居下(多古町)|
&br;
***長野県 [#nagano]
||CENTER:|||c
|~通番|~開局|~eNB-LCID|~基地局名|h
|001728|2023/02|213253-3,4,5|小谷村千国(白馬コルチナスキー場)|
|001757|-|-|白馬村落倉|
&br;
***福井県 [#fukui]
||CENTER:|||c
|~通番|~開局|~eNB-LCID|~基地局名|h
|000092|2021/04|573458-10,11,12|福井市下江尻町|
|000132|2021/08|573510-4,5,6|若狭町能登野|
|000135|2021/08|573477-7,8,9|南越前町湯尾|
|000137|2021/04|573477-4,5,6|南越前町今庄|
|000179|2021/03|573479-1,2,3|鯖江市上鯖江1丁目|
|000189|2021/10|573500-7,8,9|鯖江市下野田町|
|000200|2021/08|524382-1,2,3|南越前町東大道|
|000205|2021/04|573473-1,2,3|越前市新保町|
|000207|2021/10|573511-4,5,6|美浜町河原市|
|000211|2021/04|573467-4,5,6|鯖江市杉本町|
|000224|2023/04|573497-1,2,3|鯖江市北中町|
|000225|2021/04|573476-1,2,3|越前市本保町|
|000261|2021/07|573511-10,11|越前町道口|
|000267|2021/05|573466-10,11,12|鯖江市大倉町|
|000273|2021/10|573508-7,8,9|越前町朝日(B&G)|
|000287|2021/07|573499-7,8,9|越前市岩本町|
|000300|2021/11|573507-7,8,9|美浜町菅浜|
|000316|2023/04|573502-10,11,12|越前市西庄境町|
|000448|2022/10|573539-9,10,11|越前市岩内町|
|000486|-|-|若狭町瓜生|
|000527|2023/08|573550-4|越前町八田新保|
|000574|2023/08|573514-2|越前町野|
|000612|2023/08|573546-4|越前町樫津|
|000616|2023/04|573478-7|鯖江市四方谷町|
|000630|2023/05|573549-4|越前町米ノ|
|000646|2023/06|573516-5|越前市大虫町|
|000650|2023/04|573544-4|若狭町向笠|
|000667|2023/06|573472-10|越前市池ノ上町|
|000679|2023/07|573558-1,2,3|南越前町脇本|
|000730|2023/04|573478-4|鯖江市南井町|
|000757|2023/03|573551-1,2,3|敦賀市公文名(北)|
|000835|2023/08|573516-6|越前市春日野町|
&br;
***岐阜県 [#gifu]
||CENTER:|||c
|~通番|~開局|~eNB-LCID|~基地局名|h
|000042|2020/11|360769-1,2,3|多治見市笠原町梅平|
|000054|2020/12|409609-1,2,3|各務原市成清町7丁目|
|000074|2021/06|361145-1,2,3|岐阜市清住町1丁目|
|000077|2020/12|360823-1,2,3|岐阜市北一色4丁目|
|000078|2021/01|360805-1,2,3|岐阜市日野東4丁目|
|000081|2020/12|360824-1,2,3|岐阜市北一色9丁目|
|000090|2021/02|409615-7,8,9|岐阜市上土居|
|000105|2020/11|360873-1,2,3|岐阜市今川|
|000160|2021/02|409617-4,5,6|岐阜市正木中2丁目|
|000166|2020/11|557094-1,2,3|関ケ原町関ケ原緑ヶ丘|
|000169|2021/02|360747-4,5,6|多治見市希望ケ丘3丁目|
|000186|2021/02|409607-4,5,6|各務原市蘇原希望町1丁目|
|000192|2021/01|409608-1,2|各務原市鵜沼台6丁目|
|000214|2020/11|360808-4,5,6|多治見市滝呂町14丁目|
|000219|2021/04|409630-1,2|可児市下切(北姫ニュータウン)|
|000228|2021/08|361193-4,5,6|白川町坂ノ東大利|
|000263|2021/04|409627-7,8,9|瑞浪市稲津町小里神戸|
|000265|2021/03|409624-4,5,6|岐阜市岩田西|
|000268|2021/03|360754-10,11,12|多治見市美坂町2丁目|
|000303|2021/04|409647-1,2|郡上市美並町三戸|
|000305|2021/02|361032-1,2,3|岐阜市東鶉5丁目|
|000308|2021/05|409666-7,8,9|可児市広見上島|
|000309|2021/04|409628-10,11|御嵩町美佐野|
|000311|2021/04|409626-4,5,6|瑞浪市上野町3丁目|
|000314|2021/05|409659-9,10|郡上市八幡町市島|
|000315|2021/04|409644-9,10,11|郡上市美並町白山刈安|
|000318|2021/08|361184-10,11,12|中津川市加子母中切|
|000327|2021/10|409703-3,4,5|郡上市美並町上田八坂|
|000329|2021/09|361200-6,7|郡上市明宝大谷|
|000333|2021/06|409670-10,11,12|郡上市白鳥町中津屋|
|000334|2021/10|409656-8,9,10|郡上市白鳥町為真|
|000335|2021/07|360753-4,5,6|大垣市墨俣町墨俣|
|000346|2021/07|409657-7,8,9|郡上市白鳥町白鳥|
|000347|2021/05|409661-10,11|美濃市片知|
|000372|2021/07|361173-8,9,10|中津川市加子母小和知|
|000374|2021/05|409624-10,11,12|岐阜市長良仙田町1丁目|
|000387|2021/04|409627-10,11|御嵩町御嵩南山台西|
|000398|2021/05|409667-7,8,9|郡上市高鷲町鷲見(西)|
|000399|2022/01|361222-4,5|郡上市高鷲町西洞中筋|
|000395|2021/08|409691-4,5,6|揖斐川町東津汲|
|000400|2021/05|409648-1,2,3|郡上市高鷲町大鷲中洞|
|000402|2021/04|409647-3,4|郡上市美並町山田|
|000406|2021/06|409657-10,11|郡上市白鳥町向小駄良|
|000409|2021/05|409665-1,2,3|各務原市蘇原花園町4丁目|
|000415|2021/08|409659-1,2,3|飛騨市古川町杉崎|
|000416|2021/06|409663-4,5|高山市久々野町大西|
|000417|2022/02|361224-8,9,10|飛騨市神岡町殿|
|000420|2021/08|409667-4,5,6|飛騨市古川町谷|
|000424|2021/04|409629-6,7|御嵩町御嵩南山台東|
|000432|2021/10|361204-9,10,11|飛騨市神岡町釜崎|
|000443|2021/09|409696-1,2|郡上市白鳥町中西|
|000445|2021/05|360873-7,8,9|岐阜市川部6丁目|
|000464|2022/01|409711-1,2,3|美濃加茂市伊深町関也|
|000451|2022/08|361315-4,5|郡上市白鳥町二日町|
|000452|2021/11|409678-8,9,10|白川町河岐|
|000453|2021/07|409673-7,8|郡上市大和町剣上剣|
|000474|2021/05|409651-9,10|郡上市八幡町旭|
|000478|2021/07|361149-9,10|恵那市上矢作町島|
|000488|2021/04|409752-4,5,6|高山市丹生川町町方平田|
|000489|2021/12|409702-4,5,6|富加町大山|
|000491|2022/02|409726-4,5,6|各務原市鵜沼各務原町5丁目|
|000492|2021/07|361169-7,8|中津川市蛭川中切|
|000493|2021/12|361340-9,10,11|白川村鳩谷|
|000520|2022/02|409717-1,2,3|郡上市大和町徳永|
|000525|2021/07|409671-4,5|高山市久々野町無数河中組|
|000527|2022/11|409759-4,5|飛騨市古川町寺地|
|000528|2022/03|409610-7,8,9|関市東志摩|
|000530|2021/04|409640-4,5|郡上市八幡町中坪3丁目|
|000533|2022/05|361295-10,11|郡上市高鷲町鷲見(ホワイトピアたかす)|
|000534|2021/05|409658-1,2,3|郡上市白鳥町那留大野|
|000539|2021/10|361169-9,10,11|中津川市付知町広野|
|000541|2021/05|409658-10,11,12|美濃市大矢田|
|000550|2021/04|409649-9,10,11|郡上市高鷲町鷲見(東)|
|000552|2022/01|409754-5,6,7|高山市丹生川町坊方|
|000557|2021/06|409668-1,2,3|高山市冬頭町|
|000579|2021/07|409681-8,9,10|養老町五日市|
|000587|2021/06|409670-4,5,6|美濃市長瀬|
|000592|2021/08|361163-1,2,3|土岐市曽木町|
|000596|2021/05|409649-4,5|下呂市萩原町上村|
|000601|2021/07|409678-6,7|白川町水戸野|
|000608|2021/06|409671-6,7|各務原市尾崎北町5丁目|
|000618|2021/07|361174-4,5,6|関市富之保|
|000623|2021/07|361147-1,2,3|中津川市付知町安楽満|
|000627|2021/08|361181-1,2|郡上市明宝畑佐|
|000629|2021/06|409674-4,5|東白川村神土|
|000637|2021/08|361146-6,7,8|白川町黒川柿反中|
|000640|2021/07|409675-3,4|東白川村五加|
|000649|2022/01|409697-5,6|高山市清見町藤瀬小瀬前|
|000657|2021/04|361083-1,2,3|恵那市大井町野畑|
|000683|2021/07|409676-9,10|白川町河東|
|000693|2021/05|409658-4,5,6|御嵩町上恵土|
|000703|2021/07|361146-9,10,11|白川町黒川日面下|
|000704|2022/04|361279-10,11|白川町黒川鱒渕|
|000726|2022/01|409705-1,2,3|関市洞戸市場|
|000744|2021/07|409680-10,11,12|高山市久々野町久々野反保|
|000746|2021/10|361180-7,8|飛騨市神岡町麻生野|
|000748|2021/04|361082-4,5,6|可児市土田大池(旧)|
|000757|2021/08|409678-4,5|白川町和泉|
|000766|2021/07|361183-1,2|下呂市瀬戸|
|000779|2021/06|361133-1,2,3|可児市緑6丁目|
|000793|2021/10|361150-4,5,6|高山市奥飛騨温泉郷村上|
|000799|2021/07|409683-1,2,3|中津川市苗木新谷|
|000805|2021/08|361184-7,8,9|恵那市明智町|
|000809|2021/11|409705-7,8,9|下呂市小川|
|000823|2021/05|360949-4,5,6|岐阜市河渡3丁目|
|000833|2021/10|409699-7,8,9|白川町坂ノ東村君|
|000836|2021/10|409700-6,7,8|郡上市大和町剣下剣|
|000852|2022/01|409708-7,8,9|白川町三川藤井|
|000854|2022/01|409710-10,11|白川町中川|
|000864|2021/08|409690-7,8,9|揖斐川町北方奥郷|
|000865|2022/02|409719-1,2,3|恵那市武並町竹折中切|
|000884|2022/11|409761-1,2,3|関ケ原町野上|
|000898|2022/04|361292-7,8,9|中津川市千旦林中洗井|
|000909|2022/11|409759-6,7|大垣市上石津町上多良小倉|
|000932|2022/11|409759-2,3|山県市笹賀|
|000977|2022/07|409742-10,11,12|御嵩町前沢|
|000978|2024/03|361020-4,5|下呂市宮地水上|
|000979|2022/08|409747-4,5,6|八百津町久田見松坂谷|
|000985|2022/08|409644-3,4,5|恵那市串原|
|000988|2022/08|409756-1,2,3|瑞浪市釜戸町大洞|
|000991|2023/10|409804-1,2,3|瑞浪市大湫町細久手|
|000992|2023/01|409764-3,4,5|瑞浪市釜戸町裏山|
|000993|2024/05|409804-9,10,11|瑞浪市明世町月吉|
|000997|2022/08|409745-5,6,7|八百津町上飯田|
|001009|2024/02|409808-1,2,3|高山市荘川町野々俣|
|001010|2022/04|361292-10,11|関市下之保大門|
|001021|2022/10|409756-7,8,9|恵那市山岡町田代西山|
|001050|2022/07|409743-1,2,3|羽島市竹鼻町駒塚|
|001053|2022/09|360837-7,8,9|羽島市上中町長間村内|
|001058|2021/12|409633-7,8,9|美濃加茂市古井町|
|001061|2022/08|409742-1,2|郡上市美並町上田母野|
|001072|2023/03|409773-8,9,10|中津川市神坂細野|
|001073|2023/09|409802-4,5,6|中津川市落合平石|
|001076|2022/11|409760-5,6,7|中津川市神坂小森|
|001078|2022/07|557081-7,8,9|関ケ原町松尾|
|001097|2022/08|409745-3,4|郡上市大和町島洞口|
|001105|2023/03|409779-2,3,4|郡上市大和町島野口|
|001108|2022/08|409750-10,11,12|富加町大平賀|
|001109|2023/09|409801-1,2|御嵩町古屋敷|
|001113|2022/06|360775-7,8,9|岐阜市加納長刀堀3丁目|
|001115|2024/05|409804-7,8|高山市清見町江黒|
|001120|2022/01|409712-4,5,6|可児市東帷子|
|001134|2023/06|409797-5,6|美濃市口野々|
|001136|2023/03|409775-3,4,5|岐阜市真砂町12丁目|
|001141|-|-|関ケ原町野上|
|001141|2024/06|409809-1,2,3|関ケ原町野上|
|001146|2022/03|409778-7,8,9|安八町大森|
|001150|2022/05|409737-10,11,12|下呂市萩原町桜洞|
|001155|2023/10|409801-3,4,5|郡上市白鳥町大島中ノ棚|
|001167|2022/05|409736-10,11,12|岐阜市野一色7丁目|
|001168|2023/01|409768-2|岐阜市外山|
|001169|2023/03|409782-1|中津川市田瀬大萱|
|001170|2023/01|409763-7|下呂市萩原町尾崎中村|
|001174|2023/02|409773-4|恵那市山岡町田代上ノ畑|
|001175|2022/11|409760-3|恵那市明智町野志|
|001176|2023/01|409762-4|中津川市田瀬下田瀬上|
|001177|2023/09|409802-1|恵那市山岡町釜屋|
|001178|2023/03|409778-6|恵那市武並町藤|
|001185|2023/03|409784-2|関市中之保温井|
|001186|2023/03|409783-1|関市上之保川合下|
|001188|2023/04|409780-1|関市洞戸小坂|
|001189|2023/05|409792-2|恵那市山岡町田代張切|
|001190|2023/02|361380-1|恵那市中野方町橋立|
|001191|-|-|恵那市笠置町毛呂窪太田|
|001192|2022/08|409748-10,11,12|多治見市市之倉町1丁目|
|001195|2023/03|409782-3|瑞浪市日吉町芹生田|
|001196|2023/03|409776-2|中津川市蛭川和田|
|001198|2022/11|409759-1|北方町平成3丁目|
|001199|2023/06|409792-3|恵那市長島町久須見茂立|
|001203|2023/07|409798-3|中津川市神坂味噌野|
|001204|2023/03|409781-3|中津川市坂下上外|
|001205|2023/03|409781-2|中津川市坂下下外|
|001208|2022/09|409743-10,11|恵那市長島町中野槙ヶ根|
|001210|2022/07|409745-8,9|多治見市北小木町|
|001213|-|-|下呂市森大洞|
|001214|2022/07|360753-10,11,12|安八町西結|
|001216|-|-|海津町油島|
|001217|2023/02|409771-3|恵那市岩村町飯羽間上切|
|001218|2023/02|409772-3|中津川市飯沼大野|
|001219|2022/01|409769-2|美濃加茂市伊深町下大洞|
|001220|2022/07|409746-9,10,11|多治見市大畑町5丁目|
|001221|2022/08|409748-1,2,3|岐阜市切通3丁目|
|001222|2022/05|409790-3|中津川市蛭川下沢|
|001223|2023/07|409798-1|恵那市明智町杉平|
|001224|2024/07|409608-5|恵那市岩村町飯羽間上平|
|001226|-|-|中津川市加子母小郷|
|001227|-|-|揖斐川町谷汲長瀬間坂|
|001228|2023/01|409763-8|揖斐川町谷汲岐礼|
|001232|-|-|下呂市金山町福来|
|001233|2023/04|409785-1|恵那市明智町東山町|
|001234|2023/05|409784-4|恵那市明智町和合|
|001235|2023/01|409762-2|美濃市乙狩|
|001237|-|-|岐阜市椿洞|
|001238|2022/08|360819-10,11,12|安八町森部下河原|
|001239|2022/08|409750-7,8,9|安八町中|
|001241|2023/06|409795-3|山県市船越|
|001242|2022/08|409746-1,2,3|大垣市赤坂町(南)|
|001245|-|-|下呂市金山町菅田笹洞与市野|
|001246|2023/03|409781-1|中津川市坂下樺ノ木|
|001247|2023/07|409799-2|高山市久々野町無数河上組|
|001248|2023/01|361372-2|恵那市中野方町皆曽|
|001250|2023/07|409799-1|高山市国府町瓜巣|
|001251|2023/03|409776-1|高山市丹生川町下保|
|001254|2023/09|409803-1,2,3|岐南町三宅5丁目|
|001256|2022/09|409757-4,5,6|大垣市中野町3丁目|
|001257|2023/04|409776-4|関市中之保乙亀|
|001259|2023/09|409802-3|中津川市高山木積沢|
|001260|2023/04|409785-2|恵那市山岡町馬場山田市場|
|001261|2023/02|409771-4|瑞浪市土岐町奥名|
|001263|2023/05|409796-3|下呂市乗政三ツ石|
|001264|2023/08|409798-4|中津川市付知町下浦|
|001265|2022/11|409760-4|恵那市明智町大田|
|001266|2023/11|409806-1,2|美濃加茂市山之上町中寺田|
|001267|2023/09|409802-2|中津川市加子母角領|
|001268|2023/01|409713-1|岐阜市雛倉3丁目|
|001269|2022/07|409743-7,8,9|岐阜市前一色3丁目|
|001270|2023/01|409769-4|関市中之保間吹|
|001272|2023/03|409783-4|七宗町上麻生追洞|
|001273|2023/03|409780-6|八百津町久田見入野|
|001274|2023/03|409779-5|七宗町上麻生灰兼|
|001275|2023/03|361392-1|八百津町久田見後ロ|
|001276|2022/05|409740-1,2,3|岐阜市鏡島西2丁目|
|001277|2022/10|409758-6,7,8|岐阜市芥見大般若2丁目|
|001282|2023/05|409792-4,5|中津川市福岡曙|
|001283|2023/01|409766-3|飛騨市古川町黒内|
|001284|2023/03|409779-6|白川町三川下平|
|001285|2022/01|409764-6|白川町黒川中新田|
|001286|2022/12|409762-1|関ケ原町今須平井|
|001287|2022/06|409796-4|下呂市御厩野小田畑|
|001288|-|-|恵那市笠置町毛呂窪中田|
|001288|2024/06|409704-8|恵那市笠置町毛呂窪中田|
|001289|2023/01|361335-4|恵那市中野方町洞|
|001290|-|-|恵那市笠置町毛呂窪森下|
|001291|2023/02|409772-2|中津川市蛭川町切|
|001293|2023/03|409779-1|中津川市加子母二渡|
|001294|2023/02|409771-1|岐阜市雛倉|
|001295|2023/01|361372-4|関市洞戸菅谷|
|001297|2023/06|409794-4|中津川市川上森平|
|001299|2023/01|409769-1|白川町黒川遠見場|
