- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#author("2022-03-07T23:54:17+09:00","default:JS2HGW","JS2HGW")
#author("2022-03-07T23:54:34+09:00","default:JS2HGW","JS2HGW")
*TAC [#bc8e729b]
#contents
TAC(Tracking Area Code)についてのまとめページです。
**TAC分布図 [#reb6041c]
https://mls.js2hgw.com/tac_map.php
-データ7万件のため激重注意
-マーカーの数字はTAC先頭2桁
-特殊TAC:末尾1桁ごとに色割当(奇数:白、偶数:黒)
-都道府県別TAC:子番号ごとに色割当(+1:赤、+2:緑、+3:青、+4:橙、+5:黄、+6:紫)
**特殊TAC [#ha1f2170]
-カバー人口が多い都心や政令市に特殊TACが付与されている
-所在地の表記は楽天電測に準ずる
|RIGHT:||c
|CENTER:~TAC|~所在地|h
|111|京浜 内陸|
|112|京浜 湾岸|
|113|城西|
|114|埼京線~西武池袋線|
|211|山手線 東京~大塚|
|212|山手線 有楽町~恵比寿|
|213|山手線 池袋~渋谷|
|214|山手線 内側|
|311|大宮+埼京線の東|
|312|京浜 湾岸|
|313|城東の南|
|314|城東の北|
|25511|大阪 北|
|25512|大阪 南|
|25513|京都|
|25514|京都|
|33411|名古屋|
&br;
**都道府県別TAC [#t8beafa9]
-JIS都道府県コード(14:神奈川県以降は+1)したものを親番号として、親番号×1024+子番号がTACとなる
-人口密度や面積を勘案して、子番号は1~6の範囲が確認されている
-基準値14番が欠番なのは基準eNB同様に人口の多い東京都用に予約されていると考えられる
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~コード|~親番号|~16進数|~都道府県|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~+6|h
|01|01|0x0400|北海道|1025|1026|1027|1028|1029||
|02|02|0x0800|青森県|2049|2050|||||
|03|03|0x0C00|岩手県|3073|3074|||||
|04|04|0x1000|宮城県|4097|4098|||||
|05|05|0x1400|秋田県|5121|5122|||||
|06|06|0x1800|山形県|6145|6146|||||
|07|07|0x1C00|福島県|7169|7170|7171||||
|08|08|0x2000|茨城県|8193|8194|8195|8196|||
|09|09|0x2400|栃木県|9217|9218|||||
|10|10|0x2800|群馬県|10241|10242|||||
|11|11|0x2C00|埼玉県|11265|11266|11267|11268|||
|12|12|0x3000|千葉県|12289|12290|12291|12292|||
|13|13|0x3400|東京都|13313|13314|13315|13316|||
|14|15|0x3C00|神奈川県|15361|15362|15363|15364|15365|15366|
|15|16|0x4000|新潟県|16385|16386|16387||||
|16|17|0x4400|富山県|17409||||||
|17|18|0x4800|石川県|18433||||||
|18|19|0x4C00|福井県|19457||||||
|19|20|0x5000|山梨県|20481||||||
|20|21|0x5400|長野県|21505|21506|21507||||
|21|22|0x5800|岐阜県|22529|22530|22531||||
|22|23|0x5C00|静岡県|23553|23554|23555|23556|||
|23|24|0x6000|愛知県|24577|24578|24579|24580|||
|24|25|0x6400|三重県|25601|25602|||||
|25|26|0x6800|滋賀県|26625|26626|||||
|26|27|0x6C00|京都府|27649|27650|||||
|27|28|0x7000|大阪府|28673|28674|28675||||
|28|29|0x7400|兵庫県|29697|29698|29699|29700|||
|29|30|0x7800|奈良県|30721|30722|||||
|30|31|0x7C00|和歌山県|31745|31746|||||
|31|32|0x8000|鳥取県|32769||||||
|32|33|0x8400|島根県|33793||||||
|33|34|0x8800|岡山県|34817|34818|34819||||
|34|35|0x8C00|広島県|35841|35842|35843||||
|35|36|0x9000|山口県|36865|36866|||||
|36|37|0x9400|徳島県|37889||||||
|37|38|0x9800|香川県|38913||||||
|38|39|0x9C00|愛媛県|39937|39938|||||
|39|40|0xA000|高知県|40961|40962|||||
|40|41|0xA400|福岡県|41985|41986|41987|41988|41989|41990|
|41|42|0xA800|佐賀県|43009|43010|||||
|42|43|0xAC00|長崎県|44033|44034|||||
|43|44|0xB000|熊本県|45057|45058|45059||||
|44|45|0xB400|大分県|46081|46082|||||
|45|46|0xB800|宮崎県|47105|47106|||||
|46|47|0xBC00|鹿児島県|48129|48130|||||
|47|48|0xC000|沖縄県|49153|49154|||||
&br;
**付番ミス [#z3762b74]
-12345
--福岡市、新潟市、広島市などでいくつか現存。並び的にデフォルト値か何かの付番ミスと思われる