- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#author("2022-04-13T22:39:52+09:00","default:JS2HGW","JS2HGW")
#author("2022-04-13T22:44:09+09:00","default:JS2HGW","JS2HGW")
*共架色 [#kbaa6aae]
**全国共通 [#w0e3b6d8]
-水色
--NTT加入者光ファイバ
-黄緑
--NTT中継光ファイバ
**電力会社別 [#vd0d6c5c]
|~電力会社|BGCOLOR(#000000):COLOR(#ffffff):~黒|BGCOLOR(#ffffff):~白|BGCOLOR(#dd0000):COLOR(#ffffff):~赤|BGCOLOR(#ff6020):COLOR(#ffffff):~橙|BGCOLOR(#ffcc00):COLOR(#ffffff):~黄|BGCOLOR(#008866):COLOR(#ffffff):~緑|BGCOLOR(#0044ff):COLOR(#ffffff):~青|
|~北海道電力|HOTnet|||||||
|~東北電力||TOHKnet||||||
|~東京電力||||||||
|~北陸電力|||||||HTNet|
|~中部電力|コミュニティネットワークセンター&br;東白川CATV [公]&br;地域情報通信基盤(白川町)¬e{CCNet:中部ケーブルネットワーク};|関市ブロードバンド施設 [I]¬e{CCN:CCN};&br;下呂ネットサービス [指]¬e{CCN:};&br;中津川市情報通信ネットワーク [I]¬e{NTT西:NTT西日本};&br;七宗町ケーブルテレビ|岐阜情報スーパーハイウェイ&br;郡上広域連合|CTC|中部電力&br;関西電力&br;NTTドコモ|木曽広域連合&br;中部ケーブルネットワーク&br;CCN&br;ケーブルテレビ可児&br;ひまわりネットワーク&br;飛騨高山ケーブルネットワーク&br;アミックスコム&br;大垣ケーブルテレビ||
|~中部電力|コミュニティネットワークセンター&br;東白川CATV [公]&br;地域情報通信基盤(白川町)¬e{CCNet:中部ケーブルネットワーク};|関市ブロードバンド施設 [I]¬e{CCN:CCN};&br;下呂ネットサービス [指]¬e{CCN:};&br;中津川市情報通信ネットワーク [I]¬e{NTT西:NTT西日本};&br;七宗町ケーブルテレビ¬e{NCV:名古屋テーブルビジョン};|岐阜情報スーパーハイウェイ&br;郡上広域連合|CTC|中部電力&br;関西電力&br;NTTドコモ|木曽広域連合&br;中部ケーブルネットワーク&br;CCN&br;ケーブルテレビ可児&br;ひまわりネットワーク&br;飛騨高山ケーブルネットワーク&br;アミックスコム&br;大垣ケーブルテレビ||
|~関西電力|こまどりネットワーク&br;USEN&br;おおい町情報通信設備&br;地域情報通信基盤(広川町)[I]¬e{ZTV:ZTV};||ZTV&br;甲賀市役所 情報基盤整備推進室&br;日吉町地域イントラ光ケーブル|オプテージ|関西電力&br;ZTV&br;名田庄CATV|オプテージ||
|~中国電力|エネコム|||||||
|~四国電力||||||STNet||
|~九州電力||QTnet||||||
|~沖縄電力||||||||
-分類
--[公] 公設公営
--[I] 公設民営(IRU方式)
--[指] 公設民営(指定管理者方式)
--[民] 民設民営方式