免許計上数内訳(那覇市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
84 68 16
eNB-LCID 基地局名 最終観測
マクロセル
851972-1,2,3 851972-1,2,3 那覇市久茂地1-5-14 2024/04/28
851972-10,11,12 851972-10,11,12 那覇市銘苅3‐23‐20 2024/02/17
851972-4,5,6 851972-4,5,6 那覇市字天久920-1 2024/02/17
851972-7,8,9 851972-7,8,9 那覇市松尾1-19-29 2024/04/26
851973-1,2,3 851973-1,2,3 那覇市松山1-14-13 2024/04/28
851973-10,11,12 851973-10,11,12 那覇市安謝2-20-30 2023/11/05
851973-4,5,6 851973-4,5,6 那覇市安里2-4-8 2024/04/28
851973-7,8,9 851973-7,8,9 那覇市前島3-21-5 2024/02/17
851975-1,2,3 851975-1,2,3 那覇市首里山川町1-132-1 2023/11/05
851975-10,11,12 851975-10,11,12 那覇市字古島509-1 2024/02/17
851975-4,5,6 851975-4,5,6 那覇市首里寒川町2-38 2024/02/17
851975-7,8,9 851975-7,8,9 那覇市真嘉比2-21-21 2024/02/17
851977-1,2,3 851977-1,2,3 那覇市上間410-2 2024/02/17
851977-10,11,12 851977-10,11,12 那覇市識名2-10-10 2024/02/17
851977-4,5,6 851977-4,5,6 那覇市識名4-1-1 2024/02/17
851977-7,8,9 851977-7,8,9 那覇市識名1-7-63 2024/02/17
851978-1,2,3 851978-1,2,3 那覇市三原2-9-40 2024/02/17
851978-10,11,12 851978-10,11,12 那覇市繁多川3-2-11 2024/02/17
851978-4,5,6 851978-4,5,6 那覇市寄宮1-11-14 2024/04/25
851978-7,8,9 851978-7,8,9 那覇市繁多川5-7-9 2024/02/17
851980-1,2,3 851980-1,2,3 那覇市首里石嶺町2-216-1 2024/02/20
851980-10,11,12 851980-10,11,12 那覇市首里金城町4-23 2024/02/20
851980-4,5,6 851980-4,5,6 那覇市首里石嶺町3-81-1 2023/11/05
851980-7,8,9 851980-7,8,9 那覇市首里鳥堀町3-33 2024/02/20
851981-1,2,3 851981-1,2,3 那覇市国場157 2024/02/17
851981-4,5,6 851981-4,5,6 那覇市国場1192-1 2024/02/17
851982-1,2,3 851982-1,2,3 那覇市泉崎2-103-201 2024/02/17
851982-4,5,6 851982-4,5,6 那覇市古波蔵3-6-24 2024/02/17
851982-7,8,9 851982-7,8,9 那覇市楚辺2-19-8 2024/02/17
851983-1,2,3 851983-1,2,3 那覇市首里赤平町2-13-2 2024/02/20
851983-4,5,6 851983-4,5,6 那覇市首里末吉町2-6-1 2024/02/17
851983-7,8 851983-7,8 那覇市首里久場川町2-88-1 2024/02/17
851984-1,2,3 851984-1,2,3 那覇市大道173-15 2024/02/17
851984-4,5,6 851984-4,5,6 那覇市松川778-2 2024/02/17
851984-7,8,9 851984-7,8,9 那覇市真嘉比1-4-7 2024/02/17
851986-1,2,3 851986-1,2,3 那覇市上之屋1-18-27 2024/02/17
851986-10,11,12 851986-10,11,12 那覇市赤嶺1-11-14 2024/04/28
851986-4,5,6 851986-4,5,6 那覇市字安里74 2024/04/28
851986-7,8,9 851986-7,8,9 那覇市辻2-7-1 2024/02/17
851987-1,2,3 851987-1,2,3 那覇市古波蔵1-7-7 2024/02/17
851987-10,11,12 851987-10,11,12 那覇市樋川1-34-3 2024/02/17
851990-1,2,3 851990-1,2,3 那覇市松川1-8-51 2024/02/17
851994-1,2,3 851994-1,2,3 那覇市港町2-12-18 2023/01/19
851994-10,11,12 851994-10,11,12 那覇市泊2-1-1 2024/04/28
851994-7,8,9 851994-7,8,9 那覇市曙2-9-8 2024/02/17
851997-1,2,3 851997-1,2,3 那覇市長田2-32-20 2024/02/17
851997-4,5,6 851997-4,5,6 那覇市与儀1-25-1 2024/02/17
852009-1,2,3 852009-1,2,3 那覇市松尾2-17-29 2024/04/28
852010-1,2,3 852010-1,2,3 那覇市繁多川4-1-30 2024/02/20
852028-10,11,12 852028-10,11,12 那覇市牧志3-22-38-2 2024/02/17
852054-10,11,12 852054-10,11,12 那覇市高良3-8-28 2023/11/05
852054-7,8,9 852054-7,8,9 沖縄県那覇市金城5-3-1 2024/04/28
852059-1,2,3 852059-1,2,3 那覇市首里平良町1-63 2024/02/20
852063-1,2,3 852063-1,2,3 南風原町兼城498-2 2024/02/17
852073-1,2,3 852073-1,2,3 那覇市松尾2-8-45 2024/04/28
852073-10,11,12 852073-10,11,12 那覇市字識名1227 2023/01/19
852085-1,2,3 852085-1,2,3 那覇市小禄818 2023/11/05
852085-10,11,12 852085-10,11,12 那覇市久米1-7-8 2024/02/18
852085-4,5,6 852085-4,5,6 那覇市宇栄原1-9-7 2024/04/28
852103-1,2,3 852103-1,2,3 那覇市西 2024/02/17
855958-1,2,3 855958-1,2,3 那覇市金城2-17-5 2024/04/28
855958-10,11,12 855958-10,11,12 那覇市高良2-7-22 2024/02/18
855958-4,5,6 855958-4,5,6 那覇市具志3-34-8 2024/02/21
855958-7,8,9 855958-7,8,9 那覇市小禄5-11-2 2023/11/05
855959-1,2,3 855959-1,2,3 那覇空港国内線旅客ターミナルビル内? 2024/04/28
855959-10,11 855959-10,11 那覇空港国内線旅客ターミナルビル内? 2022/07/17
855959-4,5,6 855959-4,5,6 那覇空港国内線旅客ターミナルビル内? 2024/04/28
屋内局
861970-1 861970-1 那覇市おもろまち4丁目4-9(エディオン那覇メインプレイス店) 2023/11/05