免許計上数内訳(西之表市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
基地局名に市区町村が含まれるか全セクタCDP回収済みかつ同一地域で計上されます。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
18 7 11
eNB-LCID 基地局名 最終観測 初回観測
マクロセル
868624-10,11,12 1166 西之表市西之表 2026-09-16 2022-08-16
868624-7,8,9 1164 西之表市西之表 2026-05-10 2022-08-16
868677-1,2,3 1425 西之表市住吉 2026-09-16 2026-09-16
868685-5,6,7 1426 西之表市西之表 2026-09-16 2026-09-15
868690-1,2,3 1424 西之表市西之表 2026-09-16 2026-09-15
868881-4,5,6 1165 西之表市西町 2026-09-16 2026-09-15
衛星局
873268-1 1210 西之表市住吉(衛星局) 2026-09-15 2026-09-15