免許計上数内訳(小林市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
53 52 1
eNB-LCID 基地局名 最終観測 初回観測
マクロセル
754227-3,4,5 0232 小林市須木下田 2026-07-25 2026-07-25
835638-4,5,6 0224 小林市細野 2026-07-25 2025-10-18
835643-10,11,12 0178 小林市細野 2026-07-25 2024-06-08
835643-4,5,6 0180 小林市駅南 2026-07-25 2024-02-27
835644-1,2,3 0169 小林市堤 2026-07-25 2024-02-27
835644-10,11,12 0305 小林市水流迫 2026-07-25 2025-10-18
835644-4,5,6 0170 小林市堤 2026-07-25 2024-02-27
835644-7,8,9 0179 小林市真方 2026-07-25 2024-02-27
835647-7,8,9 0304 小林市堤 2026-07-04 2026-07-04
835649-10,11,12 0222 小林市細野 2026-07-25 2024-02-27
835653-1,2,3 0314 小林市細野 2026-06-06 2024-02-27
835657-4,5,6 0317 小林市水流迫 2026-07-25 2024-02-27
835659-1,2,3 0172 小林市東方 2026-07-25 2024-02-27
835664-10,11,12 0185 小林市南西方 2026-06-06 2024-02-27
835666-1,2,3 0182 小林市南西方 2026-07-25 2026-05-04
835666-4,5 0183 小林市北西方 2026-07-25 2026-05-04
835666-9,10,11 0221 小林市真方 2026-07-04 2026-07-04
835669-1,2,3 0173 小林市東方 2026-07-25 2024-02-27
835670-4,5,6 小林市 2026-06-06 2024-02-27
835674-1,2,3 0240 小林市真方 2026-07-25 2024-02-27
835680-4,5,6 0225 小林市細野 2026-06-06 2026-06-06
835680-7,8,9 0181 小林市細野 2026-07-25 2024-02-27
835691-4,5,6 0218 小林市南西方 2026-07-25 2026-05-04
835691-7,8,9 0188 小林市南西方 2026-07-25 2024-06-08
835692-1,2,3 0289 小林市細野 2026-07-25 2024-09-22
835692-10,11,12 小林市 2026-07-25 2024-02-27
835692-7,8,9 0229 小林市堤字丸岡 2026-07-25 2024-02-27
835694-1,2,3 小林市 2026-07-25 2026-05-04
835694-9,10,11 0313 小林市南西方 2026-07-25 2026-05-24
835700-6,7,8 0204 小林市南西方 2026-07-25 2024-06-08
835717-1,2 0208 小林市南西方 2026-07-25 2024-06-08
835727-6,7,8 0227 小林市野尻町東麓 2026-07-04 2026-07-04
835727-9,10,11 小林市 2026-07-04 2026-07-04
835728-6,7,8 0230 小林市野尻町三ケ野山 2026-07-04 2026-07-04
835728-9,10,11 0306 小林市野尻町東麓 2026-07-04 2026-07-04
835729-1,2,3 0226 小林市野尻町三ケ野山 2026-07-04 2026-07-04
835730-4,5,6 0231 小林市野尻町三ケ野山 2026-07-04 2026-07-04
835736-1,2 0310 小林市野尻町東麓 2026-07-04 2026-05-18
835740-4,5,6 0219 小林市北西方 2026-07-04 2026-07-04
835741-6 0291 小林市北西方 2026-07-25 2024-06-08
835747-5 0312 小林市野尻町東麓 2026-07-04 2026-07-04
835748-3 0315 小林市南西方南ヶ丘中央 2026-07-25 2024-02-27
835753-6 0207 小林市南西方 2026-07-25 2026-05-24
835754-4 0220 小林市東方 2026-07-25 2026-05-24
835757-1 0292 小林市南西方 2026-07-25 2024-09-22
835764-3,4,5 0223 小林市細野 2026-07-25 2024-02-27
835794-10,11 0234 小林市野尻町紙屋 2026-07-04 2026-07-04
835794-7,8,9 0233 小林市野尻町紙屋 2026-07-04 2026-05-18
835795-1,2,3 0187 小林市北西方 2026-07-25 2026-02-23
835795-7,8,9 0318 小林市南西方 2026-07-25 2026-05-04
835796-1,2,3 0186 小林市北西方 2026-07-25 2026-05-04
衛星局
840483-1 0323 小林市須木中原(衛星局) 2026-07-25 2026-07-25