免許計上数内訳(日南市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
基地局名に市区町村が含まれるか全セクタCDP回収済みかつ同一地域で計上されます。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
59 59 -
eNB-LCID 基地局名 最終観測 初回観測
マクロセル
835607-1,2,3 0034 日南市宮浦 2026-08-08 2021-03-14
835620-4,5,6 0266 日南市東弁分乙 2026-08-08 2021-07-23
835625-7,8 0278 日南市梅ケ浜2丁目 2026-08-08 2023-01-04
835626-10,11,12 0033 日南市風田 2026-08-08 2021-07-23
835626-4,5,6 0277 日南市星倉 2026-08-08 2025-08-24
835627-7,8,9 0261 日南市殿所 2026-08-08 2021-07-23
835631-7,8,9 0273 日南市板敷 2026-08-08 2026-08-02
835633-10,11,12 0032 日南市平山 2026-08-08 2021-07-23
835638-1,2,3 0262 日南市星倉1丁目 2026-08-08 2021-07-23
835640-4,5,6 0264 日南市楠原 2026-08-02 2021-07-23
835648-1,2,3 0010 日南市南郷町中村乙 2026-05-23 2026-05-06
835648-4,5,6 0028 日南市南郷町西町 2026-08-08 2025-08-24
835653-7,8,9 0272 日南市北郷町北河内 2026-08-08 2023-01-04
835654-10,11,12 0330 日南市萩之嶺 2026-08-02 2026-08-02
835668-10,11,12 0258 日南市1丁目 2026-08-08 2025-08-24
835671-4,5,6 0254 日南市西弁分2丁目 2026-08-02 2026-01-17
835672-10,11,12 0276 日南市戸高1丁目 2026-08-02 2025-08-24
835672-7,8,9 0274 日南市吉野方 2026-08-08 2025-07-04
835674-4,5,6 0031 日南市園田2丁目 2026-08-08 2025-08-24
835674-7,8,9 0030 日南市油津3丁目 2026-08-08 2025-08-24
835675-10,11,12 0263 日南市楠原 2026-08-08 2025-07-04
835676-1,2,3 0260 日南市星倉3丁目 2026-08-08 2025-08-24
835677-1,2,3 0257 日南市平野 2026-08-08 2025-08-24
835678-4,5,6 0329 日南市益安 2026-08-08 2026-08-02
835684-10,11,12 0256 日南市木山1丁目 2026-08-08 2025-08-24
835684-4,5,6 0255 日南市木山3丁目 2026-08-08 2026-01-17
835687-4,5,6 0259 日南市吾田西2丁目 2026-08-08 2025-08-24
835689-7,8,9 0268 日南市松永 2026-08-02 2023-01-04
835698-4,5,6 0026 日南市南郷町谷之口 2026-08-08 2025-08-24
835715-10,11,12 0279 日南市南郷町榎原甲 2026-08-08 2025-08-24
835737-7,8,9 0252 日南市下方 2026-08-02 2026-05-23
835755-1,2,3 0271 日南市北郷町郷之原 2026-08-08 2026-08-02
835761-4,5,6 0249 日南市萩之嶺 2026-08-02 2026-05-23
835765-6,7,8 0251 日南市隈谷乙 2026-05-23 2026-05-23
835765-9 0029 日南市隈谷甲 2026-08-08 2025-08-24
835766-4 0301 日南市隈谷乙 2026-05-23 2026-05-23
835769-1,2,3 0270 日南市北郷町郷之原 2026-08-08 2025-08-15
835770-4,5 0035 日南市宮浦 2026-08-08 2026-05-06
835774-2 0267 日南市東弁分乙 2026-08-08 2025-08-15
835792-1,2,3 0275 日南市北郷町郷之原乙 2026-08-02 2025-08-15
835792-10,11,12 0012 日南市大堂津 2026-08-08 2026-05-06
835797-1,2,3 0009 日南市南郷町潟上 2026-05-23 2026-05-06
835797-10,11,12 0281 日南市南郷町潟上 2026-05-23 2026-05-23
835797-4,5,6 0011 日南市南郷町中村乙 2026-08-08 2025-08-24
835797-7,8,9 0027 日南市南郷町中村甲 2026-08-08 2025-08-24
835805-1,2,3 0269 日南市北郷町大藤 2026-08-08 2026-08-02
839575-1 0253 日南市南郷町榎原丙 2026-08-08 2025-08-24
839576-1 0250 日南市毛吉田 2026-05-23 2026-05-23
839579-1 0265 日南市酒谷乙 2025-07-04 2025-07-04
衛星局
840521-1 日南市北郷町北河内(衛星局) 2026-08-08 2026-08-08
840522-1 日南市北郷町北河内(衛星局) 2026-08-08 2026-08-08
840542-1 0328 日南市伊比井(au共同衛星局) 2026-08-02 2026-08-02
840543-1 0326 日南市富土(au共同衛星局) 2026-08-02 2026-08-02
840544-1 0327 日南市富土(au共同衛星局) 2026-08-02 2026-08-02
840545-1 0323 日南市富土(au共同衛星局) 2026-08-02 2026-08-02
840546-1 0324 日南市富土(au共同衛星局) 2026-08-02 2026-08-02
840547-1 0325 日南市(au共同衛星局) 2026-08-02 2026-08-02
840548-1 0331 日南市富土(au共同衛星局) 2026-08-02 2026-08-02
840549-1 日南市北郷町北河内(au共同衛星局) 2026-08-08 2026-08-08