免許計上数内訳(熊本市中央区)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
52 31 21
eNB-LCID 基地局名 最終観測
マクロセル
754072-4,5,6 eNB-754072 2024/09/16
802818-1,2,3 eNB-802818 2025/01/02
802818-10,11,12 eNB-802818 2025/01/02
802818-4,5,6 eNB-802818 2025/01/06
802818-7,8,9 eNB-802818 2025/01/02
802819-4,5,6 eNB-802819 2024/11/02
802828-7,8,9 eNB-802828 2025/01/06
802829-1,2,3 eNB-802829 2025/01/02
802829-10,11,12 eNB-802829 2025/01/06
802829-4,5,6 eNB-802829 2025/01/06
802829-7,8,9 eNB-802829 2025/01/02
802831-1,2,3 eNB-802831 2025/01/02
802831-4,5,6 eNB-802831 2024/09/16
802831-7,8,9 eNB-802831 2024/12/07
802835-10,11,12 eNB-802835 2025/01/05
802838-10,11,12 eNB-802838 2024/09/28
802841-1,2,3 eNB-802841 2025/01/02
802841-4,5,6 eNB-802841 2025/01/06
802841-7,8,9 eNB-802841 2024/09/28
802842-1,2,3 eNB-802842 2025/01/01
802867-1,2,3 eNB-802867 2025/01/02
802868-1,2,3 eNB-802868 2025/01/01
802890-7,8,9 eNB-802890 2025/01/02
802949-1,2,3 熊本市中央区 2025/01/06
802993-3,4,5 eNB-802993 2025/01/06
802993-6,7,8 eNB-802993 2024/12/07
802993-9,10,11 eNB-802993 2024/09/28
802994-1,2,3 eNB-802994 2025/01/02
803029-7,8,9 eNB-803029 2024/11/02
803142-10,11,12 eNB-803142 2025/01/02
803154-4,5,6 eNB-803154 2025/01/01