免許計上数内訳(世羅町)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
23 10 13
eNB-LCID 基地局名 最終観測 初回観測
マクロセル
606410-10,11,12 基地局617(606410-10,11,12) ㋓ 2026-03-01 2021-12-02
606444-1,2 エネコム基地局064(606444-1,2) ②㋓ 2026-07-25 2022-04-24
606505-4,5,6 基地局1107(606505-4,5,6) ㋓ 2024-12-09 2022-04-24
606539-6,7,8 基地局557[606539-6,7,8] +ⓢ㋯ 2026-06-26 2023-04-11
606544-1,2,3 基地局611(606544-1,2,3) 2026-07-02 2024-11-09
606619-1 基地局1176(606619-1) ① 2025-11-16 2024-04-29
606661-6,7 基地局1407(606661-6,7) ②㋙19.8【CBSB734001854】 2026-05-05 2024-05-04
606664-8 基地局1475(606664-8) ①【CBSB734002518】 2025-11-13 2024-04-29
606668-4 基地局1236(606668-4) ①【CBSB734002240】 2025-12-12 2025-11-16
衛星局
611034-1 基地局616(611034-1・611035-1・611036-1) 🈠衛星 2025-06-16 2024-11-20