免許計上数内訳(東広島市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
117 91 26
eNB-LCID 基地局名 最終観測
マクロセル
606216-1,2,3 基地局025(606216-1,2,3) 2024/04/27
606216-10,11,12 基地局615(606216-10,11,12) 2024/04/29
606216-4,5 基地局682(606216-4,5) ② 2024/05/03
606216-7,8,9 基地局1014(606216-7,8,9) 2024/05/03
606250-1,2,3 基地局107(606250-1,2,3) +ⓢ㋯ 2024/05/03
606250-10,11,12 基地局470(606250-10,11,12) 2024/05/03
606250-4,5,6 基地局768(606250-4,5,6) 2024/04/21
606250-7,8,9 基地局662(606250-7,8,9) +ⓢ㋯ 2024/04/28
606262-1,2,3 Rakuten 広島020 2024/04/28
606262-4,5,6 基地局580(606262-4,5,6) 2024/04/28
606264-4,5,6 基地局065(606264-4,5,6) 2024/04/29
606266-1,2,3 基地局004(606266-1,2,3) 2024/04/07
606266-10,11 基地局1045(606266-10,11) ② 2024/04/07
606266-4,5,6 基地局128(606266-4,5,6) 2024/04/28
606266-7,8,9 基地局815(606266-7,8,9) 2024/04/28
606275-10,11,12 基地局028(606275-10,11,12) 2024/04/07
606276-4,5,6 基地局312(606276-4,5,6)【CBSB734000521】 2022/09/20
606304-1,2,3 Rakuten 広島018 2024/05/03
606304-4,5,6 基地局341(606304-4,5,6) 2023/12/09
606310-4,5,6 基地局001(606310-4,5,6) 2024/04/28
606311-4,5,6 基地局002(606311-4,5,6) 2024/04/07
606325-1,2,3 基地局1217(606325-1,2,3) 2024/04/29
606328-1,2,3 基地局150(606328-1,2,3) 2024/04/21
606329-1,2 基地局471(606329-1,2) ② 2024/05/03
606329-3,4,5 基地局148(606329-3,4,5) 2024/02/15
606334-1,2 基地局331(606334-1,2) ② 2023/11/27
606334-4,5,6 基地局699(606334-4,5,6) 2024/05/03
606345-1,2,3 基地局010(606345-1,2,3) 2024/02/15
606373-1,2,3 基地局330(606373-1,2,3)【CBSB734001100】 2024/04/29
606373-10,11,12 基地局829(606373-10,11,12) ㋙19.8 2024/05/03
606373-4,5,6 基地局329(606373-4,5,6) 2024/04/29
606373-7,8,9 基地局200(606373-7,8,9) 2024/04/29
606374-4,5,6 基地局384(606374-4,5,6) 2023/06/14
606375-1,2,3 基地局035(606375-1,2,3) +ⓢ 2023/11/12
606377-8,9,10 基地局145(606377-8,9,10) 2023/11/12
606379-4,5,6 基地局143(606379-4,5,6) 2024/04/29
606385-10,11,12 基地局201(606385-10,11,12) 2024/04/29
606386-10,11,12 基地局204(606386-10,11,12) 2024/05/03
606387-1,2,3 基地局459(606387-1,2,3) 2024/04/28
606413-6,7,8 基地局147(606413-6,7,8) 2024/02/15
606417-7,8,9 基地局391(606417-7,8,9) 2024/04/07
606418-6,7,8 基地局127(606418-6,7,8) 2024/04/24
606426-3,4,5 基地局202(606426-3,4,5) +ⓢ㋯ 2024/04/28
606436-10,11,12 基地局590(606436-10,11,12) 2024/04/07
606437-1,2 基地局674(606437-1,2) ② 2024/05/03
606442-1,2,3 基地局108(606442-1,2,3) 2023/12/09
606443-4,5,6 基地局333(606443-4,5,6) 2023/12/09
606444-10,11 基地局591(606444-10,11) ② 2022/06/04
606445-10,11,12 基地局1046(606445-10,11,12) 2024/04/29
606447-4,5,6 基地局763(606447-4,5,6) 2024/04/28
606448-4,5,6 基地局340(606448-4,5,6) 2024/04/24
606450-10,11,12 基地局548(606450-10,11,12) 2024/04/28
606450-4,5,6 基地局506(606450-4,5,6) 2024/04/07
606451-3,4,5 基地局450(606451-3,4,5) 2024/04/07
606451-9,10,11 基地局554(606451-9,10,11) 2024/04/29
606461-4,5,6 基地局472(606461-4,5,6) 2024/05/03
606464-1,2,3 基地局017(606464-1,2,3) ㋓ 2022/09/20
606468-7,8,9 基地局572(606468-7,8,9) 2024/04/07
606471-10,11,12 基地局380(606471-10,11,12) 2024/04/07
606472-4,5,6 基地局462(606472-4,5,6) 2024/02/15
606478-6,7,8 基地局461(606478-6,7,8) 2024/02/15
606481-1,2 基地局602(606481-1,2) ② 2024/04/07
606483-1,2,3 基地局582(606483-1,2,3) 2024/04/28
606483-4,5,6 基地局673(606483-4,5,6) 2024/04/07
606484-4,5,6 基地局381(606484-4,5,6) 2024/04/07
606485-10,11,12 基地局446(606485-10,11,12) 2024/04/07
606487-1,2,3 基地局622(606487-1,2,3) 2024/04/07
606489-4,5,6 基地局382(606489-4,5,6) 2024/04/07
606506-10,11,12 基地局460(606506-10,11,12) 2024/04/29
606508-1,2,3 基地局777(606508-1,2,3) 2024/04/29
606514-1,2,3 基地局830(606514-1,2,3) 2024/04/28
606533-9,10,11 基地局583(606533-9,10,11) 2024/04/29
606547-10,11,12 基地局473(606547-10,11,12) 2024/05/03
606551-8,9,10 基地局677(606551-8,9,10) 2024/04/07
606565-4,5 基地局136(606565-4,5) ② 2023/03/31
606566-4,5,6 基地局373(606566-4,5,6) 2023/03/31
606571-1,2 基地局1441[606571-1,2] 2024/04/29
606571-4,5 基地局625(606571-4,5) ② 2024/05/03
606576-7,8,9 基地局874(606576-7,8,9) 2024/05/03
606600-6,7 基地局896(606600-6,7) ② 2024/04/24
606624-4,5,6 基地局1135(606624-4,5,6) 2024/05/03
606624-8 基地局1199(606624-8) ① 2024/04/29
606628-2 基地局1255(606628-2) ① 2024/04/27
606638-1,2,3 基地局1261(606638-1,2,3) 2024/05/03
606638-4,5,6 基地局1263(606638-4,5,6) 2024/04/29
606642-1,2 基地局1231(606642-1,2) ②㋓㋙19.8 2024/05/03
606646-5,6 基地局1251(606646-5,6) ②㋙19.8 2024/04/07
606648-6,7,8 基地局1230(606648-6,7,8) 2024/05/03
606656-2,3 基地局1056(606656-2,3) ㋙19.8 2024/04/24
衛星局
611182-1 基地局783(611182-1) ①㋓共同 2022/06/27
屋内局
616213-1 基地局155(616213-1) 2022/04/12