免許計上数内訳(茨木市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
83 80 3
eNB-LCID 基地局名 最終観測 初回観測
マクロセル
443393-3 イオンタウン茨木太田 2025-05-06 2025-05-06
443467-1,2,3 茨木市泉原(南) 2026-07-30 2026-02-08
443467-4,5,6 茨木市千提寺 2026-07-30 2026-03-01
443467-7,8 茨木市泉原(東) 2026-06-18 2026-02-08
443467-9,10,11 茨木市上音羽 2026-06-18 2026-03-23
443469-9,10,11 茨木市泉原(西) 2026-05-05 2026-02-08
443470-1,2,3 茨木市佐保 2026-03-03 2026-03-03
443470-4,5 茨木市福井 2026-06-18 2026-03-03
443470-6,7,8 茨木市安元 2026-07-30 2026-03-01
443470-9,10,11 茨木市車作 2026-06-18 2026-05-05
443505-1,2 茨木市山手台4丁目 2026-06-18 2026-05-05
443595-1,2,3 茨木市水尾1丁目 2026-05-13 2026-05-12
443595-10,11,12 茨木市玉櫛2丁目 2026-07-13 2026-05-05
443595-4,5,6 茨木市真砂3丁目 2026-07-13 2026-04-02
443595-7,8,9 茨木市宮島1丁目 2026-07-20 2026-04-02
443600-4,5,6 茨木市美沢町 2026-08-02 2026-04-26
443661-1,2,3 茨木市園田町 2026-06-18 2026-05-12
443661-10,11,12 茨木市平田1丁目 2026-05-13 2026-05-12
443661-4,5,6 茨木市学園南町 2026-05-13 2026-05-05
443661-7,8,9 茨木市並木町 2026-05-13 2026-05-12
443662-1,2,3 茨木市彩都やまぶき2丁目 2026-05-21 2026-05-21
443662-10,11,12 茨木市上郡2丁目 2026-05-21 2026-05-07
443662-4,5,6 茨木市彩都あさぎ7丁目 2026-05-21 2026-05-05
443662-7,8,9 茨木市美穂ケ丘 2026-06-10 2026-06-10
443730-1,2,3 茨木市竹橋町 2026-06-18 2026-06-18
443730-10,11,12 茨木市中総持寺町 2026-06-18 2026-06-18
443730-4,5,6 茨木市中村町 2026-06-18 2026-06-18
443730-7,8,9 茨木市双葉町 2026-06-18 2026-06-18
589905-1,2,3 茨木市沢良宜浜2丁目 2026-08-02 2020-11-30
589905-4,5,6 茨木市沢良宜西3丁目 2026-06-18 2021-02-06
589905-7,8,9 茨木市東奈良3丁目 2026-08-02 2021-04-22
589906-1,2,3 茨木市安威1丁目 2026-05-12 2021-06-15
589906-10,11 茨木市宿久庄2丁目 2026-05-12 2022-12-22
589906-4,5,6 茨木市東安威2丁目 2026-06-18 2021-06-15
589906-7,8,9 茨木市郡山2丁目 2026-05-21 2023-01-30
590001-1,2,3 茨木市五日市1丁目 2026-06-28 2021-02-07
590001-10,11,12 茨木市元町 2026-06-18 2022-04-03
590001-4,5,6 茨木市西田中町 2026-06-24 2022-04-03
590001-7,8,9 茨木市豊原町 2026-05-12 2022-05-04
590029-1,2,3 茨木市若園町 2026-07-13 2021-02-07
590029-10,11,12 茨木市主原町 2026-06-18 2021-02-21
590029-4,5,6 茨木市野々宮2丁目 2026-08-03 2021-11-27
590029-7,8,9 茨木市鮎川3丁目 2026-03-23 2021-02-02
590038-1,2,3 茨木市若草町 2026-08-02 2021-02-03
590038-4,5,6 茨木市小川町 2026-06-18 2022-04-18
590038-7,8,9 茨木市岩倉町 2026-08-02 2023-01-27
590058-1,2,3 茨木市郡5丁目 2026-05-21 2021-02-16
590058-10,11,12 茨木市耳原2丁目 2026-05-17 2022-04-30
590058-4,5,6 茨木市清水1丁目 2026-05-12 2021-02-16
590058-7,8,9 茨木市豊川1丁目 2026-05-12 2022-01-23
590089-1,2,3 茨木市上穂積1丁目 2025-11-06 2021-05-06
590089-10,11,12 茨木市下穂積2丁目 2026-06-06 2021-04-22
590089-4,5,6 茨木市中穂積1丁目 2026-03-29 2021-02-28
590089-7,8,9 茨木市駅前1丁目 2026-06-28 2021-04-27
590092-1,2,3 茨木市総持寺1丁目 2026-06-28 2021-02-24
590092-10,11,12 茨木市東太田4丁目 2026-06-18 2021-08-13
590092-4,5,6 茨木市大住町 2026-06-28 2021-02-27
590092-7,8,9 茨木市西河原2丁目 2026-06-07 2021-04-27
590110-1,2,3 茨木市太田2丁目 2026-06-18 2021-04-04
590110-4,5,6 茨木市東太田2丁目 2026-07-30 2022-01-23
590128-1,2,3 茨木市宇野辺2丁目 2026-06-28 2021-05-26
590128-4,5,6 茨木市穂積台 2026-08-02 2022-04-23
590133-1,2,3 茨木市北春日丘1丁目 2026-05-17 2021-04-27
590133-10,11,12 茨木市北春日丘2丁目 2026-05-17 2022-11-13
590133-4,5,6 茨木市上穂積4丁目 2026-05-21 2022-02-13
590133-7,8,9 茨木市見付山2丁目 2026-05-17 2022-08-09
590136-1,2,3 茨木市南春日丘7丁目 2026-06-10 2021-04-23
協会局
445866-1 新名神高速道路 竜王山トンネル 2026-07-30 2025-11-23
ピコセル
457370-4 茨木市豊川4丁目 2026-05-12 2026-05-12
457370-5 茨木市東福井2丁目(北) 2026-05-21 2022-01-23
457370-6 茨木市山手台1丁目(南) 2026-05-05 2026-05-05
457370-7 茨木市山手台1丁目(北) 2026-05-05 2021-10-30
457370-8 茨木市生保 2026-05-05 2025-02-26
457379-2 茨木市東福井2丁目(南) 2026-03-03 2026-03-03
457379-3 茨木市見付山2丁目 2024-01-13 2024-01-06
457384-10 茨木市彩都あさぎ5丁目 2026-03-03 2026-03-03
457384-7 茨木市井口台 2026-05-12 2026-05-12
457384-8 茨木市彩都あさぎ6丁目 2024-11-23 2024-11-23
457384-9 茨木市山手台新町3丁目 2026-05-05 2025-02-26
457396-10 茨木市春日3丁目 2026-06-24 2023-11-14