免許計上数内訳(枚方市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
77 75 2
eNB-LCID 基地局名 最終観測 初回観測
マクロセル
442780-1,2,3 枚方市田口1丁目 2026-06-07 2021-05-03
442780-10,11,12 枚方市星丘4丁目 2026-04-26 2022-11-04
442780-4,5,6 枚方市田口3丁目 2026-06-07 2021-03-24
442780-7,8,9 枚方市堂山東町 2026-04-26 2021-07-10
442781-1,2,3 枚方市中宮東之町 2026-05-17 2021-05-03
442781-10,11,12 枚方市星丘3丁目 2026-06-07 2021-07-29
442781-4,5,6 枚方市渚西1丁目 2026-06-18 2021-08-13
442781-7,8,9 枚方市池之宮2丁目 2026-05-04 2021-03-24
442789-1,2,3 枚方市招提中町1丁目 2026-06-16 2021-03-24
442789-10,11,12 枚方市招提東町1丁目 2026-06-07 2021-11-27
442789-7,8,9 枚方市牧野北町 2026-06-16 2021-11-05
442798-1,2,3 枚方市香里園山之手町 2026-03-23 2025-01-12
442804-1,2,3 枚方市長尾家具町3丁目 2026-06-16 2021-01-15
442804-10,11,12 枚方市長尾北町1丁目 2026-06-16 2021-05-03
442804-4,5,6 枚方市長尾家具町2丁目 2026-06-07 2021-01-15
442804-7,8,9 枚方市長尾播磨谷1丁目 2026-06-16 2022-01-07
442824-10,11,12 枚方市香里園東之町 2026-05-21 2023-01-27
442824-4,5,6 枚方市北中振3丁目 2026-06-18 2021-05-03
442824-7,8,9 枚方市南中振2丁目 2026-06-18 2021-01-19
442864-1,2,3 枚方市藤阪元町2丁目 2026-06-16 2024-01-06
442864-4,5,6 枚方市長尾谷町1丁目 2026-06-16 2022-01-07
442864-7,8,9 枚方市小倉町 2026-07-30 2021-11-05
443319-1,2 くずはモール南館 2026-05-04 2025-02-26
443504-1,2,3 枚方市野村北町 2026-07-26 2026-03-16
443504-10,11,12 枚方市藤阪南町3丁目 2026-06-16 2026-03-16
443504-4,5,6 枚方市藤阪東町3丁目 2026-06-16 2026-03-16
443504-7,8,9 枚方市津田元町2丁目 2026-07-26 2026-02-28
443506-1,2,3 枚方市東香里1丁目 2026-07-26 2026-03-16
443506-4,5,6 枚方市東香里新町 2026-06-07 2026-02-18
443506-7 枚方市東香里3丁目 2026-03-23 2026-03-23
443506-8 枚方市香里ケ丘4丁目 2026-03-23 2026-02-18
443508-1,2,3 枚方市香里ケ丘5丁目 2026-03-23 2026-02-18
443508-10 枚方市香里ケ丘9丁目 2026-03-23 2026-02-18
443508-4,5,6 枚方市山之上4丁目 2026-05-04 2026-03-16
443508-7,8,9 枚方市山之上西町 2026-04-08 2026-03-23
443511-1,2,3 枚方市津田東町2丁目 2026-07-26 2026-02-28
443511-10,11,12 枚方市杉山手3丁目 2026-07-26 2026-03-22
443511-4,5,6 枚方市尊延寺6丁目 2026-03-22 2026-03-22
443511-7,8,9 枚方市穂谷4丁目 2026-03-22 2026-03-22
443512-1,2,3 枚方市大峰元町2丁目 2026-06-07 2026-03-22
443512-10,11,12 枚方市春日西町1丁目 2026-06-16 2026-03-16
443512-4,5,6 枚方市東田宮2丁目 2026-05-04 2026-02-28
443512-7,8,9 枚方市香里ケ丘1丁目 2026-05-04 2026-02-18
443514-1,2,3 枚方市茄子作東町 2026-07-26 2026-02-28
443514-4,5,6 枚方市高田2丁目 2026-07-26 2026-02-28
443515-1,2,3 枚方市伊加賀東町 2026-06-18 2026-03-16
443515-10,11,12 枚方市伊加賀西町(西) 2026-06-16 2026-03-16
443515-7,8,9 枚方市伊加賀西町(東) 2026-06-18 2026-02-28
443516-1,2,3 枚方市田宮本町 2026-03-23 2026-03-16
443516-10,11,12 枚方市大垣内町2丁目 2026-06-18 2026-03-16
443516-4,5,6 枚方市新町1丁目 2026-06-18 2026-03-16
443516-7,8,9 枚方市枚方公園町 2026-06-18 2026-02-28
443594-1,2,3 枚方市村野本町 2026-05-04 2026-05-04
443644-1,2,3 枚方市船橋本町2丁目 2026-05-04 2026-05-04
443644-10,11,12 枚方市楠葉並木2丁目 2026-05-04 2026-05-04
443644-4,5,6 枚方市南楠葉2丁目 2026-05-05 2026-05-04
443644-7,8,9 枚方市西船橋2丁目 2026-05-04 2026-05-04
443655-10,11,12 枚方市池之宮4丁目 2026-06-07 2026-05-04
443655-4,5,6 枚方市長尾元町7丁目 2026-06-16 2026-06-16
443655-7,8,9 枚方市長尾元町1丁目 2026-06-16 2026-04-30
443664-1,2 枚方市禁野本町1丁目 2026-06-18 2026-05-04
443664-3,4 枚方市御殿山町 2026-05-04 2026-05-04
443664-5,6,7 枚方市宮之阪1丁目 2026-06-18 2026-05-04
443664-8,9,10 枚方市交北 2026-05-04 2026-05-04
443667-1,2,3 枚方市出口6丁目 2026-06-16 2026-06-16
443667-7,8,9 枚方市東中振1丁目 2026-06-18 2026-06-16
443675-1,2,3 枚方市香里ケ丘10丁目 2026-05-21 2026-05-21
443725-1,2,3 枚方市牧野阪1丁目 2026-06-16 2026-06-07
446366-1,2,3 枚方市養父丘1丁目 2026-05-04 2025-08-22
590024-1,2,3 枚方市楠葉野田2丁目 2026-05-04 2021-11-05
590024-10,11,12 枚方市東山2丁目 2026-05-04 2022-06-05
590024-4,5,6 枚方市楠葉中町 2026-05-04 2021-12-11
590024-7,8,9 枚方市町楠葉1丁目 2026-05-04 2022-03-24
屋内局
453176-9 楽天モバイル くずはモール店 2026-05-04 2025-02-26
ピコセル
457394-7,8 枚方市西禁野2丁目 2026-05-04 2025-02-26