免許計上数内訳(大阪市淀川区)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
84 75 9
eNB-LCID 基地局名 最終観測 初回観測
マクロセル
442648-10,11,12 大阪市淀川区西中島5丁目 2026-07-26 2021-06-27
442648-7,8,9 大阪市淀川区田川北3丁目(西) 2026-07-28 2021-03-06
442671-1,2,3 大阪市淀川区西中島7丁目 2026-08-03 2020-05-02
442671-10,11,12 大阪市淀川区西中島2丁目(東) 2026-08-03 2020-05-02
442671-4,5,6 大阪市淀川区西中島6丁目 2026-05-06 2021-03-06
442672-1,2,3 大阪市淀川区塚本2丁目 2026-07-20 2020-07-20
442672-10,11,12 大阪市淀川区三津屋南3丁目 2026-07-28 2019-12-10
442672-4,5,6 大阪市淀川区加島4丁目 2026-07-28 2020-07-20
442672-7,8,9 大阪市淀川区十三元今里2丁目 2026-07-20 2020-07-20
442673-10,11,12 大阪市淀川区新北野3丁目 2026-07-20 2020-08-29
442674-1,2,3 大阪市淀川区木川西1丁目 2026-07-07 2020-05-02
442674-10,11,12 大阪市淀川区十三東1丁目 2026-05-12 2021-05-02
442674-4,5,6 大阪市淀川区加島3丁目 2026-07-28 2020-07-20
442674-7,8,9 大阪市淀川区十三本町1丁目 2026-07-20 2020-06-14
442676-1,2,3 大阪市淀川区塚本6丁目 2026-03-22 2020-07-20
442676-10,11,12 大阪市淀川区十三東4丁目 2026-07-15 2021-02-06
442676-4,5,6 大阪市淀川区木川西3丁目 2026-07-15 2021-02-06
442676-7,8,9 大阪市淀川区野中南2丁目 2026-07-28 2020-07-20
442677-10,11,12 大阪市淀川区加島1丁目 2026-07-28 2021-08-14
442677-7,8,9 大阪市淀川区田川北3丁目(東) 2026-03-22 2021-07-18
442687-1,2,3 大阪市淀川区西三国1丁目 2026-03-22 2021-05-26
442687-10,11,12 大阪市淀川区新高3丁目 2026-05-23 2021-04-27
442687-4,5,6 大阪市淀川区新高1丁目 2026-05-23 2021-03-15
442687-7,8,9 大阪市淀川区西三国4丁目 2026-05-23 2020-03-11
442691-1,2,3 大阪市淀川区東三国6丁目 2026-05-23 2020-03-11
442691-10,11,12 大阪市淀川区東三国1丁目(東) 2026-04-13 2020-03-11
442691-4,5,6 大阪市淀川区東三国3丁目 2026-08-02 2020-03-11
442691-7,8,9 大阪市淀川区東三国4丁目 2026-05-05 2020-05-01
442714-1,2,3 大阪市淀川区新高6丁目 2026-07-20 2021-03-07
442714-10,11,12 大阪市淀川区宮原5丁目 2026-03-22 2023-12-10
442714-4,5,6 大阪市淀川区三国本町1丁目 2026-07-28 2020-07-20
442714-7,8,9 大阪市淀川区東三国1丁目(西) 2026-08-02 2023-07-03
443070-10,11,12 新大阪駅 改札階 2026-08-03 2024-07-26
443531-1,2,3 大阪市淀川区宮原2丁目(東) 2026-07-20 2026-02-27
443533-1,2,3 大阪市淀川区三津屋北2丁目 2026-07-20 2026-06-08
443533-4 大阪市淀川区十三元今里3丁目 2026-03-22 2026-03-22
443533-5 大阪市淀川区三津屋南1丁目 2026-03-22 2026-03-16
443533-6 大阪市淀川区田川北1丁目(西) 2026-03-22 2026-03-22
443538-1,2,3 大阪市淀川区十三本町3丁目 2026-07-20 2026-03-05
443538-4,5,6 大阪市淀川区新高4丁目 2026-07-20 2026-03-18
443538-7 大阪市淀川区田川北1丁目(東) 2026-07-20 2026-03-18
443538-8,9,10 大阪市淀川区野中北2丁目 2026-07-28 2026-03-15
443542-1,2,3 大阪市淀川区木川東2丁目 2026-07-15 2026-03-05
443542-10,11,12 大阪市淀川区十三東3丁目 2026-07-15 2026-03-05
443542-4,5,6 大阪市淀川区木川東4丁目 2026-07-28 2026-03-15
443542-7,8,9 大阪市淀川区西中島2丁目(西) 2026-08-03 2026-03-05
443555-1,2,3 大阪市淀川区西宮原2丁目(西) 2026-03-22 2026-03-22
443555-10,11,12 大阪市淀川区十八条1丁目 2026-08-02 2026-03-08
443555-4,5,6 大阪市淀川区西三国2丁目 2026-06-08 2026-03-22
443555-7,8,9 大阪市淀川区十八条3丁目 2026-06-08 2026-03-22
443567-1,2,3 大阪市淀川区塚本1丁目(北) 2026-07-20 2026-03-23
443567-10,11,12 大阪市淀川区新北野1丁目 2026-07-20 2026-04-07
443567-4,5,6 大阪市淀川区田川2丁目 2026-07-20 2026-03-15
443567-7,8,9 大阪市淀川区田川1丁目 2026-07-28 2026-03-22
589870-1,2,3 大阪市淀川区三国本町2丁目 2026-05-23 2021-09-05
589870-10,11,12 大阪市淀川区宮原2丁目(西) 2026-08-02 2021-04-27
589870-4,5,6 大阪市淀川区西宮原1丁目 2026-05-23 2021-03-15
589870-7,8,9 大阪市淀川区宮原1丁目 2026-08-03 2020-06-07
589936-10,11,12 大阪市淀川区西三国3丁目 2026-06-08 2022-12-18
589936-4,7,8 大阪市淀川区西宮原2丁目(東) 2026-05-23 2022-10-03
590179-4,5,6 大阪市淀川区宮原4丁目 2026-08-03 2021-06-10
590267-1,2,3 大阪市淀川区三津屋南2丁目 2026-07-28 2021-12-28
協会局
445867-3 JR東西線 御幣島駅・加島駅ホーム 2026-07-20 2025-11-26
屋内局
452964-9,10,11 楽天モバイル 十三駅前路面店 2025-03-09 2025-03-09
453006-4~24 ホテルプラザオーサカ 2026-02-06 2026-02-06
ピコセル
457374-9 大阪市淀川区宮原3丁目 2026-02-25 2022-06-06
457376-3 大阪市淀川区十八条2丁目(北) 2026-04-13 2026-03-22
457376-6 大阪市淀川区西宮原3丁目 2026-03-22 2026-03-22
457376-8,9 大阪市淀川区木川西4丁目 2026-04-13 2026-04-13
457383-10 大阪市淀川区新北野2丁目(東) 2026-03-05 2024-08-03
457383-8 大阪市淀川区新北野2丁目(西) 2026-04-10 2024-08-03
457391-11,12 大阪市淀川区西中島3丁目 2026-03-05 2024-07-19
457393-12 大阪市淀川区十三元今里2丁目 2026-07-20 2023-12-24
457395-2,3 大阪市淀川区十三本町1丁目 2026-07-20 2023-12-24
457403-10 大阪市淀川区塚本1丁目(南) 2021-05-03 2021-05-03