免許計上数内訳(大阪市此花区)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
69 53 16
eNB-LCID 基地局名 最終観測 初回観測
マクロセル
442621-4,5,6 大阪市此花区西九条3丁目(北) 2026-08-03 2020-09-05
442621-7,8,9 大阪市此花区西九条3丁目(南) 2026-08-03 2020-05-02
442622-1,2,3 大阪市此花区朝日1丁目 2026-06-15 2021-02-23
442622-10,11,12 大阪市此花区春日出北1丁目(東) 2026-06-13 2020-09-05
442622-4,5,6 大阪市此花区伝法3丁目 2026-06-15 2021-05-16
442622-7,8,9 大阪市此花区酉島4丁目 2026-06-08 2022-04-13
442623-1,2,3 大阪市此花区北港1丁目(南) 2026-06-15 2021-03-01
442623-10,11,12 大阪市此花区桜島1丁目 2026-06-15 2021-03-01
442623-4,5,6 大阪市此花区北港2丁目 2026-07-28 2021-03-06
442623-7 大阪市此花区島屋5丁目 2026-05-09 2021-05-16
442702-1,2,3 大阪市此花区夢洲東1丁目 2026-07-28 2022-03-17
442702-10,11,12 大阪市此花区西九条5丁目 2026-06-15 2022-02-11
442702-4,5,6 大阪市此花区北港白津1丁目 2026-04-18 2021-03-06
442704-1,2,3 大阪市此花区常吉1丁目 2026-07-28 2021-03-06
442704-10,11,12 大阪市此花区島屋2丁目 2026-06-15 2021-03-01
442704-4,5,6 大阪市此花区酉島6丁目 2026-06-23 2021-07-11
442704-7,8,9 大阪市此花区島屋6丁目 2026-05-29 2021-12-12
442715-1,2,3 大阪市此花区春日出北2丁目 2026-06-13 2022-04-13
442715-4,5,6 大阪市此花区春日出南1丁目 2026-08-03 2021-03-01
442722-1,2,3 大阪市此花区桜島2丁目(西) 2026-07-28 2021-03-01
442722-10,11,12 大阪市此花区桜島3丁目 2026-06-23 2021-03-01
442722-4,5,6 大阪市此花区島屋4丁目 2026-06-13 2021-05-16
442722-7,8,9 大阪市此花区梅町1丁目 2026-07-28 2021-06-25
442831-4,5,6 大阪市此花区北港緑地2丁目(南) 2026-07-28 2022-04-13
442833-1,2,3 大阪市此花区高見1丁目 2026-06-15 2021-10-31
442833-10,11,12 大阪市此花区北港白津2丁目 2026-07-28 2022-01-02
442833-7,8,9 大阪市此花区伝法6丁目 2026-04-14 2021-05-22
443037-4 中央線 夢洲・コスモスクエア駅 改札階 2026-07-06 2023-03-08
443164-7,8,9 大阪市此花区梅香3丁目 2026-05-03 2022-05-27
443378-4 中央線 夢洲駅 2026-04-13 2024-09-07
443378-5 中央線 夢洲~コスモスクエア 2026-04-13 2023-12-29
443529-1,2,3 大阪市此花区桜島2丁目(東) 2026-05-29 2026-03-21
443529-4 大阪市此花区桜島2丁目(中) 2026-07-28 2026-03-20
443537-1,2,3 大阪市此花区伝法2丁目 2026-06-15 2026-03-08
443537-4,5,6 大阪市此花区春日出中2丁目 2026-05-29 2026-03-22
443537-7,8,9 大阪市此花区四貫島2丁目 2026-06-13 2026-02-28
443539-1,2,3 大阪市此花区北港1丁目(北) 2026-07-28 2026-03-08
443539-6,7,8 USJ(ニンテンドーワールド) 2026-06-23 2026-03-20
443539-9,10,11 大阪市此花区常吉2丁目 2026-07-28 2026-03-08
443540-1,2,3 USJ(エントランス) 2026-06-15 2026-04-18
443540-7 大阪市此花区春日出南3丁目 2026-05-29 2026-04-29
443562-1,2,3 大阪市此花区桜島2丁目(南) 2026-05-09 2026-03-21
443562-9,10,11 USJ(サンフランシスコ・エリア) 2026-05-06 2026-04-18
443617-1,2,3 大阪市此花区北港緑地2丁目(北) 2026-07-28 2026-04-13
443617-4 大阪市此花区北港緑地2丁目(西) 2026-04-14 2026-04-14
屋内局
453003-21~24 ユニバーサル・シティウォーク大阪 2026-05-06 2025-10-01
ピコセル
457368-12 大阪市此花区春日出北1丁目(西) 2026-03-22 2025-08-12
457368-5 大阪市此花区西九条2丁目 2026-07-02 2021-04-16
457368-6 大阪市此花区高見3丁目(南) 2026-03-22 2024-11-09
457369-1 大阪市此花区伝法5丁目 2026-04-03 2026-04-03
457376-11 大阪市此花区高見3丁目(北) 2026-06-15 2025-08-12
457376-12 大阪市此花区梅町2丁目 2026-03-21 2023-09-30
457389-10,11 大阪市此花区四貫島1丁目 2026-04-03 2026-04-03