免許計上数内訳(安城市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
46 46 -
eNB-LCID 基地局名 最終観測 初回観測
マクロセル
360828-1,2,3 安城市城ケ入町 360828-1,2,3 2026-03-01 2020-12-12
360828-4,5,6 安城市根崎町 360828-4,5,6 2025-11-16 2020-12-12
360835-1,2,3 安城市和泉町宮下 360835-1,2,3 2026-02-14 2020-12-26
360835-10,11,12 安城市石井町 360835-10,11,12 2026-07-14 2022-02-19
360835-7,8,9 安城市高棚町 360835-7,8,9 2026-07-14 2020-12-26
360850-1,2,3 安城市里町荒畑 360850-1,2,3 2025-08-31 2020-10-19
360850-4,5,6 安城市里町3丁目 360850-4,5,6 2026-08-02 2021-12-30
360850-7,8,9 安城市里町長根 360850-7,8,9 2026-08-02 2022-02-19
361007-1,2,3 安城市東栄町1丁目 361007-1,2,3 2026-02-14 2021-02-27
361007-10,11,12 安城市今池町 361007-10,11,12 2026-02-14 2021-10-09
361007-4,5,6 安城市東栄町6丁目 361007-4,5,6 2026-02-14 2021-06-15
361007-7,8,9 安城市住吉町 361007-7,8,9 2026-02-14 2021-02-27
361086-7,8,9 安城市東端町 361086-7,8,9 2025-04-18 2021-05-04
361135-1,2,3 安城市橋目町 361135-1,2,3 2026-08-02 2021-06-11
361525-10,11,12 安城市桜井町城向 361525-10,11,12 2026-07-31 2023-12-01
361525-7,8,9 安城市小川町金政 361525-7,8,9 2026-06-26 2023-12-14
361527-1,2,3,4 安城市小川町三ツ塚 361527-1,2,3,4 2026-07-14 2023-12-14
361527-5,6,7 安城市桜井町北阿原下 361527-5,6,7 2026-08-03 2023-12-01
361527-8,9,10 安城市藤井町 361527-8,9,10 2026-05-06 2024-01-23
361599-1,2,3 安城市緑町 361599-1,2,3 2026-07-31 2023-12-28
361599-10,11,12 安城市錦町 361599-10,11,12 2026-06-10 2023-12-29
361599-4,5,6 安城市東明町 361599-4,5,6 2026-05-02 2023-12-29
361599-7,8,9 安城市桜町 361599-7,8,9 2026-07-31 2023-12-21
361600-1,2,3 安城市新田町 361600-1,2,3 2026-05-30 2023-12-21
361600-10,11,12 安城市篠目町 361600-10,11,12 2026-05-02 2023-12-29
361600-4,5,6 安城市安城町 361600-4,5,6 2026-07-08 2023-12-29
361600-7,8,9 安城市赤松町 361600-7,8,9 2026-02-14 2024-02-03
361601-1,2,3 安城市横山町 361601-1,2,3 2026-08-03 2023-12-21
361601-10,11,12 安城市福釜町犬田 361601-10,11,12 2025-07-16 2024-01-23
361601-4,5,6 安城市大岡町 361601-4,5,6 2026-08-03 2023-12-21
361601-7,8,9 安城市古井町 361601-7,8,9 2026-08-03 2023-12-29
361602-1,2,3 安城市明治本町 361602-1,2,3 2026-08-03 2023-12-21
361602-10,11,12 安城市上条町 361602-10,11,12 2026-08-03 2023-12-21
361602-4,5,6 安城市百石町 361602-4,5,6 2026-08-03 2024-01-05
361602-7,8,9 安城市井杭山町 361602-7,8,9 2026-07-25 2023-12-28
361603-1,2,3 安城市福釜町蔵前 361603-1,2,3 2026-07-14 2024-01-23
361603-10,11,12 安城市高棚町 361603-10,11,12 2026-07-14 2024-01-23
361603-4,5,6 安城市箕輪町 361603-4,5,6 2026-08-03 2024-01-05
361603-7,8,9 安城市三河安城本町1丁目 361603-7,8,9 2026-08-03 2023-12-21
361604-1,2,3 安城市三河安城町 361604-1,2,3 2026-08-03 2023-12-21
361604-4,5,6 安城市大山町 361604-4,5,6 2026-08-03 2023-12-29
361682-6 安城市三河安城南町1丁目 361682-6 2024-06-18 2024-06-18
361684-7,8,9 ららぽーと安城 J-TOWER 361684-7,8,9 2025-10-05 2025-05-04
364446-1,2,3 安城市和泉町大北 364446-1,2,3 2026-07-14 2025-06-29
364446-4,5,6 安城市和泉町南山 364446-4,5,6 2026-07-14 2026-01-01
屋内局
370813-19 エディオン 安城店 屋内局 370813-19 2024-02-03 2024-02-03