免許計上数内訳(豊田市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
186 181 5
eNB-LCID 基地局名 最終観測
マクロセル
360780-1,2,3 豊田市東保見町大門 360780-1,2,3 2024/04/30
360780-10,11,12 豊田市八草町八千草 360780-10,11,12 2024/04/30
360780-4,5,6 豊田市篠原町黒坪 360780-4,5,6 2024/04/30
360780-7,8,9 豊田市篠原町大沢 360780-7,8,9 2023/11/19
360782-1,2,3 豊田市鴛鴨町 360782-1,2,3 2024/04/30
360782-10,11,12 豊田市桝塚西 360782-10,11,12 2024/04/29
360782-4,5,6 豊田市畝部東町 360782-4,5,6 2023/05/21
360782-7,8,9 豊田市幸町 360782-7,8,9 2024/04/30
360783-1,2,3 豊田市和会町 360783-1,2,3 2024/03/27
360783-4,5,6 豊田市永覚町中山畑 360783-4,5,6 2024/04/29
360783-7,8,9 豊田市上郷町 360783-7,8,9 2024/04/29
360790-1,2,3 豊田市豊栄町10丁目 360790-1,2,3 2024/04/29
360790-10,11,12 豊田市水源町2丁目 360790-10,11,12 2024/04/13
360790-4,5,6 豊田市渡刈町 360790-4,5,6 2024/04/30
360790-7,8,9 豊田市田中町4丁目 360790-7,8,9 2024/04/30
360795-1,2,3 豊田市浄水町伊保原 360795-1,2,3 2024/04/30
360795-4,5,6 豊田市保見ケ丘1丁目 360795-4,5,6 2024/04/29
360836-10,11,12 豊田市駒新町金山 360836-10,11,12 2024/04/26
360839-1,2,3 豊田市堤町浦島(ストビュー確定) 360839-1,2,3? 2024/04/30
360839-10,11,12 豊田市上丘町大下 360839-10,11,12 2024/04/30
360839-4,5,6 豊田市竹町北田 360839-4,5,6? 2024/04/29
360839-7,8,9 豊田市花園町 360839-7,8,9 2024/04/29
360841-1,2,3 豊田市若林西町西千間 360841-1,2,3? 2024/04/30
360841-10,11,12 豊田市西岡町唐池 360841-10,11,12? 2024/03/27
360841-4,5,6 豊田市駒場町 360841-4,5,6 2024/04/30
360841-7,8,9 豊田市若林西町 360841-7,8,9 2024/04/29
360893-1,2,3 豊田市井上町2丁目 360893-1,2,3 2024/04/29
360893-4,5,6 豊田市舞木町丸根 360893-4,5,6 2024/04/29
360893-7,8,9 豊田市井上町4丁目 360893-7,8,9 2024/04/29
360897-1,2,3 豊田市御船町東山畑 360897-1,2,3 2024/04/29
360897-4,5 豊田市猿投町別所 360897-4,5 2024/04/29
360897-7 JA愛知厚生連 豊田厚生病院 J-TOWER 360897-7 2024/01/08
360898-1,2,3 豊田市四郷町天道 360898-1,2,3 2024/04/29
360898-10,11,12 豊田市東保見町 360898-10,11,12 2024/04/29
360898-4,5,6 豊田市貝津町箕輪 360898-4,5,6 2024/04/29
360898-7,8,9 豊田市舞木町源内 360898-7,8,9 2024/01/21
360899-1,2,3 豊田市花本町 360899-1,2,3 2024/04/29
360899-10,11,12 豊田市四郷町森前南 360899-10,11,12 2024/04/29
360899-4,5,6 豊田市平戸橋町 360899-4,5,6 2024/04/29
360899-7,8,9 豊田市上原町殿上 360899-7,8,9 2024/04/29
360900-4,5 豊田市大池町 360900-4,5 2024/01/15
360932-1,2,3 豊田市清水町5丁目 360932-1,2,3 2024/04/29
360932-10,11,12 豊田市寿町3丁目 360932-10,11,12 2023/10/16
360932-4,5,6 豊田市美山町3丁目 360932-4,5,6 2024/04/13
360932-7,8,9 豊田市曙町3丁目 360932-7,8,9 2024/04/30
360957-1,2,3 豊田市美里3丁目 360957-1,2,3 2023/09/30
360964-1,2,3 豊田市市木町10丁目 360964-1,2,3 2023/10/16
360964-7,8,9 豊田市高橋町4丁目 360964-7,8,9 2023/10/02
360986-10,11,12 豊田市司町3丁目 360986-10,11,12 2024/04/29
360994-7,8,9 豊田市九久平町 360994-7,8,9 2024/02/12
361008-7,8,9 豊田市栄生町4丁目 361008-7,8,9 2023/07/16
361045-4,5,6 豊田市永覚新町4丁目 361045-4,5,6 2024/04/30
361045-7,8,9 豊田市大林町2丁目 361045-7,8,9 2024/04/30
361049-10,11,12 豊田市前林町桜田 361049-10,11,12? 2024/03/15
361054-1,2,3 豊田市吉原町 361054-1,2,3 2024/04/30
361054-10,11,12 豊田市河合町6丁目 361054-10,11,12 2024/04/13
361063-1,2,3 豊田市山之手4丁目 361063-1,2,3 2024/04/29
361063-4,5,6 豊田市堤町 361063-4,5,6 2024/04/30
361063-7,8,9 豊田市竹元町 361063-7,8,9 2024/04/29
361064-7,8,9 豊田市東新町3丁目 361064-7,8,9 → 361580-1,2,3? 2023/10/16
361086-1,2,3 豊田市豊栄町4丁目 361086-1,2,3 2024/04/29
361090-7,8,9 豊田市市木町6丁目 361090-7,8,9 2023/09/30
361112-4,5,6 豊田市加納町 361112-4,5,6 2024/01/21
361116-4,5,6 豊田市若林東町 361116-4,5,6 2024/03/27
361116-9,10,11 豊田市駒新町坂上 361116-9,10,11 2024/03/27
361162-9,10 豊田市武節町下ハリ原 361162-9,10 2023/07/25
361166-1,2,3 豊田市永覚町 361166-1,2,3 2024/04/30
361234-1,2,3 豊田市緑ケ丘2丁目 361234-1,2,3 2024/04/30
361248-4,5,6 豊田市秋葉町7丁目 361248-4,5,6 2024/04/29
361280-1,2,3 豊田市前山町4丁目 361280-1,2,3 2024/04/13
361282-4,5,6 豊田市岩倉町 361282-4,5,6 2024/01/21
361303-4,5 豊田市岩滝町滝ノ上 361303-4,5 → 361513-6,7? 2023/10/16
361327-6 豊田市花沢町東松本 361327-6 2024/04/29
361347-4 豊田市大沼町越田和 361347-4 2024/04/29
361347-5 豊田市花沢町西ノ入 361347-5 2023/08/12
361361-7 豊田市花沢町川通 361361-7 2023/08/12
361363-4 豊田市花沢町細田 361363-4 2024/04/29
361365-6 豊田市矢並町大坪 361365-6 2023/10/16
361368-1 豊田市大沼町乗越 361368-1 2023/08/12
361368-2 豊田市大沼町小洞 361368-2 2023/03/20
361368-3 豊田市花沢町柵口 361368-3 2023/02/20
361368-4 豊田市下山田代町薮田 361368-4 2023/08/12
361369-6 豊田市王滝町根畑 361369-6 → 361677-1? 2023/08/12
361370-1 豊田市花沢町日影前 361370-1 2024/04/29
361370-8 豊田市花沢町行田 361370-8 2023/08/12
361371-1 豊田市霧山町下切 361371-1 2023/08/12
361376-2 豊田市大沼町浜松 361376-2 2024/04/29
361376-3 豊田市永太郎町 361376-3 2023/09/30
361376-4 豊田市大平町猿楽 361376-4 2023/10/16
361381-5 豊田市木瀬町井ノ平 361381-5 2023/09/30
361385-1 豊田市古瀬間町付近 361385-1?
361385-2 豊田市杉本町 361385-2 2023/10/16
361385-6 豊田市小渡町 361385-6 2023/10/16
361387-1 豊田市小原町 361387-1 2023/10/16
361393-1 豊田市大沼町新井前東 361393-1 2023/08/12
361393-2 豊田市大沼町広畑 361393-2 2023/08/12
361393-3 豊田市夏焼町 361393-3 2023/07/25
361393-4 豊田市黒田町 361393-4 2023/07/25
361397-9 豊田市田茂平町 361397-9 2024/04/29
361402-7 豊田市蕪木町井山 361402-7 2023/08/12
361415-4 豊田市大平町神殿 361415-4 2023/10/16
361415-5 豊田市大洞町 361415-5 2023/10/16
361415-6 豊田市三ツ久保町 361415-6 2023/10/16
361418-1 豊田市沢田町 361418-1 2023/10/16
361418-2 豊田市千洗町 361418-2 2023/10/16
361421-2 豊田市則定町前田 361421-2 2023/08/12
361471-5 豊田市篭林町 361471-5 2024/04/29
361471-6 豊田市足助町今岡 361471-6 2024/04/29
361476-1 豊田市花沢町 361476-1 2024/04/29
361476-2,3,4 豊田市立岩町 361476-2,3,4 2024/04/29
361476-5 豊田市上渡合町前田 361476-5 2024/04/29
361476-6 豊田市木瀬町入洞 361476-6 2024/04/29
361482-1,2,3 豊田市月原町 361482-1,2,3? 2024/04/29
361508-4,5 豊田市力石町井ノ上 361508-4,5 2024/04/29
361508-6,7 豊田市野口町水別日面 361508-6,7 2024/04/29
361508-8,9 豊田市中金町石垣内 361508-8,9 2024/04/29
361509-1,2,3 豊田市広川町2丁目 361509-1,2,3 2024/04/29
361509-10,11,12 豊田市寺部町4丁目 361509-10,11,12 2024/04/29
361509-7,8,9 豊田市野見山町2丁目 361509-7,8,9 2024/04/29
361510-1,2,3 豊田市五ケ丘3丁目 361510-1,2,3 2024/04/29
361510-4,5,6 豊田市志賀町香九礼 361510-4,5,6 2024/04/29
361510-7,8,9 豊田市岩滝町萩洞 361510-7,8,9 2024/04/29
361511-7,8 豊田市古瀬間町大日影 361511-7,8 2024/04/29
361511-9 豊田市富田町 361511-9 2024/04/29
361512-1 豊田市下室町 361512-1 2024/04/29
361512-2 豊田市東広瀬町極楽 361512-2 2024/04/29
361512-3 豊田市西広瀬町西前 361512-3 2024/04/29
361512-4 豊田市藤沢町井之口 361512-4 2024/04/29
361513-1 豊田市成合町中屋 361513-1 2024/04/29
361513-3,4,5 豊田市古瀬間町中峯 361513-3,4,5 2024/04/29
361514-1,2,3 豊田市美里6丁目 361514-1,2,3 2024/04/29
361514-4 豊田市大沼町361514-4 2024/04/29
361514-5 豊田市乙部ケ丘4丁目 361514-5 2024/04/29
361578-10,11,12 豊田市栄町5丁目 361578-10,11,12 2024/04/29
361578-7,8,9 豊田市下市場町6丁目 361578-7,8,9 2024/04/29
361579-1,2,3 豊田市西山町1丁目 361579-1,2,3 2024/04/29
361579-10,11,12 豊田市金谷町2丁目 361579-10,11,12 2024/04/29
361579-4,5,6 豊田市長興寺9丁目 361579-4,5,6 2024/04/29
361579-7,8,9 豊田市宮町5丁目 361579-7,8,9 2024/04/30
361580-4,5,6 豊田市梅坪町9丁目 361580-4,5,6 2024/04/29
361580-7,8,9 豊田市西町6丁目 361580-7,8,9 2024/04/29
361581-1,2,3 豊田市白山町七曲 361581-1,2,3 2024/04/30
361581-10,11,12 豊田市小坂町5丁目 361581-10,11,12 2024/01/15
361581-4,5,6 豊田市小坂町14丁目 361581-4,5,6 2024/04/30
361581-7,8,9 豊田市朝日町3丁目 361581-7,8,9 2024/04/30
361582-1,2,3 豊田市野口町阿瀬房 361582-1,2,3 2024/04/29
361582-10,11 豊田市中金町獅子ケ谷 361582-10,11 2024/04/29
361582-4,5,6 豊田市昭和町1丁目 361582-4,5,6 2024/04/29
361582-7,8,9 豊田市神田町1丁目 361582-7,8,9 2024/04/29
361583-9,10,11 豊田市朝日ケ丘2丁目 361583-9,10,11 2024/04/30
361585-9,10,11 豊田市葛町ササミド 361585-9,10,11 2024/04/29
361586-1,2,3 豊田市瑞穂町1丁目 361586-1,2,3 2024/04/29
361586-4,5,6 豊田市挙母町5丁目 361586-4,5,6 2024/04/29
361647-10,11,12 豊田市青木町2丁目 361647-10,11,12 2024/04/29
361647-7,8,9 豊田市伊保町的場 361647-7,8,9 2024/04/29
361648-1,2,3 豊田市浄水町原山 361648-1,2,3 2024/04/29
361648-10,11,12 豊田市大清水町原山 361648-10,11,12 2024/04/30
361648-4,5,6 豊田市貝津町二ツ沢 361648-4,5,6 2024/04/29
361648-7,8,9 豊田市西広瀬町小麦生 361648-7,8,9 2024/04/29
361670-1 豊田市田振町東入 361670-1 2024/04/29
361670-2 豊田市足助町岡田 361670-2 2024/04/29
361670-3 豊田市井ノ口町広見 361670-3 2024/04/29
361670-4 豊田市足助町弓折 361670-4 2024/04/29
361671-1,2,3 豊田市足助町宮平 361671-1,2,3 2024/04/29
361676-1 豊田市林添町庵ノ入 361676-1 2024/04/29
361676-2 豊田市大内町宮向 361676-2 2024/04/29
361676-3 豊田市鍋田町寺前 361676-3 2024/04/29
361677-5,6,7 豊田市藤岡飯野町二反田 361677-5,6,7 2024/04/29
361677-8,9,10 豊田市西中山町猿田 361677-8,9,10 2024/04/29
361678-1 豊田市折平町西屋敷 361678-1 2024/04/29
361678-2 豊田市御作町小子 361678-2 2024/04/29
361678-3 豊田市御作町西川 361678-3 2024/04/29
361678-4 豊田市木瀬町荒田 361678-4 2024/04/29
361679-1,2 豊田市御作町振ケ洞付近 361679-1,2 2024/04/29
361679-3,4,5 豊田市深見町木戸 361679-3,4,5 2024/04/29
361679-6 豊田市御作町日沢 361679-6 2024/04/29
361679-7 豊田市木瀬町井ノ平 361679-7 2024/04/29
361680-1,2,3 豊田市石畳町 361680-1,2,3 2024/04/29
361680-4,5,6 豊田市西中山町道貝 361680-4,5,6 2024/04/29
361680-7,8 豊田市深見町細田 361680-7,8 2024/04/29
屋内局
370809-3 エディオン 豊田本店 屋内局 370809-3 2024/01/15