免許計上数内訳(刈谷市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
38 37 1
eNB-LCID 基地局名 最終観測 初回観測
マクロセル
360836-1,2,3 刈谷市井ケ谷町下前田 360836-1,2,3 2026-06-19 2021-01-30
360836-4,5,6 刈谷市今岡町 360836-4,5,6 2026-07-03 2021-05-09
360836-7,8,9 刈谷市今川町 360836-7,8,9 2026-08-02 2021-09-01
360842-1,2,3 刈谷市一ツ木町 360842-1,2,3 2026-02-03 2021-01-20
360842-10,11,12 刈谷市新栄町1丁目 360842-10,11,12 2026-06-28 2023-05-31
360842-7,8,9 刈谷市一ツ木町6丁目 360842-7,8,9 2026-07-14 2023-03-05
360844-1,2,3 刈谷市築地町 360844-1,2,3 2026-06-24 2020-12-12
360844-4,5,6 刈谷市泉田町 360844-4,5,6 2026-08-03 2021-01-30
360844-7,8,9 刈谷市中手町 360844-7,8,9 2026-08-03 2021-05-02
360925-1,2,3 刈谷市野田新町 360925-1,2,3 2026-08-03 2020-12-12
360925-10,11,12 刈谷市幸町 360925-10,11,12 2026-05-23 2021-08-10
360925-4,5,6 刈谷市野田町筒林 360925-4,5,6 2026-07-14 2021-01-30
360925-7,8 刈谷市若松町 360925-7,8 2026-08-03 2022-12-23
360927-1,2,3 刈谷市小垣江町下半ノ木 360927-1,2,3 2026-06-24 2021-10-09
360927-10,11,12 刈谷市末広町 360927-10,11,12 2026-07-14 2021-12-04
360927-4,5,6 刈谷市小垣江町西高根 360927-4,5,6 2026-06-24 2020-12-26
360927-7,8,9 刈谷市小垣江町水附 360927-7,8,9 2026-06-22 2021-08-10
360934-1,2,3 刈谷市恩田町 360934-1,2,3 2026-07-30 2020-12-12
360934-10,11,12 刈谷市板倉町 360934-10,11,12 2026-08-03 2021-12-25
360934-4,5,6 刈谷市青山町 360934-4,5,6 2026-08-03 2021-07-05
360934-7,8,9 刈谷市稲場町 360934-7,8,9 2026-07-06 2022-02-05
360950-8,9,10 刈谷市西境町池下 360950-8,9,10 2026-07-30 2024-07-06
360953-1,2,3 刈谷市御幸町 360953-1,2,3 2026-06-24 2021-01-30
360953-10,11,12 刈谷市矢場町 360953-10,11,12 2026-08-03 2021-04-13
360953-4,5,6 刈谷市寿町 360953-4,5,6 2026-03-01 2021-05-22
360953-7,8,9 刈谷市高須町 360953-7,8,9 2026-06-22 2021-01-30
360997-4,5 刈谷市銀座4丁目 360997-4,5 2026-03-01 2026-03-01
361121-1,2,3 刈谷市東境町住吉 361121-1,2,3 2026-08-02 2021-06-05
361121-10,11,12 刈谷市東境町吉野 361121-10,11,12 2026-08-02 2021-06-05
361121-4,5,6 刈谷市東境町緑ケ丘 361121-4,5,6 2026-08-02 2022-08-28
361319-1,2,3 刈谷市井ケ谷町寺山 361319-1,2,3 2026-06-19 2022-08-15
361382-10,11,12 刈谷市幸町1丁目 361382-10,11,12 2026-07-31 2023-03-19
361469-1,2,3 刈谷市半城土中町2丁目 361469-1,2,3 2026-06-15 2023-08-28
361477-4,5,6 刈谷市熊野町4丁目 361477-4,5,6 2026-08-03 2023-09-29
364403-4,5,6 刈谷市神明町 364403-4,5,6 2026-05-09 2026-05-09
屋内局
370813-15,16 ジョーシン 一ツ木店 屋内局 370813-15,16 2024-03-27 2024-03-23
370813-17 エディオン イオンタウン刈谷店 屋内局 370813-17 2025-11-08 2024-03-23