免許計上数内訳(岡崎市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
134 133 1
eNB-LCID 基地局名 最終観測
マクロセル
360884-1,2,3 岡崎市土井町 360884-1,2,3 2024/03/09
360884-10,11,12 岡崎市柱1丁目 360884-10,11,12 2024/04/29
360884-4,5,6 岡崎市牧御堂町 360884-4,5,6 2024/03/03
360884-7,8,9 岡崎市法性寺町 360884-7,8,9 2024/04/13
360886-1,2,3 岡崎市福岡町上高須 360886-1,2,3 2024/05/03
360886-4,5,6 岡崎市上地3丁目 360886-4,5,6 2024/05/03
360886-7,8,9 岡崎市美合町平地 360886-7,8,9 2024/05/02
360912-1,2,3 岡崎市竜美北 360912-1,2,3 2024/01/20
360912-10,11,12 岡崎市明大寺町 360912-10,11,12 2024/05/02
360912-4,5,6 岡崎市滝町 360912-4,5,6 2024/03/26
360912-7,8,9 岡崎市鴨田町広元 360912-7,8,9 2024/04/30
361040-4,5,6 岡崎市定国町 361040-4,5,6 2024/05/03
361040-7,8,9 岡崎市大和町北組郷中 361040-7,8,9 2024/04/26
361058-4,5,6 岡崎市田口町 361058-4,5,6 2023/08/12
361068-1,2,3 岡崎市北野町 361068-1,2,3 2024/02/05
361068-10,11,12 岡崎市島坂町 361068-10,11,12 2024/04/26
361068-4,5,6 岡崎市福岡町井杭 361068-4,5,6 2024/04/26
361068-7,8,9 岡崎市下青野町 361068-7,8,9 2024/05/01
361092-10,11,12 岡崎市戸崎町 361092-10,11,12 2024/05/02
361094-9,10,11 岡崎市中島東町 361094-9,10,11 2024/05/03
361115-1,2,3 岡崎市竜泉寺町 361115-1,2,3 2024/05/02
361115-4,5,6 岡崎市在家町 361115-4,5,6 2024/03/09
361116-1,2,3 岡崎市細川町長原 361116-1,2,3 2024/01/28
361118-7,8,9 岡崎市中島町 361118-7,8,9 2024/05/03
361135-4,5,6 岡崎市上地6丁目 361135-4,5,6 2024/05/03
361166-4,5,6 岡崎市上青野町 361166-4,5,6 2024/05/01
361185-1,2,3 岡崎市上地町 361185-1,2,3 2024/05/03
361185-7,8,9 岡崎市岡町 361185-7,8,9 2024/05/03
361194-1,2 岡崎市宮石町サクラジリ 361194-1,2 2024/04/13
361195-1,2,3 岡崎市三崎町 361195-1,2,3 2024/05/02
361195-10,11,12 岡崎市上明大寺町 361195-10,11,12 2024/05/02
361195-4,5,6 岡崎市六名新町 361195-4,5,6 2024/04/29
361195-7,8,9 岡崎市竜美大入町 361195-7,8,9 2024/05/02
361209-4,5,6 岡崎市藤川町 361209-4,5,6 2024/04/30
361209-7,8,9 岡崎市合歓木町 361209-7,8,9 2024/05/01
361221-7,8,9 岡崎市真伝町 361221-7,8,9 2024/03/27
361234-10,11,12 岡崎市若松町 361234-10,11,12 2024/04/01
361241-1,2,3 岡崎市庄司田 361241-1,2,3 2024/05/02
361241-10,11,12 岡崎市城南町 361241-10,11,12 2024/04/29
361241-4,5,6 岡崎市野畑町 361241-4,5,6 2024/03/09
361243-10,11,12 岡崎市羽根町 361243-10,11,12 2024/05/03
361243-4,5,6 岡崎市上地1丁目 361243-4,5,6 2024/04/01
361243-7,8,9 岡崎市下三ツ木町 361243-7,8,9 2024/05/03
361252-1,2,3 岡崎市欠町栗宿 361252-1,2,3 2024/03/27
361266-1,2,3 岡崎市大門3丁目 361266-1,2,3 2024/04/29
361266-10,11,12 岡崎市朝日町 361266-10,11,12 2024/05/02
361277-3,4 岡崎市中金町 361277-3,4 2024/01/13
361280-10,11,12 岡崎市大西町 361280-10,11,12 2024/05/03
361280-7,8,9 岡崎市若松東1丁目 361280-7,8,9 2024/04/01
361283-7,8,9 岡崎市大井野町 361283-7,8,9 2024/04/13
361293-10,11,12 岡崎市南大須町 361293-10,11,12 2024/05/03
361307-4,5,6 岡崎市池金町町下北山 361307-4,5,6 2023/03/06
361319-7,8,9 岡崎市錦町 361319-7,8,9 2024/04/30
361347-6,7 岡崎市岩戸町 361347-6,7 2024/04/13
361363-5 岡崎市米河内町切山田 361363-5 2023/03/20
361363-6 岡崎市米河内町日影 361363-6 2024/04/13
361364-1 岡崎市桜形町栃本 361364-1 2024/01/13
361364-5 岡崎市宮石町下宮下 361364-5 → 361504-1? 2023/07/19
361364-6 岡崎市桜形町福塚 361364-6 2024/01/13
361365-1 岡崎市明見町 361365-1 2024/01/13
361371-6 岡崎市一色町 361371-6 2023/08/12
361374-7 岡崎市桜形町前田 361374-7 2024/01/13
361382-7,8,9 岡崎市緑丘3丁目 361382-7,8,9 2024/03/27
361387-2,3,4 岡崎市矢作町 361387-2,3,4 2024/03/27
361412-4,5,6 岡崎市中之郷町 361412-4,5,6 2024/01/27
361448-1,2,3 岡崎市上和田町 361448-1,2,3 2024/03/03
361502-7 岡崎市丹坂町 361502-7 2023/12/14
361502-8 岡崎市奥殿町寺屋敷 361502-8 2023/12/14
361551-1,2,3 岡崎市井田町唐機関 361551-1,2,3 2024/01/28
361551-10,11,12 岡崎市仁木町 361551-10,11,12 2024/04/30
361551-4,5,6 岡崎市梅園町 361551-4,5,6 2024/05/02
361551-7,8,9 岡崎市桑原町 361551-7,8,9 2024/04/30
361552-10,11,12 岡崎市井ノ口新町 361552-10,11,12 2024/04/30
361552-4,5,6 岡崎市東明大寺町 361552-4,5,6 2024/05/02
361552-7,8,9 岡崎市大西 361552-7,8,9 2024/05/02
361553-1,2,3 岡崎市中岡崎町 361553-1,2,3 2024/05/02
361553-4,5,6 岡崎市岩津町 361553-4,5,6 2024/04/30
361554-1,2,3 岡崎市井田町茨坪 361554-1,2,3 2024/03/27
361554-10,11,12 岡崎市東大友町 361554-10,11,12 2024/03/27
361554-4,5,6 岡崎市大平町西上野 361554-4,5,6 2024/04/30
361554-7,8,9 岡崎市小呂町 361554-7,8,9 2024/03/27
361555-1,2,3 岡崎市中町5丁目 361555-1,2,3 2024/02/05
361555-10,11,12 岡崎市材木町1丁目 361555-10,11,12 2024/05/02
361555-4,5,6 岡崎市日名中町 361555-4,5,6 2024/04/29
361555-7,8,9 岡崎市北野町郷裏 361555-7,8,9 2024/02/05
361556-1,2,3 岡崎市恵田町 361556-1,2,3 2023/12/14
361556-10,11,12 岡崎市稲熊町 361556-10,11,12 2024/02/05
361556-4,5,6 岡崎市大平町堤下 361556-4,5,6 2024/05/02
361556-7,8,9 岡崎市洞町 361556-7,8,9 2024/03/27
361557-1,2,3 岡崎市伊賀新町 361557-1,2,3 2024/02/05
361606-1 岡崎市鉢地町 361606-1 2024/05/03
361606-2 岡崎市上衣文町 361606-2 2024/01/13
361606-3,4,5 岡崎市上里3丁目 361606-3,4,5 2024/04/30
361606-6,7,8 岡崎市小針町 361606-6,7,8 2024/02/05
361607-1,2,3 岡崎市宇頭町稲荷 361607-1,2,3 2024/05/02
361607-10,11,12 岡崎市上佐々木町 361607-10,11,12 2024/04/03
361607-4,5,6 岡崎市細川町上市場 361607-4,5,6 2024/04/30
361607-7,8,9 岡崎市真福寺町 361607-7,8,9 2024/03/27
361608-1,2,3 岡崎市西本郷町 361608-1,2,3 2024/04/26
361608-10,11,12 岡崎市欠町三田田南通 361608-10,11,12 2024/03/27
361608-4,5,6 岡崎市松橋町 361608-4,5,6 2024/03/27
361608-7,8,9 岡崎市宇頭町東山 361608-7,8,9 2024/05/02
361609-1,2,3 岡崎市元能見町 361609-1,2,3 2024/04/30
361609-10,11,12 岡崎市桑谷町浜井場 361609-10,11,12 2024/04/16
361609-4,5,6 岡崎市大幡町 361609-4,5,6 2024/01/13
361609-7,8,9 岡崎市本宿町古新田 361609-7,8,9 2024/05/03
361610-1,2,3 岡崎市鴨田町山畔 361610-1,2,3 2024/01/28
361610-10,11 岡崎市本宿町上トコサフ 361610-10,11 2024/05/03
361610-4,5,6 岡崎市藤川台3丁目 361610-4,5,6 2024/05/02
361610-7,8,9 岡崎市舞木町 361610-7,8,9 2024/05/02
361611-4,5,6 岡崎市大和町川原 361611-4,5,6 2024/04/26
361611-7,8 岡崎市池金町豊新田 361611-7,8 2024/05/03
361611-9,10,11 岡崎市北本郷町 361611-9,10,11 2024/05/02
361612-1,2,3 岡崎市渡町 361612-1,2,3 2024/05/02
361612-10,11,12 岡崎市六供町 361612-10,11,12 2024/02/05
361612-4,5,6 岡崎市大平町皿田 361612-4,5,6 2024/05/03
361612-7,8,9 岡崎市東蔵前町 361612-7,8,9 2024/04/30
361613-1,2,3 岡崎市大樹寺2丁目 361613-1,2,3 2024/04/29
361616-10,11,12 岡崎市牧平町 361616-10,11,12 2024/05/03
361617-1,2,3 岡崎市生平町 361617-1,2,3 2024/05/03
361617-4,5 岡崎市鹿勝川町太郎田 361617-4,5 2024/05/03
361617-6 岡崎市夏山町上平瀬 361617-6 2024/05/03
361617-7 岡崎市滝尻町 361617-7 2024/05/03
361618-1,2,3 岡崎市桜井寺町 361618-1,2,3 2024/05/03
361618-4,5,6 岡崎市鹿勝川町 361618-4,5,6 2024/01/13
361618-7,8 岡崎市秦梨町 361618-7,8 2024/01/13
361618-9,10,11 岡崎市小美町 361618-9,10,11 2024/05/03
361619-1,2 岡崎市淡渕町 361619-1,2 2024/01/13
衛星局
365391-1 岡崎市東河原町(au岡崎東河原六ツ石局 1.7GHz共同整備局) 365391-1 2022/09/26
365392-1 岡崎市千万町(au岡崎千万町滝崩局 1.7GHz共同整備局) 365392-1 2022/11/06
屋内局
370813-23 楽天モバイル イオン岡崎南店 屋内局 370813-23 2024/01/01
370813-24 エディオン 岡崎本店 屋内局 370813-24 2024/01/20
370816-3~17 コムタウン1F 屋内局 370816-3~17 2024/01/20