免許計上数内訳(名古屋市南区)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
60 60 -
eNB-LCID 基地局名 最終観測 初回観測
マクロセル
360648-1,2,3 名古屋市南区明治2丁目 360648-1,2,3 2026-06-21 2020-05-02
360648-10,11,12 名古屋市南区泉楽通1丁目 360648-10,11,12 2026-07-11 2020-05-02
360648-4,5,6 名古屋市南区豊2丁目 360648-4,5,6 2026-08-03 2020-06-14
360648-7,8,9 名古屋市南区豊田3丁目 360648-7,8,9 2026-08-03 2020-07-23
360655-1,2,3 名古屋市南区本星崎町 360655-1,2,3 2026-07-03 2020-09-05
360655-10,11,12 名古屋市南区寺部通4丁目 360655-10,11,12 2026-08-03 2020-05-02
360655-4,5,6 名古屋市南区笠寺町西之門 360655-4,5,6 2026-07-03 2020-05-02
360655-7,8,9 名古屋市南区寺部通1丁目 360655-7,8,9 2026-08-03 2020-05-02
360656-1,2,3 名古屋市南区駈上2丁目 360656-1,2,3 2026-05-23 2020-05-02
360656-10,11,12 名古屋市南区元桜田町4丁目 360656-10,11,12 2026-01-24 2021-05-29
360656-4,5,6 名古屋市南区北内町4丁目 360656-4,5,6 2026-08-03 2020-06-19
360656-7,8,9 名古屋市南区大堀町 360656-7,8,9 2026-01-24 2021-05-29
360663-1,2,3 名古屋市南区西又兵ヱ町1丁目 360663-1,2,3 2026-06-24 2020-05-02
360663-10,11,12 名古屋市南区滝春町 360663-10,11,12 2026-06-18 2020-05-02
360663-4,5,6 名古屋市南区加福町1丁目 360663-4,5,6 2026-07-11 2020-05-02
360663-7,8,9 名古屋市南区宝生町4丁目 360663-7,8,9 2026-06-18 2020-05-02
360664-1,2,3 名古屋市南区元塩町3丁目 360664-1,2,3 2026-07-31 2020-06-22
360664-10,11,12 名古屋市南区三吉町1丁目 360664-10,11,12 2026-07-11 2020-06-14
360664-4,5,6 名古屋市南区南野2丁目 360664-4,5,6 2026-08-03 2020-06-22
360664-7,8,9 名古屋市南区鳴浜町7丁目 360664-7,8,9 2026-03-23 2020-06-22
360665-10,11,12 名古屋市南区弥次ヱ町2丁目 360665-10,11,12 2026-08-03 2020-05-02
360677-10,11,12 名古屋市南区岩戸町 360677-10,11,12 2026-03-23 2021-01-18
360677-4,5,6 名古屋市南区汐田町 360677-4,5,6 2026-05-31 2020-06-19
360677-7,8,9 名古屋市南区南区桜本町 360677-7,8,9 2026-07-08 2020-05-02
360729-1,2,3 名古屋市南区南野3丁目 360729-1,2,3 2026-08-03 2020-09-05
360729-7,8,9 名古屋市南区三条2丁目 360729-7,8,9 2026-07-11 2022-09-13
360734-1,2,3 名古屋市南区砂口町 360734-1,2,3 2026-07-08 2021-03-11
360734-4,5,6 名古屋市南区呼続1丁目 360734-4,5,6 2026-08-03 2021-04-27
361091-1,2,3 名古屋市南区観音町5丁目 361091-1,2,3 2026-07-11 2021-09-14
361091-4,5,6 名古屋市南区豊1丁目 361091-4,5,6 2026-08-03 2021-05-02
361105-10,11,12 名古屋市南区明円町 361105-10,11,12 2026-01-17 2023-03-06
361212-1,2,3 名古屋市南区要町4丁目 361212-1,2,3 2026-06-24 2021-09-20
361212-10,11,12 名古屋市南区東又兵ヱ町2丁目 361212-10,11,12 2026-06-24 2022-06-14
361212-4,5,6 名古屋市南区加福本通3丁目 361212-4,5,6 2026-06-21 2022-03-19
361212-7,8,9 名古屋市南区神松町2丁目 361212-7,8,9 2026-06-18 2022-08-16
361289-10,11,12 名古屋市南区戸部町1丁目 361289-10,11,12 2026-05-31 2022-12-19
361324-1,2,3 名古屋市南区芝町 361324-1,2,3 2026-01-24 2022-10-09
361348-1,2,3 名古屋市南区中割町4丁目 361348-1,2,3 2026-06-24 2023-01-07
361348-10,11,12 名古屋市南区豊田1丁目 2026-06-19 2022-12-28
361348-4,5,6 名古屋市南区元柴田東町3丁目 2026-07-30 2022-12-04
361348-7,8,9 名古屋市南区忠次1丁目 361348-7,8,9 229009-1,2,3 2026-07-31 2023-01-10
361353-1,2,3 名古屋市南区寺崎町 361353-1,2,3 2026-07-03 2022-12-29
361400-7,8,9 名古屋市南区中江2丁目 361400-7,8,9 2026-01-24 2023-06-17
361409-4,5,6 名古屋市南区白水町 361409-4,5,6 2026-07-11 2023-06-07
361409-7,8,9 名古屋市南区氷室町 361409-7,8,9 2026-07-31 2023-04-23
361416-10,11,12 名古屋市南区白雲町 361416-10,11,12 2026-02-03 2023-05-28
361438-4,5,6 名古屋市南区外山1丁目 361438-4,5,6 2026-01-24 2023-05-04
361438-7,8,9 名古屋市南区鳥栖2丁目 361438-7,8,9 2026-01-24 2024-02-12
361452-1,2,3 名古屋市南区呼続2丁目 361452-1,2,3 2026-07-03 2023-05-28
361468-4,5,6 名古屋市南区内田橋1丁目 361468-4,5,6 2026-08-03 2023-10-15
361473-10,11,12 名古屋市南区豊4丁目 361473-10,11,12 2026-07-31 2023-08-31
361475-10,11,12 名古屋市南区星崎1丁目 361475-10,11,12 2026-08-03 2023-09-29
361481-1,2,3 名古屋市南区豊2丁目 361481-1,2,3 2026-08-03 2023-10-01
361653-4,5,6 名古屋市南区内田橋2丁目 361653-4,5,6 2026-06-19 2024-03-30
364432-1,2,3 名古屋市南区本城町1丁目 364432-1,2,3 2026-07-03 2025-12-28
協会局
363944-1 桜通線 鶴里駅 2026-07-11 2026-07-11
363948-5 桜通線 桜本町駅 2026-07-11 2026-03-02
屋内局
370813-9 楽天モバイル イオンモール新瑞橋店 2026-03-15 2024-05-11
370817-5~15 MEGAドン・キホーテUNY アラタマ店 2024-05-11 2024-05-11
ピコセル
375465-5 名古屋市南区本星崎町本城 2025-07-05 2023-08-22