免許計上数内訳(名古屋市昭和区)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
62 60 2
eNB-LCID 基地局名 最終観測 初回観測
マクロセル
360604-10,11,12 名古屋市昭和区御器所1丁目 360604-10,11,12 2026-05-28 2020-04-14
360604-4,5,6 名古屋市昭和区白金3丁目 360604-4,5,6 2026-05-28 2020-04-14
360604-7,8,9 名古屋市昭和区滝子町 360604-7,8,9 2025-10-19 2020-04-24
360605-1,2,3 名古屋市昭和区紅梅町1丁目 360605-1,2,3 2026-04-29 2020-05-02
360605-4,5,6 名古屋市昭和区台町1丁目 360605-4,5,6 2026-04-29 2020-05-02
360645-1,2,3 名古屋市昭和区広路通4丁目 360645-1,2,3 2026-05-06 2020-05-02
360645-4,5,6 名古屋市昭和区藤成通6丁目 360645-4,5,6 2026-04-21 2020-05-02
360645-7,8,9 名古屋市昭和区桜山町5丁目 360645-7,8,9 2026-04-17 2020-05-02
360651-10,11,12 名古屋市昭和区阿由知通3丁目 360651-10,11,12 2026-07-21 2020-02-06
360651-7,8,9 名古屋市昭和区北山町3丁目 360651-7,8,9 2026-04-17 2021-10-07
360659-7,8,9 名古屋市昭和区福原町3丁目 2026-06-06 2021-06-05
360662-10,11,12 名古屋市昭和区向山町1丁目 360662-10,11,12 2025-05-22 2021-08-01
360695-1,2,3 名古屋市昭和区檀溪通2丁目 360695-1,2,3 2026-03-15 2020-05-02
360695-4,5,6 名古屋市昭和区南山町 360695-4,5,6 2026-04-21 2020-05-02
360696-7,8,9 名古屋市昭和区山手通3丁目 360696-7,8,9 2026-04-19 2021-03-05
360704-1,2,3 名古屋市昭和区山手通1丁目 2026-07-11 2021-03-05
360704-10,11,12 名古屋市昭和区滝川町 360704-10,11,12 2026-04-19 2020-11-15
360704-4,5,6 名古屋市昭和区山里町 360704-4,5,6 2026-04-21 2021-03-09
360704-7,8,9 名古屋市昭和区広路町北石坂 360704-7,8,9 2026-05-04 2020-11-15
360727-4,5,6 名古屋市昭和区安田通1丁目 360727-4,5,6 2026-06-06 2020-05-02
360740-4,5,6 名古屋市昭和区曙町1丁目 360740-4,5,6 2026-07-25 2022-01-07
360741-10,11,12 名古屋市昭和区石仏町2丁目 360741-10,11,12 2026-01-06 2023-01-11
360941-1 名古屋市昭和区山手通5丁目 360941-1 2024-08-18 2021-08-10
361060-1,2,3 名古屋市昭和区隼人町 361060-1,2,3 2026-01-15 2021-04-13
361167-8,9,10 名古屋市昭和区福江2丁目 361167-8,9,10 2026-07-18 2021-11-26
361175-1,2,3 名古屋市昭和区鶴羽町1丁目 361175-1,2,3 2026-07-25 2025-10-02
361214-4 鶴舞線 川名駅 2026-05-10 2026-04-08
361214-5 鶴舞線 いりなか駅 2026-05-04 2026-04-29
361218-4,5,6 名古屋市昭和区鶴舞2丁目 361218-4,5,6 2026-07-18 2022-11-26
361250-8,9,10 名古屋市昭和区滝川町 361250-8,9,10 2025-05-22 2022-03-30
361345-1,2,3 名古屋市昭和区小坂町2丁目 361345-1,2,3 2026-07-21 2023-01-22
361357-7,8,9 名古屋市昭和区川原通7丁目 361357-7,8,9 2026-05-06 2023-05-04
361360-11 鶴舞線 御器所駅 2026-05-10 2026-04-29
361360-6 鶴舞線 荒畑駅 2026-07-03 2023-04-17
361403-7,8,9 名古屋市昭和区御器所4丁目 361403-7,8,9 2023-10-01 2023-05-04
361405-4,5,6 名古屋市昭和区塩付通6丁目 361405-4,5,6 2026-03-15 2023-05-04
361413-10,11,12 名古屋市昭和区神村町2丁目 361413-10,11,12 2026-01-31 2023-07-30
361413-7,8,9 名古屋市昭和区狭間町 361413-7,8,9 2026-07-25 2023-07-30
361419-7,8,9 名古屋市昭和区塩付通7丁目 361419-7,8,9 2026-01-06 2023-05-05
361437-1,2,3 名古屋市昭和区山花町 2024-02-13 2023-07-30
361439-4,5,6 名古屋市昭和区川名町4丁目 361439-4,5,6 2026-05-06 2023-10-16
361447-4,5,6 名古屋市昭和区福江1丁目 361447-4,5,6 2026-05-28 2023-06-15
361449-7,8,9 名古屋市昭和区元宮町4丁目 361449-7,8,9 2026-07-04 2023-06-15
361464-1,2,3 名古屋市昭和区出口町2丁目 361464-1,2,3 2023-11-26 2023-07-30
361470-1,2,3 名古屋市昭和区花見通2丁目 361470-1,2,3 2026-05-06 2023-10-01
361473-1,2,3 名古屋市昭和区川名山町 361473-1,2,3 2025-05-22 2023-10-16
361474-10,11,12 名古屋市昭和区鶴舞4丁目 361474-10,11,12 2026-04-29 2023-10-16
361526-4,5,6 名古屋市昭和区阿由知通5丁目 361526-4,5,6 2026-04-17 2024-01-07
361639-7,8,9 名古屋市昭和区高峯町 361639-7,8,9 2025-12-13 2024-02-13
361640-10,11,12 名古屋市昭和区楽園町 361640-10,11,12 2025-09-27 2024-02-13
361641-10,11,12 名古屋市昭和区汐見町 361641-10,11,12 2025-12-13 2024-02-13
361641-7,8,9 名古屋市昭和区元宮町4丁目 361641-7,8,9 2026-06-06 2024-06-08
361642-10,11,12 名古屋市昭和区広路町雲雀ケ岡 361642-10,11,12 2026-04-21 2024-02-13
協会局
363947-2 名城線 八事駅 2026-07-11 2026-03-02
363947-3 名城線 八事日赤駅 2026-07-11 2026-03-02
363947-6 鶴舞線 八事駅 2026-07-11 2026-07-11
屋内局
370825-17 エディオン 高辻シャンピアポート店 屋内局 370825-17 2024-08-19 2024-08-19
ピコセル
375451-12 名古屋市昭和区安田通5丁目 2023-11-26 2023-01-22
375461-2,4 名古屋市昭和区八事富士見 2023-06-17 2023-06-17
375466-10,11 名古屋市昭和区宮東町 2025-05-17 2023-10-01