免許計上数内訳(名古屋市昭和区)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
55 53 2
eNB-LCID 基地局名 最終観測
マクロセル
360604-10,11,12 名古屋市昭和区御器所1丁目 360604-10,11,12 2024/04/06
360604-4,5,6 名古屋市昭和区白金3丁目 360604-4,5,6 2024/03/31
360604-7,8,9 名古屋市昭和区滝子町 360604-7,8,9 2024/02/13
360605-1,2,3 名古屋市昭和区紅梅町1丁目 360605-1,2,3 2023/11/26
360605-4,5,6 名古屋市昭和区台町1丁目 360605-4,5,6 2023/10/01
360645-1,2,3 名古屋市昭和区広路通4丁目 360645-1,2,3 2024/01/08
360645-4,5,6 名古屋市昭和区藤成通6丁目 360645-4,5,6 2024/02/13
360645-7,8,9 名古屋市昭和区桜山町5丁目 360645-7,8,9 2024/01/08
360651-10,11,12 名古屋市昭和区阿由知通3丁目 360651-10,11,12 2023/11/26
360651-7,8,9 名古屋市昭和区北山町3丁目 360651-7,8,9 2024/01/08
360659-7,8,9 名古屋市昭和区福原町3丁目 2023/11/26
360662-10,11,12 名古屋市昭和区向山町1丁目 360662-10,11,12 2024/02/13
360695-1,2,3 名古屋市昭和区檀溪通2丁目 360695-1,2,3 2023/10/02
360695-4,5,6 名古屋市昭和区南山町 360695-4,5,6 2024/02/13
360696-7,8,9 名古屋市昭和区山手通3丁目 360696-7,8,9 2023/11/05
360704-1,2,3 名古屋市昭和区山手通1丁目 2024/02/13
360704-10,11,12 名古屋市昭和区滝川町 360704-10,11,12 2023/11/05
360704-4,5,6 名古屋市昭和区山里町 360704-4,5,6 2024/02/13
360704-7,8,9 名古屋市昭和区広路町北石坂 360704-7,8,9 2023/11/26
360727-4,5,6 名古屋市昭和区安田通1丁目 360727-4,5,6 2023/11/26
360740-4,5,6 名古屋市昭和区曙町1丁目 360740-4,5,6 2023/09/10
360741-10,11,12 名古屋市昭和区石仏町2丁目 360741-10,11,12 2024/01/08
360941-1 名古屋市昭和区山手通5丁目 360941-1 2023/11/05
361060-1,2,3 名古屋市昭和区隼人町 361060-1,2,3 2024/02/13
361218-4,5,6 名古屋市昭和区鶴舞2丁目 361218-4,5,6 2024/04/06
361250-8,9,10 名古屋市昭和区滝川町 361250-8,9,10 2023/11/26
361345-1,2,3 名古屋市昭和区小坂町2丁目 361345-1,2,3 2023/10/02
361349-10,11,12 名古屋市昭和区鶴羽町1丁目 361349-10,11,12 2023/11/26
361357-7,8,9 名古屋市昭和区川原通7丁目 361357-7,8,9 2024/01/08
361371-3,4,5 名古屋市昭和区元宮町4丁目 361371-3,4,5 2023/12/26
361403-7,8,9 名古屋市昭和区御器所4丁目 361403-7,8,9 2023/10/01
361405-4,5,6 名古屋市昭和区塩付通6丁目 361405-4,5,6 2024/01/08
361413-10,11,12 名古屋市昭和区神村町2丁目 361413-10,11,12 2024/02/13
361413-7,8,9 名古屋市昭和区狭間町 361413-7,8,9 2024/03/30
361416-1,2,3 名古屋市昭和区福江2丁目 361416-1,2,3 2024/03/31
361419-7,8,9 名古屋市昭和区塩付通7丁目 361419-7,8,9 2024/02/13
361437-1,2,3 名古屋市昭和区山花町 2024/02/13
361439-4,5,6 名古屋市昭和区川名町4丁目 361439-4,5,6 2024/01/08
361447-4,5,6 名古屋市昭和区福江1丁目 361447-4,5,6 2023/10/01
361449-7,8,9 名古屋市昭和区元宮町4丁目 361449-7,8,9 2024/01/08
361464-1,2,3 名古屋市昭和区出口町2丁目 361464-1,2,3 2023/11/26
361470-1,2,3 名古屋市昭和区花見通2丁目 361470-1,2,3 2024/02/13
361473-1,2,3 名古屋市昭和区川名山町 361473-1,2,3 2024/02/13
361474-10,11,12 名古屋市昭和区鶴舞4丁目 361474-10,11,12 2023/11/26
361526-4,5,6 名古屋市昭和区阿由知通5丁目 361526-4,5,6 2024/01/08
361639-7,8,9 名古屋市昭和区高峯町 361639-7,8,9 2024/02/13
361640-10,11,12 名古屋市昭和区楽園町 361640-10,11,12 2024/02/13
361641-10,11,12 名古屋市昭和区汐見町 361641-10,11,12 2024/02/13
361642-10,11,12 名古屋市昭和区広路町雲雀ケ岡 361642-10,11,12 2024/02/13
屋内局
370549-1 エディオン 高辻シャンピアポート店 屋内局 370549-1 2022/09/10
ピコセル
375451-12 名古屋市昭和区安田通5丁目 2023/11/26
375461-2,4 名古屋市昭和区八事富士見 2023/06/17
375466-10,11 名古屋市昭和区宮東町 2023/11/26