免許計上数内訳(袋井市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
42 40 2
eNB-LCID 基地局名 最終観測
マクロセル
376941-1,2,3 袋井上山梨2丁目 376941-1,2,3 山梨郵便局 2024/10/13
376980-7,8,9 袋井西同笠 376980-7,8,9 2025/01/07
376983-4,5,6 袋井松原 376983-4,5,6 2025/01/07
376986-3,4,5 袋井大野 376986-3,4,5 2025/01/07
377016-1,2,3 袋井浅羽 377016-1,2,3 2024/12/14
377057-1,2,3 袋井新池 377057-1,2,3 ピアゴ袋井店 2024/12/31
377073-10,11,12 袋井大門 377073-10,11,12 2024/11/17
377100-1,2,3 袋井深見 377100-1,2,3 2024/08/10
377100-7,8,9 袋井萱間 377100-7,8,9 2025/01/19
377101-1,2,3 袋井下山梨 377101-1,2,3 2024/01/15
377105-9,10,11 袋井鷲巣 377105-9,10,11 2025/01/18
377112-1,2,3 袋井友永 377112-1,2,3 2024/12/25
377124-1,2,3 袋井浅羽 377124-1,2,3 2024/11/17
377124-10,11,12 袋井岡崎 377124-10,11,12 2025/01/07
377124-7,8,9 袋井諸井 377124-7,8,9 2024/03/03
377130-10,11,12 袋井久能 377130-10,11,12 2025/01/18
377130-7,8,9 袋井国本 377130-7,8,9 2025/01/18
377131-1,2,3 袋井山科 377131-1,2,3 2024/11/29
377133-5,6,7 袋井新屋1丁目 377133-5,6,7 2025/01/20
377140-1,2,3 袋井小山 377140-1,2,3 2025/01/18
377140-7,8,9 袋井鷲巣 377140-7,8,9 2025/01/07
377141-10,11,12 袋井愛野東2丁目 377141-10,11,12 2025/01/20
377150-1,2,3 袋井天神町1丁目 377150-1,2,3 2025/01/02
377150-10,11,12 袋井川井 377150-10,11,12 カインズホーム袋井店 2025/01/02
377150-4,5,6 袋井堀越 377150-4,5,6 2025/01/18
377151-1,2,3 袋井湊 377151-1,2,3 2025/01/07
377152-1,2,3 袋井村松 377152-1,2,3 2025/01/18
377152-7,8,9 袋井広岡 377152-7,8,9 2025/01/20
377185-7,8,9 袋井高尾 377185-7,8,9 2025/01/20
377222-1,2,3 袋井三門町 377222-1,2,3 2024/12/31
377255-10,11,12 袋井梅山 377255-10,11,12 2025/01/07
377255-7,8,9 袋井中新田 377255-7,8,9 2025/01/07
377260-10,11,12 袋井豊住 377260-10,11,12 2025/01/07
377263-4,5,6 袋井彦島 377263-4,5,6 2025/01/20
377291-1,2,3 袋井木原 377291-1,2,3 2025/01/02
377302-5,6,7 袋井浅名 377302-5,6,7 2025/01/07
377313-1,2,3,4,5 小笠山総合運動公園 エコパスタジアム 377313-1,2,3,4,5 2024/12/14
377324-1,2,3 袋井東同笠 377324-1,2,3 2025/01/07
377327-1,2,3 袋井国本 377327-1,2,3 2025/01/20
衛星局
381751-1 袋井愛野 381751-1 2024/01/21