免許計上数内訳(袋井市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
45 41 4
eNB-LCID 基地局名 最終観測 初回観測
マクロセル
376941-1,2,3 袋井上山梨2丁目 376941-1,2,3 山梨郵便局 2025-11-06 2020-11-15
376980-7,8,9 袋井西同笠 376980-7,8,9 KAMIYA 2026-05-01 2020-12-26
376983-4,5,6 袋井市松原 376983-4,5,6 2026-05-01 2021-03-08
376986-3,4,5 袋井大野 376986-3,4,5 2026-05-01 2021-03-08
377016-1,2,3 袋井浅羽 377016-1,2,3 2026-05-01 2021-03-16
377031-9,10,11 袋井高尾 377031-9,10,11 袋井南コミュニティセンター 2026-08-03 2021-04-08
377057-1,2,3 袋井新池 377057-1,2,3 ピアゴ袋井店 2026-08-03 2021-07-07
377073-10,11,12 袋井大門 377073-10,11,12 2026-05-01 2021-06-22
377100-1,2,3 袋井深見 377100-1,2,3 2025-10-05 2021-10-26
377100-7,8,9 袋井萱間 377100-7,8,9 2026-08-02 2021-06-11
377101-1,2,3 袋井下山梨 377101-1,2,3 2025-07-30 2021-11-08
377105-9,10,11 袋井鷲巣 377105-9,10,11 2026-07-31 2021-06-11
377112-1,2,3 袋井友永 377112-1,2,3 2026-04-24 2021-06-11
377122-1,2,12 袋井新屋1丁目 377122-1,2,12 袋井郵便局 2026-05-29 2021-07-05
377124-1,2,3 袋井浅羽 377124-1,2,3 2026-04-26 2021-11-26
377124-10,11,12 袋井岡崎 377124-10,11,12 2026-05-01 2021-06-22
377124-7,8,9 袋井諸井 377124-7,8,9 2025-10-05 2021-11-19
377130-10,11,12 袋井久能 377130-10,11,12 2026-05-25 2021-10-26
377130-7,8,9 袋井国本 377130-7,8,9 ローソン袋井国本店 2026-07-31 2021-07-07
377131-1,2,3 袋井山科 377131-1,2,3 佐川急便袋井営業所 2026-04-24 2021-08-31
377140-1,2,3 袋井小山 377140-1,2,3 2026-05-29 2021-10-26
377140-7,8,9 袋井鷲巣 377140-7,8,9 中久能11班公園 2026-05-29 2021-07-01
377141-10,11,12 袋井愛野東2丁目 377141-10,11,12 愛野駅前北駐車場 2026-08-03 2021-07-15
377150-1,2,3 袋井天神町1丁目 377150-1,2,3 天神町東公園 2026-05-29 2021-10-30
377150-10,11,12 袋井川井 377150-10,11,12 カインズホーム袋井店 2026-05-29 2021-10-30
377150-4,5,6 袋井堀越 377150-4,5,6 2026-05-29 2021-09-22
377151-1,2,3 袋井湊 377151-1,2,3 2026-05-01 2021-08-31
377152-1,2,3 袋井村松 377152-1,2,3 2026-05-29 2021-10-26
377152-7,8,9 袋井広岡 377152-7,8,9 2026-08-03 2021-07-29
377185-7,8,9 袋井高尾 377185-7,8,9 2026-08-03 2022-01-24
377222-1,2,3 袋井三門町 377222-1,2,3 2025-08-24 2022-04-09
377255-10,11,12 袋井梅山 377255-10,11,12 2026-05-01 2022-07-30
377255-7,8,9 袋井中新田 377255-7,8,9 2026-05-01 2022-08-16
377260-10,11,12 袋井豊住 377260-10,11,12 2026-05-01 2022-08-19
377263-4,5,6 袋井彦島 377263-4,5,6 2025-10-05 2022-09-18
377291-1,2,3 袋井木原 377291-1,2,3 2026-08-03 2023-03-26
377302-5,6,7 袋井浅名 377302-5,6,7 2026-04-17 2023-04-03
377313-1,2,3,4,5 小笠山総合運動公園エコパ 377313-1,2,3,4,5 2026-04-17 2024-03-09
377324-1,2,3 袋井東同笠 377324-1,2,3 2026-05-01 2023-11-01
377327-1,2,3 袋井国本 377327-1,2,3 2026-08-03 2023-11-20
衛星局
381751-1 袋井愛野 381751-1 2026-04-01 2022-04-22